| Tulokset Täydellinen - Pisteiden ja väliaikojen kanssa |
| Kilpailu | Rollo-uinnit | Tulostuspäivämäärä | 12 kesäkuu 2011 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Oulu | Tulostusaika | 20:08 | |||
| Järjestäjä | Oulun uinti | |||||
| Allas | 50m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 11 kesäkuu 2011 |
| Laji 1, 200m Sekauinti P11, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Sergey Kuznetsov | 2000 | 9 | 280 | 36.93 | 1:20.97 | 2:15.12 | 2:54.35 | ||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 2 | Jami Heinilä | 2000 | 7 | 248 | 42.00 | 1:25.62 | 2:21.13 | 3:01.51 | ||
| Pihlava Työväen Urheilijat | ||||||||||
| 3 | Walentin Koskinen | 2000 | 6 | 236 | 42.17 | 1:30.35 | 2:22.45 | 3:04.57 | ||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Anton Ukkola | 2000 | 5 | 227 | 43.75 | 1:31.87 | 2:24.82 | 3:07.12 | ||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Kaius Karvo | 2000 | 4 | 214 | 41.22 | 1:30.31 | 2:27.12 | 3:10.75 | ||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Elias Herlevi | 2000 | 3 | 208 | 39.96 | 1:30.43 | 2:28.15 | 3:12.51 | ||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Joona Korhonen | 2000 | 2 | 206 | 42.35 | 1:30.26 | 2:30.03 | 3:13.35 | ||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 8 | Frans Kirjonen | 2000 | 1 | 204 | 40.23 | 1:30.08 | 2:28.14 | 3:13.83 | ||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 9 | Antti Hakkarainen | 2000 | 203 | 39.78 | 1:29.31 | 2:27.82 | 3:14.28 | |||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Jere Kekola | 2000 | 198 | 44.03 | 1:33.08 | 2:32.59 | 3:15.92 | |||
| Seinäjoen Uimarit-58 | ||||||||||
| 11 | Jere Lotvonen | 2000 | 189 | 44.76 | 1:35.57 | 2:36.06 | 3:18.99 | |||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| 12 | Onni Punkka | 2000 | 177 | 1:38.38 | 2:37.33 | 3:23.07 | ||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 13 | Roope Aro | 2000 | 175 | 46.30 | 1:37.25 | 2:41.72 | 3:23.83 | |||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 14 | Taneli Juutinen | 2000 | 173 | 48.66 | 1:40.11 | 2:40.24 | 3:24.81 | |||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 15 | Leevi Lehti | 2000 | 168 | 45.20 | 1:35.81 | 2:39.22 | 3:26.78 | |||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Tuomas Saraneva | 2000 | 168 | 48.17 | 1:42.15 | 2:41.96 | 3:26.82 | |||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Tuomas Ylipelkonen | 2000 | 166 | 47.30 | 1:41.14 | 2:45.71 | 3:27.56 | |||
| Seinäjoen Uimarit-58 | ||||||||||
| 18 | Lassi Grönroos | 2000 | 166 | 48.96 | 1:41.57 | 2:41.83 | 3:27.63 | |||
| Salon Uimarit | ||||||||||
| 19 | Joonas Kuitunen | 2000 | 166 | 44.56 | 1:38.96 | 2:38.97 | 3:27.68 | |||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Otso Helstelä | 2000 | 165 | 47.12 | 1:44.00 | 2:43.05 | 3:27.93 | |||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Mika Palovuori | 2000 | 165 | 48.34 | 1:39.64 | 2:44.39 | 3:28.07 | |||
| Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
| 22 | Teemu Lehtonen | 2000 | 165 | 45.24 | 1:37.11 | 2:40.46 | 3:28.17 | |||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Juho Alajääskö | 2000 | 164 | 49.75 | 1:42.60 | 2:46.83 | 3:28.40 | |||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 24 | Olli Aflecht | 2000 | 164 | 50.87 | 1:43.53 | 2:41.69 | 3:28.57 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 25 | Topias Nygård | 2000 | 159 | 46.15 | 1:40.18 | 2:41.80 | 3:30.77 | |||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| 26 | Lauri Helin | 2000 | 158 | 47.35 | 1:40.09 | 2:44.03 | 3:31.20 | |||
| Keravan Uimarit | ||||||||||
| 27 | Arttu Heikkinen | 2000 | 154 | 43.83 | 1:39.09 | 2:44.44 | 3:33.07 | |||
| Koovee | ||||||||||
| 28 | Joona Salminen | 2000 | 147 | 48.99 | 1:44.13 | 2:50.09 | 3:36.21 | |||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 29 | Ville Nikkari | 2000 | 141 | 49.30 | 1:46.58 | 2:51.95 | 3:39.02 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 30 | Roope Ruohtula | 2000 | 140 | 48.68 | 1:48.30 | 2:51.91 | 3:39.75 | |||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 31 | Lauri Törmä | 2000 | 136 | 51.41 | 1:47.29 | 2:53.43 | 3:42.14 | |||
| Pihlava Työväen Urheilijat | ||||||||||
| 32 | Topi Lukkarinen | 2000 | 118 | 49.34 | 1:56.33 | 3:05.20 | 3:52.32 | |||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| - | Niko Tikka | 2000 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| SW 9.1 Väärä lajijärjestys | ||||||||||
| Laji 2, 200m Sekauinti T10, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Raakel Bärlund | 2001 | 9 | 313 | 41.77 | 1:29.33 | 2:23.97 | 3:05.86 | ||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Reetta Rantakokko | 2001 | 7 | 295 | 42.12 | 1:30.53 | 2:24.76 | 3:09.53 | ||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 3 | Noora Markkanen | 2001 | 6 | 284 | 45.80 | 1:33.77 | 2:32.23 | 3:11.99 | ||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 4 | Noora Kolu | 2001 | 5 | 244 | 44.98 | 1:41.16 | 2:40.86 | 3:21.94 | ||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 5 | Eeva Schrey | 2001 | 4 | 243 | 46.98 | 1:38.42 | 2:38.13 | 3:22.07 | ||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 6 | Mila Manner | 2001 | 3 | 240 | 45.44 | 1:38.95 | 2:38.74 | 3:22.90 | ||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 7 | Emma Kotiranta | 2001 | 2 | 233 | 48.85 | 1:43.06 | 2:42.32 | 3:25.13 | ||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 8 | Minea Bogdanoff | 2001 | 1 | 230 | 49.30 | 1:42.25 | 2:41.90 | 3:25.98 | ||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 9 | Camilla Tyven | 2001 | 228 | 46.82 | 1:39.47 | 2:43.26 | 3:26.49 | |||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 10 | Aino Ruottu | 2001 | 227 | 51.71 | 1:41.56 | 2:40.46 | 3:26.88 | |||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Seela Peuralahti | 2001 | 222 | 47.66 | 1:40.95 | 2:43.55 | 3:28.31 | |||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Isabel Hagelin | 2001 | 219 | 45.35 | 1:38.07 | 2:43.12 | 3:29.42 | |||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 13 | Sanna Putkonen | 2001 | 215 | 43.98 | 1:39.28 | 2:43.04 | 3:30.47 | |||
| Vantaan Uimarit | ||||||||||
| 14 | Saara Svahn | 2001 | 214 | 48.12 | 1:42.58 | 2:44.90 | 3:30.97 | |||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 15 | Helena Paavola | 2001 | 209 | 52.52 | 1:48.42 | 2:48.67 | 3:32.58 | |||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 16 | Alisa Airaksinen | 2001 | 209 | 46.02 | 1:47.92 | 2:46.81 | 3:32.68 | |||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Nelle Ojakippola | 2001 | 208 | 1:43.79 | 2:43.76 | 3:32.75 | ||||
| Vieskan Uimarit | ||||||||||
| 18 | Anni Niemistö | 2001 | 205 | 1:48.64 | 2:49.73 | 3:34.02 | ||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 18 | Rosanna Reini | 2001 | 205 | 1:42.57 | 2:46.75 | 3:34.02 | ||||
| Koovee | ||||||||||
| 20 | Milja Rantala | 2001 | 202 | 1:46.50 | 2:49.08 | 3:34.87 | ||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 21 | Anna Rantanen | 2001 | 199 | 51.75 | 1:47.62 | 2:49.93 | 3:35.93 | |||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Essi Metsälä | 2001 | 196 | 52.48 | 1:47.27 | 2:48.24 | 3:37.00 | |||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Tinka Gylling | 2001 | 195 | 1:48.55 | 2:50.69 | 3:37.44 | ||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 24 | Saara Sojolin | 2001 | 191 | 47.00 | 1:44.99 | 2:46.47 | 3:38.94 | |||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 25 | Anni Aro | 2001 | 189 | 55.44 | 1:46.57 | 2:50.63 | 3:39.70 | |||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 26 | Auroora Tanninen | 2001 | 184 | 52.44 | 1:52.14 | 2:53.83 | 3:41.72 | |||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 27 | Kaisa Hakkarainen | 2001 | 184 | 55.51 | 1:53.34 | 2:53.53 | 3:41.83 | |||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 28 | Nea Reunanen | 2001 | 181 | 52.82 | 1:49.02 | 2:58.04 | 3:43.07 | |||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 29 | Netta Nyberg | 2001 | 180 | 46.24 | 1:41.48 | 2:45.89 | 3:43.30 | |||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 30 | Aino Mononen | 2001 | 180 | 53.86 | 1:47.23 | 2:54.59 | 3:43.35 | |||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 31 | Nanette Wessman | 2001 | 178 | 49.60 | 1:49.12 | 2:53.70 | 3:44.22 | |||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 32 | Heta Känkänen | 2001 | 174 | 1:52.44 | 2:54.78 | 3:45.87 | ||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 32 | Outi Haikama | 2001 | 174 | 55.30 | 1:48.90 | 2:56.59 | 3:45.87 | |||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 34 | Sanni Kilponen | 2001 | 174 | 1:49.06 | 2:54.40 | 3:45.89 | ||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 35 | Inkeri Pöllänen | 2001 | 170 | 53.13 | 1:53.28 | 2:57.51 | 3:47.80 | |||
| Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
| 36 | Nea Eränpalo | 2001 | 169 | 1:50.86 | 2:55.13 | 3:48.02 | ||||
| Swim Club Raseborg | ||||||||||
| 37 | Heidi Blankenstein | 2001 | 169 | 57.05 | 1:52.65 | 2:59.49 | 3:48.22 | |||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| 38 | Anni Willman | 2001 | 159 | 55.38 | 1:54.55 | 2:59.99 | 3:52.66 | |||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| 39 | Annika Lepistö | 2001 | 153 | 59.57 | 2:01.77 | 3:05.50 | 3:55.91 | |||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 40 | Jenna Korkeamäki | 2001 | 150 | 57.59 | 1:56.48 | 3:05.95 | 3:57.48 | |||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 41 | Pinja Penttilä | 2001 | 149 | 59.01 | 2:00.08 | 3:03.93 | 3:57.96 | |||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 42 | Ida Nordquist | 2001 | 142 | 1:01.09 | 2:01.58 | 3:10.18 | 4:01.72 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 43 | Ruusa Eiserbeck | 2001 | 138 | 56.74 | 1:57.24 | 3:10.32 | 4:04.16 | |||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 44 | Ciia Korkeamäki | 2001 | 137 | 1:01.60 | 2:01.37 | 3:11.84 | 4:04.44 | |||
| Poseidon | ||||||||||
| - | Hanna Ahola | 2001 | DNS | |||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| Laji 3, 200m Sekauinti P12, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Eetu Alitalo | 1999 | 9 | 341 | 35.35 | 1:15.81 | 2:05.80 | 2:43.24 | ||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 2 | Peik Lindberg | 1999 | 7 | 341 | 33.72 | 1:16.08 | 2:08.00 | 2:43.30 | ||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 3 | Jere Ojakippola | 1999 | 6 | 318 | 36.94 | 1:20.01 | 2:12.47 | 2:47.08 | ||
| Vieskan Uimarit | ||||||||||
| 4 | Alex Nieminen | 1999 | 5 | 317 | 37.15 | 1:21.71 | 2:10.64 | 2:47.28 | ||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Wilhelm Suominen | 1999 | 4 | 290 | 38.24 | 1:24.16 | 2:15.13 | 2:52.43 | ||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 6 | Markus Tuominen | 1999 | 3 | 289 | 38.76 | 1:23.46 | 2:17.20 | 2:52.53 | ||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 7 | Elias Kuusisto | 1999 | 2 | 289 | 39.85 | 1:22.14 | 2:16.55 | 2:52.62 | ||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 8 | Jonni Aho | 1999 | 1 | 286 | 39.86 | 1:24.76 | 2:14.62 | 2:53.22 | ||
| Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
| 9 | Otto Rannikko | 1999 | 277 | 37.73 | 1:23.70 | 2:18.88 | 2:54.99 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 10 | Jasper Pullinen | 1999 | 266 | 37.94 | 1:24.70 | 2:17.58 | 2:57.37 | |||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Verneri Kaarlenkaski | 1999 | 263 | 38.44 | 1:24.32 | 2:16.91 | 2:57.99 | |||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Tuomas Saari | 1999 | 260 | 41.92 | 1:28.22 | 2:20.01 | 2:58.82 | |||
| Vieskan Uimarit | ||||||||||
| 13 | Enrico di Nardo | 1999 | 256 | 40.71 | 1:29.57 | 2:19.02 | 2:59.63 | |||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 14 | Kaarlo Seppänen | 1999 | 255 | 36.51 | 1:19.56 | 2:17.87 | 2:59.84 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Henri Kyyrä | 1999 | 251 | 44.50 | 1:31.54 | 2:23.97 | 3:00.97 | |||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 16 | Jesperi Pitkänen | 1999 | 249 | 39.09 | 1:22.27 | 2:21.95 | 3:01.48 | |||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Eero Nikula | 1999 | 248 | 39.88 | 1:25.03 | 2:22.40 | 3:01.71 | |||
| Haapajärven Kiilat | ||||||||||
| 18 | Saku Laakkonen | 1999 | 247 | 39.63 | 1:25.66 | 2:23.16 | 3:01.93 | |||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 19 | Juho Urhemaa | 1999 | 239 | 43.96 | 1:32.13 | 2:22.18 | 3:03.74 | |||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Juho Kaikkonen | 1999 | 238 | 38.46 | 1:26.63 | 2:25.25 | 3:04.11 | |||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| 21 | Anton Tollander | 1999 | 235 | 39.27 | 1:28.55 | 2:22.21 | 3:04.83 | |||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Rasmus Kujala | 1999 | 234 | 39.32 | 1:27.39 | 2:22.40 | 3:05.17 | |||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Joni Aaltonen | 1999 | 233 | 41.26 | 1:27.94 | 2:27.26 | 3:05.35 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 24 | Atte Somero | 1999 | 233 | 42.80 | 1:31.09 | 2:24.98 | 3:05.38 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 25 | Konsta Kallinen | 1999 | 231 | 42.48 | 1:28.98 | 2:26.14 | 3:06.03 | |||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| 26 | Elias Tiihonen | 1999 | 228 | 40.30 | 1:27.28 | 2:23.53 | 3:06.73 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 27 | Rami Rissanen | 1999 | 226 | 42.19 | 1:31.66 | 2:26.97 | 3:07.39 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 28 | Juho Laatikainen | 1999 | 224 | 45.76 | 1:34.29 | 2:27.53 | 3:07.86 | |||
| Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
| 29 | Akseli Heino | 1999 | 224 | 40.79 | 1:27.91 | 2:27.49 | 3:07.87 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 30 | Eelis Hukka | 1999 | 224 | 43.72 | 1:32.86 | 2:26.72 | 3:07.91 | |||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 31 | Roope Eiserbeck | 1999 | 224 | 41.22 | 1:28.76 | 2:23.85 | 3:07.97 | |||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 32 | Valtteri Lieto | 1999 | 219 | 44.38 | 1:32.03 | 2:29.00 | 3:09.42 | |||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| 33 | Sakari Paavola | 1999 | 216 | 44.92 | 1:33.08 | 2:31.25 | 3:10.03 | |||
| Iisalmen Uimarit | ||||||||||
| 34 | Jan Strömberg | 1999 | 215 | 41.69 | 1:27.03 | 2:29.05 | 3:10.33 | |||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 35 | Väinö Kilpeläinen | 1999 | 215 | 44.96 | 1:36.76 | 2:31.20 | 3:10.56 | |||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 36 | Keigo Tuomi | 1999 | 211 | 44.21 | 1:34.61 | 2:30.25 | 3:11.65 | |||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 37 | Joni Kilponen | 1999 | 211 | 40.25 | 1:27.19 | 2:30.12 | 3:11.75 | |||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 38 | Joel Rantala | 1999 | 208 | 1:37.06 | 2:33.36 | 3:12.53 | ||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 39 | Veeti Koskinen | 1999 | 208 | 44.06 | 1:33.33 | 2:29.71 | 3:12.58 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 40 | Iiro Seppä | 1999 | 205 | 45.01 | 1:31.13 | 2:29.41 | 3:13.63 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 41 | Aukusti Ylitervo | 1999 | 204 | 46.01 | 1:38.60 | 2:33.86 | 3:13.93 | |||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| 42 | Jere Kerttula | 1999 | 202 | 44.89 | 1:33.20 | 2:31.73 | 3:14.58 | |||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| 43 | Verneri Mattila | 1999 | 200 | 40.79 | 1:29.89 | 2:32.45 | 3:15.10 | |||
| ORCA Helsinki | ||||||||||
| 44 | Santeri Kaasinen | 1999 | 199 | 43.48 | 1:34.39 | 2:31.65 | 3:15.29 | |||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 45 | Aaron Joki | 1999 | 195 | 41.58 | 1:33.18 | 2:34.36 | 3:16.73 | |||
| Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
| 46 | Aapo Eerola | 1999 | 194 | 47.26 | 1:34.95 | 2:34.39 | 3:17.00 | |||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 47 | Jaakko Kokko | 1999 | 194 | 47.51 | 1:35.93 | 2:28.84 | 3:17.19 | |||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 48 | Otto Seppä | 1999 | 192 | 47.24 | 1:38.05 | 2:36.61 | 3:17.71 | |||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 49 | Ville Kinnala | 1999 | 192 | 44.32 | 1:35.38 | 2:35.44 | 3:17.93 | |||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 50 | Vili Korhonen | 1999 | 190 | 45.77 | 1:38.12 | 2:39.86 | 3:18.54 | |||
| Vantaan Uimarit | ||||||||||
| 51 | Ivan Mazanikov | 1999 | 190 | 45.17 | 1:36.66 | 2:38.19 | 3:18.63 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 52 | Leevi Kaukonen | 1999 | 188 | 41.87 | 1:32.78 | 2:36.02 | 3:19.03 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 53 | Elias Soukola | 1999 | 188 | 46.37 | 1:38.55 | 2:39.11 | 3:19.30 | |||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 54 | Joonas Hilaja | 1999 | 187 | 47.84 | 1:40.83 | 2:34.40 | 3:19.39 | |||
| Pihlava Työväen Urheilijat | ||||||||||
| 55 | Mathias Karjalainen | 1999 | 186 | 40.45 | 1:36.57 | 2:32.83 | 3:19.73 | |||
| Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
| 56 | Miika Nurmi | 1999 | 184 | 43.70 | 1:35.74 | 2:33.54 | 3:20.57 | |||
| Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
| 57 | Tuomas Herlevi | 1999 | 184 | 47.82 | 1:41.88 | 2:36.79 | 3:20.59 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 58 | Jaakko Siipola | 1999 | 184 | 46.15 | 1:39.13 | 2:38.54 | 3:20.76 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 59 | Werner Heräjärvi | 1999 | 180 | 45.66 | 1:38.29 | 2:36.55 | 3:22.18 | |||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 60 | Eetu Nyman | 1999 | 179 | 47.65 | 1:39.27 | 2:40.87 | 3:22.31 | |||
| Vesihelmen Uimaseura | ||||||||||
| 61 | Santeri Mettälä | 1999 | 177 | 46.85 | 1:38.45 | 2:42.59 | 3:23.23 | |||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 62 | Alex Klemola | 1999 | 175 | 48.96 | 1:40.69 | 2:41.69 | 3:24.16 | |||
| ORCA Helsinki | ||||||||||
| 63 | Samu Nylander | 1999 | 174 | 47.42 | 1:40.10 | 2:40.76 | 3:24.39 | |||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 64 | Daniel Varga | 1999 | 171 | 48.57 | 1:45.70 | 2:42.97 | 3:25.75 | |||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 65 | Erik Verbitski | 1999 | 166 | 46.99 | 1:42.14 | 2:43.77 | 3:27.77 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 66 | Otto Kallama | 1999 | 165 | 47.95 | 1:39.43 | 2:39.67 | 3:28.01 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 67 | Emil Hanski | 1999 | 159 | 48.93 | 1:38.37 | 2:44.71 | 3:30.40 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 68 | Arttu Kiho | 1999 | 149 | 52.60 | 1:48.87 | 2:48.28 | 3:35.32 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 69 | Kasperi Paananen | 1999 | 144 | 51.29 | 1:44.56 | 2:50.07 | 3:37.49 | |||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 70 | Antti Lehtinen | 1999 | 144 | 52.95 | 1:47.99 | 2:50.66 | 3:37.67 | |||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| - | Akseli Sipola | 1999 | DSQ | |||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| SW 7.5 Perhosen alaspotku / vapaauinnin potku | ||||||||||
| - | Andrei Durmanov | 1999 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| SW 9.1 Väärä lajijärjestys | ||||||||||
| - | Eetu Ahjosaari | 1999 | DSQ | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Tarmo Syrjä | 1999 | DSQ | |||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| SW 9.3 Uintiosuus ei päättynyt ao. lajin mukaisesti | ||||||||||
| Laji 4, 200m Sekauinti T11, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Wilma Jacobson | 2000 | 9 | 382 | 35.64 | 1:21.70 | 2:13.22 | 2:53.83 | ||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Lyydia Kalenius | 2000 | 7 | 360 | 38.77 | 1:25.74 | 2:17.58 | 2:57.33 | ||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 3 | Ella Aalto | 2000 | 6 | 348 | 40.60 | 1:27.50 | 2:19.55 | 2:59.41 | ||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 4 | Hanna Kareinen | 2000 | 5 | 332 | 41.72 | 1:29.34 | 2:21.03 | 3:02.22 | ||
| Keravan Uimarit | ||||||||||
| 5 | Nea-Amanda Heinola | 2000 | 4 | 327 | 38.40 | 1:28.88 | 2:20.96 | 3:03.05 | ||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 6 | Iida Reini | 2000 | 3 | 320 | 39.05 | 1:26.07 | 2:21.29 | 3:04.48 | ||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 7 | Kristiina Merenluoto | 2000 | 2 | 315 | 41.07 | 1:29.80 | 2:22.40 | 3:05.35 | ||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 8 | Essi-Maria Lillman | 2000 | 1 | 315 | 40.07 | 1:26.40 | 2:20.15 | 3:05.40 | ||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Saara Männistö | 2000 | 312 | 43.15 | 1:31.18 | 2:25.01 | 3:06.09 | |||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 10 | Amanda Jalonen | 2000 | 303 | 42.93 | 1:29.23 | 2:26.82 | 3:07.86 | |||
| Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
| 11 | Ella Lumio | 2000 | 301 | 41.08 | 1:30.52 | 2:27.39 | 3:08.33 | |||
| Koovee | ||||||||||
| 12 | Roosa Rekola | 2000 | 292 | 44.79 | 1:32.05 | 2:29.27 | 3:10.21 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 13 | Anni Sahla | 2000 | 292 | 42.80 | 1:31.80 | 2:28.29 | 3:10.23 | |||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 14 | Olivia Hellsten | 2000 | 291 | 40.68 | 1:30.79 | 2:27.60 | 3:10.27 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Vilma Roman | 2000 | 283 | 39.96 | 1:27.50 | 2:29.97 | 3:12.23 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 16 | Veera Partamies | 2000 | 281 | 44.08 | 1:32.80 | 2:29.17 | 3:12.66 | |||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 17 | Fiia Salminen | 2000 | 280 | 43.02 | 1:33.18 | 2:29.90 | 3:12.85 | |||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Saara Lehtonen | 2000 | 275 | 44.02 | 1:32.53 | 2:34.43 | 3:13.93 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Roosa Penttinen | 2000 | 274 | 45.84 | 1:36.42 | 2:33.36 | 3:14.25 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Sonja Keränen | 2000 | 273 | 40.91 | 1:31.27 | 2:31.08 | 3:14.54 | |||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
