| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | Tonttu-uinnit 2011 | Tulostuspäivämäärä | 03 joulukuu 2011 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Helsinki | Tulostusaika | 20:47 | |||
| Järjestäjä | HTU Stadi | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 03 joulukuu 2011 |
| Laji 1, 25m VU N, T-14, 12, 10, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Sandra Maanurm | 2001 | 14.72 | |||||||
| Top Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Isabel Hagelin | 2001 | 16.17 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 3 | Lilli Louhikoski | 2002 | 16.46 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 4 | Ciia Korkeamäki | 2001 | 17.02 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 5 | Helene Hirvonen | 2001 | 17.25 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 6 | Johanna Maria Kuru | 2002 | 17.37 | |||||||
| Top Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Jenni Rantanen | 2001 | 17.49 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 8 | Lotta Auvinen | 2001 | 17.54 | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| 9 | Daniela Korolainen | 2001 | 17.55 | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| 9 | Marie Lindepuu | 2002 | 17.55 | |||||||
| Keila Swimclub | ||||||||||
| 11 | Wilma Walther | 2001 | 17.83 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 12 | Kiia Toikka | 2001 | 17.90 | |||||||
| Kotkan Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Anni Eloranta | 2001 | 17.96 | |||||||
| Swimming Team Riksu | ||||||||||
| 14 | Taru Vannas | 2003 | 18.34 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 15 | Hilda Harle | 2001 | 18.62 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 16 | Anna-Liisa Virro | 2002 | 18.71 | |||||||
| Ram Swimmers | ||||||||||
| 17 | Elisabeth Mägi | 2002 | 18.81 | |||||||
| Ram Swimmers | ||||||||||
| 18 | Aada Pohjala | 2001 | 18.89 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 19 | Ellen Strandberg | 2002 | 19.10 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 20 | Ada Nyström | 2001 | 19.58 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 21 | Annika Tietz | 2001 | 19.64 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 22 | Aino Pajari | 2001 | 19.69 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 22 | Fanny Talonpoika | 2001 | 19.69 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 24 | Liisa Lensu | 2001 | 19.71 | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| 25 | Anni Manninen | 2001 | 19.80 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 26 | Petra Uusikumpu | 2001 | 19.84 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 27 | Veera Säämänen | 2004 | 20.01 | |||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 28 | Mia Lotta Marquardt | 2003 | 20.09 | |||||||
| Ram Swimmers | ||||||||||
| 29 | Chiara Viidas | 2003 | 20.37 | |||||||
| Ram Swimmers | ||||||||||
| 30 | Emma Jokilammi | 2002 | 20.58 | |||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 31 | Tinka Liivalahti | 2003 | 21.16 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 32 | Miia Lindvall | 2001 | 21.29 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 33 | Jenna Saarinen | 2001 | 21.39 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 34 | Olivia Sorvari | 2003 | 21.42 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 35 | Anna Ketola | 2001 | 21.82 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 36 | Nea Lehikoinen | 2001 | 22.68 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 37 | Maija Hukkanen | 2003 | 22.89 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 38 | Matilda Kuusniemi-Fishwic | 2004 | 23.00 | |||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 39 | Karla Nevalainen | 2002 | 23.33 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 40 | Tanja Liila | 2003 | 23.72 | |||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 41 | Milla Hyttinen | 2003 | 25.05 | |||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 42 | Helmi Birgitta Ahonen | 2003 | 25.49 | |||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 43 | Linnea Ström | 2003 | 25.50 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 44 | Sofia Levashova | 2002 | 28.55 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 45 | Aino Vepsäläinen | 2001 | 29.49 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| Laji 1, 25m VU N, T-14, 12, 10, Loppukilpailut 11 - 12 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Mari Miilpalu | 1999 | 5 | 13.81 | ||||||
| Wiru Swim Uk | ||||||||||
| 2 | Saara Männistö | 2000 | 1 | 14.29 | ||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 3 | Alika Tsvetkova | 2000 | 14.33 | |||||||
| Narva Energia S.k. | ||||||||||
| 4 | Juulia Jokinen | 1999 | 14.56 | |||||||
| Vantaan Uimarit | ||||||||||
| 5 | Tara Karihtala | 1999 | 15.16 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 6 | Jonna Eloranta | 1999 | 15.17 | |||||||
| Swimming Team Riksu | ||||||||||
| 7 | Ida Wagner | 2000 | 15.49 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 8 | Meri Kallio | 1999 | 15.55 | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| 9 | Azul Uusiheimala Azocar | 1999 | 15.59 | |||||||
| Kotkan Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Fanny Nyström | 1999 | 15.86 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 11 | Pauliina Räsänen | 1999 | 15.90 | |||||||
| Vantaan Uimarit | ||||||||||
| 12 | Sofia Väljä | 1999 | 15.95 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 13 | Jete Eevald | 2000 | 16.01 | |||||||
| Wiru Swim Uk | ||||||||||
| 14 | Alexandra Kapanen | 2000 | 16.09 | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| 14 | Sara Häkkinen | 2000 | 16.09 | |||||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 16 | Vilma Koskela | 1999 | 16.14 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 17 | Jasmin Vacker | 1999 | 16.24 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 18 | Brita Pulliainen | 2000 | 16.34 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 19 | Noora Kanerva | 2000 | 16.39 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 20 | Elli Koivunen | 2000 | 16.45 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 21 | Marie Tuominen | 2000 | 16.51 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 22 | Nadine Medarhri | 2000 | 16.64 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 23 | Sanni Salminen | 1999 | 16.71 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 24 | Sanni Kuitunen | 2000 | 16.76 | |||||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 25 | Mona Koistinen | 1999 | 16.77 | |||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 26 | Klara Westerholm | 1999 | 16.78 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 27 | Erika Kangastupa | 1999 | 16.97 | |||||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 28 | Sini Puukko | 1999 | 17.04 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 29 | Annika Niemi | 2000 | 17.07 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 29 | Sara Taskinen | 2000 | 17.07 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 31 | Iida Vallenius | 1999 | 17.18 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 32 | Oona Slup | 2000 | 17.26 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 33 | Kashika Arora | 1999 | 17.36 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 34 | Emma Gröhn | 2000 | 17.43 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 35 | Inka-Riina Tamski | 1999 | 17.52 | |||||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 36 | Minea Laalo | 2000 | 18.18 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 37 | Lilli Rantanen | 2000 | 18.24 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 38 | Myra Bengts | 2000 | 19.37 | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| 39 | Saara Suominen | 2000 | 19.74 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 40 | Vilma Hietanen | 1999 | 19.90 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 41 | Loreen Pulk | 2000 | 19.96 | |||||||
| Ram Swimmers | ||||||||||
| 42 | Emilia Saario | 2000 | 19.97 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 43 | Suvi Päiväniemi | 2000 | 20.36 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 44 | Oona Silander | 2000 | 20.79 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 45 | Elisa Hilden | 1999 | 21.95 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| - | Linnea Eklund | 2000 | DSQ | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| SW 10.7 Apuvälineen käyttö | ||||||||||
| Laji 1, 25m VU N, T-14, 12, 10, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Maria Serbinova | 1998 | 6 | 13.78 | ||||||
| Ekran | ||||||||||
| 2 | Merle Sirje Tael | 1997 | 4 | 14.06 | ||||||
| Tartu Ujumisklubi | ||||||||||
| 3 | Jemina Viljanen | 1997 | 3 | 14.16 | ||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 4 | Kia Purhonen | 1998 | 2 | 14.22 | ||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 5 | Vera Haarakangas | 1998 | 14.47 | |||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 6 | Jonna Tuononen | 1997 | 14.68 | |||||||
| Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
| 7 | Natalia Laugina | 1998 | 14.72 | |||||||
| Ekran | ||||||||||
| 8 | Alina Katajisto | 1998 | 15.15 | |||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 8 | Roosa Kantola | 1998 | 15.15 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 10 | Krista Tervo | 1997 | 15.32 | |||||||
| Kotkan Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Ida Hyytiäinen | 1998 | 15.38 | |||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 12 | Julia Hyvönen | 1998 | 15.60 | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| 13 | Jamina Riittinen | 1998 | 15.64 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 14 | Ada Jentze | 1998 | 15.66 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 15 | Taru Salmi | 1998 | 15.73 | |||||||
| Kotkan Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Suvi Taskinen | 1998 | 15.75 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 17 | Kaisa Vehmaa | 1997 | 16.38 | |||||||
| Kotkan Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Eveliina Lehtinen | 1997 | 16.60 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 19 | Denise Mäkinen | 1998 | 17.23 | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| 20 | Siiri Nyrhilä | 1997 | 17.45 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| - | Sara Selonen | 1997 | DSQ | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 1, 25m VU N, T-14, 12, 10, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Laura Kurki | 1994 | 9 | 12.07 | ||||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 2 | Anni Hirvelä | 1995 | 7 | 13.20 | ||||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 3 | Tiia Toivola | 1991 | 14.39 | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| 4 | Noora Koponen | 1996 | 14.46 | |||||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 5 | Pinja Lindholm | 1996 | 14.61 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 6 | Iida Vinberg | 1994 | 14.80 | |||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 7 | Katariina Flinkman | 1995 | 14.85 | |||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 8 | Eva-Lotta Jürgenson | 1996 | 15.02 | |||||||
| Ram Swimmers | ||||||||||
| 9 | Saara Vehmaa | 1995 | 15.36 | |||||||
| Kotkan Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Abigail Keighley | 1996 | 15.79 | |||||||
| Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
| Laji 2, 25m VU M, P-14, 12, 10, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Matteus Miilpalu | 2002 | 15.21 | |||||||
| Wiru Swim Uk | ||||||||||
| 2 | Ott Orro | 2001 | 15.42 | |||||||
| Ram Swimmers | ||||||||||
| 3 | Roland Erich Uriko | 2001 | 15.49 | |||||||
| Ram Swimmers | ||||||||||
| 4 | Emil Arusalu | 2002 | 16.28 | |||||||
| Keila Swimclub | ||||||||||
| 5 | Kaspar Helde | 2002 | 17.29 | |||||||
| Ram Swimmers | ||||||||||
| 6 | Jesse Haimi | 2001 | 17.36 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 7 | Markus Jonathan Mõis | 2001 | 17.41 | |||||||
| Ram Swimmers | ||||||||||
| 8 | Ivan Turbin | 2001 | 17.44 | |||||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Oliver Winther | 2001 | 17.71 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 10 | Reino Voivoda | 2002 | 17.87 | |||||||
| Ram Swimmers | ||||||||||
| 11 | Timi Torkkel | 2001 | 17.96 | |||||||
| Swimming Team Riksu | ||||||||||
| 12 | Jetro Isotalo | 2001 | 18.81 | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| 13 | Lari Tumanoff | 2003 | 18.89 | |||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Jimi Lybeck | 2001 | 18.98 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 15 | Sampo Peltola | 2002 | 19.04 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 16 | Patrik Wagner | 2002 | 19.11 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 17 | Valentin Lahtinen | 2001 | 19.35 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 18 | Andres Must | 2001 | 19.46 | |||||||
| Ram Swimmers | ||||||||||
| 19 | Robert Johanson | 2002 | 19.58 | |||||||
| Top Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Lauri Tuomi | 2001 | 19.75 | |||||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Eemeli Raninen | 2001 | 20.07 | |||||||
| Helsingin Uimarit | ||||||||||
| 22 | Juho Laukkanen | 2001 | 20.12 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 23 | Dang Le Nhut | 2003 | 20.16 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 24 | Samuel Leppänen | 2002 | 20.24 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 25 | Kalle Kinnala | 2001 | 20.25 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 26 | Joona Mikkola | 2001 | 20.43 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 27 | Veeti Virrantuomi | 2003 | 20.90 | |||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 28 | Luca Kallela | 2003 | 21.59 | |||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 29 | Matias Arffman | 2001 | 22.24 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 30 | Kristoffer Kulju | 2001 | 23.23 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 31 | Ville Grundström | 2001 | 23.30 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 32 | Matias Niemelä | 2003 | 23.57 | |||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 33 | Oscar Taht | 2003 | 26.09 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| Laji 2, 25m VU M, P-14, 12, 10, Loppukilpailut 11 - 12 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Janter Suun | 2000 | 13.57 | |||||||
| Top Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Enrico di Nardo | 1999 | 14.38 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 3 | Matti Salán | 1999 | 14.48 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 4 | Juho Seppälä | 1999 | 14.55 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 5 | Vili Korhonen | 1999 | 14.63 | |||||||
| Vantaan Uimarit | ||||||||||
| 6 | Leo Kuusela | 1999 | 14.97 | |||||||
| Kotkan Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Ville Kinnala | 1999 | 15.24 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 8 | Aksel Bektas | 1999 | 15.61 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 9 | Joona Salminen | 2000 | 15.84 | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| 10 | Daniele di Nardo | 2000 | 16.11 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 11 | Elias Lehmonen | 1999 | 16.12 | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| 12 | Antti Lehtinen | 1999 | 16.41 | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| 13 | Jere Vallgren | 1999 | 16.58 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 14 | Aarni-Pekka Lapila | 2000 | 16.78 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 15 | Pessi Länsirinne | 2000 | 16.82 | |||||||
| Kotkan Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Juha Jernvall | 2000 | 16.93 | |||||||
| Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
| 17 | Teemu Laaksonen | 2000 | 16.97 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 18 | Valtteri Kosonen | 1999 | 17.17 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 19 | Werneri Grundström | 2000 | 17.45 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 20 | Jani Pölönen | 2000 | 17.53 | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| 21 | Jarkko Kemppainen | 2000 | 17.99 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 22 | Lipponen Leevi | 1999 | 18.06 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 23 | Eelis Hämäläinen | 1999 | 18.75 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 24 | Märten Mikk | 2000 | 19.07 | |||||||
| Ram Swimmers | ||||||||||
| 25 | Torsti Tujunen | 2000 | 19.32 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 26 | Kasper Uusitalo | 2000 | 19.38 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 27 | Samu Lindholm | 2000 | 19.81 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 28 | Valtteri Virkki | 1999 | 20.50 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 29 | Atte Pohjanmaa | 1999 | 20.63 | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| 30 | Olli Hukkanen | 2000 | 20.78 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 31 | Lauri Alasalmi | 1999 | 20.83 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 32 | Jani Alanen | 2000 | 21.82 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 33 | Antti Levänen | 2000 | 24.01 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 34 | Eetu Turkka | 2000 | 29.69 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| - | Elmeri Kauhanen | 1999 | DSQ | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 2, 25m VU M, P-14, 12, 10, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Cevin Anders Siim | 1997 | 1.5 | 12.37 | ||||||
| Tartu Ujumisklubi | ||||||||||
| 2 | Joonas Helimo | 1997 | 13.27 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 3 | Tristan Forslund | 1998 | 13.43 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 4 | Mikko Sopanen | 1997 | 13.79 | |||||||
| Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
| 5 | Michael Novikov | 1998 | 13.99 | |||||||
| Ekran | ||||||||||
| 6 | Robert Jalonen | 1998 | 14.03 | |||||||
| Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
| 7 | Tommi Tikkanen | 1998 | 14.12 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 8 | Aleksi Pyrhönen | 1997 | 14.25 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 9 | Atso Lindström | 1997 | 14.34 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 10 | Jon Lundgren | 1998 | 14.56 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 11 | Lauri Kuitunen | 1998 | 14.82 | |||||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 12 | Max Fodstad | 1998 | 14.84 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 13 | Elias Silvola | 1998 | 16.35 | |||||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 14 | Ville-Jaakko Nissinen | 1998 | 16.69 | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 15 | Veikka Grundström | 1997 | 17.00 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| Laji 2, 25m VU M, P-14, 12, 10, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Pyry Suomi | 1993 | 9 | 11.23 | ||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 2 | Sami Pakarinen | 1992 | 7 | 11.26 | ||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 3 | Juha Kollin | 1993 | 6 | 11.52 | ||||||
| Vantaan Uimarit | ||||||||||
| 4 | Lauri Tolvanen | 1988 | 4.5 | 11.67 | ||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 4 | Ragnar Mehisto | 1985 | 4.5 | 11.67 | ||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 6 | Oliver Tarkkanen | 1995 | 3 | 12.27 | ||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 7 | Antti Hannula | 1994 | 1.5 | 12.37 | ||||||
| Vantaan Uimarit | ||||||||||
| 8 | Eerikki Rutanen | 1972 | 12.40 | |||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Mauri Pyysalo | 1987 | 12.40 | |||||||
| Kotkan Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Eikka Vuorikari | 1994 | 12.41 | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 11 | Ahti Kosonen | 1994 | 12.60 | |||||||
| Vantaan Uimarit | ||||||||||
| 11 | Mika Meller | 1967 | 12.60 | |||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Sakari Säisä | 1994 | 12.77 | |||||||
| Kotkan Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Petri Jokinen | 1969 | 13.07 | |||||||
| Vantaan Uimarit | ||||||||||
| 15 | Jukka Parviainen | 1985 | 13.35 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 16 | Valto-Olavi Lapila | 1995 | 13.40 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| 17 | Markus Silvola | 1996 | 14.02 | |||||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 18 | Topias Turunen | 1996 | 14.41 | |||||||
| Kotkan Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Mikko Kivenne | 1996 | 14.85 | |||||||
| HTU Stadi | ||||||||||
| Laji 3, 100m SKU N, T-14, 12, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Maria Keridon | 1999 | 392 | 38.04 | 1:18.89 | |||||
| Top Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Birgit Katriin Born | 1999 | 382 | 37.39 | 1:19.59 | |||||
| Top Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Saara Männistö | 2000 | 374 | 1:20.11 | 1:20.11 | |||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 4 | Mairiin Salumaa | 2000 | 345 | 39.03 | 1:22.36 | |||||
| Top Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Margaret Danilov | 1999 | 336 | 36.68 | 1:23.03 | |||||
| Keila Swimclub | ||||||||||
| 6 | Juulia Jokinen | 1999 | 333 | 37.82 | 1:23.28 | |||||
| Vantaan Uimarit | ||||||||||
| 7 | Amanda Jalonen | 2000 | 329 | 39.01 | 1:23.63 | |||||
| Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
| 8 | Reeli Siimar | 2000 | 319 | 39.41 | 1:24.47 | |||||
| Top Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Sandra Maanurm | 2001 | 308 | 39.49 | 1:25.47 | |||||
| Top Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Margaret Markvardt | 2000 | 304 | 39.97 | 1:25.91 | |||||
| Top Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Sofia Väljä | 1999 | 300 | 40.69 | 1:26.27 | |||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 12 | Ella Auvinen | 1999 | 288 | 40.74 | 1:27.46 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 13 | Venla Huju | 1999 | 284 | 41.60 | 1:27.86 | |||||
| Vantaan Uimarit | ||||||||||
| 14 | Johanna Hyvönen | 1999 | 272 | 41.22 | 1:29.14 | |||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Kristin Rebane | 2000 | 270 | 43.83 | 1:29.29 | |||||
| Top Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Sanni Salminen | 1999 | 268 | 40.96 | 1:29.52 | |||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 17 | Pauliina Räsänen | 1999 | 265 | 41.50 | 1:29.87 | |||||
| Vantaan Uimarit | ||||||||||
| 18 | Sara Häkkinen | 2000 | 254 | 41.81 | 1:31.16 | |||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 19 | Meri Kallio | 1999 | 248 | 43.20 | 1:31.93 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 20 | Alexandra Kapanen | 2000 | 246 | 43.68 | 1:32.19 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 21 | Fanny Nyström | 1999 | 244 | 45.87 | 1:32.46 | |||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 22 | Elis Savisaar | 2000 | 236 | 45.43 | 1:33.48 | |||||
| Top Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Iida Vallenius | 1999 | 230 | 44.80 | 1:34.26 | |||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 23 | Vilma Koskela | 1999 | 230 | 43.30 | 1:34.26 | |||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 25 | Elli Koivunen | 2000 | 224 | 41.99 | 1:35.13 | |||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 26 | Suvi Pakalen | 2000 | 201 | 46.37 | 1:38.58 | |||||
| Poseidon | ||||||||||
| 27 | Nadine Medarhri | 2000 | 201 | 47.45 | 1:38.65 | |||||
| HTU Stadi | ||||||||||
