| Osallistujaluettelo Laji 1-46 Nuori |
| Kilpailu | Suomen mestaruuskilpailut 2010 | Tulostuspäivämäärä | 04 heinäkuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Oulu | Tulostusaika | 11:54 | |||
| Järjestäjä | OUS, OU-73, OuLo | |||||
| Allas | 50m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 08 heinäkuu 2010 |
| Laji 1, 100m Vapaauinti Naiset Nuori |
| Maailmanennätys: Britta STEFFEN (1983) 52.07 2009-07-31 |
| Euroopan ennätys: Britta STEFFEN (1983) 52.07 2009-07-31 |
| SE: Hanna-Maria Seppälä (1984) 53.60 2008-08-13 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Kollanus Kaisla | 1993 | HSS | 93A027 | 50 m | 57.71 | 57.71 | |
| 2 | Heikkinen Melina | 1993 | HeiI | 93A465 | 50 m | 58.91 | 58.91 | |
| 3 | Kurki Laura | 1994 | VanVe | 94A839 | 50 m | 59.03 | 59.03 | |
| 4 | Nurminen Tessa | 1994 | EuraST | 94A428 | 50 m | 59.40 | 59.40 | |
| 5 | Lainekivi Juulia | 1993 | HSS | 93A173 | 50 m | 59.47 | 59.47 | |
| 6 | Huiskonen Iida | 1994 | Cetus | 94A887 | 50 m | 1:01.06 | 1:01.06 | |
| 7 | Markkanen Emilia | 1995 | Cetus | 95A240 | 50 m | 1:01.24 | 1:01.24 | |
| 8 | Anttila Päivikki | 1993 | SalU | 93A742 | 25 m | 59.29 | 1:01.29 | |
| 9 | Kaakkolammi Riina | 1994 | NoPy | 94A453 | 50 m | 1:01.42 | 1:01.42 | |
| 10 | Kuitunen Kaisa | 1994 | RiUS | 94A105 | 50 m | 1:01.60 | 1:01.60 | |
| 11 | Keskinen Maisa | 1993 | AUi | 93A136 | 50 m | 1:01.76 | 1:01.76 | |
| 12 | Autti Salla | 1994 | Cetus | 94A514 | 50 m | 1:01.79 | 1:01.79 | |
| 13 | Ucar Selma | 1995 | TaUS | 95A756 | 50 m | 1:02.02 | 1:02.02 | |
| 14 | Hyvärinen Ilona | 1995 | Cetus | 95B004 | 25 m | 1:00.34 | 1:02.34 | |
| 15 | Schrey Essi | 1996 | RaisU | 96A014 | 50 m | 1:02.52 | 1:02.52 | |
| 16 | Toikkanen Maija | 1994 | SWIM | 94A793 | 50 m | 1:02.77 | 1:02.77 | |
| 17 | Uusitalo Eliisa | 1994 | VUS-VSS | 94A416 | 50 m | 1:02.94 | 1:02.94 | |
| 18 | Salmi Elviira | 1996 | VanVe | 96A213 | 50 m | 1:03.01 | 1:03.01 | |
| 19 | Alamattila Inari | 1993 | KoU | 93A576 | 50 m | 1:03.17 | 1:03.17 | |
| 20 | Järvinen Sanna | 1994 | LrU | 94A616 | 50 m | 1:03.22 | 1:03.22 | |
| 21 | Vesala Kati | 1995 | Cetus | 95A832 | 50 m | 1:03.26 | 1:03.26 | |
| 22 | Tommiska Nenne | 1993 | VKAJO | 93A044 | 25 m | 1:01.29 | 1:03.29 | |
| 23 | Kukkasniemi Enni | 1994 | Cetus | 94A502 | 25 m | 1:01.39 | 1:03.39 | |
| 24 | Rautalin Emma | 1994 | Koovee | 94A442 | 50 m | 1:03.41 | 1:03.41 | |
| 25 | Riiho Fanni | 1995 | TaUS | 95A755 | 50 m | 1:03.57 | 1:03.57 | |
| 26 | Juntura Janna | 1995 | SCR | 95A196 | 50 m | 1:03.59 | 1:03.59 | |
| 27 | Norismaa Nea | 1995 | JoUS | 95A534 | 25 m | 1:01.60 | 1:03.60 | |
| 28 | Kemppinen Henriikka | 1994 | Cetus | 94A579 | 50 m | 1:03.60 | 1:03.60 | |
| 29 | Armio Sonja | 1996 | RaisU | 96A063 | 25 m | 1:01.62 | 1:03.62 | |
| 30 | Erkinaro Aino | 1995 | OU-73 | 95A678 | 25 m | 1:01.74 | 1:03.74 | |
| 31 | Tasala Tiia | 1993 | KoU | 93A805 | 25 m | 1:01.79 | 1:03.79 | |
| 32 | Törmä Elli | 1993 | KeUi | 93A213 | 25 m | 1:01.81 | 1:03.81 | |
| 33 | Luttinen Henna | 1994 | ViesU | 94A849 | 50 m | 1:03.96 | 1:03.96 | |
| 34 | Hanhivaara Anita | 1996 | SCR | 96A596 | 50 m | 1:03.99 | 1:03.99 | |
| 35 | Kaurinkoski Susanna | 1993 | HSS | 93A469 | 50 m | 1:04.00 | 1:04.00 | |
| 36 | Saarela Pia | 1994 | SiWa | 94A781 | 25 m | 1:02.23 | 1:04.23 | |
| 37 | Määttänen Nelli | 1993 | HSS | 93A361 | 25 m | 1:02.40 | 1:04.40 | |
| 38 | Lankinen Elina | 1993 | Cetus | 93A128 | 50 m | 1:04.51 | 1:04.51 | |
| 39 | Riilas Tua | 1995 | Cetus | 95A575 | 50 m | 1:04.65 | 1:04.65 | |
| 40 | Honkamäki Jasmin | 1995 | HäUS | 95A077 | 50 m | 1:04.79 | 1:04.79 | |
| 41 | Rinteelä Jenni | 1994 | LaUS | 94A610 | 50 m | 1:04.82 | 1:04.82 | |
| 42 | Paloniemi Katariina-S | 1994 | SCR | 94A640 | 50 m | 1:04.84 | 1:04.84 | |
| 43 | Soukka Jenni | 1993 | ViesU | 93A835 | 25 m | 1:02.85 | 1:04.85 | |
| 44 | Vihdanmäki Melina | 1995 | RaisU | 95A529 | 25 m | 1:03.09 | 1:05.09 | |
| 45 | Saarteinen Salla | 1994 | TaUS | 94B006 | 25 m | 1:03.13 | 1:05.13 | |
| 46 | Lauttamus Tiia | 1993 | KeUi | 93A132 | 25 m | 1:03.40 | 1:05.40 | |
| 47 | Parviainen Mari | 1995 | RiUS | 95A028 | 25 m | 1:03.41 | 1:05.41 | |
| 48 | Tornivaara Jaana | 1993 | TuUS | 93A777 | 25 m | 1:03.45 | 1:05.45 | |
| 49 | Parviainen Erika | 1995 | HSS | 95A583 | 50 m | 1:05.45 | 1:05.45 | |
| 50 | Lappalainen Jenny-Julia | 1994 | SWIM | 94A791 | 50 m | 1:05.85 | 1:05.85 | |
| 51 | Viitanen Sofia | 1996 | NurKu | 96A174 | 50 m | 1:05.85 | 1:05.85 | |
| 52 | Repo Ilona | 1994 | Poseidon | 94A742 | 50 m | 1:05.87 | 1:05.87 | |
| 53 | Immonen Viivi | 1996 | VarU | 96A171 | 50 m | 1:06.08 | 1:06.08 | |
| 54 | Karjalainen Sarah | 1994 | VUS-VSS | 94A059 | 25 m | 1:04.09 | 1:06.09 | |
| 55 | Jaakkola Julia | 1996 | AUi | 96A542 | 25 m | 1:04.21 | 1:06.21 | |
| 56 | Mäkinen Kaisa | 1995 | Koovee | 95A633 | 50 m | 1:06.23 | 1:06.23 | |
| 57 | Laine Jonna | 1993 | Koovee | 93A244 | 50 m | 1:06.25 | 1:06.25 | |
| 58 | Tattari Jonna | 1994 | KUS-GSS | 94A439 | 25 m | 1:04.29 | 1:06.29 | |
| 59 | Salminen Ninna | 1993 | SiWa | 93A872 | 50 m | 1:06.32 | 1:06.32 | |
| 60 | Aarikka Roosa | 1996 | ÅSK | 96A751 | 50 m | 1:06.42 | 1:06.42 | |
| 61 | Huhtamo Henni | 1997 | TaUS | 97A636 | 50 m | 1:06.46 | 1:06.46 | |
| 62 | Känsäkoski Sofia | 1994 | OUS | 94A705 | 50 m | 1:06.54 | 1:06.54 | |
| 63 | Aittakallio Anette | 1995 | TuUS | 95A528 | 50 m | 1:06.54 | 1:06.54 | |
| 64 | Piispanen Sofia | 1993 | NumKis | 93A383 | 50 m | 1:06.58 | 1:06.58 | |
| 65 | Soinilehto Emilia | 1995 | OuLo | 95A022 | 50 m | 1:06.67 | 1:06.67 | |
| 66 | Skyttä Rekina | 1993 | RiUS | 93A065 | 50 m | 1:06.77 | 1:06.77 | |
| 67 | Manninen Eveliina | 1993 | TaTU | 93A896 | 50 m | 1:07.02 | 1:07.02 | |
| 68 | Korhonen Niina | 1996 | Cetus | 96A139 | 50 m | 1:07.06 | 1:07.06 | |
| 69 | Bergbom Janita | 1995 | NurKu | 95A486 | 50 m | 1:07.16 | 1:07.16 | |
| 70 | Salokangas Saara | 1996 | KuUS | 96A134 | 50 m | 1:07.24 | 1:07.24 | |
| 71 | Väyrynen Sanni | 1996 | Cetus | 96A680 | 50 m | 1:07.29 | 1:07.29 | |
| 72 | Nurkkala Saana | 1994 | SCR | 94A643 | 25 m | 1:05.41 | 1:07.41 | |
| 73 | Reinikainen Tiina | 1994 | HäUS | 94A431 | 50 m | 1:07.45 | 1:07.45 | |
| 74 | Viinamäki Suvi | 1993 | KemTU | 93A883 | 50 m | 1:07.54 | 1:07.54 | |
| 75 | Ylikärppä Mira | 1995 | KemTU | 95A043 | 50 m | 1:07.60 | 1:07.60 | |
| 76 | Gunell Nina | 1993 | OUS | 93A498 | 25 m | 1:05.28 | 1:07.28 | PER |
| Laji 2, 100m Rintauinti Miehet Nuori |
| Maailmanennätys: Brenton RICKARD (1983) 58.58 2009-07-27 |
| Euroopan ennätys: Hugues DUBOSCQ (1981) 58.64 2009-07-27 |
| SE: Jarno Pihlava (1979) 1:01.17 2000-07-03 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Mattsson Matti | 1993 | PUS | 93A067 | 50 m | 1:04.22 | 1:04.22 | |
| 2 | Ohtonen Lassi | 1992 | Cetus | 92A348 | 50 m | 1:06.69 | 1:06.69 | |
| 3 | Vuorela Teemu | 1994 | SWIM | 94A789 | 50 m | 1:07.69 | 1:07.69 | |
| 4 | Aaltomaa Sami | 1992 | KemPy | 92A300 | 50 m | 1:08.49 | 1:08.49 | |
| 5 | Rahmatulla Rami | 1992 | TuUS | 92A046 | 50 m | 1:09.68 | 1:09.68 | |
| 6 | Johansson Tomas | 1994 | Cetus | 94A153 | 50 m | 1:09.91 | 1:09.91 | |
| 7 | Lamb James | 1992 | JS-PU | 92A430 | 50 m | 1:10.30 | 1:10.30 | |
| 8 | Nieminen Juho | 1993 | Koovee | 93A909 | 25 m | 1:07.46 | 1:10.46 | |
| 9 | Ilén Vesa | 1992 | SWIM | 92A314 | 25 m | 1:07.54 | 1:10.54 | |
| 10 | Sahla Atte | 1993 | VanVe | 93A816 | 25 m | 1:07.60 | 1:10.60 | |
| 11 | Ristmeri Arttu | 1992 | Koovee | 92A680 | 50 m | 1:10.63 | 1:10.63 | |
| 12 | Pokkinen Tuomas | 1995 | Cetus | 95A815 | 50 m | 1:10.85 | 1:10.85 | |
| 13 | Mohn Calle | 1993 | SGR | 93A407 | 50 m | 1:10.98 | 1:10.98 | |
| 14 | Rokka Rene | 1992 | ÅSK | 92A690 | 25 m | 1:08.17 | 1:11.17 | |
| 15 | Kollin Juha | 1993 | VaU | 93A900 | 25 m | 1:08.31 | 1:11.31 | |
| 16 | Lairola Joni | 1992 | AUi | 92A232 | 50 m | 1:11.33 | 1:11.33 | |
| 17 | Koponen Anton | 1994 | RaisU | 94A750 | 25 m | 1:08.56 | 1:11.56 | |
| 18 | Kokko Olli | 1994 | LaUS | 94A602 | 25 m | 1:08.59 | 1:11.59 | |
| 19 | Leinonen Lauri | 1992 | Koovee | 92A019 | 50 m | 1:11.76 | 1:11.76 | |
| 20 | Tarkkanen Oliver | 1995 | Poseidon | 95A714 | 25 m | 1:08.86 | 1:11.86 | |
| 21 | Ruohoniemi Miikka | 1993 | ImU | 93A494 | 25 m | 1:08.88 | 1:11.88 | |
| 22 | Mursu Jarkko | 1992 | Koovee | 92A682 | 50 m | 1:11.91 | 1:11.91 | |
| 23 | Hartikainen Teemu | 1993 | KemUS | 93A541 | 25 m | 1:09.06 | 1:12.06 | |
| 24 | Pyysalo Martti | 1992 | Octopus | 92A545 | 50 m | 1:12.19 | 1:12.19 | |
| 25 | Wihanto William | 1994 | RaisU | 94A747 | 25 m | 1:09.33 | 1:12.33 | |
| 26 | Tiainen Miika | 1994 | Cetus | 94A991 | 25 m | 1:09.40 | 1:12.40 | |
| 27 | Viitanen Teemu | 1992 | NoPy | 92A506 | 25 m | 1:09.94 | 1:12.94 | |
| 28 | Rautiainen Wiljam | 1995 | AUi | 95A763 | 25 m | 1:10.04 | 1:13.04 | |
| 29 | Kiviluoma Tuomas | 1993 | Cetus | 93A444 | 25 m | 1:10.28 | 1:13.28 | |
| 30 | Halonen Roope | 1993 | Cetus | 93A074 | 50 m | 1:13.30 | 1:13.30 | |
| 31 | Leinonen Wiljam | 1992 | SiHy | 92A756 | 25 m | 1:10.35 | 1:13.35 | |
| 32 | Kivimäki Jussi | 1992 | AUi | 92A685 | 25 m | 1:10.54 | 1:13.54 | |
| 33 | Malmsten Renny | 1992 | VUS-VSS | 92A712 | 50 m | 1:13.63 | 1:13.63 | |
| 34 | Järvelä Santeri | 1992 | Koovee | 92A140 | 25 m | 1:10.83 | 1:13.83 | |
| 35 | Luiro Waltteri | 1993 | SWIM | 93A195 | 50 m | 1:13.91 | 1:13.91 | |
| 36 | Kunnari Jalmari | 1995 | HSS | 95A063 | 50 m | 1:14.19 | 1:14.19 | |
| 37 | Kuutsa Jani | 1993 | KuUS | 93A376 | 50 m | 1:14.37 | 1:14.37 | |
| 38 | Urpunen Jere | 1993 | KemTU | 93A940 | 50 m | 1:14.63 | 1:14.63 | |
| 39 | Lindholm Niko-Pekka | 1994 | TuUS | 94A863 | 50 m | 1:14.72 | 1:14.72 | |
| 40 | Roiko-Jokela Tapio | 1996 | SWIM | 96A016 | 50 m | 1:15.02 | 1:15.02 | |
| 41 | Kouvo Elias | 1994 | TaUS | 94A902 | 25 m | 1:12.07 | 1:15.07 | |
| 42 | Haavisto Ossi | 1994 | ÅSK | 94A810 | 50 m | 1:15.28 | 1:15.28 | |
| 43 | Keskitalo Jouko | 1992 | TaTU | 92A496 | 50 m | 1:15.32 | 1:15.32 | |
| 44 | Hartikainen Henri | 1995 | KemUS | 95A614 | 50 m | 1:15.34 | 1:15.34 | |
| Laji 3, 200m Selkäuinti Naiset Nuori |
| Maailmanennätys: Kirsty COVENTRY (1983) 2:04.81 2009-08-01 |
| Euroopan ennätys: Anastasia ZUEVA (1990) 2:04.94 2009-08-01 |
| SE: Anu Koivisto (1980) 2:14.92 1998-02-01 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Ovaska Janna | 1996 | RaisU | 96A560 | 50 m | 2:26.59 | 2:26.59 | |
| 2 | Ruotsalainen Vilma | 1996 | LrU | 96A597 | 25 m | 2:23.01 | 2:27.01 | |
| 3 | Turunen Mira | 1994 | VanVe | 94A392 | 25 m | 2:23.59 | 2:27.59 | |
| 4 | Nokelainen Roosa | 1994 | LaUS | 94A449 | 25 m | 2:25.60 | 2:29.60 | |
| 5 | Heikkilä Emma | 1994 | SGR | 94A983 | 50 m | 2:29.82 | 2:29.82 | |
| 6 | Luomaranta Elina | 1993 | KUS-GSS | 93A556 | 50 m | 2:30.69 | 2:30.69 | |
| 7 | Muurinen Saara-Maria | 1996 | RaisU | 96A114 | 25 m | 2:27.59 | 2:31.59 | |
| 8 | Bergström Anu | 1996 | RaisU | 96A631 | 50 m | 2:32.26 | 2:32.26 | |
| 9 | Ojala Camilla | 1994 | NoPy | 94A404 | 25 m | 2:28.64 | 2:32.64 | |
| 10 | Holm Natalia | 1995 | RaisU | 95A852 | 25 m | 2:28.71 | 2:32.71 | |
| 11 | Soininen Jasmina | 1995 | ÅSK | 95A770 | 25 m | 2:28.80 | 2:32.80 | |
| 12 | Halonen Mona | 1994 | LaUS | 94A447 | 25 m | 2:29.14 | 2:33.14 | |
| 13 | Rekonen Veera | 1996 | SiWa | 96A540 | 50 m | 2:33.37 | 2:33.37 | |
| 14 | Bergström Erika | 1996 | RaisU | 96A630 | 25 m | 2:29.44 | 2:33.44 | |
| 15 | Tommiska Nenne | 1993 | VKAJO | 93A044 | 25 m | 2:29.85 | 2:33.85 | |
| 16 | Nieminen Henrietta | 1994 | VUS-VSS | 94A824 | 25 m | 2:30.36 | 2:34.36 | |
| 17 | Nieminen Tiia | 1994 | KirU | 94A581 | 25 m | 2:30.64 | 2:34.64 | |
| 18 | Rämänen Marissa | 1994 | MaU | 94A333 | 25 m | 2:30.69 | 2:34.69 | |
| 19 | Isoniemi Eveliina | 1994 | AUi | 94A408 | 25 m | 2:31.82 | 2:35.82 | |
| 20 | Jokinen Jatta | 1993 | JoUS | 93A509 | 25 m | 2:32.95 | 2:36.95 | |
| 21 | Nurmi Ella | 1994 | VUS-VSS | 94A829 | 25 m | 2:34.19 | 2:38.19 | |
| 22 | Lauttamus Tiia | 1993 | KeUi | 93A132 | 25 m | 2:34.69 | 2:38.69 | |
| 23 | Niemelä Erika | 1995 | OU-73 | 95A868 | 25 m | 2:34.76 | 2:38.76 | |
| 24 | Ranki Jenni | 1996 | RaisU | 96A290 | 25 m | 2:34.84 | 2:38.84 | |
| 25 | Lepistö Laura | 1994 | SomE | 94A785 | 25 m | 2:35.04 | 2:39.04 | |
| 26 | Parikka Roosa | 1994 | Octopus | 94A622 | 50 m | 2:39.40 | 2:39.40 | |
| 27 | Silventoinen Anna | 1994 | Poseidon | 94A745 | 25 m | 2:36.32 | 2:40.32 | |
| 28 | Vainio Meri | 1994 | LaUS | 94A318 | 25 m | 2:36.56 | 2:40.56 | |
| 29 | Latva-Pirilä Joanna | 1993 | VUS-VSS | 93A353 | 50 m | 2:40.83 | 2:40.83 | |
| 30 | Vahtola Jessica | 1995 | OU-73 | 95A549 | 25 m | 2:36.97 | 2:40.97 | |
| 31 | Teijonsalo Fanny | 1996 | Cetus | 96A027 | 25 m | 2:37.36 | 2:41.36 | |
| 32 | Paloniemi Katariina-S | 1994 | SCR | 94A640 | 25 m | 2:37.78 | 2:41.78 | |
| Laji 4, 400m Vapaauinti Miehet Nuori |
| Maailmanennätys: Paul BIEDERMANN (1986) 3:40.07 2009-07-26 |
| Euroopan ennätys: Paul BIEDERMANN (1986) 3:40.07 2009-07-26 |
| SE: Antti Kasvio (1973) 3:47.81 1993-08-06 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Dobrzhanskiy Anton | 1992 | SWIM | 92B049 | 25 m | 4:03.63 | 4:11.63 | |
| 2 | Yritys Petja | 1993 | TaUS | 93A330 | 25 m | 4:04.96 | 4:12.96 | |
| 3 | Mantila Artturi | 1992 | SCR | 92A170 | 25 m | 4:07.69 | 4:15.69 | |
| 4 | Ekdahl Eemil | 1993 | Octopus | 93A598 | 25 m | 4:10.81 | 4:18.81 | |
| 5 | Markkanen Janne | 1994 | SWIM | 94A792 | 50 m | 4:19.30 | 4:19.30 | |
| 6 | Torola Miro | 1995 | VanVe | 95A746 | 50 m | 4:19.55 | 4:19.55 | |
| 7 | Härkönen Henri | 1993 | SGR | 93A925 | 25 m | 4:11.57 | 4:19.57 | |
| 8 | Rantanen Rasmus | 1992 | RaisU | 92A306 | 25 m | 4:14.12 | 4:22.12 | |
| 9 | Kallio Jimi | 1993 | VUS-VSS | 93A802 | 50 m | 4:22.41 | 4:22.41 | |
| 10 | Herrala Anton | 1993 | TaUS | 93A340 | 25 m | 4:16.04 | 4:24.04 | |
| 11 | Päivärinta Eetu | 1994 | RaisU | 94A817 | 25 m | 4:19.57 | 4:27.57 | |
| 12 | Tyry Matias | 1993 | TaUS | 93A763 | 25 m | 4:20.62 | 4:28.62 | |
| 13 | Hakso Juho-Eetu | 1993 | KemUS | 93A202 | 25 m | 4:21.69 | 4:29.69 | |
| 14 | Kaidesoja Emil | 1995 | Cetus | 95A581 | 50 m | 4:31.30 | 4:31.30 | |
| 15 | Helekorpi Matias | 1995 | SGR | 95A741 | 25 m | 4:23.55 | 4:31.55 | |
| 16 | Miettinen Joona | 1994 | VanVe | 94A778 | 50 m | 4:33.62 | 4:33.62 | |
| 17 | Kiesiläinen Jarno | 1993 | SWIM | 93A359 | 25 m | 4:25.72 | 4:33.72 | |
| 18 | Roiko-Jokela Tapio | 1996 | SWIM | 96A016 | 50 m | 4:35.35 | 4:35.35 | |
| 19 | Soininen Oula | 1994 | Cetus | 94A509 | 25 m | 4:27.53 | 4:35.53 | |
| 20 | Soikkeli Ville-Petteri | 1995 | KemUS | 95A615 | 50 m | 4:36.39 | 4:36.39 | |
| 21 | Kyynäräinen Henri | 1994 | AUi | 94A805 | 25 m | 4:28.44 | 4:36.44 | |
| 22 | Kuusento Konsta | 1994 | ÅSK | 94A811 | 25 m | 4:28.52 | 4:36.52 | |
| 23 | Liuski Kalle | 1993 | SCV | 93A949 | 50 m | 4:36.99 | 4:36.99 | |
| 24 | Tuomala Riku | 1994 | TaUS | 94A341 | 25 m | 4:30.79 | 4:38.79 | |
| 25 | Mattila Jaakko | 1994 | OUS | 94A702 | 25 m | 4:30.86 | 4:38.86 | |
| 26 | Manninen Juuso | 1993 | TaUS | 93A766 | 25 m | 4:31.09 | 4:39.09 | |
| 27 | Kurikka Topias | 1995 | Cetus | 95A246 | 50 m | 4:39.18 | 4:39.18 | |
| 28 | Karola Aaro | 1993 | KeUi | 93A220 | 25 m | 4:31.27 | 4:39.27 | |
| 29 | Koivisto Ismo | 1993 | KemUS | 93A538 | 25 m | 4:32.89 | 4:40.89 | |
| 30 | Martikainen Emil | 1997 | RauS | 97A535 | 25 m | 4:34.03 | 4:42.03 | |
| Laji 5, 200m Perhosuinti Miehet Nuori |
| Maailmanennätys: Michael PHELPS (1985) 1:51.51 2009-07-29 |
| Euroopan ennätys: Laszlo CSEH (1985) 1:52.70 2008-08-13 |
| SE: Vesa Hanski (1973) 1:59.32 1997-08-23 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Ahola Toni | 1992 | SCR | 92A121 | 25 m | 2:05.17 | 2:09.17 | |
| 2 | Pfaler Lauri von | 1992 | HSS | 92A263 | 25 m | 2:05.80 | 2:09.80 | |
| 3 | Mäki Antti | 1992 | HSS | 92A294 | 25 m | 2:07.63 | 2:11.63 | |
| 4 | Lopperi Timo | 1994 | VanVe | 94A780 | 25 m | 2:12.07 | 2:16.07 | |
| 5 | Erkinaro Arttu | 1992 | OUS | 92A595 | 50 m | 2:16.61 | 2:16.61 | |
| 6 | Korhonen Niko | 1993 | LaUS | 93A040 | 25 m | 2:14.48 | 2:18.48 | |
| 7 | Mohn Calle | 1993 | SGR | 93A407 | 25 m | 2:14.71 | 2:18.71 | |
| 8 | Lehtinen Tommi | 1994 | TaTU | 94A799 | 25 m | 2:15.28 | 2:19.28 | |
| 9 | Kokarev Christopher | 1993 | HSS | 93A022 | 50 m | 2:19.34 | 2:19.34 | |
| 10 | Sahla Atte | 1993 | VanVe | 93A816 | 25 m | 2:15.79 | 2:19.79 | |
| 11 | Karttunen Valtteri | 1993 | RaisU | 93A404 | 25 m | 2:16.67 | 2:20.67 | |
| 12 | Kinnunen Miko | 1992 | VUS-VSS | 92A063 | 25 m | 2:17.39 | 2:21.39 | |
| 13 | Varheenmaa Aaro | 1994 | SGR | 94A216 | 25 m | 2:17.79 | 2:21.79 | |
| 14 | Mikkonen Kasperi | 1993 | Koovee | 93A245 | 50 m | 2:23.18 | 2:23.18 | |
| 15 | Otranen Petteri | 1993 | NumKis | 93A291 | 50 m | 2:24.35 | 2:24.35 | |
| 16 | Hartikainen Jani | 1993 | KuUS | 93A375 | 25 m | 2:20.44 | 2:24.44 | |
| 17 | Juvonen Marko | 1992 | RiUS | 92A014 | 50 m | 2:27.32 | 2:27.32 | |
| 18 | Punkka Taavi | 1993 | Cetus | 93A446 | 25 m | 2:23.44 | 2:27.44 | |
| 19 | Piiroinen Eetu | 1995 | SGR | 95A743 | 50 m | 2:28.77 | 2:28.77 | |
| Laji 6, 200m Sekauinti Naiset Nuori |
| Maailmanennätys: Ariana KUKORS (1989) 2:06.15 2009-07-27 |
| Euroopan ennätys: Katinka HOSSZU (1989) 2:07.46 2009-07-27 |
| SE: Emilia Pikkarainen (1992) 2:14.23 2009-06-25 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Laukkanen Noora | 1993 | OU-73 | 93A392 | 50 m | 2:21.59 | 2:21.59 | |
| 2 | Ovaska Janna | 1996 | RaisU | 96A560 | 50 m | 2:26.60 | 2:26.60 | |
| 3 | Harju Elli | 1994 | AUi | 94A173 | 50 m | 2:27.53 | 2:27.53 | |
| 4 | Kortetjärvi Hilla | 1996 | RaisU | 96A676 | 50 m | 2:28.05 | 2:28.05 | |
| 5 | Kuulasmaa Lotta | 1994 | SCR | 94A644 | 50 m | 2:29.08 | 2:29.08 | |
| 6 | Puttonen Inka-Liisa | 1995 | MiUS | 95A469 | 50 m | 2:29.38 | 2:29.38 | |
| 7 | Heikkilä Emma | 1994 | SGR | 94A983 | 50 m | 2:31.18 | 2:31.18 | |
| 8 | Oksa Noora | 1994 | SomE | 94A784 | 50 m | 2:32.24 | 2:32.24 | |
| 9 | Mäkinen Elina | 1993 | HSS | 93A401 | 50 m | 2:33.60 | 2:33.60 | |
| 10 | Koivusalo Leena | 1993 | HSS | 93A170 | 50 m | 2:34.59 | 2:34.59 | |
| 11 | Hangasvaara Emilia | 1993 | SCR | 93A890 | 25 m | 2:30.33 | 2:35.33 | |
| 12 | Nieminen Henrietta | 1994 | VUS-VSS | 94A824 | 50 m | 2:35.54 | 2:35.54 | |
| 13 | Ucar Selma | 1995 | TaUS | 95A756 | 50 m | 2:35.96 | 2:35.96 | |
| 14 | Laukkanen Oona | 1995 | OU-73 | 95A667 | 50 m | 2:36.29 | 2:36.29 | |
| 15 | Rinne Nea | 1995 | Cetus | 95A833 | 50 m | 2:36.55 | 2:36.55 | |
| 16 | Nurkkala Marja | 1993 | SCR | 93A616 | 25 m | 2:31.67 | 2:36.67 | |
| 17 | Lahtinen Emilia | 1996 | Koovee | 96A339 | 50 m | 2:37.02 | 2:37.02 | |
| 18 | Mäki Kaisa | 1993 | NoPy | 93A944 | 50 m | 2:37.48 | 2:37.48 | |
| 19 | Ahonen Milla | 1994 | SWIM | 94A796 | 50 m | 2:38.65 | 2:38.65 | |
| 20 | Risteelä Sofia | 1993 | OU-73 | 93A676 | 25 m | 2:33.77 | 2:38.77 | |
| 21 | Slotte Linda-Marie | 1994 | ÅSK | 94A484 | 25 m | 2:34.13 | 2:39.13 | |
| 22 | Nurmi Ella | 1994 | VUS-VSS | 94A829 | 50 m | 2:39.58 | 2:39.58 | |
| 23 | Viinamäki Suvi | 1993 | KemTU | 93A883 | 25 m | 2:34.71 | 2:39.71 | |
| 24 | Pannula Noora | 1993 | LaUS | 93A587 | 50 m | 2:39.71 | 2:39.71 | |
| 25 | Rinteelä Jenni | 1994 | LaUS | 94A610 | 50 m | 2:39.82 | 2:39.82 | |
| 26 | Luomaranta Elina | 1993 | KUS-GSS | 93A556 | 50 m | 2:39.92 | 2:39.92 | |
| 27 | Hartikainen Iia | 1994 | Cetus | 94A489 | 25 m | 2:35.40 | 2:40.40 | |
| 28 | Ahokas Anu | 1994 | Koovee | 94A586 | 50 m | 2:40.53 | 2:40.53 | |
| 29 | Salminen Nina | 1995 | MaU | 95A457 | 25 m | 2:35.82 | 2:40.82 | |
