| Osallistujaluettelo Laji 1-46 Aikuinen |
| Kilpailu | Suomen mestaruuskilpailut 2010 | Tulostuspäivämäärä | 04 heinäkuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Oulu | Tulostusaika | 11:54 | |||
| Järjestäjä | OUS, OU-73, OuLo | |||||
| Allas | 50m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 08 heinäkuu 2010 |
| Laji 1, 100m Vapaauinti Naiset Aikuinen |
| Maailmanennätys: Britta STEFFEN (1983) 52.07 2009-07-31 |
| Euroopan ennätys: Britta STEFFEN (1983) 52.07 2009-07-31 |
| SE: Hanna-Maria Seppälä (1984) 53.60 2008-08-13 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Seppälä Hanna-Maria | 1984 | Cetus | 84A012 | 50 m | 53.82 | 53.82 | |
| 2 | Niemi Marlene | 1992 | HSS | 92A221 | 50 m | 56.43 | 56.43 | |
| 3 | Laihorinne Linda | 1984 | OUS | 84A047 | 50 m | 56.63 | 56.63 | |
| 4 | Koskelainen Riia-Rosa | 1987 | Cetus | 87A211 | 50 m | 57.25 | 57.25 | |
| 5 | Kollanus Kaisla | 1993 | HSS | 93A027 | 50 m | 57.71 | 57.71 | |
| 6 | Lajunen Laura | 1992 | SWIM | 92A223 | 50 m | 58.62 | 58.62 | |
| 7 | Heikkinen Melina | 1993 | HeiI | 93A465 | 50 m | 58.91 | 58.91 | |
| 8 | Kurki Laura | 1994 | VanVe | 94A839 | 50 m | 59.03 | 59.03 | |
| 9 | Nieminen Erica | 1992 | VUS-VSS | 92A710 | 50 m | 59.21 | 59.21 | |
| 10 | Nurminen Tessa | 1994 | EuraST | 94A428 | 50 m | 59.40 | 59.40 | |
| 11 | Raita Janette | 1992 | AUi | 92A230 | 25 m | 57.44 | 59.44 | |
| 12 | Lainekivi Juulia | 1993 | HSS | 93A173 | 50 m | 59.47 | 59.47 | |
| 13 | Sartela Noora | 1991 | AUi | 91A171 | 25 m | 57.49 | 59.49 | |
| 14 | Teräväinen Jonna | 1991 | SWIM | 91A252 | 50 m | 1:00.72 | 1:00.72 | |
| 15 | Lönnroth Tea | 1990 | HSS | 90A035 | 50 m | 1:00.84 | 1:00.84 | |
| 16 | Ruohoniemi Jenni | 1991 | ImU | 91A334 | 50 m | 1:00.89 | 1:00.89 | |
| 17 | Huiskonen Iida | 1994 | Cetus | 94A887 | 50 m | 1:01.06 | 1:01.06 | |
| 18 | Myllyaho Moona | 1990 | VUS-VSS | 90A146 | 25 m | 59.07 | 1:01.07 | |
| 19 | Leimu Ann-Sofie | 1991 | Cetus | 91A266 | 50 m | 1:01.15 | 1:01.15 | |
| 20 | Markkanen Emilia | 1995 | Cetus | 95A240 | 50 m | 1:01.24 | 1:01.24 | |
| 21 | Anttila Päivikki | 1993 | SalU | 93A742 | 25 m | 59.29 | 1:01.29 | |
| 22 | Kaakkolammi Riina | 1994 | NoPy | 94A453 | 50 m | 1:01.42 | 1:01.42 | |
| 23 | Kuitunen Kaisa | 1994 | RiUS | 94A105 | 50 m | 1:01.60 | 1:01.60 | |
| 24 | Hanhela Marie | 1989 | HäUS | 89A301 | 50 m | 1:01.75 | 1:01.75 | |
| 25 | Keskinen Maisa | 1993 | AUi | 93A136 | 50 m | 1:01.76 | 1:01.76 | |
| 26 | Autti Salla | 1994 | Cetus | 94A514 | 50 m | 1:01.79 | 1:01.79 | |
| 27 | Linko Sanna | 1992 | HSS | 92A048 | 50 m | 1:01.90 | 1:01.90 | |
| 28 | Markkanen Laura | 1992 | Cetus | 92A084 | 25 m | 59.91 | 1:01.91 | |
| 29 | Ucar Selma | 1995 | TaUS | 95A756 | 50 m | 1:02.02 | 1:02.02 | |
| 30 | Nikku Janniina | 1992 | TuUS | 92A016 | 50 m | 1:02.07 | 1:02.07 | |
| 31 | Karsila Emma | 1992 | ÅSK | 92A700 | 25 m | 1:00.21 | 1:02.21 | |
| 32 | Puomila Aino | 1992 | SiWa | 92A782 | 50 m | 1:02.23 | 1:02.23 | |
| 33 | Hyvärinen Ilona | 1995 | Cetus | 95B004 | 25 m | 1:00.34 | 1:02.34 | |
| 34 | Zitting Anna | 1988 | Poseidon | 88A187 | 25 m | 1:00.52 | 1:02.52 | |
| 35 | Schrey Essi | 1996 | RaisU | 96A014 | 50 m | 1:02.52 | 1:02.52 | |
| 36 | Virta Noora | 1992 | RiUS | 92A669 | 50 m | 1:02.63 | 1:02.63 | |
| 37 | Toikkanen Maija | 1994 | SWIM | 94A793 | 50 m | 1:02.77 | 1:02.77 | |
| 38 | Uusitalo Eliisa | 1994 | VUS-VSS | 94A416 | 50 m | 1:02.94 | 1:02.94 | |
| 39 | Salmi Elviira | 1996 | VanVe | 96A213 | 50 m | 1:03.01 | 1:03.01 | |
| 40 | Alamattila Inari | 1993 | KoU | 93A576 | 50 m | 1:03.17 | 1:03.17 | |
| 41 | Järvinen Sanna | 1994 | LrU | 94A616 | 50 m | 1:03.22 | 1:03.22 | |
| 42 | Vesala Kati | 1995 | Cetus | 95A832 | 50 m | 1:03.26 | 1:03.26 | |
| 43 | Tommiska Nenne | 1993 | VKAJO | 93A044 | 25 m | 1:01.29 | 1:03.29 | |
| 44 | Ripatti Maria | 1987 | JUK | 87A148 | 50 m | 1:03.33 | 1:03.33 | |
| 45 | Kukkasniemi Enni | 1994 | Cetus | 94A502 | 25 m | 1:01.39 | 1:03.39 | |
| 46 | Rautalin Emma | 1994 | Koovee | 94A442 | 50 m | 1:03.41 | 1:03.41 | |
| 47 | Segersvärd Tiia | 1992 | HSS | 92A278 | 50 m | 1:03.46 | 1:03.46 | |
| 48 | Riiho Fanni | 1995 | TaUS | 95A755 | 50 m | 1:03.57 | 1:03.57 | |
| 49 | Juntura Janna | 1995 | SCR | 95A196 | 50 m | 1:03.59 | 1:03.59 | |
| 50 | Kemppinen Henriikka | 1994 | Cetus | 94A579 | 50 m | 1:03.60 | 1:03.60 | |
| 51 | Norismaa Nea | 1995 | JoUS | 95A534 | 25 m | 1:01.60 | 1:03.60 | |
| 52 | Armio Sonja | 1996 | RaisU | 96A063 | 25 m | 1:01.62 | 1:03.62 | |
| 53 | Leskinen Mira | 1990 | HeiI | 90A186 | 50 m | 1:03.64 | 1:03.64 | |
| 54 | Erkinaro Aino | 1995 | OU-73 | 95A678 | 25 m | 1:01.74 | 1:03.74 | |
| 55 | Tasala Tiia | 1993 | KoU | 93A805 | 25 m | 1:01.79 | 1:03.79 | |
| 56 | Törmä Elli | 1993 | KeUi | 93A213 | 25 m | 1:01.81 | 1:03.81 | |
| 57 | Kivioja Noora | 1992 | Poseidon | 92A197 | 25 m | 1:01.94 | 1:03.94 | |
| 58 | Luttinen Henna | 1994 | ViesU | 94A849 | 50 m | 1:03.96 | 1:03.96 | |
| 59 | Lindström Ida | 1992 | PUS | 92A194 | 50 m | 1:03.98 | 1:03.98 | |
| 60 | Hanhivaara Anita | 1996 | SCR | 96A596 | 50 m | 1:03.99 | 1:03.99 | |
| 61 | Kaurinkoski Susanna | 1993 | HSS | 93A469 | 50 m | 1:04.00 | 1:04.00 | |
| 62 | Hermans Julia | 1990 | Cetus | 90A398 | 25 m | 1:02.17 | 1:04.17 | |
| 63 | Hiltunen Anne | 1979 | IU | 79A015 | 25 m | 1:02.23 | 1:04.23 | |
| 64 | Saarela Pia | 1994 | SiWa | 94A781 | 25 m | 1:02.23 | 1:04.23 | |
| 65 | Hannonen Juuli | 1991 | Poseidon | 91A161 | 25 m | 1:02.40 | 1:04.40 | |
| 66 | Määttänen Nelli | 1993 | HSS | 93A361 | 25 m | 1:02.40 | 1:04.40 | |
| 67 | Lankinen Elina | 1993 | Cetus | 93A128 | 50 m | 1:04.51 | 1:04.51 | |
| 68 | Mäkinen Miia | 1992 | VanVe | 92A672 | 50 m | 1:04.63 | 1:04.63 | |
| 69 | Myllykoski Linda | 1991 | IFÅ | 91A332 | 25 m | 1:02.65 | 1:04.65 | |
| 70 | Riilas Tua | 1995 | Cetus | 95A575 | 50 m | 1:04.65 | 1:04.65 | |
| 71 | Honkamäki Jasmin | 1995 | HäUS | 95A077 | 50 m | 1:04.79 | 1:04.79 | |
| 72 | Rinteelä Jenni | 1994 | LaUS | 94A610 | 50 m | 1:04.82 | 1:04.82 | |
| 73 | Paloniemi Katariina-S | 1994 | SCR | 94A640 | 50 m | 1:04.84 | 1:04.84 | |
| 74 | Soukka Jenni | 1993 | ViesU | 93A835 | 25 m | 1:02.85 | 1:04.85 | |
| 75 | Vihdanmäki Melina | 1995 | RaisU | 95A529 | 25 m | 1:03.09 | 1:05.09 | |
| 76 | Saarteinen Salla | 1994 | TaUS | 94B006 | 25 m | 1:03.13 | 1:05.13 | |
| 77 | Lauttamus Tiia | 1993 | KeUi | 93A132 | 25 m | 1:03.40 | 1:05.40 | |
| 78 | Parviainen Mari | 1995 | RiUS | 95A028 | 25 m | 1:03.41 | 1:05.41 | |
| 79 | Tornivaara Jaana | 1993 | TuUS | 93A777 | 25 m | 1:03.45 | 1:05.45 | |
| 80 | Parviainen Erika | 1995 | HSS | 95A583 | 50 m | 1:05.45 | 1:05.45 | |
| 81 | Lappalainen Jenny-Julia | 1994 | SWIM | 94A791 | 50 m | 1:05.85 | 1:05.85 | |
| 82 | Viitanen Sofia | 1996 | NurKu | 96A174 | 50 m | 1:05.85 | 1:05.85 | |
| 83 | Repo Ilona | 1994 | Poseidon | 94A742 | 50 m | 1:05.87 | 1:05.87 | |
| 84 | Immonen Viivi | 1996 | VarU | 96A171 | 50 m | 1:06.08 | 1:06.08 | |
| 85 | Karjalainen Sarah | 1994 | VUS-VSS | 94A059 | 25 m | 1:04.09 | 1:06.09 | |
| 86 | Jaakkola Julia | 1996 | AUi | 96A542 | 25 m | 1:04.21 | 1:06.21 | |
| 87 | Mäkinen Kaisa | 1995 | Koovee | 95A633 | 50 m | 1:06.23 | 1:06.23 | |
| 88 | Laine Jonna | 1993 | Koovee | 93A244 | 50 m | 1:06.25 | 1:06.25 | |
| 89 | Tattari Jonna | 1994 | KUS-GSS | 94A439 | 25 m | 1:04.29 | 1:06.29 | |
| 90 | Salminen Ninna | 1993 | SiWa | 93A872 | 50 m | 1:06.32 | 1:06.32 | |
| 91 | Aarikka Roosa | 1996 | ÅSK | 96A751 | 50 m | 1:06.42 | 1:06.42 | |
| 92 | Huhtamo Henni | 1997 | TaUS | 97A636 | 50 m | 1:06.46 | 1:06.46 | |
| 93 | Aittakallio Anette | 1995 | TuUS | 95A528 | 50 m | 1:06.54 | 1:06.54 | |
| 94 | Känsäkoski Sofia | 1994 | OUS | 94A705 | 50 m | 1:06.54 | 1:06.54 | |
| 95 | Piispanen Sofia | 1993 | NumKis | 93A383 | 50 m | 1:06.58 | 1:06.58 | |
| 96 | Soinilehto Emilia | 1995 | OuLo | 95A022 | 50 m | 1:06.67 | 1:06.67 | |
| 97 | Skyttä Rekina | 1993 | RiUS | 93A065 | 50 m | 1:06.77 | 1:06.77 | |
| 98 | Manninen Eveliina | 1993 | TaTU | 93A896 | 50 m | 1:07.02 | 1:07.02 | |
| 99 | Korhonen Niina | 1996 | Cetus | 96A139 | 50 m | 1:07.06 | 1:07.06 | |
| 100 | Bergbom Janita | 1995 | NurKu | 95A486 | 50 m | 1:07.16 | 1:07.16 | |
| 101 | Salokangas Saara | 1996 | KuUS | 96A134 | 50 m | 1:07.24 | 1:07.24 | |
| 102 | Väyrynen Sanni | 1996 | Cetus | 96A680 | 50 m | 1:07.29 | 1:07.29 | |
| 103 | Nurkkala Saana | 1994 | SCR | 94A643 | 25 m | 1:05.41 | 1:07.41 | |
| 104 | Reinikainen Tiina | 1994 | HäUS | 94A431 | 50 m | 1:07.45 | 1:07.45 | |
| 105 | Viinamäki Suvi | 1993 | KemTU | 93A883 | 50 m | 1:07.54 | 1:07.54 | |
| 106 | Ylikärppä Mira | 1995 | KemTU | 95A043 | 50 m | 1:07.60 | 1:07.60 | |
| 107 | Gunell Nina | 1993 | OUS | 93A498 | 25 m | 1:05.28 | 1:07.28 | PER |
| Laji 2, 100m Rintauinti Miehet Aikuinen |
| Maailmanennätys: Brenton RICKARD (1983) 58.58 2009-07-27 |
| Euroopan ennätys: Hugues DUBOSCQ (1981) 58.64 2009-07-27 |
| SE: Jarno Pihlava (1979) 1:01.17 2000-07-03 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Ratilainen Iisakki | 1986 | JoUS | 86A027 | 50 m | 1:02.71 | 1:02.71 | |
| 2 | Karvonen Eetu | 1986 | Koovee | 86A013 | 50 m | 1:02.83 | 1:02.83 | |
| 3 | Liukkonen Ari-Pekka | 1989 | SWIM | 89A286 | 25 m | 1:00.81 | 1:03.81 | |
| 4 | Mattsson Matti | 1993 | PUS | 93A067 | 50 m | 1:04.22 | 1:04.22 | |
| 5 | Leinonen Jussi | 1991 | Koovee | 91A087 | 25 m | 1:01.64 | 1:04.64 | |
| 6 | Hämäläinen Niko | 1985 | Cetus | 85A024 | 25 m | 1:02.04 | 1:05.04 | |
| 7 | Karhu Riku | 1989 | TaTU | 89A126 | 50 m | 1:05.55 | 1:05.55 | |
| 8 | Auren Uula | 1991 | HSS | 91A202 | 25 m | 1:02.61 | 1:05.61 | |
| 9 | Ohtonen Lassi | 1992 | Cetus | 92A348 | 50 m | 1:06.69 | 1:06.69 | |
| 10 | Myren Sami | 1991 | KoUS | 91A093 | 50 m | 1:07.28 | 1:07.28 | |
| 11 | Kallinen Ville | 1989 | SWIM | 89A351 | 25 m | 1:04.42 | 1:07.42 | |
| 12 | Pellinen Juuso | 1990 | TaTU | 90A096 | 25 m | 1:04.56 | 1:07.56 | |
| 13 | Vuorela Teemu | 1994 | SWIM | 94A789 | 50 m | 1:07.69 | 1:07.69 | |
| 14 | Törmänen Tommi | 1988 | TaUS | 88A050 | 25 m | 1:04.83 | 1:07.83 | |
| 15 | Kallio Ville | 1986 | AUi | 86A094 | 50 m | 1:08.04 | 1:08.04 | |
| 16 | Aaltomaa Sami | 1992 | KemPy | 92A300 | 50 m | 1:08.49 | 1:08.49 | |
| 17 | Tuomaala Aki | 1991 | SWIM | 91A438 | 25 m | 1:06.16 | 1:09.16 | |
| 18 | Mikkonen Joonas | 1988 | SUS | 88A184 | 50 m | 1:09.66 | 1:09.66 | |
| 19 | Rahmatulla Rami | 1992 | TuUS | 92A046 | 50 m | 1:09.68 | 1:09.68 | |
| 20 | Johansson Tomas | 1994 | Cetus | 94A153 | 50 m | 1:09.91 | 1:09.91 | |
| 21 | Lehtonen Peik | 1991 | Cetus | 91A527 | 25 m | 1:07.29 | 1:10.29 | |
| 22 | Lamb James | 1992 | JS-PU | 92A430 | 50 m | 1:10.30 | 1:10.30 | |
| 23 | Nieminen Juho | 1993 | Koovee | 93A909 | 25 m | 1:07.46 | 1:10.46 | |
| 24 | Ilén Vesa | 1992 | SWIM | 92A314 | 25 m | 1:07.54 | 1:10.54 | |
| 25 | Sahla Atte | 1993 | VanVe | 93A816 | 25 m | 1:07.60 | 1:10.60 | |
| 26 | Ristmeri Arttu | 1992 | Koovee | 92A680 | 50 m | 1:10.63 | 1:10.63 | |
| 27 | Pokkinen Tuomas | 1995 | Cetus | 95A815 | 50 m | 1:10.85 | 1:10.85 | |
| 28 | Arvola Risto | 1986 | KeUi | 86A059 | 25 m | 1:07.91 | 1:10.91 | |
| 29 | Mohn Calle | 1993 | SGR | 93A407 | 50 m | 1:10.98 | 1:10.98 | |
| 30 | Rokka Rene | 1992 | ÅSK | 92A690 | 25 m | 1:08.17 | 1:11.17 | |
| 31 | Kollin Juha | 1993 | VaU | 93A900 | 25 m | 1:08.31 | 1:11.31 | |
| 32 | Lairola Joni | 1992 | AUi | 92A232 | 50 m | 1:11.33 | 1:11.33 | |
| 33 | Koponen Anton | 1994 | RaisU | 94A750 | 25 m | 1:08.56 | 1:11.56 | |
| 34 | Kokko Olli | 1994 | LaUS | 94A602 | 25 m | 1:08.59 | 1:11.59 | |
| 35 | Leinonen Lauri | 1992 | Koovee | 92A019 | 50 m | 1:11.76 | 1:11.76 | |
| 36 | Haapaniemi Janne | 1979 | KeUi | 79A027 | 25 m | 1:08.83 | 1:11.83 | |
| 37 | Tarkkanen Oliver | 1995 | Poseidon | 95A714 | 25 m | 1:08.86 | 1:11.86 | |
| 38 | Ruohoniemi Miikka | 1993 | ImU | 93A494 | 25 m | 1:08.88 | 1:11.88 | |
| 39 | Mursu Jarkko | 1992 | Koovee | 92A682 | 50 m | 1:11.91 | 1:11.91 | |
| 40 | Hartikainen Teemu | 1993 | KemUS | 93A541 | 25 m | 1:09.06 | 1:12.06 | |
| 41 | Pyysalo Martti | 1992 | Octopus | 92A545 | 50 m | 1:12.19 | 1:12.19 | |
| 42 | Wihanto William | 1994 | RaisU | 94A747 | 25 m | 1:09.33 | 1:12.33 | |
| 43 | Tiainen Miika | 1994 | Cetus | 94A991 | 25 m | 1:09.40 | 1:12.40 | |
| 44 | Kotikuusi Ville | 1991 | KoU | 91A412 | 25 m | 1:09.46 | 1:12.46 | |
| 45 | Talus Jens | 1990 | VUS-VSS | 90A105 | 50 m | 1:12.76 | 1:12.76 | |
| 46 | Viitanen Teemu | 1992 | NoPy | 92A506 | 25 m | 1:09.94 | 1:12.94 | |
| 47 | Rautiainen Wiljam | 1995 | AUi | 95A763 | 25 m | 1:10.04 | 1:13.04 | |
| 48 | Kiviluoma Tuomas | 1993 | Cetus | 93A444 | 25 m | 1:10.28 | 1:13.28 | |
| 49 | Halonen Roope | 1993 | Cetus | 93A074 | 50 m | 1:13.30 | 1:13.30 | |
| 50 | Leinonen Wiljam | 1992 | SiHy | 92A756 | 25 m | 1:10.35 | 1:13.35 | |
| 51 | Kivimäki Jussi | 1992 | AUi | 92A685 | 25 m | 1:10.54 | 1:13.54 | |
| 52 | Malmsten Renny | 1992 | VUS-VSS | 92A712 | 50 m | 1:13.63 | 1:13.63 | |
| 53 | Järvelä Santeri | 1992 | Koovee | 92A140 | 25 m | 1:10.83 | 1:13.83 | |
| 54 | Luiro Waltteri | 1993 | SWIM | 93A195 | 50 m | 1:13.91 | 1:13.91 | |
| 55 | Kunnari Jalmari | 1995 | HSS | 95A063 | 50 m | 1:14.19 | 1:14.19 | |
| 56 | Kuutsa Jani | 1993 | KuUS | 93A376 | 50 m | 1:14.37 | 1:14.37 | |
| 57 | Urpunen Jere | 1993 | KemTU | 93A940 | 50 m | 1:14.63 | 1:14.63 | |
| 58 | Lindholm Niko-Pekka | 1994 | TuUS | 94A863 | 50 m | 1:14.72 | 1:14.72 | |
| 59 | Roiko-Jokela Tapio | 1996 | SWIM | 96A016 | 50 m | 1:15.02 | 1:15.02 | |
| 60 | Kouvo Elias | 1994 | TaUS | 94A902 | 25 m | 1:12.07 | 1:15.07 | |
| 61 | Haavisto Ossi | 1994 | ÅSK | 94A810 | 50 m | 1:15.28 | 1:15.28 | |
| 62 | Keskitalo Jouko | 1992 | TaTU | 92A496 | 50 m | 1:15.32 | 1:15.32 | |
| 63 | Hartikainen Henri | 1995 | KemUS | 95A614 | 50 m | 1:15.34 | 1:15.34 | |
| Laji 3, 200m Selkäuinti Naiset Aikuinen |
| Maailmanennätys: Kirsty COVENTRY (1983) 2:04.81 2009-08-01 |
| Euroopan ennätys: Anastasia ZUEVA (1990) 2:04.94 2009-08-01 |
| SE: Anu Koivisto (1980) 2:14.92 1998-02-01 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Alitalo Anni | 1991 | Cetus | 91A200 | 25 m | 2:14.13 | 2:18.13 | |
| 2 | Nieminen Erica | 1992 | VUS-VSS | 92A710 | 25 m | 2:18.16 | 2:22.16 | |
| 3 | Salo Ida | 1992 | AUi | 92A374 | 50 m | 2:22.70 | 2:22.70 | |
| 4 | Alastalo Aino | 1992 | HSS | 92A340 | 25 m | 2:19.24 | 2:23.24 | |
| 5 | Soininen Petra | 1992 | Cetus | 92A078 | 50 m | 2:25.41 | 2:25.41 | |
| 6 | Ovaska Janna | 1996 | RaisU | 96A560 | 50 m | 2:26.59 | 2:26.59 | |
| 7 | Mäkelä Emmi | 1992 | TaUS | 92A797 | 50 m | 2:26.80 | 2:26.80 | |
| 8 | Ruotsalainen Vilma | 1996 | LrU | 96A597 | 25 m | 2:23.01 | 2:27.01 | |
| 9 | Turunen Mira | 1994 | VanVe | 94A392 | 25 m | 2:23.59 | 2:27.59 | |
| 10 | Palosaari Julia | 1992 | MiUS | 92A166 | 25 m | 2:25.16 | 2:29.16 | |
| 11 | Luttinen Jenni | 1992 | PUS | 92A730 | 50 m | 2:29.52 | 2:29.52 | |
| 12 | Nokelainen Roosa | 1994 | LaUS | 94A449 | 25 m | 2:25.60 | 2:29.60 | |
| 13 | Heikkilä Emma | 1994 | SGR | 94A983 | 50 m | 2:29.82 | 2:29.82 | |
| 14 | Luomaranta Elina | 1993 | KUS-GSS | 93A556 | 50 m | 2:30.69 | 2:30.69 | |
| 15 | Muurinen Saara-Maria | 1996 | RaisU | 96A114 | 25 m | 2:27.59 | 2:31.59 | |
| 16 | Bergström Anu | 1996 | RaisU | 96A631 | 50 m | 2:32.26 | 2:32.26 | |
| 17 | Ojala Camilla | 1994 | NoPy | 94A404 | 25 m | 2:28.64 | 2:32.64 | |
| 18 | Holm Natalia | 1995 | RaisU | 95A852 | 25 m | 2:28.71 | 2:32.71 | |
| 19 | Soininen Jasmina | 1995 | ÅSK | 95A770 | 25 m | 2:28.80 | 2:32.80 | |
| 20 | Halonen Mona | 1994 | LaUS | 94A447 | 25 m | 2:29.14 | 2:33.14 | |
| 21 | Rekonen Veera | 1996 | SiWa | 96A540 | 50 m | 2:33.37 | 2:33.37 | |
| 22 | Bergström Erika | 1996 | RaisU | 96A630 | 25 m | 2:29.44 | 2:33.44 | |
| 23 | Tommiska Nenne | 1993 | VKAJO | 93A044 | 25 m | 2:29.85 | 2:33.85 | |
| 24 | Nieminen Henrietta | 1994 | VUS-VSS | 94A824 | 25 m | 2:30.36 | 2:34.36 | |
| 25 | Nieminen Tiia | 1994 | KirU | 94A581 | 25 m | 2:30.64 | 2:34.64 | |
| 26 | Rämänen Marissa | 1994 | MaU | 94A333 | 25 m | 2:30.69 | 2:34.69 | |
| 27 | Nurminen Lotta | 1985 | HeiI | 85A031 | 25 m | 2:30.78 | 2:34.78 | |
| 28 | Isoniemi Eveliina | 1994 | AUi | 94A408 | 25 m | 2:31.82 | 2:35.82 | |
| 29 | Jokinen Jatta | 1993 | JoUS | 93A509 | 25 m | 2:32.95 | 2:36.95 | |
| 30 | Nurmi Ella | 1994 | VUS-VSS | 94A829 | 25 m | 2:34.19 | 2:38.19 | |
| 31 | Lauttamus Tiia | 1993 | KeUi | 93A132 | 25 m | 2:34.69 | 2:38.69 | |
| 32 | Niemelä Erika | 1995 | OU-73 | 95A868 | 25 m | 2:34.76 | 2:38.76 | |
| 33 | Ranki Jenni | 1996 | RaisU | 96A290 | 25 m | 2:34.84 | 2:38.84 | |
| 34 | Lepistö Laura | 1994 | SomE | 94A785 | 25 m | 2:35.04 | 2:39.04 | |
| 35 | Parikka Roosa | 1994 | Octopus | 94A622 | 50 m | 2:39.40 | 2:39.40 | |
| 36 | Silventoinen Anna | 1994 | Poseidon | 94A745 | 25 m | 2:36.32 | 2:40.32 | |
| 37 | Vainio Meri | 1994 | LaUS | 94A318 | 25 m | 2:36.56 | 2:40.56 | |
| 38 | Latva-Pirilä Joanna | 1993 | VUS-VSS | 93A353 | 50 m | 2:40.83 | 2:40.83 | |
| 39 | Vahtola Jessica | 1995 | OU-73 | 95A549 | 25 m | 2:36.97 | 2:40.97 | |
| 40 | Teijonsalo Fanny | 1996 | Cetus | 96A027 | 25 m | 2:37.36 | 2:41.36 | |
| 41 | Paloniemi Katariina-S | 1994 | SCR | 94A640 | 25 m | 2:37.78 | 2:41.78 | |
| Laji 4, 400m Vapaauinti Miehet Aikuinen |
| Maailmanennätys: Paul BIEDERMANN (1986) 3:40.07 2009-07-26 |
| Euroopan ennätys: Paul BIEDERMANN (1986) 3:40.07 2009-07-26 |
| SE: Antti Kasvio (1973) 3:47.81 1993-08-06 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Allonen Severi | 1991 | SWIM | 91A242 | 25 m | 3:51.44 | 3:59.44 | |
| 2 | Eskelinen Aleksi | 1988 | Cetus | 88A060 | 25 m | 3:51.75 | 3:59.75 | |
| 3 | Peltola Timo | 1985 | Cetus | 85A018 | 50 m | 4:06.12 | 4:06.12 | |
| 4 | Dobrzhanskiy Anton | 1992 | SWIM | 92B049 | 25 m | 4:03.63 | 4:11.63 | |
| 5 | Salmela Antti | 1990 | KemTU | 90A230 | 25 m | 4:04.71 | 4:12.71 | |
| 6 | Yritys Petja | 1993 | TaUS | 93A330 | 25 m | 4:04.96 | 4:12.96 | |
| 7 | Mantila Artturi | 1992 | SCR | 92A170 | 25 m | 4:07.69 | 4:15.69 | |
| 8 | Ekdahl Eemil | 1993 | Octopus | 93A598 | 25 m | 4:10.81 | 4:18.81 | |
| 9 | Markkanen Janne | 1994 | SWIM | 94A792 | 50 m | 4:19.30 | 4:19.30 | |
| 10 | Torola Miro | 1995 | VanVe | 95A746 | 50 m | 4:19.55 | 4:19.55 | |
| 11 | Härkönen Henri | 1993 | SGR | 93A925 | 25 m | 4:11.57 | 4:19.57 | |
| 12 | Rantanen Rasmus | 1992 | RaisU | 92A306 | 25 m | 4:14.12 | 4:22.12 | |
| 13 | Stolt Eero | 1990 | TuUS | 90A100 | 25 m | 4:14.20 | 4:22.20 | |
| 14 | Kallio Jimi | 1993 | VUS-VSS | 93A802 | 50 m | 4:22.41 | 4:22.41 | |
| 15 | Lammi Oskari | 1991 | Cetus | 91A047 | 25 m | 4:14.74 | 4:22.74 | |
| 16 | Rouvinen Janne | 1976 | KemTU | 76A002 | 25 m | 4:15.28 | 4:23.28 | |
| 17 | Herrala Anton | 1993 | TaUS | 93A340 | 25 m | 4:16.04 | 4:24.04 | |
| 18 | Päivärinta Eetu | 1994 | RaisU | 94A817 | 25 m | 4:19.57 | 4:27.57 | |
| 19 | Tyry Matias | 1993 | TaUS | 93A763 | 25 m | 4:20.62 | 4:28.62 | |
| 20 | Kaukonen Ville | 1991 | AUi | 91A183 | 25 m | 4:21.03 | 4:29.03 | |
| 21 | Hakso Juho-Eetu | 1993 | KemUS | 93A202 | 25 m | 4:21.69 | 4:29.69 | |
| 22 | Vilpponen Marko | 1990 | MaU | 90A277 | 50 m | 4:29.75 | 4:29.75 | |
| 23 | Kaidesoja Emil | 1995 | Cetus | 95A581 | 50 m | 4:31.30 | 4:31.30 | |
| 24 | Helekorpi Matias | 1995 | SGR | 95A741 | 25 m | 4:23.55 | 4:31.55 | |
| 25 | Miettinen Joona | 1994 | VanVe | 94A778 | 50 m | 4:33.62 | 4:33.62 | |
| 26 | Kiesiläinen Jarno | 1993 | SWIM | 93A359 | 25 m | 4:25.72 | 4:33.72 | |
| 27 | Roiko-Jokela Tapio | 1996 | SWIM | 96A016 | 50 m | 4:35.35 | 4:35.35 | |
| 28 | Soininen Oula | 1994 | Cetus | 94A509 | 25 m | 4:27.53 | 4:35.53 | |
| 29 | Soikkeli Ville-Petteri | 1995 | KemUS | 95A615 | 50 m | 4:36.39 | 4:36.39 | |
| 30 | Kyynäräinen Henri | 1994 | AUi | 94A805 | 25 m | 4:28.44 | 4:36.44 | |
| 31 | Kuusento Konsta | 1994 | ÅSK | 94A811 | 25 m | 4:28.52 | 4:36.52 | |
| 32 | Liuski Kalle | 1993 | SCV | 93A949 | 50 m | 4:36.99 | 4:36.99 | |
