| Osallistujaluettelo Laji 1-42 |
| Kilpailu | Lyhyen radan SM-Uinnit 2010 | Tulostuspäivämäärä | 29 tammikuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Tampere | Tulostusaika | 14:08 | |||
| Järjestäjä | Koovee, TaTU, TaUS |
| Laji 1, 100m Vapaauinti Naiset |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Seppälä Hanna-Maria | 1984 | Cetus | 84A012 | 25 m | 51.82 | |
| 2 | Niemi Marlene | 1992 | HSS | 92A221 | 25 m | 54.43 | |
| 3 | Laihorinne Linda | 1984 | OUS | 84A047 | 25 m | 54.63 | |
| 4 | Koskelainen Riia-Rosa | 1987 | Cetus | 87A211 | 25 m | 55.04 | |
| 5 | Kollanus Kaisla | 1993 | HSS | 93A027 | 25 m | 55.71 | |
| 6 | Nevalainen Lotta | 1994 | VuUS | 94A853 | 25 m | 56.09 | |
| 7 | Majander Riikka | 1984 | SWIM | 84A018 | 25 m | 56.56 | |
| 8 | Raita Janette | 1992 | AUi | 92A230 | 25 m | 57.13 | |
| 9 | Nieminen Erica | 1992 | VUS-VSS | 92A710 | 25 m | 57.21 | |
| 10 | Laukkanen Jenna | 1995 | SCV | 95A962 | 25 m | 57.24 | |
| 11 | Lainekivi Juulia | 1993 | HSS | 93A173 | 25 m | 57.47 | |
| 12 | Kollanus Noora | 1991 | RiUS | 91A474 | 25 m | 57.69 | |
| 13 | Sartela Noora | 1991 | AUi | 91A171 | 25 m | 57.72 | |
| 14 | Mustelin Sofia | 1989 | HSS | 89A029 | 25 m | 58.27 | |
| 15 | Lajunen Laura | 1992 | SWIM | 92A223 | 25 m | 58.49 | |
| 16 | Lönnroth Tea | 1990 | HSS | 90A035 | 25 m | 58.51 | |
| 17 | Ruohoniemi Jenni | 1991 | ImU | 91A334 | 25 m | 58.63 | |
| 18 | Brandes Elina | 1993 | RiUS | 93A750 | 25 m | 58.66 | |
| 19 | Teräväinen Jonna | 1991 | SWIM | 91A252 | 25 m | 58.72 | |
| 20 | Leimu Ann-Sofie | 1991 | Cetus | 91A266 | 25 m | 59.15 | |
| 21 | Oksa Noora | 1994 | SomE | 94A784 | 25 m | 59.49 | |
| 22 | Myllyaho Moona | 1990 | VUS-VSS | 90A146 | 25 m | 59.57 | |
| 23 | Järvinen Emmi | 1992 | TaUS | 92A320 | 25 m | 59.65 | |
| 24 | Keskinen Maisa | 1993 | AUi | 93A136 | 25 m | 59.76 | |
| 25 | Nurminen Tessa | 1994 | EuraST | 94A428 | 25 m | 59.78 | |
| 26 | Linko Sanna | 1992 | HSS | 92A048 | 25 m | 59.90 | |
| 27 | Markkanen Laura | 1992 | Cetus | 92A084 | 25 m | 59.91 | |
| 28 | Zitting Anna | 1988 | Poseidon | 88A187 | 25 m | 59.97 | |
| 29 | Ucar Selma | 1995 | TaUS | 95A756 | 25 m | 1:00.02 | |
| 30 | Rautalin Emma | 1994 | KOO-VEE | 94A442 | 25 m | 1:00.06 | |
| 31 | Karsila Emma | 1992 | ÅSK | 92A700 | 25 m | 1:00.21 | |
| 32 | Välimäki Josefiina | 1995 | RaisU | 95A725 | 25 m | 1:00.27 | |
| 33 | Kaakkolammi Riina | 1994 | NoPy | 94A453 | 25 m | 1:00.28 | |
| 34 | Hanhela Marie | 1989 | HäUS | 89A301 | 25 m | 1:00.32 | |
| 35 | Suna Sofia | 1990 | TaTU | 90A361 | 25 m | 1:00.33 | |
| 36 | Toikkanen Maija | 1994 | SWIM | 94A793 | 25 m | 1:00.77 | |
| 37 | Tuovinen Jasmin | 1995 | STRiksu | 95A557 | 25 m | 1:00.78 | |
| 38 | Heikkilä Emma | 1994 | SGR | 94A983 | 25 m | 1:01.03 | |
| 39 | Niemi Heli | 1991 | TorUS | 91A538 | 25 m | 1:01.06 | |
| 40 | Jokinen Jatta | 1993 | JoUS | 93A509 | 25 m | 1:01.08 | |
| 41 | Karvonen Katja | 1986 | KuUS | 86A064 | 25 m | 1:01.12 | |
| 42 | Ripatti Maria | 1987 | JUK | 87A148 | 25 m | 1:01.33 | |
| 43 | Ferrara Karla | 1993 | HSS | 93B117 | 25 m | 1:01.37 | |
| 44 | Riiho Fanni | 1995 | TaUS | 95A755 | 25 m | 1:01.57 | |
| 45 | Norismaa Nea | 1995 | JoUS | 95A534 | 25 m | 1:01.60 | |
| 46 | Leskinen Mira | 1990 | HeiI | 90A186 | 25 m | 1:01.64 | |
| 47 | Tolvanen Laura | 1994 | RaisU | 94A384 | 25 m | 1:01.64 | |
| 48 | Luttinen Jenni | 1992 | PUS | 92A730 | 25 m | 1:01.67 | |
| 49 | Lindström Ida | 1992 | PUS | 92A194 | 25 m | 1:01.72 | |
| 50 | Kotikuusi Teija | 1994 | KoU | 94A593 | 25 m | 1:01.80 | |
| 51 | Kaurinkoski Susanna | 1993 | HSS | 93A469 | 25 m | 1:02.00 | |
| 52 | Hermans Julia | 1990 | Cetus | 90A398 | 25 m | 1:02.17 | |
| 53 | Kivioja Noora | 1992 | Poseidon | 92A197 | 25 m | 1:02.25 | |
| 54 | Vatsk Heili | 1987 | PUS | 87A015 | 25 m | 1:02.43 | |
| 55 | Jääskeläinen Kristiina | 1992 | AUi | 92A234 | 25 m | 1:02.63 | |
| 56 | Laukkanen Oona | 1995 | OU-73 | 95A667 | 25 m | 1:02.76 | |
| 57 | Hietala Sanja | 1992 | SWIM | 92A678 | 25 m | 1:02.98 | |
| 58 | Jalava Saana | 1992 | TaUS | 92A684 | 25 m | 1:02.99 | |
| 59 | Ahonen Milla | 1994 | SWIM | 94A796 | 25 m | 1:03.07 | |
| Laji 2, 100m Rintauinti Miehet |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Ratilainen Iisakki | 1986 | JoUS | 86A027 | 25 m | 59.71 | |
| 2 | Oksa Ossi | 1988 | ÅSK | 88A200 | 25 m | 1:00.09 | |
| 3 | Liukkonen Ari-Pekka | 1989 | SWIM | 89A286 | 25 m | 1:00.81 | |
| 4 | Outinen Kristian | 1983 | Cetus | 83A100 | 25 m | 1:01.18 | |
| 5 | Mattsson Matti | 1993 | PUS | 93A067 | 25 m | 1:01.22 | |
| 6 | Leinonen Jussi | 1991 | KOO-VEE | 91A087 | 25 m | 1:01.64 | |
| 7 | Karhu Riku | 1989 | TaTU | 89A126 | 25 m | 1:01.93 | |
| 8 | Hämäläinen Niko | 1985 | Cetus | 85A024 | 25 m | 1:02.49 | |
| 9 | Nisula Tommi | 1989 | HäUS | 89A106 | 25 m | 1:03.48 | |
| 10 | Kulmala Roope | 1990 | KOO-VEE | 90A244 | 25 m | 1:03.49 | |
| 11 | Myren Sami | 1991 | KoUS | 91A093 | 25 m | 1:04.43 | |
| 12 | Pellinen Juuso | 1990 | TaTU | 90A096 | 25 m | 1:04.56 | |
| 13 | Törmänen Tommi | 1988 | TaUS | 88A050 | 25 m | 1:05.58 | |
| 14 | Aaltomaa Sami | 1992 | KemPy | 92A300 | 25 m | 1:05.65 | |
| 15 | Vuorela Teemu | 1994 | SWIM | 94A789 | 25 m | 1:05.85 | |
| 16 | Tuomaala Aki | 1991 | SWIM | 91A438 | 25 m | 1:06.16 | |
| 17 | Auren Uula | 1991 | HSS | 91A202 | 25 m | 1:06.42 | |
| 18 | Kallinen Ville | 1989 | SWIM | 89A351 | 25 m | 1:06.77 | |
| 19 | Ohtonen Lassi | 1992 | Cetus | 92A348 | 25 m | 1:07.03 | |
| 20 | Blomqvist Mikko | 1990 | ÅSK | 90A368 | 25 m | 1:07.46 | |
| 21 | Nieminen Juho | 1993 | KOO-VEE | 93A909 | 25 m | 1:07.46 | |
| 22 | Mikkonen Joonas | 1988 | SUS | 88A184 | 25 m | 1:07.56 | |
| 23 | Rusi Jani | 1984 | RaisU | 84A058 | 25 m | 1:07.81 | |
| 24 | Lehtonen Peik | 1991 | Cetus | 91A527 | 25 m | 1:07.90 | |
| 25 | Arvola Risto | 1986 | KeUi | 86A059 | 25 m | 1:07.91 | |
| 26 | Laukkanen Jere | 1993 | SCV | 93A948 | 25 m | 1:08.10 | |
| 27 | Nurmilo Timo | 1991 | KOO-VEE | 91A399 | 25 m | 1:08.24 | |
| 28 | Ilén Vesa | 1992 | SWIM | 92A314 | 25 m | 1:08.36 | |
| 29 | Mursu Jarkko | 1992 | KOO-VEE | 92A682 | 25 m | 1:08.84 | |
| 30 | Eloranta Valtteri | 1992 | Cetus | 92A273 | 25 m | 1:08.98 | |
| 31 | Kokko Olli | 1994 | LaUS | 94A602 | 25 m | 1:09.43 | |
| 32 | Ristmeri Arttu | 1992 | KOO-VEE | 92A680 | 25 m | 1:09.67 | |
| 33 | Raussi Niko | 1991 | KoVe-Ve | 91A408 | 25 m | 1:09.97 | |
| 34 | Hurskainen Henri | 1991 | OuLo | 91A477 | 25 m | 1:10.08 | |
| 35 | Anttila Jasu | 1990 | OuLo | 90A072 | 25 m | 1:10.13 | |
| 36 | Mokichev Alexei | 1994 | LaUS | 94A018 | 25 m | 1:10.69 | |
| 37 | Leinonen Wiljam | 1992 | SiHy | 92A756 | 25 m | 1:11.40 | |
| 38 | Alatalo Edgar | 1992 | HSS | 92A262 | 25 m | 1:11.43 | |
| 39 | Aittamäki Henri | 1991 | PUS | 91A142 | 25 m | 1:11.45 | |
| 40 | Poutanen Roope | 1990 | TaTU | 90A093 | 25 m | 1:11.71 | |
| 41 | Urpunen Jere | 1993 | KemTU | 93A940 | 25 m | 1:12.10 | |
| 42 | Kauro Riku-Petteri | 1992 | SWIM | 92A023 | 25 m | 1:12.15 | |
| 43 | Keskitalo Jouko | 1992 | TaTU | 92A496 | 25 m | 1:12.32 | |
| 44 | Sipari Joonas | 1991 | KoVe-Ve | 91A049 | 25 m | 1:12.77 | |
| 45 | Kouvo Elias | 1994 | TaUS | 94A902 | 25 m | 1:12.85 | |
| Laji 3, 200m Selkäuinti Naiset |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Ala-Seppälä Anniina | 1993 | LaUS | 93A258 | 25 m | 2:16.44 | |
| 2 | Salo Ida | 1992 | AUi | 92A374 | 25 m | 2:17.84 | |
| 3 | Alitalo Anni | 1991 | Cetus | 91A200 | 25 m | 2:17.99 | |
| 4 | Hölttä Heta | 1991 | HSS | 91A302 | 25 m | 2:20.96 | |
| 5 | Villa Ida | 1993 | VUS-VSS | 93A796 | 25 m | 2:21.48 | |
| 6 | Nieminen Erica | 1992 | VUS-VSS | 92A710 | 25 m | 2:23.16 | |
| 7 | Alastalo Aino | 1992 | HSS | 92A340 | 25 m | 2:23.87 | |
| 8 | Mäkelä Emmi | 1992 | TaUS | 92A797 | 25 m | 2:24.88 | |
| 9 | Vainio Emmi | 1993 | MiUS | 93A279 | 25 m | 2:25.04 | |
| 10 | Luttinen Jenni | 1992 | PUS | 92A730 | 25 m | 2:25.52 | |
| 11 | Forsgren Mira | 1991 | AUi | 91A244 | 25 m | 2:26.19 | |
| 12 | Palosaari Julia | 1992 | MiUS | 92A166 | 25 m | 2:28.16 | |
| 13 | Kuutamo Sini | 1995 | MaU | 95A215 | 25 m | 2:28.37 | |
| 14 | Ojala Camilla | 1994 | NoPy | 94A404 | 25 m | 2:28.64 | |
| 15 | Väänänen Vilma | 1992 | ÅSK | 92A245 | 25 m | 2:30.35 | |
| 16 | Salonen Sanni | 1991 | LaUS | 91A101 | 25 m | 2:30.77 | |
| 17 | Nurminen Lotta | 1985 | HeiI | 85A031 | 25 m | 2:30.78 | |
| 18 | Puomila Aino | 1992 | SiWa | 92A782 | 25 m | 2:33.05 | |
| 19 | Latva-Pirilä Joanna | 1993 | VUS-VSS | 93A353 | 25 m | 2:34.34 | |
| 20 | Nurmi Henna | 1992 | Poseidon | 92A198 | 25 m | 2:35.71 | |
| 21 | Lepistö Laura | 1994 | SomE | 94A785 | 25 m | 2:36.08 | |
| 22 | Keisala Reeta | 1991 | VUS-VSS | 91A560 | 25 m | 2:36.50 | |
| 23 | Väljä Elina | 1991 | TuUS | 91A256 | 25 m | 2:36.94 | |
| 24 | Vahtola Jessica | 1995 | OU-73 | 95A549 | 25 m | 2:36.97 | |
| 25 | Risteelä Sofia | 1993 | OU-73 | 93A676 | 25 m | 2:38.20 | |
| Laji 4, 400m Vapaauinti Miehet |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Allonen Severi | 1991 | SWIM | 91A242 | 25 m | 3:51.64 | |
| 2 | Eskelinen Aleksi | 1988 | Cetus | 88A060 | 25 m | 3:56.73 | |
| 3 | Juopperi Sami | 1992 | SCR | 92A211 | 25 m | 3:58.16 | |
| 4 | Pehkonen Antti | 1989 | Cetus | 89A102 | 25 m | 3:59.02 | |
| 5 | Dobrzhanskiy Anton | 1992 | FSOJM | 25 m | 4:00.60 | ||
| 6 | Salmela Antti | 1990 | KemTU | 90A230 | 25 m | 4:03.28 | |
| 7 | Yritys Petja | 1993 | TaUS | 93A330 | 25 m | 4:06.96 | |
| 8 | Heino Samuli | 1992 | ÅSK | 92A327 | 25 m | 4:07.41 | |
| 9 | Leinonen Lauri | 1992 | KOO-VEE | 92A019 | 25 m | 4:08.46 | |
| 10 | Peltola Timo | 1985 | Cetus | 85A018 | 25 m | 4:11.21 | |
| 11 | Mantila Artturi | 1992 | SCR | 92A170 | 25 m | 4:11.50 | |
| 12 | Härkönen Henri | 1993 | SGR | 93A925 | 25 m | 4:12.43 | |
| 13 | Kallio Jimi | 1993 | VUS-VSS | 93A802 | 25 m | 4:14.41 | |
| 14 | Lammi Oskari | 1991 | Cetus | 91A047 | 25 m | 4:14.74 | |
| 15 | Rouvinen Janne | 1976 | KemTU | 76A002 | 25 m | 4:15.28 | |
| 16 | Herrala Anton | 1993 | TaUS | 93A340 | 25 m | 4:16.38 | |
| 17 | Kuosmanen Veli-Matti | 1992 | SCR | 92A655 | 25 m | 4:21.13 | |
| 18 | Piiroinen Eetu | 1995 | SGR | 95A743 | 25 m | 4:21.28 | |
| 19 | Puukko Sami | 1992 | SWIM | 92A805 | 25 m | 4:21.55 | |
| 20 | Nurmi Mikko | 1992 | HäUS | 92A417 | 25 m | 4:24.29 | |
| 21 | Salminen Mikko | 1992 | SGR | 92A013 | 25 m | 4:25.68 | |
| 22 | Huhtinen Tommi | 1991 | VoVi | 91A197 | 25 m | 4:25.97 | |
| Laji 5, 200m Perhosuinti Miehet |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Sola Mika | 1991 | RaisU | 91A143 | 25 m | 1:59.12 | |
| 2 | Hanhineva Ilkka | 1987 | VUS-VSS | 87A068 | 25 m | 1:59.31 | |
| 3 | Alpola Mikko | 1989 | Cetus | 89A019 | 25 m | 2:01.47 | |
| 4 | Vilpponen Marko | 1990 | MaU | 90A277 | 25 m | 2:05.17 | |
| 5 | Pfaler Lauri von | 1992 | HSS | 92A263 | 25 m | 2:05.80 | |
| 6 | Ahola Toni | 1992 | SCR | 92A121 | 25 m | 2:06.04 | |
| 7 | Mäki Antti | 1992 | HSS | 92A294 | 25 m | 2:07.63 | |
| 8 | Halonen Valtteri | 1992 | VoVi | 92A732 | 25 m | 2:08.80 | |
| 9 | Tamminen Antti | 1990 | HSS | 90A032 | 25 m | 2:09.39 | |
| 10 | Virtanen Juho | 1991 | AUi | 91A245 | 25 m | 2:12.18 | |
| 11 | Hirvonen Petri | 1988 | SWIM | 88A107 | 25 m | 2:12.61 | |
| 12 | Korhonen Niko | 1993 | LaUS | 93A040 | 25 m | 2:14.48 | |
| 13 | Könkö Topi | 1992 | SiHy | 92A220 | 25 m | 2:15.37 | |
| 14 | Sahla Atte | 1993 | VanVe | 93A816 | 25 m | 2:15.79 | |
| 15 | Erkinaro Arttu | 1992 | OUS | 92A595 | 25 m | 2:17.13 | |
| 16 | Lehtinen Tommi | 1994 | TaTU | 94A799 | 25 m | 2:17.35 | |
| 17 | Mänty Viktor | 1994 | VUS-VSS | 94A822 | 25 m | 2:17.63 | |
| 18 | Santanen Riku | 1990 | PUS | 90A076 | 25 m | 2:17.94 | |
| 19 | Mohn Calle | 1993 | SGR | 93A407 | 25 m | 2:18.77 | |
| 20 | Kinnunen Miko | 1992 | VUS-VSS | 92A063 | 25 m | 2:18.91 | |
| Laji 6, 800m Vapaauinti Naiset |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Aschan Patricia | 1994 | RaisU | 94A783 | 25 m | 8:45.07 | |
| 2 | Virtanen Inga | 1994 | HSS | 94A523 | 25 m | 8:55.44 | |
| 3 | Laukkanen Noora | 1993 | OU-73 | 93A392 | 25 m | 8:58.90 | |
| 4 | Lajunen Laura | 1992 | SWIM | 92A223 | 25 m | 8:59.17 | |
| 5 | Lindgren Tiina | 1990 | HSS | 90A089 | 25 m | 9:02.62 | |
| 6 | Erkinaro Aino | 1995 | OU-73 | 95A678 | 25 m | 9:05.73 | |
| 7 | Oksa Noora | 1994 | SomE | 94A784 | 25 m | 9:12.59 | |
| 8 | Kangas Karoliina | 1993 | Virkiä | 93A265 | 25 m | 9:25.20 | |
| 9 | Haikola Benita | 1989 | VanVe | 89A340 | 25 m | 9:25.69 | |
| 10 | Heikkilä Emma | 1994 | SGR | 94A983 | 25 m | 9:27.91 | |
| 11 | Leimu Ann-Sofie | 1991 | Cetus | 91A266 | 25 m | 9:31.04 | |
| 12 | Ponomareva Alisa | 1991 | KoU | 91A777 | 25 m | 9:36.00 | |
| 13 | Väänänen Vilma | 1992 | ÅSK | 92A245 | 25 m | 9:40.57 | |
| 14 | Soukka Jenni | 1993 | ViesU | 93A835 | 25 m | 9:43.29 | |
| 15 | Lauslahti Vilma | 1993 | HSS | 93A406 | 25 m | 9:43.88 | |
| 16 | Iso-Kungas Ira | 1994 | KOO-VEE | 94A585 | 25 m | 9:44.88 | |
| 17 | Kantola Aino | 1995 | OU-73 | 95A674 | 25 m | 9:49.78 | |
| 18 | Nieminen Henrietta | 1994 | VUS-VSS | 94A824 | 25 m | 9:50.97 | |
| 19 | Rekonen Krista | 1989 | SiWa | 89A082 | 25 m | 9:56.50 | |
| 20 | Luttinen Henna | 1994 | ViesU | 94A849 | 25 m | 9:59.48 | |
| Laji 7, 200m Sekauinti Naiset |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Pikkarainen Emilia | 1992 | VanVe | 92A020 | 25 m | 2:09.23 | |
| 2 | Aschan Patricia | 1994 | RaisU | 94A783 | 25 m | 2:15.36 | |
| 3 | Laukkanen Jenna | 1995 | SCV | 95A962 | 25 m | 2:17.14 | |
| 4 | Pyörälä Katja | 1994 | OU-73 | 94A355 | 25 m | 2:17.15 | |
| 5 | Laihorinne Linda | 1984 | OUS | 84A047 | 25 m | 2:19.08 | |
| 6 | Ruohoniemi Jenni | 1991 | ImU | 91A334 | 25 m | 2:19.90 | |
| 7 | Soininen Petra | 1992 | Cetus | 92A078 | 25 m | 2:20.39 | |
| 8 | Uusitalo Emilia | 1990 | VUS-VSS | 90A380 | 25 m | 2:20.91 | |
| 9 | Stolze Jessika | 1989 | Cetus | 89A022 | 25 m | 2:22.92 | |
| 10 | Heikkinen Kristina | 1982 | OUS | 82A036 | 25 m | 2:23.53 | |
| 11 | Kuulasmaa Lotta | 1994 | SCR | 94A644 | 25 m | 2:23.84 | |
| 12 | Hanhela Marie | 1989 | HäUS | 89A301 | 25 m | 2:25.11 | |
| 13 | Kivirinta Veera | 1995 | OU-73 | 95A668 | 25 m | 2:25.51 | |
| 14 | Räikkönen Anu | 1979 | TaUS | 79A013 | 25 m | 2:27.23 | |
| 15 | Tennberg Suvi | 1992 | KOO-VEE | 92A501 | 25 m | 2:27.53 | |
| 16 | Hangasvaara Emilia | 1993 | SCR | 93A890 | 25 m | 2:27.55 | |
| 17 | Mäkinen Elina | 1993 | Poseidon | 93A401 | 25 m | 2:28.60 | |
| 18 | Nyberg Noora | 1992 | TaUS | 92A681 | 25 m | 2:29.04 | |
| 19 | Lehtonen Katja | 1988 | HSS | 88A190 | 25 m | 2:31.18 | |
| 20 | Kotikuusi Teija | 1994 | KoU | 94A593 | 25 m | 2:31.61 | |
| 21 | Terho Mira | 1992 | SWIM | 92A315 | 25 m | 2:32.16 | |
| 22 | Nurkkala Marja | 1993 | SCR | 93A616 | 25 m | 2:32.17 | |
| 23 | Lepistö Heidi | 1992 | SomE | 92A673 | 25 m | 2:34.08 | |
| 24 | Hermans Julia | 1990 | Cetus | 90A398 | 25 m | 2:34.53 | |
| 25 | Lahtinen Emilia | 1996 | KOO-VEE | 96A339 | 25 m | 2:34.84 | |
| 26 | Paloniemi Hanne-Mari | 1992 | SCR | 92A656 | 25 m | 2:35.34 | |
| 27 | Määttänen Nelli | 1993 | HSS | 93A361 | 25 m | 2:35.44 | |
| 28 | Ahokas Anu | 1994 | KOO-VEE | 94A586 | 25 m | 2:35.53 | |
| 29 | Viinamäki Suvi | 1993 | KemTU | 93A883 | 25 m | 2:36.36 | |
| 30 | Segersvärd Tiia | 1992 | HU | 92A278 | 25 m | 2:36.80 | |
| Laji 8, 50m Selkäuinti Miehet |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Outinen Kristian | 1983 | Cetus | 83A100 | 25 m | 25.23 | |
| 2 | Mäntymäki Manu | 1985 | NumKis | 85A062 | 25 m | 25.55 | |
| 3 | Haukka Sergei | 1989 | KoU | 89A054 | 25 m | 26.11 | |
| 4 | Ketomäki Anssi | 1991 | HSS | 91A008 | 25 m | 26.39 | |
| 5 | Kastarinen Roope | 1994 | TaUS | 94A478 | 25 m | 26.75 | |
| 6 | Nordblad Miika | 1991 | ÅSK | 91A181 | 25 m | 26.89 | |
| 7 | Turtiainen Juuso | 1989 | HSS | 89A001 | 25 m | 27.02 | |
| 8 | Schwarte Jari | 1990 | Cetus | 90A017 | 25 m | 27.25 | |
| 9 | Kuivalainen Joonas | 1990 | LaUS | 90A060 | 25 m | 27.26 | |
| 10 | Sihvonen Joonas | 1989 | SCR | 89A065 | 25 m | 27.29 | |
| 11 | Allonen Juho | 1989 | SWIM | 89A085 | 25 m | 27.49 | |
| 12 | Mikkonen Kasperi | 1993 | KOO-VEE | 93A245 | 25 m | 27.49 | |
| 13 | Mäkinen Jani | 1994 | TaUS | 94A402 | 25 m | 27.62 | |
| 14 | Pajusaari Samu | 1991 | KOO-VEE | 91A400 | 25 m | 27.67 | |
| 15 | Matinlassi Harri | 1989 | HSS | 89A139 | 25 m | 27.76 | |
| 16 | Luukko Heikki | 1988 | HäUS | 88A052 | 25 m | 27.76 | |
| 17 | Korventausta Miikka | 1990 | RaisU | 90A141 | 25 m | 27.79 | |
| 18 | Nisula Tommi | 1989 | HäUS | 89A106 | 25 m | 27.85 | |
| 19 | Myren Sami | 1991 | KoUS | 91A093 | 25 m | 27.97 | |
| 20 | Vasko Miro | 1993 | TaTU | 93A337 | 25 m | 27.97 | |
| 21 | Viilos Antti | 1989 | SWIM | 89A304 | 25 m | 28.00 | |
| 22 | Vartiainen Henri | 1989 | JoUS | 89A190 | 25 m | 28.02 | |
| 23 | Lehtinen Olli | 1992 | KOO-VEE | 92A683 | 25 m | 28.09 | |
| 24 | Aalto Tuukka | 1988 | KemUS | 88A129 | 25 m | 28.10 | |
| 25 | Juopperi Sami | 1992 | SCR | 92A211 | 25 m | 28.11 | |
| 26 | Lehtonen Peik | 1991 | Cetus | 91A527 | 25 m | 28.15 | |
| 27 | Kaipainen Lauri | 1990 | SGR | 90A350 | 25 m | 28.29 | |
| 28 | Eloranta Valtteri | 1992 | Cetus | 92A273 | 25 m | 28.43 | |
| 29 | Sandberg Kim | 1987 | Cetus | 87A007 | 25 m | 28.45 | |
| 30 | Liukkonen Ari-Pekka | 1989 | SWIM | 89A286 | 25 m | 28.55 | |
| 31 | Kallinen Ville | 1989 | SWIM | 89A351 | 25 m | 28.58 | |
| 32 | Allonen Severi | 1991 | SWIM | 91A242 | 25 m | 28.82 | |
| 33 | Pilpola Lauri | 1993 | ÅSK | 93A193 | 25 m | 28.95 | |
| 34 | Norismaa Kasperi | 1990 | JoUS | 90A044 | 25 m | 29.05 | |
| 35 | Säilynkangas Sami | 1991 | OUS | 91A475 | 25 m | 29.13 | |
| 36 | Arvola Risto | 1986 | KeUi | 86A059 | 25 m | 29.28 | |
| 37 | Mikkonen Joonas | 1988 | SUS | 88A184 | 25 m | 29.33 | |
| 38 | Latvala Kaleva | 1984 | KUS-GSS | 84A039 | 25 m | 29.36 | |
| 39 | Markkanen Janne | 1994 | SWIM | 94A792 | 25 m | 29.39 | |
| 40 | Alanen Oskari | 1990 | AUi | 90A226 | 25 m | 29.44 | |
| 41 | Rantanen Antti | 1992 | TaUS | 92A482 | 25 m | 29.46 | |
| 42 | Suomi Pyry | 1993 | Poseidon | 93A718 | 25 m | 29.51 | |
| 43 | Salmela Antti | 1990 | KemTU | 90A230 | 25 m | 29.53 | |
| 44 | Hanhela Niklas | 1992 | HäUS | 92A411 | 25 m | 29.55 | |
| 45 | Rautalin Sakari | 1991 | KOO-VEE | 91A089 | 25 m | 29.72 | |
| 46 | Merivirta Joona | 1993 | RiUS | 93A045 | 25 m | 29.78 | |
| 47 | Vulli Matias | 1994 | TaTU | 94A797 | 25 m | 29.82 | |
| 48 | Poutanen Joona | 1992 | TaTU | 92A317 | 25 m | 29.83 | |
| 49 | Ylönen Antti | 1993 | PUS | 93A717 | 25 m | 29.85 | |
| 50 | Kartau Martin | 1995 | SGR | 95A915 | 25 m | 29.96 | |
| 51 | Ristmeri Arttu | 1992 | KOO-VEE | 92A680 | 25 m | 29.98 | |
| 52 | Erkinaro Arttu | 1992 | OUS | 92A595 | 25 m | 29.99 | |
| 53 | Tuominen Matias | 1992 | TaTU | 92A319 | 25 m | 30.00 | |
| 54 | Sipari Joonas | 1991 | KoVe-Ve | 91A049 | 25 m | 30.19 | |
| 55 | Lappalainen Lasse | 1994 | RiUS | 94A471 | 25 m | 30.22 | |
| 56 | Stenroos Olli | 1994 | TaUS | 94A477 | 25 m | 30.28 | |
| 57 | Malmsten Renny | 1992 | VUS-VSS | 92A712 | 25 m | 30.39 | |
| 58 | Savolainen Ville | 1991 | KoVe-Ve | 91A294 | 25 m | 30.48 | |
| 59 | Raussi Joona | 1991 | KoVe-Ve | 91A410 | 25 m | 30.52 | |
| Laji 9, 50m Perhosuinti Naiset |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Laihorinne Linda | 1984 | OUS | 84A047 | 25 m | 26.53 | |
| 2 | Karjalainen Heidi | 1991 | KuUS | 91A421 | 25 m | 26.69 | |
| 3 | Kollanus Kaisla | 1993 | HSS | 93A027 | 25 m | 27.11 | |
| 4 | Heikkinen Melina | 1993 | HeiI | 93A465 | 25 m | 27.27 | |
| 5 | Villa Ida | 1993 | VUS-VSS | 93A796 | 25 m | 27.38 | |
| 6 | Sartela Noora | 1991 | AUi | 91A171 | 25 m | 27.72 | |
| 7 | Dolk Juuli | 1990 | HSS | 90A189 | 25 m | 27.89 | |
| 8 | Savioja Heidi | 1988 | SWIM | 88A019 | 25 m | 28.02 | |
| 9 | Majander Riikka | 1984 | SWIM | 84A018 | 25 m | 28.06 | |
| 10 | Keskinen Maisa | 1993 | AUi | 93A136 | 25 m | 28.18 | |
| 11 | Niemi Marlene | 1992 | HSS | 92A221 | 25 m | 28.21 | |
| 12 | Lajunen Laura | 1992 | SWIM | 92A223 | 25 m | 28.81 | |
| 13 | Pulkkinen Suvi | 1988 | HäUS | 88A094 | 25 m | 28.82 | |
