| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | Ikäkausimestaruusuinnit 2010 | Tulostuspäivämäärä | 04 heinäkuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Kotka | Tulostusaika | 21:09 | |||
| Järjestäjä | KoVe-Ve, KoUS |
| Laji 1, 4X100m SKUV T15, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Raisu I 1995 | 1995 | 18 | 562 | 4:41.41 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| Jenni Ranki | 1996 | 1:13.95 | 1:13.95 | |||||||
| Melina Vihdanmäki | 1995 | 1:18.26 | 2:32.21 | |||||||
| Natalia Holm | 1995 | 1:09.55 | 3:41.76 | |||||||
| Josefiina Välimäki | 1995 | 59.65 | 4:41.41 | |||||||
| 2 | Mau Naiset | 1995 | 14 | 559 | 4:41.89 | |||||
| Marjaniemen Uimarit | ||||||||||
| Sini Kuutamo | 1995 | 1:09.26 | 1:09.26 | |||||||
| Netta Wistrand | 1995 | 1:18.64 | 2:27.90 | |||||||
| Nina Salminen | 1995 | 1:10.40 | 3:38.30 | |||||||
| Susanne Hirvonen | 1997 | 1:03.59 | 4:41.89 | |||||||
| 3 | Laus 1 | 1995 | 12 | 526 | 4:47.68 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Essi Marola | 1995 | 1:14.35 | 1:14.35 | |||||||
| Vera Viitasuo | 1995 | 1:20.21 | 2:34.56 | |||||||
| Vaula Vekkeli | 1996 | 1:11.05 | 3:45.61 | |||||||
| Viliina Vekkeli | 1996 | 1:02.07 | 4:47.68 | |||||||
| 4 | Cetus Ii | 1995 | 10 | 523 | 4:48.28 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| Fanny Teijonsalo | 1996 | 1:12.75 | 1:12.75 | |||||||
| Emilia Eloranta | 1997 | 1:18.61 | 2:31.36 | |||||||
| Sanni Väyrynen | 1996 | 1:10.48 | 3:41.84 | |||||||
| Johanna Vuorinen | 1996 | 1:06.44 | 4:48.28 | |||||||
| 5 | Aurajoen Uinti Tytöt | 1995 | 8 | 520 | 4:48.79 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| Julia Jaakkola | 1996 | 1:15.56 | 1:15.56 | |||||||
| Nelli Vihervuori | 1996 | 1:21.31 | 2:36.87 | |||||||
| Jenna Lehtinen | 1995 | 1:08.76 | 3:45.63 | |||||||
| Ramona Raita | 1995 | 1:03.16 | 4:48.79 | |||||||
| 6 | Koovee 1 | 1995 | 6 | 490 | 4:54.59 | |||||
| Koovee | ||||||||||
| Emilia Lahtinen | 1996 | 1:14.75 | 1:14.75 | |||||||
| Anna Mäkinen | 1995 | 1:20.03 | 2:34.78 | |||||||
| Elisabet Hyppönen | 1996 | 1:12.85 | 3:47.63 | |||||||
| Kaisa Mäkinen | 1995 | 1:06.96 | 4:54.59 | |||||||
| 7 | Lru Naiset | 1995 | 4 | 470 | 4:58.58 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Neea Turunen | 1996 | 1:13.09 | 1:13.09 | |||||||
| Maiju Houni | 1996 | 1:20.85 | 2:33.94 | |||||||
| Kata Kylliainen | 1997 | 1:15.46 | 3:49.40 | |||||||
| Saima Kivimäki | 1997 | 1:09.18 | 4:58.58 | |||||||
| 8 | Taus 1 T15 | 1995 | 2 | 470 | 4:58.69 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| Henni Huhtamo | 1997 | 1:21.00 | 1:21.00 | |||||||
| Anni Rajamäki | 1996 | 1:27.45 | 2:48.45 | |||||||
| Fanni Riiho | 1995 | 1:07.94 | 3:56.39 | |||||||
| Selma Ucar | 1995 | 1:02.30 | 4:58.69 | |||||||
| 9 | Jous Naiset | 1995 | 457 | 5:01.53 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| Susanne Frondelius | 1996 | 1:18.14 | 1:18.14 | |||||||
| Sini Sariola | 1996 | 1:24.76 | 2:42.90 | |||||||
| Nea Norismaa | 1995 | 1:10.56 | 3:53.46 | |||||||
| Mikaela Mitjonen | 1997 | 1:08.07 | 5:01.53 | |||||||
| 10 | Hss 1 | 1995 | 454 | 5:02.16 | ||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| Anna Kotonen | 1997 | 1:16.87 | 1:16.87 | |||||||
| Erika Parviainen | 1995 | 1:23.63 | 2:40.50 | |||||||
| Saara Lindbohm | 1996 | 1:15.00 | 3:55.50 | |||||||
| Henrika Parviainen | 1997 | 1:06.66 | 5:02.16 | |||||||
| 11 | Åsk T15 | 1995 | 435 | 5:06.35 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Neea Nieminen | 1995 | 1:22.77 | 1:22.77 | |||||||
| Jasmina Soininen | 1995 | 1:19.85 | 2:42.62 | |||||||
| Lotta Tirri | 1997 | 1:18.11 | 4:00.73 | |||||||
| Roosa Aarikka | 1996 | 1:05.62 | 5:06.35 | |||||||
| 12 | Siwa Naiset | 1995 | 432 | 5:07.04 | ||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| Veera Rekonen | 1996 | 1:14.54 | 1:14.54 | |||||||
| Lotta Mielonen | 1996 | 1:25.71 | 2:40.25 | |||||||
| Eveliina Perämäki | 1997 | 1:20.74 | 4:00.99 | |||||||
| Vilma Venäläinen | 1996 | 1:06.05 | 5:07.04 | |||||||
| 13 | Laus 2 | 1995 | 426 | 5:08.68 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Heidi Virtanen | 1997 | 1:16.48 | 1:16.48 | |||||||
| Tiia Nieminen | 1997 | 1:29.61 | 2:46.09 | |||||||
| Emma Räikkönen | 1997 | 1:15.02 | 4:01.11 | |||||||
| Enni Toiviainen | 1997 | 1:07.57 | 5:08.68 | |||||||
| 14 | Sgr Naiset | 1995 | 425 | 5:08.73 | ||||||
| Simmis Grani | ||||||||||
| Laura Heine | 1996 | 1:16.10 | 1:16.10 | |||||||
| Rebecca Wahlstedt | 1997 | 1:26.30 | 2:42.40 | |||||||
| Helmi Yli-Äyhö | 1996 | 1:19.03 | 4:01.43 | |||||||
| Peppi Pohjalainen | 1997 | 1:07.30 | 5:08.73 | |||||||
| 15 | Häus Naiset | 1995 | 422 | 5:09.56 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| Katarina Mustonen | 1996 | 1:19.36 | 1:19.36 | |||||||
| Laura Salonen | 1996 | 1:22.62 | 2:41.98 | |||||||
| Saija Riippi | 1995 | 1:21.75 | 4:03.73 | |||||||
| Jasmin Honkamäki | 1995 | 1:05.83 | 5:09.56 | |||||||
| 16 | Poseidon Naiset | 1995 | 414 | 5:11.58 | ||||||
| Poseidon | ||||||||||
| Sonja Hämmäinen | 1995 | 1:20.46 | 1:20.46 | |||||||
| Jenni Vannas | 1996 | 1:32.19 | 2:52.65 | |||||||
| Lotta Mäkinen | 1996 | 1:15.35 | 4:08.00 | |||||||
| Veera Venäläinen | 1995 | 1:03.58 | 5:11.58 | |||||||
| 17 | Scr Naiset 2 | 1995 | 412 | 5:11.92 | ||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| Saana Törmänen | 1995 | 1:20.19 | 1:20.19 | |||||||
| Katariina Konu | 1997 | 1:33.52 | 2:53.71 | |||||||
| Anita Hanhivaara | 1996 | 1:13.32 | 4:07.03 | |||||||
| Janna Juntura | 1995 | 1:04.89 | 5:11.92 | |||||||
| 18 | Nurku Naiset | 1995 | 397 | 5:16.03 | ||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| Janita Bergbom | 1995 | 1:19.60 | 1:19.60 | |||||||
| Krista Nivalainen | 1995 | 1:30.51 | 2:50.11 | |||||||
| Viivi Iivari | 1997 | 1:19.54 | 4:09.65 | |||||||
| Sofia Viitanen | 1996 | 1:06.38 | 5:16.03 | |||||||
| 19 | Ous 1 Naiset | 1995 | 396 | 5:16.26 | ||||||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| Jenni Karjalainen | 1995 | 1:19.73 | 1:19.73 | |||||||
| Ida Ijäs | 1996 | 1:28.38 | 2:48.11 | |||||||
| Emilia Markkanen | 1995 | 1:17.65 | 4:05.76 | |||||||
| Oona Kerttula | 1996 | 1:10.50 | 5:16.26 | |||||||
| 20 | Kemtu Naiset | 1995 | 391 | 5:17.40 | ||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| Nina Ilola | 1995 | 1:13.36 | 1:13.36 | |||||||
| Mira Ylikärppä | 1995 | 1:27.58 | 2:40.94 | |||||||
| Roosa Miettunen | 1995 | 1:25.27 | 4:06.21 | |||||||
| Heidi Ruonavaara | 1996 | 1:11.19 | 5:17.40 | |||||||
| 21 | Koovee 2 | 1995 | 388 | 5:18.29 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| Sofi Liinpää | 1995 | 1:21.57 | 1:21.57 | |||||||
| Emma Elimäki | 1996 | 1:31.93 | 2:53.50 | |||||||
| Emma Nieminen | 1996 | 1:17.80 | 4:11.30 | |||||||
| Nea Virta | 1996 | 1:06.99 | 5:18.29 | |||||||
| 22 | Keuto Naiset | 1995 | 382 | 5:20.02 | ||||||
| Keuruun Toverit | ||||||||||
| Veera Ollikainen | 1996 | 1:17.33 | 1:17.33 | |||||||
| Veera Puronaho | 1995 | 1:32.52 | 2:49.85 | |||||||
| Petra Kivelä | 1996 | 1:22.29 | 4:12.14 | |||||||
| Tutta Vakkuri | 1996 | 1:07.88 | 5:20.02 | |||||||
| 23 | Sihy Naiset | 1995 | 376 | 5:21.61 | ||||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| Anna-Maria Kolomainen | 1997 | 1:22.71 | 1:22.71 | |||||||
| Sini Fröblom | 1995 | 1:23.13 | 2:45.84 | |||||||
| Riina Hiltula | 1997 | 1:27.44 | 4:13.28 | |||||||
| Aliisa Huhtala | 1995 | 1:08.33 | 5:21.61 | |||||||
| 24 | Scr Naiset | 1995 | 374 | 5:22.40 | ||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| Sanni Siurua | 1996 | 1:21.51 | 1:21.51 | |||||||
| Miia Rautio | 1997 | 1:34.44 | 2:55.95 | |||||||
| Linda Luoma-Kyyny | 1996 | 1:17.06 | 4:13.01 | |||||||
| Elli Lukkarinen | 1996 | 1:09.39 | 5:22.40 | |||||||
| 25 | Ous 2 Naiset | 1995 | 373 | 5:22.48 | ||||||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| Saara Kallinen | 1995 | 1:21.48 | 1:21.48 | |||||||
| Julia Ylihannu | 1997 | 1:29.81 | 2:51.29 | |||||||
| Roosa Still | 1996 | 1:19.45 | 4:10.74 | |||||||
| Sanja-Sofia Valjakka | 1995 | 1:11.74 | 5:22.48 | |||||||
| 26 | Koovee 3 | 1995 | 355 | 5:28.00 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| Nora Iso-Kungas | 1996 | 1:21.99 | 1:21.99 | |||||||
| Veera Elimäki | 1996 | 1:33.63 | 2:55.62 | |||||||
| Janni Huura | 1996 | 1:22.48 | 4:18.10 | |||||||
| Laura Siitonen | 1995 | 1:09.90 | 5:28.00 | |||||||
| 27 | Swim Naiset | 1995 | 349 | 5:29.75 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Satu Pulkkinen | 1995 | 1:26.18 | 1:26.18 | |||||||
| Veera Pellinen | 1997 | 1:34.17 | 3:00.35 | |||||||
| Erika Lappalainen | 1996 | 1:19.34 | 4:19.69 | |||||||
| Jenica Niinijärvi | 1996 | 1:10.06 | 5:29.75 | |||||||
| 28 | Kuus Naiset | 1995 | 342 | 5:31.96 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| Ina Rossi | 1997 | 1:25.26 | 1:25.26 | |||||||
| Veera Kinnunen | 1997 | 1:34.56 | 2:59.82 | |||||||
| Riina Koskinen | 1997 | 1:25.55 | 4:25.37 | |||||||
| Saara Salokangas | 1996 | 1:06.59 | 5:31.96 | |||||||
| 29 | Vus-Vss | 1995 | 336 | 5:34.10 | ||||||
| Vaasan Uimaseura-Vasa S | ||||||||||
| Oona Jakobsson | 1995 | 1:26.43 | 1:26.43 | |||||||
| Patricia Yuliwas | 1996 | 1:35.45 | 3:01.88 | |||||||
| Ida Tienhaara | 1995 | 1:21.25 | 4:23.13 | |||||||
| Oona Tankka | 1996 | 1:10.97 | 5:34.10 | |||||||
| 30 | Ous 3 Naiset | 1995 | 294 | 5:49.02 | ||||||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| Sofia Ylihannu | 1997 | 1:24.09 | 1:24.09 | |||||||
| Emilia Nylund | 1995 | 1:28.58 | 2:52.67 | |||||||
| Anna Kortessalo | 1997 | 1:43.37 | 4:36.04 | |||||||
| Aino Alajuntti | 1997 | 1:12.98 | 5:49.02 | |||||||
| - | Cetus I | 1995 | DSQ | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| Ilona Hyvärinen | 1995 | 1:16.80 | 1:16.80 | |||||||
| SW 10.10 Vaihtorikko | ||||||||||
| Laji 2, 4X100m SKUV P16, Loppukilpailut 16 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Raisu I 1994 | 1994 | 18 | 548 | 4:13.26 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| Ollimatti Salovaara | 1994 | 1:05.44 | 1:05.44 | |||||||
| William Wihanto | 1994 | 1:09.43 | 2:14.87 | |||||||
| Eetu Päivärinta | 1994 | 1:00.99 | 3:15.86 | |||||||
| Anton Koponen | 1994 | 57.40 | 4:13.26 | |||||||
| 2 | Cetus I | 1994 | 14 | 518 | 4:18.15 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| Kaarle Suonio | 1994 | 1:09.75 | 1:09.75 | |||||||
| Miika Tiainen | 1994 | 1:11.91 | 2:21.66 | |||||||
| Tuomas Pokkinen | 1995 | 1:00.42 | 3:22.08 | |||||||
| Tuomo Aikioniemi | 1994 | 56.07 | 4:18.15 | |||||||
| 3 | Taus 1 P16 | 1994 | 12 | 477 | 4:25.21 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| Nico Ylirönni | 1994 | 1:11.69 | 1:11.69 | |||||||
| Elias Kouvo | 1994 | 1:14.25 | 2:25.94 | |||||||
| Roope Kastarinen | 1994 | 1:00.31 | 3:26.25 | |||||||
| Riku Tuomala | 1994 | 58.96 | 4:25.21 | |||||||
| 4 | Poseidon Miehet | 1994 | 10 | 461 | 4:28.32 | |||||
| Poseidon | ||||||||||
| Ville Korpela | 1994 | 1:13.27 | 1:13.27 | |||||||
| Oliver Tarkkanen | 1995 | 1:11.29 | 2:24.56 | |||||||
| Tapio Junninen | 1995 | 1:04.39 | 3:28.95 | |||||||
| Markus Seeste | 1994 | 59.37 | 4:28.32 | |||||||
| 5 | Tatu | 1997 | 8 | 459 | 4:28.63 | |||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| Juho Eerola | 1995 | 1:06.65 | 1:06.65 | |||||||
| Matias Vulli | 1994 | 1:17.09 | 2:23.74 | |||||||
| Tommi Lehtinen | 1994 | 1:03.88 | 3:27.62 | |||||||
| Juho Järvinen | 1995 | 1:01.01 | 4:28.63 | |||||||
| 6 | Ous 1 Miehet | 1994 | 6 | 459 | 4:28.72 | |||||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| Janne Lantto | 1994 | 1:07.52 | 1:07.52 | |||||||
| Ville Halonen | 1994 | 1:17.44 | 2:24.96 | |||||||
| Elias Anttila | 1994 | 1:03.12 | 3:28.08 | |||||||
| Jaakko Mattila | 1994 | 1:00.64 | 4:28.72 | |||||||
| 7 | Laus 1 | 1994 | 4 | 455 | 4:29.59 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Niko Pankka | 1995 | 1:04.42 | 1:04.42 | |||||||
| Olli Kokko | 1994 | 1:11.28 | 2:15.70 | |||||||
| Jeremias Kuivalainen | 1996 | 1:11.42 | 3:27.12 | |||||||
| Roope Penttinen | 1995 | 1:02.47 | 4:29.59 | |||||||
| 8 | Hss 1 | 1994 | 2 | 446 | 4:31.30 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| Titus Wahlgren | 1994 | 1:13.29 | 1:13.29 | |||||||
| Jalmari Kunnari | 1995 | 1:13.45 | 2:26.74 | |||||||
| Kristian Talvitie | 1995 | 1:02.90 | 3:29.64 | |||||||
| Santu Pavlidi | 1994 | 1:01.66 | 4:31.30 | |||||||
| 9 | Aui Turskat | 1995 | 432 | 4:34.16 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| Wiljam Rautiainen | 1995 | 1:06.10 | 1:06.10 | |||||||
| Niklas Aaltonen | 1994 | 1:18.15 | 2:24.25 | |||||||
| Henri Kyynäräinen | 1994 | 1:06.56 | 3:30.81 | |||||||
| Rico Rokka | 1995 | 1:03.35 | 4:34.16 | |||||||
| 10 | Swim 1 Miehet | 1994 | 398 | 4:41.72 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Tapio Roiko-Jokela | 1996 | 1:14.44 | 1:14.44 | |||||||
| Jaakko Poutamo | 1994 | 1:13.20 | 2:27.64 | |||||||
| Perttu Rantalainen | 1994 | 1:11.85 | 3:39.49 | |||||||
| Leevi Ruuttunen | 1995 | 1:02.23 | 4:41.72 | |||||||
| 11 | Koovee 1 | 1994 | 395 | 4:42.53 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| Jeremy Hakala | 1995 | 1:11.58 | 1:11.58 | |||||||
| Noah Badji | 1996 | 1:18.14 | 2:29.72 | |||||||
| Perttu Perälä | 1994 | 1:12.38 | 3:42.10 | |||||||
| Saku Knuutila | 1995 | 1:00.43 | 4:42.53 | |||||||
| 12 | Tuus Miehet | 1994 | 385 | 4:44.82 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| Tuomas Ikonen | 1996 | 1:07.13 | 1:07.13 | |||||||
| Juho Aalto | 1995 | 1:31.79 | 2:38.92 | |||||||
| Niko-Pekka Lindholm | 1994 | 1:03.79 | 3:42.71 | |||||||
| Timo Stolt | 1994 | 1:02.11 | 4:44.82 | |||||||
| 13 | Taus 2 P16 | 1994 | 374 | 4:47.67 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| Jimmy Nyberg | 1996 | 1:13.85 | 1:13.85 | |||||||
| Timi Lannetta | 1996 | 1:17.32 | 2:31.17 | |||||||
| Rami Marttila | 1995 | 1:15.05 | 3:46.22 | |||||||
| Juha Karppi | 1994 | 1:01.45 | 4:47.67 | |||||||
| 14 | Ous Miehet | 1994 | 366 | 4:49.73 | ||||||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| Leo Jämsä | 1994 | 1:18.21 | 1:18.21 | |||||||
| Anssi Hätälä | 1994 | 1:21.57 | 2:39.78 | |||||||
| Tommi Väyrynen | 1996 | 1:08.56 | 3:48.34 | |||||||
| Tomi Lammassaari | 1995 | 1:01.39 | 4:49.73 | |||||||
| 15 | Sihy Miehet | 1994 | 358 | 4:52.01 | ||||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| Arttu Vänttinen | 1996 | 1:19.23 | 1:19.23 | |||||||
| Ilmari Varjokorpi | 1994 | 1:20.98 | 2:40.21 | |||||||
| Otto Kuittinen | 1995 | 1:07.00 | 3:47.21 | |||||||
| Mitja Hyytiäinen | 1996 | 1:04.80 | 4:52.01 | |||||||
| 16 | Lru Miehet 1996 | 1996 | 348 | 4:54.73 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Miko Joronen | 1996 | 1:16.38 | 1:16.38 | |||||||
| Manu Joronen | 1996 | 1:21.21 | 2:37.59 | |||||||
| Roni Oinonen | 1996 | 1:11.44 | 3:49.03 | |||||||
| Jyri Toitturi | 1996 | 1:05.70 | 4:54.73 | |||||||
| 17 | Swim 2 Miehet | 1994 | 336 | 4:58.12 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Miika Tolvanen | 1996 | 1:18.50 | 1:18.50 | |||||||
| Veikka Orenius | 1995 | 1:22.66 | 2:41.16 | |||||||
| Samuli Pellinen | 1994 | 1:13.88 | 3:55.04 | |||||||
| Farhan Abbas-Hashimi | 1996 | 1:03.08 | 4:58.12 | |||||||
| 18 | Mius 1 | 1994 | 316 | 5:04.34 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| Juho Hyrkkänen | 1994 | 1:12.21 | 1:12.21 | |||||||
| Veikka Lahdenpää | 1995 | 1:26.38 | 2:38.59 | |||||||
| Joni Valkonen | 1995 | 1:17.23 | 3:55.82 | |||||||
| Ari Paajanen | 1996 | 1:08.52 | 5:04.34 | |||||||
| 19 | Lohet 1 | 1996 | 315 | 5:04.56 | ||||||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| Karri Hurskainen | 1995 | 1:14.66 | 1:14.66 | |||||||
| Tapio Immonen | 1994 | 1:27.86 | 2:42.52 | |||||||
| Niko Blankenstein | 1996 | 1:18.55 | 4:01.07 | |||||||
| Santeri Teppola | 1994 | 1:03.49 | 5:04.56 | |||||||
| - | Kuus Miehet | 1994 | DNS | |||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Eetu Kokkinen | 1995 | |||||||||
| Panu Laukkanen | 1994 | |||||||||
| Ville Ihalainen | 1996 | DNS | ||||||||
| - | Cetus Ii | 1994 | DSQ | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| Rasmus Sinnemaa | 1994 | 1:09.59 | 1:09.59 | |||||||
| SW 10.10 Vaihtorikko | ||||||||||
| Laji 3, 800m VU T13, T14, T15, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
| 1 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 549 | 1:10.96 | 2:27.67 | 3:43.99 | 5:00.56 | 10:03.32 | ||
| Lahden Uimaseura | 6:16.19 | 7:32.35 | 8:48.12 | |||||||
| 2 | Netta Hämäläinen | 1997 | 541 | 1:11.08 | 2:28.28 | 3:45.23 | 5:02.12 | 10:06.34 | ||
| Lahden Uimaseura | 6:18.83 | 7:36.04 | 8:52.76 | |||||||
| 3 | Henrika Parviainen | 1997 | 539 | 1:12.10 | 2:29.67 | 3:46.95 | 5:04.03 | 10:07.24 | ||
| Helsingfors Simsällskap | 6:21.11 | 7:38.14 | 8:55.37 | |||||||
| 4 | Senna Mäki | 1997 | 539 | 1:08.87 | 2:25.08 | 3:42.09 | 4:58.65 | 10:07.25 | ||
| Kankaanpään Uimarit | 6:15.38 | 7:32.68 | 8:50.76 | |||||||
| 5 | Jade Pönni | 1997 | 513 | 1:11.74 | 2:30.42 | 3:50.25 | 5:09.70 | 10:17.27 | ||
| Octopus Lohja | 6:27.39 | 7:44.85 | 9:04.21 | |||||||
| 6 | Susanne Hirvonen | 1997 | 509 | 1:11.96 | 2:30.91 | 3:50.78 | 5:09.99 | 10:18.75 | ||
| Marjaniemen Uimarit | 6:29.13 | 7:47.33 | 9:04.49 | |||||||
| 7 | Peppi Pohjalainen | 1997 | 507 | 1:12.67 | 2:30.46 | 3:48.06 | 5:04.85 | 10:19.69 | ||
| Simmis Grani | 6:22.58 | 7:41.46 | 9:00.60 | |||||||
| 8 | Emilia Eloranta | 1997 | 506 | 1:12.14 | 2:30.85 | 3:50.54 | 5:09.80 | 10:20.14 | ||
| Cetus | 6:29.05 | 7:48.44 | 9:06.55 | |||||||
| 9 | Birgit Karppinen | 1997 | 497 | 1:12.86 | 2:31.00 | 3:49.68 | 5:08.80 | 10:23.78 | ||
| Raision Urheilijat | 6:28.39 | 7:49.54 | 9:08.06 | |||||||
| 10 | Heidi Virtanen | 1997 | 496 | 1:13.59 | 2:32.42 | 3:52.04 | 5:11.01 | 10:24.16 | ||
| Lahden Uimaseura | 6:28.88 | 7:47.89 | 9:07.37 | |||||||
| 11 | Tiia Nieminen | 1997 | 475 | 1:13.49 | 2:33.36 | 3:55.10 | 5:15.67 | 10:33.34 | ||
| Lahden Uimaseura | 6:35.96 | 7:55.94 | 9:15.73 | |||||||
| 12 | Alina Josephson | 1997 | 468 | 1:14.16 | 2:34.16 | 3:55.20 | 5:15.91 | 10:36.26 | ||
| Lahden Uimaseura | 6:35.88 | 7:56.18 | 9:16.92 | |||||||
| 13 | Veera Kallio | 1997 | 460 | 1:12.99 | 2:33.13 | 3:54.83 | 5:16.32 | 10:40.08 | ||
| Aurajoen Uinti | 6:38.80 | 8:00.71 | 9:22.02 | |||||||
| 14 | Rebecca Wahlstedt | 1997 | 457 | 1:14.95 | 2:35.84 | 3:58.14 | 5:20.19 | 10:41.35 | ||
| Simmis Grani | 6:40.98 | 8:02.08 | 9:23.14 | |||||||
| 15 | Anna Mäkelä | 1997 | 456 | 1:13.32 | 2:34.19 | 3:55.25 | 5:17.22 | 10:41.88 | ||
| Lahden Uimaseura | 6:39.65 | 8:01.54 | 9:22.78 | |||||||
| 16 | Janina Viitanen | 1997 | 447 | 1:14.74 | 2:36.29 | 3:58.42 | 5:20.77 | 10:46.25 | ||
| Vaasan Uimaseura-Vasa S | 6:42.83 | 8:04.45 | 9:27.19 | |||||||
| 17 | Annika Laihonen | 1997 | 443 | 1:12.93 | 2:33.01 | 3:54.57 | 5:16.02 | 10:48.34 | ||
| Nummelan Kisaajat | 6:38.48 | 8:00.86 | 9:25.02 | |||||||
| 18 | Mikaela Mitjonen | 1997 | 433 | 1:16.46 | 2:39.23 | 4:01.42 | 5:23.86 | 10:53.14 | ||
| Joensuun Uimaseura | 6:46.67 | 8:10.04 | 9:32.83 | |||||||
| 19 | Henni Huhtamo | 1997 | 426 | 1:18.88 | 2:42.12 | 4:06.28 | 5:29.97 | 10:56.48 | ||
| Tampereen Uimaseura | 6:54.14 | 8:17.65 | 9:39.85 | |||||||
| 20 | Mari Kausiala | 1997 | 425 | 1:16.27 | 2:40.28 | 4:04.69 | 5:28.99 | 10:57.17 | ||
| Nokian Pyry | 6:53.05 | 8:16.95 | 9:39.13 | |||||||
| 21 | Helmi Lehti | 1997 | 423 | 1:13.38 | 2:37.15 | 4:00.48 | 5:23.83 | 10:58.01 | ||
| Porin Uimaseura | 6:49.58 | 8:13.61 | 9:37.25 | |||||||
| 22 | Aino Ettilä | 1997 | 423 | 1:15.29 | 2:39.04 | 4:02.09 | 5:25.56 | 10:58.38 | ||
| Simmis Grani | 6:49.31 | 8:13.29 | 9:36.72 | |||||||
| 23 | Anni-Maria Luoma | 1997 | 422 | 1:16.11 | 2:37.71 | 4:02.33 | 5:28.12 | 10:58.63 | ||
| Helsingfors Simsällskap | 6:52.86 | 8:16.66 | 9:40.34 | |||||||
| 24 | Mari Järvi | 1997 | 418 | 1:18.39 | 2:42.09 | 4:06.03 | 5:30.21 | 11:00.95 | ||
| Kouvolan Uimarit | 6:54.08 | 8:17.42 | 9:40.12 | |||||||
| 25 | Marika Kajander | 1997 | 414 | 1:14.71 | 2:38.71 | 4:03.38 | 5:27.89 | 11:02.80 | ||
| Kotkan Vesi-Veikot | 6:52.92 | 8:17.12 | 9:41.14 | |||||||
| 26 | Veera Pellinen | 1997 | 410 | 1:17.85 | 2:42.34 | 4:06.51 | 5:30.62 | 11:05.33 | ||
| Swimming Jyväskylä | 6:56.07 | 8:21.44 | 9:45.66 | |||||||
| 27 | Emilia Träskilä | 1997 | 399 | 1:20.16 | 2:45.66 | 4:08.87 | 5:33.44 | 11:11.12 | ||
| Tampereen Uimaseura | 6:58.40 | 8:23.09 | 9:47.85 | |||||||
| 28 | Ida Vuorela | 1997 | 389 | 1:17.19 | 2:43.12 | 4:08.63 | 5:34.61 | 11:16.69 | ||
| Swimming Jyväskylä | 7:01.20 | 8:26.25 | 9:52.78 | |||||||
