| Osallistujaluettelo Laji 1-38 |
| Kilpailu | VI Finnish Open GP for Unicef | Tulostuspäivämäärä | 23 lokakuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Jyväskylä | Tulostusaika | 12:46 | |||
| Järjestäjä | Swimming Jyväskylä |
| Laji 1, 100m Vapaauinti Miehet |
| Maailmanennätys Aikuiset: Amaury LEVEAUX (1985) 44.94 2008-12-13 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Amaury LEVEAUX (1985) 44.94 2008-12-13 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Matti Rajakylä (1984) 48.05 2008-07-04 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Townsend Darian | 1984 | SEALS | 25 m | 46.92 | ||
| 2 | Liukkonen Ari-Pekka | 1989 | SWIM | 89A286 | 25 m | 48.60 | |
| 3 | Allonen Severi | 1991 | SWIM | 91A242 | 25 m | 49.04 | |
| 4 | Rusi Jani | 1984 | RaisU | 84A058 | 25 m | 49.11 | |
| 5 | Kurkinen Toni | 1989 | SWIM | 89A303 | 25 m | 50.21 | |
| 6 | Sinisalo Mikko | 1984 | HSS | 84A053 | 25 m | 50.28 | |
| 7 | Waltari Tatu | 1987 | Cetus | 87A048 | 25 m | 50.39 | |
| 8 | Salmela Antti | 1990 | KemTU | 90A230 | 25 m | 50.82 | |
| 9 | Viilos Antti | 1989 | SWIM | 89A304 | 25 m | 51.06 | |
| 10 | Heino Samuli | 1992 | ÅSK | 92A327 | 25 m | 51.23 | |
| 11 | Kuivalainen Joonas | 1990 | LaUS | 90A060 | 25 m | 51.66 | |
| 12 | Hirvonen Petri | 1988 | SWIM | 88A107 | 25 m | 51.69 | |
| 13 | Glander Timo | 1987 | HSS | 87A058 | 25 m | 51.95 | |
| 14 | Mäntymäki Manu | 1985 | NumKis | 85A062 | 25 m | 52.22 | |
| 15 | Juopperi Sami | 1992 | SCR | 92A211 | 25 m | 52.26 | |
| 16 | Törmänen Tommi | 1988 | TaUS | 88A050 | 25 m | 52.42 | |
| 17 | Luhtalampi Joni | 1990 | KirU | 90A058 | 25 m | 52.49 | |
| 18 | Lyytikäinen Juho | 1990 | SWIM | 90A091 | 25 m | 52.60 | |
| 19 | Kokarev Christopher | 1993 | HSS | 93A022 | 25 m | 52.88 | |
| 20 | Kallinen Ville | 1989 | SWIM | 89A351 | 25 m | 53.08 | |
| 21 | Soirola Sebastian | 1990 | HTU | 90A201 | 25 m | 53.16 | |
| 22 | Rokka Rene | 1992 | AUi | 92A690 | 25 m | 53.32 | |
| 23 | Mäenpää Konsta | 1992 | AUi | 92A696 | 25 m | 53.44 | |
| 24 | Herrala Anton | 1993 | TaUS | 93A340 | 25 m | 53.46 | |
| 25 | Palotie Nico | 1992 | HSS | 92A391 | 25 m | 53.49 | |
| 26 | Korhonen Niko | 1993 | LaUS | 93A040 | 25 m | 53.52 | |
| 27 | Kekkonen Janne | 1989 | SWIM | 89A084 | 25 m | 53.70 | |
| 28 | Korpela Teemu-Taneli | 1993 | LrU | 93A264 | 25 m | 53.73 | |
| 29 | Terho Jarkko | 1988 | SWIM | 88A062 | 25 m | 53.74 | |
| 30 | Merivirta Joona | 1993 | RiUS | 93A045 | 25 m | 53.77 | |
| 31 | Paasiaho Teemu | 1992 | PiTU | 92A188 | 25 m | 53.91 | |
| 32 | Päivärinta Eetu | 1994 | ÅSK | 94A817 | 25 m | 54.08 | |
| 33 | Koski Jonne | 1994 | PiTU | 94A720 | 25 m | 54.11 | |
| 34 | Rautalin Sakari | 1991 | KOO-VEE | 91A089 | 25 m | 54.20 | |
| 35 | Lehtinen Olli | 1992 | KOO-VEE | 92A683 | 25 m | 54.21 | |
| 36 | Peltonen Tatu | 1989 | JIlves | 89A035 | 25 m | 54.23 | |
| 37 | Tyry Matias | 1993 | TaUS | 93A763 | 25 m | 54.29 | |
| 38 | Tuomola Anton | 1987 | JUK | 87A074 | 25 m | 54.32 | |
| 39 | Johansson Tomas | 1994 | Cetus | 94A153 | 25 m | 54.35 | |
| 40 | Norismaa Kasperi | 1990 | JoUS | 90A044 | 25 m | 54.38 | |
| 41 | Rahmatulla Rami | 1992 | TuUS | 92A046 | 25 m | 54.60 | |
| 42 | Kiikko Aleksi | 1991 | RaisU | 91A513 | 25 m | 54.63 | |
| 43 | Puukko Sami | 1992 | SWIM | 92A805 | 25 m | 54.64 | |
| 44 | Huhtinen Tommi | 1991 | VoVi | 91A197 | 25 m | 54.90 | |
| 45 | Knuutila Toni | 1993 | PiTU | 93A712 | 25 m | 55.04 | |
| 46 | Anttila Jasu | 1990 | OuLo | 90A072 | 25 m | 55.10 | |
| 47 | Kotiniemi Lassi | 1992 | PUS | 92A380 | 25 m | 55.16 | |
| 48 | Mursu Jarkko | 1992 | KOO-VEE | 92A682 | 25 m | 55.16 | |
| 49 | Miettinen Mikael | 1991 | KeUi | 91A075 | 25 m | 55.20 | |
| 50 | Rouvinen Janne | 1976 | KemTU | 76A002 | 25 m | 55.45 | |
| 51 | Luiro Waltteri | 1993 | SWIM | 93A195 | 25 m | 55.46 | |
| 52 | Vuorela Teemu | 1994 | SWIM | 94A789 | 25 m | 55.46 | |
| 53 | Rantanen Antti | 1992 | TaUS | 92A482 | 25 m | 55.48 | |
| 54 | Kauro Riku-Petteri | 1992 | SWIM | 92A023 | 25 m | 55.50 | |
| 55 | Ahtiainen Teemu | 1994 | VanVe | 94A841 | 25 m | 55.55 | |
| 56 | Roth Ville | 1990 | KeUi | 90A145 | 25 m | 55.70 | |
| 57 | Heininen Juho | 1993 | PiTU | 93A709 | 25 m | 55.73 | |
| 58 | Pikkala Arttu | 1993 | VUS-VSS | 93A798 | 25 m | 55.76 | |
| 59 | Itävuo Timo | 1991 | KeUi | 91A081 | 25 m | 55.80 | |
| 60 | Laaksonen Teemu | 1993 | TaUS | 93A513 | 25 m | 55.86 | |
| 61 | Kujala Tommi | 1992 | OUS | 92A594 | 25 m | 55.90 | |
| 62 | Ponti Matteo | 1994 | FAENZA | 25 m | 55.90 | ||
| 63 | Keskitalo Jouko | 1992 | TaTU | 92A496 | 25 m | 55.94 | |
| 64 | Välilä Kalle | 1993 | AUi | 93A774 | 25 m | 55.98 | |
| 65 | Lehtinen Tommi | 1994 | TaTU | 94A799 | 25 m | 55.98 | |
| 66 | Kuosa Joonas | 1990 | Poseidon | 90A326 | 25 m | 56.01 | |
| 67 | Danilov Ilja | 1992 | LaUS | 92A531 | 25 m | 56.04 | |
| 68 | Korpela Tuukka | 1990 | OUS | 90A308 | 25 m | 56.09 | |
| 69 | Korhonen Otto | 1994 | HSS | 94A265 | 25 m | 56.16 | |
| 70 | Kallio Jimi | 1993 | VUS-VSS | 93A802 | 25 m | 56.32 | |
| 71 | Liukkonen Henri | 1992 | HäUS | 92A418 | 25 m | 56.38 | |
| 72 | Nurmi Mikko | 1992 | HäUS | 92A417 | 25 m | 56.68 | |
| 73 | Hassi Eero | 1991 | HSS | 91A306 | 25 m | 57.00 | |
| 74 | Anttila Elias | 1994 | OUS | 94B026 | 25 m | 57.26 | |
| 75 | Tuomala Riku | 1994 | TaUS | 94A341 | 25 m | 57.35 | |
| 76 | Linna Henrik | 1992 | Cetus | 92A089 | 25 m | 57.36 | |
| 77 | Kuosmanen Veli-Matti | 1992 | SCR | 92A655 | 25 m | 57.40 | |
| 78 | Nykter Roope | 1992 | KuUS | 92A293 | 25 m | 57.45 | |
| 79 | Mänty Viktor | 1994 | VUS-VSS | 94A822 | 25 m | 57.57 | |
| Laji 2, 200m Vapaauinti Naiset |
| Maailmanennätys Aikuiset: Federica PELLEGRINI (1988) 1:51.85 2008-12-14 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Federica PELLEGRINI (1988) 1:51.85 2008-12-14 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Hanna-Maria Seppälä (1984) 1:54.50 2009-09-19 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Seppälä Hanna-Maria | 1984 | KeUi | 84A012 | 25 m | 1:54.50 | |
| 2 | Ala-Seppälä Anniina | 1993 | LaUS | 93A258 | 25 m | 2:02.46 | |
| 3 | Teräväinen Jonna | 1991 | SWIM | 91A252 | 25 m | 2:03.85 | |
| 4 | Lajunen Laura | 1992 | SWIM | 92A223 | 25 m | 2:04.95 | |
| 5 | Virolainen Laura | 1991 | AUi | 91A542 | 25 m | 2:05.07 | |
| 6 | Ruohoniemi Jenni | 1991 | ImU | 91A334 | 25 m | 2:05.08 | |
| 7 | Nieminen Erica | 1992 | VUS-VSS | 92A710 | 25 m | 2:05.14 | |
| 8 | Raita Janette | 1992 | AUi | 92A230 | 25 m | 2:05.29 | |
| 9 | Oksa Noora | 1994 | SomE | 94A784 | 25 m | 2:05.32 | |
| 10 | Lönnroth Tea | 1990 | HSS | 90A035 | 25 m | 2:05.91 | |
| 11 | Heikkinen Melina | 1993 | HeiI | 93A465 | 25 m | 2:06.70 | |
| 12 | Hirvelä Anni | 1995 | VanVe | 95A745 | 25 m | 2:06.91 | |
| 13 | Lainekivi Juulia | 1993 | HSS | 93A173 | 25 m | 2:08.65 | |
| 14 | Lindström Ida | 1992 | PUS | 92A194 | 25 m | 2:10.07 | |
| 15 | Tuovinen Saija | 1993 | HSS | 93A470 | 25 m | 2:10.11 | |
| 16 | Järvinen Emmi | 1992 | TaUS | 92A320 | 25 m | 2:10.16 | |
| 17 | Mäntynen Nina | 1993 | KuUS | 93A255 | 25 m | 2:11.29 | |
| 18 | Markkanen Laura | 1992 | Cetus | 92A084 | 25 m | 2:11.32 | |
| 19 | Erkinaro Aino | 1995 | OU-73 | 95A678 | 25 m | 2:11.75 | |
| 20 | Luttinen Jenni | 1992 | PUS | 92A730 | 25 m | 2:12.50 | |
| 21 | Jokinen Jatta | 1993 | JoUS | 93A509 | 25 m | 2:13.57 | |
| 22 | Kotikuusi Teija | 1994 | KoU | 94A593 | 25 m | 2:13.61 | |
| 23 | Rautalin Emma | 1994 | KOO-VEE | 94A442 | 25 m | 2:13.65 | |
| 24 | Vainio Rosa | 1996 | MiUS | 96A495 | 25 m | 2:14.27 | |
| 25 | Jalava Saana | 1992 | TaUS | 92A684 | 25 m | 2:14.65 | |
| 26 | Põder Ännifriid | 1994 | KALEVI | 25 m | 2:14.81 | ||
| 27 | Niemi Heli | 1991 | TorUS | 91A538 | 25 m | 2:14.84 | |
| 28 | Alamattila Inari | 1993 | KoU | 93A576 | 25 m | 2:15.00 | |
| 29 | Soukka Jenni | 1993 | ViesU | 93A835 | 25 m | 2:15.39 | |
| 30 | Kaurinkoski Susanna | 1993 | HSS | 93A469 | 25 m | 2:15.40 | |
| 31 | Teräväinen Johanna | 1986 | SWIM | 86A022 | 25 m | 2:15.76 | |
| 32 | Ucar Selma | 1995 | TaUS | 95A756 | 25 m | 2:15.98 | |
| 33 | Luttinen Henna | 1994 | ViesU | 94A849 | 25 m | 2:16.34 | |
| 34 | Toikkanen Maija | 1994 | SWIM | 94A793 | 25 m | 2:16.53 | |
| 35 | Tommiska Nenne | 1993 | VKAJO | 93A044 | 25 m | 2:17.60 | |
| 36 | Lauslahti Vilma | 1993 | HSS | 93A406 | 25 m | 2:17.68 | |
| 37 | Latva-Pirilä Joanna | 1993 | VUS-VSS | 93A353 | 25 m | 2:18.00 | |
| 38 | Järvinen Henna | 1992 | LrU | 92A537 | 25 m | 2:18.03 | |
| 39 | Nissinen Kamilla | 1995 | SiHy | 95B116 | 25 m | 2:18.49 | |
| 40 | Ruotsalainen Vilma | 1996 | LrU | 96A597 | 25 m | 2:18.58 | |
| 41 | Kantola Aino | 1995 | OU-73 | 95A674 | 25 m | 2:18.85 | |
| 42 | Salmi Elviira | 1996 | VanVe | 96A213 | 25 m | 2:19.16 | |
| 43 | Järvinen Sanna | 1994 | LrU | 94A616 | 25 m | 2:19.65 | |
| 44 | Leskinen Mira | 1990 | HeiI | 90A186 | 25 m | 2:20.13 | |
| 45 | Salminen Mari | 1992 | ÅSK | 92A240 | 25 m | 2:20.51 | |
| Laji 3, 50m Rintauinti Miehet |
| Maailmanennätys Aikuiset: Cameron VAN DER BURGH (1988) 25.94 2008-11-11 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Oleg Lisogor (1979) 26.17 2006-01-21 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Jarno Pihlava (1979) 27.10 2005-12-10 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Ratilainen Iisakki | 1986 | JoUS | 86A027 | 25 m | 26.94 | |
| 2 | Oksa Ossi | 1988 | ÅSK | 88A200 | 25 m | 27.54 | |
| 3 | Hämäläinen Niko | 1985 | Cetus | 85A024 | 25 m | 27.70 | |
| 4 | Leinonen Jussi | 1991 | KOO-VEE | 91A087 | 25 m | 28.03 | |
| 5 | Mattsson Matti | 1993 | PUS | 93A067 | 25 m | 28.26 | |
| 6 | Karhu Riku | 1989 | TaTU | 89A126 | 25 m | 28.50 | |
| 7 | Viitala Juho | 1991 | KOO-VEE | 91A168 | 25 m | 28.77 | |
| 8 | Kulmala Roope | 1990 | KOO-VEE | 90A244 | 25 m | 28.96 | |
| 9 | Aaltomaa Sami | 1992 | KemPy | 92A300 | 25 m | 29.23 | |
| 10 | Myren Sami | 1991 | KoUS | 91A093 | 25 m | 29.24 | |
| 11 | Nisula Tommi | 1989 | HäUS | 89A106 | 25 m | 29.37 | |
| 12 | Pellinen Juuso | 1990 | TaTU | 90A096 | 25 m | 29.98 | |
| 13 | Auren Uula | 1991 | HSS | 91A202 | 25 m | 29.98 | |
| 14 | Mihailov Daniil | 1990 | Ve | 90A420 | 25 m | 30.01 | |
| 15 | Kekkonen Janne | 1989 | SWIM | 89A084 | 25 m | 30.05 | |
| 16 | Glander Timo | 1987 | HSS | 87A058 | 25 m | 30.06 | |
| 17 | Hurme Upi | 1992 | AUi | 92A796 | 25 m | 30.13 | |
| 18 | Arvola Risto | 1986 | KeUi | 86A059 | 25 m | 30.45 | |
| 19 | Ohtonen Lassi | 1992 | Cetus | 92A348 | 25 m | 30.46 | |
| 20 | Rahmatulla Rami | 1992 | TuUS | 92A046 | 25 m | 30.49 | |
| 21 | Tuomaala Aki | 1991 | SWIM | 91A438 | 25 m | 30.55 | |
| 22 | Nurmilo Timo | 1991 | KOO-VEE | 91A399 | 25 m | 30.65 | |
| 23 | Kotikuusi Ville | 1991 | KoU | 91A412 | 25 m | 31.07 | |
| 24 | Mikkonen Joonas | 1988 | SUS | 88A184 | 25 m | 31.09 | |
| 25 | Kollin Juha | 1993 | VaU | 93A900 | 25 m | 31.11 | |
| 26 | Vaimann Timo | 1992 | PÄRNU SK | 25 m | 31.15 | ||
| 27 | Mehisto Ragnar | 1985 | HTU | 85A038 | 25 m | 31.33 | |
| 28 | Nieminen Juho | 1993 | KOO-VEE | 93A909 | 25 m | 31.45 | |
| 29 | Mursu Jarkko | 1992 | KOO-VEE | 92A682 | 25 m | 31.46 | |
| 30 | Lamb James | 1992 | JS-PU | 92A430 | 25 m | 31.71 | |
| 31 | Ristmeri Arttu | 1992 | KOO-VEE | 92A680 | 25 m | 31.82 | |
| 32 | Järvelä Santeri | 1992 | KOO-VEE | 92A140 | 25 m | 31.96 | |
| 33 | Haapaniemi Johannes | 1994 | VUS-VSS | 94A828 | 25 m | 32.01 | |
| 34 | Poutanen Roope | 1990 | TaTU | 90A093 | 25 m | 32.07 | |
| 35 | Vasko Miro | 1993 | TaTU | 93A337 | 25 m | 32.12 | |
| 36 | Raussi Niko | 1991 | KoVe-Ve | 91A408 | 25 m | 32.12 | |
| 37 | Aittamäki Henri | 1991 | PUS | 91A142 | 25 m | 32.29 | |
| 38 | Brooke Daniel | 1991 | HSS | 91A304 | 25 m | 32.53 | |
| 39 | Alatalo Edgar | 1992 | HSS | 92A262 | 25 m | 32.59 | |
| 40 | Ruohoniemi Miikka | 1993 | ImU | 93A494 | 25 m | 32.67 | |
| 41 | Muje Elmeri | 1991 | Cetus | 91A040 | 25 m | 32.73 | |
| 42 | Sipari Joonas | 1991 | KoVe-Ve | 91A049 | 25 m | 32.75 | |
| 43 | Kuutsa Jani | 1993 | KuUS | 93A376 | 25 m | 32.76 | |
| 44 | Kauro Riku-Petteri | 1992 | SWIM | 92A023 | 25 m | 32.79 | |
| 45 | Kivimäki Jussi | 1992 | AUi | 92A685 | 25 m | 32.88 | |
| 46 | Leinonen Wiljam | 1992 | SiHy | 92A756 | 25 m | 33.06 | |
| 47 | Nylund Emil | 1995 | BS-PU | 95A265 | 25 m | 33.28 | |
| 48 | Markkanen Janne | 1994 | SWIM | 94A792 | 25 m | 33.46 | |
| 49 | Erkinaro Arttu | 1992 | OUS | 92A595 | 25 m | 33.52 | |
| 50 | Hautala Rasmus | 1994 | SWIM | 94A790 | 25 m | 33.82 | |
| 51 | Fallström Ben | 1991 | Cetus | 91A267 | 25 m | 33.92 | |
| 52 | Lappalainen Lasse | 1994 | RiUS | 94A471 | 25 m | 33.93 | |
| 53 | Halonen Ville | 1994 | OUS | 94A707 | 25 m | 33.99 | |
| 54 | Itävuo Timo | 1991 | KeUi | 91A081 | 25 m | 34.16 | |
| 55 | Kouvo Elias | 1994 | TaUS | 94A902 | 25 m | 34.67 | |
| 56 | Pöytäkivi Riku | 1993 | Cetus | 93A973 | 25 m | 34.67 | |
| 57 | Konttinen Paavo | 1992 | KuUS | 92A520 | 25 m | 34.92 | |
| 58 | Piispanen Jyri | 1993 | MiUS | 93A276 | 25 m | 34.94 | |
| 59 | Kanigan Kristian | 1993 | MaU | 93A610 | 25 m | 35.00 | |
| 60 | Laitila Tomi | 1991 | KeUi | 91A018 | 25 m | 35.05 | |
| Laji 4, 100m Rintauinti Naiset |
| Maailmanennätys Aikuiset: Leisel JONES (1985) 1:03.72 2008-04-26 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Valentina Artemyeva (1986) 1:04.71 2008-12-11 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Katja Lehtonen (1988) 1:08.53 2008-10-11 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Laukkanen Noora | 1993 | OU-73 | 93A392 | 25 m | 1:07.07 | |
| 2 | Lehtonen Katja | 1988 | HSS | 88A190 | 25 m | 1:07.28 | |
| 3 | Laukkanen Jenna | 1995 | SCV | 95A962 | 25 m | 1:07.80 | |
| 4 | Koivusalo Laura | 1990 | HSS | 90A120 | 25 m | 1:09.32 | |
| 5 | Silimbani Giorgia | 1990 | FAENZA | 25 m | 1:10.14 | ||
| 6 | Montevecchi Ilaria | 1994 | FAENZA | 25 m | 1:10.30 | ||
| 7 | Paavilainen Sofia | 1991 | MiUS | 91A113 | 25 m | 1:11.47 | |
| 8 | Kuusela Eeva | 1984 | TaUS | 84A019 | 25 m | 1:11.49 | |
| 9 | Kivirinta Veera | 1995 | OU-73 | 95A668 | 25 m | 1:11.87 | |
| 10 | Uusitalo Emilia | 1990 | VUS-VSS | 90A380 | 25 m | 1:13.07 | |
| 11 | Heikkinen Kristina | 1982 | OUS | 82A036 | 25 m | 1:13.43 | |
| 12 | Ponomareva Alisa | 1991 | KoU | 91A777 | 25 m | 1:13.50 | |
| 13 | Tennberg Suvi | 1992 | KOO-VEE | 92A501 | 25 m | 1:14.01 | |
| 14 | Lehtinen Anu | 1990 | LaUS | 90A264 | 25 m | 1:14.41 | |
| 15 | Latva-Rasku Maisa | 1994 | VanVe | 94A393 | 25 m | 1:14.72 | |
| 16 | Kivioja Noora | 1992 | Poseidon | 92A197 | 25 m | 1:14.76 | |
| 17 | Hangasvaara Emilia | 1993 | SCR | 93A890 | 25 m | 1:14.94 | |
| 18 | Harju Elli | 1994 | AUi | 94A173 | 25 m | 1:14.99 | |
| 19 | Koivusalo Leena | 1993 | HSS | 93A170 | 25 m | 1:14.99 | |
| 20 | Nyberg Noora | 1992 | TaUS | 92A681 | 25 m | 1:15.01 | |
| 21 | Linko Sanna | 1992 | HSS | 92A048 | 25 m | 1:15.21 | |
| 22 | Keskinen Maisa | 1993 | AUi | 93A136 | 25 m | 1:15.24 | |
| 23 | Tommiska Alli | 1991 | HSS | 91A308 | 25 m | 1:15.38 | |
| 24 | Paloposki Irene | 1994 | ÅSK | 94A483 | 25 m | 1:15.38 | |
| 25 | Kollanus Noora | 1991 | SiHy | 91A474 | 25 m | 1:15.41 | |
| 26 | Uusitalo Eliisa | 1994 | VUS-VSS | 94A416 | 25 m | 1:15.59 | |
| 27 | Nikitin Olga | 1994 | MiUS | 94A634 | 25 m | 1:16.00 | |
| 28 | Lähtölä Mikaela | 1990 | PUS | 90A143 | 25 m | 1:16.57 | |
| 29 | Helle Satu | 1991 | SWIM | 91A587 | 25 m | 1:16.65 | |
| 30 | Terho Mira | 1992 | SWIM | 92A315 | 25 m | 1:16.88 | |
| 31 | Mäki Kaisa | 1993 | NoPy | 93A944 | 25 m | 1:17.03 | |
| 32 | Pehkonen Noora | 1989 | OUS | 89A120 | 25 m | 1:17.12 | |
| 33 | Repo Annukka | 1993 | Poseidon | 93A720 | 25 m | 1:17.14 | |
| 34 | Fröblom Sini | 1995 | SiHy | 95A029 | 25 m | 1:17.20 | |
| 35 | Turunen Neea | 1996 | LrU | 96A598 | 25 m | 1:17.52 | |
| 36 | Mäkinen Anna | 1995 | KOO-VEE | 95A388 | 25 m | 1:17.60 | |
| 37 | Ikonen Tanja | 1989 | TaTU | 89A354 | 25 m | 1:17.86 | |
| 38 | Ahonen Milla | 1994 | SWIM | 94A796 | 25 m | 1:17.96 | |
| 39 | Houni Maiju | 1996 | LrU | 96A106 | 25 m | 1:17.96 | |
| 40 | Lepistö Heidi | 1992 | SomE | 92A673 | 25 m | 1:18.19 | |
| 41 | Järvelä Saara-Maija | 1995 | HU | 95A857 | 25 m | 1:18.57 | |
| 42 | Risteelä Sofia | 1993 | OU-73 | 93A676 | 25 m | 1:18.93 | |
| 43 | Segersvärd Tiia | 1992 | HU | 92A278 | 25 m | 1:19.11 | |
| 44 | Wistrand Netta | 1995 | MaU | 95A654 | 25 m | 1:19.51 | |
| 45 | Isoniemi Eveliina | 1994 | AUi | 94A408 | 25 m | 1:19.87 | |
| 46 | Mårtensson Susanna | 1992 | KeUi | 92A286 | 25 m | 1:19.94 | |
| 47 | Jaakkola Eveliina | 1991 | ÅSK | 91A182 | 25 m | 1:20.03 | |
| 48 | Ferrara Karla | 1993 | HSS | 93B117 | 25 m | 1:20.25 | |
| 49 | Olkkonen Linda | 1993 | HU | 93A473 | 25 m | 1:20.46 | |
| 50 | Manninen Eveliina | 1993 | TaTU | 93A896 | 25 m | 1:20.89 | |
| 51 | Silvennoinen Mirja | 1992 | KoVe-Ve | 92A145 | 25 m | 1:21.03 | |
| 52 | Lahtinen Emilia | 1996 | KOO-VEE | 96A339 | 25 m | 1:21.04 | |
| 53 | Hurtta Anna | 1993 | SomE | 93A756 | 25 m | 1:21.24 | |
| 54 | Kuoppala Emmi | 1992 | HTU | 92A405 | 25 m | 1:21.51 | |
| 55 | Espo Sini | 1992 | HSS | 92A331 | 25 m | 1:21.61 | |
| 56 | Vartiainen Noora | 1992 | JoUS | 92A435 | 25 m | 1:21.67 | |
| 57 | Lankinen Elina | 1993 | Cetus | 93A128 | 25 m | 1:21.77 | |
| 58 | Järvenpää Hanna | 1991 | ViesU | 91A254 | 25 m | 1:21.82 | |
| 59 | Mäntylä Melisa | 1995 | KOO-VEE | 95A629 | 25 m | 1:21.93 | |
| 60 | Ahokas Anu | 1994 | KOO-VEE | 94A586 | 25 m | 1:21.96 | |
| 61 | Yli-Yrjänäinen Emma | 1991 | VUS-VSS | 91A388 | 25 m | 1:22.15 | |
| 62 | Kujala Karliina | 1994 | SiWa | 94A394 | 25 m | 1:22.51 | |
| 63 | Makkonen Laura | 1992 | Ve | 92A728 | 25 m | 1:22.58 | |
| 64 | Karjalainen Sarah | 1994 | VUS-VSS | 94A059 | 25 m | 1:23.27 | |
| 65 | Mustonen Anniina | 1992 | KOO-VEE | 92A500 | 25 m | 1:23.39 | |
| 66 | Mäki-Turja Christina | 1992 | ÅSK | 92A242 | 25 m | 1:23.65 | |
| 67 | Makkonen Johanna | 1993 | SWIM | 93A894 | 25 m | 1:23.91 | |
| 68 | Saarenkivi Riina | 1993 | HäUS | 93A482 | 25 m | 1:24.48 | |
| Laji 5, 400m Sekauinti Miehet |
| Maailmanennätys Aikuiset: Laszlo CSEH (1985) 3:59.33 2007-12-14 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Laszlo Cseh (1985) 3:59.33 2007-12-14 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Jani Sievinen (1900) 4:06.03 1996-01-20 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Luukko Heikki | 1988 | HäUS | 88A052 | 25 m | 4:26.95 | |
| 2 | Vilpponen Marko | 1990 | MaU | 90A277 | 25 m | 4:31.80 | |
| 3 | Yritys Petja | 1993 | TaUS | 93A330 | 25 m | 4:32.64 | |
| 4 | Schwarte Jari | 1990 | Cetus | 90A017 | 25 m | 4:33.46 | |
| 5 | Lammi Oskari | 1991 | Cetus | 91A047 | 25 m | 4:35.08 | |
| 6 | Stolt Eero | 1990 | TuUS | 90A100 | 25 m | 4:44.00 | |
| 7 | Laukkanen Jere | 1993 | SCV | 93A948 | 25 m | 4:45.26 | |
| 8 | Otranen Petteri | 1993 | NumKis | 93A291 | 25 m | 4:50.34 | |
| 9 | Vuorela Teemu | 1994 | SWIM | 94A789 | 25 m | 4:50.37 | |
| 10 | Lairola Joni | 1992 | AUi | 92A232 | 25 m | 4:50.97 | |
| 11 | Mokichev Alexei | 1994 | LaUS | 94A018 | 25 m | 4:51.06 | |
| 12 | Juvonen Marko | 1992 | SiHy | 92A014 | 25 m | 4:56.56 | |
| 13 | Leppälä Tomi | 1994 | KemUS | 94A570 | 25 m | 4:59.68 | |
| 14 | Hartikainen Teemu | 1993 | KemUS | 93A541 | 25 m | 5:02.67 | |
| 15 | Liuski Kalle | 1993 | SCV | 93A949 | 25 m | 5:03.47 | |
| 16 | Kokko Olli | 1994 | LaUS | 94A602 | 25 m | 5:04.83 | |
| 17 | Pilpola Lauri | 1993 | ÅSK | 93A193 | 25 m | 5:06.73 | |
| 18 | Mällinen Oskari | 1993 | BS-PU | 93A122 | 25 m | 5:11.06 | |
| Laji 6, 100m Perhosuinti Naiset |
| Maailmanennätys Aikuiset: Lisbeth TRICKETT (1985) 55.74 2008-04-26 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Diane BUI DUYET (1979) 56.50 2008-12-28 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Hanna-Maria Seppälä (1984) 58.69 2008-07-06 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Pikkarainen Emilia | 1992 | VanVe | 92A020 | 25 m | 57.39 | |
| 2 | Karjalainen Heidi | 1991 | KuUS | 91A421 | 25 m | 59.15 | |
| 3 | Laihorinne Linda | 1984 | OUS | 84A047 | 25 m | 59.27 | |
| 4 | Sartela Noora | 1991 | AUi | 91A171 | 25 m | 1:00.08 | |
| 5 | Heikkinen Melina | 1993 | HeiI | 93A465 | 25 m | 1:00.34 | |
| 6 | Villa Ida | 1993 | VUS-VSS | 93A796 | 25 m | 1:01.92 | |
| 7 | Kollanus Kaisla | 1993 | HSS | 93A027 | 25 m | 1:02.64 | |
| 8 | Savioja Heidi | 1988 | SWIM | 88A019 | 25 m | 1:03.13 | |
| 9 | Pallas Maria | 1993 | KALEVI | 25 m | 1:04.44 | ||
| 10 | Kontio Elina | 1989 | OUS | 89A208 | 25 m | 1:04.49 | |
| 11 | Ponomareva Alisa | 1991 | KoU | 91A777 | 25 m | 1:04.50 | |
| 12 | Lajunen Laura | 1992 | SWIM | 92A223 | 25 m | 1:04.53 | |
