| Lähtölista |
| Kilpailu | VI Finnish Open GP for Unicef | Tulostuspäivämäärä | 28 lokakuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Jyväskylä | Tulostusaika | 21:42 | |||
| Järjestäjä | Swimming Jyväskylä |
| Laji 20, 100m Vapaauinti Naiset | Alkuerät (11) |
| Maailmanennätys Aikuiset: Lisbeth TRICKETT (1985) 51.70 2005-08-09 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Marleen Veldhuis (1900) 51.74 2008-12-21 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Hanna-Maria Seppälä (1984) 52.28 2008-12-11 |
| Erä 1 (11) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 361 | 1 | Anu Polvi | 1994 | 94A850 | ViesU | 25m | 1:04.93 | |
| 365 | 2 | Jasmin Honkamäki | 1995 | 95A077 | HäUS | 25m | 1:04.67 | |
| 191 | 3 | Elina Väljä | 1991 | 91A256 | TuUS | 25m | 1:04.43 | |
| 431 | 4 | Laura Lepistö | 1994 | 94A785 | SomE | 25m | 1:04.32 | |
| 581 | 5 | Martina Conti | 1993 | FAENZA | 25m | 1:04.40 | ||
| 529 | 6 | Aino Kantola | 1995 | 95A674 | OU-73 | 25m | 1:04.52 | |
| 378 | 7 | Jonna Laine | 1993 | 93A244 | KOO-VEE | 25m | 1:04.85 | |
| 71 | 8 | Karla Ferrara | 1993 | 93B117 | HSS | 25m | 1:04.96 |
| Erä 2 (11) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 122 | 1 | Susanna Mårtensson | 1992 | 92A286 | KeUi | 25m | 1:04.15 | |
| 360 | 2 | Henna Luttinen | 1994 | 94A849 | ViesU | 25m | 1:03.97 | |
| 131 | 3 | Susanne Hirvonen | 1997 | 97A118 | MaU | 25m | 1:03.63 | |
| 273 | 4 | Henna Järvinen | 1992 | 92A537 | LrU | 25m | 1:03.44 | |
| 190 | 5 | Jaana Tornivaara | 1993 | 93A777 | TuUS | 25m | 1:03.56 | |
| 149 | 6 | Aino Snåre | 1992 | 92A806 | Poseidon | 25m | 1:03.81 | |
| 93 | 7 | Marianne Salmi | 1993 | 93A061 | HSS | 25m | 1:04.11 | |
| 277 | 8 | Vilma Ruotsalainen | 1996 | 96A597 | LrU | 25m | 1:04.15 |
| Erä 3 (11) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 325 | 1 | Johanna Teräväinen | 1986 | 86A022 | SWIM | 25m | 1:03.20 | |
| 175 | 2 | Elviira Salmi | 1996 | 96A213 | VanVe | 25m | 1:03.06 | |
| 303 | 3 | Sanja Hietala | 1992 | 92A678 | SWIM | 25m | 1:02.98 | |
| 362 | 4 | Jenni Soukka | 1993 | 93A835 | ViesU | 25m | 1:02.85 | |
| 508 | 5 | Ramona Raita | 1995 | 95A525 | AUi | 25m | 1:02.94 | |
| 449 | 6 | Saana Jalava | 1992 | 92A684 | TaUS | 25m | 1:02.99 | |
| 246 | 7 | Inari Alamattila | 1993 | 93A576 | KoU | 25m | 1:03.07 | |
| 171 | 8 | Linda Mäkinen | 1992 | 92A671 | VanVe | 25m | 1:03.35 |
| Erä 4 (11) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 197 | 1 | Julia Hermans | 1990 | 90A398 | Cetus | 25m | 1:02.75 | |
| 418 | 2 | Heili Vatsk | 1987 | 87A015 | PUS | 25m | 1:02.43 | |
| 475 | 3 | Christina Mäki-Turja | 1992 | 92A242 | ÅSK | 25m | 1:02.39 | |
| 127 | 4 | Elli Törmä | 1993 | 93A213 | KeUi | 25m | 1:01.81 | |
| 75 | 5 | Susanna Kaurinkoski | 1993 | 93A469 | HSS | 25m | 1:02.00 | |
| 186 | 6 | Pia Saarela | 1994 | 94A781 | SiWa | 25m | 1:02.40 | |
| 497 | 7 | Kristiina Jääskeläinen | 1992 | 92A234 | AUi | 25m | 1:02.63 | |
| 528 | 8 | Aino Erkinaro | 1995 | 95A678 | OU-73 | 25m | 1:02.80 |
| Erä 5 (11) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 413 | 1 | Ida Lindström | 1992 | 92A194 | PUS | 25m | 1:01.72 | |
| 227 | 2 | Mira Leskinen | 1990 | 90A186 | HeiI | 25m | 1:01.64 | |
| 113 | 3 | Maria Ripatti | 1987 | 87A148 | JUK | 25m | 1:01.33 | |
| 274 | 4 | Sanna Järvinen | 1994 | 94A616 | LrU | 25m | 1:01.22 | |
| 461 | 5 | Anu Räikkönen | 1979 | 79A013 | TaUS | 25m | 1:01.29 | |
| 443 | 6 | Sofia Suna | 1990 | 90A361 | TaTU | 25m | 1:01.42 | |
| 289 | 7 | Rosa Vainio | 1996 | 96A495 | MiUS | 25m | 1:01.72 | |
| 248 | 8 | Teija Kotikuusi | 1994 | 94A593 | KoU | 25m | 1:01.80 |
| Erä 6 (11) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 286 | 1 | Inka-Liisa Puttonen | 1995 | 95A469 | MiUS | 25m | 1:01.12 | |
| 548 | 2 | Henna Virtanen | 1989 | 89A271 | OUS | 25m | 1:01.09 | |
| 551 | 3 | Heli Niemi | 1991 | 91A538 | TorUS | 25m | 1:01.06 | |
| 99 | 4 | Saija Tuovinen | 1993 | 93A470 | HSS | 25m | 1:00.98 | |
| 183 | 5 | Aino Puomila | 1992 | 92A782 | SiWa | 25m | 1:01.03 | |
| 232 | 6 | Jatta Jokinen | 1993 | 93A509 | JoUS | 25m | 1:01.08 | |
| 255 | 7 | Katja Karvonen | 1986 | 86A064 | KuUS | 25m | 1:01.12 | |
| 176 | 8 | Jenni Sundqvist | 1994 | 94A808 | VanVe | 25m | 1:01.15 |
| Erä 7 (11) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 94 | 1 | Vuokko Schoultz | 1994 | 94A199 | HSS | 25m | 1:00.95 | |
| 327 | 2 | Maija Toikkanen | 1994 | 94A793 | SWIM | 25m | 1:00.77 | |
| 514 | 3 | Laura Virolainen | 1991 | 91A542 | AUi | 25m | 1:00.74 | |
| 363 | 4 | Marie Hanhela | 1989 | 89A301 | HäUS | 25m | 1:00.32 | |
| 258 | 5 | Nina Mäntynen | 1993 | 93A255 | KuUS | 25m | 1:00.52 | |
| 473 | 6 | Emma Karsila | 1992 | 92A700 | ÅSK | 25m | 1:00.74 | |
| 354 | 7 | Eliisa Uusitalo | 1994 | 94A416 | VUS-VSS | 25m | 1:00.94 | |
| 414 | 8 | Jenni Luttinen | 1992 | 92A730 | PUS | 25m | 1:00.97 |
| Erä 8 (11) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 59 | 1 | Aino Alastalo | 1992 | 92A340 | HSS | 25m | 1:00.18 | |
| 150 | 2 | Anna Zitting | 1988 | 88A187 | Poseidon | 25m | 59.97 | |
| 3 | ||||||||
| 450 | 4 | Emmi Järvinen | 1992 | 92A320 | TaUS | 25m | 59.65 | |
| 500 | 5 | Maisa Keskinen | 1993 | 93A136 | AUi | 25m | 59.76 | |
| 206 | 6 | Laura Markkanen | 1992 | 92A084 | Cetus | 25m | 59.91 | |
| 392 | 7 | Emma Rautalin | 1994 | 94A442 | KOO-VEE | 25m | 1:00.06 | |
| 486 | 8 | Riina Kaakkolammi | 1994 | 94A453 | NoPy | 25m | 1:00.28 |
| Erä 9 (11) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 530 | 1 | Veera Kivirinta | 1995 | 95A668 | OU-73 | 25m | 59.15 | |
| 86 | 2 | Tea Lönnroth | 1990 | 90A035 | HSS | 25m | 58.48 | |
| 351 | 3 | Erica Nieminen | 1992 | 92A710 | VUS-VSS | 25m | 57.21 | |
| 545 | 4 | Linda Laihorinne | 1984 | 84A047 | OUS | 25m | 54.63 | |
| 317 | 5 | Riikka Majander | 1984 | 84A018 | SWIM | 25m | 56.56 | |
| 81 | 6 | Juulia Lainekivi | 1993 | 93A173 | HSS | 25m | 58.04 | |
| 326 | 7 | Jonna Teräväinen | 1991 | 91A252 | SWIM | 25m | 58.72 | |
| 152 | 8 | Kaisa Kuitunen | 1994 | 94A105 | RiUS | 25m | 59.60 |
| Erä 10 (11) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 204 | 1 | Ann-Sofie Leimu | 1991 | 91A266 | Cetus | 25m | 59.15 | |
| 471 | 2 | Eveliina Jaakkola | 1991 | 91A182 | ÅSK | 25m | 58.32 | |
| 507 | 3 | Janette Raita | 1992 | 92A230 | AUi | 25m | 57.13 | |
| 90 | 4 | Marlene Niemi | 1992 | 92A221 | HSS | 25m | 54.43 | |
| 296 | 5 | Lotta Nevalainen | 1994 | 94A853 | VuUS | 25m | 56.31 | |
| 512 | 6 | Noora Sartela | 1991 | 91A171 | AUi | 25m | 57.72 | |
| 167 | 7 | Anni Hirvelä | 1995 | 95A745 | VanVe | 25m | 58.63 | |
| 349 | 8 | Moona Myllyaho | 1990 | 90A146 | VUS-VSS | 25m | 59.51 |
| Erä 11 (11) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 101 | 1 | Inga Virtanen | 1994 | 94A523 | HSS | 25m | 59.14 | |
| 168 | 2 | Laura Kurki | 1994 | 94A839 | VanVe | 25m | 58.18 | |
| 158 | 3 | Kaisla Kollanus | 1993 | 93A027 | HSS | 25m | 56.61 | |
| 126 | 4 | Hanna-Maria Seppälä | 1984 | 84A012 | KeUi | 25m | 51.82 | |
| 118 | 5 | Riia-Rosa Koskelainen | 1987 | 87A211 | KeUi | 25m | 55.04 | |
| 571 | 6 | Noora Kollanus | 1991 | 91A474 | SiHy | 25m | 57.69 | |
| 312 | 7 | Laura Lajunen | 1992 | 92A223 | SWIM | 25m | 58.49 | |
| 432 | 8 | Noora Oksa | 1994 | 94A784 | SomE | 25m | 59.49 |
| Laji 21, 200m Vapaauinti Miehet | Alkuerät (6) |
| Maailmanennätys Aikuiset: Paul BIEDERMANN (1986) 1:40.83 2008-11-16 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Paul BIEDERMANN (1986) 1:40.83 2008-11-16 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Antti Kasvio (1973) 1:44.14 1992-02-02 |
| Erä 1 (6) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 438 | 3 | Tommi Lehtinen | 1994 | 94A799 | TaTU | 25m | 2:06.75 | |
| 544 | 4 | Tommi Kujala | 1992 | 92A594 | OUS | 25m | 2:06.15 | |
| 394 | 5 | Sakari Rautalin | 1991 | 91A089 | KOO-VEE | 25m | 2:06.19 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Erä 2 (6) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 411 | 1 | Lassi Kotiniemi | 1992 | 92A380 | PUS | 25m | 2:06.05 | |
| 404 | 2 | Juho Heininen | 1993 | 93A709 | PiTU | 25m | 2:05.70 | |
| 170 | 3 | Timo Lopperi | 1994 | 94A780 | VanVe | 25m | 2:05.17 | |
| 384 | 4 | Jarkko Mursu | 1992 | 92A682 | KOO-VEE | 25m | 2:04.66 | |
| 315 | 5 | Waltteri Luiro | 1993 | 93A195 | SWIM | 25m | 2:05.06 | |
| 523 | 6 | Juho-Eetu Hakso | 1993 | 93A202 | KemUS | 25m | 2:05.61 | |
| 388 | 7 | Juho Nieminen | 1993 | 93A909 | KOO-VEE | 25m | 2:05.92 | |
| 8 |
| Erä 3 (6) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 308 | 1 | Riku-Petteri Kauro | 1992 | 92A023 | SWIM | 25m | 2:04.07 | |
| 177 | 2 | Miro Torola | 1995 | 95A746 | VanVe | 25m | 2:03.41 | |
| 516 | 3 | Kalle Välilä | 1993 | 93A774 | AUi | 25m | 2:02.62 | |
| 343 | 4 | Jimi Kallio | 1993 | 93A802 | VUS-VSS | 25m | 2:01.59 | |
| 572 | 5 | Marco Fregnani | 1986 | FAENZA | 25m | 2:01.77 | ||
| 558 | 6 | Veli-Matti Kuosmanen | 1992 | 92A655 | SCR | 25m | 2:02.70 | |
| 464 | 7 | Tommi Törmänen | 1988 | 88A050 | TaUS | 25m | 2:03.48 | |
| 369 | 8 | Mikko Nurmi | 1992 | 92A417 | HäUS | 25m | 2:04.53 |
| Erä 4 (6) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 481 | 1 | Lauri Pilpola | 1993 | 93A193 | ÅSK | 25m | 2:00.76 | |
| 141 | 2 | Petteri Otranen | 1993 | 93A291 | NumKis | 25m | 1:59.77 | |
| 275 | 3 | Teemu-Taneli Korpela | 1993 | 93A264 | LrU | 25m | 1:58.11 | |
| 209 | 4 | Antti Pehkonen | 1989 | 89A102 | Cetus | 25m | 1:51.75 | |
| 329 | 5 | Antti Viilos | 1989 | 89A304 | SWIM | 25m | 1:53.14 | |
| 381 | 6 | Lauri Leinonen | 1992 | 92A019 | KOO-VEE | 25m | 1:58.88 | |
| 406 | 7 | Jonne Koski | 1994 | 94A720 | PiTU | 25m | 1:59.99 | |
| 199 | 8 | Tomas Johansson | 1994 | 94A153 | Cetus | 25m | 2:01.38 |
| Erä 5 (6) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 509 | 1 | Rene Rokka | 1992 | 92A690 | AUi | 25m | 2:00.36 | |
| 482 | 2 | Eetu Päivärinta | 1994 | 94A817 | ÅSK | 25m | 1:59.62 | |
| 316 | 3 | Juho Lyytikäinen | 1990 | 90A091 | SWIM | 25m | 1:56.89 | |
| 300 | 4 | Severi Allonen | 1991 | 91A242 | SWIM | 25m | 1:47.14 | |
| 470 | 5 | Samuli Heino | 1992 | 92A327 | ÅSK | 25m | 1:52.98 | |
| 568 | 6 | Jere Laukkanen | 1993 | 93A948 | SCV | 25m | 1:58.62 | |
| 294 | 7 | Tommi Huhtinen | 1991 | 91A197 | VoVi | 25m | 1:59.95 | |
| 79 | 8 | Christopher Kokarev | 1993 | 93A022 | HSS | 25m | 2:01.38 |
| Erä 6 (6) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 320 | 1 | Sami Puukko | 1992 | 92A805 | SWIM | 25m | 2:00.35 | |
| 520 | 2 | Janne Rouvinen | 1976 | 76A002 | KemTU | 25m | 1:59.47 | |
| 97 | 3 | Antti Tamminen | 1990 | 90A032 | HSS | 25m | 1:53.52 | |
| 582 | 4 | Darian Townsend | 1984 | SEALS | 25m | 1:43.11 | ||
| 521 | 5 | Antti Salmela | 1990 | 90A230 | KemTU | 25m | 1:52.45 | |
| 466 | 6 | Petja Yritys | 1993 | 93A330 | TaUS | 25m | 1:58.26 | |
| 463 | 7 | Matias Tyry | 1993 | 93A763 | TaUS | 25m | 1:59.82 | |
| 448 | 8 | Anton Herrala | 1993 | 93A340 | TaUS | 25m | 2:01.30 |
| Laji 22, 50m Rintauinti Naiset | Alkuerät (8) |
| Maailmanennätys Aikuiset: Jade Edmistone (1982) 29.90 2004-09-26 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Valentina Artemyeva (1986) 29.67 2008-12-21 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Katja Lehtonen (1988) 30.71 2008-11-01 |
| Erä 1 (8) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 344 | 2 | Sarah Karjalainen | 1994 | 94A059 | VUS-VSS | 25m | 38.93 | |
| 182 | 3 | Karliina Kujala | 1994 | 94A394 | SiWa | 25m | 38.61 | |
| 359 | 4 | Hanna Järvenpää | 1991 | 91A254 | ViesU | 25m | 38.38 | |
| 385 | 5 | Anniina Mustonen | 1992 | 92A500 | KOO-VEE | 25m | 38.42 | |
| 483 | 6 | Mari Salminen | 1992 | 92A240 | ÅSK | 25m | 38.66 | |
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Erä 2 (8) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 202 | 1 | Elina Lankinen | 1993 | 93A128 | Cetus | 25m | 38.21 | |
| 373 | 2 | Anu Ahokas | 1994 | 94A586 | KOO-VEE | 25m | 38.03 | |
| 377 | 3 | Emilia Lahtinen | 1996 | 96A339 | KOO-VEE | 25m | 37.94 | |
| 429 | 4 | Anna Hurtta | 1993 | 93A756 | SomE | 25m | 37.88 | |
| 107 | 5 | Emmi Kuoppala | 1992 | 92A405 | HTU | 25m | 37.90 | |
| 387 | 6 | Melisa Mäntylä | 1995 | 95A629 | KOO-VEE | 25m | 38.03 | |
| 155 | 7 | Rekina Skyttä | 1993 | 93A065 | RiUS | 25m | 38.15 | |
| 583 | 8 | Laura Makkonen | 1992 | 92A728 | Ve | 25m | 38.30 |
| Erä 3 (8) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 122 | 1 | Susanna Mårtensson | 1992 | 92A286 | KeUi | 25m | 37.54 | |
| 237 | 2 | Noora Vartiainen | 1992 | 92A435 | JoUS | 25m | 37.44 | |
| 562 | 3 | Hanne-Mari Paloniemi | 1992 | 92A656 | SCR | 25m | 37.25 | |
| 70 | 4 | Sini Espo | 1992 | 92A331 | HSS | 25m | 36.85 | |
| 439 | 5 | Eveliina Manninen | 1993 | 93A896 | TaTU | 25m | 36.95 | |
| 335 | 6 | Marjo Heinjoki | 1992 | 92A441 | JIlves | 25m | 37.38 | |
| 175 | 7 | Elviira Salmi | 1996 | 96A213 | VanVe | 25m | 37.51 | |
| 357 | 8 | Emma Yli-Yrjänäinen | 1991 | 91A388 | VUS-VSS | 25m | 37.73 |
| Erä 4 (8) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 430 | 1 | Heidi Lepistö | 1992 | 92A673 | SomE | 25m | 36.50 | |
| 534 | 2 | Sofia Risteelä | 1993 | 93A676 | OU-73 | 25m | 36.37 | |
| 111 | 3 | Linda Olkkonen | 1993 | 93A473 | HU | 25m | 36.27 | |
| 302 | 4 | Satu Helle | 1991 | 91A587 | SWIM | 25m | 36.05 | |
| 272 | 5 | Maiju Houni | 1996 | 96A106 | LrU | 25m | 36.24 | |
| 112 | 6 | Tiia Segersvärd | 1992 | 92A278 | HU | 25m | 36.30 | |
| 110 | 7 | Saara-Maija Järvelä | 1995 | 95A857 | HU | 25m | 36.47 | |
| 298 | 8 | Milla Ahonen | 1994 | 94A796 | SWIM | 25m | 36.50 |
| Erä 5 (8) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 434 | 1 | Veera Allonen | 1994 | 94A399 | TaTU | 25m | 35.93 | |
| 71 | 2 | Karla Ferrara | 1993 | 93B117 | HSS | 25m | 35.66 | |
| 487 | 3 | Kaisa Mäki | 1993 | 93A944 | NoPy | 25m | 35.46 | |
| 386 | 4 | Anna Mäkinen | 1995 | 95A388 | KOO-VEE | 25m | 35.05 | |
| 396 | 5 | Sonja Tennberg | 1989 | 89A229 | KOO-VEE | 25m | 35.43 | |
| 324 | 6 | Mira Terho | 1992 | 92A315 | SWIM | 25m | 35.60 | |
| 435 | 7 | Tanja Ikonen | 1989 | 89A354 | TaTU | 25m | 35.82 | |
| 147 | 8 | Annukka Repo | 1993 | 93A720 | Poseidon | 25m | 36.04 |
| Erä 6 (8) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 453 | 1 | Eeva Kuusela | 1984 | 84A019 | TaUS | 25m | 34.46 | |
| 539 | 2 | Kristina Heikkinen | 1982 | 82A036 | OUS | 25m | 33.96 | |
| 269 | 3 | Anu Lehtinen | 1990 | 90A264 | LaUS | 25m | 33.55 | |
| 576 | 4 | Giorgia Silimbani | 1990 | FAENZA | 25m | 32.00 | ||
| 85 | 5 | Sanna Linko | 1992 | 92A048 | HSS | 25m | 32.70 | |
| 228 | 6 | Lotta Nurminen | 1985 | 85A031 | HeiI | 25m | 33.67 | |
| 78 | 7 | Leena Koivusalo | 1993 | 93A170 | HSS | 25m | 34.26 | |
| 415 | 8 | Mikaela Lähtölä | 1990 | 90A143 | PUS | 25m | 34.93 |
| Erä 7 (8) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 143 | 1 | Noora Kivioja | 1992 | 92A197 | Poseidon | 25m | 34.32 | |
| 282 | 2 | Olga Nikitin | 1994 | 94A634 | MiUS | 25m | 33.94 | |
| 283 | 3 | Sofia Paavilainen | 1991 | 91A113 | MiUS | 25m | 33.32 | |
| 77 | 4 | Laura Koivusalo | 1990 | 90A120 | HSS | 25m | 31.34 | |
| 579 | 5 | Ilaria Montevecchi | 1994 | FAENZA | 25m | 32.35 | ||
| 480 | 6 | Irene Paloposki | 1994 | 94A483 | ÅSK | 25m | 33.65 | |
| 555 | 7 | Emilia Hangasvaara | 1993 | 93A890 | SCR | 25m | 34.15 | |
| 98 | 8 | Alli Tommiska | 1991 | 91A308 | HSS | 25m | 34.75 |
| Erä 8 (8) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 169 | 1 | Maisa Latva-Rasku | 1994 | 94A393 | VanVe | 25m | 34.30 | |
| 500 | 2 | Maisa Keskinen | 1993 | 93A136 | AUi | 25m | 33.89 | |
| 250 | 3 | Alisa Ponomareva | 1991 | 91A777 | KoU | 25m | 33.00 | |
| 83 | 4 | Katja Lehtonen | 1988 | 88A190 | HSS | 25m | 29.64 | |
| 514 | 5 | Laura Virolainen | 1991 | 91A542 | AUi | 25m | 32.10 | |
| 397 | 6 | Suvi Tennberg | 1992 | 92A501 | KOO-VEE | 25m | 33.62 | |
| 305 | 7 | Sophia Hyökyvaara | 1990 | 90A421 | SWIM | 25m | 34.12 | |
| 492 | 8 | Elli Harju | 1994 | 94A173 | AUi | 25m | 34.72 |
| Laji 23, 100m Rintauinti Miehet | Alkuerät (7) |
| Maailmanennätys Aikuiset: Cameron VAN DER BURGH (1988) 56.88 2008-11-09 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Igor BORYSIK (1984) 57.33 2008-12-12 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Jarno Pihlava (1979) 59.09 2008-08-26 |
| Erä 1 (7) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 342 | 3 | Einari Jänisoja | 1993 | 93A351 | VUS-VSS | 25m | 1:14.87 | |
| 501 | 4 | Jussi Kivimäki | 1992 | 92A685 | AUi | 25m | 1:13.64 | |
| 301 | 5 | Rasmus Hautala | 1994 | 94A790 | SWIM | 25m | 1:14.24 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Erä 2 (7) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 244 | 1 | Joonas Sipari | 1991 | 91A049 | KoVe-Ve | 25m | 1:13.31 | |
| 189 | 2 | Eero Stolt | 1990 | 90A100 | TuUS | 25m | 1:12.84 | |
| 231 | 3 | Miikka Ruohoniemi | 1993 | 93A494 | ImU | 25m | 1:12.63 | |
| 437 | 4 | Jouko Keskitalo | 1992 | 92A496 | TaTU | 25m | 1:12.32 | |
| 524 | 5 | Teemu Hartikainen | 1993 | 93A541 | KemUS | 25m | 1:12.37 | |
| 68 | 6 | Daniel Brooke | 1991 | 91A304 | HSS | 25m | 1:12.72 | |
| 452 | 7 | Elias Kouvo | 1994 | 94A902 | TaUS | 25m | 1:12.85 | |
| 265 | 8 | Olli Kokko | 1994 | 94A602 | LaUS | 25m | 1:13.43 |
| Erä 3 (7) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 410 | 1 | Henri Aittamäki | 1991 | 91A142 | PUS | 25m | 1:11.45 | |
| 319 | 2 | Janne Markkanen | 1994 | 94A792 | SWIM | 25m | 1:10.93 | |
| 559 | 3 | Artturi Mantila | 1992 | 92A170 | SCR | 25m | 1:10.65 | |
| 527 | 4 | Jasu Anttila | 1990 | 90A072 | OuLo | 25m | 1:10.35 | |
| 315 | 5 | Waltteri Luiro | 1993 | 93A195 | SWIM | 25m | 1:10.48 | |
| 241 | 6 | Niko Raussi | 1991 | 91A408 | KoVe-Ve | 25m | 1:10.92 | |
| 66 | 7 | Edgar Alatalo | 1992 | 92A262 | HSS | 25m | 1:11.37 | |
| 442 | 8 | Roope Poutanen | 1990 | 90A093 | TaTU | 25m | 1:11.71 |
| Erä 4 (7) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 340 | 1 | Johannes Haapaniemi | 1994 | 94A828 | VUS-VSS | 25m | 1:09.95 | |
| 115 | 2 | Risto Arvola | 1986 | 86A059 | KeUi | 25m | 1:09.23 | |
| 591 | 3 | Timo Vaimann | 1992 | PÄRNU SK | 25m | 1:08.38 | ||
| 389 | 4 | Timo Nurmilo | 1991 | 91A399 | KOO-VEE | 25m | 1:08.24 | |
| 163 | 5 | Juha Kollin | 1993 | 93A900 | VaU | 25m | 1:08.31 | |
| 249 | 6 | Ville Kotikuusi | 1991 | 91A412 | KoU | 25m | 1:08.73 | |
| 194 | 7 | Valtteri Eloranta | 1992 | 92A273 | Cetus | 25m | 1:09.34 | |
| 395 | 8 | Arttu Ristmeri | 1992 | 92A680 | KOO-VEE | 25m | 1:10.02 |
| Erä 5 (7) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 307 | 1 | Ville Kallinen | 1989 | 89A351 | SWIM | 25m | 1:07.56 | |
| 494 | 2 | Upi Hurme | 1992 | 92A796 | AUi | 25m | 1:06.61 | |
| 238 | 3 | Sami Myren | 1991 | 91A093 | KoUS | 25m | 1:04.43 | |
| 416 | 4 | Matti Mattsson | 1993 | 93A067 | PUS | 25m | 1:01.22 | |
| 380 | 5 | Jussi Leinonen | 1991 | 91A087 | KOO-VEE | 25m | 1:02.11 | |
| 398 | 6 | Juho Viitala | 1991 | 91A168 | KOO-VEE | 25m | 1:05.41 | |
| 208 | 7 | Lassi Ohtonen | 1992 | 92A348 | Cetus | 25m | 1:07.03 | |
| 330 | 8 | Teemu Vuorela | 1994 | 94A789 | SWIM | 25m | 1:07.73 |
| Erä 6 (7) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 292 | 1 | Joonas Mikkonen | 1988 | 88A184 | SUS | 25m | 1:07.56 | |
| 553 | 2 | Sami Aaltomaa | 1992 | 92A300 | KemPy | 25m | 1:06.01 | |
| 368 | 3 | Tommi Nisula | 1989 | 89A106 | HäUS | 25m | 1:03.48 | |
| 479 | 4 | Ossi Oksa | 1988 | 88A200 | ÅSK | 25m | 1:00.72 | |
| 436 | 5 | Riku Karhu | 1989 | 89A126 | TaTU | 25m | 1:01.93 | |
| 376 | 6 | Roope Kulmala | 1990 | 90A244 | KOO-VEE | 25m | 1:05.14 | |
| 67 | 7 | Uula Auren | 1991 | 91A202 | HSS | 25m | 1:07.02 | |
| 297 | 8 | James Lamb | 1992 | 92A430 | JS-PU | 25m | 1:07.71 |
| Erä 7 (7) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 179 | 1 | Daniil Mihailov | 1990 | 90A420 | Ve | 25m | 1:07.45 | |
| 440 | 2 | Juuso Pellinen | 1990 | 90A096 | TaTU | 25m | 1:05.61 | |
