| Lähtölista |
| Kilpailu | VI Finnish Open GP for Unicef | Tulostuspäivämäärä | 28 lokakuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Jyväskylä | Tulostusaika | 21:42 | |||
| Järjestäjä | Swimming Jyväskylä |
| Laji 1, 100m Vapaauinti Miehet | Alkuerät (10) |
| Maailmanennätys Aikuiset: Amaury LEVEAUX (1985) 44.94 2008-12-13 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Amaury LEVEAUX (1985) 44.94 2008-12-13 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Matti Rajakylä (1984) 48.05 2008-07-04 |
| Erä 1 (10) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 350 | 1 | Viktor Mänty | 1994 | 94A822 | VUS-VSS | 25m | 57.57 | |
| 558 | 2 | Veli-Matti Kuosmanen | 1992 | 92A655 | SCR | 25m | 57.40 | |
| 462 | 3 | Riku Tuomala | 1994 | 94A341 | TaUS | 25m | 57.35 | |
| 73 | 4 | Eero Hassi | 1991 | 91A306 | HSS | 25m | 57.00 | |
| 536 | 5 | Elias Anttila | 1994 | 94B026 | OUS | 25m | 57.26 | |
| 205 | 6 | Henrik Linna | 1992 | 92A089 | Cetus | 25m | 57.36 | |
| 259 | 7 | Roope Nykter | 1992 | 92A293 | KuUS | 25m | 57.45 | |
| 8 |
| Erä 2 (10) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 366 | 1 | Henri Liukkonen | 1992 | 92A418 | HäUS | 25m | 56.38 | |
| 80 | 2 | Otto Korhonen | 1994 | 94A265 | HSS | 25m | 56.16 | |
| 264 | 3 | Ilja Danilov | 1992 | 92A531 | LaUS | 25m | 56.04 | |
| 516 | 4 | Kalle Välilä | 1993 | 93A774 | AUi | 25m | 55.98 | |
| 144 | 5 | Joonas Kuosa | 1990 | 90A326 | Poseidon | 25m | 56.01 | |
| 543 | 6 | Tuukka Korpela | 1990 | 90A308 | OUS | 25m | 56.09 | |
| 343 | 7 | Jimi Kallio | 1993 | 93A802 | VUS-VSS | 25m | 56.32 | |
| 369 | 8 | Mikko Nurmi | 1992 | 92A417 | HäUS | 25m | 56.68 |
| Erä 3 (10) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 437 | 1 | Jouko Keskitalo | 1992 | 92A496 | TaTU | 25m | 55.94 | |
| 544 | 2 | Tommi Kujala | 1992 | 92A594 | OUS | 25m | 55.90 | |
| 116 | 3 | Timo Itävuo | 1991 | 91A081 | KeUi | 25m | 55.80 | |
| 404 | 4 | Juho Heininen | 1993 | 93A709 | PiTU | 25m | 55.73 | |
| 353 | 5 | Arttu Pikkala | 1993 | 93A798 | VUS-VSS | 25m | 55.76 | |
| 454 | 6 | Teemu Laaksonen | 1993 | 93A513 | TaUS | 25m | 55.86 | |
| 575 | 7 | Matteo Ponti | 1994 | FAENZA | 25m | 55.90 | ||
| 438 | 8 | Tommi Lehtinen | 1994 | 94A799 | TaTU | 25m | 55.98 |
| Erä 4 (10) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 164 | 1 | Teemu Ahtiainen | 1994 | 94A841 | VanVe | 25m | 55.55 | |
| 459 | 2 | Antti Rantanen | 1992 | 92A482 | TaUS | 25m | 55.48 | |
| 315 | 3 | Waltteri Luiro | 1993 | 93A195 | SWIM | 25m | 55.46 | |
| 121 | 4 | Mikael Miettinen | 1991 | 91A075 | KeUi | 25m | 55.20 | |
| 520 | 5 | Janne Rouvinen | 1976 | 76A002 | KemTU | 25m | 55.45 | |
| 330 | 6 | Teemu Vuorela | 1994 | 94A789 | SWIM | 25m | 55.46 | |
| 308 | 7 | Riku-Petteri Kauro | 1992 | 92A023 | SWIM | 25m | 55.50 | |
| 125 | 8 | Ville Roth | 1990 | 90A145 | KeUi | 25m | 55.70 |
| Erä 5 (10) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 411 | 1 | Lassi Kotiniemi | 1992 | 92A380 | PUS | 25m | 55.16 | |
| 405 | 2 | Toni Knuutila | 1993 | 93A712 | PiTU | 25m | 55.04 | |
| 320 | 3 | Sami Puukko | 1992 | 92A805 | SWIM | 25m | 54.64 | |
| 188 | 4 | Rami Rahmatulla | 1992 | 92A046 | TuUS | 25m | 54.60 | |
| 424 | 5 | Aleksi Kiikko | 1991 | 91A513 | RaisU | 25m | 54.63 | |
| 294 | 6 | Tommi Huhtinen | 1991 | 91A197 | VoVi | 25m | 54.90 | |
| 527 | 7 | Jasu Anttila | 1990 | 90A072 | OuLo | 25m | 55.10 | |
| 384 | 8 | Jarkko Mursu | 1992 | 92A682 | KOO-VEE | 25m | 55.16 |
| Erä 6 (10) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 199 | 1 | Tomas Johansson | 1994 | 94A153 | Cetus | 25m | 54.35 | |
| 463 | 2 | Matias Tyry | 1993 | 93A763 | TaUS | 25m | 54.29 | |
| 379 | 3 | Olli Lehtinen | 1992 | 92A683 | KOO-VEE | 25m | 54.21 | |
| 406 | 4 | Jonne Koski | 1994 | 94A720 | PiTU | 25m | 54.11 | |
| 394 | 5 | Sakari Rautalin | 1991 | 91A089 | KOO-VEE | 25m | 54.20 | |
| 336 | 6 | Tatu Peltonen | 1989 | 89A035 | JIlves | 25m | 54.23 | |
| 114 | 7 | Anton Tuomola | 1987 | 87A074 | JUK | 25m | 54.32 | |
| 233 | 8 | Kasperi Norismaa | 1990 | 90A044 | JoUS | 25m | 54.38 |
| Erä 7 (10) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 407 | 1 | Teemu Paasiaho | 1992 | 92A188 | PiTU | 25m | 53.91 | |
| 323 | 2 | Jarkko Terho | 1988 | 88A062 | SWIM | 25m | 53.74 | |
| 309 | 3 | Janne Kekkonen | 1989 | 89A084 | SWIM | 25m | 53.70 | |
| 91 | 4 | Nico Palotie | 1992 | 92A391 | HSS | 25m | 53.49 | |
| 266 | 5 | Niko Korhonen | 1993 | 93A040 | LaUS | 25m | 53.52 | |
| 275 | 6 | Teemu-Taneli Korpela | 1993 | 93A264 | LrU | 25m | 53.73 | |
| 154 | 7 | Joona Merivirta | 1993 | 93A045 | RiUS | 25m | 53.77 | |
| 482 | 8 | Eetu Päivärinta | 1994 | 94A817 | ÅSK | 25m | 54.08 |
| Erä 8 (10) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 109 | 1 | Sebastian Soirola | 1990 | 90A201 | HTU | 25m | 53.16 | |
| 557 | 2 | Sami Juopperi | 1992 | 92A211 | SCR | 25m | 52.26 | |
| 329 | 3 | Antti Viilos | 1989 | 89A304 | SWIM | 25m | 51.06 | |
| 300 | 4 | Severi Allonen | 1991 | 91A242 | SWIM | 25m | 49.04 | |
| 95 | 5 | Mikko Sinisalo | 1984 | 84A053 | HSS | 25m | 50.28 | |
| 304 | 6 | Petri Hirvonen | 1988 | 88A107 | SWIM | 25m | 51.69 | |
| 316 | 7 | Juho Lyytikäinen | 1990 | 90A091 | SWIM | 25m | 52.60 | |
| 448 | 8 | Anton Herrala | 1993 | 93A340 | TaUS | 25m | 53.46 |
| Erä 9 (10) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 307 | 1 | Ville Kallinen | 1989 | 89A351 | SWIM | 25m | 53.08 | |
| 140 | 2 | Manu Mäntymäki | 1985 | 85A062 | NumKis | 25m | 52.22 | |
| 521 | 3 | Antti Salmela | 1990 | 90A230 | KemTU | 25m | 50.82 | |
| 314 | 4 | Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | 89A286 | SWIM | 25m | 48.60 | |
| 311 | 5 | Toni Kurkinen | 1989 | 89A303 | SWIM | 25m | 50.21 | |
| 267 | 6 | Joonas Kuivalainen | 1990 | 90A060 | LaUS | 25m | 51.66 | |
| 181 | 7 | Joni Luhtalampi | 1990 | 90A058 | KirU | 25m | 52.49 | |
| 505 | 8 | Konsta Mäenpää | 1992 | 92A696 | AUi | 25m | 53.44 |
| Erä 10 (10) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 79 | 1 | Christopher Kokarev | 1993 | 93A022 | HSS | 25m | 52.88 | |
| 72 | 2 | Timo Glander | 1987 | 87A058 | HSS | 25m | 51.95 | |
| 219 | 3 | Tatu Waltari | 1987 | 87A048 | Cetus | 25m | 50.39 | |
| 582 | 4 | Darian Townsend | 1984 | SEALS | 25m | 46.92 | ||
| 425 | 5 | Jani Rusi | 1984 | 84A058 | RaisU | 25m | 49.11 | |
| 470 | 6 | Samuli Heino | 1992 | 92A327 | ÅSK | 25m | 51.23 | |
| 464 | 7 | Tommi Törmänen | 1988 | 88A050 | TaUS | 25m | 52.42 | |
| 509 | 8 | Rene Rokka | 1992 | 92A690 | AUi | 25m | 53.32 |
| Laji 2, 200m Vapaauinti Naiset | Alkuerät (6) |
| Maailmanennätys Aikuiset: Federica PELLEGRINI (1988) 1:51.85 2008-12-14 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Federica PELLEGRINI (1988) 1:51.85 2008-12-14 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Hanna-Maria Seppälä (1984) 1:54.50 2009-09-19 |
| Erä 1 (6) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 483 | 2 | Mari Salminen | 1992 | 92A240 | ÅSK | 25m | 2:20.51 | |
| 274 | 3 | Sanna Järvinen | 1994 | 94A616 | LrU | 25m | 2:19.65 | |
| 529 | 4 | Aino Kantola | 1995 | 95A674 | OU-73 | 25m | 2:18.85 | |
| 175 | 5 | Elviira Salmi | 1996 | 96A213 | VanVe | 25m | 2:19.16 | |
| 227 | 6 | Mira Leskinen | 1990 | 90A186 | HeiI | 25m | 2:20.13 | |
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Erä 2 (6) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 161 | 1 | Kamilla Nissinen | 1995 | 95B116 | SiHy | 25m | 2:18.49 | |
| 347 | 2 | Joanna Latva-Pirilä | 1993 | 93A353 | VUS-VSS | 25m | 2:18.00 | |
| 295 | 3 | Nenne Tommiska | 1993 | 93A044 | VKAJO | 25m | 2:17.60 | |
| 360 | 4 | Henna Luttinen | 1994 | 94A849 | ViesU | 25m | 2:16.34 | |
| 327 | 5 | Maija Toikkanen | 1994 | 94A793 | SWIM | 25m | 2:16.53 | |
| 82 | 6 | Vilma Lauslahti | 1993 | 93A406 | HSS | 25m | 2:17.68 | |
| 273 | 7 | Henna Järvinen | 1992 | 92A537 | LrU | 25m | 2:18.03 | |
| 277 | 8 | Vilma Ruotsalainen | 1996 | 96A597 | LrU | 25m | 2:18.58 |
| Erä 3 (6) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 325 | 1 | Johanna Teräväinen | 1986 | 86A022 | SWIM | 25m | 2:15.76 | |
| 362 | 2 | Jenni Soukka | 1993 | 93A835 | ViesU | 25m | 2:15.39 | |
| 551 | 3 | Heli Niemi | 1991 | 91A538 | TorUS | 25m | 2:14.84 | |
| 449 | 4 | Saana Jalava | 1992 | 92A684 | TaUS | 25m | 2:14.65 | |
| 590 | 5 | Ännifriid Põder | 1994 | KALEVI | 25m | 2:14.81 | ||
| 246 | 6 | Inari Alamattila | 1993 | 93A576 | KoU | 25m | 2:15.00 | |
| 75 | 7 | Susanna Kaurinkoski | 1993 | 93A469 | HSS | 25m | 2:15.40 | |
| 465 | 8 | Selma Ucar | 1995 | 95A756 | TaUS | 25m | 2:15.98 |
| Erä 4 (6) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 232 | 1 | Jatta Jokinen | 1993 | 93A509 | JoUS | 25m | 2:13.57 | |
| 99 | 2 | Saija Tuovinen | 1993 | 93A470 | HSS | 25m | 2:10.11 | |
| 432 | 3 | Noora Oksa | 1994 | 94A784 | SomE | 25m | 2:05.32 | |
| 326 | 4 | Jonna Teräväinen | 1991 | 91A252 | SWIM | 25m | 2:03.85 | |
| 230 | 5 | Jenni Ruohoniemi | 1991 | 91A334 | ImU | 25m | 2:05.08 | |
| 167 | 6 | Anni Hirvelä | 1995 | 95A745 | VanVe | 25m | 2:06.91 | |
| 206 | 7 | Laura Markkanen | 1992 | 92A084 | Cetus | 25m | 2:11.32 | |
| 289 | 8 | Rosa Vainio | 1996 | 96A495 | MiUS | 25m | 2:14.27 |
| Erä 5 (6) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 414 | 1 | Jenni Luttinen | 1992 | 92A730 | PUS | 25m | 2:12.50 | |
| 413 | 2 | Ida Lindström | 1992 | 92A194 | PUS | 25m | 2:10.07 | |
| 507 | 3 | Janette Raita | 1992 | 92A230 | AUi | 25m | 2:05.29 | |
| 263 | 4 | Anniina Ala-Seppälä | 1993 | 93A258 | LaUS | 25m | 2:02.46 | |
| 514 | 5 | Laura Virolainen | 1991 | 91A542 | AUi | 25m | 2:05.07 | |
| 226 | 6 | Melina Heikkinen | 1993 | 93A465 | HeiI | 25m | 2:06.70 | |
| 258 | 7 | Nina Mäntynen | 1993 | 93A255 | KuUS | 25m | 2:11.29 | |
| 392 | 8 | Emma Rautalin | 1994 | 94A442 | KOO-VEE | 25m | 2:13.65 |
| Erä 6 (6) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 528 | 1 | Aino Erkinaro | 1995 | 95A678 | OU-73 | 25m | 2:11.75 | |
| 81 | 2 | Juulia Lainekivi | 1993 | 93A173 | HSS | 25m | 2:08.65 | |
| 351 | 3 | Erica Nieminen | 1992 | 92A710 | VUS-VSS | 25m | 2:05.14 | |
| 126 | 4 | Hanna-Maria Seppälä | 1984 | 84A012 | KeUi | 25m | 1:54.50 | |
| 312 | 5 | Laura Lajunen | 1992 | 92A223 | SWIM | 25m | 2:04.95 | |
| 86 | 6 | Tea Lönnroth | 1990 | 90A035 | HSS | 25m | 2:05.91 | |
| 450 | 7 | Emmi Järvinen | 1992 | 92A320 | TaUS | 25m | 2:10.16 | |
| 248 | 8 | Teija Kotikuusi | 1994 | 94A593 | KoU | 25m | 2:13.61 |
| Laji 3, 50m Rintauinti Miehet | Alkuerät (8) |
| Maailmanennätys Aikuiset: Cameron VAN DER BURGH (1988) 25.94 2008-11-11 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Oleg Lisogor (1979) 26.17 2006-01-21 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Jarno Pihlava (1979) 27.10 2005-12-10 |
| Erä 1 (8) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 314 | 2 | Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | 89A286 | SWIM | 25m | ||
| 132 | 3 | Kristian Kanigan | 1993 | 93A610 | MaU | 25m | 35.00 | |
| 256 | 4 | Paavo Konttinen | 1992 | 92A520 | KuUS | 25m | 34.92 | |
| 285 | 5 | Jyri Piispanen | 1993 | 93A276 | MiUS | 25m | 34.94 | |
| 119 | 6 | Tomi Laitila | 1991 | 91A018 | KeUi | 25m | 35.05 | |
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Erä 2 (8) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 452 | 1 | Elias Kouvo | 1994 | 94A902 | TaUS | 25m | 34.67 | |
| 538 | 2 | Ville Halonen | 1994 | 94A707 | OUS | 25m | 33.99 | |
| 196 | 3 | Ben Fallström | 1991 | 91A267 | Cetus | 25m | 33.92 | |
| 537 | 4 | Arttu Erkinaro | 1992 | 92A595 | OUS | 25m | 33.52 | |
| 301 | 5 | Rasmus Hautala | 1994 | 94A790 | SWIM | 25m | 33.82 | |
| 153 | 6 | Lasse Lappalainen | 1994 | 94A471 | RiUS | 25m | 33.93 | |
| 116 | 7 | Timo Itävuo | 1991 | 91A081 | KeUi | 25m | 34.16 | |
| 213 | 8 | Riku Pöytäkivi | 1993 | 93A973 | Cetus | 25m | 34.67 |
| Erä 3 (8) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 62 | 1 | Emil Nylund | 1995 | 95A265 | BS-PU | 25m | 33.28 | |
| 501 | 2 | Jussi Kivimäki | 1992 | 92A685 | AUi | 25m | 32.88 | |
| 257 | 3 | Jani Kuutsa | 1993 | 93A376 | KuUS | 25m | 32.76 | |
| 207 | 4 | Elmeri Muje | 1991 | 91A040 | Cetus | 25m | 32.73 | |
| 244 | 5 | Joonas Sipari | 1991 | 91A049 | KoVe-Ve | 25m | 32.75 | |
| 308 | 6 | Riku-Petteri Kauro | 1992 | 92A023 | SWIM | 25m | 32.79 | |
| 160 | 7 | Wiljam Leinonen | 1992 | 92A756 | SiHy | 25m | 33.06 | |
| 319 | 8 | Janne Markkanen | 1994 | 94A792 | SWIM | 25m | 33.46 |
| Erä 4 (8) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 66 | 1 | Edgar Alatalo | 1992 | 92A262 | HSS | 25m | 32.59 | |
| 410 | 2 | Henri Aittamäki | 1991 | 91A142 | PUS | 25m | 32.29 | |
| 445 | 3 | Miro Vasko | 1993 | 93A337 | TaTU | 25m | 32.12 | |
| 340 | 4 | Johannes Haapaniemi | 1994 | 94A828 | VUS-VSS | 25m | 32.01 | |
| 442 | 5 | Roope Poutanen | 1990 | 90A093 | TaTU | 25m | 32.07 | |
| 241 | 6 | Niko Raussi | 1991 | 91A408 | KoVe-Ve | 25m | 32.12 | |
| 68 | 7 | Daniel Brooke | 1991 | 91A304 | HSS | 25m | 32.53 | |
| 231 | 8 | Miikka Ruohoniemi | 1993 | 93A494 | ImU | 25m | 32.67 |
| Erä 5 (8) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 395 | 1 | Arttu Ristmeri | 1992 | 92A680 | KOO-VEE | 25m | 31.82 | |
| 384 | 2 | Jarkko Mursu | 1992 | 92A682 | KOO-VEE | 25m | 31.46 | |
| 108 | 3 | Ragnar Mehisto | 1985 | 85A038 | HTU | 25m | 31.33 | |
| 163 | 4 | Juha Kollin | 1993 | 93A900 | VaU | 25m | 31.11 | |
| 591 | 5 | Timo Vaimann | 1992 | PÄRNU SK | 25m | 31.15 | ||
| 388 | 6 | Juho Nieminen | 1993 | 93A909 | KOO-VEE | 25m | 31.45 | |
| 297 | 7 | James Lamb | 1992 | 92A430 | JS-PU | 25m | 31.71 | |
| 375 | 8 | Santeri Järvelä | 1992 | 92A140 | KOO-VEE | 25m | 31.96 |
| Erä 6 (8) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 328 | 1 | Aki Tuomaala | 1991 | 91A438 | SWIM | 25m | 30.55 | |
| 309 | 2 | Janne Kekkonen | 1989 | 89A084 | SWIM | 25m | 30.05 | |
| 553 | 3 | Sami Aaltomaa | 1992 | 92A300 | KemPy | 25m | 29.23 | |
| 198 | 4 | Niko Hämäläinen | 1985 | 85A024 | Cetus | 25m | 27.70 | |
| 436 | 5 | Riku Karhu | 1989 | 89A126 | TaTU | 25m | 28.50 | |
| 440 | 6 | Juuso Pellinen | 1990 | 90A096 | TaTU | 25m | 29.98 | |
| 115 | 7 | Risto Arvola | 1986 | 86A059 | KeUi | 25m | 30.45 | |
| 292 | 8 | Joonas Mikkonen | 1988 | 88A184 | SUS | 25m | 31.09 |
| Erä 7 (8) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 188 | 1 | Rami Rahmatulla | 1992 | 92A046 | TuUS | 25m | 30.49 | |
| 179 | 2 | Daniil Mihailov | 1990 | 90A420 | Ve | 25m | 30.01 | |
| 376 | 3 | Roope Kulmala | 1990 | 90A244 | KOO-VEE | 25m | 28.96 | |
| 479 | 4 | Ossi Oksa | 1988 | 88A200 | ÅSK | 25m | 27.54 | |
| 416 | 5 | Matti Mattsson | 1993 | 93A067 | PUS | 25m | 28.26 | |
| 368 | 6 | Tommi Nisula | 1989 | 89A106 | HäUS | 25m | 29.37 | |
| 494 | 7 | Upi Hurme | 1992 | 92A796 | AUi | 25m | 30.13 | |
| 249 | 8 | Ville Kotikuusi | 1991 | 91A412 | KoU | 25m | 31.07 |
| Erä 8 (8) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 208 | 1 | Lassi Ohtonen | 1992 | 92A348 | Cetus | 25m | 30.46 | |
| 67 | 2 | Uula Auren | 1991 | 91A202 | HSS | 25m | 29.98 | |
| 398 | 3 | Juho Viitala | 1991 | 91A168 | KOO-VEE | 25m | 28.77 | |
| 235 | 4 | Iisakki Ratilainen | 1986 | 86A027 | JoUS | 25m | 26.94 | |
| 380 | 5 | Jussi Leinonen | 1991 | 91A087 | KOO-VEE | 25m | 28.03 | |
| 238 | 6 | Sami Myren | 1991 | 91A093 | KoUS | 25m | 29.24 | |
| 72 | 7 | Timo Glander | 1987 | 87A058 | HSS | 25m | 30.06 | |
| 389 | 8 | Timo Nurmilo | 1991 | 91A399 | KOO-VEE | 25m | 30.65 |
| Laji 4, 100m Rintauinti Naiset | Alkuerät (9) |
| Maailmanennätys Aikuiset: Leisel JONES (1985) 1:03.72 2008-04-26 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Valentina Artemyeva (1986) 1:04.71 2008-12-11 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Katja Lehtonen (1988) 1:08.53 2008-10-11 |
| Erä 1 (9) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 318 | 3 | Johanna Makkonen | 1993 | 93A894 | SWIM | 25m | 1:23.91 | |
| 385 | 4 | Anniina Mustonen | 1992 | 92A500 | KOO-VEE | 25m | 1:23.39 | |
| 475 | 5 | Christina Mäki-Turja | 1992 | 92A242 | ÅSK | 25m | 1:23.65 | |
| 370 | 6 | Riina Saarenkivi | 1993 | 93A482 | HäUS | 25m | 1:24.48 | |
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Erä 2 (9) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 583 | 1 | Laura Makkonen | 1992 | 92A728 | Ve | 25m | 1:22.58 | |
| 357 | 2 | Emma Yli-Yrjänäinen | 1991 | 91A388 | VUS-VSS | 25m | 1:22.15 | |
| 387 | 3 | Melisa Mäntylä | 1995 | 95A629 | KOO-VEE | 25m | 1:21.93 | |
| 202 | 4 | Elina Lankinen | 1993 | 93A128 | Cetus | 25m | 1:21.77 | |
| 359 | 5 | Hanna Järvenpää | 1991 | 91A254 | ViesU | 25m | 1:21.82 | |
| 373 | 6 | Anu Ahokas | 1994 | 94A586 | KOO-VEE | 25m | 1:21.96 | |
| 182 | 7 | Karliina Kujala | 1994 | 94A394 | SiWa | 25m | 1:22.51 | |
| 344 | 8 | Sarah Karjalainen | 1994 | 94A059 | VUS-VSS | 25m | 1:23.27 |
| Erä 3 (9) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 70 | 1 | Sini Espo | 1992 | 92A331 | HSS | 25m | 1:21.61 | |
| 429 | 2 | Anna Hurtta | 1993 | 93A756 | SomE | 25m | 1:21.24 | |
| 243 | 3 | Mirja Silvennoinen | 1992 | 92A145 | KoVe-Ve | 25m | 1:21.03 | |
| 111 | 4 | Linda Olkkonen | 1993 | 93A473 | HU | 25m | 1:20.46 | |
| 439 | 5 | Eveliina Manninen | 1993 | 93A896 | TaTU | 25m | 1:20.89 | |
| 377 | 6 | Emilia Lahtinen | 1996 | 96A339 | KOO-VEE | 25m | 1:21.04 | |
| 107 | 7 | Emmi Kuoppala | 1992 | 92A405 | HTU | 25m | 1:21.51 | |
| 237 | 8 | Noora Vartiainen | 1992 | 92A435 | JoUS | 25m | 1:21.67 |
| Erä 4 (9) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 471 | 1 | Eveliina Jaakkola | 1991 | 91A182 | ÅSK | 25m | 1:20.03 | |
| 496 | 2 | Eveliina Isoniemi | 1994 | 94A408 | AUi | 25m | 1:19.87 | |
| 112 | 3 | Tiia Segersvärd | 1992 | 92A278 | HU | 25m | 1:19.11 | |
| 110 | 4 | Saara-Maija Järvelä | 1995 | 95A857 | HU | 25m | 1:18.57 | |
| 534 | 5 | Sofia Risteelä | 1993 | 93A676 | OU-73 | 25m | 1:18.93 | |
| 138 | 6 | Netta Wistrand | 1995 | 95A654 | MaU | 25m | 1:19.51 | |
| 122 | 7 | Susanna Mårtensson | 1992 | 92A286 | KeUi | 25m | 1:19.94 | |
| 71 | 8 | Karla Ferrara | 1993 | 93B117 | HSS | 25m | 1:20.25 |
| Erä 5 (9) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 298 | 1 | Milla Ahonen | 1994 | 94A796 | SWIM | 25m | 1:17.96 | |
| 435 | 2 | Tanja Ikonen | 1989 | 89A354 | TaTU | 25m | 1:17.86 | |
| 279 | 3 | Neea Turunen | 1996 | 96A598 | LrU | 25m | 1:17.52 | |
| 147 | 4 | Annukka Repo | 1993 | 93A720 | Poseidon | 25m | 1:17.14 | |
| 156 | 5 | Sini Fröblom | 1995 | 95A029 | SiHy | 25m | 1:17.20 | |
| 386 | 6 | Anna Mäkinen | 1995 | 95A388 | KOO-VEE | 25m | 1:17.60 | |
| 272 | 7 | Maiju Houni | 1996 | 96A106 | LrU | 25m | 1:17.96 | |
| 430 | 8 | Heidi Lepistö | 1992 | 92A673 | SomE | 25m | 1:18.19 |
| Erä 6 (9) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 487 | 1 | Kaisa Mäki | 1993 | 93A944 | NoPy | 25m | 1:17.03 | |
| 302 | 2 | Satu Helle | 1991 | 91A587 | SWIM | 25m | 1:16.65 | |
| 282 | 3 | Olga Nikitin | 1994 | 94A634 | MiUS | 25m | 1:16.00 | |
| 571 | 4 | Noora Kollanus | 1991 | 91A474 | SiHy | 25m | 1:15.41 | |
| 354 | 5 | Eliisa Uusitalo | 1994 | 94A416 | VUS-VSS | 25m | 1:15.59 | |
| 415 | 6 | Mikaela Lähtölä | 1990 | 90A143 | PUS | 25m | 1:16.57 | |
| 324 | 7 | Mira Terho | 1992 | 92A315 | SWIM | 25m | 1:16.88 | |
| 546 | 8 | Noora Pehkonen | 1989 | 89A120 | OUS | 25m | 1:17.12 |
| Erä 7 (9) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 85 | 1 | Sanna Linko | 1992 | 92A048 | HSS | 25m | 1:15.21 | |
| 169 | 2 | Maisa Latva-Rasku | 1994 | 94A393 | VanVe | 25m | 1:14.72 | |
| 530 | 3 | Veera Kivirinta | 1995 | 95A668 | OU-73 | 25m | 1:11.87 | |
| 567 | 4 | Jenna Laukkanen | 1995 | 95A962 | SCV | 25m | 1:07.80 | |
| 579 | 5 | Ilaria Montevecchi | 1994 | FAENZA | 25m | 1:10.30 | ||
| 250 | 6 | Alisa Ponomareva | 1991 | 91A777 | KoU | 25m | 1:13.50 | |
| 78 | 7 | Leena Koivusalo | 1993 | 93A170 | HSS | 25m | 1:14.99 | |
| 480 | 8 | Irene Paloposki | 1994 | 94A483 | ÅSK | 25m | 1:15.38 |
| Erä 8 (9) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
