| Osallistujaluettelo Laji 1-30 |
| Kilpailu | Nuorten Suomen mestaruus | Tulostuspäivämäärä | 21 tammikuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Hämeenlinna | Tulostusaika | 13:47 | |||
| Järjestäjä | HäUS |
| Laji 1, 800m Vapaauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 84 | Aschan Patricia | 1994 | RaisU | 94A783 | 25 m | 8:40.18 | |
| 2 | 352 | Virtanen Inga | 1994 | HSS | 94A523 | 25 m | 9:16.22 | |
| 3 | 130 | Heikkilä Emma | 1994 | SGR | 94A983 | 25 m | 9:19.38 | |
| 4 | 204 | Oksa Noora | 1994 | SomE | 94A784 | 25 m | 9:22.24 | |
| 5 | 151 | Nurkkala Marja | 1993 | SCR | 93A616 | 25 m | 9:22.98 | |
| 6 | 351 | Tuovinen Saija | 1993 | HSS | 93A470 | 25 m | 9:23.73 | |
| 7 | 326 | Kangas Karoliina | 1993 | Virkiä | 93A265 | 25 m | 9:24.90 | |
| 8 | 309 | Hirvelä Anni | 1995 | SiWa | 95A745 | 25 m | 9:28.65 | |
| 9 | 261 | Puistosalo Katri | 1993 | PiTU | 93A713 | 25 m | 9:39.90 | |
| 10 | 97 | Saarinen Emmi | 1993 | RaisU | 93A348 | 25 m | 9:41.49 | |
| 11 | 298 | Virkkala Maija | 1992 | Cetus | 92A370 | 25 m | 9:44.51 | |
| 12 | 192 | Erkinaro Aino | 1995 | OUS | 95A678 | 25 m | 9:44.95 | |
| 13 | 119 | Nieminen Henrietta | 1994 | VUS-VSS | 94A824 | 25 m | 9:50.73 | |
| 14 | 362 | Paajanen Johanna | 1994 | HyUS | 94A090 | 25 m | 9:52.55 | |
| 15 | 431 | Pienimäki Jasmin | 1992 | KoU | 92A510 | 25 m | 9:53.35 | |
| 16 | 176 | Kortekallio Lotta | 1994 | SWIM | 94A865 | 25 m | 9:56.08 | |
| 17 | 246 | Soukka Jenni | 1993 | ViesU | 93A835 | 25 m | 9:56.17 | |
| 18 | 244 | Luttinen Henna | 1994 | ViesU | 94A849 | 25 m | 9:56.28 | |
| 19 | 18 | Iso-Kungas Ira | 1994 | KOO-VEE | 94A585 | 25 m | 9:57.02 | |
| 20 | 314 | Salminen Ninna | 1993 | SiWa | 93A872 | 25 m | 9:58.70 | |
| 21 | 152 | Nurkkala Saana | 1994 | SCR | 94A643 | 25 m | 10:00.72 | |
| 22 | 138 | Rauhala Salla | 1993 | SGR | 93A747 | 25 m | 10:01.27 | |
| 23 | 263 | Autti Salla | 1994 | Cetus | 94A514 | 25 m | 10:03.21 | |
| Laji 2, 1500m Vapaauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 144 | Ahola Toni | 1992 | SCR | 92A121 | 25 m | 16:01.23 | |
| 2 | 272 | Lammi Oskari | 1991 | Cetus | 91A047 | 25 m | 16:17.11 | |
| 3 | 168 | Yritys Petja | 1993 | SiHy | 93A330 | 25 m | 16:37.46 | |
| 4 | 150 | Mantila Artturi | 1992 | SCR | 92A170 | 25 m | 16:48.77 | |
| 5 | 148 | Kuosmanen Veli-Matti | 1992 | SCR | 92A655 | 25 m | 17:06.45 | |
| 6 | 95 | Rantanen Rasmus | 1992 | RaisU | 92A306 | 25 m | 17:08.18 | |
| 7 | 112 | Kallio Jimi | 1993 | VUS-VSS | 93A802 | 25 m | 17:08.54 | |
| 8 | 163 | Könkö Topi | 1992 | SiHy | 92A220 | 25 m | 17:19.46 | |
| 9 | 265 | Fallström Ben | 1991 | Cetus | 91A267 | 25 m | 17:21.57 | |
| 10 | 45 | Kaukonen Ville | 1991 | AUi | 91A183 | 25 m | 17:27.97 | |
| 11 | 87 | Karttunen Valtteri | 1993 | RaisU | 93A404 | 25 m | 17:33.54 | |
| 12 | 137 | Piiroinen Eetu | 1995 | SGR | 95A743 | 25 m | 17:54.75 | |
| 13 | 139 | Salminen Mikko | 1992 | SGR | 92A013 | 25 m | 18:00.98 | |
| 14 | 13 | Hakso Juho-Eetu | 1993 | KemUS | 93A202 | 25 m | 18:10.67 | |
| Laji 3, 4X100m Sekauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 57 | Aui | 1992 | AUi | 25 m | 4:21.05 | ||
| 2 | 102 | Raisu 1 | 1992 | RaisU | 25 m | 4:23.30 | ||
| 3 | 9 | Ou-73 1 | 1993 | OU-73 | 25 m | 4:23.73 | ||
| 4 | 354 | Hss T-15 1 | 1993 | HSS | 25 m | 4:24.58 | ||
| 5 | 300 | Cetus 1 | 1992 | Cetus | 25 m | 4:28.47 | ||
| 6 | 169 | Sihy 1 | 1992 | SiHy | 25 m | 4:31.93 | ||
| 7 | 59 | Aui 2 | 1992 | AUi | 25 m | 4:32.10 | ||
| 8 | 257 | Åsk | 1992 | ÅSK | 25 m | 4:34.02 | ||
| 9 | 375 | Vesikot | 1996 | VanVe | 25 m | 4:35.01 | ||
| 10 | 156 | Scr1 | 1992 | SCR | 25 m | 4:36.12 | ||
| 11 | 126 | Vus-Vss | 1992 | VUS-VSS | 25 m | 4:36.40 | ||
| 12 | 302 | Cetus 2 | 1992 | Cetus | 25 m | 4:37.25 | ||
| 13 | 239 | Mius 1 | 1993 | MiUS | 25 m | 4:37.47 | ||
| 14 | 183 | Swim 1 | 1992 | SWIM | 25 m | 4:38.80 | ||
| 15 | 355 | Hss T-15 2 | 1993 | HSS | 25 m | 4:39.83 | ||
| 16 | 325 | Poseidon | 1992 | Poseidon | 25 m | 4:45.74 | ||
| 17 | 230 | Nopy 1 | 1993 | NoPy | 25 m | 4:45.87 | ||
| 18 | 105 | Raisu 2 | 1992 | RaisU | 25 m | 4:46.06 | ||
| 19 | 36 | Koo-Vee 1 | 1993 | KOO-VEE | 25 m | 4:46.58 | ||
| 20 | 82 | Taus 1 | 1992 | TaUS | 25 m | 4:47.66 | ||
| 21 | 191 | Mau1 | 1993 | MaU | 25 m | 4:50.24 | ||
| 22 | 315 | Siwa1 | 1992 | SiWa | 25 m | 4:50.30 | ||
| 23 | 240 | Mius 2 | 1993 | MiUS | 25 m | 4:50.67 | ||
| 24 | 157 | Scr2 | 1992 | SCR | 25 m | 5:11.15 | ||
| Laji 4, 4X100m Sekauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 36 | Koo-Vee 1 | 1993 | KOO-VEE | 25 m | 4:01.35 | ||
| 2 | 103 | Raisu 1 | 1991 | RaisU | 25 m | 4:01.83 | ||
| 3 | 156 | Scr1 | 1992 | SCR | 25 m | 4:05.18 | ||
| 4 | 301 | Cetus 1 | 1991 | Cetus | 25 m | 4:05.89 | ||
| 5 | 353 | Hss P-15 1 | 1993 | HSS | 25 m | 4:06.37 | ||
| 6 | 170 | Sihy 1 | 1991 | SiHy | 25 m | 4:07.82 | ||
| 7 | 37 | Koo-Vee 2 | 1993 | KOO-VEE | 25 m | 4:07.85 | ||
| 8 | 437 | Tatu 1 | 1991 | TaTU | 25 m | 4:08.92 | ||
| 9 | 58 | Aui | 1991 | AUi | 25 m | 4:09.43 | ||
| 10 | 125 | Vus-Vss | 1991 | VUS-VSS | 25 m | 4:09.61 | ||
| 11 | 256 | Åsk | 1991 | ÅSK | 25 m | 4:11.14 | ||
| 12 | 183 | Swim 1 | 1992 | SWIM | 25 m | 4:12.16 | ||
| 13 | 303 | Cetus 2 | 1991 | Cetus | 25 m | 4:12.30 | ||
| 14 | 200 | Ous | 1991 | OUS | 25 m | 4:15.30 | ||
| 15 | 141 | Sgr | 1992 | SGR | 25 m | 4:17.40 | ||
| 16 | 184 | Swim 2 | 1992 | SWIM | 25 m | 4:19.93 | ||
| 17 | 439 | Tatu 2 | 1991 | TaTU | 25 m | 4:20.78 | ||
| 18 | 81 | Taus 1 | 1991 | TaUS | 25 m | 4:24.11 | ||
| 19 | 425 | Pus | 1991 | PUS | 25 m | 4:25.02 | ||
| 20 | 399 | Vau | 1992 | VaU | 25 m | 4:31.83 | ||
| 21 | 104 | Raisu 2 | 1991 | RaisU | 25 m | 4:34.81 | ||
| 22 | 129 | Kuus | 1992 | KuUS | 25 m | 4:37.02 | ||
| Laji 5, 100m Perhosuinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 98 | Sola Mika | 1991 | RaisU | 91A143 | 25 m | 54.37 | |
| 2 | 335 | Halonen Valtteri | 1992 | VoVi | 92A732 | 25 m | 56.10 | |
| 3 | 110 | Höglund Vincent | 1991 | VUS-VSS | 91A185 | 25 m | 56.45 | |
| 4 | 55 | Virtanen Juho | 1991 | AUi | 91A245 | 25 m | 57.74 | |
| 5 | 391 | Pfaler Lauri von | 1992 | Ve | 92A263 | 25 m | 58.78 | |
| 6 | 121 | Pikkala Arttu | 1993 | VUS-VSS | 93A798 | 25 m | 59.17 | |
| 7 | 21 | Lehtinen Olli | 1992 | KOO-VEE | 92A683 | 25 m | 59.22 | |
| 8 | 347 | Palotie Nico | 1992 | HSS | 92A391 | 25 m | 59.47 | |
| 9 | 317 | Kokarev Christopher | 1993 | Poseidon | 93A022 | 25 m | 59.50 | |
| 10 | 19 | Järvelä Santeri | 1992 | KOO-VEE | 92A140 | 25 m | 59.71 | |
| 11 | 279 | Mäki Antti | 1992 | Cetus | 92A294 | 25 m | 59.84 | |
| 12 | 419 | Tuominen Matias | 1992 | TaTU | 92A319 | 25 m | 1:00.50 | |
| 13 | 341 | Ketomäki Anssi | 1991 | HSS | 91A008 | 25 m | 1:00.51 | |
| 14 | 417 | Terho Teemu | 1991 | TaTU | 91A167 | 25 m | 1:00.66 | |
| 15 | 338 | Hellman Timi | 1991 | HSS | 91A530 | 25 m | 1:00.67 | |
| 16 | 372 | Sahla Atte | 1993 | VanVe | 93A816 | 25 m | 1:00.97 | |
| 17 | 207 | Pietilä Johannes | 1992 | Ui-Va | 92A651 | 25 m | 1:01.27 | |
| 18 | 336 | Huhtinen Tommi | 1991 | VoVi | 91A197 | 25 m | 1:01.33 | |
| 19 | 193 | Erkinaro Arttu | 1992 | OUS | 92A595 | 25 m | 1:01.56 | |
| 20 | 260 | Paasiaho Teemu | 1992 | PiTU | 92A188 | 25 m | 1:01.92 | |
| 21 | 44 | Kallio Jami | 1992 | AUi | 92A691 | 25 m | 1:02.01 | |
| 22 | 226 | Oksman André | 1991 | IFÅ | 91A331 | 25 m | 1:02.07 | |
| 23 | 189 | Vilpponen Hannu | 1991 | MaU | 91A447 | 25 m | 1:02.11 | |
| 24 | 247 | Heino Samuli | 1992 | ÅSK | 92A327 | 25 m | 1:02.24 | |
| 25 | 259 | Koski Jonne | 1994 | PiTU | 94A720 | 25 m | 1:02.54 | |
| 26 | 268 | Johansson Tomas | 1994 | Cetus | 94A153 | 25 m | 1:02.55 | |
| 27 | 331 | Miettinen Mikael | 1991 | KeUi | 91A075 | 25 m | 1:03.15 | |
| 28 | 210 | Danilov Ilja | 1992 | LaUS | 92A531 | 25 m | 1:03.22 | |
| 29 | 434 | Rantanen Antti | 1992 | KeuTo | 92A482 | 25 m | 1:03.24 | |
| 30 | 28 | Nieminen Juho | 1993 | KOO-VEE | 93A909 | 25 m | 1:03.44 | |
| 31 | 68 | Herrala Anton | 1993 | TaUS | 93A340 | 25 m | 1:03.44 | |
| 32 | 403 | Ekdahl Eemil | 1993 | LohU | 93A598 | 25 m | 1:03.45 | |
| 33 | 166 | Varjokorpi Iivo | 1993 | SiHy | 93A331 | 25 m | 1:03.57 | |
| 34 | 214 | Korhonen Niko | 1993 | LaUS | 93A040 | 25 m | 1:03.66 | |
| 35 | 264 | Eloranta Valtteri | 1992 | Cetus | 92A273 | 25 m | 1:03.77 | |
| 36 | 24 | Mursu Jarkko | 1992 | KOO-VEE | 92A682 | 25 m | 1:03.80 | |
| 37 | 197 | Orvola Reijo | 1991 | OuLo | 91A483 | 25 m | 1:04.20 | |
| 38 | 271 | Kiviluoma Tuomas | 1993 | Cetus | 93A444 | 25 m | 1:04.40 | |
| 39 | 133 | Härkönen Henri | 1993 | SGR | 93A925 | 25 m | 1:04.52 | |
| 40 | 123 | Uusitalo Jaakko | 1992 | VUS-VSS | 92A705 | 25 m | 1:04.55 | |
| 41 | 140 | Varheenmaa Aaro | 1994 | SGR | 94A216 | 25 m | 1:04.80 | |
| 42 | 414 | Lehtinen Tommi | 1994 | TaTU | 94A799 | 25 m | 1:04.83 | |
| 43 | 366 | Ahtiainen Teemu | 1994 | VanVe | 94A841 | 25 m | 1:05.14 | |
| 44 | 113 | Kinnunen Miko | 1992 | VUS-VSS | 92A063 | 25 m | 1:05.28 | |
| 45 | 350 | Talvitie Kristian | 1995 | HSS | 95A862 | 25 m | 1:05.33 | |
| 46 | 32 | Rautalin Sakari | 1991 | KOO-VEE | 91A089 | 25 m | 1:05.49 | |
| 47 | 369 | Lopperi Timo | 1994 | VanVe | 94A780 | 25 m | 1:05.57 | |
| 48 | 178 | Markkanen Janne | 1994 | SWIM | 94A792 | 25 m | 1:05.70 | |
| 49 | 175 | Kauro Riku-Petteri | 1992 | SWIM | 92A023 | 25 m | 1:05.72 | |
| 50 | 398 | Mäkinen Antti | 1992 | VaU | 92A196 | 25 m | 1:05.73 | |
| 51 | 117 | Mänty Viktor | 1994 | VUS-VSS | 94A822 | 25 m | 1:06.13 | |
| 52 | 127 | Hartikainen Jani | 1993 | KuUS | 93A375 | 25 m | 1:06.28 | |
| 53 | 393 | Mällinen Oskari | 1993 | BS-PU | 93A122 | 25 m | 1:06.32 | |
| 54 | 179 | Poutamo Jaakko | 1994 | SWIM | 94A396 | 25 m | 1:07.11 | |
| 55 | 115 | Leppänen Simon | 1992 | VUS-VSS | 92A707 | 25 m | 1:07.29 | |
| 56 | 383 | Nieminen Niko | 1992 | KirU | 92A486 | 25 m | 1:07.47 | |
| 57 | 339 | Jokiniemi Jarno | 1992 | HSS | 92A162 | 25 m | 1:07.48 | |
| 58 | 172 | Hautala Rasmus | 1994 | SWIM | 94A790 | 25 m | 1:07.51 | |
| Laji 6, 100m Perhosuinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 289 | Soininen Petra | 1992 | Cetus | 92A078 | 25 m | 1:01.88 | |
| 2 | 385 | Heikkinen Melina | 1993 | HeiI | 93A465 | 25 m | 1:02.08 | |
| 3 | 91 | Laurila Tia | 1994 | ÅSK | 94A754 | 25 m | 1:03.15 | |
| 4 | 124 | Villa Ida | 1993 | VUS-VSS | 93A796 | 25 m | 1:04.23 | |
| 5 | 46 | Keskinen Maisa | 1993 | AUi | 93A136 | 25 m | 1:04.95 | |
| 6 | 85 | Huhta Milja | 1994 | RaisU | 94A748 | 25 m | 1:05.27 | |
| 7 | 367 | Kurki Laura | 1994 | VanVe | 94A839 | 25 m | 1:06.37 | |
| 8 | 248 | Karsila Emma | 1992 | ÅSK | 92A700 | 25 m | 1:06.56 | |
| 9 | 161 | Kollanus Kaisla | 1993 | SiHy | 93A027 | 25 m | 1:06.77 | |
| 10 | 151 | Nurkkala Marja | 1993 | SCR | 93A616 | 25 m | 1:07.32 | |
| 11 | 346 | Niemi Marlene | 1992 | HSS | 92A221 | 25 m | 1:07.33 | |
| 12 | 409 | Nurminen Tessa | 1994 | EuraST | 94A428 | 25 m | 1:07.45 | |
| 13 | 432 | Tasala Tiia | 1993 | KoU | 93A805 | 25 m | 1:08.10 | |
| 14 | 6 | Laukkanen Oona | 1995 | OU-73 | 95A667 | 25 m | 1:08.14 | |
| 15 | 99 | Tolvanen Laura | 1994 | RaisU | 94A384 | 25 m | 1:08.19 | |
| 16 | 283 | Posti Nina | 1992 | Cetus | 92A269 | 25 m | 1:08.29 | |
| 17 | 167 | Virta Noora | 1992 | SiHy | 92A669 | 25 m | 1:08.34 | |
| 18 | 389 | Niemi Sini | 1993 | TorUS | 93A901 | 25 m | 1:08.40 | |
| 19 | 92 | Mikkonen Netta | 1993 | RaisU | 93A770 | 25 m | 1:08.72 | |
| 20 | 39 | Hurskainen Miia | 1992 | AUi | 92A228 | 25 m | 1:08.82 | |
| 21 | 374 | Turunen Mira | 1994 | VanVe | 94A392 | 25 m | 1:08.88 | |
| 22 | 77 | Riiho Fanni | 1995 | TaUS | 95A755 | 25 m | 1:09.03 | |
| 23 | 233 | Palosaari Erica | 1994 | MiUS | 94A338 | 25 m | 1:09.17 | |
| 24 | 428 | Alamattila Inari | 1993 | KoU | 93A576 | 25 m | 1:09.24 | |
| 25 | 349 | Schoultz Vuokko | 1994 | HSS | 94A199 | 25 m | 1:09.32 | |
| 26 | 235 | Puttonen Inka-Liisa | 1995 | MiUS | 95A469 | 25 m | 1:09.36 | |
| 27 | 299 | Väyrynen Jenni | 1992 | Cetus | 92A365 | 25 m | 1:09.45 | |
| 28 | 371 | Mäkinen Miia | 1992 | VanVe | 92A672 | 25 m | 1:09.53 | |
| 29 | 333 | Törmä Elli | 1993 | KeUi | 93A213 | 25 m | 1:09.75 | |
| 30 | 278 | Markkanen Laura | 1992 | Cetus | 92A084 | 25 m | 1:10.01 | |
| 31 | 42 | Jääskeläinen Kristiina | 1992 | AUi | 92A234 | 25 m | 1:10.31 | |
| 32 | 246 | Soukka Jenni | 1993 | ViesU | 93A835 | 25 m | 1:11.02 | |
| 33 | 370 | Mäkinen Linda | 1992 | VanVe | 92A671 | 25 m | 1:11.75 | |
| 34 | 277 | Markkanen Emilia | 1995 | Cetus | 95A240 | 25 m | 1:11.84 | |
| 35 | 229 | Ojala Camilla | 1994 | NoPy | 94A404 | 25 m | 1:12.08 | |
| 36 | 176 | Kortekallio Lotta | 1994 | SWIM | 94A865 | 25 m | 1:12.13 | |
| 37 | 180 | Terho Mira | 1992 | SWIM | 92A315 | 25 m | 1:12.30 | |
| 38 | 52 | Raita Ramona | 1995 | AUi | 95A525 | 25 m | 1:12.36 | |
| 39 | 406 | Parikka Roosa | 1994 | LohU | 94A622 | 25 m | 1:12.55 | |
| 40 | 314 | Salminen Ninna | 1993 | SiWa | 93A872 | 25 m | 1:12.60 | |
| 41 | 359 | Piispanen Sofia | 1993 | NumKis | 93A383 | 25 m | 1:12.85 | |
| 42 | 80 | Ucar Selma | 1995 | TaUS | 95A756 | 25 m | 1:12.86 | |
| 43 | 70 | Järvinen Emmi | 1992 | TaUS | 92A320 | 25 m | 1:13.04 | |
| 44 | 433 | Koskinen Ronja | 1992 | PoPy | 92A191 | 25 m | 1:13.11 | |
| 45 | 287 | Rinne Nea | 1995 | Cetus | 95A833 | 25 m | 1:13.11 | |
| 46 | 20 | Laine Jonna | 1993 | KOO-VEE | 93A244 | 25 m | 1:13.35 | |
| 47 | 288 | Skarp Evelina | 1994 | Cetus | 94A424 | 25 m | 1:13.67 | |
| 48 | 228 | Mäki Kaisa | 1993 | NoPy | 93A944 | 25 m | 1:13.81 | |
| 49 | 93 | Mäkelä Nina | 1993 | RaisU | 93A151 | 25 m | 1:13.81 | |
| 50 | 426 | Aula Annina | 1993 | JUK | 93A185 | 25 m | 1:13.89 | |
| 51 | 236 | Seppänen Sanni | 1994 | MiUS | 94A336 | 25 m | 1:14.08 | |
| 52 | 107 | Vinberg Iida | 1994 | NurKu | 94A660 | 25 m | 1:14.19 | |
| 53 | 153 | Paloniemi Hanne-Mari | 1992 | SCR | 92A656 | 25 m | 1:14.21 | |
| 54 | 187 | Salminen Nina | 1995 | MaU | 95A457 | 25 m | 1:14.24 | |
| 55 | 376 | Jaakkola Janika | 1994 | KoVe-Ve | 94A086 | 25 m | 1:14.42 | |
| 56 | 276 | Mannonen Ilona | 1993 | Cetus | 93A857 | 25 m | 1:14.45 | |
| 57 | 382 | Kemppinen Henriikka | 1994 | KirU | 94A579 | 25 m | 1:14.47 | |
| Laji 7, 200m Selkäuinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 250 | Nordblad Miika | 1991 | ÅSK | 91A181 | 25 m | 2:09.63 | |
| 2 | 253 | Pilpola Lauri | 1993 | ÅSK | 93A193 | 25 m | 2:11.87 | |
| 3 | 274 | Lehtonen Peik | 1991 | Cetus | 91A527 | 25 m | 2:12.98 | |
| 4 | 199 | Säilynkangas Sami | 1991 | OUS | 91A475 | 25 m | 2:13.29 | |
| 5 | 395 | Partanen Marko | 1991 | BS-PU | 91A034 | 25 m | 2:14.78 | |
| 6 | 147 | Juopperi Sami | 1992 | SCR | 92A211 | 25 m | 2:15.15 | |
| 7 | 87 | Karttunen Valtteri | 1993 | RaisU | 93A404 | 25 m | 2:15.32 | |
| 8 | 394 | Pakarinen Sami | 1992 | BS-PU | 92A332 | 25 m | 2:15.67 | |
| 9 | 10 | Savolainen Ville | 1991 | HaUS | 91A294 | 25 m | 2:15.87 | |
| 10 | 15 | Leppälä Tomi | 1994 | KemUS | 94A570 | 25 m | 2:16.22 | |
| 11 | 48 | Kivimäki Jussi | 1992 | AUi | 92A685 | 25 m | 2:16.44 | |
| 12 | 168 | Yritys Petja | 1993 | SiHy | 93A330 | 25 m | 2:16.47 | |
| 13 | 304 | Hanhela Niklas | 1992 | HäUS | 92A411 | 25 m | 2:16.65 | |
| 14 | 358 | Otranen Petteri | 1993 | NumKis | 93A291 | 25 m | 2:16.66 | |
| 15 | 30 | Pajusaari Samu | 1991 | KOO-VEE | 91A400 | 25 m | 2:16.66 | |
| 16 | 415 | Mäkinen Jani | 1994 | TaTU | 94A402 | 25 m | 2:17.22 | |
| 17 | 38 | Hartman Frans | 1992 | AUi | 92A233 | 25 m | 2:17.86 | |
| 18 | 96 | Riikonen Iiro | 1992 | RaisU | 92A203 | 25 m | 2:17.88 | |
| 19 | 251 | Odai Roni | 1994 | ÅSK | 94A482 | 25 m | 2:18.18 | |
| 20 | 71 | Kastarinen Roope | 1994 | TaUS | 94A478 | 25 m | 2:18.18 | |
| 21 | 23 | Mikkonen Kasperi | 1993 | KOO-VEE | 93A245 | 25 m | 2:19.02 | |
| 22 | 212 | Kivelä Eetu | 1994 | LaUS | 94A448 | 25 m | 2:19.42 | |
| 23 | 225 | Carlsson Gustav | 1993 | IFÅ | 93A175 | 25 m | 2:19.43 | |
| 24 | 163 | Könkö Topi | 1992 | SiHy | 92A220 | 25 m | 2:19.76 | |
| 25 | 424 | Ylönen Antti | 1993 | PUS | 93A717 | 25 m | 2:20.82 | |
| 26 | 13 | Hakso Juho-Eetu | 1993 | KemUS | 93A202 | 25 m | 2:20.98 | |
| 27 | 380 | Aho Teemu | 1994 | KirU | 94A578 | 25 m | 2:21.24 | |
| 28 | 281 | Ojala Johannes | 1992 | Cetus | 92A080 | 25 m | 2:21.80 | |
| 29 | 327 | Lamberg Erik | 1993 | ImU | 93A260 | 25 m | 2:21.90 | |
| 30 | 60 | Lindholm Niko-Pekka | 1994 | TuUS | 94A863 | 25 m | 2:21.92 | |
| 31 | 165 | Miettinen Sami | 1992 | SiHy | 92A018 | 25 m | 2:22.00 | |
| 32 | 322 | Sara-Aho Aleksi | 1991 | Poseidon | 91A511 | 25 m | 2:22.35 | |
| 33 | 12 | Tuutti Timmi | 1993 | HaUS | 93A159 | 25 m | 2:22.50 | |
| 34 | 116 | Malmsten Renny | 1992 | VUS-VSS | 92A712 | 25 m | 2:22.51 | |
| 35 | 164 | Liljavirta Tino | 1992 | SiHy | 92A036 | 25 m | 2:22.58 | |
| 36 | 405 | Nieminen Henri | 1993 | LohU | 93A378 | 25 m | 2:22.99 | |
| 37 | 416 | Poutanen Joona | 1992 | TaTU | 92A317 | 25 m | 2:25.37 | |
| 38 | 307 | Pönnighaus Maximilian | 1992 | HäUS | 92A054 | 25 m | 2:26.11 | |
| 39 | 323 | Suomi Pyry | 1993 | Poseidon | 93A718 | 25 m | 2:26.11 | |
| 40 | 1 | Eskeli Eetu | 1993 | KUS-GSS | 93A558 | 25 m | 2:26.75 | |
| 41 | 11 | Sipari Joonas | 1991 | HaUS | 91A049 | 25 m | 2:26.88 | |
| 42 | 410 | Salo Saku | 1995 | EuraST | 95A816 | 25 m | 2:28.34 | |
| 43 | 402 | Liuski Kalle | 1993 | SCV | 93A949 | 25 m | 2:28.69 | |
| 44 | 139 | Salminen Mikko | 1992 | SGR | 92A013 | 25 m | 2:29.23 | |
| 45 | 330 | Laitila Tomi | 1991 | KeUi | 91A018 | 25 m | 2:29.24 | |
| Laji 8, 200m Selkäuinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 208 | Ala-Seppälä Anniina | 1993 | LaUS | 93A258 | 25 m | 2:19.65 | |
| 2 | 54 | Salo Ida | 1992 | AUi | 92A374 | 25 m | 2:19.94 | |
| 3 | 392 | Alastalo Aino | 1992 | BS-PU | 92A340 | 25 m | 2:21.18 | |
| 4 | 84 | Aschan Patricia | 1994 | RaisU | 94A783 | 25 m | 2:22.25 | |
| 5 | 400 | Laukkanen Jenna | 1995 | SCV | 95A962 | 25 m | 2:22.54 | |
| 6 | 118 | Nieminen Erica | 1992 | VUS-VSS | 92A710 | 25 m | 2:24.40 | |
| 7 | 237 | Vainio Emmi | 1993 | MiUS | 93A279 | 25 m | 2:26.53 | |
| 8 | 2 | Luomaranta Elina | 1993 | KUS-GSS | 93A556 | 25 m | 2:27.34 | |
| 9 | 245 | Luttinen Jenni | 1992 | ViesU | 92A730 | 25 m | 2:27.99 | |
| 10 | 234 | Palosaari Julia | 1992 | MiUS | 92A166 | 25 m | 2:28.45 | |
| 11 | 90 | Kössi Henna | 1993 | RaisU | 93A403 | 25 m | 2:28.68 | |
| 12 | 94 | Mäki-Turja Christina | 1992 | RaisU | 92A242 | 25 m | 2:29.29 | |
| 13 | 267 | Huiskonen Iida | 1994 | Cetus | 94A887 | 25 m | 2:30.65 | |
| 14 | 292 | Tenho Linda | 1992 | Cetus | 92A347 | 25 m | 2:31.16 | |
| 15 | 205 | Timperi Erika | 1992 | SomE | 92A222 | 25 m | 2:32.07 | |
| 16 | 429 | Kotikuusi Teija | 1994 | KoU | 94A593 | 25 m | 2:32.27 | |
| 17 | 114 | Latva-Pirilä Joanna | 1993 | VUS-VSS | 93A353 | 25 m | 2:32.92 | |
| 18 | 47 | Kirjonen Emmi | 1993 | AUi | 93A415 | 25 m | 2:33.10 | |
| 19 | 211 | Halonen Mona | 1994 | LaUS | 94A447 | 25 m | 2:33.14 | |
| 20 | 297 | Wessman Satu | 1992 | Cetus | 92A090 | 25 m | 2:33.22 | |
| 21 | 41 | Isoniemi Eveliina | 1994 | AUi | 94A408 | 25 m | 2:33.65 | |
| 22 | 128 | Mäntynen Nina | 1993 | KuUS | 93A255 | 25 m | 2:34.09 | |
| 23 | 221 | Vainio Meri | 1994 | LaUS | 94A318 | 25 m | 2:34.31 | |
| 24 | 218 | Nokelainen Roosa | 1994 | LaUS | 94A449 | 25 m | 2:34.32 | |
| 25 | 186 | Kuutamo Sini | 1995 | MaU | 95A215 | 25 m | 2:34.54 | |
| 26 | 74 | Mäenpää Linda | 1993 | TaUS | 93A765 | 25 m | 2:34.64 | |
| 27 | 384 | Nieminen Tiia | 1994 | KirU | 94A581 | 25 m | 2:34.70 | |
| 28 | 324 | Venäläinen Veera | 1995 | Poseidon | 95A717 | 25 m | 2:34.82 | |
| 29 | 364 | Tommiska Nenne | 1993 | VKAJO | 93A044 | 25 m | 2:35.28 | |
| 30 | 229 | Ojala Camilla | 1994 | NoPy | 94A404 | 25 m | 2:35.57 | |
| 31 | 31 | Rautalin Emma | 1994 | KOO-VEE | 94A442 | 25 m | 2:35.94 | |
| 32 | 216 | Marola Essi | 1995 | LaUS | 95A437 | 25 m | 2:36.37 | |
