| Osallistujaluettelo Laji 1-28 |
| Kilpailu | Ikäkausimestaruusuinnit 2009 | Tulostuspäivämäärä | 30 kesäkuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Hyvinkää | Tulostusaika | 13:04 | |||
| Järjestäjä | SiHy |
| Laji 1, 4X100m SKUV T15 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Åsk T15 1 | 1994 | ÅSK | 50 m | 4:38.18 | ||
| 2 | Vesikot I | 1995 | VanVe | 50 m | 4:38.84 | ||
| 3 | Ou-73 | 1994 | OU-73 | 50 m | 4:39.82 | ||
| 4 | Swim 1 | 1994 | SWIM | 50 m | 4:44.39 | ||
| 5 | Mius T-15 Skuv | 1994 | MiUS | 50 m | 4:45.36 | ||
| 6 | Cetus 1 | 1994 | Cetus | 50 m | 4:45.80 | ||
| 7 | Åsk T15 2 | 1994 | ÅSK | 50 m | 4:48.54 | ||
| 8 | Raisu 2 | 1994 | RaisU | 50 m | 4:49.36 | ||
| 9 | Aui | 1996 | AUi | 50 m | 4:52.40 | ||
| 10 | Raisu 1 | 1994 | RaisU | 50 m | 4:52.73 | ||
| 11 | Cetus 2 | 1994 | Cetus | 50 m | 4:53.09 | ||
| 12 | Laus T15 1 | 1994 | LaUS | 50 m | 4:54.36 | ||
| 13 | Vus-Vss 1 | 1994 | VUS-VSS | 50 m | 4:54.54 | ||
| 14 | Lru | 1994 | LrU | 50 m | 4:55.95 | ||
| 15 | Koo-Vee | 1997 | KOO-VEE | 50 m | 4:57.24 | ||
| 16 | Mau 1 | 1994 | MaU | 50 m | 4:57.25 | ||
| 17 | Sihy | 1994 | SiHy | 50 m | 4:58.46 | ||
| 18 | Taus 1 | 1994 | TaUS | 50 m | 5:00.20 | ||
| 19 | Scr1 | 1995 | SCR | 50 m | 5:00.49 | ||
| 20 | Laus T15 2 | 1994 | LaUS | 50 m | 5:01.22 | ||
| 21 | Nopy | 1996 | NoPy | 50 m | 5:01.70 | ||
| 22 | Hss 1 | 1999 | HSS | 50 m | 5:01.97 | ||
| 23 | Aui 2 | 1996 | AUi | 50 m | 5:02.37 | ||
| 24 | Poseidon 1 | 1994 | Poseidon | 50 m | 5:05.72 | ||
| 25 | Ou-73 2 | 1994 | OU-73 | 50 m | 5:09.18 | ||
| 26 | Hyus 1 | 1995 | HyUS | 50 m | 5:14.87 | ||
| 27 | Koo-Vee 2 | 1997 | KOO-VEE | 50 m | 5:15.28 | ||
| 28 | Kemin Uimaseura | 1994 | KemUS | 50 m | 5:17.17 | ||
| 29 | Ous1 | 1994 | OUS | 50 m | 5:18.82 | ||
| 30 | Taus 2 | 1994 | TaUS | 50 m | 5:27.19 | ||
| 31 | Ous 2 | 1994 | OUS | 50 m | 5:27.90 | ||
| 32 | Scr2 | 1995 | SCR | 50 m | 5:28.85 | ||
| 33 | Ous 3 | 1994 | OUS | 50 m | 5:37.65 | ||
| 34 | Åsk T15 3 | 1994 | ÅSK | 50 m | 5:49.20 | ||
| 35 | Nurku1 | 1995 | NurKu | 50 m | |||
| 36 | Siwa | 1994 | SiWa | 50 m | |||
| Laji 2, 4X100m SKUV P16 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Ous2 | 1993 | OUS | 50 m | 44.34 | ||
| 2 | Taus 1 | 1993 | TaUS | 50 m | 4:13.29 | ||
| 3 | Raisu 1 | 1993 | RaisU | 50 m | 4:23.53 | ||
| 4 | Cetus 1 | 1993 | Cetus | 50 m | 4:25.64 | ||
| 5 | Laus P16 1 | 1993 | LaUS | 50 m | 4:25.72 | ||
| 6 | Sgr | 1993 | SGR | 50 m | 4:25.77 | ||
| 7 | Kemin Uimaseura | 1993 | KemUS | 50 m | 4:26.76 | ||
| 8 | Tatu | 1995 | TaTU | 50 m | 4:27.32 | ||
| 9 | Swim 1 | 1993 | SWIM | 50 m | 4:27.42 | ||
| 10 | Ous1 | 1993 | OUS | 50 m | 4:29.04 | ||
| 11 | Aui | 1996 | AUi | 50 m | 4:32.12 | ||
| 12 | Poseidon | 1993 | Poseidon | 50 m | 4:34.04 | ||
| 13 | Sihy | 1993 | SiHy | 50 m | 4:34.88 | ||
| 14 | Taus 2 | 1993 | TaUS | 50 m | 4:37.19 | ||
| 15 | Hss 1 | 1999 | HSS | 50 m | 4:37.87 | ||
| 16 | Cetus 2 | 1993 | Cetus | 50 m | 4:37.90 | ||
| 17 | Koo-Vee 1 | 1993 | KOO-VEE | 50 m | 4:37.95 | ||
| 18 | Aui 2 | 1996 | AUi | 50 m | 4:41.68 | ||
| 19 | Kuus | 1993 | KuUS | 50 m | 4:44.66 | ||
| 20 | Haminan Uimaseura | 1993 | HaUS | 50 m | 4:49.62 | ||
| 21 | Hss 2 | 1999 | HSS | 50 m | 4:49.85 | ||
| 22 | Numkis | 1993 | NumKis | 50 m | 4:51.39 | ||
| 23 | Swim 2 | 1993 | SWIM | 50 m | 4:53.12 | ||
| 24 | Åsk P16 | 1993 | ÅSK | 50 m | 4:57.98 | ||
| 25 | Mius P-16 Skuv | 1993 | MiUS | 50 m | 5:01.08 | ||
| Laji 3, 800m VU T13, T14, T15 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Virtanen Inga | 1994 | HSS | 94A523 | 50 m | 9:32.22 | |
| 2 | Oksa Noora | 1994 | SomE | 94A784 | 50 m | 9:38.24 | |
| 3 | Heikkilä Emma | 1994 | SGR | 94A983 | 50 m | 9:44.37 | |
| 4 | Hirvelä Anni | 1995 | VanVe | 95A745 | 50 m | 9:44.65 | |
| 5 | Puttonen Inka-Liisa | 1995 | MiUS | 95A469 | 50 m | 9:56.07 | |
| 6 | Tuomisto Salla | 1995 | RaisU | 95A723 | 50 m | 9:56.60 | |
| 7 | Välimäki Josefiina | 1995 | RaisU | 95A725 | 50 m | 9:56.69 | |
| 8 | Erkinaro Aino | 1995 | OUS | 95A678 | 50 m | 9:59.26 | |
| 9 | Tuomisto Ella | 1995 | RaisU | 95A724 | 50 m | 10:02.17 | |
| 10 | Bergström Anu | 1996 | RaisU | 96A631 | 50 m | 10:02.36 | |
| 11 | Ucar Selma | 1995 | TaUS | 95A756 | 50 m | 10:06.36 | |
| 12 | Hyvärinen Ilona | 1995 | Cetus | 95B004 | 50 m | 10:06.70 | |
| 13 | Paajanen Johanna | 1994 | HyUS | 94A090 | 50 m | 10:07.38 | |
| 14 | Nurkkala Saana | 1994 | SCR | 94A643 | 50 m | 10:09.88 | |
| 15 | Schrey Essi | 1996 | RaisU | 96A014 | 50 m | 10:10.61 | |
| 16 | Vainio Rosa | 1996 | MiUS | 96A495 | 50 m | 10:11.18 | |
| 17 | Kortekallio Lotta | 1994 | SWIM | 94A865 | 50 m | 10:12.08 | |
| 18 | Luttinen Henna | 1994 | ViesU | 94A849 | 50 m | 10:12.28 | |
| 19 | Iso-Kungas Ira | 1994 | KOO-VEE | 94A585 | 50 m | 10:13.02 | |
| 20 | Ketola Annika | 1996 | LaUS | 96A112 | 50 m | 10:16.24 | |
| 21 | Markkanen Emilia | 1995 | Cetus | 95A240 | 50 m | 10:16.58 | |
| 22 | Nissinen Kamilla | 1995 | SiHy | 95B116 | 50 m | 10:16.68 | |
| 23 | Juppo Mona | 1996 | Cetus | 96A571 | 50 m | 10:17.79 | |
| 24 | Kantola Aino | 1995 | OU-73 | 95A674 | 50 m | 10:18.78 | |
| 25 | Tauru Siiri | 1994 | KoVe-Ve | 94A445 | 50 m | 10:19.20 | |
| 26 | Parviainen Erika | 1995 | SGR | 95A583 | 50 m | 10:20.99 | |
| 27 | Salminen Nina | 1995 | MaU | 95A457 | 50 m | 10:23.56 | |
| 28 | Juntura Janna | 1995 | SCR | 95A196 | 50 m | 10:24.00 | |
| 29 | Kortetjärvi Hilla | 1996 | AUi | 96A676 | 50 m | 10:24.24 | |
| 30 | Polvi Anu | 1994 | ViesU | 94A850 | 50 m | 10:27.00 | |
| 31 | Marola Essi | 1995 | LaUS | 95A437 | 50 m | 10:30.97 | |
| 32 | Kujala Karliina | 1994 | SiWa | 94A394 | 50 m | 10:31.51 | |
| 33 | Kulju Linne | 1994 | KemUS | 94A896 | 50 m | 10:32.38 | |
| 34 | Järvinen Sanna | 1994 | LrU | 94A616 | 50 m | 10:34.03 | |
| 35 | Marola Emmi | 1995 | LaUS | 95A639 | 50 m | 10:34.82 | |
| 36 | Teijonsalo Fanny | 1996 | Cetus | 96A027 | 50 m | 10:34.95 | |
| 37 | Nieminen Tiia | 1994 | KirU | 94A581 | 50 m | 10:35.33 | |
| 38 | Lepistö Laura | 1994 | SomE | 94A785 | 50 m | 10:35.54 | |
| 39 | Hanhivaara Anita | 1996 | SCR | 96A596 | 50 m | 10:35.94 | |
| 40 | Nieminen Elli-Noora | 1995 | SGR | 95A522 | 50 m | 10:39.07 | |
| 41 | Sariola Sini | 1996 | IU | 96A261 | 50 m | 10:43.05 | |
| 42 | Lindbohm Saara | 1996 | HSS | 96A227 | 50 m | 10:43.36 | |
| 43 | Miettunen Roosa | 1995 | KemTU | 95A889 | 50 m | 10:44.69 | |
| 44 | Vekkeli Viliina | 1996 | LaUS | 96A656 | 50 m | 10:47.41 | |
| 45 | Rantala Anni | 1994 | KU | 94A559 | 50 m | 10:49.56 | |
| 46 | Rekonen Veera | 1996 | SiWa | 96A540 | 50 m | 10:50.04 | |
| 47 | Jumppanen Jenny | 1995 | HyUS | 95A954 | 50 m | 10:50.61 | |
| 48 | Tattari Jonna | 1994 | KUS-GSS | 94A439 | 50 m | 10:52.03 | |
| 49 | Väyrynen Sanni | 1996 | Cetus | 96A680 | 50 m | 10:52.52 | |
| 50 | Lappalainen Jenny-Julia | 1994 | SWIM | 94A791 | 50 m | 10:53.68 | |
| 51 | Keränen Jutta | 1996 | SCV | 96A789 | 50 m | 10:54.63 | |
| 52 | Saarteinen Salla | 1994 | TaUS | 94B006 | 50 m | 10:56.78 | |
| 53 | Törmänen Saana | 1995 | SCR | 95A051 | 50 m | 10:58.18 | |
| 54 | Hirvonen Sofie | 1994 | MiUS | 94A635 | 50 m | 10:59.72 | |
| 55 | Rannikko Liisa | 1996 | RaisU | 96A456 | 50 m | 11:00.14 | |
| 56 | Miettinen Iina-Maija | 1996 | RaisU | 96A536 | 50 m | 11:00.56 | |
| 57 | Armio Sonja | 1996 | RaisU | 96A063 | 50 m | 11:00.97 | |
| 58 | Miesmaa Merja | 1994 | OU-73 | 94A970 | 50 m | 11:01.88 | |
| 59 | Aksila Juulia | 1996 | KemUS | 96A034 | 50 m | 11:02.15 | |
| 60 | Kemppinen Henriikka | 1994 | KirU | 94A579 | 50 m | 11:03.13 | |
| 61 | Salopuro Kati | 1994 | OU-73 | 94A348 | 50 m | 11:04.83 | |
| 62 | Houni Maiju | 1996 | LrU | 96A106 | 50 m | 11:04.89 | |
| 63 | Skön Emilia | 1995 | ÅSK | 95A920 | 50 m | 11:06.90 | |
| 64 | Bergbom Janita | 1995 | NurKu | 95A486 | 50 m | 11:08.17 | |
| 65 | Korpela Alina | 1995 | SeUi | 95A558 | 50 m | 11:08.22 | |
| 66 | Takala Nea | 1995 | SiWa | 95A916 | 50 m | 11:08.95 | |
| 67 | Laine Roosa | 1995 | TaUS | 95A825 | 50 m | 11:09.07 | |
| 68 | Levonen Anna | 1995 | LaUS | 95A793 | 50 m | 11:10.98 | |
| 69 | Virtanen Miia | 1995 | RaisU | 95A276 | 50 m | 11:11.24 | |
| 70 | Nieminen Neea | 1995 | ÅSK | 95A530 | 50 m | 11:11.95 | |
| 71 | Venäläinen Riikka | 1995 | IU | 95A286 | 50 m | 11:12.23 | |
| 72 | Korhonen Niina | 1996 | Cetus | 96A139 | 50 m | 11:16.93 | |
| 73 | Ranki Jenni | 1996 | RaisU | 96A290 | 50 m | 11:19.16 | |
| 74 | Ylikärppä Mira | 1995 | KemTU | 95A043 | 50 m | 11:20.31 | |
| 75 | Lukkarinen Elli | 1996 | SCR | 96A357 | 50 m | 11:22.79 | |
| 76 | Venäläinen Vilma | 1996 | SiWa | 96A284 | 50 m | 11:23.76 | |
| 77 | Iso-Kungas Nora | 1996 | KOO-VEE | 96A415 | 50 m | 11:23.79 | |
| 78 | Miesmaa Sanna | 1995 | OU-73 | 95A904 | 50 m | 11:25.32 | |
| 79 | Pienimäki Juuli | 1996 | KoU | 96A338 | 50 m | 11:26.89 | |
| 80 | Kurttila Annukka | 1996 | Cetus | 96A679 | 50 m | 11:27.64 | |
| 81 | Sihvonen Eveliina | 1996 | ÅSK | 96A668 | 50 m | 11:28.22 | |
| 82 | Siika-Aho Ella | 1996 | OuLo | 96A013 | 50 m | 11:31.37 | |
| 83 | Jämsä Lilja | 1996 | OUS | 96A673 | 50 m | 11:32.49 | |
| 84 | Karimaa Kiia | 1996 | NumKis | 96A144 | 50 m | 11:33.92 | |
| 85 | Viitanen Sofia | 1996 | NurKu | 96A174 | 50 m | 11:36.42 | |
| 86 | Tankka Oona | 1996 | VUS-VSS | 96A071 | 50 m | 11:51.04 | |
| 87 | Rantanen Noora | 1996 | TaUS | 96A666 | 50 m | 11:55.03 | |
| 88 | Rajamäki Anni | 1996 | TaUS | 96A332 | 50 m | 11:55.21 | |
| 89 | Hailla Sonja | 1996 | TaUS | 96A158 | 50 m | 11:55.89 | |
| Laji 4, 800m VU P14, P15, P16 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Yritys Petja | 1993 | TaUS | 93A330 | 50 m | 8:52.86 | |
| 2 | Laukkanen Jere | 1993 | SCV | 93A948 | 50 m | 8:58.54 | |
| 3 | Päivärinta Eetu | 1994 | ÅSK | 94A817 | 50 m | 9:06.57 | |
| 4 | Mokichev Alexei | 1994 | LaUS | 94A018 | 50 m | 9:06.75 | |
| 5 | Kallio Jimi | 1993 | VUS-VSS | 93A802 | 50 m | 9:08.47 | |
| 6 | Härkönen Henri | 1993 | SGR | 93A925 | 50 m | 9:08.68 | |
| 7 | Piiroinen Eetu | 1995 | SGR | 95A743 | 50 m | 9:08.70 | |
| 8 | Karppinen Olli-Pekka | 1993 | RaisU | 93A322 | 50 m | 9:09.88 | |
| 9 | Otranen Petteri | 1993 | NumKis | 93A291 | 50 m | 9:13.51 | |
| 10 | Korpela Teemu-Taneli | 1993 | LrU | 93A264 | 50 m | 9:17.19 | |
| 11 | Hakso Juho-Eetu | 1993 | KemUS | 93A202 | 50 m | 9:17.22 | |
| 12 | Lopperi Timo | 1994 | VanVe | 94A780 | 50 m | 9:23.63 | |
| 13 | Karttunen Valtteri | 1993 | RaisU | 93A404 | 50 m | 9:26.31 | |
| 14 | Aho Teemu | 1994 | KirU | 94A578 | 50 m | 9:26.95 | |
| 15 | Mällinen Oskari | 1993 | BS-PU | 93A122 | 50 m | 9:29.60 | |
| 16 | Koponen Anton | 1994 | RaisU | 94A750 | 50 m | 9:33.75 | |
| 17 | Talvitie Kristian | 1995 | HSS | 95A862 | 50 m | 9:34.92 | |
| 18 | Manninen Juuso | 1993 | TaUS | 93A766 | 50 m | 9:34.97 | |
| 19 | Lehtinen Tommi | 1994 | TaTU | 94A799 | 50 m | 9:35.68 | |
| 20 | Herrala Anton | 1993 | TaUS | 93A340 | 50 m | 9:36.00 | |
| 21 | Kurikka Topias | 1995 | Cetus | 95A246 | 50 m | 9:36.67 | |
| 22 | Markkanen Janne | 1994 | SWIM | 94A792 | 50 m | 9:36.84 | |
| 23 | Koski Jonne | 1994 | PiTU | 94A720 | 50 m | 9:38.35 | |
| 24 | Tuomala Riku | 1994 | TaTU | 94A341 | 50 m | 9:40.20 | |
| 25 | Juvonen Miro | 1994 | SiHy | 94A039 | 50 m | 9:40.32 | |
| 26 | Hartikainen Jani | 1993 | KuUS | 93A375 | 50 m | 9:40.43 | |
| 27 | Soininen Oula | 1994 | Cetus | 94A509 | 50 m | 9:41.08 | |
| 28 | Kiesiläinen Jarno | 1993 | VarU | 93A359 | 50 m | 9:42.23 | |
| 29 | Punkka Taavi | 1993 | Cetus | 93A446 | 50 m | 9:42.23 | |
| 30 | Hyvönen Elmeri | 1995 | RaisU | 95A769 | 50 m | 9:47.84 | |
| 31 | Koistinen Tatu | 1994 | LaUS | 94A185 | 50 m | 9:48.33 | |
| 32 | Kuusento Konsta | 1994 | ÅSK | 94A811 | 50 m | 9:48.60 | |
| 33 | Koivisto Ismo | 1993 | KemUS | 93A538 | 50 m | 9:49.27 | |
| 34 | Kiikko Tuomas | 1993 | RaisU | 93A726 | 50 m | 9:50.36 | |
| 35 | Torola Miro | 1995 | VanVe | 95A746 | 50 m | 9:51.44 | |
| 36 | Varheenmaa Aaro | 1994 | SGR | 94A216 | 50 m | 9:51.47 | |
| 37 | Soikkeli Ville-Petteri | 1995 | KemUS | 95A615 | 50 m | 9:51.89 | |
| 38 | Mattila Jaakko | 1994 | OUS | 94A702 | 50 m | 9:52.40 | |
| 39 | Liuski Kalle | 1993 | SCV | 93A949 | 50 m | 9:56.54 | |
| 40 | Nylund Kasper | 1994 | NumKis | 94A655 | 50 m | 9:58.49 | |
| 41 | Randell Marko | 1994 | SWIM | 94A795 | 50 m | 9:58.84 | |
| 42 | Kyynäräinen Henri | 1994 | AUi | 94A805 | 50 m | 9:59.61 | |
| 43 | Tyry Matias | 1993 | TaUS | 93A763 | 50 m | 10:01.83 | |
| 44 | Laiho Samuel | 1995 | RaisU | 95A720 | 50 m | 10:02.05 | |
| 45 | Salovaara Ollimatti | 1994 | RaisU | 94A749 | 50 m | 10:06.81 | |
| 46 | Kähkönen Olli | 1994 | KitU | 94A252 | 50 m | 10:07.33 | |
| 47 | Karttunen Mikko | 1994 | VanVe | 94A179 | 50 m | 10:08.14 | |
| 48 | Haapaniemi Johannes | 1994 | VUS-VSS | 94A828 | 50 m | 10:11.72 | |
| 49 | Penttinen Roope | 1995 | LaUS | 95A543 | 50 m | 10:12.39 | |
| 50 | Sinkko Simo | 1993 | KirU | 93A553 | 50 m | 10:13.54 | |
| 51 | Kauro Eetu | 1993 | SWIM | 93A103 | 50 m | 10:14.98 | |
| 52 | Eerola Juho | 1995 | TaTU | 95A753 | 50 m | 10:16.00 | |
| 53 | Honkala Joni | 1995 | NumKis | 95A785 | 50 m | 10:19.36 | |
| 54 | Helekorpi Matias | 1995 | SGR | 95A741 | 50 m | 10:20.72 | |
| 55 | Peltonen Pirkka | 1994 | NumKis | 94A450 | 50 m | 10:26.20 | |
| 56 | Lindroos Tuomas | 1994 | HaUS | 94A043 | 50 m | 10:28.15 | |
| 57 | Juustovaara Tuomas | 1994 | SCR | 94A353 | 50 m | 10:30.34 | |
| 58 | Parikka Matias | 1994 | SCR | 94A028 | 50 m | 10:32.10 | |
| 59 | Virtanen Niklas | 1994 | KOO-VEE | 94A589 | 50 m | 10:32.51 | |
| 60 | Kaidesoja Emil | 1995 | Cetus | 95A581 | 50 m | 10:33.96 | |
| 61 | Elovaara Heikki | 1995 | Cetus | 95A109 | 50 m | 10:34.62 | |
| 62 | Yli-Saari Joonas | 1995 | RaisU | 95A513 | 50 m | 10:34.70 | |
| 63 | Lumilahti Juuso | 1995 | SiWa | 95A872 | 50 m | 10:38.27 | |
| 64 | Kouvo Elias | 1994 | TaUS | 94A902 | 50 m | 10:42.54 | |
| 65 | Perälä Perttu | 1994 | KOO-VEE | 94A296 | 50 m | 10:44.50 | |
| 66 | Ruotsalainen Aimo | 1995 | ÅSK | 95A810 | 50 m | 10:56.52 | |
| 67 | Myllyaho Matti | 1995 | VUS-VSS | 95A231 | 50 m | 10:57.26 | |
| 68 | Vuoriainen Samu | 1995 | MaU | 95A323 | 50 m | 11:01.76 | |
| 69 | Miettinen Samuli | 1995 | KuUS | 95A307 | 50 m | 11:03.19 | |
| 70 | Salo Antti | 1995 | VUS-VSS | 95A061 | 50 m | 11:03.94 | |
| 71 | Kropsu Antti | 1995 | Cetus | 95A426 | 50 m | 11:03.96 | |
| 72 | Lahtinen Ilari | 1995 | SomE | 95A334 | 50 m | 11:04.96 | |
| 73 | Vahteri Kari | 1995 | ÅSK | 95A921 | 50 m | 11:06.96 | |
| 74 | Oksanen Manu | 1995 | SWIM | 95A113 | 50 m | 11:07.04 | |
| 75 | Ikonen Joonas | 1995 | LaUS | 95A864 | 50 m | 11:15.97 | |
| Laji 5, 200m SKU T13, T14, T15 |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Aschan Patricia | 1994 | RaisU | 94A783 | 50 m | 2:20.36 | |
| 2 | Laukkanen Jenna | 1995 | SCV | 95A962 | 50 m | 2:23.82 | |
| 3 | Kuulasmaa Lotta | 1994 | SCR | 94A644 | 50 m | 2:28.84 | |
| 4 | Oksa Noora | 1994 | SomE | 94A784 | 50 m | 2:33.22 | |
| 5 | Kivirinta Veera | 1995 | OU-73 | 95A668 | 50 m | 2:33.75 | |
| 6 | Vesala Kati | 1995 | Cetus | 95A832 | 50 m | 2:34.09 | |
| 7 | Hirvelä Anni | 1995 | VanVe | 95A745 | 50 m | 2:35.29 | |
| 8 | Ovaska Janna | 1996 | RaisU | 96A560 | 50 m | 2:35.41 | |
| 9 | Virtanen Inga | 1994 | HSS | 94A523 | 50 m | 2:35.68 | |
| 10 | Latva-Rasku Maisa | 1994 | VanVe | 94A393 | 50 m | 2:35.84 | |
| 11 | Kotikuusi Teija | 1994 | KoU | 94A593 | 50 m | 2:36.33 | |
| 12 | Slotte Linda-Marie | 1994 | ÅSK | 94A484 | 50 m | 2:36.55 | |
| 13 | Paloposki Irene | 1994 | ÅSK | 94A483 | 50 m | 2:37.62 | |
| 14 | Hartikainen Iia | 1994 | Cetus | 94A489 | 50 m | 2:37.65 | |
| 15 | Autti Salla | 1994 | Cetus | 94A514 | 50 m | 2:38.97 | |
| 16 | Soininen Jasmina | 1995 | ÅSK | 95A770 | 50 m | 2:39.12 | |
| 17 | Turunen Neea | 1996 | LrU | 96A598 | 50 m | 2:39.32 | |
| 18 | Wistrand Netta | 1995 | MaU | 95A654 | 50 m | 2:39.33 | |
| 19 | Hemmi Maria | 1996 | ÅSK | 96A564 | 50 m | 2:40.25 | |
| 20 | Halonen Mona | 1994 | LaUS | 94A447 | 50 m | 2:40.30 | |
| 21 | Vekkeli Vaula | 1996 | LaUS | 96A655 | 50 m | 2:40.64 | |
| 22 | Ucar Selma | 1995 | TaUS | 95A756 | 50 m | 2:40.69 | |
| 23 | Ahonen Milla | 1994 | SWIM | 94A796 | 50 m | 2:41.12 | |
| 24 | Tuomisto Salla | 1995 | RaisU | 95A723 | 50 m | 2:41.17 | |
| 25 | Juppo Mona | 1996 | Cetus | 96A571 | 50 m | 2:41.59 | |
| 26 | Nurmi Ella | 1994 | VUS-VSS | 94A829 | 50 m | 2:41.72 | |
| 27 | Järvelä Saara-Maija | 1995 | HU | 95A857 | 50 m | 2:41.82 | |
| 28 | Nieminen Tiia | 1994 | KirU | 94A581 | 50 m | 2:42.39 | |
| 29 | Rautalin Emma | 1994 | KOO-VEE | 94A442 | 50 m | 2:42.54 | |
| 30 | Skarp Evelina | 1994 | Cetus | 94A424 | 50 m | 2:42.67 | |
| 31 | Rämänen Marissa | 1994 | MaU | 94A333 | 50 m | 2:42.90 | |
| 32 | Ketola Annika | 1996 | LaUS | 96A112 | 50 m | 2:42.99 | |
| 33 | Välimäki Josefiina | 1995 | RaisU | 95A725 | 50 m | 2:43.07 | |
| 34 | Kuutamo Sini | 1995 | MaU | 95A215 | 50 m | 2:43.59 | |
| 35 | Raita Ramona | 1995 | AUi | 95A525 | 50 m | 2:43.68 | |
| 36 | Kairama Assi | 1994 | AUi | 94A806 | 50 m | 2:44.01 | |
| 37 | Ahokas Anu | 1994 | KOO-VEE | 94A586 | 50 m | 2:44.41 | |
| 38 | Lahtinen Emilia | 1996 | KOO-VEE | 96A339 | 50 m | 2:44.43 | |
| 39 | Paajanen Johanna | 1994 | HyUS | 94A090 | 50 m | 2:44.50 | |
| 40 | Teijonsalo Fanny | 1996 | Cetus | 96A027 | 50 m | 2:44.58 | |
| 41 | Riilas Tua | 1995 | Cetus | 95A575 | 50 m | 2:44.62 | |
| 42 | Kukkonen Jenna | 1995 | ÅSK | 95A828 | 50 m | 2:44.76 | |
| 43 | Kortetjärvi Hilla | 1996 | AUi | 96A676 | 50 m | 2:45.35 | |
| 44 | Parikka Roosa | 1994 | LohU | 94A622 | 50 m | 2:45.36 | |
| 45 | Iso-Kungas Ira | 1994 | KOO-VEE | 94A585 | 50 m | 2:45.49 | |
| 46 | Vahtola Jessica | 1995 | OU-73 | 95A549 | 50 m | 2:46.23 | |
| 47 | Ruotsalainen Vilma | 1996 | LrU | 96A597 | 50 m | 2:47.69 | |
| 48 | Vihdanmäki Melina | 1995 | ÅSK | 95A529 | 50 m | 2:48.28 | |
| 49 | Karjalainen Sarah | 1994 | VUS-VSS | 94A059 | 50 m | 2:48.32 | |
| 50 | Känsäkoski Sofia | 1994 | OUS | 94A705 | 50 m | 2:48.47 | |
| 51 | Saastamoinen Siiri | 1994 | Ui-Va | 94A414 | 50 m | 2:48.62 | |
| 52 | Fröblom Sini | 1995 | SiHy | 95A029 | 50 m | 2:48.89 | |
| 53 | Reinvall Ninni | 1994 | RaisU | 94A381 | 50 m | 2:48.98 | |
| 54 | Mäkikangas Riina | 1994 | KemUS | 94A436 | 50 m | 2:49.11 | |
| 55 | Marola Essi | 1995 | LaUS | 95A437 | 50 m | 2:49.49 | |
| 56 | Kujala Karliina | 1994 | SiWa | 94A394 | 50 m | 2:49.59 | |
| 57 | Nokelainen Roosa | 1994 | LaUS | 94A449 | 50 m | 2:49.97 | |
| 58 | Salopuro Kati | 1994 | OU-73 | 94A348 | 50 m | 2:50.05 | |
| 59 | Soinilehto Emilia | 1995 | OuLo | 95A022 | 50 m | 2:50.07 | |
| 60 | Viitasuo Vera | 1995 | LaUS | 95A896 | 50 m | 2:50.08 | |
| 61 | Karimaa Kiia | 1996 | NumKis | 96A144 | 50 m | 2:50.15 | |
| 62 | Jaakkola Julia | 1996 | AUi | 96A542 | 50 m | 2:50.53 | |
| 63 | Parviainen Mari | 1995 | SiHy | 95A028 | 50 m | 2:50.61 | |
| 64 | Lappalainen Jenny-Julia | 1994 | SWIM | 94A791 | 50 m | 2:50.68 | |
| 65 | Suokas Maiju | 1994 | LaUS | 94A604 | 50 m | 2:51.29 | |
| 66 | Aarikka Roosa | 1996 | ÅSK | 96A751 | 50 m | 2:51.41 | |
| 67 | Mäkinen Anna | 1995 | KOO-VEE | 95A388 | 50 m | 2:51.50 | |
| 68 | Ruohoniemi Tanja | 1995 | ImU | 95A598 | 50 m | 2:51.54 | |
| 69 | Luttinen Henna | 1994 | ViesU | 94A849 | 50 m | 2:51.79 | |
| 70 | Honkamäki Jasmin | 1995 | HäUS | 95A077 | 50 m | 2:51.80 | |
| 71 | Sahlberg Sofia | 1994 | RaUS | 94A758 | 50 m | 2:52.56 | |
| 72 | Rannikko Liisa | 1996 | RaisU | 96A456 | 50 m | 2:52.84 | |
| 73 | Merikivi Henna | 1994 | Poseidon | 94A739 | 50 m | 2:52.88 | |
| 74 | Heine Laura | 1996 | SGR | 96A025 | 50 m | 2:52.90 | |
| 75 | Heikkilä Roosa | 1994 | KUS-GSS | 94A583 | 50 m | 2:53.25 | |
| 76 | Vihervuori Nelli | 1996 | AUi | 96A710 | 50 m | 2:53.33 | |
| 77 | Vehanen Rosa | 1994 | Cetus | 94A168 | 50 m | 2:53.50 | |
| 78 | Ylikärppä Mira | 1995 | KemTU | 95A043 | 50 m | 2:53.54 | |
| 79 | Väärni Oona | 1995 | OU-73 | 95A821 | 50 m | 2:53.95 | |
| 80 | Ollikainen Veera | 1996 | KeuTo | 96A670 | 50 m | 2:54.08 | |
