1. T-13,14,15 200 m SKU
2. P-14,15,16 100 m SU
3. T-11,12 100 m VU
4. P-12,13 100 m VU
5. T-10 50 m RU
6. P-11 50 m RU
7. T-13,14,15 100 m PU
8. P-14,15,16 800 m VU
9. T-11,12 100 m RU
10. P-12,13 100 m RU
11. T-13,14,15 200 m SU
12. P-14,15,16 200 m PU
13. 2T+2P T-11/P-12 4x50 m SKUV
14. 2T+2P T-15/P-16 4x50 m SKUV
15. T-13,14,15 200 m VU
16. P-14,15,16 200 m RU
17. T-11,12 400 m VU
18. P-12,13 400 m VU
19. T-10 50 m VU
20. P-11 50 m VU
21. T-13,14,15 400 m SKU
22. P-14,15,16 100 m VU
23. T-12 100 m PU
24. P-13 100 m PU
25. T-10,11 50 m PU
26. P-11,12 50 m PU
27. T-13,14,15 100 m RU
28. P-16 4x100 m VUV
29. T-15 4x100 m VUV
30. P-14,15,16 200 m SKU
31. T-13,14,15 100 m SU
32. P-11 200 m VU
33. T-10 200 m VU
34. P-12,13 100 m SU
35. T-11,12 100 m SU
36. P-14,15,16 100 m PU
37. T-13,14,15 800 m VU
38. P-11 50 m SU
39. T-10 50 m SU
40. P-14,15,16 200 m SU
41. T-13,14,15 200 m PU
42. P-16 4x100 m SKUV
43. T-15 4x100 m SKUV
44. P-14,15,16 200 m VU
45. T-13,14,15 200 m RU
46. P-11 100 m SKU
47. T-10 100 m SKU
48. P-14,15,16 400 m SKU
49. T-13,14,15 100 m VU
50. P-12,13 200 m SKU
51. T-11,12 200 m SKU
52. P-14,15,16 100 m RU
53. 2T+2P T-11/P-12 4x50 m VUV
54. 2T+2P T-15/P-16 4x50 m VUV
Sarja 13 v.
1. Kati Vesala 1995 Cetus 02:32.62
2. Jenna Laukkanen 1995 SCV 02:32.98
3. Veera Kivirinta 1995 OU-73 02:35.11
4. Salla Tuomisto 1995 RaisU 02:36.63
5. Ella Tuomisto 1995 RaisU 02:37.00
6. Anni Hirvelä 1995 SiWa 02:37.96
7. Selma Ucar 1995 TaUS 02:38.45
8. Ramona Raita 1995 AUi 02:39.48
9. Jatta Koljonen 1995 RaisU 02:40.65
10. Jasmina Soininen 1995 ÅSK 02:41.46
11. Netta Wistrand 1995 MaU 02:41.64
12. Jessica Vahtola 1995 OU-73 02:42.46
13. Saara-Maija Järvelä 1995 HU 02:42.66
14. Jenna Kukkonen 1995 ÅSK 02:43.39
15. Josefiina Välimäki 1995 RaisU 02:43.65
16. Nina Salminen 1995 MaU 02:43.93
17. Essi Marola 1995 LaUS 02:44.49
18. Oona Palonen 1995 HyUS 02:45.83
19. Anna Mäkinen 1995 KOO-VEE 02:46.50
20. Eveliina Ala-Seppälä 1995 LaUS 02:46.81
21. Sini Fröblom 1995 SiHy 02:50.28
22. Katriina Mannonen 1995 RaUS 02:51.30
23. Janina Malmberg 1995 BS-PU 02:51.33
24. Tanja Ruohoniemi 1995 ImU 02:52.40
25. Mari Haapala 1995 Cetus 02:52.69
26. Oona Latva-Valkama 1995 BS-PU 02:53.17
27. Emilia Nylund 1995 OUS 02:54.66
28. Kaisa Purmonen 1995 JoUS 02:55.77
29. Paju Tuuri 1995 KemPy 02:56.76
30. Linda Nurmi 1995 AUi 02:58.30
31. Miia Virtanen 1995 RaisU 02:59.13
32. Bettina Ruottinen 1995 Cetus 02:59.27
33. Iida Tolvanen 1995 JoUS 02:59.38
34. Niina Kurki 1995 SGR 02:59.56
35. Jenny Jumppanen 1995 HyUS 02:59.67
36. Saara Kallinen 1995 OUS 03:00.69
37. Suvi Hakasalo 1995 TuUS 03:01.27
38. Elina Lampinen 1995 KOO-VEE 03:01.64
39. Emilia Pasanen 1995 KuUS 03:01.98
40. Emilia Rissanen 1995 LaUS 03:02.81
41. Nina Lehtinen 1995 HeiI 03:03.03
42. Nea Takala 1995 SiWa 03:03.29
43. Mari Lehtonen 1995 AUi 03:03.36
44. Marika Otranen 1995 NumKis 03:03.39
45. Emilia Skön 1995 ÅSK 03:03.92
46. Laura Eloranta 1995 HeiI 03:03.96
47. Emmi Airaksinen 1995 VUS-VSS 03:04.03
48. Kaisa Mäkinen 1995 KOO-VEE 03:04.09
Janica Jämsä 1995 LaUS 03:04.09
50. Tuija Väyrynen 1995 OUS 03:04.40
51. Sandra Al-Neyazi 1995 ÅSK 03:06.25
52. Vivia Sinikunnas 1995 SWIM 03:06.72
53. Noora Rahko 1995 OU-73 03:08.18
54. Milla Huoso 1995 LohU 03:08.52
55. Lotta Toppari 1995 KOO-VEE 03:08.61
56. Noora Kinnari 1995 SiWa 03:09.43
57. Nina Pernu 1995 SCR 03:09.44
58. Oona Jakobsson 1995 VUS-VSS 03:09.90
59. Oona Soukkio 1995 LrU 03:11.15
60. Suvi Virtanen 1995 KU 03:11.38
61. Saija Riippi 1995 HäUS 03:11.85
62. Laura Siitonen 1995 KOO-VEE 03:12.26
63. Milka Fromholdt 1995 KaarURA 03:12.55
64. Olivia Christensen 1995 VUS-VSS 03:12.83
65. Iina Levonen 1995 VUS-VSS 03:13.07
66. Ida Tienhaara 1995 VUS-VSS 03:13.50
67. Pihla Syrjänen 1995 BS-PU 03:17.08
68. Ida Saukkonen 1995 NumKis 03:17.68
69. Marja Ylänne 1995 SD 03:17.70
70. Milena Luongo 1995 HäUS 03:18.14
71. Sofi Liinpää 1995 KOO-VEE 03:18.40
72. Anna Seppälä 1995 Cetus 03:18.76
73. Kati Heinämäki 1995 SWIM 03:18.96
74. Taru Mällinen 1995 BS-PU 03:20.42
75. Minna Kahila 1995 BS-PU 03:24.57
76. Vivian Repo 1995 Cetus 03:24.73
77. Ofelia Forsman 1995 ÅSK 03:25.00
78. Minea Peurala 1995 Cetus 03:27.23
79. Veera Keränen 1995 KuUS 03:27.89
80. Ilona Maijala 1995 SCR 03:29.17
81. Roosa Pesonen 1995 VanVe 03:30.49
82. Emmi Haapasalo 1995 VUS-VSS 03:39.38
83. Krista Iiponen 1995 TaUS 03:40.41
84. Sara Huusansaari 1995 OuLo 03:41.38
Jenny Kallio 1995 Cetus DISK.
Ronja Alvik 1995 Cetus DISK.
Kiia Virtanen 1995 Cetus DISK.
Tua Riilas 1995 Cetus DISK.
Emma Mikkola 1995 KoU DISK.
Vera Viitasuo 1995 LaUS DISK.
Krista Nivalainen 1995 NurKu DISK.
Melina Vihdanmäki 1995 ÅSK DISK.
Heli Hovi 1995 KU DISK.
Sarja 14 v.
1. Patricia Aschan 1994 RaisU 02:19.27
2. Tia Laurila 1994 RaisU 02:28.17
3. Teija Kotikuusi 1994 KoU 02:31.33
4. Henrietta Nieminen 1994 VUS-VSS 02:32.26
5. Noora Oksa 1994 SomE 02:33.06
6. Iia Hartikainen 1994 Cetus 02:33.16
7. Inga Virtanen 1994 HSS 02:34.29
8. Maisa Latva-Rasku 1994 VanVe 02:35.62
9. Irene Paloposki 1994 ÅSK 02:35.70
10. Linda-Marie Slotte 1994 ÅSK 02:36.66
11. Mona Halonen 1994 LaUS 02:37.38
12. Lotta Kuulasmaa 1994 SCR 02:38.16
13. Jenni Rinteelä 1994 LaUS 02:38.48
14. Mimosa Jallow 1994 SWIM 02:39.96
15. Pia Saarela 1994 SiWa 02:40.11
16. Johanna Paajanen 1994 HyUS 02:40.47
17. Eliisa Uusitalo 1994 VUS-VSS 02:40.48
18. Laura Lepistö 1994 SomE 02:41.85
19. Enni Kukkasniemi 1994 Cetus 02:42.71
20. Milla Ahonen 1994 SWIM 02:43.79
21. Siiri Tauru 1994 KoVe-Ve 02:44.87
22. Ninni Reinvall 1994 RaisU 02:46.21
23. Roosa Parikka 1994 LohU 02:46.46
24. Ella Simola 1994 KOO-VEE 02:46.54
25. Roosa Heikkilä 1994 KUS-GSS 02:48.35
26. Roosa Nokelainen 1994 LaUS 02:48.95
27. Jenny Ahtiainen 1994 KoU 02:49.26
28. Karliina Kujala 1994 SiWa 02:49.87
29. Jarna Hokkanen 1994 SWIM 02:50.03
30. Pinja Viljaharju 1994 Cetus 02:50.44
31. Hilda Palmén 1994 HSS 02:50.72
32. Salla Saarteinen 1994 TaUS 02:50.82
33. Siru Pekkala 1994 BS-PU 02:51.07
34. Rosa Vehanen 1994 Cetus 02:51.32
35. Anniina Ilomäki 1994 TaTU 02:51.48
36. Sofia Sahlberg 1994 RaUS 02:52.66
37. Tiia Walldén 1994 HU 02:53.02
38. Iisa Sarmalahti 1994 KoU 02:53.31
39. Rebekka Nurmi 1994 KemUS 02:53.75
40. Anu Polvi 1994 ViesU 02:54.25
41. Maiju Suokas 1994 LaUS 02:54.49
42. Anniina Mäki-Petäys 1994 RaUS 02:54.75
43. Jenny-Julia Lappalainen 1994 SWIM 02:54.76
44. Oona Savinainen 1994 JoUS 02:55.46
45. Vilma Seppänen 1994 Cetus 02:55.49
46. Taru Kulmakka 1994 KemUS 02:55.89
47. Emilia Heino 1994 ÅSK 02:56.07
48. Henna Merikivi 1994 Poseidon 02:56.08
49. Anni Paro 1994 HSS 02:56.33
50. Anni Rantala 1994 KU 02:56.38
51. Oona von Bagh 1994 TaUS 02:56.98
52. Sanna Auri 1994 TaUS 02:57.01
53. Iris Huhtaniska 1994 KemPy 02:57.46
54. Henna Altomaa 1994 TuUS 02:58.65
55. Elina Kettunen 1994 OUS 02:59.04
56. Emmi Iivari 1994 SiHy 03:00.51
57. Tiina Reinikainen 1994 HäUS 03:00.80
58. Emma Bergman 1994 SGR 03:01.74
Ella Rankinen 1994 OUS 03:01.74
60. Maija Raitokari 1994 PUS 03:01.87
61. Asta Salmi 1994 KeUi 03:01.92
62. Katariina Tynkkynen 1994 TaTU 03:02.52
63. Laura Vakkila 1994 LrU 03:02.64
64. Sini Lindström 1994 ÅSK 03:03.11
65. Marjo-Riikka Leskinen 1994 KuUS 03:04.07
66. Oona Johansson 1994 KaarURA 03:05.99
67. Sonja Svanberg 1994 OUS 03:07.73
68. Vilma Jaakkola 1994 Cetus 03:08.57
69. Iida Heinimaa 1994 RaUS 03:09.08
70. Miisamari Jeskanen 1994 KoVe-Ve 03:09.39
71. Hanna Kilpeläinen 1994 SCV 03:09.41
72. Aijaliisa Torkkeli 1994 PoPy 03:11.08
73. Maria Ritter 1994 TaTU 03:11.69
74. Emilia Häggman 1994 KOO-VEE 03:11.97
75. Jutta Lind 1994 SCR 03:13.15
76. Terhi Saarenpää 1994 Virkiä 03:15.60
77. Valerie Wårvik 1994 ÅSK 03:16.72
78. Linda Jääskeläinen 1994 Cetus 03:19.08
79. Emmi Pajunen 1994 TaUS 03:19.81
80. Marika Rissanen 1994 KuUS 03:22.74
81. Tuuli Hokkanen 1994 SUS 03:23.26
82. Katri Oikari 1994 SWIM 03:24.23
83. Tiia Eerola 1994 HäUS 03:31.56
84. Emmi Vesala 1994 Cetus 03:47.16
85. Katja Jokelainen 1994 TaTU 03:47.46
Tuulia Kalkasmaa 1994 Cetus DISK.
Miira Svahn 1994 JIlves DISK.
Kati Salopuro 1994 OU-73 DISK.
Hanna Koivisto 1994 KemUS DISK.
Meri Vainio 1994 LaUS DISK.
Heidi Huovinen 1994 JoUS DISK.
Henna Luttinen 1994 ViesU DISK.
Sarja 15 v.
1. Noora Laukkanen 1993 OU-73 02:26.05
2. Karoliina Kangas 1993 Virkiä 02:27.27
3. Kaisla Kollanus 1993 SiHy 02:28.88
4. Melina Heikkinen 1993 HeiI 02:30.07
5. Leena Koivusalo 1993 HSS 02:31.71
6. Laura Walden 1993 LaUS 02:33.12
7. Tiia Tasala 1993 KoU 02:33.88
8. Emilia Hangasvaara 1993 SCR 02:34.57
9. Henna Kössi 1993 RaisU 02:35.07
10. Emmi-Kristiina Vainio 1993 MiUS 02:35.74
11. Vilma Lauslahti 1993 SGR 02:37.31
12. Ida-Maija Kanerva 1993 HSS 02:38.45
13. Elina Mäkinen 1993 Poseidon 02:39.03
14. Emmi Saarinen 1993 RaisU 02:40.10
15. Suvi Viinamäki 1993 KemTU 02:40.67
16. Matilda Viteli 1993 HäUS 02:41.24
17. Jonna Laine 1993 KOO-VEE 02:41.43
18. Marianne Salmi 1993 HSS 02:41.99
19. Sini Niemi 1993 TorUS 02:42.33
20. Kaisa Mäki 1993 NoPy 02:42.38
21. Saara Hallama 1993 Cetus 02:42.57
22. Jenni Luukkonen 1993 VarU 02:45.28
23. Ninna Salminen 1993 SiWa 02:45.35
24. Sofia Risteelä 1993 OUS 02:45.51
25. Vilma Kangas 1993 SCR 02:47.47
26. Iiris Kyläheiko 1993 LrU 02:48.08
27. Elina Lankinen 1993 Cetus 02:48.11
28. Katri Vesterinen 1993 MaU 02:48.20
29. Anna Hurtta 1993 SomE 02:49.10
30. Laura Lehtinen 1993 JoUS 02:49.35
31. Kerttu Soinila 1993 RaUS 02:49.87
32. Vilma Haarala 1993 OuLo 02:51.17
33. Salla Rauhala 1993 SGR 02:51.65
34. Janika Kiuru 1993 NumKis 02:53.21
35. Minttu Saarikoski 1993 Cetus 02:53.30
36. Marielle Westerlund 1993 VUS-VSS 02:56.79
37. Petra Yrjölä 1993 RaisU 02:56.94
38. Hanna Jakosuo 1993 SWIM 02:58.03
39. Nea Nevala 1993 RaUS 02:58.50
40. Johanna Makkonen 1993 SWIM 02:59.03
41. Ida-Maria Suntinen 1993 KOO-VEE 02:59.92
42. Eveliina Manninen 1993 TaTU 03:00.42
43. Johanna Laurikainen 1993 VarU 03:00.52
44. Mona Nuutinen 1993 Poseidon 03:03.93
45. Kristiina Tynkkynen 1993 SiWa 03:06.72
46. Tuulia Mäkinen 1993 KU 03:07.89
47. Alina Kupiainen 1993 OuLo 03:10.89
48. Emilia Saario 1993 BS-PU 03:13.58
49. Amanda Fingerroos 1993 OuLo 03:15.54
50. Laura Haapamäki 1993 SWIM 03:25.95
51. Noora Joru 1993 NurKu 03:26.24
Maria-Sofia Rahikkala 1993 SWIM DISK.
Noora Pannula 1993 LaUS DISK.
Annukka Repo 1993 Poseidon AVBRÖT
Sarja 14 v.
1. Roope Kastarinen 1994 TaUS 01:01.15
2. Jani Mäkinen 1994 TaTU 01:02.25
3. Janne Lantto 1994 OUS 01:03.36
4. Tomi Leppälä 1994 KemUS 01:04.50
5. Tomas Johansson 1994 Cetus 01:04.88
6. Eetu Kivelä 1994 LaUS 01:05.85
7. Janne Markkanen 1994 SWIM 01:05.91
8. Elias Anttila 1994 OUS 01:06.33
9. Roni Odai 1994 ÅSK 01:07.14
10. Henrik Parts 1994 ÅSK 01:07.38
11. Teemu Ahtiainen 1994 VanVe 01:07.82
12. Lauri Marjamaa 1994 LD-LD 01:08.88
13. Matias Vulli 1994 TaTU 01:08.92
14. Viktor Mänty 1994 VUS-VSS 01:09.50
15. Samuli Isotahdon 1994 Ui-Va 01:10.16
16. Kaarle Suonio 1994 Cetus 01:10.21
17. Riku Tuomala 1994 TaTU 01:10.31
18. Esa-Pekka Ahokas 1994 OUS 01:10.36
19. Oskar Joensuu 1994 OUS 01:11.03
20. Niklas Aaltonen 1994 AUi 01:11.58
21. Antti Hannula 1994 VaU 01:11.61
22. Fredrik Åkerlund 1994 Cetus 01:11.85
23. Lasse Lappalainen 1994 RiUS 01:11.89
24. Anton Alenius 1994 KoU 01:12.16
25. Jesse Tuovinen 1994 STRiksu 01:12.80
26. Santeri Teppola 1994 HAHE 01:12.81
27. Elias Kouvo 1994 TaUS 01:12.83
28. Samuli Paajanen 1994 RaisU 01:13.40
29. Tero Karvonen 1994 MiUS 01:13.65
30. Olli Stenroos 1994 TaUS 01:14.03
31. Simo Väisänen 1994 KemPy 01:14.35
32. Joona Miettinen 1994 VanVe 01:14.51
33. Rasmus Sinnemaa 1994 Cetus 01:14.54
34. Elias Laine 1994 RiUS 01:15.22
35. Juho Aittasalo 1994 KOO-VEE 01:15.49
36. Ville Karlsson 1994 SUS 01:15.59
37. Jaakko Eela 1994 KoUS 01:15.60
38. Aleksi Raninen 1994 LD-LD 01:15.90
39. Ville Korpela 1994 Poseidon 01:15.99
40. Titus Wahlgren 1994 HSS 01:16.58
41. Santeri Kuurila 1994 VUS-VSS 01:16.82
42. Tatu Vihro 1994 KeUi 01:17.13
43. Juho Hyrkkänen 1994 MiUS 01:17.17
44. Pirkka Peltonen 1994 NumKis 01:17.25
45. Panu Laukkanen 1994 KuUS 01:17.38
46. Valtteri Perämäki 1994 VanVe 01:17.54
47. Nico Ylirönni 1994 TaUS 01:17.84
48. Reino Raski 1994 MiUS 01:19.05
49. Tuomas Lindroos 1994 HaUS 01:19.40
50. Arttu Mäkelä 1994 NumKis 01:19.43
51. Samu Paronen 1994 HaUS 01:19.46
52. Arttu Kuustie 1994 TaUS 01:20.27
53. Julius Hakanpää 1994 Cetus 01:20.39
54. Roni Hermo 1994 PoPy 01:20.62
55. Jukka-Valtteri Immonen 1994 KeuTo 01:20.84
56. Arttu Tolvanen 1994 MaU 01:20.97
57. Samuli Pellinen 1994 SWIM 01:21.21
58. Tuomas Kätkänaho 1994 SeUi 01:21.36
59. Anssi Hätälä 1994 OuLo 01:21.47
60. Janne Orava 1994 KOO-VEE 01:23.51
61. Miko Airola 1994 RaisU 01:23.81
62. Santtu Koste 1994 Cetus 01:24.05
63. Ville Leino 1994 NumKis 01:24.28
64. Topi Hellström 1994 SeUi 01:24.71
65. Viljami Suomela 1994 SWIM 01:25.43
66. Tomi Qvick 1994 RaisU 01:26.05
67. Aleksi Saarinen 1994 HäUS 01:26.06
68. Edvin Karjakin 1994 SD 01:26.67
69. Jani Palmi 1994 SWIM 01:26.97
70. Joonas Salminen 1994 SiWa 01:27.21
71. Tuomas Juustovaara 1994 SCR 01:27.95
72. Pauli Kuivinen 1994 SeUi 01:29.26
73. Lauri Kouhi 1994 TaUS 01:29.90
74. Santeri Aikio 1994 KEV 01:30.04
75. Toni Lappalainen 1994 Cetus 01:30.87
76. Oscar Vataja 1994 Cetus 01:31.89
77. Valtteri Vainio 1994 SWIM 01:35.83
78. Miska Viitala 1994 RaisU 01:36.86
79. Nikolai Jelisejeff 1994 HäUS 01:39.03
Ilkka Sario 1994 Cetus DISK.
Teemu Aho 1994 KirU DISK.
Joni Lampela 1994 KemTU DISK.
Niko Ahola 1994 LaUS DISK.
Panu Puhakka 1994 LD-LD DISK.
Sarja 15 v.
1. Christopher Kokarev 1993 Poseidon 01:02.42
2. Lauri Pilpola 1993 ÅSK 01:02.59
3. Kasperi Mikkonen 1993 KOO-VEE 01:03.24
4. Tuomas Kiviluoma 1993 Cetus 01:04.44
5. Miro Vasko 1993 TaTU 01:04.78
6. Gustav Carlsson 1993 IFÅ 01:04.99
7. Henri Härkönen 1993 SGR 01:05.28
8. Petteri Otranen 1993 NumKis 01:05.40
9. Jimi Lehtiö 1993 ÅSK 01:05.58
10. Timmi Tuutti 1993 HaUS 01:05.65
11. Eemil Ekdahl 1993 LohU 01:06.00
12. Miikka Reunamäki 1993 OUS 01:06.20
13. Antti Ylönen 1993 PUS 01:06.77
14. Arttu Pikkala 1993 VUS-VSS 01:07.29
15. Juho Nieminen 1993 KOO-VEE 01:07.39
16. Pyry Suomi 1993 Poseidon 01:07.40
17. Erik Lamberg 1993 ImU 01:07.45
18. Eetu Eskeli 1993 KUS-GSS 01:07.89
19. Juho-Eetu Hakso 1993 KemUS 01:07.93
20. Joona Merivirta 1993 RiUS 01:07.96
21. Henri Nieminen 1993 LohU 01:08.16
22. Lauri Kauhanen 1993 OUS 01:08.55
23. Toni Pölönen 1993 Cetus 01:08.93
24. Matias Suihkonen 1993 LohU 01:09.05
25. Juho Heininen 1993 PiTU 01:09.11
26. Aatu Hurttila 1993 SalU 01:09.23
27. Aleksi Hiekkataipale 1993 OUS 01:09.26
28. Matti Mattsson 1993 PUS 01:09.33
29. Joona Saari 1993 KUS-GSS 01:09.41
30. Miska Porkka 1993 KoVe-Ve 01:09.47
31. Kai Teräs 1993 Cetus 01:09.93
32. Sami Heininen 1993 KoUS 01:10.11
33. Saveli Valjakka 1993 OUS 01:10.18
34. Kalle Välilä 1993 AUi 01:10.55
35. Otto Pirvola 1993 NumKis 01:11.50
36. Anton Herrala 1993 TaUS 01:12.17
37. Kalle Liuski 1993 SCV 01:12.48
38. Felix Strömberg 1993 Cetus 01:12.70
39. Matias Tyry 1993 TaUS 01:13.85
40. Aaro Karola 1993 KeUi 01:14.09
41. Petteri Pietilä 1993 HU 01:14.54
42. Janne Siilanen 1993 KuUS 01:14.57
43. Tuomas Kiikko 1993 RaisU 01:14.69
44. Juha Silventoinen 1993 PuU 01:15.75
45. Said Taebnia 1993 Cetus 01:16.00
46. Tuomas Palosaari 1993 KUS-GSS 01:16.46
47. Matti Jokela 1993 KoUS 01:16.70
48. Miika Kiuttu 1993 OUS 01:16.79
49. Miska Laine 1993 KaarURA 01:21.72
50. Niko Ranta 1993 TaTU 01:22.48
51. Simo Laiho 1993 RaisU 01:23.57
52. Iivari Poijärvi 1993 KeUi 01:23.71
53. Oskari Eronen 1993 Poseidon 01:28.13
54. Hannu Skippari 1993 MaU 01:33.80
55. Paavo Asunmaa 1993 SWIM 01:35.01
Sarja 16 v.
1. Valtteri Halonen 1992 VoVi 01:00.58
2. Sami Pakarinen 1992 BS-PU 01:01.49
3. Sami Juopperi 1992 SCR 01:03.11
4. Samuli Heino 1992 ÅSK 01:03.26
5. Niklas Hanhela 1992 HäUS 01:03.68
6. Iiro Riikonen 1992 RaisU 01:04.61
7. Konsta Mäenpää 1992 AUi 01:04.72
8. Teemu Paasiaho 1992 PiTU 01:04.76
9. Johannes Ojala 1992 Cetus 01:04.94
10. Sami Miettinen 1992 SiHy 01:05.08
11. Olli Lehtinen 1992 KOO-VEE 01:05.44
12. Jussi Kivimäki 1992 AUi 01:05.45
13. Matias Tuominen 1992 TaTU 01:05.81
14. Antti Rantanen 1992 KeuTo 01:05.93
15. Tino Liljavirta 1992 SiHy 01:06.05
16. Lassi Kotiniemi 1992 FrY 01:06.43
17. Renny Malmsten 1992 VUS-VSS 01:06.65
18. Joona Poutanen 1992 TaTU 01:06.81
19. Artturi Mantila 1992 SCR 01:07.71
20. Jaakko Uusitalo 1992 VUS-VSS 01:07.73
21. Maximilian Pönnighaus 1992 HäUS 01:08.07
22. Tero Tamminen 1992 LohU 01:08.44
23. Juha Toivainen 1992 HeiI 01:08.92
24. Juho Tuovinen 1992 KemPy 01:11.70
25. Martti Pyysalo 1992 LD-LD 01:11.72
26. Jaakko Jyrkinen 1992 SUS 01:12.59
Ilja Danilov 1992 LaUS 01:12.59
28. Jyri Suoranta 1992 LrU 01:13.09
29. Teemu Soiluva 1992 SalU 01:14.08
30. Tomi Rantonen 1992 RaisU 01:15.51
31. Henrik Linna 1992 Cetus 01:16.25
32. Samuli Paloniemi 1992 SCR 01:16.92
33. Roope Nykter 1992 KuUS 01:17.18
34. Santeri Mikkonen 1992 KEV 01:18.10
35. Ville Heikkilä 1992 RaisU 01:22.16
36. Santeri Kilpi 1992 NoPy 01:29.75
Topi Könkö 1992 SiHy AVBRÖT
Sarja 11 v.
1. Laura Mäki 1997 RaisU 01:06.20
2. Nea Laurila 1997 RaisU 01:08.91
3. Anna Kotonen 1997 KoU 01:09.42
4. Senna Mäki 1997 KU 01:09.61
5. Emilia Eloranta 1997 Cetus 01:10.68
6. Henrika Parviainen 1997 SGR 01:11.12
7. Annika Laihonen 1997 NumKis 01:11.31
8. Peppi Pohjalainen 1997 SGR 01:11.99
9. Netta Hämäläinen 1997 LaUS 01:12.39
10. Saima Kivimäki 1997 LrU 01:12.53
11. Mikaela Mitjonen 1997 JoUS 01:12.69
12. Enni Toiviainen 1997 LaUS 01:12.84
13. Saima Laakso 1997 LaUS 01:12.87
14. Helmi Lehti 1997 PUS 01:13.16
15. Yvonne de Tollander 1997 HyUS 01:13.63
16. Johanna Silventoinen 1997 PuU 01:13.76
17. Veera Kallio 1997 AUi 01:13.91
18. Nea Kolu 1997 AUi 01:14.04
19. Saara Ruti 1997 LohU 01:14.22
20. Essi Virkkula 1997 OUS 01:14.74
21. Eveliina Perämäki 1997 SiWa 01:15.07
22. Nea Hyvärinen 1997 HäUS 01:15.52
23. Juulia Salonen 1997 PUS 01:15.53
24. Silja Känsäkoski 1997 OUS 01:15.54
25. Josefiina Ala-Seppälä 1997 LaUS 01:15.58
26. Taika Koponen 1997 LaUS 01:15.75
27. Veera Pellinen 1997 SWIM 01:15.92
28. Elise Tuominen 1997 LrU 01:15.99
29. Johanna Suominen 1997 Ui-Va 01:16.74
30. Ilona Rämä 1997 HaUS 01:17.21
31. Emma Lehtola 1997 LohU 01:17.36
32. Katariina Konu 1997 SCR 01:17.64
33. Reetta Mehtonen 1997 SalU 01:17.78
34. Iida-Maria Haapala 1997 SomE 01:17.97
35. Veera Kinnunen 1997 KuUS 01:18.01
36. Sofia Mast 1997 LaUS 01:19.06
37. Emmi Haataja 1997 SGR 01:19.15
38. Janina Hieta 1997 SomE 01:19.30
39. Siiri Karvosenoja 1997 OuLo 01:19.36
40. Julia Aho 1997 KirU 01:19.41
Oona Metsälä 1997 ÅSK 01:19.41
42. Kaisa Lahtonen 1997 KaarURA 01:19.55
43. Venla Vuosalmi 1997 SGR 01:19.77
44. Sabina Ringell 1997 BS-PU 01:20.18
45. Lisa Nurmi 1997 AUi 01:20.34
46. Paula Kallinen 1997 OuLo 01:20.49
47. Maria Suuripää 1997 ÅSK 01:20.51
48. Rosalinda Vainio 1997 PoPy 01:20.58
49. Saara Kivioja 1997 RiUS 01:20.72
50. Emilia Träskilä 1997 TaUS 01:20.77
51. Mia Tammelin 1997 SiWa 01:20.94
52. Henni Huhtamo 1997 TaUS 01:20.97
53. Tiia Nieminen 1997 LaUS 01:21.03
54. Claudia Åvist 1997 HyUS 01:21.05
55. Selina Virkkunen 1997 HäUS 01:21.08
56. Siiri Lapila 1997 HTU 01:21.23
57. Veera Nissilä 1997 NumKis 01:21.42
58. Sini Tuovinen 1997 KuUS 01:21.47
59. Satu Mäkinen 1997 NumKis 01:21.53
60. Sonja Rajakangas 1997 OU-73 01:21.66
61. Lola-Lotta Loog 1997 Poseidon 01:21.70
62. Riina Koskinen 1997 KuUS 01:21.74
63. Kiia Kagan 1997 ÅSK 01:22.03
64. Miina Vulli 1997 TaTU 01:22.10
65. Lotta Pulkkinen 1997 KemUS 01:22.17
66. Heidi Virtanen 1997 LaUS 01:22.24
67. Karolina Mazur 1997 Ve 01:22.29
68. Emma Långström 1997 HSS 01:22.41
69. Marjo Hiltunen 1997 KemUS 01:22.63
70. Julia Ylihannu 1997 OUS 01:22.72
71. Maria Vuin 1997 LD-LD 01:22.79
72. Ina Rossi 1997 KuUS 01:22.82
73. Viivi Iivari 1997 NurKu 01:22.95
74. Jonna Jyrämä 1997 Cetus 01:23.25
75. Aino Rokkonen 1997 KemUS 01:23.31
76. Jasmin Juhala 1997 ÅSK 01:23.32
77. Linda Paju 1997 Cetus 01:23.33
78. Enni Ranne 1997 RaUS 01:23.46
79. Riina Hiltula 1997 SiHy 01:23.87
80. Ida Vuorela 1997 SWIM 01:23.88
81. Minttu Hörkkö 1997 RaisU 01:23.93
82. Veera Laine 1997 TaUS 01:23.97
83. Minna Pikkarainen 1997 JUK 01:24.00
84. Minttu Helin 1997 KemPy 01:24.04
85. Anni-Maria Luoma 1997 HSS 01:24.12
86. Emilia Finnberg 1997 TaUS 01:24.25
87. Elsa Warinowski 1997 ÅSK 01:24.29
88. Emma Räikkönen 1997 LaUS 01:24.61
89. Julia Kaskinen 1997 PuU 01:24.64
