| Osallistujaluettelo Laji 1-38 |
| Kilpailu | VI FINNISH OPEN GP FOR UNICEF | Tulostuspäivämäärä | 10 marraskuu 2008 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Tampere | Tulostusaika | 15:52 | |||
| Järjestäjä | Koo-Vee, TaTU ja TaUS |
| Laji 1, 100m Vapaauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 212 | Tuomola Andrei | 1989 | JUK | 89A037 | 25 m | 49.30 | |
| 2 | 51 | Rusi Jani | 1984 | RaisU | 84A058 | 25 m | 49.57 | |
| 3 | 249 | Liukkonen Ari-Pekka | 1989 | SWIM | 89A286 | 25 m | 49.72 | |
| 4 | 240 | Allonen Severi | 1991 | SWIM | 91A242 | 25 m | 50.34 | |
| 5 | 141 | Hyvenen Reijo | 1990 | HSS | 90A355 | 25 m | 50.44 | |
| 6 | 239 | Allonen Juho | 1989 | SWIM | 89A085 | 25 m | 51.58 | |
| 7 | 138 | Glander Timo | 1987 | HSS | 87A058 | 25 m | 51.65 | |
| 8 | 65 | Kuivalainen Joonas | 1990 | LaUS | 90A060 | 25 m | 51.90 | |
| 9 | 264 | Viilos Antti | 1989 | SWIM | 89A304 | 25 m | 52.05 | |
| 10 | 203 | Heino Samuli | 1992 | ÅSK | 92A327 | 25 m | 52.56 | |
| 11 | 366 | Luhtalampi Joni | 1990 | KirU | 90A058 | 25 m | 52.83 | |
| 12 | 405 | Johansson Jan | 1989 | Cetus | 89A021 | 25 m | 52.84 | |
| 13 | 44 | Kiikko Aleksi | 1991 | RaisU | 91A513 | 25 m | 53.08 | |
| 14 | 229 | Soirola Sebastian | 1990 | HTU | 90A201 | 25 m | 53.27 | |
| 15 | 357 | Oksman Christopher | 1989 | IFÅ | 89A184 | 25 m | 53.50 | |
| 16 | 437 | Nurmi Kalle | 1988 | HäUS | 88A092 | 25 m | 53.72 | |
| 17 | 6 | Kallio Matti | 1990 | TaTU | 90A360 | 25 m | 53.75 | |
| 18 | 346 | Hirvonen Petri | 1988 | JoUS | 88A107 | 25 m | 53.85 | |
| 19 | 254 | Puukko Sami | 1992 | SWIM | 92A676 | 25 m | 53.92 | |
| 20 | 250 | Lyytikäinen Juho | 1990 | SWIM | 90A091 | 25 m | 54.01 | |
| 21 | 440 | Kotikuusi Ville | 1991 | KoU | 91A412 | 25 m | 54.13 | |
| 22 | 21 | Arvola Risto | 1986 | KeUi | 86A059 | 25 m | 54.19 | |
| 23 | 330 | Rantahuhta Aki | 1975 | TaUS | 75A014 | 25 m | 54.20 | |
| 24 | 245 | Kekkonen Janne | 1989 | SWIM | 89A084 | 25 m | 54.21 | |
| 25 | 308 | Kuosa Joonas | 1990 | Poseidon | 90A326 | 25 m | 54.83 | |
| 26 | 419 | Sandberg Kim | 1987 | Cetus | 87A007 | 25 m | 54.91 | |
| 27 | 364 | Myren Sami | 1991 | KoUS | 91A093 | 25 m | 54.94 | |
| 28 | 361 | Paasiaho Teemu | 1992 | PiTU | 92A188 | 25 m | 54.99 | |
| 29 | 215 | Wahlström Roope | 1987 | JUK | 87A076 | 25 m | 55.24 | |
| 30 | 90 | Korpela Tuukka | 1990 | OUS | 90A308 | 25 m | 55.30 | |
| 31 | 14 | Pellinen Juuso | 1990 | TaTU | 90A096 | 25 m | 55.33 | |
| 32 | 349 | Norismaa Kasperi | 1990 | JoUS | 90A044 | 25 m | 55.40 | |
| 33 | 285 | Mursu Jarkko | 1992 | KOO-VEE | 92A682 | 25 m | 55.45 | |
| 34 | 258 | Terho Jarkko | 1988 | SWIM | 88A062 | 25 m | 55.51 | |
| 35 | 224 | Roth Ville | 1990 | TuUS | 90A145 | 25 m | 55.52 | |
| 36 | 295 | Rautalin Sakari | 1991 | KOO-VEE | 91A089 | 25 m | 55.63 | |
| 37 | 25 | Miettinen Mikael | 1991 | KeUi | 91A075 | 25 m | 55.64 | |
| 38 | 256 | Suhonen Niko | 1990 | SWIM | 90A090 | 25 m | 55.82 | |
| 39 | 282 | Lehtinen Olli | 1992 | KOO-VEE | 92A683 | 25 m | 55.83 | |
| 40 | 213 | Tuomola Anton | 1987 | JUK | 87A074 | 25 m | 56.01 | |
| 41 | 410 | Matinlassi Harri | 1989 | Cetus | 89A139 | 25 m | 56.04 | |
| 42 | 86 | Kauhanen Iiro | 1991 | OUS | 91A496 | 25 m | 56.22 | |
| 43 | 115 | Kuusisto Joni | 1990 | FrY | 90A029 | 25 m | 56.24 | |
| 44 | 360 | Koski Jonne | 1994 | PiTU | 94A720 | 25 m | 56.26 | |
| 45 | 95 | Orvola Reijo | 1991 | OUS | 91A483 | 25 m | 56.59 | |
| 46 | 101 | Vilppola Ilkka | 1989 | OUS | 89A073 | 25 m | 56.71 | |
| 47 | 22 | Itävuo Timo | 1991 | KeUi | 91A081 | 25 m | 56.86 | |
| 48 | 358 | Heininen Juho | 1993 | PiTU | 93A709 | 25 m | 56.88 | |
| 49 | 359 | Knuutila Toni | 1993 | PiTU | 93A712 | 25 m | 56.92 | |
| 50 | 210 | Nissinen Kimi | 1987 | JUK | 87A014 | 25 m | 57.09 | |
| 51 | 134 | Huhtinen Tommi | 1991 | VoVi | 91A197 | 25 m | 57.10 | |
| 52 | 411 | Muje Elmeri | 1991 | Cetus | 91A040 | 25 m | 57.13 | |
| 53 | 40 | Peltonen Tatu | 1989 | JIlves | 89A035 | 25 m | 57.24 | |
| 54 | 130 | Pulli Jesse | 1990 | SeUi | 90A348 | 25 m | 57.42 | |
| Laji 2, 200m Vapaauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 319 | Albert Maria | 1985 | TaUS | 85A003 | 25 m | 2:04.66 | |
| 2 | 251 | Majander Riikka | 1984 | SWIM | 84A018 | 25 m | 2:06.12 | |
| 3 | 261 | Teräväinen Jonna | 1991 | SWIM | 91A252 | 25 m | 2:06.25 | |
| 4 | 344 | Ruohoniemi Jenni | 1991 | ImU | 91A334 | 25 m | 2:06.46 | |
| 5 | 150 | Lönnroth Tea | 1990 | HSS | 90A035 | 25 m | 2:06.56 | |
| 6 | 204 | Jaakkola Eveliina | 1991 | ÅSK | 91A182 | 25 m | 2:07.36 | |
| 7 | 119 | Kylliainen Tanja | 1993 | LrU | 93A014 | 25 m | 2:07.65 | |
| 8 | 248 | Lajunen Laura | 1992 | SWIM | 92A223 | 25 m | 2:08.52 | |
| 9 | 187 | Raita Janette | 1992 | AUi | 92A230 | 25 m | 2:09.42 | |
| 10 | 188 | Roivas Annina | 1991 | AUi | 91A146 | 25 m | 2:10.18 | |
| 11 | 379 | Oksa Noora | 1994 | SomE | 94A784 | 25 m | 2:10.79 | |
| 12 | 76 | Nurkkala Marja | 1993 | SCR | 93A616 | 25 m | 2:11.75 | |
| 13 | 178 | Hölttä Elina | 1992 | AUi | 92A324 | 25 m | 2:11.96 | |
| 14 | 120 | Pöyhönen Piia | 1989 | LrU | 89A252 | 25 m | 2:11.96 | |
| 15 | 123 | Hirvelä Anni | 1995 | SiWa | 95A745 | 25 m | 2:12.12 | |
| 16 | 409 | Markkanen Laura | 1992 | Cetus | 92A084 | 25 m | 2:12.76 | |
| 17 | 190 | Salo Ida | 1992 | AUi | 92A374 | 25 m | 2:13.26 | |
| 18 | 397 | Mäkinen Elina | 1991 | KUS-GSS | 91A389 | 25 m | 2:13.53 | |
| 19 | 163 | Virtanen Inga | 1994 | HSS | 94A523 | 25 m | 2:13.86 | |
| 20 | 429 | Virkkala Maija | 1992 | Cetus | 92A370 | 25 m | 2:14.07 | |
| 21 | 293 | Rautalin Emma | 1994 | KOO-VEE | 94A442 | 25 m | 2:15.10 | |
| 22 | 223 | Nikku Janniina | 1992 | TuUS | 92A016 | 25 m | 2:15.40 | |
| 23 | 323 | Järvinen Emmi | 1992 | TaUS | 92A320 | 25 m | 2:16.70 | |
| 24 | 362 | Puistosalo Katri | 1993 | PiTU | 93A713 | 25 m | 2:18.63 | |
| 25 | 384 | Lindström Ida | 1992 | PUS | 92A194 | 25 m | 2:18.96 | |
| 26 | 220 | Soukka Jenni | 1993 | ViesU | 93A835 | 25 m | 2:19.28 | |
| 27 | 218 | Luttinen Henna | 1994 | ViesU | 94A849 | 25 m | 2:19.32 | |
| 28 | 154 | Salmi Marianne | 1993 | HSS | 93A061 | 25 m | 2:19.65 | |
| 29 | 428 | Wessman Satu | 1992 | Cetus | 92A090 | 25 m | 2:20.14 | |
| 30 | 82 | Huhta Emma | 1992 | OUS | 92A185 | 25 m | 2:20.61 | |
| 31 | 126 | Saarela Pia | 1994 | SiWa | 94A781 | 25 m | 2:20.74 | |
| Laji 3, 50m Rintauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 278 | Karvonen Eetu | 1986 | KOO-VEE | 86A013 | 25 m | 27.24 | |
| 2 | 350 | Ratilainen Iisakki | 1986 | JoUS | 86A027 | 25 m | 27.37 | |
| 3 | 50 | Pihlava Jarno | 1979 | RaisU | 79A037 | 25 m | 27.54 | |
| 4 | 404 | Hämäläinen Niko | 1985 | Cetus | 85A024 | 25 m | 27.95 | |
| 5 | 249 | Liukkonen Ari-Pekka | 1989 | SWIM | 89A286 | 25 m | 28.23 | |
| 6 | 212 | Tuomola Andrei | 1989 | JUK | 89A037 | 25 m | 28.49 | |
| 7 | 7 | Karhu Riku | 1989 | TaTU | 89A126 | 25 m | 28.92 | |
| 8 | 78 | Tirroniemi Ville | 1986 | SCR | 86A090 | 25 m | 28.96 | |
| 9 | 181 | Kallio Ville | 1986 | AUi | 86A094 | 25 m | 29.11 | |
| 10 | 351 | Ratilainen Jussi | 1988 | JoUS | 88A020 | 25 m | 29.73 | |
| 11 | 283 | Leinonen Jussi | 1991 | KOO-VEE | 91A087 | 25 m | 29.76 | |
| 12 | 189 | Rusi Joonas | 1989 | AUi | 89A317 | 25 m | 29.94 | |
| 13 | 301 | Viitala Juho | 1991 | KOO-VEE | 91A168 | 25 m | 30.31 | |
| 14 | 71 | Juopperi Sami | 1992 | SCR | 92A211 | 25 m | 30.44 | |
| 15 | 279 | Kulmala Roope | 1990 | KOO-VEE | 90A244 | 25 m | 30.52 | |
| 16 | 245 | Kekkonen Janne | 1989 | SWIM | 89A084 | 25 m | 30.63 | |
| 17 | 21 | Arvola Risto | 1986 | KeUi | 86A059 | 25 m | 30.64 | |
| 18 | 340 | Törmänen Tommi | 1988 | TaUS | 88A050 | 25 m | 30.71 | |
| 19 | 277 | Järvelä Santeri | 1992 | KOO-VEE | 92A140 | 25 m | 30.85 | |
| 20 | 440 | Kotikuusi Ville | 1991 | KoU | 91A412 | 25 m | 30.88 | |
| 21 | 174 | Sillanpää Jussi | 1983 | KuUS | 83A001 | 25 m | 31.02 | |
| 22 | 85 | Jämsä Elias | 1990 | OUS | 90A312 | 25 m | 31.07 | |
| 23 | 348 | Kallinen Ville | 1989 | JoUS | 89A351 | 25 m | 31.17 | |
| 24 | 364 | Myren Sami | 1991 | KoUS | 91A093 | 25 m | 31.17 | |
| 25 | 139 | Heiskanen Matti | 1989 | HSS | 89A163 | 25 m | 31.38 | |
| 26 | 162 | Wasenius Anssi | 1981 | HSS | 81A021 | 25 m | 31.55 | |
| 27 | 290 | Nurmilo Timo | 1991 | KOO-VEE | 91A399 | 25 m | 31.70 | |
| 28 | 116 | Mansikka Jani-Petteri | 1989 | FrY | 89A104 | 25 m | 31.80 | |
| 29 | 114 | Kotiniemi Lassi | 1992 | FrY | 92A380 | 25 m | 31.83 | |
| 30 | 186 | Ollonqvist Joonas | 1988 | AUi | 88A205 | 25 m | 31.92 | |
| 31 | 407 | Lehtonen Peik | 1991 | Cetus | 91A527 | 25 m | 31.97 | |
| 32 | 232 | Lamb James | 1992 | JS-PU | 92A430 | 25 m | 32.01 | |
| 33 | 310 | Manninen Jani | 1990 | Poseidon | 90A079 | 25 m | 32.21 | |
| 34 | 210 | Nissinen Kimi | 1987 | JUK | 87A014 | 25 m | 32.23 | |
| 35 | 386 | Mattsson Matti | 1993 | PUS | 93A067 | 25 m | 32.27 | |
| 36 | 263 | Ventilä Oskari | 1989 | SWIM | 89A297 | 25 m | 32.31 | |
| 37 | 9 | Koskinen Samuli | 1989 | TaTU | 89A127 | 25 m | 32.36 | |
| 38 | 309 | Laitinen Anttoni | 1988 | Poseidon | 88A034 | 25 m | 32.46 | |
| 39 | 20 | Vasko Miro | 1993 | TaTU | 93A337 | 25 m | 32.65 | |
| 40 | 135 | Brooke Daniel | 1991 | HSS | 91A304 | 25 m | 33.09 | |
| 41 | 16 | Poutanen Roope | 1990 | TaTU | 90A093 | 25 m | 33.55 | |
| 42 | 296 | Ristmeri Arttu | 1992 | KOO-VEE | 92A680 | 25 m | 33.99 | |
| 43 | 128 | Moilanen Lauri | 1988 | KaUS | 88A121 | 25 m | 34.36 | |
| 44 | 8 | Keskitalo Jouko | 1992 | TaTU | 92A496 | 25 m | 34.80 | |
| 45 | 170 | Kuutsa Jani | 1993 | KuUS | 93A376 | 25 m | 34.98 | |
| 46 | 15 | Poutanen Joona | 1992 | TaTU | 92A317 | 25 m | 35.03 | |
| Laji 4, 100m Rintauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 147 | Lehtonen Katja | 1988 | HSS | 88A190 | 25 m | 1:08.53 | |
| 2 | 36 | Laukkanen Noora | 1993 | OU-73 | 93A392 | 25 m | 1:08.81 | |
| 3 | 145 | Koivusalo Laura | 1990 | HSS | 90A120 | 25 m | 1:11.61 | |
| 4 | 38 | Pyörälä Katja | 1994 | OU-73 | 94A355 | 25 m | 1:11.78 | |
| 5 | 195 | Virolainen Laura | 1991 | AUi | 91A542 | 25 m | 1:12.03 | |
| 6 | 345 | Suomalainen Jonna | 1990 | ImU | 90A041 | 25 m | 1:13.29 | |
| 7 | 80 | Heikkinen Kristina | 1982 | OUS | 82A036 | 25 m | 1:13.29 | |
| 8 | 325 | Lähteenmäki Janika | 1989 | TaUS | 89A308 | 25 m | 1:13.35 | |
| 9 | 83 | Härkönen Reetta | 1991 | OUS | 91A228 | 25 m | 1:13.52 | |
| 10 | 377 | Luoma Hannele | 1989 | SomE | 89A083 | 25 m | 1:13.53 | |
| 11 | 426 | Tenhunen Miia | 1986 | Cetus | 86A038 | 25 m | 1:14.06 | |
| 12 | 106 | Uusitalo Emilia | 1990 | VUS-VSS | 90A380 | 25 m | 1:14.46 | |
| 13 | 66 | Lehtinen Anu | 1990 | LaUS | 90A264 | 25 m | 1:15.14 | |
| 14 | 149 | Linko Sanna | 1992 | HSS | 92A048 | 25 m | 1:15.20 | |
| 15 | 109 | Kollanus Noora | 1991 | SiHy | 91A474 | 25 m | 1:15.41 | |
| 16 | 56 | Paavilainen Sofia | 1991 | MiUS | 91A113 | 25 m | 1:15.85 | |
| 17 | 69 | Hangasvaara Emilia | 1993 | SCR | 93A890 | 25 m | 1:16.36 | |
| 18 | 243 | Hyökyvaara Sophia | 1990 | SWIM | 90A421 | 25 m | 1:16.45 | |
| 19 | 246 | Kunavitsh Viktoria | 1989 | SWIM | 89A086 | 25 m | 1:16.58 | |
| 20 | 313 | Nurmi Nita | 1988 | Poseidon | 88A035 | 25 m | 1:16.61 | |
| 21 | 35 | Kivirinta Veera | 1995 | OU-73 | 95A668 | 25 m | 1:16.69 | |
| 22 | 108 | Kollanus Kaisla | 1993 | SiHy | 93A027 | 25 m | 1:16.80 | |
| 23 | 73 | Kuulasmaa Lotta | 1994 | SCR | 94A644 | 25 m | 1:16.92 | |
| 24 | 241 | Helle Satu | 1991 | SWIM | 91A587 | 25 m | 1:16.92 | |
| 25 | 307 | Kivioja Noora | 1992 | Poseidon | 92A197 | 25 m | 1:17.05 | |
| 26 | 328 | Nyberg Noora | 1992 | TaUS | 92A681 | 25 m | 1:17.24 | |
| 27 | 96 | Pehkonen Noora | 1989 | OUS | 89A120 | 25 m | 1:17.38 | |
| 28 | 55 | Nikitin Olga | 1994 | MiUS | 94A634 | 25 m | 1:17.57 | |
| 29 | 385 | Lähtölä Mikaela | 1990 | PUS | 90A143 | 25 m | 1:17.73 | |
| 30 | 438 | Prami Aleksandra | 1991 | HäUS | 91A325 | 25 m | 1:17.94 | |
| 31 | 453 | Karurinen Sallamari | 1990 | KuUS | 90A057 | 25 m | 1:18.16 | |
| 32 | 375 | Lepistö Heidi | 1992 | SomE | 92A673 | 25 m | 1:18.17 | |
| 33 | 1 | Allonen Veera | 1994 | TaTU | 94A399 | 25 m | 1:18.39 | |
| 34 | 231 | Ketola Emmi | 1990 | JS-PU | 90A212 | 25 m | 1:18.70 | |
| 35 | 299 | Tennberg Suvi | 1992 | KOO-VEE | 92A501 | 25 m | 1:18.85 | |
| 36 | 3 | Ikonen Tanja | 1989 | TaTU | 89A354 | 25 m | 1:19.00 | |
| 37 | 378 | Luoma Susanna | 1991 | SomE | 91A164 | 25 m | 1:19.06 | |
| 38 | 169 | Karjalainen Heidi | 1991 | KuUS | 91A421 | 25 m | 1:19.08 | |
| 39 | 259 | Terho Mira | 1992 | SWIM | 92A315 | 25 m | 1:19.89 | |
| 40 | 270 | Nurminen Lotta | 1985 | HeiI | 85A031 | 25 m | 1:20.03 | |
| 41 | 77 | Paloniemi Hanne-Mari | 1992 | SCR | 92A656 | 25 m | 1:20.07 | |
| 42 | 13 | Oksanen Hilma | 1990 | TaTU | 90A358 | 25 m | 1:20.21 | |
| 43 | 143 | Kanerva Ida-Maija | 1993 | HSS | 93A839 | 25 m | 1:20.40 | |
| 44 | 34 | Kemppainen Riina-Maria | 1994 | OU-73 | 94A354 | 25 m | 1:20.58 | |
| 45 | 144 | Katainen Petra | 1992 | HSS | 92A102 | 25 m | 1:20.65 | |
| 46 | 391 | Mäki Kaisa | 1993 | NoPy | 93A944 | 25 m | 1:21.68 | |
| 47 | 216 | Järvenpää Hanna | 1991 | ViesU | 91A254 | 25 m | 1:21.79 | |
| 48 | 415 | Pitkänen Sanna | 1990 | Cetus | 90A021 | 25 m | 1:22.01 | |
| 49 | 374 | Hurtta Anna | 1993 | SomE | 93A756 | 25 m | 1:22.37 | |
| 50 | 4 | Ilomäki Anniina | 1994 | TaTU | 94A403 | 25 m | 1:22.45 | |
| 51 | 280 | Laine Jonna | 1993 | KOO-VEE | 93A244 | 25 m | 1:22.92 | |
| 52 | 372 | Wistrand Netta | 1995 | MaU | 95A654 | 25 m | 1:23.21 | |
| 53 | 227 | Kuoppala Emmi | 1992 | HTU | 92A405 | 25 m | 1:23.55 | |
| 54 | 167 | Hiltunen Anna-Riina | 1991 | KuUS | 91A217 | 25 m | 1:23.84 | |
| 55 | 27 | Mårtensson Susanna | 1992 | KeUi | 92A286 | 25 m | 1:24.21 | |
| 56 | 288 | Mäntylä Melisa | 1995 | KOO-VEE | 95A629 | 25 m | 1:24.36 | |
| 57 | 274 | Ahokas Anu | 1994 | KOO-VEE | 94A586 | 25 m | 1:24.48 | |
| Laji 5, 400m Sekauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 185 | Oksa Ossi | 1988 | AUi | 88A200 | 25 m | 4:19.14 | |
| 2 | 435 | Luukko Heikki | 1988 | HäUS | 88A052 | 25 m | 4:25.84 | |
| 3 | 202 | Blomqvist Mikko | 1990 | ÅSK | 90A368 | 25 m | 4:26.90 | |
| 4 | 406 | Lammi Oskari | 1991 | Cetus | 91A047 | 25 m | 4:36.29 | |
| 5 | 68 | Ahola Toni | 1992 | SCR | 92A121 | 25 m | 4:39.52 | |
| 6 | 420 | Schwarte Jari | 1990 | Cetus | 90A017 | 25 m | 4:46.26 | |
| 7 | 112 | Yritys Petja | 1993 | SiHy | 93A330 | 25 m | 4:46.69 | |
| 8 | 225 | Stolt Eero | 1990 | TuUS | 90A100 | 25 m | 4:54.81 | |
| Laji 6, 100m Perhosuinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 29 | Seppälä Hanna-Maria | 1984 | KeUi | 84A012 | 25 m | 58.69 | |
| 2 | 237 | Pikkarainen Emilia | 1992 | VanVe | 92A020 | 25 m | 59.44 | |
| 3 | 91 | Laihorinne Linda | 1984 | OUS | 84A047 | 25 m | 1:01.01 | |
| 4 | 191 | Sartela Noora | 1991 | AUi | 91A171 | 25 m | 1:02.02 | |
| 5 | 252 | Nieminen Annika | 1985 | SWIM | 85A014 | 25 m | 1:02.61 | |
| 6 | 119 | Kylliainen Tanja | 1993 | LrU | 93A014 | 25 m | 1:02.66 | |
| 7 | 137 | From Ninni | 1988 | HSS | 88A150 | 25 m | 1:02.79 | |
| 8 | 97 | Savola Tiina | 1986 | OUS | 86A109 | 25 m | 1:03.11 | |
| 9 | 47 | Laurila Tia | 1994 | RaisU | 94A754 | 25 m | 1:03.15 | |
| 10 | 89 | Kontio Elina | 1989 | OUS | 89A208 | 25 m | 1:05.42 | |
| 11 | 255 | Savioja Heidi | 1988 | SWIM | 88A019 | 25 m | 1:05.57 | |
| 12 | 206 | Karsila Emma | 1992 | ÅSK | 92A700 | 25 m | 1:06.56 | |
| 13 | 332 | Räikkönen Anu | 1979 | TaUS | 79A013 | 25 m | 1:06.74 | |
| 14 | 75 | Nurkkala Hanna | 1991 | SCR | 91A462 | 25 m | 1:07.21 | |
| 15 | 183 | Keskinen Maisa | 1993 | AUi | 93A136 | 25 m | 1:07.35 | |
| 16 | 176 | Forsgren Mira | 1991 | AUi | 91A244 | 25 m | 1:07.65 | |
| 17 | 300 | Tolvanen Jenna | 1989 | KOO-VEE | 89A049 | 25 m | 1:07.87 | |
| 18 | 200 | Nurminen Tessa | 1994 | EuraST | 94A428 | 25 m | 1:08.13 | |
| 19 | 417 | Posti Nina | 1992 | Cetus | 92A269 | 25 m | 1:08.29 | |
| 20 | 337 | Suna Sofia | 1990 | TaUS | 90A361 | 25 m | 1:08.70 | |
| 21 | 331 | Riiho Fanni | 1995 | TaUS | 95A755 | 25 m | 1:09.03 | |
| 22 | 396 | Luomaranta Elina | 1993 | KUS-GSS | 93A556 | 25 m | 1:09.05 | |
| 23 | 111 | Nousiainen Hanna | 1991 | SiHy | 91A007 | 25 m | 1:09.26 | |
| 24 | 107 | Brandes Elina | 1993 | SiHy | 93A750 | 25 m | 1:09.28 | |
| 25 | 430 | Väyrynen Jenni | 1992 | Cetus | 92A365 | 25 m | 1:09.45 | |
| 26 | 236 | Mäkinen Miia | 1992 | VanVe | 92A672 | 25 m | 1:09.53 | |
| 27 | 397 | Mäkinen Elina | 1991 | KUS-GSS | 91A389 | 25 m | 1:09.62 | |
| 28 | 32 | Törmä Elli | 1993 | KeUi | 93A213 | 25 m | 1:09.75 | |
| 29 | 260 | Teräväinen Johanna | 1986 | SWIM | 86A022 | 25 m | 1:10.39 | |
| 30 | 31 | Tuura Terhi | 1991 | KeUi | 91A077 | 25 m | 1:10.44 | |
| 31 | 121 | Steenari Iina | 1991 | LrU | 91A105 | 25 m | 1:10.66 | |
| 32 | 433 | Kangas Karoliina | 1993 | Virkiä | 93A265 | 25 m | 1:10.73 | |
| 33 | 59 | Puttonen Inka-Liisa | 1995 | MiUS | 95A469 | 25 m | 1:11.03 | |
| 34 | 403 | Hermans Julia | 1990 | Cetus | 90A398 | 25 m | 1:11.30 | |
| 35 | 234 | Lindblad Amanda | 1989 | VanVe | 89A131 | 25 m | 1:11.38 | |
| 36 | 160 | Tuovinen Saija | 1993 | HSS | 93A470 | 25 m | 1:11.45 | |
| 37 | 235 | Mäkinen Linda | 1992 | VanVe | 92A671 | 25 m | 1:11.75 | |
| 38 | 37 | Laukkanen Oona | 1995 | OU-73 | 95A667 | 25 m | 1:11.76 | |
| 39 | 362 | Puistosalo Katri | 1993 | PiTU | 93A713 | 25 m | 1:12.15 | |
| 40 | 392 | Ojala Camilla | 1994 | NoPy | 94A404 | 25 m | 1:12.30 | |
| 41 | 400 | Chydenius Nina | 1990 | Cetus | 90A352 | 25 m | 1:12.42 | |
| 42 | 155 | Schoultz Vuokko | 1994 | HSS | 94A199 | 25 m | 1:12.78 | |
| 43 | 132 | Salimäki Elisa | 1987 | SeUi | 87A031 | 25 m | 1:13.28 | |
| 44 | 127 | Salminen Ninna | 1993 | SiWa | 93A872 | 25 m | 1:13.30 | |
| 45 | 148 | Lindgren Tiina | 1990 | HSS | 90A089 | 25 m | 1:13.36 | |
| 46 | 57 | Palosaari Erica | 1994 | MiUS | 94A338 | 25 m | 1:13.52 | |
| 47 | 341 | Ucar Selma | 1995 | TaUS | 95A756 | 25 m | 1:13.61 | |
| Laji 7, 100m Selkäuinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 451 | Cromwell David | 1984 | LA | 25 m | 51.19 | ||
| 2 | 450 | Olvik Andres | 1985 | KALEV | 25 m | 54.77 | ||
| 3 | 294 | Rautalin Jaakko | 1989 | KOO-VEE | 89A051 | 25 m | 56.90 | |
| 4 | 238 | Pikkarainen Ville | 1990 | VanVe | 90A148 | 25 m | 58.25 | |
| 5 | 441 | Tikkanen Rodi | 1990 | KoU | 90A207 | 25 m | 58.54 | |
| 6 | 352 | Vartiainen Henri | 1989 | JoUS | 89A190 | 25 m | 58.55 | |
| 7 | 435 | Luukko Heikki | 1988 | HäUS | 88A052 | 25 m | 59.03 | |
| 8 | 98 | Sihvonen Joonas | 1989 | OUS | 89A065 | 25 m | 59.37 | |
| 9 | 413 | Pehkonen Antti | 1989 | Cetus | 89A102 | 25 m | 59.43 | |
| 10 | 46 | Korventausta Miikka | 1990 | RaisU | 90A141 | 25 m | 59.46 | |
| 11 | 239 | Allonen Juho | 1989 | SWIM | 89A085 | 25 m | 59.50 | |
| 12 | 41 | Aalto Tuukka | 1988 | KemUS | 88A129 | 25 m | 59.92 | |
| 13 | 209 | Nordblad Miika | 1991 | ÅSK | 91A181 | 25 m | 1:00.04 | |
| 14 | 99 | Säilynkangas Sami | 1991 | OUS | 91A475 | 25 m | 1:00.58 | |
| 15 | 202 | Blomqvist Mikko | 1990 | ÅSK | 90A368 | 25 m | 1:01.39 | |
| 16 | 12 | Mäkinen Jani | 1994 | TaTU | 94A402 | 25 m | 1:02.07 | |
| 17 | 291 | Pajusaari Samu | 1991 | KOO-VEE | 91A400 | 25 m | 1:02.10 | |
| 18 | 161 | Turtiainen Juuso | 1989 | HSS | 89A001 | 25 m | 1:02.16 | |
| 19 | 407 | Lehtonen Peik | 1991 | Cetus | 91A527 | 25 m | 1:02.21 | |
| 20 | 324 | Kastarinen Roope | 1994 | TaUS | 94A478 | 25 m | 1:02.62 | |
| 21 | 336 | Sulkko Aleksi | 1989 | TaUS | 89A309 | 25 m | 1:02.78 | |
| 22 | 351 | Ratilainen Jussi | 1988 | JoUS | 88A020 | 25 m | 1:03.73 | |
| 23 | 116 | Mansikka Jani-Petteri | 1989 | FrY | 89A104 | 25 m | 1:03.95 | |
| 24 | 410 | Matinlassi Harri | 1989 | Cetus | 89A139 | 25 m | 1:04.17 | |
| 25 | 20 | Vasko Miro | 1993 | TaTU | 93A337 | 25 m | 1:04.55 | |
