Päivitetty 6.6. klo 16.45
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
1. P-11 200 m SKU
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Andreas Niemi 96 LaUS 2:53,47+
2. Farhan Abbas-Hashimi 96 SWIM 2:59,25+
3. Artturi Rinne 96 ÅSK 3:07,19
4. Jesse Laukkanen 96 KaUS 3:08,28
5. Simeon Lindholm 96 ÅSK 3:03,80+
6. Oliver Boucht 96 ÅSK 3:07,80+
7. Daniel Viitikko 96 VaU 3:12,87
8. Eeli Aavasalo 96 ÅSK 3:13,97
9. Santeri Rantanen 96 NumKis 3:09,36+
10. Aleksi Vaskinen 96 RaiSU 3:15,77
11. Janne Wallenius 96 RaiSU 3:19,09
12. Arttu Vänttinen 96 SiHy 3:19,33
13. Kasperi Kuulasmaa 96 SCR 3:20,01
14. Jeremias Kuivalainen 96 LaUS 3:15,07+
15. Aleksi Mattila 96 LaUS 3:17,13+
16. Ari Paajanen 96 MiUS 3:19,98+
17. Valtteri Puistosalo 96 PUS 3:25,18
18. Vladislav Vorobiev 96 LaUS 3:20,86+
19. Aleksi Paavonen 96 HSS 3:27,51+
20. Antti Kiviaho 96 KemPy 3:32,53
21. Elmo Ravi 96 LaUS 3:28,67+
22. Konsta Rinne 96 RaiSU 3:34,13
23. Samuel Peltoniemi 96 NumKis 3:29,20+
24. Christian Rikkinen 96 SiWa 3:29,23+
25. Henri Köster 96 KuUS 3:30,06+
26. Otto Rikka 96 TuUS 3:36,20
27. Samu Kara 96 SGR 3:37,52
28. Valentin Lehtonen 96 LaUS 3:36,31+
29. Roni Oinonen 96 LrU 3:36,57+
30. Tommi Väyrynen 96 OUS 3:41,90
31. Patrik von Bagh 96 TaUS 3:37,80+
32. Roope Lehtonen 96 RaiSU 3:44,05
2. T-10 200 m SKU
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Senna Mäki 97 KU 3:20,28+
2. Henrika Parviainen 97 SGR 3:25,62
3. Nea Laurila 97 RaiSU 3:22,19+
4. Silja Känsäkoski 97 OUS 3:27,41
5. Laura Mäki 97 RaiSU 3:26,30+
6. Helmi Lehti 97 PUS 3:32,76
7. Eveliina Perämäki 97 SiWa 3:32,99
8. Satu Mäkinen 97 NumKis 3:37,58
9. Birgit Karppinen 97 RaiSU 3:32,71+
10. Josefiina Ala-Seppälä 97 LaUS 3:41,88
11. Vivianne Lauslahti 97 SGR 3:42,95
12. Rebecca Wahlstedt 97 SGR 3:46,48
13. Veera Laine 97 TaUS 3:41,73+
14. Hanne-Line Ekström 97 RaiSU 3:42,02+
15. Lisa Nurmi 97 AUi 3:48,02
16. Saima Laakso 97 LaUS 3:44,48+
17. Anna-Maria Kolomainen 97 SiHy 3:47,20+
18. Yvonne Tollander de Bal 97 HyUS 3:48,09+
19. Kiia Kagan 97 ÅSK 3:57,93
20. Maria Suuripää 97 ÅSK 4:00,09
21. Kaisa Lahtonen 97 KaarUra 3:58,20+
3. P-12 200 m SKU
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Niko Pankka 95 LaUS 2:47,34+
2. Aksu Karima 95 TaUS 2:53,42
3. Elmeri Hyvönen 95 RaisU 2:48,89+
4. Mikael Haapiainen 95 JUK 2:54,94
5. Kristian Talvitie 95 KoUS 2:55,48
6. Saku Salo 95 ETU 2:56,59
7. Miro Torola 95 SiWa 2:53,66+
8. Eetu Piiroinen 95 SGR 2:54,16+
9. Nikita Smirnov 95 AUi 2:59,50
10. Tapio Junninen 95 Poseidon 2:54,53+
11. Tuomas Pokkinen 95 Cetus 2:59,94
12. Leevi Mäkitalo 95 RaiSU 3:00,55
13. Konsta Ervast 95 BS-PU 2:55,80+
14. Roope Penttinen 95 LaUS 2:56,13+
15. Juho Eerola 95 TaTU 2:56,51+
16. Topias Kurikka 95 Cetus 2:56,93+
17. Henri Hartikainen 95 KemUS 3:03,00
18. Joni Honkala 95 NumKis 3:03,96
19. Tony Eriksson 95 JUK 3:04,14
20. Antti Kähär 95 AUi 3:04,44
21. Wiljam Rautiainen 95 AUi 3:00,52+
22. Matias Helekorpi 95 SGR 3:00,93+
23. Matias Nästi 95 LohU 3:07,16
24. Aake Aaltomaa 95 OU-73 3:08,39
25. Joni Virkki 95 SalU 3:11,97
26. Rami Marttila 95 TaUS 3:09,74+
27. Iiro Kuitunen 95 JUK 3:09,78+
28. Petteri Kokko 95 LrU 3:11,25+
29. Samuel Laiho 95 RaiSU 3:17,00
30. Karri Hurskainen 95 OuLo 3:17,80
31. Oliver Tarkkanen 95 Poseidon 3:17,90
32. Ville Soikkeli 95 KemUS 3:19,09
33. Jere Tolonen 95 VanVe 3:14,96+
34. Santeri Salminen 95 RaUS 3:21,17
35. Pekka Heikkinen 95 RaUS 3:17,67+
36. Sebastian Vacker 95 Poseidon 3:19,60+
37. Petri Sartela 95 AUi 3:20,19+
38. Janne Mattila 95 LaUS 3:26,17
39. Emil Kaidesoja 95 Cetus 3:21,63+
40. Martin Kartau 95 SGR 3:26,71
41. Heikki Elovaara 95 Cetus 3:22,29+
42. Teemu Aula 95 JUK 3:27,95
43. Ilari Tuomela 95 Cetus 3:23,60+
44. Juuso Lumilahti 95 SiWa 3:28,95
45. Kasperi Tyynelä 95 JUK 3:24,31+
46. Severi Peltonen 95 TaUS 3:24,95+
47. Frans Manelius 95 IFÅ 3:30,66
48. Atte Isomaa 95 KaarUra 3:32,65
49. Juska Saari 95 KUS-GSS 3:32,81
50. Niko Laaksonen 95 RaiSU 3:28,10+
51. Fredrik Ånäs 95 HSS 3:28,69+
52. Jere Kokko 95 HaHe 3:33,88
53. Jaakko Ervasti 95 OUS 3:33,89
54. Björn Karlsson 95 IFÅ 3:34,07
55. Niko Nuutinen 95 RaiSU 3:29,33+
56. Oskar Vuorinen 95 ÅSK 3:29,65+
4. T-11 200 m SKU
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Janna Ovaska 96 RaisU 2:56,37
2. Mona Juppo 96 Cetus 2:58,56
3. Annika Oravecz 96 ÅSK 2:59,90
4. Sini Sariola 96 IU 3:02,30
5. Maria Hemmi 96 ÅSK 3:03,01
6. Essi Schrey 96 RaisU 3:01,07+
7. Viliina Vekkeli 96 LaUS 3:01,56+
8. Rosa Vainio 96 MiUS 3:01,91+
9. Vaula Vekkeli 96 LaUS 3:05,19+
10. Anu Bergström 96 RaiSU 3:10,84
11. Vilma Ruotsalainen 96 LrU 3:08,51+
12. Iina-Maija Miettinen 96 RaiSU 3:14,05
13. Jessica Hölttä 96 TuUS 3:15,02
14. Annika Ketola 96 LaUS 3:10,20+
15. Maisa Tuliniemi 96 LrU 3:10,32+
16. Alena Mokicheva 96 LaUS 3:12,75+
17. Nanna Kukkonen 96 NumKis 3:20,18
18. Kiia Karimaa 96 NumKis 3:20,23
19. Annukka Kurttila 96 Cetus 3:20,72
20. Hilla Kortetjärvi 96 AUi 3:21,08
21. Johanna Vuorinen 96 Cetus 3:22,06
22. Veronika Smirnova 96 AUi 3:23,00
23. Veera Rekonen 96 SiWa 3:20,40+
24. Elina Meklin 96 KuUS 3:20,84+
25. Liisa Tommila 96 RaUS 3:25,96
26. Saara-Maria Muurinen 96 RaiSU 3:21,02+
27. Emilia Lahtinen 96 KemPy 3:21,90+
28. Jenni Ranki 96 KaarUra 3:27,29
29. Julia Kariniemi 96 HK 3:27,36
30. Roosa Aarikka 96 ÅSK 3:29,56
31. Vilma Ikonen 96 LaUS 3:25,24+
32. Julia Jaakkola 96 AUi 3:30,93
33. Sara Javanainen 96 TaUS 3:26,09+
34. Fanny Teijonsalo 96 Cetus 3:26,26+
35. Anita Hanhivaara 96 LrU 3:31,54
36. Noora Rantanen 96 TaUS 3:26,63+
37. Lotta Mäkinen 96 Poseidon 3:31,83
38. Tiina Paakkari 96 OUS 3:27,78+
39. Julia Mökkönen 96 AUi 3:33,13
40. Jenni Vannas 96 Poseidon 3:28,74+
41. Neea Viuhko 96 LaUS 3:29,23+
42. Sofia Viitanen 96 NurKu 3:29,28+
43. Nadja Åman 96 HaHe 3:34,63
44. Noora Lehtoranta 96 LaUS 3:29,69+
45. Elviira Salmi 96 SiWa 3:29,84+
46. Laura Heine 96 SGR 3:30,30+
47. Fanni Saari 96 KaarUra 3:35,80
48. Julia Thurin 96 SGR 3:31,25+
49. Ida Palenius 96 PoPy 3:31,67+
50. Mona Syrjä 96 Cetus 3:36,87
51. Sanni Väyrynen 96 Cetus 3:32,11+
52. Nora Iso-Kungas 96 Koo-Vee 3:37,28
53. Lilja Jämsä 96 OUS 3:37,33
54. Eveliina Sihvonen 96 ÅSK 3:32,60+
55. Sara Laurikainen 96 VarU 3:33,76+
56. Helmi Äyhö 96 SGR 3:33,80+
57. Linda Virta 96 IFÅ 3:33,90+
58. Katri Koivisto 96 KU 3:33,93+
59. Reetta Ekholm 96 IU 3:39,47
60. Saara Lindbohm 96 HSS 3:35,05+
61. Alina Juutinen 96 KemTU 3:35,77+
62. Erika Lappalainen 96 SWIM 3:35,84+
63. Juulia Ilmonen 96 HyUS 3:36,04+
64. Iida-Mari Posio 96 KemPy 3:36,54+
65. Niina Korhonen 96 Cetus 3:38,21+
66. Nelli Vihervuori 96 AUi 3:44,00
5. P-13 200 m SKU
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Matias Koski 94 WISC 2:31,45
2. Roope Kastarinen 94 TaUS 2:34,09+
3. Alexei Mokichev 94 LaUS 2:34,29+
4. Janne Lantto 94 OUS 2:40,64
5. Janne Markkanen 94 SWIM 2:36,42+
6. Jonne Koski 94 PiTU 2:38,68+
7. Eetu Kivelä 94 LaUS 2:44,31
8. Olli Kokko 94 LaUS 2:39,37+
9. Tuomas Järvelä 94 OUS 2:44,74
10. Jani Mäkinen 94 TaTU 2:40,08+
11. Henrik Parts 94 ÅSK 2:45,09
12. Lauri Marjamaa 94 LD-LD 2:45,17
13. Tommi Lehtinen 94 TaTU 2:40,73+
14. Roni Odai 94 ÅSK 2:40,75+
15. Ossi Haavisto 94 ÅSK 2:47,14
16. Johannes Haapaniemi 94 VUS-VSS 2:47,59
17. Teemu Vuorela 94 SWIM 2:42,72+
18. Jesse Tuovinen 94 RiUS 2:47,81
19. Tommi Wallenius 94 RaiSU 2:43,15+
20. Teemu Aho 94 KirU 2:43,55+
21. Samuli Isotahdon 94 Ui-Va 2:48,63
22. Kasper Nylund 94 NumKis 2:43,99+
23. Tomas Johansson 94 Cetus 2:45,92+
24. Elias Anttila 94 OUS 2:51,15
25. Anton Koponen 94 RaiSU 2:46,17+
26. Eetu Päivärinta 94 ÅSK 2:51,50
27. Marko Randell 94 SWIM 2:46,55+
28. Sami Kotasaari 94 HaUS 2:46,71+
29. Lasse Lappalainen 94 RiUS 2:51,94
30. Jaakko Poutamo 94 SWIM 2:47,66+
31. Mark Vaskinen 94 RaiSU 2:53,50
32. Otto Korhonen 94 HSS 2:53,78
33. Ilmari Varjokorpi 94 SiHy 2:54,67
34. Tomi Leppälä 94 KemUS 2:54,80
35. Tuukka Myller 94 TuUS 2:55,42
36. Ville Tulonen 94 AUi 2:55,79
37. Lauri Hartikainen 94 HaUS 2:56,03
38. Ville Halonen 94 OUS 2:56,69
39. Henri Kyynäräinen 94 AUi 2:56,69
40. Miro Juvonen 94 SiHy 2:56,90
41. Oula Soininen 94 Cetus 2:58,30
42. Teemu Ahtiainen 94 VanVe 2:58,81
43. Jaan Tollander de Balsc 94 SiHy 2:59,33
44. Valtteri Perämäki 94 SiWa 2:54,59+
45. Oskar Joensuu 94 OU-73 2:59,93
46. Elias Laine 94 RiUS 2:55,40+
47. Ollimatti Salovaara 94 RaiSU 3:00,81
48. Martin Hougberg 94 IFÅ 3:01,18
49. Riku Tuomala 94 TaTU 2:56,74+
50. Pirkka Peltonen 94 LohU 3:01,93
51. Timo Lopperi 94 SiWa 3:02,43
52. Konsta Kuusento 94 ÅSK 3:03,37
53. Tatu Koistinen 94 HSS 2:58,41+
54. Matias Nuorinko 94 NumKis 2:58,86+
55. Juho Ellmen 94 RaUS 3:04,26
56. Niko-Pekka Lindholm 94 Poseidon 2:59,75+
57. Perttu Rantalainen 94 SWIM 3:00,85+
58. Jaakko Mattila 94 OUS 3:01,30+
59. Tero Karvonen 94 MiUS 3:06,51
60. Miika Tiainen 94 Ve 3:01,70+
61. Esa-Pekka Ahokas 94 HaHe 3:07,07
62. Fredrik Åkerlund 94 Cetus 3:07,09
63. Ville Leino 94 NumKis 3:07,17
64. Aleksi Kokko 94 OUS 3:07,90
65. Santeri Kuurila 94 VUS-VSS 3:08,23
66. Thomas Liljestrand 94 Poseidon 3:08,38
67. Rasmus Hautala 94 SWIM 3:03,40+
68. Matias Parikka 94 SCR 3:08,89
69. Tuomo Aikioniemi 94 Cetus 3:08,97
70. Joona Miettinen 94 SiWa 3:04,20+
71. Joonas Lindström 94 LaUS 3:09,20
72. Santeri Kause 94 PiTU 3:04,84+
73. Tomi Qvick 94 RaiSU 3:04,85+
74. Roni Hermo 94 PoPy 3:05,12+
75. Arttu Mäkelä 94 NumKis 3:05,38+
76. Joonas Klemola 94 MaU 3:06,74+
77. Markus Seeste 94 Poseidon 3:06,82+
78. Niklas Aaltonen 94 AUi 3:11,92
79. Kaarle Suonio 94 Cetus 3:12,00
80. Samuli Virta 94 SiHy 3:12,14
81. Matias Vulli 94 TaTU 3:07,96+
82. Elias Kouvo 94 TaUS 3:08,79+
83. Mikko Lehtola 94 BS-PU 3:08,86+
84. Tapio Immonen 94 OuLo 3:13,95
85. Eikka Vuorikari 94 BS-PU 3:08,98+
86. Samuli Pellinen 94 SWIM 3:10,00+
6. T-12 200 m SKU
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Jenna Laukkanen 95 KaUS 2:40,31
2. Inka-Liisa Puttonen 95 MiUS 2:49,98
3. Eveliina Ala-Seppälä 95 LaUS 2:46,34+
4. Fanni Riiho 95 TaUS 2:47,96+
5. Salla Tuomisto 95 RaiSU 2:50,45+
6. Nina Salminen 95 MaU 2:55,68
7. Veera Kivirinta 95 OU-73 2:55,70
8. Ilona Hyvärinen 95 Cetus 2:56,07
9. Selma Ucar 95 TaUS 2:51,35+
10. Jenna Kukkonen 95 ÅSK 2:57,97
11. Laura Kinnunen 95 ÅSK 2:58,21
12. Anni Hirvelä 95 SiWa 2:53,27+
13. Nea Norismaa 95 JoUS 2:53,52+
14. Ella Tuomisto 95 RaiSU 2:54,07+
15. Jasmina Soininen 95 ÅSK 3:00,02
16. Henna Seppälä 95 SiHy 2:55,46+
17. Jatta Koljonen 95 RaiSU 2:55,76+
18. Emmi Marola 95 LaUS 2:56,80+
19. Emilia Markkanen 95 Cetus 3:03,56
20. Mari Parviainen 95 SiHy 3:04,31
21. Ramona Raita 95 AUi 3:04,58
22. Essi Marola 95 LaUS 2:59,59+
23. Anna Mäkinen 95 Koo-Vee 3:04,76
24. Aino Kantola 95 OU-73 3:05,31
25. Oona Laukkanen 95 OU-73 3:05,43
26. Melina Vihdanmäki 95 ÅSK 3:05,82
27. Heini Lappalainen 95 IU 3:06,20
28. Elina Pentti 95 LaUS 3:01,66+
29. Aino Erkinaro 95 OUS 3:07,13
30. Netta Wistrand 95 MaU 3:02,26+
31. Tua Riilas 95 Cetus 3:02,40+
32. Nea Rinne 95 Cetus 3:07,89
33. Henna Ojantakanen 95 KemPy 3:08,36
34. Siiri Rissanen 95 OU-73 3:08,81
35. Veera Venäläinen 95 Poseidon 3:04,78+
36. Saara Everi 95 Cetus 3:10,79
37. Jessica Vahtola 95 OU-73 3:10,95
38. Nina Ilola 95 KemTU 3:06,01+
39. Melisa Mäntylä 95 Koo-Vee 3:11,13
40. Elina Karjalainen 95 OU-73 3:11,22
41. Kati Vesala 95 Cetus 3:11,83
42. Kamilla Nissinen 95 SiHy 3:06,90+
43. Amanda Suihkonen 95 LohU 3:11,93
44. Hanna Vahvaselkä 95 MiUS 3:07,57+
45. Maria Hurskainen 95 AUi 3:12,66
46. Elli-Noora Nieminen 95 SGR 3:07,70+
47. Sirpa Suvanne 95 KemPy 3:07,87+
48. Janita Bergbom 95 NurKu 3:13,08
49. Emilia Anttila 95 SalU 3:08,34+
50. Iida Ranne 95 RaUS 3:09,43+
51. Roosa Miettunen 95 KemTU 3:09,50+
52. Anna Levonen 95 LaUS 3:09,57+
53. Jenni Karjalainen 95 OUS 3:15,15
54. Erika Parviainen 95 SGR 3:10,16+
55. Emilia Rissanen 95 KUS-GSS 3:10,42+
56. Oona Väärni 95 OU-73 3:15,70
57. Tytti Hyysalo 95 Cetus 3:15,76
58. Saana Törmänen 95 SCR 3:16,17
59. Laura Järvelä 95 OUS 3:11,33+
60. Ella Mesterton 95 LaUS 3:12,13+
61. Katariina Paavola 95 IU 3:17,21
62. Anni Vanhanen 95 Cetus 3:12,60+
63. Vera Viitasuo 95 LaUS 3:13,73+
64. Saara Kallinen 95 OUS 3:18,81
65. Neea Nieminen 95 ÅSK 3:19,07
66. Janina Malmberg 95 BS-PU 3:14,19+
67. Emilia. Markkanen 95 OUS 3:19,74
68. Riikka Venäläinen 95 IU 3:19,80
69. Noora Rahko 95 OU-73 3:15,60+
70. Josefiina Välimäki 95 RaiSU 3:20,81
71. Eveliina Enström 95 JUK 3:21,11
72. Elsa Nikula 95 HK 3:21,63
73. Elina Lampinen 95 Koo-Vee 3:17,43+
74. Roosa Laine 95 TaUS 3:17,66+
75. Emilia Nylund 95 OUS 3:18,40+
76. Emmi Huotelin 95 MiUS 3:19,40+
77. Iida Junnila 95 OUS 3:24,65
78. Oona Säyriö 95 KoU 3:19,68+
7. T-10/P-11 4x50 m VUV
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Raision Urheilijat 1 RaisU 2:20,09+
2. Lahden Uimaseura 1 LaUS 2:28,60+
3. Åbo Simklubb - Uintiklu 1 ÅSK 2:38,56
4. Raision Urheilijat 2 RaisU 2:34,88+
5. Nummelan Kisaajat 1 NumKis 2:39,12+
6. Simmis Grani 1 SGR 2:45,58+
7. Oulun Uimaseura 1 OUS 2:51,82
8. Tampereen Uimaseura 1 TaUS 2:58,57+
9. Kuopion Uimaseura 1 KuUS 0,0
10. Lappeenrannan Uimarit 1 LrU 0,0
11. Poseidon 1 Poseidon 0,0
12. Aurajoen Uinti 1 AUi 0,0
13. Helsingfors Simsällskap 1 HSS 0,0
14. Cetus 1 Cetus 0,0
15. Lahden Uimaseura 2 LaUS 0,0
8. T-12/P-13 4x100 m VUV
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Lahden Uimaseura 1 LaUS 4:25,01+
2. Tampereen Uimaseura 1 TaUS 4:33,12
3. Åbo Simklubb - Uintiklu 1 ÅSK 4:37,23
4. Raision Urheilijat 1 RaisU 4:32,32+
5. Simmis Hyvinkää 1 SiHy 4:41,68
6. Cetus 1 Cetus 4:42,89
7. Raision Urheilijat 2 RaisU 4:36,45+
8. Åbo Simklubb - Uintiklu 2 ÅSK 4:51,20
9. Aurajoen Uinti 1 AUi 4:44,10+
10. Simmis Hyvinkää 2 SiHy 4:48,10+
11. Lahden Uimaseura 2 LaUS 4:48,44+
12. Cetus 2 Cetus 5:01,46
13. Lohjan Uimarit 1 LohU 4:54,10+
14. Marjaniemen Uimarit 1 MaU 4:55,61+
15. Simmis Grani 1 SGR 4:57,25+
16. Cetus 3 Cetus 5:10,09
17. Aurajoen Uinti 2 AUi 5:02,44+
18. Nummelan Kisaajat 1 NumKis 5:05,35+
19. Tampereen Uimaseura 2 TaUS 5:22,15
20. Marjaniemen Uimarit 2 MaU 5:42,46+
21. Tampereen Uimaseura 3 TaUS 5:53,75+
22. Helsingfors Simsällskap 1 HSS 0,0
23. Poseidon 1 Poseidon 0,0
24. Simmis Wanda 1 SiWa 0,0
25. Oulun Uimarit 73 1 OU-73 0,0
26. Oulun Uimaseura 1 OUS 0,0
27. Vaasan Uimaseura-VSS 1 VUS-VSS 0,0
28. Kuopion Uimaseura 1 KuUS 0,0
29. Oulun Lohet 1 OuLo 0,0
30. Kokkolan Uimaseura-GSS 1 KUS-GSS 0,0
31. Oulun Uimaseura 2 OUS 0,0
32. Åbo Simklubb - Uintiklu 2 ÅSK 0,0
33. Lahden Uimaseura 3 LaUS 0,0
34. Aurajoen Uinti 3 AUi 0,0
35. Oulun Uimaseura 3 OUS 0,0
36. Lahden Uimaseura 4 LaUS 0,0
37. Aurajoen Uinti 4 AUi 0,0
38. Aurajoen Uinti 5 AUi 0,0
9. T-10 50 m PU
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Laura Mäki 97 RaiSU 40,18
2. Silja Känsäkoski 97 OUS 40,20
3. Henrika Parviainen 97 SGR 42,31
4. Senna Mäki 97 KU 42,25+
5. Helmi Lehti 97 PUS 44,69
6. Veera Laine 97 TaUS 46,11
7. Birgit Karppinen 97 RaiSU 46,41
8. Josefiina Ala-Seppälä 97 LaUS 47,12
9. Emmi Haataja 97 SGR 46,55+
10. Paula Kallinen 97 OuLo 48,27
11. Eveliina Perämäki 97 SiWa 48,37
12. Satu Mäkinen 97 NumKis 47,40+
13. Jade Pönni 97 LohU 48,54
14. Lisa Nurmi 97 AUi 49,35
15. Vivianne Lauslahti 97 SGR 49,68
16. Viivi Iivari 97 SiHy 49,03+
17. Taika Koponen 97 LaUS 49,31+
18. Claudia Åvist 97 HyUS 49,45+
19. Saima Laakso 97 LaUS 50,00+
20. Nea Kolu 97 AUi 50,16+
21. Enni Ranne 97 RaUS 51,38
22. Netta Hämäläinen 97 LaUS 51,80
23. Anna-Maria Kolomainen 97 SiHy 50,95+
24. Hanne-Line Ekström 97 RaiSU 52,73
10. P-11 50 m PU
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Daniel Viitikko 96 VaU 36,76+
2. Simeon Lindholm 96 ÅSK 37,99
3. Santeri Rantanen 96 NumKis 38,71
4. Farhan Abbas-Hashimi 96 SWIM 38,17+
5. Aleksi Vaskinen 96 RaiSU 39,69
6. Oliver Boucht 96 ÅSK 39,85
7. Jesse Laukkanen 96 KaUS 40,45
8. Otto Rikka 96 TuUS 40,94
9. Arttu Vänttinen 96 SiHy 40,02+
10. Jeremias Kuivalainen 96 LaUS 41,05
11. Eeli Aavasalo 96 ÅSK 41,24
12. Aleksi Mattila 96 LaUS 41,61
13. Andreas Niemi 96 LaUS 40,84+
14. Tuomas Ikonen 96 TuUS 42,50
15. Miro Karjalainen 96 NumKis 41,83+
16. Niko Mantila 96 MaU 41,92+
17. Janne Wallenius 96 RaiSU 42,94
18. Valtteri Puistosalo 96 PUS 43,04
19. Henri Köster 96 KuUS 42,83+
20. Mikael Hietanen 96 LaUS 43,42+
21. Ari Paajanen 96 MiUS 43,74+
22. Ville Ihalainen 96 KuUS 43,85+
23. Aleksi Paavonen 96 HSS 45,03
24. Roni Oinonen 96 LrU 44,18+
25. Konsta Rinne 96 RaiSU 45,77
26. Miika Nuorinko 96 NumKis 45,94
27. Samuel Peltoniemi 96 NumKis 45,17+
28. Kalle Pyykkönen 96 Koo-Vee 46,22
29. Juuso Martikainen 96 KuUS 45,62+
30. Ville Martikainen 96 OUS 46,75
11. T-11 50 m PU
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Annika Oravecz 96 ÅSK 35,31
2. Anita Hanhivaara 96 LrU 36,75
3. Neea Turunen 96 LrU 37,43
4. Erika Bergström 96 RaiSU 38,43
5. Maria Hemmi 96 ÅSK 38,64
6. Johanna Vuorinen 96 Cetus 38,91
7. Maisa Tuliniemi 96 LrU 39,34
8. Jessica Hölttä 96 TuUS 39,72
9. Veronika Smirnova 96 AUi 40,14
10. Saara-Maria Muurinen 96 RaiSU 40,74
11. Elina Meklin 96 KuUS 39,95+
12. Viliina Vekkeli 96 LaUS 41,28
13. Hilla Kortetjärvi 96 AUi 42,22
14. Nanna Kukkonen 96 NumKis 42,27
15. Jutta Keränen 96 KaUS 42,64
16. Oona-Anja Heikkinen 96 TuUS 41,92+
17. Tiina Paakkari 96 OUS 42,92
18. Fanni Saari 96 KaarUra 43,02
19. Petra Kivelä 96 KeuTo 42,26+
20. Kiia Karimaa 96 NumKis 43,27
21. Liisa Tommila 96 RaUS 42,30+
22. Julia Jaakkola 96 AUi 43,67
23. Annukka Kurttila 96 Cetus 42,71+
24. Emilia Lahtinen 96 KemPy 42,80+
25. Roosa Aarikka 96 ÅSK 44,07
26. Alina Juutinen 96 KemTU 43,15+
27. Sara Javanainen 96 TaUS 43,38+
28. Julia Kariniemi 96 HK 44,43
29. Sara Laurikainen 96 VarU 43,44+
30. Julia Mökkönen 96 AUi 43,58+
31. Mona Syrjä 96 Cetus 44,00+
32. Ida Palenius 96 PoPy 44,02+
33. Sanni Väyrynen 96 Cetus 45,36
34. Erika Lappalainen 96 SWIM 44,37+
35. Iida-Mari Posio 96 KemPy 44,55+
36. Fanny Teijonsalo 96 Cetus 44,59+
37. Laura Heine 96 SGR 44,69+
38. Veera Rekonen 96 SiWa 45,84
39. Sofia Viitanen 96 NurKu 44,86+
40. Noora Rantanen 96 TaUS 44,88+
41. Lotta Mäkinen 96 Poseidon 45,90
42. Jenni Vannas 96 Poseidon 46,15
43. Kiira Vainikainen 96 KuUS 45,18+
44. Niina Korhonen 96 Cetus 46,34
45. Linda Virta 96 IFÅ 45,39+
46. Jenni Ranki 96 KaarUra 45,46+
47. Roosa Still 96 OUS 46,46
48. Lilja Jämsä 96 OUS 45,69+
49. Janita Himanen 96 MiUS 46,76
50. Nadja Åman 96 HaHe 46,83
12. P-12 50 m PU
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Niko Pankka 95 LaUS 34,08
2. Aksu Karima 95 TaUS 34,50
3. Konsta Ervast 95 BS-PU 33,98+
4. Wiljam Rautiainen 95 AUi 35,57
5. Tuomas Pokkinen 95 Cetus 35,61
6. Mikael Haapiainen 95 JUK 36,08
7. Nikita Smirnov 95 AUi 36,27
8. Tony Eriksson 95 JUK 36,64
9. Tapio Junninen 95 Poseidon 36,86
10. Simo Hostikka 95 LrKT 36,05+
11. Kristian Talvitie 95 KoUS 36,18+
12. Teemu Aula 95 JUK 37,77
13. Antti Kähär 95 AUi 37,97
14. Eetu Piiroinen 95 SGR 38,10
15. Aleksi Ainali 95 NumKis 38,21
16. Joni Honkala 95 NumKis 38,29
17. Severi Smal 95 AUi 38,34
18. Joni Virkki 95 SalU 38,41
19. Matias Helekorpi 95 SGR 37,88+
20. Santeri Salminen 95 RaUS 39,07
21. Martin Kartau 95 SGR 39,65
22. Jere Tolonen 95 VanVe 39,98
23. Aake Aaltomaa 95 OU-73 40,09
24. Petri Sartela 95 AUi 40,51
25. Oliver Tarkkanen 95 Poseidon 40,77
26. Jesse Lukkarinen 95 Ve 41,28
27. Rami Marttila 95 TaUS 41,67
28. Severi Peltonen 95 TaUS 40,82+
29. Toni Takkinen 95 KuUS 41,13+
30. Petteri Kokko 95 LrU 42,17
31. Jaakko Ervasti 95 OUS 41,55+
13. T-12 100 m PU
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Jenna Laukkanen 95 KaUS 1:17,83
2. Jasmin Tuovinen 95 RiUS 1:19,11
3. Oona Laukkanen 95 OU-73 1:20,25
4. Nea Norismaa 95 JoUS 1:21,54
5. Fanni Riiho 95 TaUS 1:21,86
6. Inka-Liisa Puttonen 95 MiUS 1:21,97
7. Ilona Hyvärinen 95 Cetus 1:23,16
8. Salla Tuomisto 95 RaiSU 1:23,85
9. Emmi Marola 95 LaUS 1:24,72
10. Nina Salminen 95 MaU 1:22,91+
11. Emilia Markkanen 95 Cetus 1:25,92
12. Ramona Raita 95 AUi 1:26,12
13. Veera Puronaho 95 KeuTo 1:24,91+
14. Natalia Holm 95 ÅSK 1:27,21
15. Aino Erkinaro 95 OUS 1:27,35
16. Siina Pyykkö 95 NoPy 1:27,73
17. Jenna Lehtinen 95 AUi 1:28,40
18. Heini Lappalainen 95 IU 1:28,95
