9. T-10 50 m PU
10. P-11 50 m PU
11. T-11 50 m PU
12. P-12 50 m PU
13. T-12 100 m PU
14. P-13 100 m PU
15. T-11 400 m VU
16. P-12 400 m VU
17. T-12 400 m VU
18. P-13 400 m VU
Rollouinnit 2007
9.-10.06.07 Kuopio 50 m
Kuopion Uimaseura
nimi sv seura 50 m fina
1. Laura Mäki 97 RaiSU 40,42 273
2. Helmi Lehti 97 PUS 41,04 261
3. Silja Känsäkoski 97 OUS 41,50 252
4. Senna Mäki 97 KU 41,57 251
5. Henrika Parviainen 97 SGR 41,60 251
6. Emmi Haataja 97 SGR 44,23 209
7. Eveliina Perämäki 97 SiWa 45,73 189
8. Birgit Karppinen 97 RaiSU 47,36 170
9. Veera Laine 97 TaUS 47,37 170
10. Jade Pönni 97 LohU 47,64 167
11. Josefiina Ala-Seppälä 97 LaUS 47,75 166
12. Nea Kolu 97 AUi 48,14 162
13. Lisa Nurmi 97 AUi 48,69 156
14. Satu Mäkinen 97 NumKis 48,79 155
15. Anna-Maria Kolomainen 97 SiHy 49,00 153
16. Vivianne Lauslahti 97 SGR 49,45 149
17. Enni Ranne 97 RaUS 49,65 147
18. Netta Hämäläinen 97 LaUS 49,75 147
19. Claudia Åvist 97 HyUS 49,95 145
20. Hanne-Line Ekström 97 RaiSU 50,18 143
21. Taika Koponen 97 LaUS 50,62 139
22. Viivi Iivari 97 SiHy 51,92 129
23. Saima Laakso 97 LaUS 52,29 126
nimi sv seura 50 m fina
1. Daniel Viitikko 96 VaU 36,28 273
2. Farhan Abbas-Hashimi 96 SWIM 36,97 258
3. Jesse Laukkanen 96 KaUS 38,10 236
4. Simeon Lindholm 96 ÅSK 38,34 231
5. Andreas Niemi 96 LaUS 39,41 213
6. Eeli Aavasalo 96 ÅSK 40,03 203
7. Santeri Rantanen 96 NumKis 40,17 201
8. Aleksi Paavonen 96 HSS 40,34 199
9. Oliver Boucht 96 ÅSK 40,56 195
10. Tuomas Ikonen 96 TuUS 40,94 190
11. Otto Rikka 96 TuUS 41,03 189
12. Janne Wallenius 96 RaiSU 41,17 187
13. Aleksi Vaskinen 96 RaiSU 41,40 184
14. Juuso Martikainen 96 KuUS 41,71 180
15. Aleksi Mattila 96 LaUS 41,79 179
16. Arttu Vänttinen 96 SiHy 42,71 167
17. Miro Karjalainen 96 NumKis 43,04 164
18. Konsta Rinne 96 RaiSU 43,14 162
19. Ville Ihalainen 96 KuUS 43,31 161
20. Henri Köster 96 KuUS 43,47 159
21. Valtteri Puistosalo 96 PUS 44,08 152
22. Roni Oinonen 96 LrU 44,18 151
23. Samuel Peltoniemi 96 NumKis 44,31 150
24. Kalle Pyykkönen 96 Koo-Vee 45,47 139
25. Mikael Hietanen 96 LaUS 45,81 136
26. Ari Paajanen 96 MiUS 46,18 132
27. Miika Nuorinko 96 NumKis 46,82 127
28. Ville Martikainen 96 OUS 51,91 93
Hylätyt :
Jeremias Kuivalainen 96 LaUS yhden käden vetoja
nimi sv seura 50 m fina
1. Annika Oravecz 96 ÅSK 36,10 384
2. Anita Hanhivaara 96 LrU 36,76 363
3. Maisa Tuliniemi 96 LrU 37,73 336
4. Johanna Vuorinen 96 Cetus 37,74 336
5. Erika Bergström 96 RaiSU 38,21 323
6. Neea Turunen 96 LrU 38,40 319
7. Maria Hemmi 96 ÅSK 38,46 317
8. Viliina Vekkeli 96 LaUS 39,90 284
9. Veronika Smirnova 96 AUi 40,42 273
10. Fanny Teijonsalo 96 Cetus 40,53 271
11. Jessica Hölttä 96 TuUS 40,87 264
12. Saara-Maria Muurinen 96 RaiSU 40,94 263
13. Oona-anja Heikkinen 96 TuUS 41,18 258
14. Annukka Kurttila 96 Cetus 41,70 249
15. Nanna Kukkonen 96 NumKis 42,33 238
16. Jutta Keränen 96 KaUS 42,35 238
17. Elina Meklin 96 KuUS 42,54 234
18. Hilla Kortetjärvi 96 AUi 42,90 229
19. Mona Syrjä 96 Cetus 43,39 221
20. Sara Laurikainen 96 VarU 43,45 220
21. Emilia Lahtinen 96 KemPy 43,55 218
22. Jenni Ranki 96 KaarUra 43,69 216
23. Tiina Paakkari 96 OUS 43,78 215
24. Petra Kivelä 96 KeuTo 43,86 214
25. Kiia Karimaa 96 NumKis 43,96 212
26. Sara Javanainen 96 TaUS 44,24 208
27. Julia Jaakkola 96 AUi 44,31 207
28. Kiira Vainikainen 96 KuUS 44,41 206
29. Sanni Väyrynen 96 Cetus 44,66 203
30. Erika Lappalainen 96 SWIM 44,69 202
31. Julia Kariniemi 96 HK 44,72 202
32. Alina Juutinen 96 KemTU 44,74 202
33. Laura Heine 96 SGR 44,77 201
34. Liisa Tommila 96 RaUS 44,82 200
35. Niina Korhonen 96 Cetus 45,01 198
36. Veera Rekonen 96 SiWa 45,08 197
37. Sofia Viitanen 96 NurKu 45,79 188
38. Julia Mökkönen 96 AUi 46,01 185
39. Linda Virta 96 IFÅ 46,02 185
40. Fanni Saari 96 KaarUra 46,06 185
41. Roosa Aarikka 96 ÅSK 46,11 184
42. Ida Palenius 96 PoPy 47,27 171
43. Noora Rantanen 96 TaUS 47,46 169
44. Nadja Åman 96 HaHe 47,69 166
45. Lotta Mäkinen 96 Poseidon 48,33 160
46. Roosa Still 96 OUS 48,96 154
47. Janita Himanen 96 MiUS 49,11 152
48. Iida-Mari Posio 96 KemPy 49,18 152
49. Lilja Jämsä 96 OUS 49,53 149
50. Jenni Vannas 96 Poseidon 49,99 144
nimi sv seura 50 m fina
1. Wiljam Rautiainen 95 AUi 33,19 357
2. Niko Pankka 95 LaUS 33,49 347
3. Konsta Ervast 95 BS-PU 33,55 345
4. Mikael Haapiainen 95 JUK 33,58 344
5. Kristian Talvitie 95 KoUS 34,47 318
Aksu Karima 95 TaUS 34,47 318
7. Tuomas Pokkinen 95 Cetus 35,11 301
8. Tony Eriksson 95 JUK 36,69 264
9. Aleksi Ainali 95 NumKis 36,89 260
10. Nikita Smirnov 95 AUi 36,91 259
11. Tapio Junninen 95 Poseidon 36,94 259
12. Teemu Aula 95 JUK 37,82 241
13. Simo Hostikka 95 LrKT 38,15 235
14. Eetu Piiroinen 95 SGR 38,42 230
15. Antti Kähär 95 AUi 38,56 228
16. Joni Virkki 95 SalU 39,15 217
17. Martin Kartau 95 SGR 39,17 217
18. Severi Smal 95 AUi 39,32 215
19. Petteri Kokko 95 LrU 39,40 213
20. Joni Honkala 95 NumKis 40,17 201
21. Severi Peltonen 95 TaUS 40,34 199
22. Aake Aaltomaa 95 OU-73 40,68 194
23. Petri Sartela 95 AUi 40,94 190
24. Matias Helekorpi 95 SGR 41,03 189
25. Oliver Tarkkanen 95 Poseidon 41,15 187
26. Santeri Salminen 95 RaUS 41,37 184
27. Rami Marttila 95 TaUS 41,48 183
28. Jere Tolonen 95 VanVe 41,90 177
29. Toni Takkinen 95 KuUS 41,91 177
30. Jaakko Ervasti 95 OUS 44,15 152
nimi sv seura 100 m fina
1. Jasmin Tuovinen 95 RiUS 1:15,94 438
2. Jenna Laukkanen 95 KaUS 1:17,03 419
3. Nea Norismaa 95 JoUS 1:17,96 404
4. Ilona Hyvärinen 95 Cetus 1:20,20 371
5. Oona Laukkanen 95 OU-73 1:21,20 358
6. Salla Tuomisto 95 RaiSU 1:22,05 347
7. Jenna Lehtinen 95 AUi 1:22,46 342
8. Fanni Riiho 95 TaUS 1:22,47 342
9. Inka-Liisa Puttonen 95 MiUS 1:22,55 341
10. Nina Salminen 95 MaU 1:22,64 339
11. Siina Pyykkö 95 NoPy 1:22,67 339
12. Natalia Holm 95 ÅSK 1:22,81 337
13. Ramona Raita 95 AUi 1:22,94 336
14. Aino Erkinaro 95 OUS 1:25,06 311
15. Emilia Markkanen 95 Cetus 1:25,10 311
16. Emmi Marola 95 LaUS 1:25,14 310
17. Veera Puronaho 95 KeuTo 1:26,92 292
18. Nea Rinne 95 Cetus 1:27,40 287
19. Janina Malmberg 95 BS-PU 1:27,68 284
20. Kati Vesala 95 Cetus 1:27,91 282
21. Jatta Koljonen 95 RaiSU 1:29,57 267
22. Eveliina Enström 95 JUK 1:29,63 266
23. Heini Lappalainen 95 IU 1:29,73 265
24. Elina Karjalainen 95 OU-73 1:31,15 253
25. Mari Parviainen 95 SiHy 1:31,43 251
26. Henna Ojantakanen 95 KemPy 1:32,11 245
27. Roosa Miettunen 95 KemTU 1:32,20 244
28. Saana Törmänen 95 SCR 1:32,35 243
29. Roosa Laine 95 TaUS 1:32,76 240
30. Sini Kuutamo 95 MaU 1:32,91 239
31. Netta Wistrand 95 MaU 1:33,56 234
32. Sirpa Suvanne 95 KemPy 1:33,81 232
33. Maria Hurskainen 95 AUi 1:33,97 231
34. Erika Niemelä 95 OU-73 1:34,00 231
35. Jessica Vahtola 95 OU-73 1:34,21 229
36. Elina Pentti 95 LaUS 1:34,34 228
37. Riikka Venäläinen 95 IU 1:34,39 228
38. Melisa Mäntylä 95 Koo-Vee 1:34,86 224
39. Elina Lampinen 95 Koo-Vee 1:34,88 224
40. Iida Ranne 95 RaUS 1:34,94 224
41. Anni Vanhanen 95 Cetus 1:35,01 223
42. Tytti Hyysalo 95 Cetus 1:35,30 221
43. Siiri Rissanen 95 OU-73 1:35,50 220
44. Emilia. Markkanen 95 OUS 1:35,88 217
45. Veera Venäläinen 95 Poseidon 1:36,07 216
46. Janita Bergbom 95 NurKu 1:36,20 215
47. Nina Ilola 95 KemTU 1:36,98 210
48. Erika Parviainen 95 SGR 1:37,27 208
49. Noora Rahko 95 OU-73 1:37,93 204
50. Linda Nurmi 95 AUi 1:39,04 197
51. Ella Mesterton 95 LaUS 1:45,87 161
Hylätyt :
Greta Korpinen 95 LrU epäsymmetrinen käsiveto
Laura Järvelä 95 OUS yhden käden maaliintulo
nimi sv seura 100 m fina
1. Tommi Wallenius 94 RaiSU 1:09,93 405
2. Jonne Koski 94 PiTU 1:10,54 394
3. Tomas Johansson 94 Cetus 1:11,01 387
4. Elias Anttila 94 OUS 1:11,12 385
5. Tuomas Järvelä 94 OUS 1:15,43 323
6. Tommi Lehtinen 94 TaTU 1:15,68 319
7. Eetu Kivelä 94 LaUS 1:15,89 317
8. Ville Tulonen 94 AUi 1:16,70 307
9. Jaakko Poutamo 94 SWIM 1:17,22 301
10. Lauri Marjamaa 94 LD-LD 1:17,29 300
11. Roni Odai 94 ÅSK 1:18,92 282
12. Lasse Lappalainen 94 RiUS 1:19,66 274
13. Tuukka Myller 94 TuUS 1:20,59 264
14. Jani Mäkinen 94 TaTU 1:20,95 261
15. Anton Koponen 94 RaiSU 1:20,96 261
16. Rasmus Hautala 94 SWIM 1:21,09 260
17. Johannes Haapaniemi 94 VUS-VSS 1:21,30 258
18. Viktor Mänty 94 VUS-VSS 1:21,32 257
19. Ville Halonen 94 OUS 1:21,45 256
20. Lauri Hartikainen 94 HaUS 1:21,82 253
21. Ilmari Varjokorpi 94 SiHy 1:22,39 248
22. Kasper Nylund 94 NumKis 1:23,34 239
23. Esa-Pekka Ahokas 94 HaHe 1:25,15 224
24. Jaakko Eela 94 KoUS 1:26,74 212
25. Pirkka Peltonen 94 LohU 1:27,69 205
26. Santeri Kause 94 PiTU 1:27,88 204
27. Valtteri Perämäki 94 SiWa 1:28,58 199
28. Jaan Tollander de Balsc 94 SiHy 1:28,81 198
29. Miika Tiainen 94 Ve 1:29,01 196
30. Timo Lopperi 94 SiWa 1:29,12 196
31. Miro Juvonen 94 SiHy 1:29,48 193
32. Ville Leino 94 NumKis 1:29,89 191
33. Otto Korhonen 94 HSS 1:31,72 179
34. Kaarle Suonio 94 Cetus 1:31,79 179
35. Thomas Liljestrand 94 Poseidon 1:31,84 179
36. Tuomo Aikioniemi 94 Cetus 1:32,08 177
37. Mikko Lehtola 94 BS-PU 1:32,24 176
38. Elias Laine 94 RiUS 1:32,47 175
39. Markus Seeste 94 Poseidon 1:33,49 169
nimi sv seura 100 m 200 m 300 m 400 m fina
1. Essi Schrey 96 RaisU 1:17,34 2:39,91 4:02,02 5:22,24 443
2. Janna Ovaska 96 RaisU 1:16,37 2:40,63 4:04,82 5:25,97 428
3. Sini Sariola 96 IU 1:18,38 2:42,82 4:06,46 5:30,62 410
4. Iina-Maija Miettinen 96 RaiSU 1:16,75 2:41,71 4:08,18 5:31,54 407
5. Erika Bergström 96 RaiSU 1:18,30 2:44,91 4:11,71 5:35,42 393
6. Mona Juppo 96 Cetus 1:20,23 2:47,50 4:14,89 5:36,71 388
7. Neea Turunen 96 LrU 1:18,78 2:46,35 4:14,47 5:37,39 386
8. Anu Bergström 96 RaiSU 1:19,36 2:46,68 4:14,99 5:39,98 377
9. Rosa Vainio 96 MiUS 1:20,92 2:51,37 4:23,20 5:44,26 363
10. Vaula Vekkeli 96 LaUS 1:21,45 2:52,68 4:22,95 5:50,13 345
11. Jessica Hölttä 96 TuUS 1:21,30 2:51,38 4:23,33 5:52,31 339
12. Anita Hanhivaara 96 LrU 1:23,01 2:55,21 4:28,33 5:59,35 319
13. Fanny Teijonsalo 96 Cetus 1:25,29 2:59,51 4:31,73 5:59,37 319
14. Viliina Vekkeli 96 LaUS 1:24,31 2:58,49 4:31,78 6:00,69 316
15. Veronika Smirnova 96 AUi 1:25,88 3:02,58 4:39,83 6:13,43 285
16. Nora Iso-Kungas 96 Koo-Vee 0,0 3:10,12 4:51,85 6:25,35 259
17. Neea Viuhko 96 LaUS 1:28,21 3:06,84 4:48,38 6:25,63 258
18. Reetta Ekholm 96 IU 1:33,74 3:14,66 4:52,06 6:28,77 252
19. Eveliina Sihvonen 96 ÅSK 1:30,91 3:13,81 4:56,16 6:34,23 242
20. Sofia Viitanen 96 NurKu 1:36,17 3:19,59 5:03,45 6:43,43 226
21. Ida Palenius 96 PoPy 1:33,67 3:18,81 5:04,72 6:43,74 225
nimi sv seura 100 m 200 m 300 m 400 m fina
1. Elmeri Hyvönen 95 RaisU 1:11,10 2:28,59 3:44,92 5:00,73 415
2. Roope Penttinen 95 LaUS 1:14,55 2:36,76 3:58,26 5:15,75 358
3. Miro Torola 95 SiWa 1:14,13 2:36,91 3:59,21 5:16,42 356
4. Nikita Smirnov 95 AUi 1:14,00 2:36,03 3:58,96 5:16,82 355
5. Topias Kurikka 95 Cetus 1:17,94 2:42,39 4:07,34 5:26,97 323
6. Leevi Mäkitalo 95 RaiSU 1:14,19 2:37,39 4:02,44 5:27,19 322
7. Mikko Loukkaanhuhta 95 KU 1:11,88 2:34,98 4:01,52 5:27,37 322
8. Eetu Piiroinen 95 SGR 1:18,77 2:45,94 4:12,23 5:30,26 313
9. Juho Eerola 95 TaTU 1:17,69 2:44,90 4:11,01 5:30,46 313
10. Tuomas Pokkinen 95 Cetus 1:14,73 2:39,65 4:07,32 5:32,74 306
11. Joni Honkala 95 NumKis 1:20,38 0,0 4:10,63 5:35,63 298
12. Niko Pankka 95 LaUS 1:17,38 2:44,49 4:12,29 5:35,65 298
13. Saku Salo 95 ETU 1:14,11 2:40,20 4:08,69 5:36,05 297
14. Kristian Talvitie 95 KoUS 1:21,10 2:46,97 4:15,05 5:39,87 287
15. Samuel Laiho 95 RaiSU 1:21,52 2:48,07 4:15,84 5:40,98 285
16. Matias Nästi 95 LohU 1:23,49 2:53,42 4:22,96 5:49,19 265
17. Tomi Lammassaari 95 OUS 1:22,40 2:53,67 4:24,04 5:49,40 265
18. Rami Marttila 95 TaUS 1:22,20 2:55,66 4:29,98 6:00,34 241
19. Pekka Heikkinen 95 RaUS 1:23,19 2:59,07 4:36,79 6:12,93 218
20. Emil Kaidesoja 95 Cetus 1:28,15 3:04,26 4:42,56 6:15,55 213
nimi sv seura 100 m 200 m 300 m 400 m fina
1. Jenna Laukkanen 95 KaUS 1:12,48 2:30,01 3:47,09 5:00,55 546
2. Eveliina Ala-Seppälä 95 LaUS 1:11,79 2:29,83 3:46,41 5:00,84 544
3. Selma Ucar 95 TaUS 1:12,61 2:34,27 3:55,53 5:14,09 478
4. Salla Tuomisto 95 RaiSU 1:14,69 2:35,87 3:57,62 5:18,14 460
5. Ella Tuomisto 95 RaiSU 1:14,79 2:36,76 3:59,56 5:19,80 453
6. Anni Hirvelä 95 SiWa 1:12,39 2:35,63 3:59,92 5:21,15 447
7. Veera Kivirinta 95 OU-73 1:16,51 2:41,32 4:05,09 5:21,73 445
8. Henna Seppälä 95 SiHy 1:16,88 2:40,40 4:04,98 5:23,87 436
9. Jatta Koljonen 95 RaiSU 1:20,49 2:42,81 4:05,30 5:23,88 436
10. Emmi Marola 95 LaUS 1:16,51 2:40,62 4:05,79 5:27,44 422
11. Essi Marola 95 LaUS 1:17,75 2:43,76 4:09,89 5:33,11 401
12. Laura Kinnunen 95 ÅSK 1:16,45 2:42,98 4:09,77 5:33,20 401
13. Emilia Markkanen 95 Cetus 1:20,65 2:46,82 4:13,11 5:34,14 397
14. Oona Laukkanen 95 OU-73 1:19,33 2:46,56 4:13,19 5:34,50 396
15. Aino Erkinaro 95 OUS 1:19,86 2:47,26 4:14,16 5:35,41 393
16. Nea Rinne 95 Cetus 1:20,51 2:47,41 4:13,28 5:35,64 392
17. Jenna Kukkonen 95 ÅSK 1:17,48 2:45,76 4:13,20 5:36,91 388
18. Jasmina Soininen 95 ÅSK 1:19,95 2:46,15 4:15,45 5:40,14 377
19. Oona Säyriö 95 KoU 1:21,40 2:47,97 4:16,92 5:41,40 372
20. Oona Väärni 95 OU-73 1:21,41 2:49,50 4:18,31 5:42,26 370
21. Tua Riilas 95 Cetus 1:20,83 2:50,14 4:20,06 5:45,90 358
22. Melina Vihdanmäki 95 ÅSK 1:21,09 2:52,00 4:21,79 5:46,01 358
23. Satu Pulkkinen 95 SWIM 1:17,78 2:50,66 4:18,49 5:46,17 357
24. Natalia Holm 95 ÅSK 1:22,20 2:53,59 4:23,47 5:46,42 357
25. Roosa Laine 95 TaUS 1:21,82 2:52,48 4:21,13 5:46,80 355
26. Kamilla Nissinen 95 SiHy 1:23,09 2:53,75 4:23,31 5:48,52 350
27. Emilia Rissanen 95 KUS-GSS 1:24,41 2:56,68 4:27,98 5:51,65 341
28. Greta Korpinen 95 LrU 1:24,52 2:56,66 4:29,17 5:52,03 340
29. Mari Parviainen 95 SiHy 1:21,93 2:53,95 4:25,58 5:52,44 339
30. Heini Lappalainen 95 IU 1:24,01 2:55,97 4:27,61 5:53,75 335
31. Amanda Suihkonen 95 LohU 1:21,94 2:53,42 4:24,33 5:54,33 333
32. Alina Korpela 95 SeUi 1:21,05 2:55,29 4:27,66 5:56,97 326
33. Laura Järvelä 95 OUS 1:25,55 2:58,88 4:31,20 5:58,84 321
34. Riikka Venäläinen 95 IU 1:26,92 3:01,60 4:34,27 6:02,79 310
35. Josefiina Välimäki 95 RaiSU 1:20,65 2:51,84 4:28,58 6:03,35 309
36. Anna Levonen 95 LaUS 0,0 3:03,23 4:37,12 6:03,84 308
37. Saara Everi 95 Cetus 1:25,64 3:01,75 4:37,52 6:08,28 297
38. Sini Fröblom 95 SiHy 1:25,03 2:59,99 4:37,20 6:11,31 290
Keskeyttäneet :
Aino Kantola 95 OU-73
nimi sv seura 100 m 200 m 300 m 400 m fina
1. Matias Koski 94 WISC 1:04,65 2:15,47 3:28,12 4:38,91 520
2. Roope Kastarinen 94 TaUS 1:04,63 2:16,97 3:30,57 4:42,33 501
3. Tomas Johansson 94 Cetus 1:07,46 2:22,11 3:37,89 4:50,38 461
4. Eetu Päivärinta 94 ÅSK 1:07,04 2:22,01 3:38,93 4:51,59 455
5. Tommi Lehtinen 94 TaTU 1:09,07 2:24,18 3:40,57 4:53,31 447
6. Janne Markkanen 94 SWIM 1:08,57 2:24,89 3:40,78 4:54,88 440
7. Tommi Wallenius 94 RaiSU 1:09,78 2:24,98 3:41,87 4:55,62 437
8. Samuli Isotahdon 94 Ui-Va 1:09,24 2:25,54 3:42,39 4:56,18 434
9. Sami Kotasaari 94 HaUS 1:09,33 2:27,12 3:45,49 4:58,22 425
10. Janne Lantto 94 OUS 1:11,36 2:28,21 3:44,78 4:59,60 420
11. Alexei Mokichev 94 LaUS 1:08,22 2:25,41 3:43,68 4:59,99 418
12. Henrik Parts 94 ÅSK 1:10,55 2:28,37 3:47,41 5:02,85 406
13. Teemu Vuorela 94 SWIM 1:12,00 2:29,10 3:48,15 5:03,07 405
14. Teemu Aho 94 KirU 1:12,36 2:30,35 3:49,16 5:03,38 404
15. Olli Kokko 94 LaUS 1:10,40 2:30,70 3:49,99 5:06,70 391
16. Tuukka Myller 94 TuUS 1:12,51 2:32,24 3:53,73 5:07,72 387
17. Riku Tuomala 94 TaTU 1:13,79 2:33,43 3:52,89 5:08,88 383
18. Ollimatti Salovaara 94 RaiSU 1:15,13 2:33,57 3:53,33 5:09,20 382
19. Tuomas Järvelä 94 OUS 1:14,56 2:32,72 3:51,53 5:11,74 372
20. Ossi Haavisto 94 ÅSK 1:10,82 2:31,78 3:53,06 5:12,23 371
21. Konsta Kuusento 94 ÅSK 1:13,75 2:35,16 3:56,83 5:15,51 359
22. Lauri Hartikainen 94 HaUS 1:14,25 2:36,09 3:59,71 5:15,81 358
23. Valtteri Perämäki 94 SiWa 1:13,28 2:35,51 3:58,77 5:17,49 353
24. Henri Kyynäräinen 94 AUi 1:14,10 2:36,40 3:59,53 5:18,45 349
25. Roni Odai 94 ÅSK 1:15,85 2:38,33 4:00,65 5:19,18 347
26. Oula Soininen 94 Cetus 1:16,44 2:38,50 4:00,43 5:20,04 344
27. Tuomo Aikioniemi 94 Cetus 1:14,65 2:37,71 4:00,85 5:20,07 344
28. Timo Lopperi 94 SiWa 1:13,59 2:36,40 3:59,59 5:20,13 344
29. Viktor Mänty 94 VUS-VSS 1:14,95 2:37,82 4:01,74 5:21,45 340
30. Tatu Koistinen 94 HSS 1:16,77 2:39,32 4:01,11 5:21,71 339
31. Mark Vaskinen 94 RaiSU 1:17,03 2:40,05 4:02,68 5:22,72 336
32. Jaakko Mattila 94 OUS 1:15,30 2:38,45 4:02,04 5:24,00 332
33. Perttu Rantalainen 94 SWIM 1:15,55 2:39,10 4:03,02 5:24,72 330
34. Joona Miettinen 94 SiWa 1:13,83 2:38,30 4:04,82 5:25,89 326
35. Juho Ellmen 94 RaUS 1:15,66 2:40,86 4:06,56 5:27,96 320
36. Teemu Ahtiainen 94 VanVe 1:11,26 2:34,73 4:00,84 5:28,25 319
37. Oskar Joensuu 94 OU-73 1:14,33 2:40,39 4:07,37 5:28,47 318
38. Jaakko Eela 94 KoUS 1:15,28 2:40,13 4:07,38 5:31,12 311
39. Ville Tulonen 94 AUi 1:18,18 4:13,34 0,0 5:37,39 294
40. Markus Seeste 94 Poseidon 1:19,57 2:47,11 4:16,46 5:41,05 284
41. Mikael Liljestrand 94 Poseidon 1:19,54 2:50,50 4:21,83 5:46,45 271
42. William Wihanto 94 RaiSU 1:19,73 2:50,31 4:22,01 5:46,68 271
43. Thomas Liljestrand 94 Poseidon 1:22,19 2:53,99 4:24,50 5:47,03 270