5. T-13,14,15 200 m SKU
6. P-14,15,16 100 m SU
7. T-13,14,15 100 m PU
8. P-14,15,16 200 m PU
9. T-13,14,15 200 m SU
10. T/P 4x50 m SKUV
Ikäkausimestaruusuinnit 2007
15.-17.06.07 Vaasa 50 m
Vaasan Uimaseura-VSS
Sarja 13 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Katja Pyörälä 94 OU-73 32,64 1:12,13 1:55,92 2:32,66 638
2. Noora Oksa 94 SomE 33,62 1:17,61 2:06,23 2:42,22 532
3. Teija Kotikuusi 94 KoU 36,34 1:17,17 2:06,27 2:42,56 529
4. Irene Paloposki 94 ÅSK 36,20 1:19,61 2:05,54 2:44,63 509
5. Maisa Latva-Rasku 94 SiWa 37,66 1:20,53 2:06,98 2:46,89 489
6. Meri Vainio 94 LaUS 35,69 1:19,53 2:09,84 2:46,92 488
7. Riina Kaakkolammi 94 NoPy 35,25 1:22,01 2:10,36 2:48,06 478
8. Laura Kurki 94 VanVe 37,15 1:21,81 2:13,19 2:48,47 475
9. Kaisa Kuitunen 94 SiHy 37,14 1:22,01 2:12,94 2:49,75 464
10. Linda-Marie Slotte 94 ÅSK 34,25 1:20,83 2:10,85 2:50,03 462
11. Heidi Harjunpää 94 SWIM 34,56 1:17,81 2:11,03 2:50,08 462
Mimosa Jallow 94 SWIM 35,65 1:19,21 2:10,84 2:50,08 462
13. Ella Metsälä 94 ÅSK 37,72 1:23,64 2:12,04 2:50,18 461
14. Inga Virtanen 94 HSS 37,97 1:23,01 2:12,98 2:51,16 453
15. Ilona Repo 94 Poseidon 36,42 1:21,16 2:11,01 2:51,83 448
Henrietta Nieminen 94 VUS-VSS 38,11 1:21,74 2:13,54 2:51,83 448
17. Mirela Osmanovic 94 LaUS 38,45 1:21,64 2:12,86 2:52,47 443
18. Vuokko Schoultz 94 HSS 38,02 1:25,87 2:14,88 2:52,85 440
19. Evelina Skarp 94 Cetus 37,46 1:21,54 2:15,28 2:54,21 430
20. Salla Autti 94 Cetus 40,49 1:27,05 2:16,33 2:54,32 429
21. Mona Halonen 94 LaUS 37,22 1:22,77 2:16,21 2:55,12 423
22. Lotta Nevalainen 94 VuUS 38,91 1:22,42 2:15,67 2:55,24 422
23. Ella Simola 94 TaTU 38,18 1:22,02 2:14,52 2:55,50 420
24. Siiri Saastamoinen 94 Ui-Va 40,50 1:25,65 2:17,69 2:55,53 420
25. Anne Palomäki 94 KU 39,37 1:23,67 2:18,44 2:56,87 410
26. Eliisa Uusitalo 94 VUS-VSS 37,68 1:24,20 2:16,88 2:57,47 406
27. Milla Ahonen 94 SWIM 38,36 1:26,34 2:16,85 2:57,57 406
28. Jenni Rinteelä 94 LaUS 40,18 1:26,80 2:18,74 2:57,58 406
29. Aino Pöykkö 94 OU-73 40,26 1:27,82 2:20,57 2:58,08 402
30. Siiri Tauru 94 KoVe-Ve 42,22 1:29,88 2:19,81 2:58,44 400
31. Tiia Takalo 94 OU-73 39,48 1:27,96 2:19,84 2:58,45 400
32. Anniina Ilomäki 94 TaTU 39,60 1:27,20 2:18,43 2:59,49 393
33. Sofia Känsäkoski 94 OUS 37,08 1:25,98 2:18,61 2:59,57 392
34. Jenni Saastamoinen 94 JoUS 43,15 1:27,09 2:20,62 3:00,73 385
35. Iina Jokinen 94 KaarUra 40,35 1:27,41 2:20,24 3:01,96 377
36. Emilia Heino 94 ÅSK 40,88 1:26,53 2:20,76 3:02,27 375
37. Essi Saarela 94 VUS-VSS 39,86 1:26,63 2:22,04 3:02,72 372
38. Jasmin Lindström 94 Cetus 43,19 1:30,81 2:22,46 3:03,75 366
39. Erica Palosaari 94 MiUS 41,13 1:27,12 2:22,57 3:04,91 359
40. Roosa Heikkilä 94 KUS-GSS 41,73 1:31,62 2:23,15 3:06,39 351
41. Roosa Nokelainen 94 LaUS 40,34 1:26,32 2:26,19 3:06,73 349
42. Roosa Parikka 94 LohU 41,05 1:28,55 2:25,80 3:07,23 346
43. Laura Lepistö 94 SomE 42,05 1:30,57 2:26,41 3:11,21 325
Hylätyt :
Jarna Hokkanen 94 SWIM sw 4.4
Hilda Palmén 94 HSS sw 4.4
Henna Luttinen 94 ViesU sw 8.2
Sarja 14 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Noora Laukkanen 93 OU-73 33,29 1:13,54 1:53,10 2:25,59 736
2. Laura Walden 93 LaUS 33,91 1:13,17 2:00,18 2:36,63 591
3. Anna Piiroinen 93 SGR 34,82 1:14,60 2:03,02 2:39,06 564
4. Elina Luomaranta 93 KUS-GSS 33,25 1:13,60 2:03,86 2:39,81 556
5. Leena Koivusalo 93 HSS 37,73 1:19,35 2:04,25 2:42,58 528
6. Ida-Maija Kanerva 93 HSS 35,21 1:17,80 2:04,76 2:42,74 527
7. Inari Alamattila 93 KoU 34,00 1:17,38 2:06,55 2:42,86 526
8. Elina Brandes 93 SiHy 32,94 1:16,78 2:06,54 2:43,71 518
9. Emilia Hangasvaara 93 SCR 38,41 1:19,85 2:07,21 2:44,90 506
10. Karoliina Kangas 93 Virkiä 36,66 1:22,06 2:10,16 2:45,55 500
11. Marianne Salmi 93 HSS 36,49 1:20,60 2:07,38 2:45,95 497
12. Noora Pannula 93 LaUS 37,84 1:24,12 2:10,18 2:46,38 493
13. Matilda Viteli 93 HäUS 34,96 1:17,80 2:08,90 2:46,54 492
14. Suzan Ucar 93 TaUS 35,32 1:19,04 2:08,46 2:46,62 491
15. Jatta Jokinen 93 JoUS 36,81 1:19,92 2:09,31 2:46,68 490
16. Vilma Lauslahti 93 SGR 36,85 1:19,27 2:10,18 2:47,61 482
17. Sanna Seppälä 93 SiHy 37,86 1:21,87 2:10,93 2:47,62 482
18. Annukka Repo 93 Poseidon 36,10 1:20,68 2:09,60 2:48,89 471
19. Pinja Saarikoski 93 Cetus 38,45 1:22,84 2:11,08 2:49,17 469
20. Emmi Saarinen 93 ÅSK 36,52 36,5 1:23,75 2:49,27 468
21. Johanna Härkönen 93 SiHy 36,13 1:21,28 2:11,40 2:49,82 464
22. Nea Nurmi 93 AUi 37,99 1:22,12 2:11,04 2:50,08 462
23. Henna Lehtinen 93 TaUS 38,21 1:25,16 2:15,41 2:52,83 440
24. Riina Saarenkivi 93 HäUS 37,19 1:22,29 2:13,85 2:53,17 437
25. Wilma Särkkä 93 Cetus 38,25 1:22,80 2:14,49 2:53,45 435
26. Kaisa Mäki 93 Koo-Vee 39,46 1:25,79 2:15,89 2:53,47 435
27. Noora Pendov 93 LD-LD 38,01 1:23,66 2:15,70 2:54,30 429
28. Katarina Korpinen 93 AUi 38,37 1:23,88 2:16,67 2:54,33 429
29. Milka Tauru 93 KoVe-Ve 38,94 1:27,18 2:15,71 2:55,09 423
30. Tia Lahtinen 93 KuUS 37,68 1:26,80 2:19,25 2:55,66 419
31. Sanni Muronen 93 Cetus 36,84 1:23,05 2:15,00 2:56,65 412
32. Nelli Määttänen 93 Ve 39,43 1:22,64 2:17,39 2:56,97 410
33. Oona Snicker 93 MiUS 40,02 1:24,82 2:16,67 2:57,41 407
34. Elina Lankinen 93 Cetus 40,35 1:28,06 2:18,35 2:57,89 403
35. Maria Mäkitalo 93 SWIM 38,61 1:26,26 2:15,70 2:58,12 402
36. Tanja Hyvärinen 93 KuUS 35,96 1:22,48 2:16,63 2:58,29 401
37. Katri Vesterinen 93 MaU 39,82 1:27,79 2:16,77 2:59,37 393
38. Sara Tuompo 93 HSS 36,85 1:26,00 2:18,28 3:00,57 386
39. Miia Kivimäki 93 OUS 40,49 1:26,41 2:18,61 3:00,79 384
40. Fia Parkkonen 93 BS-PU 39,59 1:28,07 2:21,21 3:00,92 383
41. Noora Multanen 93 TorUS 41,17 1:29,48 2:19,63 3:02,51 374
42. Vilma Haarala 93 OuLo 36,87 1:23,44 2:18,92 3:03,87 365
43. Eva Tenkula 93 OU-73 42,81 1:33,03 2:23,25 3:04,12 364
44. Alli Lammi 93 FrY 41,14 1:28,68 2:22,59 3:04,72 360
Hylätyt :
Päivikki Anttila 93 SalU sw 4.4
Keskeyttäneet :
Nina Gunell 93 JS-PU
Sarja 15 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Christina Mäki-Turja 92 ÅSK 32,70 1:10,87 1:56,80 2:30,42 667
2. Petra Soininen 92 Cetus 32,73 1:11,08 1:59,13 2:33,42 629
3. Jenni Luttinen 92 ViesU 34,74 1:12,64 1:59,11 2:33,77 625
4. Erica Nieminen 92 VUS-VSS 33,38 1:12,81 2:00,09 2:34,71 613
5. Ida Salo 92 RaUS 34,00 1:13,25 2:00,86 2:36,88 588
6. Suvi Tennberg 92 Koo-Vee 33,84 1:13,09 2:01,68 2:38,14 574
7. Milla Laurila 92 RaiSU 33,29 1:15,87 2:02,82 2:38,81 567
8. Linda Tenho 92 Cetus 35,77 1:15,47 2:04,13 2:40,73 547
9. Nina Posti 92 Cetus 35,15 1:17,00 2:03,09 2:41,31 541
10. Noora Virta 92 SiHy 33,34 1:14,20 2:04,13 2:41,43 540
11. Fanni Äyhö 92 SGR 34,05 1:17,27 2:06,45 2:43,31 521
12. Noora Nyberg 92 TaUS 36,80 1:18,54 2:07,05 2:44,55 510
13. Heidi Lepistö 92 SomE 37,38 1:20,77 2:07,19 2:45,37 502
14. Erika Timperi 92 SomE 37,56 1:20,99 2:08,33 2:46,12 495
15. Laura Markkanen 92 Cetus 35,28 1:18,78 2:08,48 2:46,58 491
16. Miia Juhala 92 KoU 37,13 1:20,76 2:09,64 2:47,53 483
17. Saara Lassila 92 HäUS 36,11 1:22,91 2:08,23 2:48,12 478
18. Hanne-Mari Paloniemi 92 SCR 1:20,92 2:08,90 2:48,42 2:48,42 475
19. Kristiina Jaskeläinen 92 AUi 36,95 1:21,16 2:10,23 2:48,74 473
20. Linda Taimela 92 SGR 36,45 1:21,49 2:08,74 2:48,88 471
21. Ida Lindström 92 PUS 36,95 1:21,08 2:13,25 2:49,54 466
22. Satu Nurro 92 OUS 36,70 1:20,75 2:12,44 2:49,68 465
23. Camilla Kulmala 92 RaiSU 37,06 1:17,96 2:10,28 2:49,70 465
24. Sara Ekholm 92 HäUS 36,94 1:22,88 2:11,04 2:49,82 464
25. Nea Sandberg 92 AUi 38,68 1:21,99 2:11,71 2:50,26 460
26. Roosa Keronen 92 ImU 37,06 1:20,50 2:10,33 2:50,63 457
27. Mirja Silvennoinen 92 KoVe-Ve 38,40 1:24,40 2:11,27 2:50,95 455
28. Niina Lammassaari 92 OUS 37,25 1:21,14 2:13,40 2:51,54 450
29. Milla Hämeenaho 92 AUi 35,69 1:19,70 2:53,89 2:51,75 448
30. Mari Vanharanta 92 SGR 37,07 1:22,14 2:12,82 2:52,53 442
31. Petra Katainen 92 HSS 39,81 1:25,38 2:15,18 2:53,52 435
32. Ronja Koskinen 92 PoPy 36,76 1:20,61 2:15,92 2:53,71 433
33. Satu Wessman 92 Cetus 38,99 1:24,28 2:14,87 2:53,95 431
34. Petriina Ripatti 92 MiUS 38,15 1:26,16 2:17,28 2:54,10 430
35. Emma Huhta 92 OUS 37,86 1:24,69 2:15,05 2:54,15 430
36. Elsa Luoto 92 TaTU 37,11 1:26,10 2:14,91 2:56,88 410
37. Ida Laakso 92 RaUS 38,94 1:22,39 2:14,67 2:57,40 407
38. Laura Taipalus 92 AU 39,20 1:23,03 2:16,12 2:57,86 404
Hylätyt :
Julia Palosaari 92 MiUS sw 4.4
Sarja 14 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Petja Yritys 93 SiHy 33,45 1:08,57 487
2. Henri Nieminen 93 LohU 34,43 1:10,27 452
3. Petteri Otranen 93 NumKis 34,80 1:11,81 424
4. Christopher Kokarev 93 Poseidon 35,65 1:12,07 419
5. Antti Ylönen 93 Poseidon 35,16 1:12,30 415
6. Tuomas Kiviluoma 93 Cetus 34,52 1:12,41 413
7. Jonne Lahtinen 93 HäUS 35,66 1:12,69 408
8. Valtteri Karttunen 93 RaiSU 35,70 1:12,85 406
9. Pyry Suomi 93 Poseidon 35,02 1:14,42 381
10. Toni Pölönen 93 Cetus 34,63 1:14,68 377
11. Matti Luukka 93 AUi 36,43 1:14,87 374
12. Miro Vasko 93 TaTU 37,14 1:15,24 368
13. Arttu Pikkala 93 VUS-VSS 36,37 1:15,37 366
14. Eemil Ekdahl 93 LohU 36,30 1:15,58 363
15. Kai Teräs 93 Cetus 36,58 1:16,19 355
16. Eetu Eskeli 93 KUS-GSS 36,98 1:16,50 350
17. Timmi Tuutti 93 HaUS 37,17 1:17,09 342
18. Riku Hankonen 93 JUK 36,43 1:17,65 335
19. Joona Saari 93 KUS-GSS 37,05 1:17,66 335
20. Juho Heininen 93 PiTU 38,75 1:18,38 326
21. Anton Herrala 93 TaUS 38,46 1:18,74 321
22. Matti Mattsson 93 PUS 37,51 1:19,06 317
23. Gustav Carlsson 93 IFÅ 37,81 1:19,77 309
Sarja 15 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Atte Liimatainen 92 Cetus 31,65 1:05,43 560
2. Samuli Heino 92 ÅSK 32,10 1:06,94 523
3. Niklas Hanhela 92 HyUS 32,78 1:07,98 499
4. Sami Miettinen 92 SiHy 33,50 1:09,06 476
Mikko Korhonen 92 LaUS 33,38 1:09,06 476
6. Iiro Riikonen 92 RaiSU 33,31 1:09,29 471
7. Olli Lehtinen 92 TaUS 33,59 1:09,90 459
8. Jouko Keskitalo 92 Koo-Vee 33,62 1:10,31 451
9. Johannes Ojala 92 Cetus 34,94 1:10,71 444
10. Jarkko Mursu 92 TaUS 33,69 1:10,95 439
11. Frans Hartman 92 AUi 35,28 1:11,65 426
12. Joakim Malmi 92 VUS-VSS 34,47 1:12,34 414
13. Jaakko Uusitalo 92 VUS-VSS 34,75 1:12,70 408
14. Lassi Kotiniemi 92 FrY 34,45 1:12,82 406
15. Tino Liljavirta 92 TuUS 34,37 1:13,06 402
16. Simo Kujala 92 TaUS 35,73 1:13,34 398
17. Jonas Heinola 92 KUS-GSS 35,78 1:13,55 394
18. Matias Tuominen 92 TaTU 36,33 1:14,16 385
19. Johannes Anttila 92 OUS 35,84 1:14,39 381
Hylätyt :
Rasmus Rantanen 92 RaiSU sw 4.4
Sarja 16 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Lasse Parkkamäki 91 TaUS 30,64 1:03,64 609
Miika Nordblad 91 ÅSK 30,51 1:03,64 609
3. Tuomas Kähärä 91 LohU 31,84 1:05,84 550
4. Ville Savolainen 91 HaUS 32,24 1:06,07 544
5. Miikka Salmi 91 TuUS 32,34 1:06,25 539
6. Sami Säilynkangas 91 OUS 32,44 1:06,69 529
7. Samu Pajusaari 91 Koo-Vee 33,27 1:07,64 507
8. Aleksi Kiikko 91 RaiSU 33,27 1:08,36 491
9. Aleksi Sara-aho 91 Poseidon 33,39 1:08,40 490
10. Sami Myren 91 KoUS 33,61 1:08,76 482
11. Ville Kotikuusi 91 KoU 32,21 1:08,82 481
12. Peik Lehtonen 91 Cetus 32,40 1:08,89 480
13. Anssi Ketomäki 91 SiHy 32,55 1:09,48 468
14. Vincent Höglund 91 VUS-VSS 33,44 1:09,54 466
15. Christian Mohn 91 SGR 33,35 1:10,06 456
16. Aleksi Harmaala 91 KUS-GSS 34,90 1:10,44 449
17. Jarkko Partanen 91 KeUi 35,06 1:10,70 444
18. Elmeri Muje 91 Cetus 34,04 1:11,71 425
19. Kaarle Wasama 91 LrU 34,02 1:11,99 420
20. Joona Raussi 91 KoVe-Ve 34,77 1:12,35 414
21. Henri Hurskainen 91 OuLo 34,77 1:12,36 414
22. Andre Oksman 91 IFÅ 36,12 1:12,82 406
23. Mikael Miettinen 91 KeUi 34,68 1:13,35 397
24. Tommi Kettunen 91 AUi 36,36 1:15,31 367
25. Jonne Juntura 91 SCR 35,94 1:15,64 362
Sarja 13 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Miia Kallio 94 LaUS 33,29 1:10,90 538
2. Tia Laurila 94 RaiSU 33,01 1:12,00 513
3. Linda-Marie Slotte 94 ÅSK 35,26 1:13,16 489
4. Taru Leinonen 94 TaUS 35,93 1:16,87 422
5. Milja Huhta 94 RaiSU 37,46 1:17,41 413
6. Evelina Skarp 94 Cetus 36,39 1:17,68 409
7. Laura Tolvanen 94 RaiSU 35,87 1:18,15 401
8. Tessa Nurminen 94 ETU 37,28 1:18,61 394
9. Elina Loog 94 Poseidon 36,83 1:18,72 393
10. Camilla Ojala 94 TaTU 37,00 1:19,17 386
11. Anna Matikainen 94 AUi 36,29 1:19,29 384
12. Riina-Maria Kemppainen 94 OU-73 37,82 1:20,11 373
13. Sofia Posio 94 KemPy 36,20 1:21,20 358
14. Pia Saarela 94 SiWa 36,41 1:22,84 337
15. Kaisa Kuitunen 94 SiHy 38,23 1:23,65 327
16. Tiia Takalo 94 OU-73 39,32 1:24,63 316
17. Soila Talvensaari 94 Cetus 38,62 1:24,71 315
18. Sofie Hirvonen 94 MiUS 39,07 1:25,04 312
19. Iina Paajanen 94 Poseidon 37,53 1:25,91 302
20. Aino Pöykkö 94 OU-73 39,48 1:26,08 300
21. Tuulia Kalkasmaa 94 Cetus 39,44 1:26,41 297
22. Riina Mäkikangas 94 KemUS 36,21 1:26,79 293
23. Iida Vinberg 94 NurKu 39,63 1:27,32 288
Keskeyttäneet :
Heidi Harjunpää 94 SWIM
Sarja 14 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Noora Laukkanen 93 OU-73 32,30 1:07,83 614
2. Melina Heikkinen 93 HeiI 32,45 1:10,11 556
3. Anna Piiroinen 93 SGR 34,12 1:11,53 524
4. Henna Kössi 93 RaiSU 33,46 1:11,58 522
5. Elina Luomaranta 93 KUS-GSS 34,13 1:11,94 515
6. Marja Nurkkala 93 SCR 33,23 1:12,23 508
7. Kaisla Kollanus 93 SiHy 34,74 1:13,60 481
8. Tiia Tasala 93 VKAJO 32,90 1:14,01 473
9. Juulia Lainekivi 93 HTU Stadi 33,37 1:14,46 464
10. Jenni Soukka 93 ViesU 35,43 1:16,12 434
11. Elli Törmä 93 KeUi 34,04 1:17,03 419
12. Sofia Piispanen 93 NumKis 35,93 1:17,28 415
13. Jonna Laine 93 Koo-Vee 35,42 1:17,35 414
14. Janita Lauren 93 PUS 35,66 1:18,58 395
15. Matilda Viteli 93 HäUS 36,24 1:18,78 392
16. Nina Gunell 93 JS-PU 35,82 1:18,86 391
Jenni Uimonen 93 LrU 36,48 1:18,86 391
18. Johanna Härkönen 93 SiHy 37,86 1:19,10 387
19. Sini Niemi 93 TorUS 37,67 1:19,16 386
20. Katarina Korpinen 93 AUi 36,63 1:19,62 380
21. Julia Siren 93 KUS-GSS 37,56 1:20,30 370
22. Ida Villa 93 VUS-VSS 36,40 1:20,61 366
23. Annina Aula 93 JUK 36,32 1:20,64 365
24. Janika Kiuru 93 NumKis 37,49 1:22,18 345
25. Sara Tuompo 93 HSS 38,49 1:24,82 314
Hylätyt :
Suvi Viinamäki 93 KemTU sw 4.4
Sarja 15 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Emilia Pikkarainen 92 VanVe 30,71 1:05,49 682
2. Emma Karsila 92 ÅSK 32,36 1:10,39 549
3. Milla Laurila 92 RaiSU 32,84 1:11,56 523
4. Laura Lajunen 92 SWIM 33,31 1:11,78 518
5. Maija Virkkala 92 Cetus 33,79 1:13,10 491
6. Miia Hurskainen 92 AUi 33,74 1:13,36 485
7. Fanni Äyhö 92 SGR 34,34 1:14,07 471
8. Jenni Väyrynen 92 Cetus 34,24 1:14,34 466
9. Laura Markkanen 92 Cetus 36,05 1:14,98 455
10. Emmi Järvinen 92 TaUS 37,33 1:15,99 437
11. Miia Mäkinen 92 SiWa 34,77 1:16,32 431
12. Karoliina Olkkonen 92 RaiSU 36,10 1:16,35 430
13. Nina Posti 92 Cetus 35,49 1:16,41 429
14. Reena Miinalainen 92 LaUS 35,43 1:18,32 399
15. Veera Hautala 92 VUS-VSS 35,94 1:18,49 396
16. Julia Palosaari 92 MiUS 37,28 1:18,81 391
17. Saara Lassila 92 HäUS 35,98 1:19,47 382
18. Saara Tyynelä 92 TuUS 36,55 1:19,88 376
19. Henna Urpunen 92 KemTU 35,34 1:20,30 370
20. Linda Taimela 92 SGR 38,44 1:21,18 358
21. Satu Nurro 92 OUS 36,38 1:21,67 352
22. Sara Ekholm 92 HäUS 38,26 1:22,16 345
23. Ronja Koskinen 92 PoPy 37,79 1:22,80 338
24. Petriina Ripatti 92 MiUS 39,08 1:23,23 332
Hylätyt :
Jenni Matinheikki 92 OUS sw 4.4
Kristiina Jaskeläinen 92 AUi sw 8.3
Sarja 14 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Petja Yritys 93 SiHy 33,50 1:11,86 1:52,20 2:32,20 433
2. Valtteri Karttunen 93 RaiSU 35,82 1:14,43 1:55,22 2:33,57 421
3. Atte Sahla 93 VanVe 34,81 1:14,34 1:55,31 2:35,84 403
4. Lauri Pilpola 93 ÅSK 33,33 1:12,43 1:54,40 2:37,10 394
5. Iivo Varjokorpi 93 SiHy 35,41 1:16,81 2:00,10 2:44,17 345
6. Jere Laukkanen 93 KaUS 36,47 1:18,53 2:03,02 2:47,98 322
7. Calle Mohn 93 SGR 36,60 1:18,01 2:03,64 2:51,62 302
8. Juska Nyberg 93 LaUS 36,79 1:21,93 2:09,68 2:55,72 281
9. Teemu Laaksonen 93 JIlves 35,99 1:20,19 2:09,34 2:56,14 279
10. Markus Nokkala 93 ÅSK 36,00 1:20,75 2:07,62 2:57,58 273
11. Waltteri Klemola 93 MaU 37,41 1:22,18 2:11,40 2:58,02 271
12. Tom Lindgren 93 HU 39,58 1:25,10 2:12,23 2:58,85 267
13. Joona Saari 93 KUS-GSS 38,46 1:25,43 2:16,12 3:04,18 244
14. Toni Knuutila 93 PiTU 36,24 1:23,96 2:16,80 3:10,77 220
Hylätyt :
Kasperi Mikkonen 93 Koo-Vee
Sarja 15 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Toni Ahola 92 KemjK 33,37 1:09,63 1:45,16 2:22,19 531
2. Valtteri Halonen 92 VoVi 31,35 1:07,71 1:45,93 2:27,24 478
3. Antti Mäki 92 Cetus 33,25 1:10,04 1:49,11 2:28,68 464
4. Johannes Pietilä 92 Ui-Va 30,58 1:09,13 1:49,87 2:29,74 455
5. Lauri Leinonen 92 TaUS 32,64 1:12,13 1:52,20 2:32,01 435
6. Max Grönvall 92 HSS 32,90 1:11,24 1:52,21 2:35,72 404
7. Lauri von Pfaler 92 Ve 32,54 1:11,45 1:54,13 2:36,42 399
8. Jami Kallio 92 AUi 31,53 1:09,91 1:53,77 2:38,11 386
9. Mikko Nurmi 92 HäUS 34,90 1:16,24 1:59,46 2:40,64 368
10. Topi Könkö 92 SiHy 33,73 1:14,74 1:57,13 2:40,77 367
11. Jesse Nygren 92 LaUS 34,16 1:14,03 1:58,34 2:41,77 361
12. Santeri Järvelä 92 Koo-Vee 32,45 1:15,68 2:00,87 2:45,17 339
13. Arttu Erkinaro 92 OUS 32,71 1:14,78 1:58,97 2:45,81 335
14. Nico Palotie 92 HSS 33,92 1:14,58 2:02,43 2:47,51 325
15. Ville Ovaskainen 92 TuUS 35,50 1:17,26 2:02,39 2:49,88 311
16. Joni Lairola 92 AUi 37,15 1:22,35 2:06,71 2:51,04 305
17. Tomas Norrena 92 OUS 35,77 1:19,58 2:04,79 2:51,09 305
18. Jukka Kalapuro 92 OU-73 37,70 1:23,57 2:11,57 2:55,02 285
19. Kim Lindgren 92 HU 36,69 1:18,82 2:06,66 2:55,12 284
20. Lari Mämmelä 92 OU-73 38,23 1:21,73 2:08,68 2:56,34 278
21. Frans Hartman 92 AUi 38,32 1:24,47 2:11,50 2:56,51 278
Sarja 16 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Mika Sola 91 RaiSU 30,37 1:05,34 1:39,87 2:14,26 631
2. Juho Virtanen 91 AUi 30,65 1:07,34 1:44,37 2:23,49 517
3. Oskari Lammi 91 Cetus 33,17 1:11,51 1:49,53 2:28,29 468
4. Teemu Terho 91 TaTU 33,29 1:11,47 1:49,07 2:30,54 447
5. Aleksi Ikonen 91 TaTU 32,46 1:11,40 1:53,05 2:35,37 407
6. Anssi Ketomäki 91 SiHy 34,27 1:13,34 1:54,73 2:38,79 381
7. Ville Kaukonen 91 AUi 36,42 1:18,72 2:03,24 2:47,48 325
Hylätyt :
Antti Heikkinen 91 TaUS sw 8.2
Niko Raussi 91 KoVe-Ve sw 4.4
Hannu Vilpponen 91 MaU sw 8.3
Santeri Saviranta 91 HU sw 8.3
Tommi Huhtinen 91 VoVi sw 8.2
Sarja 13 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Patricia Aschan 94 SomE 35,26 1:13,16 1:52,29 2:29,52 633
2. Katja Pyörälä 94 OU-73 35,75 1:13,83 1:53,38 2:32,32 599
3. Tia Laurila 94 RaiSU 36,30 1:15,58 1:56,85 2:37,46 542
4. Mimosa Jallow 94 SWIM 38,47 1:20,59 2:03,01 2:42,82 490
5. Lotta Nevalainen 94 VuUS 38,86 1:20,00 2:01,69 2:43,08 488
6. Miia Kallio 94 LaUS 38,08 1:20,86 2:02,91 2:43,50 484
7. Mira Turunen 94 SiWa 38,43 1:20,18 2:03,14 2:44,12 479
8. Lotta Kuulasmaa 94 SCR 38,89 1:21,20 2:04,53 2:46,18 461
9. Iia Hartikainen 94 VuUS 40,09 1:23,95 2:07,73 2:47,54 450
10. Ira Iso-Kungas 94 Koo-Vee 39,63 1:23,05 2:06,65 2:48,73 441
11. Oliivia Boucht 94 ÅSK 38,49 1:20,39 2:04,88 2:48,94 439
12. Sanna Järvinen 94 LrU 40,27 1:24,18 2:07,79 2:49,38 436
13. Jenna Liimatainen 94 Cetus 39,29 1:22,49 2:06,27 2:50,42 428
14. Siiri Saastamoinen 94 Ui-Va 40,13 1:24,57 2:08,07 2:50,68 426
15. Mirela Osmanovic 94 LaUS 40,20 1:24,06 2:08,39 2:50,75 425
16. Iina Paajanen 94 Poseidon 39,85 1:24,08 2:08,64 2:50,98 424
17. Veera Allonen 94 TaTU 40,22 1:24,42 2:09,21 2:51,87 417
18. Eerika Koivunen 94 OU-73 39,55 1:23,57 2:09,27 2:52,50 412
19. Emilia Heino 94 ÅSK 40,40 1:24,21 2:08,56 2:53,04 409
20. Emma Rautalin 94 Koo-Vee 40,46 1:25,18 2:09,84 2:53,50 405
21. Ella Simola 94 TaTU 40,23 1:24,92 2:10,27 2:54,48 399
22. Hilda Palmén 94 HSS 41,23 1:27,02 2:12,26 2:56,23 387
23. Riikka Purho 94 KoU 42,28 1:27,84 2:13,89 2:58,58 372
24. Camilla Ojala 94 TaTU 42,71 1:28,62 2:14,40 2:58,78 370
25. Elina Loog 94 Poseidon 42,78 1:29,39 2:15,51 2:59,64 365
26. Sanni Seppänen 94 MiUS 43,57 1:30,76 3:00,03 3:00,03 363
27. Erica Palosaari 94 MiUS 42,52 1:28,92 2:15,49 3:00,10 362
28. Iina Jokinen 94 KaarUra 42,18 1:28,20 2:15,08 3:01,47 354
29. Anna Karjalainen 94 OUS 44,43 1:30,37 3:02,59 3:02,59 348
30. Niina Koskinen 94 NumKis 42,38 1:30,79 2:19,43 3:07,41 322
Hylätyt :
Laura Lepistö 94 SomE 6.3
Sarja 14 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Anniina Ala-Seppälä 93 LaUS 36,02 1:14,63 1:54,31 2:31,52 609
2. Laura Walden 93 LaUS 36,61 1:16,49 1:56,82 2:36,45 553
3. Anni Penttilä 93 LaUS 36,57 1:16,82 1:57,45 2:38,05 536
4. Hanna Loukkaanhuhta 93 KU 36,40 1:17,54 1:59,92 2:39,16 525
