61. H 400 m medley
63. H 50 m bröst
64. D 200 m bröst
65. P-15 100 m fjäril
66. F-15 100 m rygg
67. H 200 m fritt
68. D 50 m fritt
69. P-15 100 m bröst
70. F-15 100 m fritt
71. H 50 m fjäril
72. D 200 m fjäril
73. P-15 400 m fritt
74. F-15 200 m medley
75. H 200 m rygg
76. D 50 m rygg
77. P-15 4x100 m medley
78. F-15 4x100 m fritt
79. H 4x50 m medley
80. D 4x50 m fritt

  SFI-mästerskapen
  25.-26.11.06  Vasa  25 m
  Vaasan Uimaseura-VSS

61. H 400 m medley

      nimi                    sv seura           100 m    200 m    400 m fina
   1. Riku Pekkala            84 BS-PU         1:05,17  2:15,59  4:43,43  644
      Ilkka Hanhineva         87 JS-PU         1:00,73  2:13,43  4:43,43  644
   3. Antti Tamminen          90 HSS           1:09,62  2:27,72  5:00,15  542
   4. Jens Talus              90 VUS-VSS       1:12,92  2:38,06  5:21,69  441
   5. Kasper Lönnqvist        90 BS-PU         1:11,61  2:34,74  5:26,92  420
   6. Frank Björkholm         81 JS-PU         1:14,21  2:41,33  5:37,19  383
   7. Antti Snirvi            90 BS-PU         1:21,20  2:44,28  5:39,81  374

63. H 50 m bröst

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Teemu Saviola           81 HSS             30,24  689
   2. Christopher Oksman      89 If Åland        30,98  641
   3. Lauri Tolvanen          88 BS-PU           31,17  629
   4. Ville Marttunen         90 VUS-VSS         31,19  628
   5. Matti Heiskanen         89 HSS             32,10  576
   6. Mika Järä               86 Poseidon        32,38  561
   7. Miikka Karhu            83 HSS             32,61  550
   8. Claes Björkholm         85 JS-PU           32,96  532

64. D 200 m bröst

      nimi                    sv seura            50 m    100 m    200 m fina
   1. Laura Koivusalo         90 HSS             36,44  1:17,93  2:42,61  643
   2. Emilia Uusitalo         90 VUS-VSS         39,07  1:22,01  2:46,72  596
   3. Tea Lönnroth            90 HSS             38,84  1:22,06  2:47,08  592
   4. Moona Myllyaho          90 VUS-VSS         40,21  1:25,26  2:55,58  510
   5. Emmi Ketola             90 JS-PU           40,61  1:25,66  2:56,38  504
   6. Sandra Aspholm          90 If Åland        39,39  1:24,45  2:57,87  491
   7. Nita Nurmi              88 Poseidon        38,76  1:23,57  3:00,75  468
   8. Anna Wargelin           90 VUS-VSS         44,45  1:34,01  3:15,40  370

65. P-15 100 m fjäril

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Vincent Höglund         91 VUS-VSS         28,72  1:01,87  545
   2. Samuli Heino            92 ÅSK             30,47  1:05,69  455
   3. AndrŠ Oksman            91 If Åland        32,37  1:06,73  434
   4. Max Grönvall            92 HSS             30,70  1:06,85  432
   5. Christian Mohn          91 SGR             31,86  1:08,90  395
   6. Nico Palotie            92 HSS             33,08  1:11,48  353
   7. Jarno Jokiniemi         92 HSS             33,90  1:12,50  339
   8. Marko Partanen          91 BS-PU           34,65  1:13,97  319

66. F-15 100 m rygg

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Aino Alastalo           92 BS-PU           34,72  1:09,81  582
   2. Christina Mäki-Turja    92 ÅSK             34,47  1:10,10  575
   3. Riikka Korri            91 KUS-GSS         34,57  1:10,62  562
   4. Marlene Niemi           92 HSS             34,55  1:10,84  557
   5. Heta Hölttä             91 HSS             34,98  1:11,15  550
   6. Laura Sneck             91 KUS-GSS         34,90  1:11,20  548
   7. Emmi Kirjonen           93 ÅSK             35,95  1:13,56  497
   8. Elina Luomaranta        93 KUS-GSS         35,43  1:13,61  496

67. H 200 m fritt

      nimi                    sv seura            50 m    100 m    200 m fina
   1. Matti Rajakylä          84 HSS             25,09    52,57  1:48,95  852
   2. Christopher Oksman      89 If Åland        26,57    56,71  1:58,80  657
   3. Niklas Bergfast         90 VUS-VSS         28,31  1:00,17  2:03,69  582
   4. Juuso Turtiainen        89 HSS             28,07    59,00  2:03,87  580
   5. Tatu Huovilainen        88 HSS             28,22  1:00,15  2:04,83  566
   6. Miikka Karhu            83 HSS             26,83    58,06  2:06,06  550
   7. Jani Puhakka            79 HSS             29,27  1:02,09  2:07,04  537
   8. Claes Björkholm         85 JS-PU           29,89  1:02,88  2:07,59  530

68. D 50 m fritt

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Juuli Dolk              90 HSS             26,93  725
   2. Sofia Mustelin          89 HSS             27,50  681
   3. Moona Myllyaho          90 VUS-VSS         28,16  634
   4. Emilia Uusitalo         90 VUS-VSS         28,55  608
   5. Anna Zitting            88 Poseidon        28,92  585
   6. Henni Hellman           86 HSS             28,95  583
   7. Irina Svaetichin        89 BS-PU           29,65  543
   8. Emmi Ketola             90 JS-PU           29,67  542

69. P-15 100 m bröst

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. James Lamb              92 JS-PU           36,08  1:14,29  481
   2. Joakim Malmi            92 VUS-VSS         35,16  1:16,33  443
   3. Daniel Brooke           91 HSS             35,46  1:16,80  435
   4. Tomi Kalliala           93 HSS             35,79  1:17,16  429
   5. Jaakko Uusitalo         92 VUS-VSS         36,12  1:17,24  428
   6. Otto Lakkinen           91 HSS             36,30  1:18,39  409
   7. Christian Mohn          91 SGR             36,88  1:18,89  402
   8. Max Grönvall            92 HSS             38,09  1:23,08  344

70. F-15 100 m fritt

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Linda Lillhonga         91 KUS-GSS         29,07  1:00,97  649
   2. Christina Mäki-Turja    92 ÅSK             29,87  1:01,28  640
   3. Marlene Niemi           92 HSS             29,96  1:01,36  637
   4. Eveliina Jaakkola       91 ÅSK             29,86  1:02,03  617
   5. Erica Nieminen          92 VUS-VSS         30,07  1:02,79  595
   6. Lotta Kujala            91 SGR              0,0   1:04,56  547
   7. Elina Luomaranta        93 KUS-GSS         31,07  1:05,20  531
   8. Vilma Väänänen          92 ÅSK             31,31  1:05,51  524

71. H 50 m fjäril

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Teemu Saviola           81 HSS             26,63  640
   2. Tuomas Lindholm         82 Poseidon        26,68  636
   3. Riku Pekkala            84 BS-PU           26,82  627
   4. Tatu Huovilainen        88 HSS             26,88  622
   5. Mika Järä               86 Poseidon        27,01  613
   6. Ilkka Hanhineva         87 JS-PU           27,02  613
   7. Claes Björkholm         85 JS-PU           27,53  579
   8. Jani Puhakka            79 HSS             27,67  571

72. D 200 m fjäril

      nimi                    sv seura            50 m    100 m    200 m fina
   1. Henni Hellman           86 HSS             33,92  1:12,56  2:30,97  575
   2. Kristel Loog            89 HSS             33,33  1:11,59  2:31,78  566
   3. Päivi Piirala           85 Poseidon        35,0   1:15,30  2:38,08  501
   4. Daniela Lönnqvist       89 BS-PU           36,17  1:20,08  2:58,17  350

73. P-15 400 m fritt

      nimi                    sv seura           100 m    200 m    400 m fina
   1. Marko Partanen          91 BS-PU         1:02,70  2:11,37  4:25,57  562
   2. Samuli Heino            92 ÅSK           1:02,63  2:11,48  4:33,90  512
   3. Eero Hassi              91 HSS           1:06,26  2:17,27  4:40,65  476
   4. Joakim Malmi            92 VUS-VSS       1:07,79  2:21,72  4:44,32  458
   5. AndrŠ Oksman            91 If Åland      1:08,45  2:22,80  4:49,54  434
   6. Lauri Pilpola           93 ÅSK           1:09,89  2:25,95  4:55,80  407
   7. Renny Malmsten          92 VUS-VSS       1:11,24  2:30,55  5:06,96  364
   8. Joona Saari             93 KUS-GSS       1:12,10  2:31,61  5:07,79  361
   9. Arttu Pikkala           93 VUS-VSS       1:11,85  2:29,94  5:08,78  357
  10. Samuel Brooke           93 HSS           1:11,01  2:29,61  5:09,28  356
  11. Jami Loukas             92 VUS-VSS       1:14,20  2:34,28  5:10,02  353
  12. Jimi Kallio             93 VUS-VSS       1:12,83  2:34,01  5:13,37  342
  13. Mikko Salminen          92 SGR           1:12,85  2:34,13  5:13,68  341
  14. Viktor Mänty            94 VUS-VSS       1:15,43  2:36,43  5:14,21  339
  15. Roni Odai               94 ÅSK           1:13,57  2:35,87  5:16,76  331
  16. Einari Jänisoja         93 VUS-VSS       1:11,55  2:34,60  5:19,26  323
  17. Dennis Sofronjuk        92 HSS           1:13,12  2:36,08  5:21,46  317
  18. Elmeri Hyvönen          95 ÅSK           1:16,31  2:39,22  5:22,37  314
  19. Joakim Heikkinen        92 VUS-VSS       1:15,69  2:38,31  5:26,99  301
  20. Markus Nokkala          93 ÅSK           1:13,90  2:38,83  5:27,79  299
  21. Gustav Carlsson         93 If Åland      1:15,67  2:40,24  5:32,31  287
  22. Mikko Sinisalo          91 Simmis        1:14,31  2:40,51  5:37,05  275
  23. Tim Tapio               92 If Åland      1:15,61  2:40,38  5:41,41  264
  24. Staffan Sonntag         93 If Åland      1:23,71  2:57,23  6:09,72  208
  25. Andrei Grönlund         92 VUS-VSS       1:22,07  2:56,59  6:13,36  202
  26. Santeri Kuurila         94 VUS-VSS       1:26,29  3:02,77  6:18,21  195
  27. Janne Hakala            93 VUS-VSS       1:29,85  3:08,36  6:22,68  188

74. F-15 200 m medley

      nimi                    sv seura            50 m    100 m    200 m fina
   1. Eveliina Jaakkola       91 ÅSK             32,21  1:12,48  2:28,87  648
   2. Erica Nieminen          92 VUS-VSS         34,64  1:13,55  2:34,53  579
   3. Anna Piiroinen          93 SGR             34,57  1:15,58  2:37,56  546
   4. Riikka Korri            91 KUS-GSS         35,06  1:14,07  2:39,33  528
   5. Linda Lillhonga         91 KUS-GSS         35,49  1:17,93  2:39,74  524
   6. Emma Karsila            92 ÅSK             35,08  1:16,56  2:39,83  523
   7. Elina Mäkinen           91 KUS-GSS         34,64  1:16,42  2:41,79  505
   8. Lotta Lagerstam         92 BS-PU           36,60  1:20,05  2:46,11  466

75. H 200 m rygg

      nimi                    sv seura            50 m    100 m    200 m fina
   1. Riku Pekkala            84 BS-PU           30,19  1:02,79  2:11,04  623
   2. Reijo Hyvenen           90 HSS             31,80  1:05,12  2:13,06  595
   3. Teemu Kaonpää           89 HSS             31,72  1:06,27  2:16,14  556
   4. Ville Marttunen         90 VUS-VSS         32,08  1:07,07  2:20,41  507
   5. Lauri Kaipainen         90 SGR             32,42  1:07,99  2:22,17  488
   6. Aleksi Hautala          90 VUS-VSS         32,49  1:09,94  2:26,24  448
   7. Antti Tamminen          90 HSS             33,94  1:12,83  2:29,79  417
  Keskeyttäneet :
      Frank Björkholm         81 JS-PU

76. D 50 m rygg

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Juuli Dolk              90 HSS             31,62  639
   2. Kristel Loog            89 HSS             33,62  532
   3. Anna Zitting            88 Poseidon        34,40  497
   4. Irina Svaetichin        89 BS-PU           34,55  490
   5. Emmi Ketola             90 JS-PU           34,61  488
   6. Fanny Sonntag           87 If Åland        37,29  390
   7. Sandra Aspholm          90 If Åland        38,40  357

77. P-15 4x100 m medley

      nimi                    sv seura           100 m    200 m    400 m fina
   1. Helsingfors Simsällskap 1  HSS           1:14,08  2:31,41  4:38,56  423
        Tomi Kalliala             93 1:14,08
        Daniel Brooke             91 1:17,33 (+0,00)
        Max Grönvall              92    0,0  (+0,00)
        Eero Hassi                91 4:38,56 (+0,00) 0,00
   2. Vaasan Uimaseura-Vss    1  VUS-VSS       1:09,54  2:29,10  4:47,92  383
        Joakim Malmi              92 1:09,54
        Joakim Heikkinen          92 1:19,56 (+0,00)
        Jaakko Uusitalo           92    0,0  (+0,00)
        Arttu Pikkala             93 4:47,92 (+0,00) 0,00
   3. Simmis Grani            1  SGR           1:11,78  2:29,85  4:53,46  362
        Christian Mohn            91 1:11,78
        Juuso Vartiainen          92 1:18,07 (+0,00)
        Calle Mohn                93    0,0  (+0,00)
        Mikko Salminen            92 4:53,46 (+0,00) 0,00
   4. Helsingfors Simsällskap 2  HSS           1:20,69  2:40,30  4:55,64  354
        Dennis Sofronjuk          92 1:20,69
        Otto Lakkinen             91 1:19,61 (+0,00)
        Nico Palotie              92    0,0  (+0,00)
        Jarno Jokiniemi           92 4:55,64 (+0,00) 0,00
   5. If Åland                1  If Åland      1:25,14  2:58,48  5:17,20  286
        Staffan Sonntag           93 1:25,14
        Tim Tapio                 92 1:33,34 (+0,00)
        Gustav Carlsson           93    0,0  (+0,00)
        AndrŠ Oksman              91 5:17,20 (+0,00) 0,00
   6. Vaasan Uimaseura-Vss    2  VUS-VSS       1:17,80  2:47,20  5:17,97  284
        Jami Loukas               92 1:17,80
        Einari Jänisoja           93 1:29,30 (+0,00)
        Johannes Haapaniemi       94    0,0  (+0,00)
        Renny Malmsten            92 5:17,97 (+0,00) 0,00
   7. Vaasan Uimaseura-Vss    3  VUS-VSS       1:29,30  2:56,37  5:32,17  249
        Jimi Kallio               93 1:29,30
        Andrei Grönlund           92 1:27,07 (+0,00)
        Viktor Mänty              94    0,0  (+0,00)
        Olli Marttunen            93 5:32,17 (+0,00) 0,00

78. F-15 4x100 m fritt

      nimi                    sv seura           100 m    200 m    400 m fina
   1. Åbo Simklubb - Uintiklu 1  ÅSK           1:03,68  2:05,84  4:13,49  622
        Christina Mäki-Turja      92 1:03,68
        Eveliina Jaakkola         91 1:02,16 (+0,00)
        Vilma Väänänen            92    0,0  (+0,00)
        Emma Karrila              00 4:13,49 (+0,00) 0,00
   2. Kokkolan Uimaseura-Gss  1  KUS-GSS       1:03,88  2:08,11  4:13,69  620
        Riikka Korri              91 1:03,88
        Elina Luomaranta          93 1:04,23 (+0,00)
        Elina Mäkinen             91    0,0  (+0,00)
        Linda Lillhonga           91 4:13,69 (+0,00) 0,00
   3. Helsingfors Simsällskap 1  HSS           1:03,29  2:10,87  4:19,75  578
        Marlene Niemi             92 1:03,29
        Susanna Kaurinkoski       93 1:07,58 (+0,00)
        Sanna Linko               92    0,0  (+0,00)
        Heta Hölttä               91 4:19,75 (+0,00) 0,00
   4. Borgå Simmare-Pu        1  BS-PU         1:06,81  2:14,03  4:21,22  568
        Lotta Lagerstam           92 1:06,81
        Jasmi Kiiskinen           91 1:07,22 (+0,00)
        Elina Väljä               91    0,0  (+0,00)
        Aino Alastalo             92 4:21,22 (+0,00) 0,00
   5. Simmis Grani            1  SGR           1:09,09  2:14,48  4:30,39  512
        Vilma Lauslahti           93 1:09,09
        Anna Piiroinen            93 1:05,39 (+0,00)
        Mari Vanharanta           92    0,0  (+0,00)
        Lotta Kujala              91 4:30,39 (+0,00) 0,00
   6. Helsingfors Simsällskap 2  HSS           1:08,13  2:16,66  4:38,50  469
        Ida-Maija Kanerva         93 1:08,13
        Leena Koivusalo           93 1:08,53 (+0,00)
        Marianne Salmi            93    0,0  (+0,00)
        Jenni Koistinen           92 4:38,50 (+0,00) 0,00
   7. Vaasan Uimaseura-Vss    1  VUS-VSS       1:09,98  2:19,09  4:42,45  449
        Henrietta Nieminen        94 1:09,98
        Reeta Keisala             91 1:09,11 (+0,00)
        Jenny Eerola              91    0,0  (+0,00)
        Veera Hautala             92 4:42,45 (+0,00) 0,00
   8. Vaasan Uimaseura-Vss    2  VUS-VSS       1:13,75  2:28,29  5:00,19  374
        Joanna Latva-Pirilä       93 1:13,75
        Henna Saarela             92 1:14,54 (+0,00)
        Essi Saarela              94    0,0  (+0,00)
        Ida Villa                 93 5:00,19 (+0,00) 0,00

79. H 4x50 m medley

      nimi                    sv seura            50 m    100 m    200 m fina
   1. Helsingfors Simsällskap 1  HSS             26,31    57,72  1:45,16  742
        Teemu Saviola             81   26,31
        Matti Heiskanen           89   31,41 (+0,00)
        Matti Rajakylä            84    0,0  (+0,00)
        Reijo Hyvenen             90 1:45,16 (+0,00) 0,00
   2. Helsingfors Simsällskap 2  HSS             28,79  1:00,90  1:51,34  625
        Juuso Turtiainen          89   28,79
        Ville-Pekka Kangas        89   32,11 (+0,00)
        Jani Puhakka              79    0,0  (+0,00)
        Miikka Karhu              83 1:51,34 (+0,00) 0,00
   3. Helsingfors Simsällskap 3  HSS             29,28  1:01,13  1:52,88  600
        Teemu Kaonpää             89   29,28
        Mika Varis                00   31,85 (+0,00)
        Tatu Huovilainen          88    0,0  (+0,00)
        Jani Laitinen             88 1:52,88 (+0,00) 0,00
   4. Vaasan Uimaseura-Vss    1  VUS-VSS         31,27  1:02,54  1:55,17  565
        Aleksi Hautala            90   31,27
        Ville Marttunen           90   31,27 (+0,00)
        Vincent Höglund           91    0,0  (+0,00)
        Niklas Bergfast           90 1:55,17 (+0,00) 0,00
   5. Jakobstad Simmare-Pu    1  JS-PU           30,54  1:04,94  1:58,47  519
        Claes Björkholm           85   30,54
        James Lamb                92   34,30 (+0,00)
        Ilkka Hanhineva           87    0,0  (+0,00)
        Frank Björkholm           81 1:58,47 (+0,00) 0,00
   6. Helsingfors Simsällskap 4  HSS             33,30  1:07,78  2:05,70  435
        Antti Tamminen            90   33,30
        Ville Haverinen           87   34,48 (+0,00)
        Max Grönvall              92    0,0  (+0,00)
        Ville Merimaa             88 2:05,60 (+0,00) 0,00
   7. Vaasan Uimaseura-Vss    2  VUS-VSS         32,58  1:06,41  2:06,85  423
        Henri Vieri               90   32,58
        Jens Talus                90   33,83 (+0,00)
        Jonas Remahl              88    0,0  (+0,00)
        Otto Koivumäki            90 2:06,85 (+0,00) 0,00
   8. Simmis Grani            1  SGR             33,75  1:08,95  2:08,76  404
        Christian Mohn            91   33,75
        Juuso Vartiainen          92   35,10 (+0,00)
        Lauri Kaipainen           90    0,0  (+0,00)
        Mikko Salminen            92 2:08,76 (+0,00) 0,00
  Hylätyt :
      Borgå Simmare-Pu        0  BS-PU       sw 10.10 Vaihtorikko su-ru
        Riku Pekkala              84   28,70
        Lauri Tolvanen            88   31,41 (+0,00)
        Sami Pakarinen            92    0,0  (+0,00)
        Kasper Lönnqvist          90 1:58,32 (+0,00) 0,00

80. D 4x50 m fritt

      nimi                    sv seura            50 m    100 m    200 m fina
   1. Helsingfors Simsällskap 1  HSS             28,69    57,23  1:50,29  715
        Marlene Niemi             92   28,69
        Henni Hellman             86   28,54 (+0,00)
        Sofia Mustelin            89    0,0  (+0,00)
        Juuli Dolk                90 1:50,29 (+0,00) 0,00
   2. Vaasan Uimaseura-Vss    1  VUS-VSS         28,20    56,28  1:52,72  670
        Moona Myllyaho            90   28,20
        Erica Nieminen            92   28,08 (+0,00)
        Kirsi Nurmi               92    0,0  (+0,00)
        Emilia Uusitalo           90 1:52,72 (+0,00) 0,00
   3. Helsingfors Simsällskap 2  HSS             28,73    57,04  1:54,50  639
        Sanna Linko               92   28,73
        Laura Koivusalo           90   28,31 (+0,00)
        Tea Lönnroth              90    0,0  (+0,00)
        Kristel Loog              89 1:54,50 (+0,00) 0,00
   4. Simmis Grani            1  SGR             29,22  1:01,07  2:01,79  531
        Lotta Kujala              91   29,22
        Mari Vanharanta           92   31,85 (+0,00)
        Anna Piiroinen            93    0,0  (+0,00)
        Vilma Lauslahti           93 2:01,79 (+0,00) 0,00
   5. If Åland                1  If Åland        32,80  1:06,56  2:13,23  405
        Fanny Sonntag             87   32,80
        Sara Helling              93   33,76 (+0,00)
        Felicia Östermark         93    0,0  (+0,00)
        Linda Myllykoski          91 2:13,23 (+0,00) 0,00
   6. Vaasan Uimaseura-Vss    2  VUS-VSS         35,18  1:06,95  2:15,85  382
        Eliisa Uusitalo           94   35,18
        Tanya Näsman              94   31,77 (+0,00)
        Marielle Westerlund       93    0,0  (+0,00)
        Ella Nurmi                94 2:15,85 (+0,00) 0,00