Ikäkausimestaruusuinnit, Pohjois-Suomi
  4.-05.11.06  Oulu  25 m
  Oulun Uimarit 73, Oulun Uimaseura

  4.11.06 klo 10.00 Lauantai aamu
  Laji  hh.mm eriä                                   osal.lkm tapa
  ----------------------------------------------------------------
    1)  10.00  (6)  T-13,14,15 200 m SKU                   45  F
    2)  10.23  (4)  P-14,15,16 100 m SU                    26  F
    3)  10.31 (11)  T-11,12 100 m VU                       85  F
    4)  10.55  (6)  P-12,13 100 m VU                       46  F
    5)  11.07  (2)  T-10 50 m RU                           14  F
    6)  11.11  (2)  P-11 50 m RU                           13  F
    7)  11.14  (3)  T-13,14,15 100 m PU                    21  F
    8)  11.21  (3)  P-14,15,16 800 m VU                    22  F
    9)  11.58  (8)  T-11,12 100 m RU                       62  F
   10)  12.19  (4)  P-12,13 100 m RU                       32  F
   11)  12.29  (3)  T-13,14,15 200 m SU                    20  F
   12)  12.40  (1)  P-14,15,16 200 m PU                     5  F
        12.44  tauko 10 min
   13)  12.54  (2)  T-11/P-12 4x50 m SKUV                   9  F
   14)  13.00  (2)  T-15/P-16 4x50 m SKUV                  10  F
      ------------------------------------------------------------
        13.06   57                                        410

  4.11.06 klo 17.00 Lauantai ilta
  Laji  hh.mm eriä                                   osal.lkm tapa
  ----------------------------------------------------------------
   15)  17.00  (4)  T-13,14,15 200 m VU                    28  F
   16)  17.14  (2)  P-14,15,16 200 m RU                    16  F
   17)  17.22  (3)  T-11,12 400 m VU                       24  F
   18)  17.46  (3)  P-12,13 400 m VU                       17  F
   19)  18.08  (3)  T-10 50 m VU                           18  F
   20)  18.12  (3)  P-11 50 m VU                           18  F
   21)  18.17  (2)  T-13,14,15 400 m SKU                   15  F
   22)  18.31  (5)  P-14,15,16 100 m VU                    40  F
   23)  18.40  (2)  T-12 100 m PU                          15  F
   24)  18.45  (2)  P-13 100 m PU                          11  F
   25)  18.50  (5)  T-10,11 50 m PU                        35  F
   26)  18.58  (2)  P-11,12 50 m PU                        14  F
   27)  19.01  (7)  T-13,14,15 100 m RU                    54  F
        19.17  tauko 10 min
   28)  19.27  (2)  P-16 4x100 m VUV                        9  F
   29)  19.38  (1)  T-15 4x100 m VUV                        6  F
      ------------------------------------------------------------
        19.43   46                                        320

  5.11.06 klo 10.00 Sunnuntai aamu
  Laji  hh.mm eriä                                   osal.lkm tapa
  ----------------------------------------------------------------
   30)  10.00  (4)  P-14,15,16 200 m SKU                   32  F
   31)  10.14  (6)  T-13,14,15 100 m SU                    42  F
   32)  10.28  (1)  P-11 200 m VU                           7  F
   33)  10.32  (1)  T-10 200 m VU                           6  F
   34)  10.36  (4)  P-12,13 100 m SU                       30  F
   35)  10.45  (7)  T-11,12 100 m SU                       52  F
   36)  11.03  (2)  P-14,15,16 100 m PU                    12  F
   37)  11.07  (4)  T-13,14,15 800 m VU                    25  F
   38)  11.57  (2)  P-11 50 m SU                           11  F
   39)  12.01  (2)  T-10 50 m SU                           13  F
   40)  12.05  (2)  P-14,15,16 200 m SU                    15  F
   41)  12.12  (1)  T-13,14,15 200 m PU                     6  F
        12.15  tauko 10 min
   42)  12.25  (1)  P-16 4x100 m SKUV                       8  F
   43)  12.31  (1)  T-15 4x100 m SKUV                       7  F
      ------------------------------------------------------------
        12.37   38                                        266

  5.11.06 klo 17.00 Sunnuntai ilta
  Laji  hh.mm eriä                                   osal.lkm tapa
  ----------------------------------------------------------------
   44)  17.00  (3)  P-14,15,16 200 m VU                    19  F
   45)  17.10  (4)  T-13,14,15 200 m RU                    29  F
   46)  17.26  (2)  P-11 100 m SKU                         10  F
   47)  17.31  (1)  T-10 100 m SKU                          8  F
   48)  17.34  (1)  P-14,15,16 400 m SKU                    8  F
   49)  17.41  (8)  T-13,14,15 100 m VU                    60  F
   50)  17.57  (4)  P-12,13 200 m SKU                      31  F
   51)  18.13  (8)  T-11,12 200 m SKU                      57  F
   52)  18.49  (4)  P-14,15,16 100 m RU                    28  F
        18.58  tauko 10 min
   53)  19.08  (1)  T-11/P-12 4x50 m VUV                    8  F
   54)  19.11  (2)  T-15/P-16 4x50 m VUV                    9  F
      ------------------------------------------------------------
        19.16   38                                        267
 Summa  10.43  179  1263
  "*" - ENNEN lajia palkintojen jako  00:00
  Erien välinen aika  00:40
  F-final  Q-alku/välierä  R-arvottu  M-masters