Ikäkausimestaruusuinnit, Länsi-Suomi
  4.-05.11.06  Vaasa  25 m

  Vaasan Uimaseura-VSS
  4.11.06 klo 10.00 Lauantai aamu
  Laji  hh.mm eriä                                   osal.lkm tapa
  ----------------------------------------------------------------
    1)  10.00  (5)  T-13,14,15 200 m SKU                   39  F
    2)  10.19  (4)  P-14,15,16 100 m SU                    26  F
    3)  10.28  (7)  T-11,12 100 m VU                       52  F
    4)  10.45  (5)  P-12,13 100 m VU                       39  F
    5)  10.56  (2)  T-10 50 m RU                            9  F
    6)  11.00  (1)  P-11 50 m RU                            7  F
    7)  11.02  (3)  T-13,14,15 100 m PU                    18  F
    8)  11.09  (2)  P-14,15,16 800 m VU                    11  F
    9)  11.36  (6)  T-11,12 100 m RU                       42  F
   10)  11.53  (4)  P-12,13 100 m RU                       27  F
   11)  12.04  (4)  T-13,14,15 200 m SU                    25  F
   12)  12.19  (1)  P-14,15,16 200 m PU                     3  F
        12.23  tauko 10 min
   13)  12.33  (1)  T-11/P-12 4x50 m SKUV                   5  F
   14)  12.36  (2)  T-15/P-16 4x50 m SKUV                  11  F
      ------------------------------------------------------------
        12.43   47                                        314

  4.11.06 klo 16.30 Lauantai ilta
  Laji  hh.mm eriä                                   osal.lkm tapa
  ----------------------------------------------------------------
   15)  16.30  (4)  T-13,14,15 200 m VU                    28  F
   16)  16.44  (2)  P-14,15,16 200 m RU                    14  F
   17)  16.52  (3)  T-11,12 400 m VU                       18  F
   18)  17.17  (2)  P-12,13 400 m VU                       14  F
   19)  17.31  (2)  T-10 50 m VU                           13  F
   20)  17.34  (2)  P-11 50 m VU                           10  F
   21)  17.37  (2)  T-13,14,15 400 m SKU                   12  F
   22)  17.51  (5)  P-14,15,16 100 m VU                    35  F
   23)  18.02  (1)  T-12 100 m PU                           8  F
   24)  18.05  (1)  P-13 100 m PU                           3  F
   25)  18.07  (2)  T-10,11 50 m PU                        16  F
   26)  18.10  (2)  P-11,12 50 m PU                        16  F
   27)  18.14  (4)  T-13,14,15 100 m RU                    28  F
        18.24  tauko 10 min
   28)  18.34  (1)  P-16 4x100 m VUV                        6  F
   29)  18.39  (1)  T-15 4x100 m VUV                        8  F
      ------------------------------------------------------------
        18.45   34                                        229

  5.11.06 klo 10.00 Sunnuntai aamu
  Laji  hh.mm eriä                                   osal.lkm tapa
  ----------------------------------------------------------------
   30)  10.00  (3)  P-14,15,16 200 m SKU                   18  F
   31)  10.11  (7)  T-13,14,15 100 m SU                    50  F
   32)  10.27  (1)  P-11 200 m VU                           3  F
   33)  10.31  (1)  T-10 200 m VU                           5  F
   34)  10.35  (3)  P-12,13 100 m SU                       24  F
   35)  10.43  (5)  T-11,12 100 m SU                       39  F
   36)  10.56  (2)  P-14,15,16 100 m PU                    12  F
   37)  11.00  (3)  T-13,14,15 800 m VU                    23  F
   38)  11.40  (1)  P-11 50 m SU                            8  F
   39)  11.42  (1)  T-10 50 m SU                            6  F
   40)  11.43  (2)  P-14,15,16 200 m SU                    11  F
   41)  11.51  (2)  T-13,14,15 200 m PU                    10  F
        12.00  tauko 10 min
   42)  12.10  (1)  P-16 4x100 m SKUV                       6  F
   43)  12.17  (2)  T-15 4x100 m SKUV                       9  F
      ------------------------------------------------------------
        12.30   34                                        224

  5.11.06 klo 17.00 Sunnuntai ilta
  Laji  hh.mm eriä                                   osal.lkm tapa
  ----------------------------------------------------------------
   44)  17.00  (3)  P-14,15,16 200 m VU                    19  F
   45)  17.11  (3)  T-13,14,15 200 m RU                    24  F
   46)  17.23  (1)  P-11 100 m SKU                          8  F
   47)  17.27  (1)  T-10 100 m SKU                          5  F
   48)  17.29  (1)  P-14,15,16 400 m SKU                    5  F
   49)  17.37  (6)  T-13,14,15 100 m VU                    44  F
   50)  17.49  (3)  P-12,13 200 m SKU                      23  F
   51)  18.02  (4)  T-11,12 200 m SKU                      25  F
   52)  18.19  (3)  P-14,15,16 100 m RU                    23  F
        18.26  tauko 10 min
   53)  18.36  (1)  T-11/P-12 4x50 m VUV                    4  F
   54)  18.39  (2)  T-15/P-16 4x50 m VUV                    9  F
      ------------------------------------------------------------
        18.45   28                                        189
 Summa   9.13  143   956
  "*" - ENNEN lajia palkintojen jako  00:00
  Erien välinen aika  00:50
  F-final  Q-alku/välierä  R-arvottu  M-masters