15. T-13,14,15 200 m VU
16. P-14,15,16 200 m RU
17. T-11,12 400 m VU
18. P-12,13 400 m VU
19. T-10 50 m VU
20. P-11 50 m VU
21. T-13,14,15 400 m SKU
22. P-14,15,16 100 m VU
23. T-12 100 m PU
24. P-13 100 m PU
25. T-10,11 50 m PU
26. P-11,12 50 m PU
27. T-13,14,15 100 m RU
28. P-16 4x100 m VUV
29. T-15 4x100 m VUV

  Ikäkausimestaruusuinnit, Itä-Suomi
  4.-05.11.06  Lappeenranta  25 m
  Lappeenrannan Uimarit

15. T-13,14,15 200 m VU

Sarja 13 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Anniina Ala-Seppälä     93 LaUS            30,67  1:04,95  1:40,71  2:15,49  612
   2. Anni Penttilä           93 LaUS            31,78  1:06,87  1:41,88  2:17,28  588
   3. Inari Alamattila        93 KoU             32,21  1:07,14  1:42,82  2:18,89  568
   4. Laura Walden            93 LaUS          2:20,88     0,0      0,0   2:20,88  544
   5. Mira Tukia              93 LrU             33,51  1:11,22  1:49,41  2:26,36  485
   6. Tia Lahtinen            93 KuUS            34,06  1:13,23  1:52,88  2:31,38  439
   7. Jenni Uimonen           93 LrU             34,89  1:14,32  1:54,57  2:32,17  432
   8. Jatta Jokinen           93 JoUS            34,78  1:13,81  1:54,12  2:32,98  425
   9. Emmi Vainio             93 MiUS            37,05  1:18,96  2:00,16  2:40,41  369
  10. Mira Pakarinen          93 VuUS            36,52  1:17,90  2:00,08  2:40,90  365
  11. Iiris Kyläheiko         93 LrU             36,00  1:17,15  1:59,64  2:41,22  363
  12. Johanna Laurikainen     93 VarU          1:59,10  2:42,00     0,0   2:42,00  358
  13. Saara Wasama            93 LrU             35,33  1:15,33  1:58,98  2:42,41  355
  14. Nina Sarola             93 JoUS            39,01  1:21,61  2:05,27  2:47,45  324
  15. Reetta Karvinen         93 JoUS          2:02,21  2:47,85     0,0   2:47,85  322
  16. Jonna Luukkonen         93 VarU            36,93  1:19,63  2:05,52  2:48,19  320
  17. Laura Lehtinen          93 JoUS            36,90  1:19,33  2:04,28  2:49,66  312
  18. Hanna Joensuu           93 MiUS            39,15  1:23,46  2:08,10  2:50,88  305
  19. Suvi Korpinen           93 MiUS            38,61  1:21,36  2:07,60  2:51,81  300
  20. Sonja Hahl              93 LrU           2:17,60  3:08,08     0,0   3:08,08  229
Sarja 14 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Jasmin Pienimäki        92 KoU             31,42  1:05,75  1:41,18  2:17,08  591
   2. Henna Järvinen          92 LrU             31,94  1:07,19  1:44,43  2:19,84  556
   3. Miia Juhala             92 KoU             33,24  1:09,36  1:46,38  2:22,30  528
   4. Reena Miinalainen       92 LaUS          1:52,27  2:31,20     0,0   2:31,20  440
   5. Julia Palosaari         92 MiUS            35,26  1:14,77  1:55,78  2:34,26  415
   6. Roosa Keronen           92 ImU             35,72  1:16,29  1:58,26  2:39,16  377
   7. Laura Juntunen          92 JoUS            36,94  1:19,76  2:05,32  2:49,84  311
   8. Emma Reijonen           92 JoUS          2:09,43  2:54,46     0,0   2:54,46  287
Sarja 15 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Jonna Teräväinen        91 VarU            30,06  1:02,90  1:37,36  2:11,67  667
   2. Jenni Ruohoniemi        91 ImU             31,01  1:04,77  1:39,50  2:13,25  643
   3. Annakaisa Jaskari       91 KoU             30,71  1:05,09  1:40,68  2:15,39  613
   4. Justiina Gåsman         91 KoUS            31,74  1:06,10  1:41,14  2:16,45  599
   5. Sanni Salonen           91 LaUS            30,99  1:06,39  1:43,08  2:17,70  583
   6. Iina Steenari           91 LrU             33,41  1:10,14  1:48,26  2:25,59  493
   7. Kiia Lamberg            91 LaUS            33,96  1:11,92  1:51,32  2:30,37  448
   8. Nina Knuutinen          91 MiUS            36,46  1:17,61  2:01,35  2:44,63  341
  Hylätyt :
      Hanna Luukkonen         91 VarU        Varaslahto

16. P-14,15,16 200 m RU

Sarja 14 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Mikko Korhonen          92 LaUS            39,03  1:21,63  2:04,29  2:44,62  451
   2. Antti Manninen          92 LaUS            37,74  1:21,87  2:07,56  2:53,00  389
   3. Paavo Konttinen         92 KuUS            38,61  1:22,33  2:09,76  2:55,13  375
   4. Leo Kokko               92 LaUS            39,21  1:23,81  2:10,53  2:57,62  359
   5. Henri Lerssi            92 LaUS            40,90  1:27,32  2:17,88  3:00,77  341
   6. Jesse Nygren            92 LaUS            40,00  1:28,40  2:18,35  3:07,44  305
Sarja 15 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Sami Myren              91 KoUS            34,88  1:15,55  1:57,24  2:39,30  498
   2. Uula-Matti Auren        91 HaUS            36,91  1:18,37  2:01,38  2:42,04  473
   3. Kaarle Wasama           91 LrU             36,95  1:18,44  2:01,72  2:42,69  467
   4. Joona Rahkonen          91 LaUS            37,63  1:19,46  2:01,44  2:42,72  467
   5. Niko Raussi             91 KoVe-Ve         38,31  1:19,60  2:02,68  2:45,36  445
   6. Joonas Sipari           91 HaUS            39,52  1:25,21  2:12,38  2:56,26  367
   7. Pekka Snicker           91 MiUS            40,15  1:27,17  2:15,57  3:03,27  327
  Keskeyttäneet :
      Niko Säyriö             91 KoU

17. T-11,12 400 m VU

Sarja 11 v
      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Jenna Laukkanen         95 KaUS          1:11,81  2:30,73  3:51,12  5:10,00  471
   2. Eveliina Ala-Seppälä    95 LaUS          1:13,61  2:34,32  3:55,37  5:13,84  454
   3. Emmi Marola             95 LaUS          1:15,73  2:38,32  4:01,55  5:21,10  424
   4. Oona Säyriö             95 KoU           1:25,63  2:57,09  4:29,12  5:59,15  303
   5. Heini Lappalainen       95 IU            1:25,07  2:58,03  4:33,07  6:02,86  294
   6. Elina Pentti            95 LaUS          1:22,92  2:58,30  4:33,60  6:04,62  290
   7. Riikka Venäläinen       95 IU            1:24,90  3:00,04  4:35,17  6:05,30  288
Sarja 12 v
      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Miia Kallio             94 LaUS          1:08,21  2:22,91  3:38,40  4:51,73  566
   2. Teija Kotikuusi         94 KoU           1:08,60  2:23,90  3:41,01  4:56,52  539
   3. Sanna Järvinen          94 LrU           1:11,22  2:30,04  3:49,03  5:05,28  494
   4. Lotta Nevalainen        94 VuUS          1:12,48  2:32,01  3:51,34  5:08,26  479
   5. Mirela Osmanovic        94 LaUS          1:13,55  2:36,88  4:02,52  5:25,85  406
   6. Iia Hartikainen         94 VuUS          1:19,00  2:44,65  4:08,79  5:30,23  390
   7. Jutta Kohosalmi         94 KoU           1:17,81  2:43,17  4:08,00  5:31,12  387
   8. Hanna Varjus            94 ImU           1:20,34  2:48,55  4:14,13  5:32,03  384
   9. Mona Halonen            94 LaUS          1:20,10  2:47,13  4:12,89  5:33,06  380
  10. Siiri Tauru             94 KoVe-Ve       1:21,00  2:47,94  4:14,01  5:33,31  379
  11. Jenni Rinteelä          94 LaUS          1:19,71  2:46,68  4:14,38  5:38,42  362
  12. Jenny Ahtiainen         94 KoU           1:20,36  2:48,62  4:17,65  5:44,12  345
  13. Riikka Purho            94 KoU           1:04,04  2:14,50  3:51,08  6:12,47  272
  14. Noora Luokkala          94 LrU           1:28,33  3:07,79  4:47,85  6:22,24  251
  15. Juuli Närhi             94 JoUS          1:28,57  3:08,31  4:48,38  6:22,46  251
  16. Liisa Repo              94 KuUS          1:32,27  3:13,83  4:53,98  6:26,43  243
  17. Laura Vakkila           94 LrU           1:30,06  3:11,13  4:50,87  6:28,70  239
  18. Ira Haapakorva          94 LrU           1:29,86  3:10,23  4:51,75  6:29,48  238

18. P-12,13 400 m VU

Sarja 12 v
      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Olli Kokko              94 LaUS          1:10,94  2:29,86  3:48,44  5:04,88  371
   2. Lauri Hartikainen       94 HaUS          1:13,21  2:32,59  3:54,15  5:12,69  344
   3. Eetu Kivelä             94 LaUS          1:15,11  2:38,72  4:00,80  5:19,01  324
   4. Jaakko Eela             94 KoUS            39,0   2:09,48  3:37,06  5:44,19  258
   5. Joonas Lindström        94 LaUS          1:17,22  2:48,04  4:22,99  5:53,47  238
   6. Toni Isomäki            94 VuUS          1:25,29  2:56,61  4:27,37  5:55,90  233
   7. Heikki Koivisto         94 KuUS          1:19,12  2:50,89  4:25,75  5:58,50  228
   8. Niko Ahola              94 LaUS          1:25,68  3:00,77  4:34,13  6:02,40  221
   9. Tero Karvonen           94 MiUS          1:26,81  3:01,74  4:37,30  6:03,39  219
  10. Tuomas Lindroos         94 HaUS          1:26,49  3:02,83  4:39,38  6:11,11  206
  11. Tatu Peltonen           94 LrU           1:26,36  3:05,49  4:46,31  6:21,46  190
  12. Iiro Lievonen           94 KuUS          1:38,89  3:32,54  5:29,34  7:22,17  122
Sarja 13 v
      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Jere Laukkanen          93 KaUS          1:09,16  2:23,78  3:37,58  4:48,68  437
   2. Teemu-Taneli Korpela    93 LrU           1:09,48  2:24,40  3:39,48  4:53,35  417
   3. Tuomas Hämäläinen       93 LaUS          1:11,19  2:28,81  3:46,71  5:01,81  383
   4. Erik Lamberg            93 LrU           1:11,18  2:29,17  3:07,78  5:02,10  382
   5. Timmi Tuutti            93 HaUS          1:16,70  2:36,28  3:55,74  5:13,18  343
   6. Jani Hartikainen        93 KuUS          1:17,08  2:42,92  4:09,10  5:33,76  283
   7. Niko Korhonen           93 LaUS          1:16,96  2:44,90  4:13,34  5:38,41  272
   8. Jarno Kiesiläinen       93 VarU          1:23,89  2:55,63  4:25,59  5:46,43  253
   9. Jyri Piispanen          93 MiUS          1:24,45  3:00,74  4:37,70  6:08,51  210
  10. Janne Siilanen          93 KuUS          1:29,70  3:10,03  4:53,78  6:34,95  171

19. T-10 50 m VU

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Vilma Ruotsalainen      96 LrU             34,27  352
   2. Sini Sariola            96 IU              34,67  340
   3. Anita Hanhivaara        96 LrU             35,93  305
   4. Rosa Vainio             96 MiUS            36,24  297
   5. Maisa Tuliniemi         96 LrU             36,39  294
   6. Annika Ketola           96 LaUS            37,36  271
   7. Isabella Sandas         96 LrU             38,15  255
   8. Mina Taipale            96 HeiI            40,32  216
   9. Sara Laurikainen        96 VarU            40,45  214
  10. Vilma Ikonen            96 LaUS            42,29  187
  11. Janita Himanen          96 MiUS            42,93  179
  12. Rebecca Torniainen      96 LrU             42,95  179
  13. Johanna Parviainen      96 JoUS            46,60  140
  Hylätyt :
      Vaula Vekkeli           96 LaUS        Varaslahto
      Melisa Palosaari        96 MiUS        Varaslahto
      Noora Lehtoranta        96 LaUS        Varaslahto

20. P-11 50 m VU

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Kristian Talvitie       95 KoUS            32,47  281
   2. Roope Penttinen         95 LaUS            32,97  269
   3. Niko Pankka             95 LaUS            33,59  254
   4. Jarno Makkonen          95 VoVi            34,99  225
   5. Markus Kyläheiko        95 LrU             35,25  220
   6. Petteri Kokko           95 LrU             35,39  217
   7. Janne Mattila           95 LaUS            36,26  202
   8. Kasimir Nykter          95 KuUS            37,11  189
   9. Joonas Ikonen           95 LaUS            37,83  178
  10. Ilari Tillikainen       95 LrU             39,43  157
  11. Niko Kuukka             95 LrU             41,41  136

21. T-13,14,15 400 m SKU

Sarja 13 v
      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Laura Walden            93 LaUS          1:18,78  2:44,61  4:22,10  5:35,29  530
   2. Inari Alamattila        93 KoU           1:20,27  2:52,88  4:30,77  5:43,29  494
Sarja 14 v
      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Heta Pere               92 LaUS          1:19,30  2:39,17  4:10,88  5:22,64  595
Sarja 15 v
      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Annakaisa Jaskari       91 KoU           1:15,18  2:40,56  4:13,85  5:25,02  582
   2. Katja Silvan            91 MiUS          1:17,59  2:37,80  4:15,51  5:29,24  560

22. P-14,15,16 100 m VU

Sarja 14 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Valtteri Halonen        92 VoVi            27,26    57,16  549
   2. Ville-Valtteri Korpela  92 LrU             28,25    58,89  502
   3. Santeri Muuronen        92 LrU             29,44  1:01,85  433
   4. Ilja Danilov            92 LaUS            29,60  1:03,31  404
   5. Ville Laakkonen         92 LaUS            30,16  1:03,88  393
   6. Tatu Kuokkanen          92 LaUS            31,00  1:05,19  370
   7. Jere Hirvonen           92 JoUS            31,54  1:06,14  354
  Hylätyt :
      Roope Nykter            92 KuUS        Varaslahto
Sarja 15 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Ville Kotikuusi         91 KoU             26,54    55,86  588
   2. Uula-Matti Auren        91 HaUS            28,03    58,27  518
   3. Arttu Korpinen          91 LrU             28,53    59,57  485
   4. Samuli Lahtinen         91 KuUS            28,77  1:00,23  469
   5. Ville Savolainen        91 HaUS            28,34  1:00,70  458
   6. Sami Myren              91 KoUS            28,63  1:01,44  442
   7. Joonas Kakko            91 KoVe-Ve         29,07  1:01,51  440
   8. Tommi Huhtinen          91 VoVi            29,85  1:02,59  418
   9. Tomi Valtanen           91 KaUS            29,78  1:03,17  406
  10. Visa Venäläinen         91 KoUS            32,11  1:05,64  362
  11. Tuomas Mustapää         91 VoVi            31,61  1:07,13  339
  12. Pekka Snicker           91 MiUS            31,90  1:08,81  314
  13. Juho Tuukkanen          91 MiUS            32,16  1:11,41  281
  Keskeyttäneet :
      Niko Säyriö             91 KoU
Sarja 16 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Joonas Kuivalainen      90 LaUS            26,06    54,27  641
   2. Kasperi Norismaa        90 JoUS            26,76    56,55  566
   3. Roy Rantalainen         90 LrU             29,50  1:02,08  428

23. T-12 100 m PU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Miia Kallio             94 LaUS            35,20  1:14,65  449
   2. Meri Vainio             94 LaUS            38,10  1:25,77  296
   3. Roosa Nokelainen        94 LaUS            40,06  1:28,12  273
   4. Sofie Hirvonen          94 MiUS            42,15  1:29,47  261
   5. Maiju Jalkanen          94 KuUS            45,88  1:40,82  182
   6. Liisa Repo              94 KuUS            50,57  1:48,51  146

24. P-13 100 m PU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Jere Laukkanen          93 KaUS            35,61  1:14,50  312
   2. Sami Heininen           93 KoUS            36,00  1:16,54  288
   3. Tuomas Hämäläinen       93 LaUS            37,48  1:19,82  254
   4. Joonatan Lehtonen       93 LaUS            48,02  1:41,04  125

25. T-10,11 50 m PU

Sarja 10 v
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Anita Hanhivaara        96 LrU             38,76  302
   2. Neea Turunen            96 LrU             39,00  296
   3. Isabelle Sandas         96 LrU             46,30  177
   4. Alena Mokicheva         96 LaUS            46,74  172
   5. Sara Laurikainen        96 VarU            48,18  157
   6. Neea Viuhko             96 LaUS            49,10  148
   7. Rebecca Torniainen      96 LrU             49,14  148
Sarja 11 v
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Jenna Laukkanen         95 KaUS            35,94  379
   2. Inka-Liisa Puttonen     95 MiUS            37,22  341
   3. Emmi Marola             95 LaUS            37,44  335
   4. Nea Norismaa            95 JoUS            38,12  317
   5. Essi Marola             95 LaUS            39,54  284
   6. Elina Pentti            95 LaUS            40,14  272
   7. Heini Lappalainen       95 IU              41,26  250
   8. Emmi Huotelin           95 MiUS            43,35  216
   9. Riikka Venäläinen       95 IU              44,66  197
  10. Greta Korpinen          95 LrU             45,07  192
  11. Katariina Paavola       95 IU              45,44  187
  12. Tanja Ruohoniemi        95 ImU             46,14  179
  13. Anna Levonen            95 LaUS            47,27  166
  14. Suvi Lappalainen        95 IU              47,65  162
  Hylätyt :
      Ninni Nakari            95 HeiI        Ru kasiveto
      Ella Mesterton          95 LaUS        SW 8.4 Yhden kaden kosketus

26. P-11,12 50 m PU

Sarja 11 v
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Niko Pankka             95 LaUS            36,02  259
   2. Jarno Makkonen          95 VoVi            45,27  130
Sarja 12 v
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Lauri Hartikainen       94 HaUS            36,59  247
   2. Kasimir Tiihonen        94 SUS             37,61  227
   3. Sami Kotasaari          94 HaUS            37,67  226
   4. Sasha Afanassiev        94 KoU             39,95  190
   5. Jaakko Eela             94 KoUS            41,06  175
   6. Panu Laukkanen          94 KuUS            41,16  173
   7. Anton Alenius           94 KoU             41,33  171
   8. Juha-Matti Teräväinen   94 VarU            45,67  127
   9. Taisto Rusanen          94 KuUS            53,85   77

27. T-13,14,15 100 m RU

Sarja 13 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Noora Pannula           93 LaUS            37,99  1:20,58  536
   2. Tiia Tasala             93 VKAJO           38,97  1:22,68  496
   3. Milka Nurmi             93 KoU             39,52  1:24,91  458
   4. Oona Snicker            93 MiUS            41,54  1:26,36  435
   5. Mirka Tiihonen          93 SUS             41,52  1:28,03  411
   6. Milka Tauru             93 KoVe-Ve         42,72  1:30,43  379
   7. Iiris Kyläheiko         93 LrU             44,93  1:34,16  336
   8. Saara Wasama            93 LrU             44,27  1:34,48  332
   9. Johanna Laurikainen     93 VarU            45,80  1:35,43  322
  10. Tiia Nykänen            93 VuUS            46,43  1:35,79  319
  11. Jenni Luukkonen         93 VarU            46,47  1:36,65  310
  12. Marleena Hämäläinen     93 MiUS            45,91  1:37,09  306
  13. Reetta Karvinen         93 JoUS            48,63  1:40,87  273
  14. Anna-Sofia Lyyra        93 KuUS            49,28  1:42,73  258
  15. Laura Turkia            93 VuUS          1:43,42  1:43,42  253
  16. Sonja Hahl              93 LrU             47,92  1:44,23  247
  17. Sini Emilia Teräväinen  93 LrU             49,68  1:44,70  244
  18. Veera Laukkanen         93 KuUS            49,97  1:46,41  233
Sarja 14 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Hanna Ratilainen        92 JoUS            39,49  1:21,20  523
   2. Miia Juhala             92 KoU             39,77  1:21,91  510
   3. Mirja Silvennoinen      92 KoVe-Ve         39,94  1:24,96  457
   4. Emma-Leena Puttonen     92 MiUS            42,17  1:29,36  393
   5. Iina Hämäläinen         92 MiUS            42,61  1:29,41  392
   6. Petriina Ripatti        92 MiUS            42,50  1:29,58  390
   7. Emma Reijonen           92 JoUS            45,45  1:34,11  336
   8. Julia Palosaari         92 MiUS            44,99  1:34,55  332
   9. Jenna Partanen          92 KuUS            50,62  1:46,26  234
Sarja 15 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Sofia Paavilainen       91 MiUS            39,64  1:23,89  475
   2. Anna-Riina Hiltunen     91 KuUS            40,03  1:25,45  449
   3. Laura Nurminen          91 HeiI            44,10  1:32,34  356
   4. Ida Backman             91 LaUS            44,39  1:32,67  352

28. P-16 4x100 m VUV

      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Lappeenrannan Uimarit   1  LrU             56,42  1:57,22  2:58,33  3:59,11  508
        Sasha Matrossov           90   56,42
        Arttu Korpinen            91 1:00,70 (+0,00)
        Kaarle Wasama             91 1:01,11 (+0,00)
        Ville Valtteri Korpela    92 1:00,78 (+0,00) 0,00
   2. Lahden Uimaseura        1  LaUS          1:03,99  2:06,70  3:10,11  4:06,28  465
        Mikko Korhonen            92 1:03,99
        Joona Rahkonen            91 1:02,71 (+0,00)
        Ilja Danilov              92 1:03,41 (+0,00)
        Joonas Kuivalainen        90   56,17 (+0,00) 0,00
   3. Haminan Uimaseura       1  HaUS          1:04,07  2:03,48  3:05,58  4:18,54  402
        Joonas Sipari             91 1:04,07
        Uula Matti Auren          91   59,41 (+0,00)
        Ville Savolainen          91 1:02,10 (+0,00)
        Timmi Tuutti              93 1:12,96 (+0,00) 0,00
   4. Lappeenrannan Uimarit   2  LrU           1:02,09  2:11,59  3:19,37  4:21,49  388
        Roy Rantalainen           90 1:02,09
        Erik Lamberg              93 1:09,50 (+0,00)
        Teemu Taneli Korpela      93 1:07,78 (+0,00)
        Santeri Muuronen          92 1:02,12 (+0,00) 0,00
   5. Kuopion Uimaseura       1  KuUS          1:12,92  2:14,00  3:22,12  4:37,80  324
        Paavo Konttinen           92 1:12,92
        Samuli Lahtinen           91 1:01,08 (+0,00)
        Roope Nykter              92 1:08,12 (+0,00)
        Heikki Koivisto           94 1:15,68 (+0,00) 0,00

29. T-15 4x100 m VUV

      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Lahden Uimaseura        1  LaUS          1:02,76  2:05,64  3:10,91  4:13,03  625
        Sanni Salonen             91 1:02,76
        Heta Pere                 92 1:02,88 (+0,00)
        Anni Penttila             93 1:05,27 (+0,00)
        Anniina Ala Seppala       93 1:02,12 (+0,00) 0,00
   2. Kouvolan Uimarit        1  KoU           1:39,00  2:44,05  3:47,94  4:21,83  564
        Inari Alamattila          93 1:39,00
        Teija Kotikuusi           94 1:05,05 (+0,00)
        Jasmin Pienimaki          92 1:03,89 (+0,00)
        Annakaisa Jaskari         91   33,89 (+0,00) 0,00
   3. Lappeenrannan Uimarit   1  LrU           1:38,16  3:21,11  4:29,66  4:29,66  517
        Iina Steenari             91 1:38,16
        Mira Tukia                93 1:42,95 (+0,00)
        Henna Jarvinen            92 1:08,55 (+0,00)
        Sanna Jarvinen            94    0,0  (+0,00) 0,00
   4. Mikkelin Uimaseura      1  MiUS          1:08,17  2:18,45  4:00,78  4:33,89  493
        Katja Silvan              91 1:08,17
        Julia Palosaari           92 1:10,28 (+0,00)
        Sofia Paavilainen         91 1:42,33 (+0,00)
        Miia Valkonen             92   33,11 (+0,00) 0,00
   5. Lahden Uimaseura        2  LaUS          1:11,52  2:53,89  3:59,98  4:35,34  485
        Ida Backman               91 1:11,52
        Reena Miinalainen         92 1:42,37 (+0,00)
        Laura Walden              93 1:06,09 (+0,00)
        Kiia Lamberg              91   35,36 (+0,00) 0,00
   6. Heinolan Isku           1  HeiI          1:49,69  3:03,94  4:12,06  4:46,65  430
        Taija Utriainen           93 1:49,69
        Sofia Ylönen              92 1:14,25 (+0,00)
        Laura Nurminen            91 1:08,12 (+0,00)
        Melina Heikkinen          93   34,59 (+0,00) 0,00
   7. Mikkelin Uimaseura      2  MiUS          1:11,86  2:58,12  4:11,93  4:49,90  416
        Oona Snicker              93 1:11,86
        Petriina Ripatti          92 1:46,26 (+0,00)
        Emma Leena Puttonen       92 1:13,81 (+0,00)
        Emmi Vainio               93   37,97 (+0,00) 0,00
   8. Joensuun Uimaseura      1  JoUS          1:06,35  2:25,51  3:40,80  4:52,04  407
        Hanna Ratilainen          92 1:06,35
        Jenni Saastamoinen        94 1:19,16 (+0,00)
        Laura Juntunen            92 1:15,29 (+0,00)
        Jatta Jokinen             93 1:11,24 (+0,00) 0,00
   9. Lappeenrannan Uimarit   2  LrU           1:10,96  2:26,41  3:42,21  5:06,12  353
        Jenni Uimonen             93 1:10,96
        Saara Wasama              93 1:15,45 (+0,00)
        Iiris Kylaheiko           93 1:15,80 (+0,00)
        Greta Korpinen            95 1:23,91 (+0,00) 0,00
  10. Joensuun Uimaseura      2  JoUS          1:52,74  3:13,61  4:32,99  5:15,83  321
        Laura Lehtinen            93 1:52,74
        Reetta Karvinen           93 1:20,87 (+0,00)
        Nina Sarola               93 1:19,38 (+0,00)
        Juuli Narhi               94   42,84 (+0,00) 0,00