1. T-13,14,15 200 m SKU
2. P-14,15,16 100 m SU
3. T-11,12 100 m VU
4. P-12,13 100 m VU
5. T-10 50 m RU
6. P-11 50 m RU
7. T-13,14,15 100 m PU
8. P-14,15,16 800 m VU
9. T-11,12 100 m RU
10. P-12,13 100 m RU
11. T-13,14,15 200 m SU
12. P-14,15,16 200 m PU
13. T-11/P-12 4x50 m SKUV
14. T-15/P-16 4x50 m SKUV
15. T-13,14,15 200 m VU
16. P-14,15,16 200 m RU
17. T-11,12 400 m VU
18. P-12,13 400 m VU
19. T-10 50 m VU
20. P-11 50 m VU
21. T-13,14,15 400 m SKU
22. P-14,15,16 100 m VU
23. T-12 100 m PU
24. P-13 100 m PU
25. T-10,11 50 m PU
26. P-11,12 50 m PU
27. T-13,14,15 100 m RU
28. P-16 4x100 m VUV
29. T-15 4x100 m VUV
30. P-14,15,16 200 m SKU
31. T-13,14,15 100 m SU
32. P-11 200 m VU
33. T-10 200 m VU
34. P-12,13 100 m SU
35. T-11,12 100 m SU
36. P-14,15,16 100 m PU
37. T-13,14,15 800 m VU
38. P-11 50 m SU
39. T-10 50 m SU
40. P-14,15,16 200 m SU
41. T-13,14,15 200 m PU
42. P-16 4x100 m SKUV
43. T-15 4x100 m SKUV
44. P-14,15,16 200 m VU
45. T-13,14,15 200 m RU
46. P-11 100 m SKU
47. T-10 100 m SKU
48. P-14,15,16 400 m SKU
49. T-13,14,15 100 m VU
50. P-12,13 200 m SKU
51. T-11,12 200 m SKU
52. P-14,15,16 100 m RU
53. T-11/P-12 4x50 m VUV
54. T-15/P-16 4x50 m VUV

    OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN

Korjattu 31.10. klo 14.40

1. T-13,14,15 200 m SKU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Noora Kollanus          15 91 SiHy          2:34,40
     2. Elina Brandes           13 93 SiHy          2:36,87
     3. Kaisla Kollanus         13 93 SiHy          2:40,90
     4. Lotta Lagerstam         14 92 BS-PU         2:46,33+
     5. Milla Airas             13 93 LohU          2:42,70
     6. Elina Väljä             15 91 BS-PU         2:48,58+
     7. Hanna Nousiainen        15 91 SiHy          2:45,52
     8. Noora Kivioja           14 92 Poseidon      2:52,92+
     9. Sanna Seppälä           13 93 SiHy          2:54,11+
    10. Annina Aula             13 93 JUK           2:54,17+
    11. Elina Mäkinen           13 93 Poseidon      2:50,95
    12. Juuli Hannonen          15 91 Poseidon      2:51,19
    13. Sara Marsalo            13 93 NumKis        2:56,88+
    14. Annukka Repo            13 93 Poseidon      2:52,10
    15. Netta Pitkämäki         14 92 NumKis        3:00,03+
    16. Linda Mäkinen           14 92 SiWa          3:04,25+
    17. Iida Törmä              15 91 KeUi          3:01,84
    18. Kristiina Tynkkynen     13 93 SiWa          3:02,21
    19. Noora Pendov            13 93 LohU          3:03,91
    20. Saila Nieminen          15 91 LohU          3:08,95+
    21. Paloniemi Petra         13 93 Htu Stadi     3:08,02
    22. Laura Leino             13 93 NumKis        3:14,54+
    23. Sanna Erola             13 93 LohU          3:11,12
    24. Emmi Takkinen           13 93 SiHy          3:12,50
    25. Riikka Jantunen         14 92 NurKu         3:16,22
    26. Laura Hämmäinen         13 93 Poseidon      3:24,28+
    27. Emmi Sipiläinen         13 93 NumKis        3:19,64
    28. Vera-Maria Enckell      15 91 TuUS          3:24,66+
    29. Meri Karjalainen        13 93 NumKis        3:24,96
    30. Iina Jussila            13 93 TuUS          3:25,18
    31. Heli Salmi              14 92 SiHy          3:25,76
    32. Reetta Ronkainen        14 92 NurKu         3:34,67
    33. Janika Kiuru            13 93 NumKis           0,0
    34. Pauliina Kuikka         13 93 BS-PU            0,0
    35. Fia Parkkonen           13 93 BS-PU            0,0
    36. Sofia Bergman           14 92 BS-PU            0,0
    37. Karita Seppälä          15 91 NumKis           0,0

2. P-14,15,16 100 m SU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Ville Pikkarainen       16 90 VanVe           58,99
     2. Tuomas Kähärä           15 91 LohU          1:05,47
     3. Miikka Salmi            15 91 TuUS          1:05,58
     4. Timi Hellman            15 91 SiHy          1:06,66
     5. Roope Tyynelä           16 90 TuUS          1:06,69
     6. Ville Roth              16 90 TuUS          1:06,88
     7. Tino Liljavirta         14 92 TuUS          1:08,91+
     8. Topi Raiskio            16 90 Poseidon      1:08,30
     9. Jarkko Partanen         15 91 KeUi          1:08,45
    10. Sami Miettinen          14 92 SiHy          1:08,60
    11. Miro Oksanen            16 90 LohU          1:10,79+
    12. Niklas Hanhela          14 92 HyUS          1:09,70
    13. Mikael Miettinen        15 91 KeUi          1:11,37
    14. Tero Tamminen           14 92 LohU          1:11,38
    15. Aleksi Sara-Aho         15 91 Poseidon      1:11,69
    16. Tuukka Toivonen         16 90 HyUS          1:12,48
    17. Aku Holma               16 90 TuUS          1:15,58
    18. Patrik Hemminki         14 92 LohU          1:17,76+
    19. Valtteri Närhi          15 91 KeUi          1:17,36
    20. Henri Väisänen          15 91 NumKis        1:17,96
    21. Santeri Kupiainen       15 91 NumKis        1:22,15
    22. Niko Voutilainen        16 90 KeUi          1:22,77
    23. Niko Immonen            15 91 Poseidon      1:25,50
    24. Santtu Tuovinen         14 92 RiUS          1:28,30
    25. Lauri Snirvi            14 92 BS-PU         1:41,42
    26. Robin Peltoniemi        15 91 NumKis           0,0
    27. Anton Malmberg          14 92 RiUS             0,0
    28. Henry Ervast            14 92 BS-PU            0,0

3. T-11,12 100 m VU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Mira Turunen            12 94 SiWa          1:06,54
     2. Pia Saarela             12 94 SiWa          1:08,46
     3. Jasmin Tuovinen         11 95 RiUS          1:10,48+
     4. Laura Kurki             12 94 VanVe         1:10,76+
     5. Elina Loog              12 94 Poseidon      1:13,67+
     6. Anni Hirvelä            11 95 SiWa          1:11,80
     7. Henna Seppälä           11 95 SiHy          1:13,81+
     8. Maisa Latva-Rasku       12 94 SiWa          1:11,87
     9. Kaisa Kuitunen          12 94 SiHy          1:14,50
    10. Karliina Kujala         12 94 SiWa          1:14,68
    11. Ilona Repo              12 94 Poseidon      1:14,91
    12. Niina Koskinen          12 94 NumKis        1:15,23
    13. Amanda Suihkonen        11 95 LohU          1:15,90
    14. Emmi Iivari             12 94 SiHy          1:18,70+
    15. Veera Venäläinen        11 95 Poseidon      1:19,95+
    16. Mirka Haapakoski        12 94 LohU          1:18,43
    17. Sini Kaikkonen          12 94 JUK           1:18,51
    18. Petra Elg               12 94 Poseidon      1:18,92
    19. Roosa Parikka           12 94 LohU          1:18,92
    20. Merikivi Henna          12 94 Poseidon      1:20,05
    21. Anna Viinikanoja        12 94 NumKis        1:20,05
    22. Sara Sipiläinen         12 94 NumKis        1:20,23
    23. Iina Paajanen           12 94 Poseidon      1:20,42
    24. Kamilla Nissinen        11 95 SiHy          1:23,03+
    25. Siru Pekkala            12 94 BS-PU         1:21,57
    26. Ella Snirvi             12 94 BS-PU         1:21,75
    27. Iida Vinberg            12 94 NurKu         1:22,17
    28. Sara Helin              12 94 KeUi          1:22,21
    29. Milla Huso              11 95 LrU           1:22,59
    30. Inkeri Hannonen         12 94 Poseidon      1:25,62+
    31. Anna Silventoinen       12 94 Poseidon      1:24,43
    32. Mari Parviainen         11 95 SiHy          1:24,92
    33. Hanna Jokela            12 94 LohU          1:25,28
    34. Tiia-Maria Ruotsalainen 12 94 KeUi          1:28,22+
    35. Eveliina Enström        11 95 JUK           1:28,30+
    36. Sanna Salonen           11 95 KeUi          1:27,16
    37. Johanna Arffman         12 94 Poseidon      1:27,65
    38. Noora Kinnari           11 95 SiWa          1:28,50
    39. Sonja Hämmäinen         11 95 Poseidon      1:29,27
    40. Lisa Haltia             12 94 Poseidon      1:29,38
    41. Sini Fröblom            11 95 SiHy          1:31,20
    42. Neea Heinonen           12 94 NurKu         1:33,23+
    43. Mirette Mäkinen         11 95 HyUS          1:32,85
    44. Suvi Hakasalo           11 95 TuUS          1:33,50
    45. Jenni Sundqvist         12 94 TuUS          1:36,05+
    46. Noora Huovinen          12 94 TuUS          1:36,25
    47. Janina Malmberg         11 95 BS-PU         1:37,41
    48. Julia Kiiskinen         11 95 BS-PU         1:37,48
    49. Janita Bergbom          11 95 NurKu         1:37,82
    50. Pinja Liljavirta        11 95 JUK           1:38,36
    51. Nea Leena Takala        11 95 SiWa             0,0
    52. Aino Keloharju          12 94 TuUS             0,0
    53. Emilia Elers            11 95 Poseidon         0,0

4. P-12,13 100 m VU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Eemil Ekdahl            13 93 LohU          1:03,76
     2. Petteri Otranen         13 93 NumKis        1:07,17+
     3. Antti Ylönen            13 93 Poseidon      1:05,86
     4. Pyry Suomi              13 93 Poseidon      1:06,01
     5. Tatu Könkö              13 93 SiHy          1:09,20+
     6. Iivo Varjokorpi         13 93 SiHy          1:07,54
     7. Aleksi Jolkkonen        13 93 SiHy          1:09,72+
     8. Matias Suihkonen        13 93 LohU          1:10,25+
     9. Juuso Saarinen          13 93 VaU           1:08,54
    10. Tuukka Myller           12 94 TuUS          1:10,67+
    11. Joona Merivirta         13 93 RiUS          1:09,33
    12. Lauri Marjamaa          12 94 LD-LD         1:09,75
    13. Teemu Ahtiainen         12 94 VanVe         1:11,84+
    14. Kasper Nylund           12 94 NumKis        1:11,99+
    15. Christopher Kokarev     13 93 Poseidon      1:10,60
    16. Timo Lopperi            12 94 SiWa          1:13,26+
    17. Jesse Tuovinen          12 94 RiUS          1:13,31+
    18. Lauri Rajala            13 93 LohU          1:13,88+
    19. Ilmari Varjokorpi       12 94 SiHy          1:12,47
    20. Mikael Liljestrand      12 94 Poseidon      1:15,95+
    21. Pirkka Peltonen         12 94 LohU          1:16,51+
    22. Thomas Liljestrand      12 94 Poseidon      1:15,20
    23. Lasse Lappalainen       12 94 RiUS          1:18,40+
    24. Joona Miettinen         12 94 SiWa          1:16,68
    25. Matias Nuorinko         12 94 NumKis        1:18,75+
    26. Samuli Virta            12 94 SiHy          1:18,97+
    27. Aleksi Kesälä           13 93 LohU          1:17,02
    28. Mikko Lehtola           12 94 BS-PU         1:17,18
    29. Markus Seeste           12 94 Poseidon      1:17,44
    30. Joel Satokangas         12 94 NumKis        1:19,72+
    31. Aaro Karola             13 93 KeUi          1:18,11
    32. Elias Laine             12 94 RiUS          1:19,03
    33. Juho Heikkilä           13 93 SiHy          1:19,44
    34. Ville Leino             12 94 NumKis        1:19,83
    35. Wille Waris             13 93 NumKis        1:20,39
    36. Matias Tourula          12 94 NumKis        1:22,51+
    37. Aleksi Raninen          12 94 LD-LD         1:20,95
    38. Hedi Khayat             12 94 KeUi          1:21,05
    39. Oskari Mällinen         13 93 BS-PU         1:22,50
    40. Jussi Aaltonen          13 93 RiUS          1:25,60+
    41. Niko-Pekka Lindholm     12 94 Poseidon      1:23,68
    42. Oskari Jokinen          13 93 JUK           1:24,14
    43. Oskari Eronen           13 93 Poseidon      1:24,38
    44. Tatu Vihro              12 94 KeUi          1:25,97
    45. Eikka Vuorikari         12 94 BS-PU         1:25,98
    46. Ville Korpela           12 94 Poseidon      1:28,58+
    47. Anton Oittinen          12 94 NumKis        1:35,01
    48. Toni Simola             13 93 Poseidon      1:39,20
    49. Timo Stolt              12 94 TuUS             0,0

5. T-10 50 m RU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Lotta Mäkinen              96 Poseidon        49,54+
     2. Jenni Vannas               96 Poseidon        52,05
     3. Veera Rekonen              96 SiWa            54,21+
     4. Juulia Ilmonen             96 HyUS            55,45
     5. Iiris Karhama              96 Poseidon        57,50
     6. Ella Ikonen                96 Poseidon        57,90
     7. Anni Kallonen              96 Poseidon      1:06,93
     8. Kia Kivisilta              96 Poseidon      1:18,14

6. P-11 50 m RU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Mikael Haapiainen          95 JUK             38,95
     2. Konsta Ervast              95 BS-PU           42,69
     3. Iiro Kuitunen              95 JUK             44,35+
     4. Miro Torola                95 SiWa            45,55
     5. Teemu Aula                 95 JUK             45,59
     6. Oliver Tarkkanen           95 Poseidon        48,62+
     7. Jere Tolonen               95 VanVe           48,87+
     8. Tapio Junninen             95 Poseidon        47,61
     9. Niko Ahonen                95 NumKis          50,11+
    10. Hannes Heinonen            95 BS-PU           49,41
    11. Sebastian Vacker           95 Poseidon        51,31
    12. Juuso Lumilahti            95 SiWa            53,37+
    13. Ville Peltola              95 VanVe           52,60

7. T-13,14,15 100 m PU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Emilia Pikkarainen      14 92 VanVe         1:07,27+
     2. Aino Alastalo           14 92 BS-PU         1:10,98+
     3. Elina Brandes           13 93 SiHy          1:10,65
     4. Terhi Tuura             15 91 KeUi          1:12,37
     5. Kaisla Kollanus         13 93 SiHy          1:12,56
     6. Venla Juntti            14 92 SiHy          1:16,60+
     7. Saara Tyynelä           14 92 TuUS          1:16,85+
     8. Satu Sahla              15 91 VanVe         1:15,45
     9. Elli Törmä              13 93 KeUi          1:16,92
    10. Hanna Nousiainen        15 91 SiHy          1:16,94
    11. Johanna Härkönen        13 93 SiHy          1:19,31+
    12. Mia Mäkinen             14 92 SiWa          1:19,67
    13. Sofia Piispanen         13 93 NumKis        1:23,58+
    14. Roosa Leikas            15 91 KeUi          1:22,09
    15. Annina Aula             13 93 JUK           1:24,31
    16. Reetta Ronkainen        14 92 NurKu         1:36,00
    17. Annika Aittakallio      14 92 TuUS          1:36,15
    18. Henna Nurmi             14 92 Poseidon         0,0

8. P-14,15,16 800 m VU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Ville Pikkarainen       16 90 VanVe         8:41,64
     2. Timi Hellman            15 91 SiHy          9:38,27
     3. Marko Partanen          15 91 BS-PU        10:00,29+
     4. Sebastian Mårtensson    15 91 KeUi         10:04,50+
     5. Ville Roth              16 90 TuUS          9:56,57
     6. Eero Stolt              16 90 TuUS          9:58,07
     7. Miro Oksanen            16 90 LohU         10:04,25
     8. Tero Tamminen           14 92 LohU         10:26,14+
     9. Jami Hellman            14 92 SiHy         10:29,18+
    10. Topi Könkö              14 92 SiHy         10:39,95+
    11. Antti Mäkinen           14 92 Poseidon     10:38,62
    12. Joona Pohjonen          14 92 LohU         11:01,04
    13. Otto Salonen            15 91 NumKis       11:12,63
    14. Valtteri Närhi          15 91 KeUi         11:54,52
    15. Tino Liljavirta         14 92 TuUS             0,0
    16. Niko Immonen            15 91 Poseidon         0,0
    17. Arttu Ruoho             16 90 LohU             0,0

9. T-11,12 100 m RU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Jasmin Tuovinen         11 95 RiUS          1:25,17
     2. Maisa Latva-Rasku       12 94 SiWa          1:26,09
     3. Ilona Repo              12 94 Poseidon      1:28,99
     4. Sini Kaikkonen          12 94 JUK           1:31,36
     5. Petra Elg               12 94 Poseidon      1:36,36+
     6. Kaisa Kuitunen          12 94 SiHy          1:33,82
     7. Karliina Kujala         12 94 SiWa          1:38,11+
     8. Aino Keloharju          12 94 TuUS          1:37,10
     9. Heidi Knuuttila         12 94 BS-PU         1:37,22
    10. Laura Mänkärlä          12 94 TuUS          1:38,31
    11. Niina Koskinen          12 94 NumKis        1:38,39
    12. Sini Fröblom            11 95 SiHy          1:41,51+
    13. Inkeri Hannonen         12 94 Poseidon      1:39,83
    14. Hannamari Rantanen      12 94 NumKis        1:41,87
    15. Lisa Haltia             12 94 Poseidon      1:42,92
    16. Janita Bergbom          11 95 NurKu         1:44,41
    17. Oona Latva-Valkama      11 95 BS-PU         1:44,90
    18. Sara Sipiläinen         12 94 NumKis        1:45,84
    19. Siru Pekkala            12 94 BS-PU         1:45,98
    20. Eveliina Enström        11 95 JUK           1:47,29
    21. Kamilla Nissinen        11 95 SiHy          1:47,99
    22. Mari Parviainen         11 95 SiHy          1:48,32
    23. Noora Huovinen          12 94 TuUS          1:49,30
    24. Mirette Mäkinen         11 95 HyUS          1:49,43
    25. Johanna Arffman         12 94 Poseidon      1:49,68
    26. Anna Silventoinen       12 94 Poseidon      1:49,83
    27. Sonja Hämmäinen         11 95 Poseidon      1:49,90
    28. Anette Aittakallio      11 95 TuUS          1:52,30
    29. Noora Kinnari           11 95 SiWa          1:55,10
    30. Sanna Salonen           11 95 KeUi          1:55,55
    31. Emilia Elers            11 95 Poseidon      1:59,20
    32. Janina Malmberg         11 95 BS-PU            0,0
    33. Julia Pirhonen          11 95 SiWa             0,0
    34. Saara Kahri             11 95 KeUi             0,0

10. P-12,13 100 m RU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Atte Sahla              13 93 VanVe         1:21,28
     2. Juuso Saarinen          13 93 VaU           1:25,98
     3. Tatu Könkö              13 93 SiHy          1:26,94
     4. Henri Nieminen          13 93 LohU          1:26,96
     5. Aleksi Jolkkonen        13 93 SiHy          1:30,71+
     6. Riku Hankonen           13 93 JUK           1:30,00
     7. Kasper Nylund           12 94 NumKis        1:34,47+
     8. Jaan Tollander de Balsc 12 94 SiHy          1:35,98+
     9. Tuukka Myller           12 94 TuUS          1:33,35
    10. Miro Juvonen            12 94 SiHy          1:34,22
    11. Arttu Mäkelä            12 94 NumKis        1:37,50+
    12. Ilmari Varjokorpi       12 94 SiHy          1:37,69+
    13. Markus Seeste           12 94 Poseidon      1:35,94
    14. Jussi Aaltonen          13 93 RiUS          1:36,11
    15. Samuli Virta            12 94 SiHy          1:36,34
    16. Thomas Liljestrand      12 94 Poseidon      1:39,52+
    17. Aleksi Kesälä           13 93 LohU          1:36,55
    18. Jesse Tuovinen          12 94 RiUS          1:37,30
    19. Juho Heikkilä           13 93 SiHy          1:38,60
    20. Mikael Liljestrand      12 94 Poseidon      1:39,33
    21. Lasse Lappalainen       12 94 RiUS          1:40,40
    22. Pirkka Peltonen         12 94 LohU          1:41,19
    23. Teemu Ahtiainen         12 94 VanVe         1:42,00
    24. Ville Korpela           12 94 Poseidon      1:42,85
    25. Toni Simola             13 93 Poseidon      1:43,72
    26. Aleksi Raninen          12 94 LD-LD         1:45,33
    27. Juho Seppänen           13 93 JUK           1:45,50
    28. Valtteri Perämäki       12 94 SiWa          1:45,57
    29. Aaro Karola             13 93 KeUi          1:46,68
    30. Eikka Vuorikari         12 94 BS-PU         1:51,00
    31. Matias Tourula          12 94 NumKis        1:54,17+
    32. Elias Laine             12 94 RiUS          2:08,08+
    33. Anton Oittinen          12 94 NumKis        2:08,70+
    34. Joona Merivirta         13 93 RiUS             0,0
    35. Niko-Pekka Lindholm     12 94 Poseidon         0,0
    36. Oskari Jokinen          13 93 JUK              0,0

11. T-13,14,15 200 m SU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Noora Virta             14 92 SiHy          2:28,58
     2. Terhi Tuura             15 91 KeUi          2:36,61
     3. Elina Väljä             15 91 BS-PU         2:38,17
     4. Bettina Parvikoski      15 91 LohU          2:43,26
     5. Noora Kivioja           14 92 Poseidon      2:49,94+
     6. Jasmi Kiiskinen         15 91 BS-PU         2:46,75
     7. Pauliina Törnqvist      14 92 Poseidon      2:47,25
     8. Elli Törmä              13 93 KeUi          2:47,96
     9. Kiia Haikola            13 93 VanVe         2:53,46+
    10. Elina Mäkinen           13 93 Poseidon      2:53,00
    11. Paloniemi Petra         13 93 Htu Stadi     2:58,01
    12. Henna Nurmi             14 92 Poseidon      3:02,01+
    13. Iida Törmä              15 91 KeUi          2:58,02
    14. Katriina Kiuru          13 93 SiHy          3:03,35+
    15. Maija Kokkonen          15 91 VanVe         3:04,58+
    16. Elina Ulvinen           14 92 Poseidon      3:03,65
    17. Viivi Nissilä           13 93 NumKis           0,0
    18. Iisa Marjatsalo         13 93 NumKis           0,0
    19. Regina Skyttä           13 93 RiUS             0,0
    20. Pauliina Kuikka         13 93 BS-PU            0,0
    21. Senni Huotari           14 92 NumKis           0,0
    22. Jemina Kiiskinen        15 91 BS-PU            0,0

12. P-14,15,16 200 m PU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Anssi Ketomäki          15 91 SiHy          2:21,88
     2. Topi Raiskio            16 90 Poseidon      2:34,43
     3. Ville Ovaskainen        14 92 TuUS          2:50,42+
     4. Topi Könkö              14 92 SiHy          2:55,50+
     5. Marko Juvonen           14 92 SiHy          3:14,74
     6. Jami Hellman            14 92 SiHy             0,0

13. T-11/P-12 4x50 m SKUV

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Simmis Hyvinkää            1  SiHy          2:33,48
     2. Simmis Hyvinkää            2  SiHy          2:40,96
     3. Lohjan Uimarit             1  LohU          2:41,68
     4. Simmis Wanda               1  SiWa             0,0
     5. Poseidon                   1  Poseidon         0,00
     6. Poseidon                   2  Poseidon         0,00

14. T-15/P-16 4x50 m SKUV

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Simmis Hyvinkää            1  SiHy          2:05,44
     2. Simmis Hyvinkää            2  SiHy          2:11,99
     3. Lohjan Uimarit             1  LohU          2:21,39
     4. Lohjan Uimarit             2  LohU          2:29,60
     5. Borgå Simmare-PU           1  BS-PU            0,00
     6. Poseidon                   1  Poseidon         0,00
     7. Nummelan Kisaajat          1  NumKis           0,00
     8. Vantaan Vesikot            1  VanVe            0,00
     9. Nummelan Kisaajat          2  NumKis           0,00
    10. Vantaan Vesikot            2  VanVe            0,00
    11. Borgå Simmare-PU           2  BS-PU            0,00

15. T-13,14,15 200 m VU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Noora Virta             14 92 SiHy          2:15,27+
     2. Aino Alastalo           14 92 BS-PU         2:19,40+
     3. Elina Väljä             15 91 BS-PU         2:18,34
     4. Lotta Lagerstam         14 92 BS-PU         2:27,50+
     5. Milla Airas             13 93 LohU          2:29,83+
     6. Venla Juntti            14 92 SiHy          2:30,83+
     7. Juuli Hannonen          15 91 Poseidon      2:31,02+
     8. Saara Tyynelä           14 92 TuUS          2:31,24+
     9. Noora Ruoho             15 91 LohU          2:33,18+
    10. Sofia Piispanen         13 93 NumKis        2:30,37
    11. Emmi Snåre              14 92 Poseidon      2:31,77
    12. Susanna Mårtensson      14 92 KeUi          2:32,56
    13. Linda Mäkinen           14 92 SiWa          2:41,69+
    14. Paloniemi Petra         13 93 Htu Stadi     2:41,03
    15. Noora Pendov            13 93 LohU          2:42,95
    16. Saila Nieminen          15 91 LohU          2:43,62
    17. Fia Parkkonen           13 93 BS-PU         2:46,78
    18. Sanna Erola             13 93 LohU          2:47,94
    19. Laura Leino             13 93 NumKis        2:48,52
    20. Meri Karjalainen        13 93 NumKis        2:53,10
    21. Karita Seppälä          15 91 NumKis        2:54,08
    22. Elina Ulvinen           14 92 Poseidon      2:54,57
    23. Laura Hämmäinen         13 93 Poseidon      3:05,85
    24. Aino Puomila            14 92 SiWa             0,0
    25. Riikka Tuisku           13 93 NurKu            0,0
    26. Reetta Ronkainen        14 92 NurKu            0,0
    27. Viivi Nissilä           13 93 NumKis           0,0
    28. Veera Manninen          14 92 NurKu            0,0

16. P-14,15,16 200 m RU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Jani Manninen           16 90 Poseidon      2:40,26
     2. Eero Stolt              16 90 TuUS          2:48,13+
     3. Timo Itävuo             15 91 KeUi          2:48,62
     4. Rami Rahmatulla         14 92 TuUS          2:56,65+
     5. Marko Partanen          15 91 BS-PU         2:51,50
     6. Robin Peltoniemi        15 91 NumKis        3:00,16+
     7. Wiljam Leinonen         14 92 HyUS          3:00,27+
     8. Joona Pohjonen          14 92 LohU          3:00,79+
     9. Sergei Veleslavov       15 91 VanVe         3:01,45+
    10. Antti Mäkinen           14 92 Poseidon      2:55,46
    11. Arttu Ruoho             16 90 LohU          3:05,12+
    12. Anssi Nironen           15 91 KeUi          3:10,19
    13. Niko Voutilainen        16 90 KeUi          3:12,74
    14. Niklas Heikkilä         15 91 BS-PU         3:13,27
    15. Santtu Tuovinen         14 92 RiUS          3:20,66+
    16. Joonas Oinonen          15 91 VanVe         3:20,75+
    17. Samuli Hakasaari        14 92 SiHy          3:17,18
    18. Ville Martinsaari       15 91 NurKu         3:29,03
    19. Lauri Snirvi            14 92 BS-PU            0,0
    20. Aleksi Karhu            14 92 NurKu            0,0
    21. Marko Juvonen           14 92 SiHy             0,0
    22. Mikko Sundström         14 92 NurKu            0,0

17. T-11,12 400 m VU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Mira Turunen            12 94 SiWa          5:12,75+
     2. Anni Hirvelä            11 95 SiWa          5:36,12
     3. Emmi Iivari             12 94 SiHy          6:01,33+
     4. Amanda Suihkonen        11 95 LohU          6:07,30+
     5. Siru Pekkala            12 94 BS-PU         6:18,91
     6. Ella Snirvi             12 94 BS-PU         6:39,15
     7. Neea Heinonen           12 94 NurKu         7:16,29+
     8. Niina Koskinen          12 94 NumKis           0,0
     9. Pia Saarela             12 94 SiWa             0,0
    10. Karliina Kujala         12 94 SiWa             0,0
    11. Kaisa Kuitunen          12 94 SiHy             0,0

18. P-12,13 400 m VU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Petja Yritys            13 93 SiHy          4:45,01
     2. Tatu Könkö              13 93 SiHy          5:04,40+
     3. Pyry Suomi              13 93 Poseidon      5:07,62
     4. Matias Suihkonen        13 93 LohU          5:09,64
     5. Antti Ylönen            13 93 Poseidon      5:13,99
     6. Miro Juvonen            12 94 SiHy          5:27,54+
     7. Riku Hankonen           13 93 JUK           5:31,98+
     8. Lauri Rajala            13 93 LohU          5:39,44
     9. Joona Miettinen         12 94 SiWa          5:46,24
    10. Valtteri Perämäki       12 94 SiWa          5:47,28
    11. Samuli Virta            12 94 SiHy          5:56,45+
    12. Joona Merivirta         13 93 RiUS             0,0
    13. Christopher Kokarev     13 93 Poseidon         0,0
    14. Mikko Lehtola           12 94 BS-PU            0,0
    15. Jussi Aaltonen          13 93 RiUS             0,0

19. T-10 50 m VU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Jessica Hölttä             96 TuUS            37,27
     2. Lotta Mäkinen              96 Poseidon        41,22
     3. Jenni Vannas               96 Poseidon        41,29
     4. Anni Kallonen              96 Poseidon        45,66
     5. Iiris Karhama              96 Poseidon        45,83
     6. Ella Ikonen                96 Poseidon        47,05
     7. Juulia Ilmonen             96 HyUS            47,30
     8. Kia Kivisilta              96 Poseidon      1:06,94

20. P-11 50 m VU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Konsta Ervast              95 BS-PU           31,78
     2. Mikael Haapiainen          95 JUK             32,08
     3. Matias Nästi               95 LohU            33,88
     4. Joni Honkala               95 NumKis          34,19
     5. Tony Eriksson              95 JUK             34,24
     6. Aleksi Ainali              95 NumKis          36,41
     7. Oliver Tarkkanen           95 Poseidon        37,68+
     8. Tapio Junninen             95 Poseidon        36,70
     9. Aleksi Könnömäki           95 JUK             36,85
    10. Juho Aalto                 95 TuUS            39,27
    11. Sebastian Vacker           95 Poseidon        39,62
    12. Juuso Lumilahti            95 SiWa            43,37
    13. Ville Peltola              95 VanVe            0,0
    14. Jere Tolonen               95 VanVe            0,0

21. T-13,14,15 400 m SKU

        Nimi                       sv Seura           aika
    -------------------------------------------------------
     1. Elina Brandes           13 93 SiHy          5:42,28+
     2. Satu Sahla              15 91 VanVe         5:46,07
     3. Elina Väljä             15 91 BS-PU         5:46,79
     4. Johanna Härkönen        13 93 SiHy          6:05,79+
