15. N 100 m VU
16. M 100 m VU
17. T-13 50 m VU finaali
18. T-15 50 m VU finaali
19. P-14 50 m VU finaali
20. P-16 50 m VU finaali
21. N 100 m SU
22. M 100 m SU
23. T-13 50 m SU finaali
24. T-15 50 m SU finaali
25. P-14 50 m SU finaali
26. P-16 50 m SU finaali
27. N 100 m RU
28. M 100 m RU
29. T-13 50 m RU finaali
30. T-15 50 m RU finaali
31. P-14 50 m RU finaali
32. P-16 50 m RU finaali
33. N 100 m PU
34. M 100 m PU
35. T-13 50 m PU finaali
36. T-15 50 m PU finaali
37. P-14 50 m PU finaali
38. P-16 50 m PU finaali
39. N 100 m SKU
40. M 100 m SKU

  Caribia Challenge
  23.9.06 Raisio  25 m
  Raision Urheilijat

15. N 100 m VU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Riia-Rosa Koskelainen   87 RaisU           28,76    59,65  694
   2. Suvi Kössi              90 RaisU           29,30  1:00,68  659
   3. Eveliina Jaakkola       91 ÅSK             30,22  1:02,39  606
   4. Christina Mäki-Turja    92 ÅSK             30,39  1:02,71  597
   5. Mari Mäkilä             91 ÅSK             30,53  1:03,20  583
   6. Emma Karsila            92 ÅSK             31,35  1:04,98  536
   7. Vilma Väänänen          92 ÅSK             31,47  1:05,15  532
   8. Laura Virolainen        91 AUi             31,48  1:05,37  527
   9. Henna Kössi             93 RaisU           31,93  1:06,46  501
  10. Inkeri Kyynäräinen      91 ÅSK             32,24  1:06,66  497
  11. Emmi Saarinen           93 ÅSK             32,56  1:07,69  475
  12. Heidi Keskikastari      89 AUi             33,16  1:09,11  446
  13. Elina Hölttä            92 AUi             33,11  1:09,72  434
  14. Anna Matikainen         94 AUi             34,16  1:09,81  433
  15. Linda-Marie Slotte      94 ÅSK             33,66  1:10,09  427
  16. Mira Hahkala            92 RaisU           34,96  1:13,17  376
  17. Katarina Korpinen       93 AUi             34,92  1:13,37  373
  18. Petra Yrjölä            93 RaisU           37,54  1:15,92  336
  19. Sari Kajarila           89 AUi             36,19  1:16,88  324
  20. Janna Ovaska            96 RaisU           38,32  1:17,43  317
  21. Maria Hurskainen        95 AUi             36,78  1:17,52  316
  22. Salla Tuomisto          95 RaisU           36,89  1:17,99  310
  23. Ninni Reinvall          94 RaisU           37,20  1:18,04  310
  24. Ella Tuomisto           95 RaisU           37,31  1:18,81  301
  25. Laura Poso              92 AUi             38,03  1:19,48  293
  26. Erika Bergström         96 RaisU           37,73  1:20,23  285
  27. Saara-Noora Litmanen    92 AUi             37,66  1:20,91  278
  28. Iina-Maija Miettinen    96 RaisU         1:44,09  1:22,47  262
  29. Jatta Koljonen          95 RaisU           40,27  1:25,34  237
  30. Essi Schrey             96 RaisU         1:36,65  1:25,50  236
  31. Maria Korkeakoski       94 AUi           1:38,93  1:26,55  227
  32. Mari Lehtonen           95 AUi             41,78  1:28,16  215
  33. Josefiina Välimäki      95 RaisU           43,04  1:29,43  206
  34. Nea Laurila             97 RaisU           42,74  1:31,09  195
  35. Annina Sirkiä           95 RaisU           44,19  1:36,65  163
  36. Saara-Maria Muurinen    96 RaisU           46,24  1:38,93  152
  37. Ida-Kaisa Lehto         95 RaisU           49,90  1:44,09  131
  38. Vilma Anttila           96 RaisU           51,04  1:51,22  107

16. M 100 m VU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Markus Koskinen         81 RaisU           25,69    52,52  707
   2. Jarno Pihlava           79 RaisU           25,87    53,89  655
   3. Tommi Paija             82 AUi             25,84    53,91  654
   4. Ossi Oksa               88 AUi             26,06    53,95  652
   5. Juhani Wihanto          83 RaisU           25,65    54,70  626
   6. Henri Verho             88 AUi             26,95    56,22  576
   7. Kalle Nurmi             89 RaisU           28,12    59,00  499
   8. Rasmus Rantanen         92 RaisU           29,37  1:01,37  443
   9. Johannes Nokkala        86 ÅSK             28,98  1:01,39  443
  10. Tommi Kettunen          91 AUi             30,28  1:02,79  414
  11. Niklas Ikonen           92 ÅSK             30,36  1:03,46  401
  12. Jussi Suomalainen       92 AUi             30,40  1:04,03  390
  13. Rene Rokka              92 AUi             30,81  1:04,44  383
  14. Tommi Niemi             91 ÅSK             30,48  1:04,54  381
  15. Olli Mannevaara         90 AUi             31,50  1:05,45  365
  16. Otto Hänninen           91 AUi             30,46  1:06,17  354
  17. Jussi Kivimäki          92 AUi             31,67  1:06,54  348
  18. Joni Lairola            92 AUi             32,93  1:07,65  331
  19. Tommi Wallenius         94 RaisU           32,91  1:07,86  328
  20. Frans Hartman           92 AUi             32,70  1:07,90  327
  21. Ville Kaukonen          91 AUi             33,78  1:09,15  310
  22. Aleksi Sirkiä           93 RaisU           32,53  1:09,31  308
  23. Matti Luukka            93 AUi             35,08  1:11,03  286
  24. Anton Koponen           94 RaisU           34,15  1:11,42  281
  25. Nikita Smirnov          95 AUi             35,21  1:13,15  262
  26. Mark Vaskinen           94 RaisU           35,95  1:14,18  251
  27. Ville Tulonen           94 AUi             35,29  1:14,41  249
  28. Koli Petri              88 RaisU           34,24  1:16,37  230
  29. Tuomas Kiikko           93 RaisU           35,26  1:17,29  222
  30. Niko Levo               94 RaisU           37,73  1:19,35  205
  31. Leevi Mäkitalo          95 RaisU           37,61  1:19,80  202
  32. Simo Laiho              93 RaisU           39,54  1:21,25  191
  33. Aleksi Vaskinen         96 RaisU           38,87  1:21,39  190
  34. Wiljam Rautiainen       95 AUi             38,26  1:21,58  189
  35. Samuel Laiho            95 RaisU           40,30  1:25,23  165
  36. Artturi Lindeman        94 RaisU           41,15  1:27,20  154
  37. Petri Sartela           95 AUi             42,29  1:28,69  147
  38. Niko Nuutinen           95 RaisU           42,10  1:28,98  145
  39. Niko Laaksonen          95 RaisU           42,35  1:29,60  142
  40. Joonas Yli-Saari        95 RaisU           42,84  1:30,78  137
  41. Tuomas Hietanen         95 AUi             43,20  1:31,73  133
  42. Oskar Björkgren         95 AUi             46,63  1:41,81   97
  43. Konsta Rinne            96 ÅSK             50,24  1:43,24   93
  44. Tatu Kipinoinen         95 RaisU           50,54  1:44,91   89
  45. Mika Lainela            95 AUi             51,55  1:54,47   68

17. T-13 50 m VU finaali

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Henna Kössi             93 RaisU           30,48  500
   2. Tia Laurila             94 RaisU           31,55  451
   3. Milja Huhta             94 RaisU           31,76  442
   4. Siiri Simola            93 AUi             33,10  390
   5. Emmi Karru              93 RaisU           33,32  383
   6. Siiri Lahtivuori        93 KaarURA         34,31  350
   7. Petra Yrjölä            93 RaisU           34,49  345

18. T-15 50 m VU finaali

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Annina Roivas           91 RaisU           28,78  594
   2. Milla Laurila           92 RaisU           29,74  538
   3. Karoliina Olkkonen      92 RaisU           29,91  529
   4. Miia Hurskainen         92 AUi             31,14  469
   5. Karoliina Kanerva       92 RaisU           31,54  451
   6. Ella Suominen           91 AUi             31,72  444
   7. Kristiina Jaskeläinen   92 AUi             31,74  443
   8. Milla Hämeenaho         92 AUi             31,84  439

19. P-14 50 m VU finaali

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Rasmus Rantanen         92 RaisU           27,97  440
   2. Iiro Riikonen           92 RaisU           28,27  427
   3. Konsta Mäenpää          92 AUi             28,74  406
   4. Upi Hurme               92 RaisU           29,29  383
   5. Harry Suhonen           92 AUi             29,49  376
   6. Lasse Lappalainen       92 RaisU           30,11  353
   7. Olli-Pekka Karppinen    93 RaisU           31,03  323
   8. Eero Oikarinen          93 RaisU           31,14  319

20. P-16 50 m VU finaali

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Aleksi Kiikko           91 RaisU           26,50  518
   2. Mika Sola               91 RaisU           26,95  492
   3. Otto Hänninen           91 AUi             27,63  457
   4. Tommi Kettunen          91 AUi             28,27  427
   5. Oskari Alanen           90 KaarURA         28,51  416
   6. Miikka Korventausta     90 RaisU           28,59  412
   7. Olli Mannevaara         90 AUi             29,45  377

21. N 100 m SU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Riia-Rosa Koskelainen   87 RaisU           32,34  1:06,87  662
   2. Sara Neulanen           89 AUi             34,52  1:11,47  542
   3. Silja Lappalainen       90 RaisU           34,92  1:13,72  494
   4. Inkeri Kyynäräinen      91 ÅSK             36,48  1:14,94  470
   5. Vilma Väänänen          92 ÅSK             37,26  1:15,72  456
   6. Taru Äyräs              90 AUi             37,12  1:15,90  453
   7. Mari Mäkilä             91 ÅSK             36,80  1:16,30  446
   8. Iisa Lehtinen           92 AUi             38,32  1:17,19  430
   9. Heli Rantala            90 AUi             38,08  1:18,35  412
  10. Milla Hämeenaho         92 AUi             39,06  1:19,81  389
  11. Nea Nurmi               93 AUi             39,89  1:20,48  380
  12. Aija Hakala             80 AUi             38,89  1:20,76  376
  13. Kristiina Jaskeläinen   92 AUi             40,03  1:21,68  363
  14. Virva Koski             91 KaarURA         41,13  1:24,05  333
  15. Anni Toivanen           94 ÅSK             42,74  1:25,70  314
  16. Meri Lahtonen           92 KaarURA         42,59  1:27,20  299
  17. Ella Tuomisto           95 RaisU           43,67  1:29,54  276
  18. Maria Hurskainen        95 AUi             44,09  1:31,68  257
  19. Siiri Simola            93 AUi             43,68  1:31,87  255
  20. Laura Poso              92 AUi             45,51  1:34,22  237

22. M 100 m SU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Henri Verho             88 AUi             31,91  1:04,59  496
   2. Joonas Rusi             89 AUi             31,88  1:04,72  493
   3. Joonas Ollonqvist       88 AUi             31,58  1:04,91  489
   4. Oskari Alanen           90 KaarURA         33,20  1:09,44  399
   5. Jami Kallio             92 AUi             33,34  1:10,17  387
   6. Niklas Ikonen           92 ÅSK             34,72  1:11,67  363
   7. Johannes Nokkala        86 ÅSK             35,80  1:14,39  325
   8. Joni Lairola            92 AUi             37,65  1:16,64  297
   9. Janne Nurminen          89 ÅSK             37,16  1:16,80  295
  10. Aleksi Hietanen         91 AUi             37,65  1:17,53  287
  11. Jimi Lehtiö             93 ÅSK             38,00  1:18,77  274
  12. Marko Sartela           93 AUi             38,48  1:20,39  257
  13. Ville Rantala           91 AUi             40,06  1:21,93  243
  14. Konsta Kuusento         94 ÅSK             40,37  1:23,84  227
  15. Juho Äijälä             94 ÅSK             40,89  1:25,28  216
  16. Mark Vaskinen           94 RaisU           41,87  1:26,03  210
  17. Aleksi Sirkiä           93 RaisU           42,07  1:26,49  207
  18. Kalle Välilä            93 AUi             44,86  1:33,15  165
  19. Karri Lipponen          92 AUi             46,59  1:38,51  140

23. T-13 50 m SU finaali

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Henna Kössi             93 RaisU           33,57  534
   2. Tia Laurila             94 RaisU           34,90  475
   3. Milja Huhta             94 RaisU           37,91  371
   4. Siiri Lahtivuori        93 KaarURA         38,39  357
   5. Laura Ahtinen           93 RaisU           39,60  325
   6. Anni Toivanen           94 ÅSK             39,93  317
   7. Emmi Karru              93 RaisU           40,08  314

24. T-15 50 m SU finaali

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Annina Roivas           91 RaisU           33,78  524
   2. Karoliina Kanerva       92 RaisU           35,19  464
   3. Anna Virtanen           91 KaarURA         35,31  459
   4. Milla Laurila           92 RaisU           35,40  456
   5. Milla Hämeenaho         92 AUi             36,66  410
   6. Nea Sandberg            92 AUi             38,68  349
   7. Virva Koski             91 KaarURA         38,95  342

25. P-14 50 m SU finaali

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Iiro Riikonen           92 RaisU           32,03  407
   2. Rasmus Rantanen         92 RaisU           33,32  361
   3. Konsta Mäenpää          92 AUi             34,39  329
   4. Jimi Lehtiö             93 ÅSK             35,25  305
   5. Upi Hurme               92 RaisU           35,46  300
   6. Lasse Lappalainen       92 RaisU           35,56  297
      Valtteri Karttunen      93 RaisU           35,56  297
   8. Eero Oikarinen          93 RaisU           36,28  280

26. P-16 50 m SU finaali

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Miikka Korventausta     90 RaisU           28,62  570
   2. Christian Kuusela       90 AUi             30,66  464
   3. Aleksi Kiikko           91 RaisU           31,58  424
   4. Oskari Alanen           90 KaarURA         31,96  409
   5. Mika Sola               91 RaisU           32,75  380
   6. Aleksi Hietanen         91 AUi             36,92  266
   7. Ville Kaukonen          91 AUi             38,34  237

27. N 100 m RU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Christina Mäki-Turja    92 ÅSK             38,47  1:19,31  562
   2. Eveliina Jaakkola       91 ÅSK             38,55  1:20,22  543
   3. Sara Neulanen           89 AUi             39,33  1:20,56  536
   4. Emma Karsila            92 ÅSK             40,55  1:23,23  486
   5. Sanna Lairola           89 AUi             40,96  1:24,11  471
   6. Sari Laine              89 AUi             41,04  1:24,58  463
   7. Silja Lappalainen       90 RaisU           41,03  1:25,41  450
   8. Ella Metsälä            94 ÅSK             41,91  1:28,94  398
   9. Kristiina Jaskeläinen   92 AUi             42,85  1:29,09  396
  10. Ella Suominen           91 AUi             42,24  1:29,83  387
  11. Nea Sandberg            92 AUi             44,38  1:30,57  377
  12. Emmi Saarinen           93 ÅSK             44,34  1:30,82  374
  13. Elina Hölttä            92 AUi             43,40  1:31,63  364
  14. Anna Matikainen         94 AUi             46,16  1:33,04  348
  15. Katarina Korpinen       93 AUi             45,49  1:33,49  343
  16. Emmi Karru              93 RaisU           45,62  1:33,74  340
  17. Nea Nurmi               93 AUi             44,38  1:33,98  338
  18. Sanna Mäkilä            89 ÅSK             45,34  1:34,51  332
  19. Jenna Saarinen          90 AUi             44,74  1:34,84  329
  20. Milla Hämeenaho         92 AUi             46,55  1:36,12  316
  21. Ninni Reinvall          94 RaisU           45,50  1:36,75  309
  22. Saara-Noora Litmanen    92 AUi             47,44  1:37,18  305
  23. Salla Tuomisto          95 RaisU           47,61  1:37,44  303
  24. Emilia Heino            94 ÅSK             47,23  1:38,31  295
  25. Jatta Koljonen          95 RaisU           51,35  1:45,80  237
  26. Maria Korkeakoski       94 AUi             52,83  1:50,78  206
  27. Mari Lehtonen           95 AUi           1:02,23  2:08,71  131

28. M 100 m RU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Jarno Pihlava           79 RaisU           29,67  1:02,79  796
   2. Juhani Wihanto          83 RaisU           30,38  1:04,41  738
   3. Ossi Oksa               88 AUi             30,56  1:04,77  726
   4. Mikko Blomqvist         90 ÅSK             33,23  1:12,06  527
   5. Henri Verho             88 AUi             35,02  1:12,32  521
   6. Joonas Rusi             89 AUi             35,54  1:13,78  491
   7. Tommi Niemi             91 ÅSK             36,52  1:15,47  459
   8. Kalle Nurmi             89 RaisU           37,24  1:16,40  442
   9. Rene Rokka              92 AUi             38,95  1:23,58  338
  10. Jussi Kivimäki          92 AUi             39,70  1:24,66  325
  11. Markus Nokkala          93 ÅSK             39,73  1:25,35  317
  12. Lauri Pilpola           93 ÅSK             41,69  1:26,10  309
  13. Frans Hartman           92 AUi             41,56  1:28,91  280
  14. Anton Koponen           94 RaisU           41,93  1:29,06  279
  15. Jussi Suomalainen       92 AUi             41,12  1:30,00  270
  16. Matti Luukka            93 AUi             44,58  1:32,07  253
  17. Koli Petri              88 RaisU           42,28  1:32,41  250
  18. Ossi Haavisto           94 ÅSK             44,33  1:32,69  248
  19. Simo Laiho              93 RaisU           45,91  1:33,81  239
  20. Joni Sundberg           93 AUi             44,95  1:37,09  215
  21. Roni Odai               94 ÅSK             45,58  1:38,61  206
  22. Tomi Qvick              94 RaisU           46,81  1:39,27  202
  23. Artturi Lindeman        94 RaisU           49,83  1:41,79  187
  24. Nikita Smirnov          95 AUi             48,93  1:41,87  186
  25. Ville Tulonen           94 AUi             49,18  1:42,93  181
  26. Wiljam Rautiainen       95 AUi             48,48  1:44,83  171
  27. Niko Levo               94 RaisU           52,01  1:46,86  162
  28. Tuomas Hietanen         95 AUi             53,94  1:53,42  135
  29. Petri Sartela           95 AUi             56,42  1:56,67  124
  30. Oskar Björkgren         95 AUi           1:01,91  2:09,02   92
  31. Mika Lainela            95 AUi           1:03,94  2:13,50   83

29. T-13 50 m RU finaali

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Linda-Marie Slotte      94 ÅSK             40,55  416
   2. Tia Laurila             94 RaisU           41,78  380
   3. Emmi Karru              93 RaisU           42,41  364
   4. Ninni Reinvall          94 RaisU           44,70  311
   5. Milja Huhta             94 RaisU           46,79  271
   6. Anni Toivanen           94 ÅSK             47,26  263
   7. Petra Yrjölä            93 RaisU           47,86  253

30. T-15 50 m RU finaali

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Annina Roivas           91 RaisU           36,50  570
   2. Milla Laurila           92 RaisU           36,68  562
   3. Janette Raita           92 AUi             36,96  549
   4. Kristiina Jaskeläinen   92 AUi             40,38  421
   5. Noora Sartela           91 AUi             40,78  409
   6. Karoliina Kanerva       92 RaisU           42,22  369
   7. Anna Virtanen           91 KaarURA         42,54  360

31. P-14 50 m RU finaali

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Upi Hurme               92 RaisU           35,71  418
   2. Lasse Lappalainen       92 RaisU           38,01  347
   3. Eero Oikarinen          93 RaisU           39,37  312
   4. Olli-Pekka Karppinen    93 RaisU           39,54  308
   5. Jimi Lehtiö             93 ÅSK             40,20  293
   6. Joni Sundberg           93 AUi             42,21  253
   7. Aleksi Karppi           92 RaisU           43,11  238
   8. Simo Laiho              93 RaisU           44,42  217

32. P-16 50 m RU finaali

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Juho Virtanen           91 AUi             33,12  525
   2. Miika Nordblad          91 ÅSK             34,72  455
   3. Christian Kuusela       90 AUi             35,10  441
   4. Ville Rantala           91 AUi             39,31  314

33. N 100 m PU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Eveliina Jaakkola       91 ÅSK             33,46  1:12,33  493
   2. Mari Mäkilä             91 ÅSK             33,93  1:12,67  486
   3. Laura Virolainen        91 AUi             33,36  1:14,14  458
   4. Christina Mäki-Turja    92 ÅSK             35,01  1:14,15  458
   5. Emma Karsila            92 ÅSK             35,80  1:15,16  440
   6. Linda-Marie Slotte      94 ÅSK             36,21  1:17,67  398
   7. Sari Laine              89 AUi             35,45  1:17,90  395
   8. Heli Rantala            90 AUi             36,81  1:18,62  384
   9. Vilma Väänänen          92 ÅSK             37,90  1:18,75  382
  10. Ella Suominen           91 AUi             37,19  1:18,80  381
  11. Heidi Keskikastari      89 AUi             37,72  1:19,82  367
  12. Iisa Lehtinen           92 AUi             37,41  1:21,78  341
  13. Kristiina Jaskeläinen   92 AUi             40,01  1:27,78  276
  14. Emmi Saarinen           93 ÅSK             39,89  1:28,26  271
  15. Siiri Simola            93 AUi             40,93  1:29,80  258
  16. Emilia Heino            94 ÅSK             38,82  1:30,69  250
  17. Ella Metsälä            94 ÅSK             40,52  1:30,75  250
  Keskeyttäneet :
      Sanna Mäkilä            89 ÅSK

34. M 100 m PU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Markus Koskinen         81 RaisU           27,30    57,02  696
   2. Henri Verho             88 AUi             28,37    59,26  620
   3. Mikko Blomqvist         90 ÅSK             30,65  1:04,71  476
   4. Tommi Niemi             91 ÅSK             33,34  1:10,09  375
   5. Samuli Heino            92 ÅSK             32,01  1:10,40  370
   6. Niklas Ikonen           92 ÅSK             33,50  1:12,41  340
   7. Lauri Pilpola           93 ÅSK             34,50  1:13,30  328
   8. Tommi Kettunen          91 AUi             34,58  1:15,79  297
   9. Ville Rantala           91 AUi             38,20  1:19,49  257
  10. Olli Mannevaara         90 AUi             39,22  1:19,82  254
  11. Ville Kaukonen          91 AUi             38,42  1:21,26  241
  12. Markus Nokkala          93 ÅSK             37,51  1:23,28  224
  13. Marko Sartela           93 AUi             39,47  1:24,16  217
  14. Henrik Parts            94 ÅSK             40,95  1:27,24  194
  15. Eetu Päivärinta         94 ÅSK             39,25  1:29,07  183
  16. Roni Odai               94 ÅSK             40,85  1:31,47  169
  17. Jani Sinisalo           92 AUi             39,62  1:33,27  159
  18. Kasper Mellanen         93 ÅSK             44,38  1:36,15  145

35. T-13 50 m PU finaali

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Tia Laurila             94 RaisU           33,84  454
   2. Linda-Marie Slotte      94 ÅSK             34,59  425
   3. Siiri Simola            93 AUi             36,17  371
   4. Milja Huhta             94 RaisU           36,77  354
   5. Emmi Karru              93 RaisU           38,01  320
   6. Petra Yrjölä            93 RaisU           41,03  254

36. T-15 50 m PU finaali

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Noora Sartela           91 AUi             30,63  612
   2. Annina Roivas           91 RaisU           30,84  599
   3. Mira Forsgren           91 AUi             31,34  571
   4. Janette Raita           92 AUi             31,80  547
   5. Milla Laurila           92 RaisU           33,20  480
   6. Ella Suominen           91 AUi             34,59  425
   7. Miia Hurskainen         92 AUi             35,09  407

37. P-14 50 m PU finaali

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Iiro Riikonen           92 RaisU           31,64  382
   2. Rasmus Rantanen         92 RaisU           32,21  362
   3. Olli-Pekka Karppinen    93 RaisU           34,88  285
   4. Lasse Lappalainen       92 RaisU           35,26  276
   5. Valtteri Karttunen      93 RaisU           36,53  248
   6. Eero Oikarinen          93 RaisU           36,78  243
   7. Aleksi Karppi           92 RaisU           37,54  228

38. P-16 50 m PU finaali

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Miikka Korventausta     90 RaisU           27,55  578
   2. Juho Virtanen           91 AUi             28,22  538
   3. Miika Nordblad          91 ÅSK             28,67  513
   4. Mika Sola               91 RaisU           28,85  503
   5. Aleksi Kiikko           91 RaisU           31,35  392
   6. Tommi Kettunen          91 AUi             32,79  343
   7. Olli Mannevaara         90 AUi             33,08  334

39. N 100 m SKU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Riia-Rosa Koskelainen   87 RaisU           31,93  1:09,15  660
   2. Sara Neulanen           89 AUi             33,25  1:09,27  656
   3. Annina Roivas           91 RaisU           33,16  1:10,22  630
   4. Suvi Kössi              90 RaisU           35,04  1:13,50  549
   5. Mira Forsgren           91 AUi             34,85  1:14,24  533
   6. Henna Kössi             93 RaisU           34,32  1:14,31  532
   7. Silja Lappalainen       90 RaisU           34,58  1:15,22  513
   8. Milla Laurila           92 RaisU           36,48  1:16,23  493
   9. Taru Äyräs              90 AUi             35,63  1:17,03  477
  10. Inkeri Kyynäräinen      91 ÅSK             35,44  1:17,29  473
  11. Iisa Lehtinen           92 AUi             36,59  1:17,75  464
  12. Tia Laurila             94 RaisU           36,65  1:18,84  445
  13. Karoliina Kanerva       92 RaisU           36,42  1:19,53  434
  14. Anna Virtanen           91 KaarURA         35,76  1:19,56  433
  15. Sanna Mäkilä            89 ÅSK             36,45  1:19,87  428
  16. Sanna Lairola           89 AUi             38,73  1:20,02  426
  17. Miia Hurskainen         92 AUi             37,43  1:20,65  416
  18. Elina Hölttä            92 AUi             39,16  1:21,29  406
  19. Anna Matikainen         94 AUi             40,35  1:21,52  403
  20. Nea Sandberg            92 AUi             39,41  1:21,72  400
  21. Ella Metsälä            94 ÅSK             40,45  1:23,13  380
  22. Nea Nurmi               93 AUi             39,24  1:23,15  379
  23. Katarina Korpinen       93 AUi             40,19  1:23,53  374
  24. Emilia Heino            94 ÅSK             38,25  1:23,55  374
  25. Virva Koski             91 KaarURA         39,70  1:23,75  371
  26. Milja Huhta             94 RaisU           40,41  1:26,72  335
  27. Jenna Saarinen          90 AUi             41,45  1:27,12  330
  28. Janna Ovaska            96 RaisU           41,14  1:27,88  321
  29. Siiri Lahtivuori        93 KaarURA         39,08  1:27,92  321
  30. Erika Bergström         96 RaisU           42,02  1:29,03  309
  31. Anni Toivanen           94 ÅSK             42,92  1:29,51  304
  32. Maria Hurskainen        95 AUi             40,93  1:30,63  293
  33. Essi Schrey             96 RaisU           44,11  1:34,53  258
  34. Meri Lahtonen           92 KaarURA         43,87  1:35,17  253
  35. Iina-Maija Miettinen    96 RaisU           49,30  1:42,16  205
  36. Maria Korkeakoski       94 AUi             48,60  1:42,27  204
  37. Nea Laurila             97 RaisU           50,39  1:45,36  187
  38. Mari Lehtonen           95 AUi             51,93  1:48,12  173

40. M 100 m SKU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Jarno Pihlava           79 RaisU           28,32    59,09  734
   2. Ossi Oksa               88 AUi             27,75    59,44  721
   3. Juhani Wihanto          83 RaisU           28,09    59,51  719
   4. Joonas Rusi             89 AUi             29,80  1:03,91  580
   5. Mikko Blomqvist         90 ÅSK             29,57  1:04,59  562
   6. Miikka Korventausta     90 RaisU           28,90  1:05,24  546
   7. Joonas Ollonqvist       88 AUi             29,82  1:06,01  527
   8. Kalle Nurmi             89 RaisU           31,39  1:06,66  511
   9. Jesse Sundberg          88 AUi             30,76  1:07,37  495
  10. Samuli Heino            92 ÅSK             31,09  1:08,46  472
  11. Mika Sola               91 RaisU           31,53  1:09,42  453
  12. Iiro Riikonen           92 RaisU           31,87  1:09,73  447
  13. Aleksi Kiikko           91 RaisU           32,31  1:10,03  441
  14. Jami Kallio             92 AUi             32,43  1:10,75  428
  15. Christian Kuusela       90 AUi             30,78  1:11,52  414
  16. Johannes Nokkala        86 ÅSK             32,45  1:11,60  413
  17. Oskari Alanen           90 KaarURA         31,96  1:11,90  408
  18. Rasmus Rantanen         92 RaisU           33,33  1:13,25  385
  19. Lasse Lappalainen       92 RaisU           35,75  1:14,93  360
  20. Jussi Suomalainen       92 AUi             35,00  1:15,57  351
  21. Lauri Pilpola           93 ÅSK             34,67  1:16,16  343
  22. Jussi Kivimäki          92 AUi             36,24  1:16,46  339
  23. Joni Lairola            92 AUi             36,44  1:16,57  337
  24. Janne Nurminen          89 ÅSK             35,51  1:17,32  328
  25. Frans Hartman           92 AUi             36,24  1:17,69  323
  26. Aleksi Hietanen         91 AUi             34,73  1:18,38  315
  27. Valtteri Karttunen      93 RaisU           36,17  1:18,50  313
  28. Markus Nokkala          93 ÅSK             37,35  1:18,61  312
  29. Jimi Lehtiö             93 ÅSK             37,94  1:19,52  301
  30. Tommi Wallenius         94 RaisU           36,77  1:19,59  301
  31. Eero Oikarinen          93 RaisU           37,11  1:20,07  295
  32. Matti Luukka            93 AUi             38,59  1:20,21  294
  33. Henrik Parts            94 ÅSK             38,19  1:21,16  283
  34. Aleksi Karppi           92 RaisU           37,79  1:21,36  281
  35. Eetu Päivärinta         94 ÅSK             38,24  1:21,54  279
  36. Elmeri Hyvönen          95 ÅSK             37,11  1:21,95  275
  37. Marko Sartela           93 AUi             37,50  1:22,63  269
  38. Ville Tulonen           94 AUi             38,46  1:24,73  249
  39. Roni Odai               94 ÅSK             39,16  1:26,48  234
  40. Juho Äijälä             94 ÅSK             39,70  1:27,36  227
  41. Nikita Smirnov          95 AUi             40,44  1:27,55  226
  42. Konsta Kuusento         94 ÅSK             40,29  1:28,13  221
  43. Leevi Mäkitalo          95 RaisU           42,84  1:29,25  213
  44. Kasper Mellanen         93 ÅSK             42,00  1:30,47  205
  45. Wiljam Rautiainen       95 AUi             42,71  1:32,87  189
  46. Ossi Haavisto           94 ÅSK             46,42  1:33,21  187
  47. Joni Sundberg           93 AUi             46,34  1:33,30  187
  48. Karri Lipponen          92 AUi             45,01  1:33,96  183
  49. Samuel Laiho            95 RaisU           44,95  1:38,11  160
  50. Aleksi Vaskinen         96 RaisU           47,05  1:39,66  153
  51. Petri Sartela           95 AUi             47,25  1:41,28  146
  Hylätyt :
      Olli-Pekka Karppinen    93 RaisU       yhden käden käännös ru-osuudella
      Konsta Rinne            96 ÅSK         väärä käännös
      Mika Lainela            95 AUi         väärä käännös