1. T-13,14,15 200m SKU
2. P-14,15,16 100m SU
3. T-11,12 100m VU
4. P-12,13 100m VU
5. T-10 50m RU
6. P-11 50m RU
7. T-13,14,15 100m PU
8. P-14,15,16 800m VU
9. T-11,12 100m RU
10. P-12,13 100m RU
11. T-13,14,15 200m SU
12. P-14,15,16 200m PU
13. 2T+2P T-11/P12 4x50m SKUV
14. 2T+2P T-15/P16 4x50m SKUV
15. T-13,14,15 200m VU
16. P-14,15,16 200m RU
17. T-11,12 400m VU
18. P-12,13 400m VU
19. T-10 50m VU
20. P-11 50m VU
21. T-13,14,15 400m SKU
22. P-14,15,16 100m VU
23. T-12 100m PU
24. P-13 100m PU
25. T-10,11 50m PU
26. P-11,12 50m PU
27. T-13,14,15 100m RU
28. T-15 4x100m VUV
29. P-16 4x100m VUV
30. P-14,15,16 200m SKU
31. T-13,14,15 100m SU
32. P-11 200m VU
33. T-10 200m VU
34. P-12,13 100m SU
35. T-11,12 100m SU
36. P-14,15,16 100m PU
37. T-13,14,15 800m VU
38. P-11 50m SU
39. T-10 50m SU
40. P-14,15,16 200m SU
41. T-13,14,15 200m PU
42. T-15 4x100m SKUV
43. P-16 4x100m SKUV
44. P-14,15,16 200m VU
45. T-13,14,15 200m RU
46. P-11 100m SKU
47. T-10 100m SKU
48. P-14,15,16 400m SKU
49. T-13,14,15 100m VU
50. P-12,13 200m SKU
51. T-11,12 200m SKU
52. P-14,15,16 100m RU
53. 2T+2P T-11/P-12 4x50m VUV
54. 2T+2P T-15/P-16 4x50m VUV
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Noora Kollanus 14 91 SiHy 2:37,19
2. Noora Virta 13 92 SiHy 2:38,4
3. Sari Salmi 15 90 SiHy 2:43,75+
4. Eveliina Korppi-Tommola 15 90 TuUS 2:49,17
5. Jenna Koskinen 14 91 NumKis 2:52,72
6. Marika Piippo 15 90 NurKu 2:56,41
7. Roosa Leikas 14 91 KeUi 2:56,5
8. Venla Juntti 13 92 SiHy 2:58,32
9. Pauliina Ahvenniemi 15 90 NurKu 3:01,43
10. Susanna Mårtensson 13 92 KeUi 3:02,04
11. Iida Törmä 14 91 KeUi 3:02,24
12. Laura Sokkinen 14 91 SiHy 3:02,33
13. Meri Sipilä 15 90 KeUi 3:02,53
14. Susanna Murto 13 92 KeUi 3:02,67
15. Netta Pitkämäki 13 92 NumKis 3:02,8
16. Sara Ekholm 13 92 RiUS 3:10,26+
17. Saila Nieminen 14 91 LohU 3:07,92
18. Mirka Aaltonen 13 92 BS-PU 3:31,7
19. Heli Salmi 13 92 SiHy 3:56,53+
20. Eveliina Seppänen 13 92 TuUS 0,0
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Tuukka Toivonen 15 90 HyUS 1:08,38+
2. Roope Tyynelä 15 90 TuUS 1:07,74
3. Tuomas Kähärä 14 91 LohU 1:08,69
4. Ville Roth 15 90 TuUS 1:09,34
5. Teemu Partanen 16 89 KeUi 1:09,7
6. Miikka Salmi 14 91 TuUS 1:09,8
7. Miro Oksanen 15 90 LohU 1:15,0
8. Valtteri Närhi 14 91 KeUi 1:19,8
9. Aku Holma 15 90 TuUS 1:21,01
10. Matias Pehkonen 15 90 LohU 1:21,1
11. Marko Partanen 14 91 BS-PU 1:24,4 +
12. Henri Väisänen 14 91 NumKis 1:23,23
13. Santeri Kupiainen 14 91 NumKis 1:36,82
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Elina Brandes 12 93 SiHy 1:03,28
2. Milla Airas 12 93 LohU 1:06,26
3. Elli Törmä 12 93 KeUi 1:09,72
4. Kaisla Kollanus 12 93 SiHy 1:10,39
5. Sofia Piispanen 12 93 NumKis 1:13,37
6. Sanna Seppälä 12 93 SiHy 1:15,51+
7. Sanna Erola 12 93 LohU 1:15,58+
8. Sara Marsalo 12 93 NumKis 1:14,37
9. Anna-Lotta Salmi 12 93 KeUi 1:14,91
10. Janina Alanko 12 93 NumKis 1:15,13
11. Laura Leino 12 93 NumKis 1:16,2
12. Katriina Kiuru 12 93 SiHy 1:16,43
13. Annina Aula 12 93 JUK 1:17,65
14. Inka Pohjonen 12 93 LohU 1:18,07
15. Niina Koskinen 11 94 NumKis 1:21,33+
16. Eerika Ilmonen 12 93 HyUS 1:22,16+
17. Piia Karvinen 12 93 KeUi 1:20,7
18. Tiia Lauttamus 12 93 KeUi 1:20,86
19. Mari Hägg 12 93 KeUi 1:21,06
20. Neea Oja 11 94 HyUS 1:23,3 +
21. Meri Karjalainen 12 93 NumKis 1:22,36
22. Emma Lepistö 12 93 LohU 1:26,02
23. Janika Kiuru 12 93 NumKis 1:27,52
24. Sara Väre 12 93 NumKis 1:29,54
25. Emmi Iivari 11 94 NurKu 1:29,9
26. Tiia-Maria Ruotsalainen 11 94 KeUi 1:31,58
27. Emmi Takkinen 12 93 SiHy 1:31,5
28. Iida Vinberg 11 94 NurKu 1:31,97
29. Bambi Tattari 12 93 KeUi 1:38,66
30. Viivi Nissilä 12 93 NumKis 2:01,34
31. Fia Parkkonen 12 93 BS-PU 0,0
32. Iisa Marjatsalo 12 93 NumKis 0,0
33. Joanna Kuortti 12 93 NumKis 0,0
34. Mirka Haapakoski 11 94 LohU 0,0
35. Siru Pekkala 11 94 BS-PU 0,0
36. Sanna Karhula 12 93 LohU 0,0
37. Roosa Parikka 11 94 LohU 0,0
38. Noora Huovinen 11 94 TuUS 0,0
39. Ida Erämaa 11 94 NumKis 0,0
40. Mirka Kiviniemi 12 93 BS-PU 0,0
41. Kaisa Kuitunen 11 94 SiHy 0,0
42. Sara Sipiläinen 11 94 NumKis 0,0
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Aleksi Rapp 13 92 LohU 1:05,18
2. Tino Liljavirta 13 92 TuUS 1:07,1 +
3. Ville Ovaskainen 13 92 TuUS 1:07,7 +
4. Niklas Hanhela 13 92 HyUS 1:06,83
5. Kirill Plaoum 13 92 LD-LD 1:08,85
6. Rami Rahmatulla 13 92 TuUS 1:08,9
7. Matias Suihkonen 12 93 LohU 1:11,1 +
8. Jami Hellman 13 92 SiHy 1:09,98
9. Topi Könkö 13 92 SiHy 1:10,28
10. Aleksi Jolkkonen 12 93 SiHy 1:12,49+
11. Marko Juvonen 13 92 SiHy 1:10,49
12. Samuel Sundman 13 92 NumKis 1:10,80
13. Joona Pohjonen 13 92 LohU 1:13,23+
14. Iivo Varjokorpi 12 93 SiHy 1:13,31+
15. Sami Pakarinen 13 92 BS-PU 1:11,45
16. Severi Vihavainen 13 92 RiUS 1:11,50
17. Daniel Taskinen 13 92 NumKis 1:11,61
18. Petteri Otranen 12 93 NumKis 1:11,75
19. Eemil Ekdahl 12 93 LohU 1:12,55
20. Tatu Könkö 12 93 SiHy 1:14,58+
21. Lauri Rajala 12 93 LohU 1:19,88+
22. Samuli Hakasaari 13 92 SiHy 1:18,05
23. Martti Pyysalo 13 92 LD-LD 1:18,22
24. Riku Hankonen 12 93 JUK 1:20,45+
25. Juho Seppänen 12 93 JUK 1:19,16
26. Vili Lehtisalo 13 92 KeUi 1:19,58
27. Teemu Hyytiäinen 13 92 LD-LD 1:20,81
28. Heikki Kajanne 12 93 HyUS 1:21,31
29. Ilari Viitanen 13 92 BS-PU 1:25,44+
30. Juho Heikkilä 12 93 HyUS 1:23,56
31. Aleksi Kesälä 12 93 LohU 1:26,84+
32. Otto Pirvola 12 93 NumKis 1:25,08
33. Juho Varjokallio 12 93 KeUi 1:28,5
34. Antti Aaltonen 13 92 NumKis 1:30,86
35. Aleksi Karhu 13 92 NurKu 1:33,62
36. Robert Appelgren 13 92 NumKis 1:55,58
37. Otto Lotsari 12 93 NumKis 2:33,4
38. Oskari Jokinen 12 93 JUK 0,0
39. Joonas Heinonen 12 93 LohU 0,0
40. Alex Malmbeg 13 92 RiUS 0,0
41. Oskari Mällinen 12 93 BS-PU 0,0
42. Juhana Järviö 13 92 RiUS 0,0
43. Anton Malmbeg 13 92 RiUS 0,0
44. Wille Waris 12 93 NumKis 0,0
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Jasmin Tuovinen 10 95 RiUS 41,07
2. Henna-Riikka Vasama 10 95 JUK 50,61
3. Eveliina Enström 10 95 JUK 52,68
4. Janita Bergbom 10 95 NurKu 56,1
5. Sanna Salonen 10 95 KeUi 56,49
6. Outi Rapp 10 95 LohU 59,79
7. Pinja Liljavirta 10 95 JUK 59,8
8. Julia Kiiskinen 10 95 BS-PU 1:07,4
9. Sini Fröblom 10 95 SiHy 0,0
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Jesse Tuovinen 11 94 RiUS 45,90+
2. Arttu Mäkelä 11 94 NumKis 45,02
3. Ilmari Varjokorpi 11 94 SiHy 45,15
4. Kasper Nylund 11 94 NumKis 45,53
5. Samuli Virta 11 94 SiHy 47,62+
6. Otto Korhonen 11 94 KeUi 46,41
7. Matias Nuorinko 11 94 NumKis 48,55+
8. Lauri Marjamaa 11 94 LD-LD 47,47
9. Jouni Länsisalmi 11 94 JUK 50,25
10. Pirkka Peltonen 11 94 LohU 50,26
11. Aleksi Raninen 11 94 LD-LD 55,7
12. Tatu Vihro 11 94 KeUi 55,96
13. Matias Tourula 11 94 NumKis 57,36
14. Eikka Vuorikari 11 94 BS-PU 58,9
15. Elias Laine 11 94 RiUS 59,61
16. Joonas Koskinen 11 94 SiHy 0,0
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Aino Alastalo 13 92 BS-PU 1:14,4 +
2. Terhi Tuura 14 91 KeUi 1:16,31+
3. Saara Tyynelä 13 92 TuUS 1:17,94+
4. Elina Sukula 15 90 SiHy 1:16,05
5. Jenna Nevalainen 14 91 LohU 1:22,05
6. Kristiina Salonen 13 92 LohU 1:25,18+
7. Pauliina Ahvenniemi 15 90 NurKu 1:24,6
8. Malin Bäckman 13 92 ESS 0,0
9. Veronica Björklund 14 91 ESS 0,0
10. Reetta Ronkainen 13 92 NurKu 0,0
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Timi Hellman 14 91 SiHy 9:31,27
2. Sebastian Mårtensson 14 91 KeUi 10:06,72
3. Tuomas Ripatti 16 89 JUK 10:27,56+
4. Miro Oksanen 15 90 LohU 10:31,37+
5. Valtteri Saul 14 91 LohU 10:41,18
6. Marko Partanen 14 91 BS-PU 10:42,73
7. Roope Niinimäki 15 90 KeUi 11:52,08
8. Otto Salonen 14 91 NumKis 13:02,33+
9. Robin Peltoniemi 14 91 NumKis 0,0
10. Aleksej Fedotov 14 91 HyUS 0,0
11. Jani Kivistö 14 91 HyUS 0,0
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Elina Brandes 12 93 SiHy 1:25,46
2. Kaisla Kollanus 12 93 SiHy 1:27,94
3. Anna-Lotta Salmi 12 93 KeUi 1:31,73
4. Annina Aula 12 93 JUK 1:32,86
5. Inka Pohjonen 12 93 LohU 1:35,92+
6. Johanna Härkönen 12 93 SiHy 1:36,34+
7. Sanna Seppälä 12 93 SiHy 1:37,39+
8. Emmi Sipiläinen 12 93 NumKis 1:39,8
9. Janika Kiuru 12 93 NumKis 1:40,44
10. Sanna Erola 12 93 LohU 1:43,24
11. Piia Karvinen 12 93 KeUi 1:44,47
12. Sini Kaikkonen 11 94 JUK 1:44,54
13. Emilia Saario 12 93 BS-PU 1:48,1
14. Hannamari Rantanen 11 94 NumKis 1:51,99
15. Sara Väre 12 93 NumKis 1:54,38
16. Emma Lepistö 12 93 LohU 1:55,58
17. Bambi Tattari 12 93 KeUi 1:56,21
18. Neea Heinonen 11 94 NurKu 2:10,01
19. Jenna Huutoniemi 11 94 SiHy 0,0
20. Sara Sipiläinen 11 94 NumKis 0,0
21. Noora Huovinen 11 94 TuUS 0,0
22. Ida Erämaa 11 94 NumKis 0,0
23. Emmi Takkinen 12 93 SiHy 0,0
24. Kaisa Kuitunen 11 94 SiHy 0,0
25. Joanna Kuortti 12 93 NumKis 0,0
26. Petra Seppälä 11 94 NumKis 0,0
27. Iisa Marjatsalo 12 93 NumKis 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Joona Pohjonen 13 92 LohU 1:25,07+
2. Wiljam Leinonen 13 92 HyUS 1:23,91
3. Rami Rahmatulla 13 92 TuUS 1:24,18
4. Kirill Plaoum 13 92 LD-LD 1:24,45
5. Tero Tamminen 13 92 LohU 1:27,8 +
6. Aleksi Rapp 13 92 LohU 1:28,11+
7. Samuel Sundman 13 92 NumKis 1:29,19
8. Santtu Tuovinen 13 92 RiUS 1:29,35
9. Sami Pakarinen 13 92 BS-PU 1:29,49
10. Aleksi Jolkkonen 12 93 SiHy 1:31,35
11. Sami Miettinen 13 92 SiHy 1:31,6
12. Martti Pyysalo 13 92 LD-LD 1:32,86
13. Samuli Hakasaari 13 92 SiHy 1:33,82
14. Markus Heinonen 12 93 BS-PU 1:35,34
15. Teemu Hyytiäinen 13 92 LD-LD 1:38,88
16. Vili Lehtisalo 13 92 KeUi 1:39,41
17. Aleksi Karhu 13 92 NurKu 1:41,49
18. Heikki Kajanne 12 93 HyUS 1:42,4
19. Lauri Rajala 12 93 LohU 1:47,2 +
20. Aleksi Kesälä 12 93 LohU 1:44,8
21. Juho Heikkilä 12 93 HyUS 1:46,47
22. Juho Seppänen 12 93 JUK 1:47,0
23. Riku Hankonen 12 93 JUK 1:49,4
24. Otto Pirvola 12 93 NumKis 1:52,98
25. Jussi Aaltonen 12 93 RiUS 0,0
26. Juho Varjokallio 12 93 KeUi 0,0
27. Robert Appelgren 13 92 NumKis 0,0
28. Felix von Renteln 12 93 ESS 0,0
29. Oskari Jokinen 12 93 JUK 0,0
30. Ilari Viitanen 13 92 BS-PU 0,0
31. Otto Lotsari 12 93 NumKis 0,0
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Jenni Ahtila 14 91 LohU 2:37,96
2. Oona Wahlström 15 90 JUK 2:42,71+
3. Hanna Nousiainen 14 91 SiHy 2:39,57
4. Terhi Tuura 14 91 KeUi 2:42,64
5. Miia Multanen 15 90 SiHy 2:48,31+
6. Henna Pitkämäki 14 91 NumKis 2:46,1
7. Elina Väljä 14 91 BS-PU 2:46,8
8. Bettina Parvikoski 14 91 LohU 2:46,93
9. Noora Ruoho 14 91 LohU 2:52,78
10. Lotta Lybeck 13 92 SiHy 2:55,88
11. Jasmi Kiiskinen 14 91 BS-PU 2:56,16
12. Susanna Murto 13 92 KeUi 3:02,94+
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Kalle Törmä 16 89 KeUi 2:23,43
2. Anssi Ketomäki 14 91 SiHy 2:37,68+
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Simmis Hyvinkää 1 SiHy 2:35,93
2. Nummelan Kisaajat 1 NumKis 2:38,02
3. Simmis Hyvinkää 2 SiHy 2:41,36
4. Lohjan Uimarit 1 LohU 0,0
5. Nummelan Kisaajat 2 NumKis 0,0
6. Lohjan Uimarit 2 LohU 0,0
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Simmis Hyvinkää 1 SiHy 2:05,91
2. Simmis Hyvinkää 2 SiHy 2:14,09
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Noora Virta 13 92 SiHy 2:15,45
2. Aino Alastalo 13 92 BS-PU 2:23,25+
3. Henna Pitkämäki 14 91 NumKis 2:19,55
4. Lotta Tikka 15 90 KeUi 2:26,17
5. Saara Tyynelä 13 92 TuUS 2:35,20+
6. Pauliina Ahvenniemi 15 90 NurKu 2:31,30
7. Emma Välimäki 14 91 HyUS 2:37,9 +
8. Venla Juntti 13 92 SiHy 2:34,3
9. Marika Piippo 15 90 NurKu 2:34,8
10. Kristiina Salonen 13 92 LohU 2:37,0
11. Anu Antila 15 90 LohU 2:44,61+
12. Jenna Nevalainen 14 91 LohU 2:44,61+
13. Lotta Lybeck 13 92 SiHy 2:41,59
14. Jenna Koskinen 14 91 NumKis 2:43,16
15. Iida Törmä 14 91 KeUi 2:45,49
16. Saila Nieminen 14 91 LohU 2:47,09
17. Mirka Aaltonen 13 92 BS-PU 0,0
18. Heli Lehtisalo 14 91 KeUi 0,0
19. Reetta Ronkainen 13 92 NurKu 0,0
20. Maria Koskelainen 13 92 BS-PU 0,0
21. Elli-Matleena Haverinen 14 91 KeUi 0,0
22. Sarah Andersson 13 92 BS-PU 0,0
23. Susanna Liinanki 13 92 TuUS 0,0
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Andrei Tuomola 16 89 JUK 2:34,41+
2. Lasse Lybeck 16 89 SiHy 2:49,87+
3. Teemu Partanen 16 89 KeUi 2:44,25
4. Matias Sarkola 14 91 HyUS 2:45,84
5. Roope Tyynelä 15 90 TuUS 2:49,8
6. Eero Stolt 15 90 TuUS 2:52,86
7. Tuomas Ripatti 16 89 JUK 3:02,26+
8. Robin Peltoniemi 14 91 NumKis 3:03,98
9. Arttu Ruoho 15 90 LohU 3:06,42
10. Aki Karvinen 14 91 KeUi 3:06,5
11. Jarkko Partanen 14 91 KeUi 3:09,16
12. Riku Leppänen 15 90 KeUi 3:17,34
13. Anssi Nironen 14 91 KeUi 3:37,87+
14. Sami Heinonen 14 91 NumKis 0,0
15. Ville Martinsaari 14 91 NurKu 0,0
16. Antti Snirvi 15 90 BS-PU 0,0
17. Santeri Kupiainen 14 91 NumKis 0,0
18. Niko Voutilainen 15 90 KeUi 0,0
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Elina Brandes 12 93 SiHy 4:59,68+
2. Sara Marsalo 12 93 NumKis 6:09,07+
3. Katriina Kiuru 12 93 SiHy 6:22,26+
4. Meri Karjalainen 12 93 NumKis 6:46,47
5. Emmi Sipiläinen 12 93 NumKis 0,0
6. Janina Alanko 12 93 NumKis 0,0
7. Iida Vinberg 11 94 NurKu 0,0
8. Neea Heinonen 11 94 NurKu 0,0
9. Emmi Iivari 11 94 NurKu 0,0
10. Ella Snirvi 11 94 BS-PU 0,0
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Tero Tamminen 13 92 LohU 4:54,82
2. Niklas Hanhela 13 92 HyUS 5:04,36
3. Tino Liljavirta 13 92 TuUS 5:04,55
4. Aleksi Rapp 13 92 LohU 5:10,97
5. Jami Hellman 13 92 SiHy 5:13,43
6. Tatu Könkö 12 93 SiHy 5:26,14+
7. Topi Könkö 13 92 SiHy 5:18,95
8. Matias Suihkonen 12 93 LohU 5:29,77+
9. Petja Yritys 12 93 SiHy 5:22,23
10. Nikodemus Nousiainen 12 93 SiHy 5:23,98
11. Daniel Taskinen 13 92 NumKis 5:28,94
12. Petteri Otranen 12 93 NumKis 5:37,21
13. Wiljam Leinonen 13 92 HyUS 5:48,34
14. Henri Nieminen 12 93 LohU 6:15,77+
15. Samuel Sundman 13 92 NumKis 0,0
16. Eemil Ekdahl 12 93 LohU 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Jasmin Tuovinen 10 95 RiUS 32,64
2. Henna Seppälä 10 95 SiHy 36,39+
3. Kamilla Nissinen 10 95 SiHy 37,3
4. Sanna Salonen 10 95 KeUi 40,66
5. Henna-Riikka Vasama 10 95 JUK 42,06
6. Outi Rapp 10 95 LohU 44,93
7. Pinja Liljavirta 10 95 JUK 45,19
8. Julia Kiiskinen 10 95 BS-PU 45,52
9. Janita Bergbom 10 95 NurKu 53,02
10. Iida Niinikivi 10 95 LohU 1:10,51
11. Heidi Lindgren 10 95 LohU 0,0
12. Sini Fröblom 10 95 SiHy 0,0
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Miro Juvonen 11 94 SiHy 31,94
2. Tuukka Myller 11 94 TuUS 33,26+
3. Jesse Tuovinen 11 94 RiUS 32,9
4. Jan Tollander de Balsch 11 94 SiHy 33,52
5. Otto Korhonen 11 94 KeUi 34,42
6. Kasper Nylund 11 94 NumKis 34,43
7. Jani Nevalainen 11 94 LohU 34,43
8. Matias Nuorinko 11 94 NumKis 35,64+
9. Lauri Marjamaa 11 94 LD-LD 35,87
10. Ville Leino 11 94 NumKis 37,13+
11. Samuli Virta 11 94 SiHy 36,47
12. Joel Satokangas 11 94 NumKis 36,76
13. Tatu Vihro 11 94 KeUi 36,92
14. Aleksi Raninen 11 94 LD-LD 38,54
15. Jouni Länsisalmi 11 94 JUK 39,12
16. Matias Tourula 11 94 NumKis 39,85
17. Joonas Koskinen 11 94 SiHy 39,92
18. Mikko Lehtola 11 94 BS-PU 40,76
19. Elias Laine 11 94 RiUS 40,95
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Sari Salmi 15 90 SiHy 5:43,88+
2. Miia Multanen 15 90 SiHy 5:50,35
3. Elina Sukula 15 90 SiHy 6:02,7 +
4. Anu Muhli 15 90 SiHy 6:12,5 +
5. Elina Väljä 14 91 BS-PU 6:08,41
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Andrei Tuomola 16 89 JUK 57,88+
2. Anssi Ketomäki 14 91 SiHy 56,45
3. Kalle Törmä 16 89 KeUi 59,01+
4. Timi Hellman 14 91 SiHy 59,18+
5. Ville Roth 15 90 TuUS 1:01,45+
6. Sebastian Mårtensson 14 91 KeUi 1:02,95+
7. Miikka Salmi 14 91 TuUS 1:03,7 +
8. Timo Itävuo 14 91 KeUi 1:02,0
9. Tuomas Kähärä 14 91 LohU 1:02,18
10. Jarkko Partanen 14 91 KeUi 1:04,19
11. Miro Oksanen 15 90 LohU 1:04,84
12. Mikael Miettinen 14 91 KeUi 1:07,13+
13. Matias Pehkonen 15 90 LohU 1:06,86
14. Aki Karvinen 14 91 KeUi 1:06,9
15. Tuomas Ripatti 16 89 JUK 1:07,37
16. Arttu Ruoho 15 90 LohU 1:07,47
17. Henri Väisänen 14 91 NumKis 1:07,69
18. Valtteri Saul 14 91 LohU 1:08,68
19. Jani Kivistö 14 91 HyUS 1:11,73+
20. Anssi Nironen 14 91 KeUi 1:10,7
21. Antti Snirvi 15 90 BS-PU 1:11,61
22. Dimtri Terentjev 16 89 JUK 1:11,87
23. Otto Salonen 14 91 NumKis 1:13,92+
24. Niko Voutilainen 15 90 KeUi 1:12,15
25. Riku Leppänen 15 90 KeUi 1:13,43
26. Valtteri Närhi 14 91 KeUi 1:14,08
27. Ville Martinsaari 14 91 NurKu 1:18,87
28. Aleksej Fedotov 14 91 HyUS 1:20,1
29. Johan Bäckman 15 90 ESS 0,0
30. Sami Heinonen 14 91 NumKis 0,0
31. Christoffer Wallén 14 91 ESS 0,0
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Kaisla Kollanus 12 93 SiHy 1:16,96+
2. Milla Airas 12 93 LohU 1:20,6
3. Johanna Härkönen 12 93 SiHy 1:26,07+
4. Elli Törmä 12 93 KeUi 1:25,06
5. Sofia Piispanen 12 93 NumKis 1:25,32
6. Inka Pohjonen 12 93 LohU 1:31,56
7. Laura Leino 12 93 NumKis 1:39,2
8. Sanna Seppälä 12 93 SiHy 1:43,45+
9. Annina Aula 12 93 JUK 1:45,85
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Ville Ovaskainen 13 92 TuUS 1:16,17
2. Tero Tamminen 13 92 LohU 1:17,55
3. Topi Könkö 13 92 SiHy 1:20,56+
4. Jami Hellman 13 92 SiHy 1:21,04
5. Marko Juvonen 13 92 SiHy 1:21,58
6. Sami Miettinen 13 92 SiHy 1:22,04
7. Aleksi Rapp 13 92 LohU 1:23,74
8. Joona Pohjonen 13 92 LohU 1:29,34
9. Antti Aaltonen 13 92 NumKis 1:35,71
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Jasmin Tuovinen 10 95 RiUS 37,9
2. Henna Seppälä 10 95 SiHy 40,19+
3. Niina Koskinen 11 94 NumKis 40,22
4. Amanda Suihkonen 10 95 LohU 45,32+
5. Iida Vinberg 11 94 NurKu 44,77
6. Eveliina Enström 10 95 JUK 47,09+
7. Sini Kaikkonen 11 94 JUK 46,89
8. Emmi Iivari 11 94 NurKu 46,89
9. Hannamari Rantanen 11 94 NumKis 49,53+
10. Kamilla Nissinen 10 95 SiHy 51,1
11. Janita Bergbom 10 95 NurKu 54,05
12. Petra Seppälä 11 94 NumKis 0,0
13. Jenna Huutoniemi 11 94 SiHy 0,0
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Nikodemus Nousiainen 12 93 SiHy 35,46+
2. Jonne Lahtinen 12 93 RiUS 36,08+
3. Iivo Varjokorpi 12 93 SiHy 37,45+
4. Petja Yritys 12 93 SiHy 37,22
5. Jesse Tuovinen 11 94 RiUS 37,86
6. Ilmari Varjokorpi 11 94 SiHy 39,13
7. Tuukka Myller 11 94 TuUS 39,3
8. Aleksi Jolkkonen 12 93 SiHy 39,48
9. Jan Tollander de Balsch 11 94 SiHy 39,53
10. Jani Nevalainen 11 94 LohU 40,54+
11. Tatu Könkö 12 93 SiHy 39,98
12. Riku Hankonen 12 93 JUK 42,85+
13. Henri Nieminen 12 93 LohU 42,12
14. Ville Leino 11 94 NumKis 42,18
15. Arttu Mäkelä 11 94 NumKis 43,08
16. Kasper Nylund 11 94 NumKis 43,22
17. Otto Korhonen 11 94 KeUi 43,37
18. Lauri Rajala 12 93 LohU 47,8 +
19. Joel Satokangas 11 94 NumKis 49,7
20. Juho Heikkilä 12 93 HyUS 51,72
21. Matias Tourula 11 94 NumKis 54,58
22. Juho Seppänen 12 93 JUK 0,0
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Jenni Ahtila 14 91 LohU 1:17,5
2. Noora Kollanus 14 91 SiHy 1:17,73
3. Marika Piippo 15 90 NurKu 1:26,43
4. Noora Ruoho 14 91 LohU 1:29,67+
5. Tanja Turunen 15 90 KeUi 1:26,74
6. Sara Ekholm 13 92 RiUS 1:26,83
7. Anu Antila 15 90 LohU 1:26,9
8. Susanna Mårtensson 13 92 KeUi 1:28,1
9. Bettina Parvikoski 14 91 LohU 1:32,23+
10. Netta Pitkämäki 13 92 NumKis 1:30,43
11. Roosa Leikas 14 91 KeUi 1:30,64
12. Laura Sokkinen 14 91 SiHy 1:32,68
13. Pieta Kupiainen 15 90 HyUS 1:33,14
14. Eveliina Seppänen 13 92 TuUS 1:38,92+
15. Veera Manninen 13 92 NurKu 1:40,27
16. Amanda Koivisto 13 92 KeUi 1:44,06
17. Senni Huotari 13 92 NumKis 1:44,96
18. Heli Salmi 13 92 SiHy 1:49,48
19. Nina Hägg 14 91 KeUi 1:53,56
20. Sofia Bergman 13 92 BS-PU 0,0
21. Jasmin Poutiainen 15 90 NurKu 0,0
22. Maiju Torkkeli 13 92 SiHy 0,0
23. Karita Seppälä 14 91 NumKis 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Simmis Hyvinkää 1 SiHy 4:19,94
2. Lohjan Uimarit 1 LohU 4:33,61
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Simmis Hyvinkää 1 SiHy 4:02,00
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Kalle Törmä 16 89 KeUi 2:19,78
2. Lasse Lybeck 16 89 SiHy 2:27,54+
3. Roope Tyynelä 15 90 TuUS 2:29,03
4. Timo Itävuo 14 91 KeUi 2:31,42
5. Matias Sarkola 14 91 HyUS 2:37,38
6. Teemu Partanen 16 89 KeUi 2:42,95+
7. Kasper Lönnqvist 15 90 BS-PU 2:38,63
8. Eero Stolt 15 90 TuUS 2:43,28
