Ikäkausimestaruusuinnit -05 karsinta, Turku
5.-06.11.05 Raision Uintikeskus Ulpukka 25 m
Raision Urheilijat ry. uintijaosto
5.11.05 klo 10.00 lauantai-aamu
Laji hh.mm eriä osal.lkm tapa
----------------------------------------------------------------
1) 10.00 (4) T-13,14,15 200 SKU 27 F
2) 10.16 (2) P-14,15,16 100 SU 15 F
3) 10.21 (6) T-11,12 100 VU 43 F
4) 10.36 (7) P-12,13 100 VU 52 F
5) 10.54 (4) T-10 50 RU 25 F
6) 11.02 (3) P-11 50 RU 17 F
7) 11.08 (2) T-13,14,15 100 PU 16 F
8) 11.13 (1) P-14,15,16 800 VU 7 F
9) 11.25 (4) T-11,12 100 RU 30 F
10) 11.36 (4) P-12,13 100 RU 27 F
11) 11.48 (4) T-13,14,15 200 SU 25 F
12) 12.05 (1) P-14,15,16 200 PU 3 F
12.09 tauko 10 min
13) 12.19 (1) 2T+2P, T-11/P-12 4X50 SKUV 5 F
14) 12.22 (2) 2T+2P, T-15/P-16 4X50 SKUV 12 F
------------------------------------------------------------
12.30 45 304
5.11.05 klo 17.00 lauantai-ilta
Laji hh.mm eriä osal.lkm tapa
----------------------------------------------------------------
15) 17.00 (4) T-13,14,15 200 VU 32 F
16) 17.14 (2) P-14,15,16 200 RU 11 F
17) 17.23 (2) T-11,12 400 VU 15 F
18) 17.37 (4) P-12,13 400 VU 28 F
19) 18.05 (4) T-10 50 VU 28 F
20) 18.12 (4) P-11 50 VU 26 F
21) 18.19 (3) T-13,14,15 400 SKU 17 F
22) 18.41 (3) P-14,15,16 100 VU 24 F
23) 18.48 (1) T-12 100 PU 7 F
24) 18.50 (1) P-13 100 PU 5 F
25) 18.53 (3) T-10,11 50 PU (VAIN ALKUKILP.) 18 F
26) 18.59 (3) P-11,12 50 PU (VAIN ALKUKILP.) 20 F
27) 19.04 (4) T-13,14,15 100 RU 25 F
19.15 tauko 10 min
28) 19.25 (1) T-15 4X100 VUV 8 F
29) 19.31 (1) P-16 4X100 VUV 7 F
------------------------------------------------------------
19.37 40 271
6.11.05 klo 10.00 sunnuntai-aamu
Laji hh.mm eriä osal.lkm tapa
----------------------------------------------------------------
30) 10.00 (2) P-14,15,16 200 SKU 16 F
31) 10.08 (4) T-13,14,15 100 SU 32 F
32) 10.17 (2) P-11 200 VU 14 F
33) 10.26 (1) T-10 200 VU 8 F
34) 10.30 (6) P-12,13 100 SU 44 F
35) 10.46 (5) T-11,12 100 SU 36 F
36) 11.00 (1) P-14,15,16 100 PU 8 F
37) 11.02 (2) T-13,14,15 800 VU 16 F
38) 11.28 (2) P-11 50 SU 14 F
39) 11.32 (3) T-10 50 SU 21 F
40) 11.38 (2) P-14,15,16 200 SU 10 F
41) 11.45 (2) T-13,14,15 200 PU 12 F
11.54 tauko 10 min
42) 12.04 (1) T-15 4X100 SKUV 8 F
43) 12.11 (1) P-16 4X100 SKUV 7 F
------------------------------------------------------------
12.18 34 246
6.11.05 klo 17.00 sunnuntai-ilta
Laji hh.mm eriä osal.lkm tapa
----------------------------------------------------------------
44) 17.00 (2) P-14,15,16 200 VU 16 F
45) 17.07 (3) T-13,14,15 200 RU 21 F
46) 17.20 (3) P-11 100 SKU 17 F
47) 17.29 (2) T-10 100 SKU 10 F
48) 17.35 (1) P-14,15,16 400 SKU 1 F
49) 17.41 (5) T-13,14,15 100 VU 35 F
50) 17.53 (5) P-12,13 200 SKU 38 F
51) 18.14 (4) T-11,12 200 SKU 29 F
52) 18.31 (2) P-14,15,16 100 RU 16 F
18.36 tauko 10 min
53) 18.46 (1) 2T+2P, T-11/P-12 4X50 VUV 6 F
54) 18.50 (2) 2T+2P, T-15/P-16 4X50 VUV 12 F
------------------------------------------------------------
18.56 30 201
Summa 9.22 149 1022
"*" - ENNEN lajia palkintojen jako 00:00
Erien välinen aika 01:00
F-final Q-alku/välierä R-arvottu M-masters