LYHYEN RADAN IKÄKAUSIMESTRUUSUINNIT -05 ALKUKILPAILU P:SAARI
5.-06.11.05 PIETARSAARI 25 m
JS-PU
5.11.05 klo 10.00 Lauantai aamu
Laji hh.mm eriä osal.lkm tapa
----------------------------------------------------------------
1) 10.00 (3) T-13,14,15 200 SKU 15 F
2) 10.12 (2) P-14,15,16 100 SU 10 F
3) 10.17 (4) T-11,12 100 VU 23 F
4) 10.27 (5) P-12,13 100 VU 26 F
5) 10.40 (1) T-10 50 RU 5 F
6) 10.42 (1) P-11 50 RU 3 F
7) 10.44 (2) T-13,14,15 100 PU 11 F
8) 10.49 (1) P-14,15,16 800 VU 3 F
9) 11.00 (4) T-11,12 100 RU 19 F
10) 11.12 (4) P-12,13 100 RU 19 F
11) 11.24 (3) T-13,14,15 200 SU 14 F
12) 11.36 (1) P-14,15,16 200 PU 2 F
11.40 tauko 10 min
13) 11.50 (1) 2T+2P T-11/P-12 4x50 SKUV 5 F
14) 11.54 (1) 2T+2P T-15/P-16 4x50 SKUV 6 F
------------------------------------------------------------
11.57 33 161
5.11.05 klo 17.00 Lauantai ilta
Laji hh.mm eriä osal.lkm tapa
----------------------------------------------------------------
15) 17.00 (3) T-13,14,15 200 VU 14 F
16) 17.11 (1) P-14,15,16 200 RU 5 F
17) 17.15 (2) T-11,12 400 VU 8 F
18) 17.29 (2) P-12,13 400 VU 9 F
19) 17.45 (1) T-10 50 VU 5 F
20) 17.47 (1) P-11 50 VU 4 F
21) 17.49 (1) T-13,14,15 400 SKU 5 F
22) 17.56 (3) P-14,15,16 100 VU 14 F
23) 18.02 (1) T-12 100 PU 6 F
24) 18.05 (1) P-13 100 PU 2 F
25) 18.07 (2) T-10,11 50 PU 8 F
26) 18.11 (1) P-11,12 50 PU 5 F
27) 18.13 (4) T-13,14,15 100 RU 21 F
18.23 tauko 10 min
28) 18.33 (1) T-15 4x100 VUV 3 F
29) 18.40 (1) P-16 4x100 VUV 2 F
------------------------------------------------------------
18.45 25 111
6.11.05 klo 10.00 Sunnuntai aamu
Laji hh.mm eriä osal.lkm tapa
----------------------------------------------------------------
30) 10.00 (2) P-14,15,16 200 SKU 7 F
31) 10.08 (5) T-13,14,15 100 SU 26 F
32) 10.20 (1) P-11 200 VU 2 F
33) 10.24 (1) T-10 200 VU 2 F
34) 10.29 (4) P-12,13 100 SU 20 F
35) 10.41 (4) T-11,12 100 SU 21 F
36) 10.52 (1) P-14,15,16 100 PU 4 F
37) 10.54 (1) T-13,14,15 800 VU 6 F
38) 11.08 (1) P-11 50 SU 2 F
39) 11.10 (1) T-10 50 SU 4 F
40) 11.12 (1) P-14,15,16 200 SU 6 F
41) 11.16 (1) T-13,14,15 200 PU 4 F
11.20 tauko 10 min
42) 11.30 (1) T-15 4x100 SKUV 4 F
43) 11.37 (1) P-16 4x100 SKUV 2 F
------------------------------------------------------------
11.43 25 110
6.11.05 klo 17.00 Sunnuntai ilta
Laji hh.mm eriä osal.lkm tapa
----------------------------------------------------------------
44) 17.00 (1) P-14,15,16 200 VU 6 F
45) 17.03 (3) T-13,14,15 200 RU 15 F
46) 17.16 (1) P-11 100 SKU 4 F
47) 17.19 (1) T-1O 100 SKU 3 F
48) 17.22 (1) P-14,15,16 400 SKU 2 F
49) 17.29 (5) T-13,14,15 100 VU 25 F
50) 17.40 (3) P-12,13 200 SKU 17 F
51) 17.53 (3) T-11,12 200 SKU 17 F
52) 18.08 (2) P-14,15,16 100 RU 8 F
18.13 tauko 10 min
53) 18.23 (1) 2T+2P T-11/P-12 4x50 VUV 5 F
54) 18.27 (1) 2T+2P,T-15/P-16 4x50 VUV 5 F
------------------------------------------------------------
18.29 22 107
Summa 6.55 105 489
"*" - ENNEN lajia palkintojen jako 00:00
Erien välinen aika 01:00
F-final Q-alku/välierä R-arvottu M-masters