1. N 100M VU
2. M 100M RU
3. N 200M SU
4. M 400M VU
5. M 200M PU
6. N 800M VU
7. N 200M SKU
8. M 50M SU
9. N 50M PU
10. M 4X200M VUV

  SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 2005
  30.6-03.07.05  Jkl:n vesiliikuntakeskus AaltoAlvari  50 m
  Swimming Jyväskylä

1. N 100M VU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Hanna-Maria Seppälä     84 KeUi            28,37    58,92  770
   2. Jenni Pienimäki         90 KoU             28,29    58,98  768
   3. Ria-Rosa Koskelainen    87 RaisU           28,48    59,95  731
   4. Linda Laihorinne        84 OUS             28,71    59,99  730
   5. Maria Albert            85 TaUS            28,59  1:00,12  725
   6. Riikka Majander         84 SWIM            29,04  1:00,51  711
   7. Hanna-Kaisa Savolainen  86 KoVe-Ve         29,27  1:00,59  708
   8. Elisa Vilhunen          88 SWIM            29,36  1:00,66  706
   9. Maria Lehto             83 ViesU           29,60  1:00,96  695
  10. Tiina Savola            86 ViesU           29,62  1:01,19  688
  11. Hanna Kauhanen          88 IU              28,50  1:01,30  684
  12. Hanna Häyrynen          87 SWIM            29,30  1:01,33  683
  13. Jenni Niskala           88 KemTU           29,40  1:01,60  674
  14. Noora Ervasti           80 OUS             29,28  1:01,67  672
  15. Kati Pesonen            82 HSS             29,13  1:01,82  667
  16. Susanna Salkola         87 Cetus           29,17  1:01,84  666
  17. Natalie Segercrantz     87 Simmis          29,91  1:01,96  662
  18. Mona Paavilainen        84 Cetus           29,71  1:01,97  662
  19. Sara Neulanen           89 TuNMKY          29,65  1:02,15  656
  20. Jenna Tarvonen          88 KoVe-Ve         29,63  1:02,16  656
  21. Henni Hellman           86 HSS             30,27  1:02,23  654
  22. Suvi Pulkkinen          88 HäUS            29,40  1:02,45  647
  23. Lotta Ilveskoski        89 Koo-Vee         29,96  1:02,53  644
  24. Sofia Mustelin          89 HSS             29,78  1:02,61  642
  25. Noora Salonoja          87 Simmis          29,95  1:02,83  635
  26. Ira Uusoksa             87 SWIM            30,51  1:03,21  624
  27. Johanna Teräväinen      86 SWIM            30,43  1:03,35  620
  28. Anna-Maria Salmela      87 KemTU           30,25  1:03,57  613
  29. Emma Sandelin           82 SWIM            30,60  1:03,69  610
  30. Emmi-Stina Salila       83 SWIM            30,96  1:03,76  608
  31. Alisa Huhtanen          87 LaUS            30,48  1:03,78  607
  32. Jutta Saine             87 TuNMKY          30,88  1:03,99  601
  33. Martina Linna           83 Simmis          30,60  1:04,14  597
  34. Eeva Saarinen           84 TaUS            30,87  1:04,3   593
  35. Katja Karvonen          86 KuUS            31,19  1:04,46  588
  36. Terhi Talvensaari       89 Cetus           30,49  1:04,68  582
  37. Erica Granesäter        84 IFÅ             30,32  1:04,94  575
  38. Petra Korhonen          87 KuUS            31,36  1:05,14  570
  39. Minna Sohlo             88 OU-73           31,72  1:05,15  570
  40. Anna Paakkolanvaara     86 OUS             31,44  1:05,40  563
  41. Pipsa Tuura             87 KeUi            31,23  1:05,41  563
  42. Iida Forsström          89 Simmis          30,92  1:05,80  553
  43. Hanna Mustonen          87 JoUS            32,48  1:08,27  495
  Hylätyt :
      Hanna-Kaisa Lehti       90 PUS         vilppilähtö
  Keskeyttäneet :
      Roosa Säntti            83 Simmis

2. M 100M RU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Jarno Pihlava           79 RaisU           30,42  1:04,64  806
   2. Eetu Karvonen           86 Koo-Vee         30,34  1:04,80  800
   3. Iisakki Ratilainen      86 JoUS            31,97  1:06,24  749
   4. Jere Jännes             83 TaUS            31,22  1:06,76  732
   5. Niko Hämäläinen         85 Cetus           30,75  1:07,23  717
   6. Tuomas Lindholm         82 Simmis          31,52  1:07,95  694
   7. Teemu Viljanen          87 TTU             32,12  1:09,17  658
   8. Jukka Ruokonen          84 HSS             31,86  1:09,20  657
   9. Oleg Jauhonen           84 LaUS            31,12  1:09,65  644
  10. Juhani Vihanto          83 RaisU           32,27  1:09,68  644
  11. Ville Tirroniemi        86 RoiUi           31,81  1:10,10  632
  12. Andrei Tuomola          89 JUK             33,62  1:10,59  619
  13. Jussi Ratilainen        88 JoUS            32,25  1:10,64  618
  14. Vesa Nurmiviita         75 KeUi            32,48  1:10,74  615
  15. Ville Kallio            86 TuNMKY          32,18  1:11,05  607
  16. Lauri Tolvanen          88 BS-PU           32,54  1:11,09  606
  17. Riku Karhu              89 TaTU            33,27  1:11,10  606
  18. Risto Arvola            86 KeUi            32,93  1:11,22  603
  19. Teemu Vitikka           88 OuLo            32,61  1:11,26  602
  20. Elmo Rautiainen         87 LaUS            33,46  1:11,41  598
  21. Ari-Pekka Liukkonen     89 PieKu           33,24  1:11,54  595
  22. Petri Lehtinen          87 RaisU           33,45  1:11,58  594
  23. Matti Kuusela           85 TaUS            33,96  1:12,60  569
  24. Lauri Moilanen          88 KaUS            33,74  1:13,03  559
  25. Iikka Oksanen           89 KU              34,83  1:13,22  555
  26. Jussi Leinonen          91 Koo-Vee         34,25  1:13,29  553
  27. Juho Viitala            91 TaUS            33,69  1:13,44  550
  28. Arto Tapio              84 KemUS           33,96  1:13,51  548
  29. Mikael Lehtonen         87 Cetus           34,09  1:13,80  542
  30. Matti Heiskanen         89 HSS             35,01  1:13,86  540
  31. Lauri Oksanen           86 KU              34,37  1:14,44  528
  32. Mikko Penttinen         80 Cetus           34,43  1:14,48  527
  33. Roope Wahlström         87 JUK             34,60  1:14,71  522
  34. Ville-Pekka Kangas      89 HSS             34,21  1:14,73  522
  35. Tomas Törnblom          83 Simmis          34,66  1:15,17  513
  36. Vesa Salmela            86 VoVi            35,05  1:15,36  509
  37. Tommi Törmänen          88 FrY             35,17  1:15,59  504
  38. Roope Kulmala           90 Koo-Vee         35,97  1:16,21  492
  39. Ville Rusi              86 TTU             36,47  1:17,01  477
  40. Jaakko Kotiniemi        87 FrY             35,87  1:17,58  466
  Hylätyt :
      Anttoni Laitinen        88 Poseidon    vilppilähtö

3. N 200M SU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Jane Kaljonen           88 ÅSK             34,38  1:11,42  1:49,29  2:26,94  667
   2. Hannele Kokkonen        89 LrU             34,13  1:12,03  1:50,39  2:29,12  638
   3. Pauliina Matikainen     86 Simmis          35,35  1:13,20  1:52,26  2:30,10  626
   4. Elisa Lilja             84 HSS             34,66  1:12,19  1:51,76  2:30,98  615
   5. Elina Maijanen          86 LrU             36,80  1:15,68  1:54,95  2:33,80  582
   6. Elina Väisänen          89 FrY             34,83  1:13,75  1:54,95  2:34,74  571
   7. Jenni Pöyhönen          90 LrU             35,93  1:16,75  1:56,00  2:35,12  567
   8. Janike Heimonen         86 Simmis          37,40  1:16,55  1:56,93  2:36,55  552
   9. Leena Hellas            85 Cetus           35,92  1:15,34  1:55,59  2:36,64  551
  10. Elsi Haverinen          85 HSS             36,85  1:16,66  1:56,38  2:37,14  546
  11. Heta Hölttä             91 HSS             37,23  1:19,04  2:00,27  2:40,53  512
  12. Essi Koivuharju         88 TaTU            36,72  1:17,58  1:59,59  2:41,88  499
  13. Sonja Koskinen          89 LrU             38,21  1:19,29  2:02,17  2:43,32  486
  14. Satu Salo               86 ETU             38,34  1:19,46  2:01,75  2:43,36  486
  15. Henni Hietala           90 SWIM            37,99  1:20,33  2:02,13  2:43,76  482
  16. Vivi Brooke             89 HSS             38,29  1:19,88  2:02,65  2:44,53  475
  17. Linnea Kotiniemi        89 FrY             36,70  1:18,73  2:02,25  2:44,76  473
  18. Tea Lönnroth            90 HSS             37,81  1:19,53  2:02,61  2:45,15  470
  19. Merja Viuhkola          83 OUS             40,19  1:22,84  2:06,54  2:48,99  439
  20. Hanna Nopanen           86 MaU             39,30  1:21,56  2:06,33  2:49,49  435
  21. Hanna-Kaisa Lehti       90 PUS             38,67  1:21,20  2:06,96  2:51,70  418
  22. Niina Koski             87 OUS             38,99  1:22,10  2:08,54  2:53,87  403

4. M 400M VU kuuma erä illalla

 

5. M 200M PU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Henri Verho             88 RaisU           30,33  1:05,39  1:41,61  2:17,64  585
   2. Miika Rahkonen          88 LaUS            30,82  1:06,14  1:42,26  2:17,82  583
   3. Antti Karkman           82 Cetus           29,22  1:03,84  1:40,41  2:18,00  581
   4. Jarkko Sipiläinen       80 TaUS            29,60  1:04,92  1:41,72  2:18,05  580
   5. Timo Aho                81 Cetus           30,30  1:05,35  1:41,88  2:18,42  576
   6. Ossi Oksa               88 TTU             29,14  1:05,11  1:42,41  2:19,49  562
   7. Janne Kalliala          86 Ve              31,19  1:06,97  1:43,89  2:21,83  535
   8. Jarkko Terho            88 SWIM            29,56  1:05,76  1:43,72  2:25,15  499
   9. Rodi Tikkanen           90 HäUS            32,19  1:10,41  1:48,96  2:28,67  465
  10. Juha-Matti Nieminen     83 Cetus           30,04  1:06,17  1:44,78  2:29,35  458
  11. Ville Karhi             87 Ve              33,01  1:10,88  1:49,07  2:30,06  452
  12. Tommi Nisula            89 HäUS            30,87  1:08,00  1:49,90  2:32,81  428

6. N 800M VU kuuma erä illalla

7. N 200M SKU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Maria Albert            85 TaUS            31,60  1:10,12  1:53,73  2:29,95  674
   2. Mervi Manninen          85 SWIM            31,14  1:10,20  1:52,76  2:30,08  672
   3. Elina Kontio            89 KaUS            31,58  1:11,96  1:56,00  2:30,77  663
   4. Linda Laihorinne        84 OUS             31,34  1:12,07  1:55,20  2:30,90  661
   5. Kristina Heikkinen      82 OUS             33,36  1:15,18  1:56,88  2:31,30  656
   6. Päivi Piirala           85 Simmis          31,74  1:12,07  1:55,80  2:31,95  647
   7. Anu Räikkönen           79 SWIM            31,91  1:11,12  1:56,12  2:31,98  647
   8. Helena Pirhonen         87 LaUS            33,35  1:12,62  1:57,26  2:32,95  635
   9. Hannele Luoma           89 SomE            34,21  1:15,82  1:58,99  2:33,25  631
  10. Miia Tenhunen           86 Cetus           32,43  1:14,57  1:56,95  2:33,32  630
  11. Ninni From              88 MaU             31,93  1:13,76  2:00,92  2:37,60  580
  12. Viivi Vainionpää        88 KemTU           33,83  1:15,54  2:01,77  2:37,75  578
  13. Jessika Stolze          89 Cetus           36,02  1:17,68  2:02,57  2:38,29  573
  14. Jonna Pursiainen        86 SeUi            33,54  1:17,18  2:03,35  2:39,14  563
  15. Heidi Juslen            85 Koo-Vee         33,29  1:14,65  2:02,01  2:39,29  562
  16. Asta Haarma             85 LrU             37,13  1:17,31  2:02,07  2:40,15  553
  17. Hanna Viklund           88 TaUS            33,77  1:16,13  2:02,23  2:40,68  547
  18. Tea Lönnroth            90 HSS             37,70  1:20,59  2:06,58  2:42,35  531
  19. Jutta Saine             87 TuNMKY          35,91  1:16,86  2:05,59  2:42,37  530
  20. Janni Keski-Marttunen   89 MaU             35,39  1:16,83  2:04,48  2:42,75  527
  21. Henni Hietala           90 SWIM            35,90  1:19,65  2:08,09  2:44,57  509
  22. Sabina Kovanen          87 KeUi            33,38  1:15,67  2:08,30  2:45,56  500
  23. Johanna Nikkarinen      87 SomE            36,40  1:19,77  2:08,18  2:46,06  496
  24. Heta Hölttä             91 HSS             35,44  1:19,83  2:08,74  2:47,44  484
  Hylätyt :
      Viktoria Kunavitsh      89 SWIM        väärä käännös su-ru
  Keskeyttäneet :
      Maria Lehto             83 ViesU

8. M 50M SU

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Tero Räty               78 TaUS            26,90  816
   2. Matti Mäki              82 Simmis          27,27  784
   3. Teemu Saviola           81 HSS             27,67  750
   4. Manu Mäntymäki          85 NumKis          27,73  745
   5. Göran Porvali           75 Cetus           28,13  714
   6. Petri Vilpponen         88 MaU             28,76  668
   7. Jani-Matti Vuorela      84 TaUS            28,98  653
   8. Timo Aho                81 Cetus           29,13  643
   9. Joonas Sihvonen         89 OuLo            29,28  633
      Miko Okko               83 Cetus           29,28  633
  11. Simo Manninen           82 Cetus           29,48  620
  12. Tatu Uutela             87 LaUS            29,60  613
  13. Ville-Petteri Koivumäki 87 LrU             29,62  611
  14. Jere Väkiparta          85 JUK             29,77  602
  15. Juho Saarinen           88 TaUS            29,78  602
  16. Jere Nieminen           82 JäJy            29,80  600
  17. Mika Jokiniemi          86 Cetus           29,96  591
  18. Kalle Nurmi             88 HäUS            29,99  589
  19. Eetu Hönö               88 LrU             30,13  581
  20. Kim Sandberg            87 Cetus           30,14  580
  21. Jussi Sillanpää         83 KuUS            30,64  552
  22. Joel Jämsä              86 OUS             30,68  550
  23. Kalle Hietala           88 TaTU            30,82  543
  24. Jaakko Rautalin         89 Koo-Vee         30,89  539
  25. Risto Arvola            86 KeUi            30,91  538
  26. Tommi Törmänen          88 FrY             31,09  529
  27. Petri Hirvonen          88 JoUS            31,12  527
  28. Kaleva Latvala          84 KUS-GSS         31,26  520
  29. Panu Klemettilä         88 OUS             31,28  519
  30. Markus Mänttäri         86 KeUi            31,29  519
  31. Jani Puhakka            83 KoUS            31,43  512
  32. Mikael Koponen          86 HU              31,68  500
  33. Aleksi Eskelinen        88 PiTU            31,77  496
  34. Jaakko Oikarainen       87 OU-73           32,54  461
  35. Jari Mäkäläinen         86 HU              32,96  444

9. N 50M PU

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Marjo Hienonen          87 RaisU           28,96  743
   2. Elisa Vilhunen          88 SWIM            28,99  741
   3. Linda Laihorinne        84 OUS             29,04  737
   4. Jenni Pienimäki         90 KoU             29,20  725
   5. Elina Kontio            89 KaUS            29,33  715
   6. Hanna Häyrynen          87 SWIM            29,39  711
   7. Katri Säntti            88 OUS             29,49  704
   8. Annika Nieminen         85 SWIM            29,51  702
   9. Roosa Säntti            83 Simmis          29,53  701
  10. Riikka Majander         84 SWIM            29,71  688
  11. Sofia Mustelin          89 HSS             29,72  687
  12. Jane Kaljonen           88 ÅSK             29,83  680
  13. Maria Lehto             83 ViesU           29,84  679
  14. Marjoona Teljo          78 PUS             30,01  668
  15. Erica Granesäter        84 IFÅ             30,24  653
  16. Ninni From              88 MaU             30,41  642
  17. Laura Tuovinen          86 SWIM            30,42  641
  18. Erna Vuorenmaa          86 TaTU            30,61  629
  19. Kristel Loog            89 HSS             30,62  629
  20. Sanna Multanen          87 SiHy            30,95  609
  21. Mira Pekkala            83 BS-PU           30,99  606
  22. Hanna Jokinen           78 OUS             31,02  605
  23. Pauliina Ryynänen       84 HU              31,05  603
  24. Heidi Savioja           88 IK              31,08  601
  25. Tiina Savola            86 ViesU           31,12  599
  26. Helena Pirhonen         87 LaUS            31,20  594
  27. Mona Paavilainen        84 Cetus           31,48  578
  28. Juuli Dolk              90 HSS             31,54  575
  29. Sara Neulanen           89 TuNMKY          31,55  575
  30. Sanna Nisonen           80 HSS             31,68  568
  31. Janike Heimonen         86 Simmis          31,69  567
  32. Emmi-Stina Salila       83 SWIM            31,82  560
  33. Katja Karvonen          86 KuUS            32,00  551
  34. Elina Väisänen          89 FrY             32,13  544
  35. Pauliina Rajala         85 Cetus           32,23  539
  36. Martina Linna           83 Simmis          32,30  536
  37. Maria Ripatti           87 JUK             32,31  535
  38. Anna-Stina Säntti       87 OUS             32,32  535
  39. Anna Paakkolanvaara     86 OUS             32,53  524
  Hylätyt :
      Hannele Kokkonen        89 LrU         vilppilähtö

10. M 4X200M VUV kuuma erä illalla