11. M 100M VU
12. N 100M RU
13. M 200M SU
14. N 400M VU
15. N 200M PU
16. M 800M VU
17. M 200M SKU
18. N 50M SU
19. M 50M PU
20. N 4X200M VUV

  SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 2005
  30.6-03.07.05  Jkl:n vesiliikuntakeskus AaltoAlvari  50 m
  Swimming Jyväskylä

11. M 100M VU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Juha Lindfors           78 Simmis          25,52    52,89  762
   2. Jani Sievinen           74 NumKis          25,39    52,94  759
   3. Mika Varis              80 HSS             25,65    53,29  745
   4. Mikko Sinisalo          84 Simmis          25,67    53,42  739
   5. Sampo Sissala           85 HSS             25,86    53,59  732
   6. Manu Mäntymäki          85 NumKis          26,10    53,83  722
   7. Jani Rusi               84 TTU             25,95    54,01  715
   8. Iisakki Ratilainen      86 JoUS            26,14    54,12  711
   9. Sami Ukkonen            86 MaU             26,01    54,68  689
  10. Vesa Tarvainen          82 Cetus           26,56    54,86  682
  11. Juho Saarinen           88 TaUS            26,47    55,00  677
  12. Ville Rusi              86 TTU             26,44    55,03  676
  13. Tatu Waltari            87 Cetus           26,52    55,13  672
  14. Jaakko Partanen         88 KoVe-Ve         26,37    55,19  670
  15. Joni Kalliola           86 SWIM            25,99    55,24  668
  16. Petri Hirvonen          88 JoUS            26,89    55,77  650
  17. Olli Hämäläinen         86 SWIM            26,41    55,84  647
  18. Jouni Kekoni            83 SUS             26,94    56,19  635
  19. Eelis Rytkönen          87 Cetus           27,04    56,63  620
  20. Janne Rouvinen          76 LrU             27,09    56,75  617
  21. Panu Klemettilä         88 OUS             27,67    56,82  614
  22. Tatu Huovilainen        88 HSS             27,47    57,02  608
  23. Jari Mäkäläinen         86 HU              27,17    57,11  605
  24. Arto Tapio              84 KemUS           27,18    57,20  602
  25. Jaakko Oikarainen       87 OU-73           27,07    57,27  600
  26. Simo Manninen           82 Cetus           27,06    57,35  597
      Antti Peltola           86 KeUi            27,83    57,35  597
  28. Kalle Nurmi             88 HäUS            27,48    57,54  591
  29. Joel Jämsä              86 OUS             27,60    57,55  591
  30. Juuso Rantanen          86 HäUS            26,71    57,73  586
  31. Kalle Hietala           88 TaTU            27,65    57,86  582
      Riku Pekkala            84 BS-PU           27,91    57,86  582
  33. Andrei Tuomola          89 JUK             28,40    57,88  581
      Jarkko Terho            88 SWIM            27,41    57,88  581
  35. Aleksi Eskelinen        88 PiTU            27,99    57,90  581
  36. Ari-Pekka Liukkonen     89 PieKu           27,69    57,99  578
  37. Lauri Sippola           85 Ve              27,64    58,13  574
  38. Tommi Törmänen          88 FrY             27,85    58,17  572
  39. Lauri Moilanen          88 KaUS            27,49    58,22  571
      Juho Viitala            91 TaUS            27,55    58,22  571
  41. Jari Martikainen        82 JäJy            28,46    58,51  563
  42. Jari Jacobson           89 NaUS            28,04    58,92  551
  43. Janne Kekkonen          89 SWIM            28,06    59,02  548
  44. Jussi Ratilainen        88 JoUS            27,71    59,34  539
  45. Tuomas Nieminen         88 JäJy            28,09    59,75  528
  46. Mikko Penttinen         80 Cetus           28,36    59,98  522
  Hylätyt :
      Anton Tuomola           87 JUK         vilppilähtö
  Keskeyttäneet :
      Jere Nieminen           82 JäJy

12. N 100M RU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Miia Tenhunen           86 Cetus           35,74  1:14,89  717
   2. Eeva Saarinen           84 TaUS            35,41  1:15,07  712
   3. Susanna Salkola         87 Cetus           34,95  1:15,93  688
   4. Elisa Vilhunen          88 SWIM            35,19  1:16,52  672
   5. Linda Laihorinne        84 OUS             35,71  1:16,54  671
   6. Hanna Jokinen           78 OUS             35,69  1:17,55  645
   7. Katja Lehtonen          88 Simmis          35,30  1:18,16  630
   8. Laura Koivusalo         90 HSS             36,78  1:18,38  625
   9. Kristina Heikkinen      82 OUS             37,23  1:18,54  621
  10. Emma Sandelin           82 SWIM            36,82  1:19,36  602
  11. Suvi Pitkänen           89 Cetus           37,06  1:19,76  593
  12. Jessika Stolze          89 Cetus           38,73  1:20,29  582
  13. Henna Hakala            89 KU              38,47  1:20,90  569
  14. Janika Lähteenmäki      89 TaUS            37,36  1:21,69  552
  15. Mira Pekkala            83 BS-PU           38,23  1:22,05  545
  16. Saga Vuorela            89 KoUS            38,46  1:22,59  534
  17. Reetta Jokinen          89 Koo-Vee         38,77  1:22,61  534
  18. Anna-Liisa Kaasila      86 OUS             38,95  1:22,65  533
  19. Viktoria Kunavitsh      89 SWIM            39,08  1:22,86  529
  20. Tiia Sievilä            85 KeUi            38,95  1:23,43  518
  21. Heidi Juslen            85 Koo-Vee         39,63  1:23,72  513
  22. Lotta Hankimo           89 Cetus           39,70  1:23,90  510
  23. Viivi Vainionpää        88 KemTU           39,98  1:24,23  504
  24. Merja Vähä              85 KemTU           39,42  1:24,29  503
  25. Sophia Hyökyvaara       90 SWIM            40,01  1:24,65  496
  26. Laura Tuovinen          86 SWIM            38,60  1:24,79  494
  27. Asta Haarma             85 LrU             39,81  1:25,15  488
  28. Emmi-Stina Salila       83 SWIM            40,09  1:25,44  483
  29. Janni Keski-Marttunen   89 MaU             41,23  1:25,53  481
  30. Johanna Kara            65 Cetus           40,16  1:25,69  478
  31. Sanna Multanen          87 SiHy            40,46  1:26,03  473
  32. Pauliina Mikkonen       89 Koo-Vee         40,42  1:26,29  469
  33. Heidi Savolainen        88 Simmis          40,70  1:26,57  464
  34. Nita Nurmi              88 Poseidon        41,01  1:27,50  449
  35. Emilia Pietiläinen      87 SWIM            41,90  1:27,77  445
  36. Linnea Kotiniemi        89 FrY             40,67  1:27,83  444
  37. Päivi Korpela           74 SeUi            41,11  1:29,12  425
  38. Sirkku Törnqvist        89 Poseidon        43,18  1:32,93  375
  Keskeyttäneet :
      Maria Lehto             83 ViesU

13. M 200M SU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Petri Vilpponen         88 MaU             31,99  1:06,85  1:42,24  2:14,61  651
   2. Teemu Saviola           81 HSS             30,76  1:04,94  1:40,29  2:15,88  633
   3. Ville Pikkarainen       90 VanVe           32,20  1:07,14  1:41,88  2:16,09  630
   4. Eetu Hönö               88 LrU             31,27  1:06,25  1:41,52  2:16,55  624
   5. Tatu Uutela             87 LaUS            31,32  1:05,68  1:41,55  2:17,14  616
   6. Matti Mäki              82 Simmis          32,78  1:08,28  1:43,90  2:17,8   607
   7. Joonas Sihvonen         89 OuLo            32,65  1:07,10  1:42,55  2:17,93  606
   8. Kim Sandberg            87 Cetus           32,86  1:07,43  1:43,61  2:18,81  594
   9. Samuli Huhtaniska       83 KemTU           32,33  1:08,14  1:44,39  2:20,36  575
  10. Olli Post               84 TaUS            31,58  1:07,06  1:44,50  2:21,39  562
  11. Timo Aho                81 Cetus           32,88  1:08,94  1:45,44  2:22,21  552
  12. Antti Viilos            89 SWIM            33,20  1:09,70  1:46,62  2:23,78  535
  13. Markus Mänttäri         86 KeUi            33,17  1:10,28  1:48,10  2:24,57  526
  14. Jussi Sillanpää         83 KuUS            32,52  1:08,97  1:47,81  2:27,12  499
  15. Joonas Mikkonen         88 SUS             33,71  1:11,07  1:50,13  2:29,40  476
  16. Jussi Leinonen          91 Koo-Vee         34,09  1:12,67  1:52,15  2:31,07  461
  17. Samu Salo               88 ETU             35,21  1:15,47  1:54,78  2:33,35  441
  18. Jaakko Kotiniemi        87 FrY             35,39  1:14,76  1:55,59  2:36,22  417

14. N 400M VU kuuma erä illalla

 

15. N 200M PU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Annika Nieminen         85 SWIM            33,44  1:11,56  1:49,90  2:27,14  637
   2. Katri Säntti            88 OUS             31,61  1:08,75  1:47,55  2:29,07  613
   3. Mervi Manninen          85 SWIM            32,42  1:10,70  1:50,08  2:29,86  603
   4. Elina Kontio            89 KaUS            32,61  1:11,54  1:51,93  2:31,30  586
   5. Elina Mäki-Opas         87 LaUS            33,91  1:12,68  1:51,76  2:31,85  580
   6. Anu Räikkönen           79 SWIM            33,72  1:12,35  1:53,67  2:34,40  551
   7. Erica Granesäter        84 IFÅ             34,06  1:14,30  1:54,80  2:35,95  535
   8. Kristel Loog            89 HSS             33,41  1:12,25  1:53,63  2:36,85  526
   9. Pauliina Matikainen     86 Simmis          33,21  1:13,03  1:56,22  2:37,15  523
  10. Suvi Toiviainen         86 Cetus           33,73  1:14,19  1:56,26  2:39,01  505
  11. Pauliina Rajala         85 Cetus           35,38  1:18,56  2:03,83  2:46,91  436
  12. Emilia Pikkarainen      92 VanVe           36,74  1:21,67  2:08,50  2:51,77  400
  13. Sanni Juoperi           91 SWIM            36,67  1:20,57  2:06,09  2:52,35  396
  14. Jenna Tolvanen          89 Koo-Vee         35,92  1:19,30  2:09,33  2:56,23  371
  Keskeyttäneet :
      Hannele Kokkonen        89 LrU

16. M 800M VU kuuma erä illalla

 

17. M 200M SKU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Ossi Oksa               88 TTU             28,72  1:04,49  1:41,61  2:14,12  694
   2. Ville-Petteri Koivumäki 87 LrU             28,85  1:02,77  1:41,90  2:14,45  689
   3. Elmo Rautiainen         87 LaUS            28,26  1:03,78  1:43,18  2:15,06  680
   4. Jaakko Partanen         88 KoVe-Ve         29,48  1:04,88  1:44,20  2:15,68  670
      Miko Okko               83 Cetus           28,65  1:03,68  1:43,04  2:15,68  670
   6. Vesa Nurmiviita         75 KeUi            29,15  1:05,03  1:44,49  2:16,53  658
   7. Jyri Penttinen          82 RiUS            29,39  1:06,80  1:47,50  2:18,28  633
   8. Oleg Jauhonen           84 LaUS            29,23  1:06,59  1:45,55  2:19,13  622
   9. Olli Hämäläinen         86 SWIM            30,18  1:08,33  1:49,06  2:21,20  595
  10. Tommi Törmänen          88 FrY             29,30  1:07,70  1:48,65  2:21,37  593
  11. Joni Kalliola           86 SWIM            30,32  1:07,97  1:49,35  2:22,00  585
  12. Petri Lehtinen          87 RaisU           30,23  1:09,59  1:48,81  2:22,52  578
  13. Ville Kallio            86 TuNMKY          30,37  1:08,36  1:49,45  2:22,80  575
  14. Tommi Nisula            89 HäUS            30,21  1:08,38  1:50,42  2:23,29  569
  15. Teemu Viljanen          87 TTU             30,62  1:10,07  1:48,77  2:23,37  568
  16. Lauri Moilanen          88 KaUS            29,84  1:07,18  1:49,89  2:23,82  563
  17. Arto Tapio              84 KemUS           30,04  1:08,01  1:49,64  2:24,34  557
  18. Heikki Luukko           88 HäUS            31,53  1:09,67  1:51,27  2:24,55  554
  19. Rodi Tikkanen           90 HäUS            31,56  1:09,71  1:53,44  2:26,83  529
  20. Roope Wahlström         87 JUK             30,19  1:08,32  1:52,03  2:27,32  524
  21. Joonas Mikkonen         88 SUS             31,91  1:09,93  1:53,79  2:29,54  501
  Keskeyttäneet :
      Jani Sievinen           74 NumKis

18. N 50M SU

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Hanna-Maria Seppälä     84 KeUi            30,78  794
   2. Elisa Lilja             84 HSS             31,04  774
   3. Jane Kaljonen           88 ÅSK             31,06  773
   4. Jenni Niskala           88 KemTU           31,08  771
   5. Ria-Rosa Koskelainen    87 RaisU           31,11  769
   6. Marjo Hienonen          87 RaisU           31,87  715
   7. Sanna Nisonen           80 HSS             32,09  701
   8. Hanna Kauhanen          88 IU              32,11  699
   9. Kati Pesonen            82 HSS             32,17  695
  10. Roosa Säntti            83 Simmis          32,28  688
  11. Elina Väisänen          89 FrY             32,39  681
  12. Erna Vuorenmaa          86 TaTU            32,58  669
  13. Noora Ervasti           80 OUS             32,60  668
  14. Maria Lehto             83 ViesU           32,63  666
  15. Sofia Mustelin          89 HSS             32,64  666
      Hannele Kokkonen        89 LrU             32,64  666
  17. Suvi Pulkkinen          88 HäUS            32,89  651
  18. Jenni Pöyhönen          90 LrU             33,18  634
  19. Riikka Majander         84 SWIM            33,19  633
  20. Janike Heimonen         86 Simmis          33,78  601
  21. Pipsa Tuura             87 KeUi            33,82  598
  22. Petra Sundman           81 KuUS            33,84  597
  23. Hannele Luoma           89 SomE            33,93  593
  24. Essi Koivuharju         88 TaTU            34,02  588
  25. Anna Paakkolanvaara     86 OUS             34,20  579
  26. Heidi Savioja           88 IK              34,23  577
  27. Hanna Häyrynen          87 SWIM            34,25  576
  28. Jonna Pursiainen        86 SeUi            34,32  573
  29. Janni Keski-Marttunen   89 MaU             34,37  570
  30. Juuli Dolk              90 HSS             34,47  565
  31. Sara Neulanen           89 TuNMKY          34,58  560
  32. Mira Pekkala            83 BS-PU           34,68  555
  33. Leena Hellas            85 Cetus           34,75  552
  34. Katja Karvonen          86 KuUS            34,78  550
  35. Heidi Kinnunen          83 NumKis          34,88  546
  36. Minna Sohlo             88 OU-73           35,44  520
  37. Saga Vuorela            89 KoUS            35,45  520
  38. Linnea Kotiniemi        89 FrY             35,55  515
  39. Hanna-Kaisa Lehti       90 PUS             35,62  512
  40. Terhi Talvensaari       89 Cetus           36,04  495
  41. Lotta Nurminen          85 HeiI            36,43  479

19. M 50M PU

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Matti Rajakylä          84 HSS             24,82  853
   2. Markus Koskinen         81 RaisU           25,32  804
   3. Ville Korpi             83 RaisU           25,55  782
   4. Ville Tirroniemi        86 RoiUi           25,58  779
   5. Matti Mäki              82 Simmis          25,65  773
   6. Eetu Karvonen           86 Koo-Vee         25,90  751
   7. Jere Jännes             83 TaUS            25,96  746
   8. John Lindholm           78 Simmis          26,13  731
   9. Timo Glander            87 HSS             26,19  726
  10. Sampo Sissala           85 HSS             26,37  711
  11. Jouni Kekoni            83 SUS             26,40  709
  12. Jere Nieminen           82 JäJy            26,52  699
  13. Tuomas Lindholm         82 Simmis          26,56  696
  14. Tatu Waltari            87 Cetus           26,57  695
  15. Vesa Nurmiviita         75 KeUi            26,61  692
  16. Antti Karkman           82 Cetus           26,69  686
  17. Petri Hirvonen          88 JoUS            26,73  683
  18. Jani Puhakka.           79 HSS             26,75  681
  19. Simo Selin              84 Ve              26,94  667
  20. Matti Hienonen          85 RaisU           27,02  661
  21. Janne Kalliala          86 Ve              27,09  656
  22. Kristian Johansson      69 Cetus           27,11  655
  23. Sami Ukkonen            86 MaU             27,15  652
      Riku Pekkala            84 BS-PU           27,15  652
  25. Erkka Koskimies         85 TTU             27,20  648
  26. Miika Rahkonen          88 LaUS            27,21  647
  27. Juho Saarinen           88 TaUS            27,25  645
  28. Sami Sorri              75 KirU            27,26  644
  29. Risto Arvola            86 KeUi            27,31  640
  30. Jarkko Terho            88 SWIM            27,36  637
  31. Samuli Huhtaniska       83 KemTU           27,47  629
  32. Jani-Matti Vuorela      84 TaUS            27,54  624
  33. Juha-Matti Nieminen     83 Cetus           27,62  619
  34. Jaakko Oikarainen       87 OU-73           27,64  618
  35. Jani Puhakka            83 KoUS            27,69  614
  36. Eelis Rytkönen          87 Cetus           27,71  613
      Kalle Nurmi             88 HäUS            27,71  613
  38. Teemu Vitikka           88 OuLo            27,72  612
  39. Jesse Hottinen          88 MaU             27,74  611
  40. Mika Jokiniemi          86 Cetus           27,86  603
  41. Henri Verho             88 RaisU           27,93  599
  42. Ville Karhi             87 Ve              28,14  585
  43. Tatu Huovilainen        88 HSS             28,25  579
  44. Juuso Nikkanen          86 NumKis          28,31  575
  45. Jari Martikainen        82 JäJy            28,33  574
  46. Teppo Lapinkoski        82 IU              28,40  569
      Jaakko Rautalin         89 Koo-Vee         28,40  569
  48. Jari Mäkäläinen         86 HU              28,48  565
  49. Juuso Rantanen          86 HäUS            28,59  558
  50. Antti Peltola           86 KeUi            28,73  550
  51. Jussi Leinonen          91 Koo-Vee         28,87  542
  52. Roope Wahlström         87 JUK             29,02  534
      Vesa Nousiainen         87 Ve              29,02  534
  54. Tuomas Nieminen         88 JäJy            29,33  517
  Hylätyt :
      Tuomas Teräsvuori       76 HSS         vilppilähtö

20. N 4X200M VUV kuuma erä illalla