21. M 100M PU
22. N 100M SU
23. M 400M SKU
25. M 200M VU
26. N 200M RU
27. M 50M RU
28. N 50M VU
29. M 4X100M VUV
30. N 4X100M SKUV

  SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 2005
  30.6-03.07.05  Jkl:n vesiliikuntakeskus AaltoAlvari  50 m
  Swimming Jyväskylä

21. M 100M PU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Matti Rajakylä          84 HSS             26,02    56,06  786
   2. Ville Korpi             83 RaisU           26,89    57,31  735
   3. Ville Tirroniemi        86 RoiUi           26,62    57,40  732
   4. Matti Mäki              82 Simmis          26,69    57,70  721
   5. Jarkko Sipiläinen       80 TaUS            27,09    58,01  709
   6. Sampo Sissala           85 HSS             27,49    58,27  700
   7. Markus Koskinen         81 RaisU           27,38    58,90  677
   8. Jouni Kekoni            83 SUS             27,27    59,11  670
   9. Antti Karkman           82 Cetus           27,73    59,32  663
  10. Petri Hirvonen          88 JoUS            28,06    59,79  648
  11. Kristian Johansson      69 Cetus           28,27    59,85  646
  12. Samuli Huhtaniska       83 KemTU           27,80    59,91  644
  13. Jarkko Terho            88 SWIM            28,28    59,95  642
  14. Janne Kalliala          86 Ve              27,89  1:00,04  640
  15. Henri Verho             88 RaisU           28,32  1:00,13  637
  16. Jere Nieminen           82 JäJy            27,60  1:00,23  634
  17. Teemu Vitikka           88 OuLo            28,08  1:00,39  629
  18. Alpo Lahtinen           87 MaU             27,43  1:00,68  620
  19. Olli Hämäläinen         86 SWIM            28,35  1:00,93  612
  20. Vesa Nurmiviita         75 KeUi            28,87  1:01,36  599
  21. Juha-Matti Nieminen     83 Cetus           28,33  1:01,37  599
  22. Jani Puhakka.           79 HSS             28,36  1:01,43  597
  23. Arto Tapio              84 KemUS           28,62  1:01,61  592
  24. Riku Pekkala            84 BS-PU           28,75  1:01,78  587
      Sami Ukkonen            86 MaU             27,82  1:01,78  587
  26. Eelis Rytkönen          87 Cetus           28,62  1:02,32  572
  27. Jesse Hottinen          88 MaU             29,32  1:02,41  569
  28. Kalle Hietala           88 TaTU            29,35  1:03,17  549
  29. Jaakko Oikarainen       87 OU-73           29,07  1:03,52  540
  30. Claes Björkholm         85 JS-PU           28,80  1:04,91  506
  31. Antti Peltola           86 KeUi            30,15  1:05,10  502

22. N 100M SU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Elisa Lilja             84 HSS             32,39  1:06,94  731
   2. Hanna-Maria Seppälä     84 KeUi            32,19  1:07,04  727
   3. Jenni Niskala           88 KemTU           32,77  1:08,13  693
   4. Roosa Säntti            83 Simmis          33,31  1:08,96  668
   5. Hannele Kokkonen        89 LrU             33,84  1:09,57  651
   6. Sofia Mustelin          89 HSS             33,73  1:09,89  642
   7. Katri Säntti            88 OUS             33,11  1:09,94  641
   8. Maria Lehto             83 ViesU           34,05  1:10,24  632
   9. Elina Väisänen          89 FrY             34,02  1:10,39  628
  10. Pauliina Matikainen     86 Simmis          34,85  1:11,06  611
  11. Sanna Nisonen           80 HSS             34,75  1:11,44  601
  12. Erna Vuorenmaa          86 TaTU            34,38  1:11,83  591
  13. Helena Pirhonen         87 LaUS            34,92  1:12,39  578
  14. Jenni Pöyhönen          90 LrU             35,24  1:12,86  567
  15. Suvi Toiviainen         86 Cetus           35,18  1:12,88  566
  16. Sonja Koskinen          89 LrU             35,27  1:13,10  561
  17. Leena Hellas            85 Cetus           35,82  1:13,59  550
  18. Kristel Loog            89 HSS             35,12  1:13,62  549
  19. Tiina Nyman             87 LaUS            35,43  1:13,76  546
  20. Essi Koivuharju         88 TaTU            35,77  1:13,93  542
  21. Pipsa Tuura             87 KeUi            35,92  1:14,55  529
  22. Ninni From              88 MaU             36,68  1:14,78  524
  23. Katja Karvonen          86 KuUS            36,28  1:15,52  509
  24. Minna Sohlo             88 OU-73           36,31  1:15,69  505
  25. Henni Hietala           90 SWIM            36,44  1:15,70  505
  26. Vivi Brooke             89 HSS             36,87  1:15,79  503
  27. Satu Salo               86 ETU             37,12  1:15,97  500
  28. Hanna-Kaisa Lehti       90 PUS             37,87  1:16,17  496
  29. Anna Paakkolanvaara     86 OUS             37,11  1:16,19  495
  30. Alisa Mattsson          89 PUS             36,52  1:16,21  495
  31. Elina Katajapuu         86 SWIM            36,82  1:16,67  486
  32. Sonja Tennberg          89 Koo-Vee         36,53  1:16,6   488
  33. Hanna Viklund           88 TaUS            36,99  1:16,73  485
  34. Tea Lönnroth            90 HSS             36,33  1:16,88  482
  35. Linnea Kotiniemi        89 FrY             36,56  1:16,93  481
  36. Oona Wahlström          90 JUK             37,31  1:16,95  481
  37. Jenni Tyynelä           88 JUK             37,38  1:17,06  479
  38. Lotta Hankimo           89 Cetus           38,09  1:17,26  475
  39. Saga Vuorela            89 KoUS            37,47  1:17,67  468
      Heta Hölttä             91 HSS             37,32  1:17,67  468
  41. Pauliina Mikkonen       89 Koo-Vee         38,09  1:18,05  461
  42. Johanna Nikkarinen      87 SomE            37,64  1:18,67  450
  43. Merja Viuhkola          83 OUS             38,09  1:19,26  440
  44. Niina Koski             87 OUS             37,79  1:19,48  436
  Hylätyt :
      Jane Kaljonen           88 ÅSK         vilppilähtö
      Heidi Kinnunen          83 NumKis      vilppilähtö
  Keskeyttäneet :
      Hanna Kauhanen          88 IU

23. M 400M SKU kuuma erä illalla

  

25. M 200M VU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Tommi Paija             82 TTU             27,77    57,56  1:28,01  1:59,44  698
   2. Mika Varis              80 HSS             28,19    59,23  1:29,43  1:59,65  694
   3. Jaakko Partanen         88 KoVe-Ve         28,13    58,86  1:29,22  2:00,61  678
   4. Manu Mäntymäki          85 NumKis          28,30    59,38  1:29,92  2:00,66  677
   5. Jyri Penttinen          82 RiUS            28,95    59,76  1:30,71  2:00,91  673
   6. Miika Rahkonen          88 LaUS            28,68    59,41  1:30,34  2:01,03  671
   7. Timo Glander            87 HSS             28,20    59,14  1:29,88  2:02,00  655
   8. Vesa Tarvainen          82 Cetus           28,51    59,69  1:30,71  2:02,93  640
   9. Petri Vilpponen         88 MaU             28,48  1:00,24  1:32,23  2:02,98  639
  10. Jussi Svartström        88 HU              28,92  1:00,05  1:31,70  2:03,08  638
  11. Aleksi Eskelinen        88 PiTU            28,59  1:00,02  1:31,87  2:03,18  636
  12. Janne Rouvinen          76 LrU             28,25    59,77  1:31,62  2:04,41  617
  13. Ville Rusi              86 TTU             28,59    59,83  1:32,61  2:05,61  600
  14. Kalle Nurmi             88 HäUS            29,49  1:01,32  1:34,47  2:07,62  572
  15. Eetu Hönö               88 LrU             28,85  1:01,83  1:35,21  2:08,17  565
  16. Jari Martikainen        82 JäJy            29,81  1:02,37  1:35,47  2:09,58  546
  17. Jari-Matti Sipari       87 KoVe-Ve         29,54  1:02,26  1:36,35  2:09,63  546
  18. Henri Haromo            87 JIlves          29,25  1:02,06  1:36,09  2:10,09  540
  19. Jari Jacobson           89 NaUS            29,05  1:02,59  1:37,04  2:10,27  538
  20. Jarkko Sandberg         88 Cetus           30,68  1:04,27  1:38,16  2:10,80  531
  21. Antti Peltola           86 KeUi            29,93  1:03,36  1:38,30  2:12,28  514
  22. Tomi Kiiveri            89 LrU             30,44  1:04,96  1:40,07  2:15,26  480

26. N 200M RU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Miia Tenhunen           86 Cetus           37,01  1:19,36  2:01,84  2:45,06  662
   2. Hannele Luoma           89 SomE            38,13  1:21,27  2:04,36  2:46,93  640
   3. Eeva Saarinen           84 TaUS            39,18  1:23,04  2:06,97  2:47,07  638
   4. Kristina Heikkinen      82 OUS             39,13  1:22,28  2:05,60  2:47,75  631
   5. Janika Lähteenmäki      89 TaUS            38,26  1:21,51  2:05,08  2:48,50  622
   6. Laura Koivusalo         90 HSS             38,11  1:21,23  2:05,68  2:49,93  607
   7. Henna Hakala            89 KU              39,34  1:23,34  2:08,99  2:52,55  579
   8. Suvi Pitkänen           89 Cetus           39,45  1:23,56  2:08,57  2:53,48  570
   9. Anna-Liisa Kaasila      86 OUS             39,86  1:23,59  2:09,02  2:54,14  564
  10. Elina Mäki-Opas         87 LaUS            40,39  1:24,97  2:10,08  2:55,57  550
  11. Merja Vähä              85 KemTU           39,58  1:24,20  2:09,55  2:56,26  544
  12. Asta Haarma             85 LrU             41,86  1:28,11  2:13,56  2:58,46  524
  13. Viktoria Kunavitsh      89 SWIM            41,10  1:26,45  2:13,49  2:59,92  511
  14. Heidi Savolainen        88 Simmis          40,17  1:26,76  2:13,70  3:01,54  498
  15. Jonna Pursiainen        86 SeUi            41,88  1:28,34  2:15,38  3:02,03  494
  16. Johanna Kara            65 Cetus           43,19  1:30,48  2:16,23  3:02,88  487
  17. Nita Nurmi              88 Poseidon        42,16  1:29,12  2:17,11  3:05,63  465
  18. Emmi Huhtinen           90 VoVi            42,76  1:31,15  2:20,65  3:09,08  440
  19. Emilia Pietiläinen      87 SWIM            45,26  1:34,03  2:21,99  3:09,32  439

27. M 50M RU

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Jarno Pihlava           79 RaisU           29,63  800
   2. Iisakki Ratilainen      86 JoUS            29,83  784
   3. Eetu Karvonen           86 Koo-Vee         30,01  770
   4. Heikki Mäihäniemi       80 TaUS            30,09  764
   5. Ossi Oksa               88 TTU             30,37  743
   6. Jere Jännes             83 TaUS            30,48  735
   7. Erkka Koskimies         85 TTU             30,57  729
   8. Jani Rusi               84 TTU             30,66  722
   9. Aki Helander            84 HäUS            30,94  703
  10. Lauri Tolvanen          88 BS-PU           31,02  698
      Juhani Vihanto          83 RaisU           31,02  698
  12. Ville Tirroniemi        86 RoiUi           31,05  695
  13. Oleg Jauhonen           84 LaUS            31,15  689
  14. Timo Glander            87 HSS             31,31  678
  15. Tuomas Lindholm         82 Simmis          31,32  678
  16. Jukka Ruokonen          84 HSS             31,41  672
  17. Jussi Ratilainen        88 JoUS            31,47  668
  18. Ville Kallio            86 TuNMKY          31,57  662
  19. Vesa Nurmiviita         75 KeUi            31,72  652
  20. Teemu Vitikka           88 OuLo            31,76  650
  21. Arto Tapio              84 KemUS           31,87  643
  22. Risto Arvola            86 KeUi            31,94  639
  23. Ari-Pekka Liukkonen     89 PieKu           32,17  625
      Miika Tolonen           88 VanVe           32,17  625
  25. Andrei Tuomola          89 JUK             32,20  624
  26. Joni Kalliola           86 SWIM            32,28  619
  27. Miko Okko               83 Cetus           32,32  617
      Matti Kuusela           85 TaUS            32,32  617
  29. Juho Viitala            91 TaUS            32,35  615
  30. Elmo Rautiainen         87 LaUS            32,43  610
  31. Riku Karhu              89 TaTU            32,49  607
  32. Lauri Moilanen          88 KaUS            32,53  605
  33. Iikka Oksanen           89 KU              32,64  599
  34. Jari Nordblom           84 JUK             32,67  597
  35. Teppo Lapinkoski        82 IU              32,70  595
  36. Olli Hämäläinen         86 SWIM            32,86  587
  37. Simo Selin              84 Ve              32,88  586
  38. Aki Sirkka              80 OuLo            32,92  584
  39. Mikael Lehtonen         87 Cetus           33,00  579
  40. Tomas Törnblom          83 Simmis          33,01  579
  41. Tommi Törmänen          88 FrY             33,07  576
  42. Petri Lehtinen          87 RaisU           33,16  571
  43. Ville Karhi             87 Ve              33,19  569
  44. Matti Hienonen          85 RaisU           33,34  562
  45. Lauri Oksanen           86 KU              33,35  561
  46. Mikko Penttinen         80 Cetus           33,45  556
  47. Emil Svartström         85 HU              33,51  553
  48. Jussi Leinonen          91 Koo-Vee         33,66  546
  49. Joonas Sihvonen         89 OuLo            33,73  543
  50. Roope Kulmala           90 Koo-Vee         33,87  536
  51. Nikita Makkojev         88 KitU            33,97  531
  52. Matti Heiskanen         89 HSS             33,99  530
  53. Tommi Nisula            89 HäUS            34,01  529
  54. Vesa Salmela            86 VoVi            34,02  529
  55. Kimi Nissinen           87 JUK             34,12  524
  56. Roope Wahlström         87 JUK             34,21  520
  57. Joel Jämsä              86 OUS             34,33  515
  58. Claes Björkholm         85 JS-PU           34,35  514
  59. Jaakko Kotiniemi        87 FrY             34,41  511
  60. Taneli Hakasaari        88 SiHy            35,19  478
  Hylätyt :
      Ragnar Mehisto          85 HTU Stadi   vilppilähtö
  Keskeyttäneet :
      Jussi Svartström        88 HU

28. N 50M VU

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Hanna-Maria Seppälä     84 KeUi            25,89  859
   2. Linda Laihorinne        84 OUS             27,13  746
   3. Ria-Rosa Koskelainen    87 RaisU           27,18  742
   4. Jenni Pienimäki         90 KoU             27,19  741
   5. Elisa Vilhunen          88 SWIM            27,25  737
   6. Hanna Kauhanen          88 IU              27,33  730
   7. Hanna Häyrynen          87 SWIM            27,44  721
   8. Marjo Hienonen          87 RaisU           27,65  705
   9. Susanna Salkola         87 Cetus           27,70  701
  10. Jenna Tarvonen          88 KoVe-Ve         27,72  700
  11. Maria Albert            85 TaUS            27,73  699
  12. Riikka Majander         84 SWIM            27,83  692
  13. Natalie Segercrantz     87 Simmis          27,92  685
  14. Sofia Mustelin          89 HSS             28,15  668
  15. Lotta Ilveskoski        89 Koo-Vee         28,24  662
  16. Maria Lehto             83 ViesU           28,25  661
  17. Tiina Savola            86 ViesU           28,34  655
  18. Elina Kontio            89 KaUS            28,35  654
  19. Noora Ervasti           80 OUS             28,44  648
  20. Petra Sundman           81 KuUS            28,48  645
  21. Emmi-Stina Salila       83 SWIM            28,55  640
  22. Kati Pesonen            82 HSS             28,58  638
  23. Viivi Vainionpää        88 KemTU           28,70  631
  24. Noora Salonoja          87 Simmis          28,77  626
  25. Jenni Pöyhönen          90 LrU             28,81  623
  26. Hannele Kokkonen        89 LrU             28,88  619
  27. Mona Paavilainen        84 Cetus           28,99  612
  28. Helena Pirhonen         87 LaUS            29,05  608
  29. Iida Forsström          89 Simmis          29,06  607
      Erica Granesäter        84 IFÅ             29,06  607
  31. Ninni From              88 MaU             29,07  607
  32. Jutta Saine             87 TuNMKY          29,09  605
  33. Laura Tuovinen          86 SWIM            29,15  602
  34. Saga Vuorela            89 KoUS            29,17  601
  35. Terhi Talvensaari       89 Cetus           29,22  597
      Suvi Pulkkinen          88 HäUS            29,22  597
  37. Elina Väisänen          89 FrY             29,24  596
  38. Janike Heimonen         86 Simmis          29,31  592
  39. Anna-Maria Salmela      87 KemTU           29,37  588
  40. Alisa Huhtanen          87 LaUS            29,38  588
  41. Heidi Savioja           88 IK              29,39  587
  42. Reetta Jokinen          89 Koo-Vee         29,44  584
  43. Jonna Teräväinen        91 VarU            29,54  578
  44. Sanna Maasilta          88 Ve              29,57  576
      Martina Linna           83 Simmis          29,57  576
  46. Hanna-Kaisa Lehti       90 PUS             29,60  575
  47. Jenna Tolvanen          89 Koo-Vee         29,71  568
  48. Maria Ripatti           87 JUK             29,80  563
      Sabina Kovanen          87 KeUi            29,80  563
  50. Minna Sohlo             88 OU-73           29,86  560
  51. Juuli Dolk              90 HSS             29,87  559
  52. Sanna Multanen          87 SiHy            29,90  558
  53. Heidi Rissanen          85 KuUS            29,96  554
  54. Pipsa Tuura             87 KeUi            29,97  554
  55. Katja Karvonen          86 KuUS            29,99  553
  56. Merja Viuhkola          83 OUS             30,00  552
  57. Linnea Kotiniemi        89 FrY             30,13  545
  58. Anna Paakkolanvaara     86 OUS             30,27  537
  59. Satu Salo               86 ETU             30,36  533
  60. Eerika Enne             88 TaUS            30,51  525
  61. Janni Keski-Marttunen   89 MaU             30,55  523
      Lotta Nurminen          85 HeiI            30,55  523
  63. Anna-Stina Säntti       87 OUS             30,78  511
  64. Essi Koivuharju         88 TaTU            30,92  504

29. M 4X100M VUV kuuma erä illalla

 

30. N 4X100M SKUV kuuma erä illalla