| Resultat |
| Tävling | Finska Masters Mästerskapen | Utskriftsdatum | 20 mars 2005 | |||
| Tävlingsort | Godby | Utskriftstid | 21:27 | |||
| Arrangör | ÅID's simutskott & Finska Simförbundet |
| Gren 1, 4x50m Medley/skuv Mixed, Finaler 320 - 359 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hellas Masters G | 320 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 4:12.44 | |||||
| Lennart Ingmo | 1919 | 1:06.56 | 1:06.56 | ||||||
| Barbro Thörnelöf | 1927 | 1:06.57 | 2:13.13 | ||||||
| Bo Amnell | 1933 | 38.83 | 2:51.96 | ||||||
| Eva Törngren | 1919 | 1:20.48 | 4:12.44 | ||||||
| Gren 1, 4x50m Medley/skuv Mixed, Finaler 280 - 319 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Porin Uimaseura 2 | 290 | Porin Uimaseura | 3:16.83 | |||||
| Pertti Lasikari | 1933 | 56.01 | 56.01 | ||||||
| Lasse Laippala | 1936 | 49.37 | 1:45.38 | ||||||
| Heli Paalosalo | 1938 | 44.31 | 2:29.69 | ||||||
| Raili Laiho | 1933 | 47.14 | 3:16.83 | ||||||
| 2 | Hellas Masters F | 280 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 3:25.89 | |||||
| Eva Britt Widahl | 1926 | 57.47 | 57.47 | ||||||
| Eric Forslund | 1937 | 42.66 | 1:40.13 | ||||||
| Olle Burebo | 1944 | 35.12 | 2:15.25 | ||||||
| Maggie Andersson | 1930 | 1:10.64 | 3:25.89 | ||||||
| Gren 1, 4x50m Medley/skuv Mixed, Finaler 240 - 279 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hellas Masters E | 240 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 2:36.80 | |||||
| Kerstin Gjöres | 1927 | 51.20 | 51.20 | ||||||
| Matthias Kroner | 1943 | 38.13 | 1:29.33 | ||||||
| Ingvar Eriksson | 1944 | 33.93 | 2:03.26 | ||||||
| Reija Reini | 1958 | 33.54 | 2:36.80 | ||||||
| 2 | Hss4 | 240 | Helsingfors Simsällskap | 2:49.67 | |||||
| Klaus Bremer | 1938 | 41.95 | 41.95 | ||||||
| Kristina Ifström | 1945 | 47.72 | 1:29.67 | ||||||
| Karl-Gustav(max) Lönnberg | 1943 | 35.05 | 2:04.72 | ||||||
| Carita Teittinen | 1940 | 44.95 | 2:49.67 | ||||||
| 3 | Uinti Espoo-Esbo Sim 3 | 250 | Uinti Espoo-Esbo Sim | 2:55.54 | |||||
| Maija Bergman | 1938 | 56.44 | 56.44 | ||||||
| Juha Koski | 1942 | 43.60 | 1:40.04 | ||||||
| Lauri Malk | 1937 | 37.05 | 2:17.09 | ||||||
| Leena Kaseva | 1954 | 38.45 | 2:55.54 | ||||||
| 4 | Turun Uimaseura 1 | 250 | Turun Uimaseura | 2:57.81 | |||||
| Olli Kiukkonen | 1942 | 45.68 | 45.68 | ||||||
| Benita Virkki | 1950 | 45.36 | 1:31.04 | ||||||
| Sirpa Visakoski | 1952 | 43.80 | 2:14.84 | ||||||
| Esko Salonen | 1926 | 42.97 | 2:57.81 | ||||||
| 5 | Koo-Vee 2 | 250 | KOO-VEE Tampere | 3:20.37 | |||||
| Virve Palos | 1942 | 59.54 | 59.54 | ||||||
| Harri Tammi | 1945 | 47.13 | 1:46.67 | ||||||
| Inga Siro | 1945 | 47.33 | 2:34.00 | ||||||
| Lasse Tammi | 1944 | 46.37 | 3:20.37 | ||||||
| - | Swimming Jyväskylä 1 | 240 | Swimming Jyväskylä | DSQ | |||||
| Anna-Maija Pyrrö | 1941 | 56.45 | 56.45 | ||||||
| Gren 1, 4x50m Medley/skuv Mixed, Finaler 200 - 239 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hellas Masters D | 200 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 2:23.90 | |||||
| Mats Rubertsson | 1966 | 34.06 | 34.06 | ||||||
| Rolf Tegeback | 1948 | 37.18 | 1:11.24 | ||||||
| Harriet Bure | 1946 | 38.72 | 1:49.96 | ||||||
| Margareta Rainer | 1949 | 33.94 | 2:23.90 | ||||||
| 2 | Vetehiset 2 | 201 | Vetehiset | 2:27.17 | |||||
| Anne Ruuskanen | 1973 | 36.34 | 36.34 | ||||||
| Hannu Koivisto | 1953 | 38.16 | 1:14.50 | ||||||
| Marjatta Hara-Pietilä | 1951 | 40.43 | 1:54.93 | ||||||
| Asko Saarinen | 1942 | 32.24 | 2:27.17 | ||||||
| 3 | Porin Uimaseura 1 | 210 | Porin Uimaseura | 2:28.73 | |||||
| Taina Miekka | 1959 | 43.36 | 43.36 | ||||||
| Kirsti Kanerva | 1952 | 43.23 | 1:26.59 | ||||||
| Harri Mattila | 1946 | 34.89 | 2:01.48 | ||||||
| Pasi Rönni | 1960 | 27.25 | 2:28.73 | ||||||
| 4 | Hss3 | 200 | Helsingfors Simsällskap | 2:49.89 | |||||
| Arja Meriläinen | 1973 | 46.43 | 46.43 | ||||||
| Mona Mattila | 1961 | 43.01 | 1:29.44 | ||||||
| Torsten Laakso | 1930 | 41.86 | 2:11.30 | ||||||
| Sulevi Pellinen | 1956 | 38.59 | 2:49.89 | ||||||
| Gren 1, 4x50m Medley/skuv Mixed, Finaler 160 - 199 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Uinti Espoo-Esbo Sim 2 | 170 | Uinti Espoo-Esbo Sim | 2:11.80 | |||||
| Johanna Kara | 1965 | 35.40 | 35.40 | ||||||
| Timo Narumo | 1969 | 33.83 | 1:09.23 | ||||||
| Simo-Pekka Torsti | 1960 | 30.41 | 1:39.64 | ||||||
| Maikki Torsti | 1963 | 32.16 | 2:11.80 | ||||||
| 2 | Helsingin Uimarit 1 | 161 | Helsingin Uimarit | 2:14.59 | |||||
| Satu Möller | 1978 | 34.20 | 34.20 | ||||||
| Pertti Laaksonen | 1943 | 36.86 | 1:11.06 | ||||||
| Katja Koivu | 1975 | 32.88 | 1:43.94 | ||||||
| Ari Sormunen | 1962 | 30.65 | 2:14.59 | ||||||
| 3 | Koo-Vee 1 | 170 | KOO-VEE Tampere | 2:20.10 | |||||
| Hanna-Greta Puurtinen | 1970 | 37.57 | 37.57 | ||||||
| Merja Salonen-Piira | 1958 | 42.38 | 1:19.95 | ||||||
| Jussi Kilpeläinen | 1960 | 32.62 | 1:52.57 | ||||||
| Harri Varjoranta | 1967 | 27.53 | 2:20.10 | ||||||
| 4 | Tuusulan Uimaseura | 160 | Tuusulan Uimaseura | 2:23.22 | |||||
| Päivi Alasjärvi | 1976 | 36.88 | 36.88 | ||||||
| Pekka Latva-Pukkila | 1949 | 42.31 | 1:19.19 | ||||||
| Anne Aittakallio | 1967 | 32.77 | 1:51.96 | ||||||
| Taito Pöysti | 1956 | 31.26 | 2:23.22 | ||||||
| 5 | Hss2 | 160 | Helsingfors Simsällskap | 2:26.51 | |||||
| Leena Brooke | 1960 | 40.24 | 40.24 | ||||||
| Tom Salminen | 1959 | 40.28 | 1:20.52 | ||||||
| Leif Blomfelt | 1960 | 33.78 | 1:54.30 | ||||||
| Ulla Hölttä | 1957 | 32.21 | 2:26.51 | ||||||
| 6 | Hellas Masters C | 160 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 2:27.59 | |||||
| Stefan Sundström | 1967 | 37.27 | 37.27 | ||||||
| Jeanette Rubertsson | 1966 | 43.93 | 1:21.20 | ||||||
| Bo Fogelberg | 1957 | 33.53 | 1:54.73 | ||||||
| Elena Tsychkova | 1967 | 32.86 | 2:27.59 | ||||||
| 7 | Swimming Jyväskylä 2 | 167 | Swimming Jyväskylä | 2:40.57 | |||||
| Seppo Hytönen | 1956 | 41.67 | 41.67 | ||||||
| Ulla Järvinen | 1957 | 53.11 | 1:34.78 | ||||||
| Kati Teriö | 1980 | 36.81 | 2:11.59 | ||||||
| Kari Hellsten | 1959 | 28.98 | 2:40.57 | ||||||
| 8 | Vetehiset 3 | 180 | Vetehiset | 2:40.83 | |||||
| Keijo Hela-Aro | 1946 | 43.70 | 43.70 | ||||||
| Jussi Kauhanen | 1979 | 40.38 | 1:24.08 | ||||||
| Eeva Hara-Lindström | 1953 | 39.84 | 2:03.92 | ||||||
| Eeva Kirjavainen | 1962 | 36.91 | 2:40.83 | ||||||
| 9 | Porin Uimaseura 3 | 170 | Porin Uimaseura | 2:41.87 | |||||
| Ahti Uusivuori | 1960 | 35.64 | 35.64 | ||||||
| Päivi Lindström | 1957 | 52.31 | 1:27.95 | ||||||
| Raija Nevala | 1960 | 41.16 | 2:09.11 | ||||||
| Vesa Vuori | 1960 | 32.76 | 2:41.87 | ||||||
| 10 | Helsingin Uimarit 2 | 170 | Helsingin Uimarit | 2:42.40 | |||||
| Risto Hietanoro | 1960 | 36.31 | 36.31 | ||||||
| Marika Lepola | 1974 | 48.80 | 1:25.11 | ||||||
| Jenni Latvala | 1974 | 39.83 | 2:04.94 | ||||||
| Kari Saarinen | 1944 | 37.46 | 2:42.40 | ||||||
| - | Hämeenlinnan Master Uimar | 160 | Hämeenlinnan Mastersuimarit | DSQ | |||||
| Esko Heikkilä | 1959 | 41.79 | 41.79 | ||||||
| Gren 1, 4x50m Medley/skuv Mixed, Finaler 120 - 159 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Uinti Espoo-Esbo Sim 1 | 130 | Uinti Espoo-Esbo Sim | 2:10.19 | |||||
| Tommi Linnakangas | 1970 | 34.93 | 34.93 | ||||||
| Pirta Hotulainen | 1974 | 38.64 | 1:13.57 | ||||||
| Satu Rahkonen | 1977 | 31.13 | 1:44.70 | ||||||
| Valtteri Rahkonen | 1975 | 25.49 | 2:10.19 | ||||||
| 2 | Hss1 | 120 | Helsingfors Simsällskap | 2:12.25 | |||||
| Anu-Eveliina Mattila | 1968 | 37.02 | 37.02 | ||||||
| Jouni Haara | 1975 | 33.90 | 1:10.92 | ||||||
| Samuli Ikävalko | 1970 | 29.74 | 1:40.66 | ||||||
| Kaisa Vuorio | 1967 | 31.59 | 2:12.25 | ||||||
| 3 | Poseidon B | 120 | Poseidon | 2:13.29 | |||||
| 0 | 37.41 | 37.41 | |||||||
| 0 | 32.22 | 1:09.63 | |||||||
| 0 | 29.93 | 1:39.56 | |||||||
| 0 | 33.73 | 2:13.29 | |||||||
| 4 | Vetehiset 1 | 140 | Vetehiset | 2:18.29 | |||||
| Marika Polvi | 1963 | 42.35 | 42.35 | ||||||
| Mika Sulkava | 1978 | 34.47 | 1:16.82 | ||||||
| Hannamari Pesonen | 1967 | 33.67 | 1:50.49 | ||||||
| Petteri Niininen | 1972 | 27.80 | 2:18.29 | ||||||
| 5 | Nummelan Kisaajat 1 | 148 | Nummelan Kisaajat | 2:18.74 | |||||
| Meri Viljanen | 1980 | 38.87 | 38.87 | ||||||
| Jari Satokangas | 1965 | 34.89 | 1:13.76 | ||||||
| Olli Vaittinen | 1965 | 33.88 | 1:47.64 | ||||||
| Ingrid Tourula | 1962 | 31.10 | 2:18.74 | ||||||
| 6 | Simmis United | 120 | Simmis United | 2:33.57 | |||||
| Tuija Riutta | 1964 | 38.78 | 38.78 | ||||||
| Ari Laaksonen | 1966 | 39.27 | 1:18.05 | ||||||
| Kari Kujala | 1961 | 36.86 | 1:54.91 | ||||||
| Saija Tynkkynen | 1971 | 38.66 | 2:33.57 | ||||||
| Gren 1, 4x50m Medley/skuv Mixed, Finaler 100 - 119 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Poseidon A | 100 | Poseidon | 2:15.46 | |||||
| Sami Wahlman | 1973 | 32.16 | 32.16 | ||||||
| Mikko Kolari | 1975 | 36.50 | 1:08.66 | ||||||
| Pirita Partinen | 1975 | 33.79 | 1:42.45 | ||||||
| Hanna Tuomainen | 1978 | 33.01 | 2:15.46 | ||||||
| Gren 2, 50m Frisim/vu Dam/Nais, Finaler 85 - 89 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Eva Törngren | 1919 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:26.13 | |||||
| Gren 2, 50m Frisim/vu Dam/Nais, Finaler 75 - 79 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kerstin Gjöres | 1927 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 45.77 | |||||
| 2 | Eva Britt Widahl | 1926 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 47.44 | |||||
| Gren 2, 50m Frisim/vu Dam/Nais, Finaler 70 - 74 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Vivi-Ann Johansson | 1935 | Simklubben Elfsborg | 37.53 | |||||
| 2 | Helle Stukis | 1931 | U-Club Tallinn | 47.81 | |||||
| 3 | Raili Laiho | 1933 | Porin Uimaseura | 49.77 | |||||
| Gren 2, 50m Frisim/vu Dam/Nais, Finaler 65 - 69 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Heli Paalosalo | 1938 | Porin Uimaseura | 37.72 | |||||
| 2 | Ritva Rennes | 1940 | Turun NMKY | 39.72 | |||||
| 3 | Carita Teittinen | 1940 | Helsingfors Simsällskap | 44.28 | |||||
| 4 | Anja Selenius | 1938 | Punkaharjun Urheilijat | 46.45 | |||||
| Gren 2, 50m Frisim/vu Dam/Nais, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Pirjo-Leena Pitkänen | 1945 | Swimming Jyväskylä | 40.60 | |||||
| 2 | Anna-Maija Pyrrö | 1941 | Swimming Jyväskylä | 42.80 | |||||
| 3 | Hannele Lehtonen | 1943 | Porin Uimaseura | 43.53 | |||||
| 4 | Kaisa van Ingen | 1942 | Punkaharjun Urheilijat | 1:02.16 | |||||
| Gren 2, 50m Frisim/vu Dam/Nais, Finaler 55 - 59 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Margareta Rainer | 1949 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 32.55 | |||||
| 2 | Seija Skyttö | 1948 | Porin Uimaseura | 40.43 | |||||
| 3 | Liisa Laakso | 1948 | Porin Uimaseura | 41.75 | |||||
| 4 | Pirkko Siikarla | 1946 | Porin Uimaseura | 41.94 | |||||
| Gren 2, 50m Frisim/vu Dam/Nais, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Eeva Hara-Lindström | 1953 | Vetehiset | 35.03 | |||||
| 2 | Kirsti Kanerva | 1952 | Porin Uimaseura | 35.45 | |||||
| 3 | Sirpa Visakoski | 1952 | Turun Uimaseura | 36.60 | |||||
| 4 | Leena Kaseva | 1954 | Uinti Espoo-Esbo Sim | 38.68 | |||||
| Gren 2, 50m Frisim/vu Dam/Nais, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Maarit Enne | 1960 | S.C.Pingviinit | 32.69 | |||||
| 2 | Leena Brooke | 1960 | Helsingfors Simsällskap | 32.80 | |||||
| 3 | Taina Miekka | 1959 | Porin Uimaseura | 34.08 | |||||
| 4 | Sari Kaaja | 1959 | Tampereen Uimaseura | 37.39 | |||||
| 5 | Raija Nevala | 1960 | Porin Uimaseura | 39.33 | |||||
| 6 | Päivi Lindström | 1957 | Porin Uimaseura | 41.00 | |||||
| 7 | Ulla Järvinen | 1957 | Swimming Jyväskylä | 43.06 | |||||
| Gren 2, 50m Frisim/vu Dam/Nais, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Maarit Sihvonen | 1961 | Oulun Lohet | 31.38 | |||||
| 2 | Tuija Riutta | 1964 | Simmis United | 32.28 | |||||
| 3 | Maikki Torsti | 1963 | Uinti Espoo-Esbo Sim | 33.19 | |||||
| 4 | Annika Aspholm | 1963 | IF Åland | 36.38 | |||||
| 5 | Eeva Kirjavainen | 1962 | Vetehiset | 37.31 | |||||
| 6 | Marika Polvi | 1963 | Vetehiset | 38.30 | |||||
| 7 | Katriina Huttunen | 1963 | Punkaharjun Urheilijat | 39.23 | |||||
| 8 | Merja Pulli | 1963 | Nummelan Kisaajat | 43.35 | |||||
| - | Ingrid Tourula | 1962 | Nummelan Kisaajat | DSQ | |||||
| Gren 2, 50m Frisim/vu Dam/Nais, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anne Aittakallio | 1967 | Tuusulan Uimaseura | 31.16 | |||||
| 2 | Hannamari Pesonen | 1967 | Vetehiset | 31.65 | |||||
| 3 | Outi Kaarnamo | 1969 | Tuusulan Uimaseura | 32.01 | |||||
| 4 | Satu Seppälä | 1967 | Poseidon | 32.26 | |||||
| 5 | Jeanette Rubertsson | 1966 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 32.44 | |||||
| 6 | Kaisa Vuorio | 1967 | Helsingfors Simsällskap | 33.02 | |||||
| 7 | Tiina Airaksinen | 1969 | Tampereen Uimaseura | 33.74 | |||||
| 8 | Sari Luoto | 1967 | Poseidon | 34.40 | |||||
| 9 | Sanna Lauslahti | 1966 | Uinti Espoo-Esbo Sim | 36.43 | |||||
| 10 | Susanna Ojala | 1970 | Hämeenlinnan Mastersuimarit | 44.50 | |||||
| Gren 2, 50m Frisim/vu Dam/Nais, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Pirta Hotulainen | 1974 | Uinti Espoo-Esbo Sim | 29.72 | |||||
| 2 | Pirita Partinen | 1975 | Poseidon | 29.99 | |||||
| 3 | Anne Ruuskanen | 1973 | Vetehiset | 30.55 | |||||
| 4 | Saija Tynkkynen | 1971 | Simmis United | 37.73 | |||||
| 5 | Marika Lepola | 1974 | Helsingin Uimarit | 37.82 | |||||
| 6 | Minna Porali | 1973 | Kuopion Uimaseura | 42.21 | |||||
| Gren 2, 50m Frisim/vu Dam/Nais, Finaler 25 - 29 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anne Hiltunen | 1979 | Iisalmen Uimarit | 28.53 | |||||
| 2 | Kati Teriö | 1980 | Swimming Jyväskylä | 32.72 | |||||
| 3 | Hanna Tuomainen | 1978 | Poseidon | 33.41 | |||||
| 4 | Karoliina Ojala | 1976 | Hämeenlinnan Mastersuimarit | 40.72 | |||||
| Gren 3, 50m Frisim/vu Herrar/Meit, Finaler 90 - 94 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ragnar Kantonen | 1915 | S.C.Pingviinit | 1:09.08 | |||||
| Gren 3, 50m Frisim/vu Herrar/Meit, Finaler 85 - 89 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Svante Pietikäinen | 1920 | Tampereen Työväen Uimarit | 41.81 | |||||
| 2 | Tapani Kosonen | 1919 | Vetehiset | 1:12.36 | |||||
| Gren 3, 50m Frisim/vu Herrar/Meit, Finaler 80 - 84 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ilkka Wähälä | 1923 | Uinti Espoo-Esbo Sim | 1:05.24 | |||||
| Gren 3, 50m Frisim/vu Herrar/Meit, Finaler 75 - 79 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Karl Otto Modin | 1929 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 38.76 | |||||
| 2 | Erkki Kuukka | 1930 | Mikkelin Uimaseura | 39.34 | |||||
| 3 | George Wittlock | 1927 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 40.46 | |||||
| 4 | Teuvo Länsiharju | 1928 | Pihlava Työväen Urheilijat | 41.01 | |||||
| 5 | Hans Leidenius | 1929 | Kirkkonummen Uimaseura | 42.98 | |||||
| Gren 3, 50m Frisim/vu Herrar/Meit, Finaler 70 - 74 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Pekka Sortila | 1935 | Hämeenlinnan Uimaseura | 32.73 | |||||
| 2 | Bo Amnell | 1933 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 32.84 | |||||
| 3 | Kai Hagelberg | 1935 | Helsingin Uimarit | 36.41 | |||||
| 4 | Matti Nieminen | 1931 | Porin Pyrintö | 37.68 | |||||
| 5 | Seppo Miettinen | 1932 | Tampereen Työväen Uimarit | 38.20 | |||||
| 6 | Rauni Heinänen | 1932 | Hämeenlinnan Mastersuimarit | 39.04 | |||||
| 7 | Kalevi Salminen | 1934 | Tampereen Työväen Uimarit | 54.62 | |||||
| Gren 3, 50m Frisim/vu Herrar/Meit, Finaler 65 - 69 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Eric Forslund | 1937 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 31.57 | |||||
| 2 | Heimo Auer | 1937 | Täby Sim | 34.86 | |||||
| 3 | Seppo Nikkanen | 1939 | Turun Uimarit | 35.71 | |||||
| 4 | Klaus Bremer | 1938 | Helsingfors Simsällskap | 36.02 | |||||
| 5 | Pekka Lundberg | 1936 | Turun Työväen Uimarit | 36.74 | |||||
| 6 | Lasse Laippala | 1936 | Porin Uimaseura | 39.35 | |||||
| 7 | Ilkka Sumu | 1937 | Uinti Espoo-Esbo Sim | 40.00 | |||||
| - | Lauri Malk | 1937 | Uinti Espoo-Esbo Sim | DSQ | |||||
| Gren 3, 50m Frisim/vu Herrar/Meit, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ingvar Eriksson | 1944 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 29.20 | |||||
| 2 | Bengt Fyrberg | 1941 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 29.60 | |||||
| 3 | Martti Lampinen | 1941 | Swimming Jyväskylä | 29.95 | |||||
| 4 | Mikko Sirkka | 1945 | Porin Uimaseura | 30.17 | |||||
| 5 | Kari Kalliolahti | 1944 | S.C.Pingviinit | 30.25 | |||||
| 6 | Karl-Gustav(max) Lönnberg | 1943 | Helsingfors Simsällskap | 30.77 | |||||
| 7 | Olle Burebo | 1944 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 31.36 | |||||
| 8 | Hannu Vaahtoranta | 1943 | Vetehiset | 31.70 | |||||
| 9 | Asko Saarinen | 1942 | Vetehiset | 33.80 | |||||
| 10 | Seppo Järveläinen | 1942 | Uinti Espoo-Esbo Sim | 36.57 | |||||
| 11 | Kari Saarinen | 1944 | Helsingin Uimarit | 37.45 | |||||
| 12 | Juha Koski | 1942 | Uinti Espoo-Esbo Sim | 37.48 | |||||
| 13 | Olli Kiukkonen | 1942 | Turun Uimaseura | 37.81 | |||||
| 14 | Seppo Suojanen | 1941 | Porin Pyrintö | 37.89 | |||||
| 15 | Pekka Sormunen | 1941 | Helsingin Uimarit | 38.25 | |||||
| 16 | Olavi Wuorivirta | 1941 | Hämeenlinnan Mastersuimarit | 41.05 | |||||
| 17 | Lasse Tammi | 1944 | KOO-VEE Tampere | 47.00 | |||||
| - | Harri Salonen | 1944 | Uinti Espoo-Esbo Sim | DSQ | |||||
| Gren 3, 50m Frisim/vu Herrar/Meit, Finaler 55 - 59 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hannu Kuokkanen | 1948 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 27.74 | |||||
| 2 | Aleksandr Bashmakov | 1946 | Neptun Moskova | 29.45 | |||||
| 3 | Markku Makkonen | 1948 | Savonlinnan Uimaseura | 29.81 | |||||
| 4 | Jean-Pierre Saracco | 1949 | Täby Sim | 31.25 | |||||
| 5 | Risto Raitio | 1947 | Poseidon | 31.37 | |||||
| 6 | Martti Nurmi | 1947 | Turun Uimarit | 33.36 | |||||
| 7 | Ilpo Lehtinen | 1950 | Tampereen Työväen Uimarit | 34.83 | |||||
| 8 | Pekka Latva-Pukkila | 1949 | Tuusulan Uimaseura | 35.47 | |||||
| 9 | Maunu Pesola | 1946 | Helsingin Uimarit | 36.20 | |||||
| 10 | Pentti Saarelainen | 1946 | S.C.Pingviinit | 36.87 | |||||
| 11 | Onni Myllymäki | 1946 | Poseidon | 37.19 | |||||
| 12 | Markku Ikkala | 1947 | Swimming Jyväskylä | 38.06 | |||||
| 13 | Matti Väätänen | 1947 | Uinti Espoo-Esbo Sim | 38.17 | |||||
| Gren 3, 50m Frisim/vu Herrar/Meit, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Peep Keskula | 1954 | U-Club Tallinn | 28.34 | |||||
| 2 | Tommy Aspegårdh | 1955 | Täby Sim | 29.92 | |||||
| 3 | Timo Teponoja | 1955 | Uinti Espoo-Esbo Sim | 30.02 | |||||
| 4 | Lars Ekdahl | 1954 | Västerås Simsällskap | 31.35 | |||||
| 5 | Jouko Mäkinen | 1953 | Valkeakosken Uimaseura | 32.23 | |||||
| 6 | Hannu Pennanen | 1954 | Tampereen Työväen Uimarit | 33.47 | |||||
| 7 | Antti Laitinen | 1954 | Oulun Lohet | 37.73 | |||||
| 8 | Lasse Kosonen | 1953 | Vesihelmen Uimaseura | 38.46 | |||||
| 9 | Pekka Purhonen | 1951 | Hämeenlinnan Mastersuimarit | 39.87 | |||||
| 10 | Markku Nousiainen | 1954 | Keravan Uimarit | 43.52 | |||||
| - | Jukka Sinivalo | 1955 | Kotkan Uimaseura | DSQ | |||||
| Gren 3, 50m Frisim/vu Herrar/Meit, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Pasi Rönni | 1960 | Porin Uimaseura | 27.24 | |||||
| 2 | Simo-Pekka Torsti | 1960 | Uinti Espoo-Esbo Sim | 27.33 | |||||
| 3 | Jan Sjöblom | 1960 | Pargas Simmare-Paraisten Uimar | 27.44 | |||||
| 4 | Ilkka Arola | 1959 | Valkealan Kajo | 27.64 | |||||
| 5 | Petri Eklund | 1957 | Kotkan Uimaseura | 27.97 | |||||
| 6 | Bo Fogelberg | 1957 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 28.58 | |||||
| 7 | Ahti Uusivuori | 1960 | Porin Uimaseura | 28.96 | |||||
| 8 | Tom Salminen | 1959 | Helsingfors Simsällskap | 29.05 | |||||
| 9 | Risto Törmä | 1960 | Keravan Uimarit | 29.13 | |||||
| 10 | Kari Hellsten | 1959 | Swimming Jyväskylä | 29.19 | |||||
| 11 | Curt Sjöblom | 1958 | Pargas Simmare-Paraisten Uimar | 29.43 | |||||
| 12 | Markku Ehtonen | 1960 | Hämeenlinnan Mastersuimarit | 29.53 | |||||
| 13 | Kim Leidenius | 1956 | Kirkkonummen Uimaseura | 29.57 | |||||
| 14 | Henri Mänty | 1959 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 29.85 | |||||
| 15 | Esko Piekkari | 1956 | Poseidon | 30.12 | |||||
