| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | SFI Mästerskapen | Utskriftsdatum | 28 november 2004 | |||
| Tävlingsort | Mariehamn | Utskriftstid | 22:42 | |||
| Arrangör | IF Åland |
| Gren 3, 100m Bröstsim Flickor -15, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Laura Koivusalo | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 35.95 | 1:16.52 | ||||
| 2 | Tea Lönnrot | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 38.02 | 1:19.56 | ||||
| 3 | Emilia Uusitalo | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 38.41 | 1:20.52 | ||||
| 4 | Marie Hanhela | 1989 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 38.68 | 1:22.61 | Deltar ej i final | |||
| 5 | Iida Forsström | 1989 | SIMMIS UNITED | 39.56 | 1:24.11 | ||||
| 6 | Noora Kollanus | 1991 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 39.47 | 1:24.24 | ||||
| 6 | Heta Hölttä | 1991 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 39.11 | 1:24.24 | ||||
| 8 | Kristel Loog | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 39.98 | 1:24.40 | ||||
| 9 | Sirkku Törnqvist | 1989 | POSEIDON (Finland) | 40.34 | 1:24.67 | ||||
| 10 | Tiina Lindgren | 1990 | SIMMIS UNITED | 40.06 | 1:25.57 | ||||
| 11 | Katariina Vaahtoniemi | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 39.87 | 1:25.99 | ||||
| 12 | Meeri Klemola | 1992 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 40.77 | 1:26.74 | ||||
| 13 | Jenni Jätinvuori | 1989 | UINTIKLUBI ÅSK | 41.81 | 1:27.75 | ||||
| 14 | Mari Klemola | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 41.19 | 1:28.20 | ||||
| 15 | Miia Multanen | 1990 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 42.00 | 1:28.79 | ||||
| 16 | Sandra Aspholm | 1990 | IF ÅLAND | 41.47 | 1:29.25 | ||||
| 17 | Elina Sukula | 1990 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 42.50 | 1:29.52 | ||||
| 18 | Anu Muhli | 1990 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 43.57 | 1:30.95 | ||||
| 19 | Laura Soikkinen | 1991 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 42.78 | 1:34.05 | ||||
| 20 | Hanna Nousiainen | 1991 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 44.70 | 1:34.88 | ||||
| 21 | Jenny Spoof | 1989 | UINTIKLUBI ÅSK | 44.86 | 1:35.08 | ||||
| 22 | Oona Yliperttula | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 45.88 | 1:35.93 | ||||
| 23 | Linea Dahl | 1990 | IF ÅLAND | 44.52 | 1:36.11 | ||||
| 24 | Linda Kivikangas | 1990 | JAKOBSTAD SIMMARE-PIETARSAAREN | 45.55 | 1:38.96 | ||||
| 25 | Jessica Nylund | 1990 | IF ÅLAND | 45.67 | 1:39.39 | ||||
| 26 | Jennie Hagman | 1990 | IF ÅLAND | 47.51 | 1:39.98 | ||||
| 27 | Linda Myllykoski | 1991 | IF ÅLAND | 48.42 | 1:40.44 | ||||
| 28 | Elise Granesäter | 1991 | IF ÅLAND | 47.56 | 1:40.78 | ||||
| 29 | Sandra Hautala | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 47.57 | 1:41.02 | ||||
| 30 | Erica Nieminen | 1992 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 48.84 | 1:42.32 | ||||
| 31 | Janica Neulaniemi | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 49.98 | 1:46.10 | ||||
| 32 | Chris Marins | 1992 | IF ÅLAND | 52.35 | 1:51.60 | ||||
| Gren 5, 50m Frisim Herrar, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Matti Rajakylä | 1984 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 23.76 | |||||
| 2 | Mikko Sinisalo | 1984 | SIMMIS UNITED | 24.22 | |||||
| 3 | Matti Mäki | 1982 | SIMMIS UNITED | 24.40 | |||||
| 4 | Teemu Saviola | 1981 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 24.65 | |||||
| 5 | Juha Lindfors | 1978 | SIMMIS UNITED | 24.72 | |||||
| 6 | Armin Hummel | 1978 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 24.83 | |||||
| 7 | John Lindholm | 1978 | SIMMIS UNITED | 24.96 | |||||
| 8 | Jani Puhakka | 1979 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 25.81 | |||||
| 9 | Claes Björkholm | 1985 | JAKOBSTAD SIMMARE-PIETARSAAREN | 25.96 | |||||
| 10 | Kjell Hansen | 1966 | IF ÅLAND | 26.47 | |||||
| 11 | Lars Bomanson | 1982 | IF ÅLAND | 26.50 | |||||
| 12 | Taneli Hakasaari | 1988 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 27.00 | |||||
| 13 | Jani Lahtinen | 1988 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 27.38 | |||||
| 14 | Ville Haverinen | 1987 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 27.46 | |||||
| 15 | Michael Jacobsson | 1978 | IF ÅLAND | 27.51 | |||||
| 16 | Patrick Hornborg-Franck | 1988 | SIMMIS UNITED | 27.57 | |||||
| 17 | Jonas Backlund | 1982 | IF ÅLAND | 27.73 | |||||
| 18 | Ville Merimaa | 1988 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 27.96 | |||||
| 19 | Roni Ilmola | 1987 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 28.04 | |||||
| 20 | Toni Sivonen | 1988 | POSEIDON (Finland) | 28.33 | |||||
| 21 | Simon Granesäter | 1988 | IF ÅLAND | 29.33 | |||||
| 22 | Jonas Remahl | 1988 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 29.87 | |||||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Damer, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Jane Kaljonen | 1988 | UINTIKLUBI ÅSK | 29.58 | |||||
| 2 | Emmi Heikkilä | 1988 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 29.86 | |||||
| 3 | Rosa Säntti | 1983 | SIMMIS UNITED | 29.95 | |||||
| 4 | Erica Granesäter | 1984 | IF ÅLAND | 30.40 | |||||
| 5 | Henni Hellman | 1986 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 31.16 | |||||
| 6 | Katja Lehtonen | 1988 | SIMMIS UNITED | 31.20 | |||||
| 6 | Janike Heimonen | 1986 | POSEIDON (Finland) | 31.20 | |||||
| 8 | Marina Linna | 1983 | SIMMIS UNITED | 31.28 | |||||
| 9 | Päivi Piirala | 1985 | SIMMIS UNITED | 31.42 | |||||
| 10 | Kati Pesonen | 1982 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 31.43 | |||||
| 11 | Anni Hellman | 1987 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 32.17 | |||||
| 12 | Ellida Sundblom | 1987 | IF ÅLAND | 32.62 | |||||
| 13 | Noora Salonoja | 1987 | SIMMIS UNITED | 32.77 | |||||
| 14 | Noora Hakkarainen | 1988 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 33.24 | |||||
| 15 | Kila Kavanne | 1987 | SIMMIS UNITED | 33.46 | |||||
| 16 | Josefin Sjövall | 1987 | IF ÅLAND | 33.67 | |||||
| 17 | Aino Itkonen | 1988 | POSEIDON (Finland) | 33.97 | |||||
| 18 | Heidi Savolainen | 1988 | SIMMIS UNITED | 34.22 | |||||
| 19 | Sanna Pitkämäki | 1987 | SIMMIS UNITED | 35.60 | |||||
| 20 | Anne Heikkinen | 1987 | POSEIDON (Finland) | 37.87 | |||||
| 21 | Nita Nurmi | 1988 | POSEIDON (Finland) | 39.21 | |||||
| Gren 9, 100m Frisim Pojkar -15, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Christopher Oksman | 1989 | IF ÅLAND | 28.74 | 58.33 | ||||
| 2 | Lasse Lybeck | 1989 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 28.41 | 58.49 | ||||
| 3 | Mikko Junninen | 1989 | POSEIDON (Finland) | 28.18 | 59.37 | ||||
| 4 | Teemu Kaonpää | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 28.74 | 59.94 | ||||
| 5 | Matti Heiskanen | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 29.62 | 1:01.06 | ||||
| 6 | Otto Niemeier | 1989 | UINTIKLUBI ÅSK | 28.12 | 1:01.53 | ||||
| 7 | Ville-Pelle Kangas | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 29.37 | 1:02.51 | ||||
| 8 | Juuso Turtiainen | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 29.65 | 1:02.54 | ||||
| 9 | Mikko Blomqvist | 1990 | UINTIKLUBI ÅSK | 30.39 | 1:03.10 | ||||
| 10 | Henri Vieri | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 30.91 | 1:05.69 | ||||
| 11 | Oscar Lindbohm | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 31.25 | 1:06.21 | ||||
| 12 | Sasu Forslund | 1990 | JAKOBSTAD SIMMARE-PIETARSAAREN | 32.06 | 1:09.69 | ||||
| 13 | André Oksman | 1991 | IF ÅLAND | 35.46 | 1:14.67 | ||||
| Gren 10, 200m Frisim Herrar, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Mika Varis | 1980 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 28.80 | 1:00.97 | 1:32.78 | 2:03.43 | ||
| 2 | Armin Hummel | 1978 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 28.82 | 1:00.86 | 1:33.09 | 2:03.89 | ||
| 3 | Lauri Kavaja | 1986 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 29.16 | 1:01.56 | 1:34.66 | 2:07.89 | ||
| 4 | Jarkko Kaunisto | 1986 | UINTIKLUBI ÅSK | 30.61 | 1:03.55 | 1:37.84 | 2:07.91 | ||
| 5 | Mikko Sinisalo | 1984 | SIMMIS UNITED | 30.52 | 1:03.52 | 1:36.89 | 2:08.15 | ||
| 6 | Toni Sivonen | 1988 | POSEIDON (Finland) | 31.01 | 1:03.89 | 1:36.75 | 2:09.86 | ||
| 7 | Patrick Hornborg-Franck | 1988 | SIMMIS UNITED | 30.72 | 1:04.05 | 1:37.82 | 2:10.30 | ||
| 8 | Ville Haverinen | 1987 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 30.52 | 1:04.31 | 1:38.55 | 2:11.78 | ||
| 9 | Frank Björkholm | 1981 | JAKOBSTAD SIMMARE-PIETARSAAREN | 30.70 | 1:04.86 | 1:38.91 | 2:13.28 | ||
| 10 | Jani Lahtinen | 1988 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 30.86 | 1:04.97 | 1:40.69 | 2:15.16 | ||
| 11 | Ville Merimaa | 1988 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 30.18 | 1:04.60 | 1:40.98 | 2:17.26 | ||
| 12 | Jonas Remahl | 1988 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 33.13 | 1:09.99 | 1:49.42 | 2:25.92 | ||
| 13 | Joonas Kallankari | 1988 | POSEIDON (Finland) | 32.97 | 1:11.26 | 1:49.80 | 2:27.44 | ||
| Gren 11, 200m Ryggsim Damer, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Elsi Haverinen | 1985 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 36.11 | 1:14.70 | 1:53.70 | 2:31.40 | ||
| 2 | Janike Heimonen | 1986 | POSEIDON (Finland) | 36.45 | 1:15.06 | 1:53.97 | 2:31.83 | ||
| 3 | Rosa Säntti | 1983 | SIMMIS UNITED | 35.88 | 1:15.26 | 1:54.76 | 2:34.99 | ||
| 4 | Anni Hellman | 1987 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 35.91 | 1:15.29 | 1:55.62 | 2:36.19 | ||
| 5 | Heidi Savolainen | 1988 | SIMMIS UNITED | 38.59 | 1:19.31 | 2:01.08 | 2:42.63 | Deltar ej i final | |
| 6 | Maiju Hakolahti | 1988 | POSEIDON (Finland) | 37.62 | 1:19.68 | 2:02.46 | 2:45.38 | ||
| 7 | Anna Tuokkola | 1988 | SIMMIS UNITED | 40.67 | 1:25.18 | 2:11.54 | 2:57.68 | ||
| 8 | Josefin Sjövall | 1987 | IF ÅLAND | 43.01 | 1:29.62 | 2:16.81 | 3:03.50 | ||
| Gren 12, 50m Ryggsim Herrar, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Matti Mäki | 1982 | SIMMIS UNITED | 26.24 | |||||
| 2 | Teemu Saviola | 1981 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 28.26 | |||||
| 3 | John Lindholm | 1978 | SIMMIS UNITED | 30.42 | |||||
| 4 | Mika Järä | 1986 | POSEIDON (Finland) | 31.19 | |||||
| 5 | Jukka Ruokonen | 1984 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 32.13 | |||||
| 6 | Lars Bomanson | 1982 | IF ÅLAND | 32.70 | |||||
| 7 | Taneli Hakasaari | 1988 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 33.17 | |||||
| 8 | Johannes Nokkala | 1986 | UINTIKLUBI ÅSK | 33.40 | |||||
| 9 | Roni Ilmola | 1987 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 34.79 | |||||
| 10 | Jonas Remahl | 1988 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 38.60 | |||||
| Gren 13, 50m Bröstsim Damer, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Katja Lehtonen | 1988 | SIMMIS UNITED | 33.86 | |||||
| 2 | Rosa Säntti | 1983 | SIMMIS UNITED | 35.02 | |||||
| 3 | Emmi Heikkilä | 1988 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 36.01 | |||||
| 4 | Elisa Lilja | 1984 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 36.11 | |||||
| 5 | Jane Kaljonen | 1988 | UINTIKLUBI ÅSK | 36.43 | |||||
| 6 | Marina Linna | 1983 | SIMMIS UNITED | 37.21 | |||||
| 7 | Päivi Piirala | 1985 | SIMMIS UNITED | 37.36 | |||||
| 8 | Heidi Savolainen | 1988 | SIMMIS UNITED | 37.97 | |||||
| 9 | Josefin Sjövall | 1987 | IF ÅLAND | 38.24 | |||||
| 10 | Nita Nurmi | 1988 | POSEIDON (Finland) | 38.92 | |||||
| 11 | Kila Kavanne | 1987 | SIMMIS UNITED | 40.01 | |||||
| 12 | Sanna Pitkämäki | 1987 | SIMMIS UNITED | 40.85 | |||||
| 13 | Ellida Sundblom | 1987 | IF ÅLAND | 45.41 | |||||
| - | Pauliina Matikainen | 1986 | SIMMIS UNITED | DSQ | |||||
| Gren 15, 100m Fjäril Flickor -15, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Marie Hanhela | 1989 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 32.39 | 1:10.80 | ||||
| 2 | Kristel Loog | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 32.89 | 1:11.23 | ||||
| 3 | Tiina Lindgren | 1990 | SIMMIS UNITED | 33.28 | 1:12.51 | ||||
| 4 | Maija Klemola | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 32.93 | 1:12.72 | ||||
| 5 | Jenni Jätinvuori | 1989 | UINTIKLUBI ÅSK | 34.76 | 1:14.39 | ||||
| 6 | Juuli Dolk | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 34.64 | 1:14.83 | ||||
| 7 | Sofia Mustelin | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 33.51 | 1:15.54 | ||||
| 8 | Laura Koivusalo | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 35.39 | 1:17.18 | ||||
| 9 | Emilia Uusitalo | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 36.01 | 1:17.52 | ||||
| 10 | Katariina Vaahtoniemi | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 35.33 | 1:18.71 | ||||
| 11 | Vivi Brooke | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 35.31 | 1:18.78 | ||||
| 12 | Heta Hölttä | 1991 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 34.82 | 1:19.30 | ||||
| 13 | Iida Forsström | 1989 | SIMMIS UNITED | 36.18 | 1:19.85 | ||||
| 14 | Miia Multanen | 1990 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 36.07 | 1:21.24 | ||||
| 15 | Anu Muhli | 1990 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 37.35 | 1:21.85 | ||||
| 16 | Noora Kollanus | 1991 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 39.13 | 1:25.14 | ||||
| 17 | Hanna Nousiainen | 1991 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 40.95 | 1:25.25 | ||||
| 18 | Elise Granesäter | 1991 | IF ÅLAND | 42.79 | 1:31.81 | ||||
| 19 | Sirkku Törnqvist | 1989 | POSEIDON (Finland) | 40.71 | 1:32.76 | ||||
| 20 | Janica Neulaniemi | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 42.70 | 1:32.93 | ||||
| 21 | Sandra Hautala | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 43.46 | 1:34.43 | ||||
| 22 | Erica Nieminen | 1992 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 46.11 | 1:38.99 | ||||
| 23 | Laura Soikkinen | 1991 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 45.75 | 1:43.12 | ||||
| - | Elina Sukula | 1990 | SIMMIS HYVINKÄÄ | DSQ | |||||
| Gren 18, 200m Medley Pojkar -15, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Christopher Oksman | 1989 | IF ÅLAND | 31.26 | 1:08.89 | 1:52.20 | 2:25.61 | ||
| 2 | Lasse Lybeck | 1989 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 32.34 | 1:11.01 | 1:54.90 | 2:29.37 | ||
| 3 | Mikko Junninen | 1989 | POSEIDON (Finland) | 33.46 | 1:12.08 | 1:56.84 | 2:30.21 | ||
| 4 | Matti Heiskanen | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 33.26 | 1:15.31 | 1:55.40 | 2:30.59 | ||
| 5 | Teemu Kaonpää | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 33.06 | 1:09.98 | 1:58.85 | 2:30.92 | ||
| 6 | Antti Tamminen | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 33.39 | 1:15.76 | 1:59.10 | 2:34.60 | ||
| 7 | Mikko Blomqvist | 1990 | UINTIKLUBI ÅSK | 33.81 | 1:16.69 | 2:00.11 | 2:36.70 | ||
| 8 | Oscar Lindbohm | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 36.66 | 1:19.62 | 2:05.45 | 2:43.27 | ||
| 9 | Juuso Turtiainen | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 33.93 | 1:15.00 | 2:05.71 | 2:43.50 | ||
| 10 | Henri Vieri | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 37.35 | 1:22.77 | 2:13.07 | 2:51.76 | ||
| - | Sasu Forslund | 1990 | JAKOBSTAD SIMMARE-PIETARSAAREN | DSQ | |||||
| Gren 22, 100m Bröstsim Pojkar -15, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Matti Heiskanen | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 34.44 | 1:12.72 | ||||
| 2 | Ville-Pelle Kangas | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 35.03 | 1:14.39 | ||||
| 3 | Christopher Oksman | 1989 | IF ÅLAND | 35.41 | 1:14.91 | ||||
| 4 | Lasse Lybeck | 1989 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 36.52 | 1:16.80 | ||||
| 5 | Mikko Blomqvist | 1990 | UINTIKLUBI ÅSK | 37.59 | 1:19.33 | ||||
| 6 | Antti Tamminen | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 37.65 | 1:19.50 | ||||
| 7 | Mikko Junninen | 1989 | POSEIDON (Finland) | 38.37 | 1:20.89 | ||||
| 8 | Oscar Lindbohm | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 38.19 | 1:21.05 | ||||
| 9 | Henri Vieri | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 39.38 | 1:25.74 | ||||
| 10 | Sasu Forslund | 1990 | JAKOBSTAD SIMMARE-PIETARSAAREN | 44.04 | 1:35.23 | ||||
| 11 | André Oksman | 1991 | IF ÅLAND | 46.06 | 1:37.27 | ||||
| Gren 23, 100m Ryggsim Flickor -15, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Kristel Loog | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 34.00 | 1:10.39 | ||||
| 2 | Maija Klemola | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 33.57 | 1:10.86 | ||||
| 3 | Sofia Mustelin | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 33.86 | 1:11.33 | ||||
| 4 | Juuli Dolk | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 34.42 | 1:12.10 | ||||
| 5 | Tiina Lindgren | 1990 | SIMMIS UNITED | 35.07 | 1:12.89 | ||||
| 6 | Emilia Uusitalo | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 35.90 | 1:13.22 | ||||
| 7 | Vivi Brooke | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 36.56 | 1:13.73 | ||||
| 8 | Katariina Vaahtoniemi | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 35.27 | 1:13.79 | ||||
| 9 | Hanna Nousiainen | 1991 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 37.12 | 1:15.13 | ||||
| 10 | Tea Lönnrot | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 35.88 | 1:15.29 | ||||
| 11 | Heta Hölttä | 1991 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 36.87 | 1:15.95 | ||||
| 12 | Iida Forsström | 1989 | SIMMIS UNITED | 37.30 | 1:18.39 | ||||
| 13 | Jenny Spoof | 1989 | UINTIKLUBI ÅSK | 37.91 | 1:18.46 | ||||
| 14 | Miia Multanen | 1990 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 38.04 | 1:18.87 | ||||
| 15 | Sirkku Törnqvist | 1989 | POSEIDON (Finland) | 40.22 | 1:21.74 | ||||
| 16 | Elina Sukula | 1990 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 40.82 | 1:23.54 | ||||
| 17 | Noora Kollanus | 1991 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 40.74 | 1:23.58 | ||||
| 18 | Linda Kivikangas | 1990 | JAKOBSTAD SIMMARE-PIETARSAAREN | 41.23 | 1:24.23 | ||||
| 19 | Anu Muhli | 1990 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 40.59 | 1:24.34 | ||||
| 20 | Laura Soikkinen | 1991 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 41.08 | 1:25.69 | ||||
| 21 | Janica Neulaniemi | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 42.18 | 1:26.15 | ||||
| 22 | Erica Nieminen | 1992 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 41.47 | 1:26.19 | ||||
| 23 | Linda Myllykoski | 1991 | IF ÅLAND | 44.01 | 1:28.62 | ||||
| 24 | Jennie Hagman | 1990 | IF ÅLAND | 44.60 | 1:28.87 | ||||
| 25 | Sandra Hautala | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 43.64 | 1:30.22 | ||||
| 26 | Linea Dahl | 1990 | IF ÅLAND | 43.67 | 1:32.50 | ||||
| 27 | Sandra Aspholm | 1990 | IF ÅLAND | 47.39 | 1:35.70 | ||||
| 28 | Jessica Nylund | 1990 | IF ÅLAND | 47.01 | 1:37.94 | ||||
| 29 | Chris Marins | 1992 | IF ÅLAND | 46.45 | 1:38.15 | ||||
| Gren 24, 50m Frisim Damer, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Jane Kaljonen | 1988 | UINTIKLUBI ÅSK | 27.45 | |||||
| 2 | Rosa Säntti | 1983 | SIMMIS UNITED | 27.63 | |||||
| 3 | Kati Pesonen | 1982 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 27.73 | |||||
| 4 | Marina Linna | 1983 | SIMMIS UNITED | 27.94 | |||||
| 5 | Elisa Lilja | 1984 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 27.95 | |||||
| 6 | Katja Lehtonen | 1988 | SIMMIS UNITED | 28.17 | |||||
| 7 | Noora Salonoja | 1987 | SIMMIS UNITED | 28.27 | |||||
| 8 | Emmi Heikkilä | 1988 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 28.29 | |||||
| 9 | Erica Granesäter | 1984 | IF ÅLAND | 28.85 | |||||
| 10 | Kila Kavanne | 1987 | SIMMIS UNITED | 29.09 | |||||
| 11 | Janike Heimonen | 1986 | POSEIDON (Finland) | 29.16 | |||||
| 12 | Henni Hellman | 1986 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 29.22 | |||||
| 13 | Anni Hellman | 1987 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 30.01 | |||||
| 14 | Aino Itkonen | 1988 | POSEIDON (Finland) | 30.44 | |||||
| 15 | Jenny Maukola | 1988 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 30.48 | |||||
| 16 | Josefin Sjövall | 1987 | IF ÅLAND | 30.69 | |||||
| 17 | Noora Hakkarainen | 1988 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 30.78 | |||||
| 18 | Heidi Savolainen | 1988 | SIMMIS UNITED | 31.08 | |||||
| 19 | Sanna Pitkämäki | 1987 | SIMMIS UNITED | 31.09 | |||||
| 20 | Ellida Sundblom | 1987 | IF ÅLAND | 31.84 | |||||
| 21 | Anne Heikkinen | 1987 | POSEIDON (Finland) | 33.08 | |||||
| Gren 25, 50m Fjärilsim Herrar, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Matti Rajakylä | 1984 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 25.33 | |||||
| 2 | Lauri Kavaja | 1986 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 25.90 | |||||
| 3 | Ilkka Hanhineva | 1987 | JAKOBSTAD SIMMARE-PIETARSAAREN | 26.68 | |||||
| 4 | John Lindholm | 1978 | SIMMIS UNITED | 27.52 | |||||
| 5 | Kjell Hansen | 1966 | IF ÅLAND | 27.82 | |||||
| 6 | Jani Puhakka | 1979 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 27.95 | |||||
| 7 | Claes Björkholm | 1985 | JAKOBSTAD SIMMARE-PIETARSAAREN | 28.04 | |||||
| 8 | Mika Järä | 1986 | POSEIDON (Finland) | 28.24 | |||||
| 9 | Tatu Huovilainen | 1988 | POSEIDON (Finland) | 28.46 | |||||
| 10 | Lars Bomanson | 1982 | IF ÅLAND | 30.07 | |||||
| 11 | Jonas Backlund | 1982 | IF ÅLAND | 30.21 | |||||
| 12 | Michael Jacobsson | 1978 | IF ÅLAND | 30.26 | |||||
| 13 | Patrick Hornborg-Franck | 1988 | SIMMIS UNITED | 30.71 | |||||
| 14 | Jani Lahtinen | 1988 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 30.93 | |||||
| 15 | Taneli Hakasaari | 1988 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 31.70 | |||||
| 16 | Ville Merimaa | 1988 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 32.38 | |||||
| 17 | Roni Ilmola | 1987 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 32.47 | |||||
| 18 | Anttoni Laitinen | 1988 | POSEIDON (Finland) | 32.73 | |||||
| 19 | Joonas Kallankari | 1988 | POSEIDON (Finland) | 33.29 | |||||
| 20 | Simon Granesäter | 1988 | IF ÅLAND | 34.91 | |||||
| 21 | Jonas Remahl | 1988 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 36.29 | |||||
| Gren 28, 100m Frisim Flickor -15, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Sofia Mustelin | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 29.48 | 1:02.51 | ||||
