| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | SFI Mästerskapen | Utskriftsdatum | 28 november 2004 | |||
| Tävlingsort | Mariehamn | Utskriftstid | 22:44 | |||
| Arrangör | IF Åland |
| Gren 1, 200m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Juha Lindfors | 1978 | SIMMIS UNITED | 32.59 | 1:10.64 | 1:49.63 | 2:28.50 | ||
| 2 | Jukka Ruokonen | 1984 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 33.69 | 1:11.66 | 1:50.45 | 2:28.70 | ||
| 3 | Jonas Backlund | 1982 | IF ÅLAND | 35.23 | 1:15.44 | 1:56.64 | 2:37.45 | ||
| 4 | Claes Björkholm | 1985 | JAKOBSTAD SIMMARE-PIETARSAAREN | 35.67 | 1:15.84 | 1:57.06 | 2:39.75 | ||
| 5 | Anttoni Laitinen | 1988 | POSEIDON (Finland) | 35.81 | 1:16.38 | 1:58.41 | 2:40.82 | ||
| 6 | Mika Järä | 1986 | POSEIDON (Finland) | 37.27 | 1:20.62 | 2:03.75 | 2:47.79 | ||
| 7 | Joonas Kallankari | 1988 | POSEIDON (Finland) | 38.84 | 1:24.69 | 2:10.66 | 2:54.88 | ||
| 8 | Johannes Nokkala | 1986 | UINTIKLUBI ÅSK | 38.75 | 1:23.50 | 2:10.92 | 2:57.15 | ||
| Gren 2, 400m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| 1 | Henni Hellman | 1986 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 1:12.79 | 2:34.15 | 4:05.24 | 5:18.04 | ||
| 2 | Anna Tuokkola | 1988 | SIMMIS UNITED | 1:25.60 | 2:58.18 | 4:41.57 | 6:04.82 | ||
| Gren 3, 100m Bröstsim Flickor -15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Laura Koivusalo | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 35.98 | 1:15.96 | ||||
| 2 | Tea Lönnrot | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 36.89 | 1:17.03 | ||||
| 3 | Emilia Uusitalo | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 37.78 | 1:18.81 | ||||
| 4 | Iida Forsström | 1989 | SIMMIS UNITED | 38.48 | 1:21.75 | ||||
| 5 | Noora Kollanus | 1991 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 38.60 | 1:22.51 | ||||
| 6 | Sirkku Törnqvist | 1989 | POSEIDON (Finland) | 38.80 | 1:22.82 | ||||
| 7 | Kristel Loog | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 39.41 | 1:23.50 | ||||
| - | Heta Hölttä | 1991 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | DSQ | |||||
| Gren 4, 100m Ryggsim Pojkar -15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Christopher Oksman | 1989 | IF ÅLAND | 32.31 | 1:06.02 | ||||
| 2 | Otto Niemeier | 1989 | UINTIKLUBI ÅSK | 32.27 | 1:06.72 | ||||
| 3 | Teemu Kaonpää | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 32.47 | 1:06.79 | ||||
| 4 | Lasse Lybeck | 1989 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 34.07 | 1:09.59 | ||||
| 5 | Juuso Turtiainen | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 35.30 | 1:12.44 | ||||
| 6 | Henri Vieri | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 37.86 | 1:19.79 | ||||
| 7 | André Oksman | 1991 | IF ÅLAND | 39.67 | 1:22.24 | ||||
| 8 | Sasu Forslund | 1990 | JAKOBSTAD SIMMARE-PIETARSAAREN | 41.19 | 1:25.84 | ||||
| Gren 5, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Matti Rajakylä | 1984 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 23.16 | |||||
| 2 | Matti Mäki | 1982 | SIMMIS UNITED | 23.60 | |||||
| 3 | Mikko Sinisalo | 1984 | SIMMIS UNITED | 23.75 | |||||
| 4 | John Lindholm | 1978 | SIMMIS UNITED | 24.15 | |||||
| 4 | Teemu Saviola | 1981 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 24.15 | |||||
| 6 | Juha Lindfors | 1978 | SIMMIS UNITED | 24.34 | |||||
| 7 | Armin Hummel | 1978 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 24.62 | |||||
| 8 | Jani Puhakka | 1979 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 25.37 | |||||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Jane Kaljonen | 1988 | UINTIKLUBI ÅSK | 28.94 | |||||
| 2 | Rosa Säntti | 1983 | SIMMIS UNITED | 29.44 | |||||
| 3 | Erica Granesäter | 1984 | IF ÅLAND | 29.90 | |||||
| 4 | Emmi Heikkilä | 1988 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 30.02 | |||||
| 5 | Janike Heimonen | 1986 | POSEIDON (Finland) | 30.98 | |||||
| 6 | Henni Hellman | 1986 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 31.14 | |||||
| 7 | Katja Lehtonen | 1988 | SIMMIS UNITED | 31.39 | |||||
| 8 | Marina Linna | 1983 | SIMMIS UNITED | 31.75 | |||||
| Gren 7, 4x100m Medley Flickor -15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | ||
| 1 | Hss Lag 1 | 0 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 4:39.72 | |||||
| Sofia Mustelin | 1989 | 33.28 | 1:09.63 | 1:09.63 | |||||
| Laura Koivusalo | 1990 | 35.70 | 1:16.05 | 2:25.68 | |||||
| Kristel Loog | 1989 | 32.54 | 1:10.70 | 3:36.38 | |||||
| Juuli Dolk | 1990 | 28.74 | 1:03.34 | 4:39.72 | |||||
| 2 | Hss Lag 2 | 0 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 4:48.75 | |||||
| Maija Klemola | 1990 | 33.31 | 1:10.28 | 1:10.28 | |||||
| Tea Lönnrot | 1990 | 35.66 | 1:16.26 | 2:26.54 | |||||
| Vivi Brooke | 1989 | 32.84 | 1:16.84 | 3:43.38 | |||||
| Mari Klemola | 1990 | 30.77 | 1:05.37 | 4:48.75 | |||||
| 3 | Sihy Lag 1 | 0 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 5:00.45 | |||||
| Hanna Nousiainen | 1991 | 36.87 | 1:16.86 | 1:16.86 | |||||
| Noora Kollanus | 1991 | 38.40 | 1:23.27 | 2:40.13 | |||||
| Elina Sukula | 1990 | 35.89 | 1:17.32 | 3:57.45 | |||||
| Marie Hanhela | 1989 | 30.08 | 1:03.00 | 5:00.45 | |||||
| 4 | IF Åland IF Åland | 0 | IF ÅLAND | 5:43.26 | |||||
| Jennie Hagman | 1990 | 44.38 | 1:30.28 | 1:30.28 | |||||
| Sandra Aspholm | 1990 | 41.09 | 1:28.69 | 2:58.97 | |||||
| Elise Granesäter | 1991 | 41.80 | 1:33.96 | 4:32.93 | |||||
| Linda Myllykoski | 1991 | 33.60 | 1:10.33 | 5:43.26 | |||||
| Gren 8, 4x50m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Hss Lag 1 | 0 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 1:44.49 | |||||
| Teemu Saviola | 1981 | 26.63 | 26.63 | ||||||
| Mika Varis | 1980 | 29.89 | 56.52 | ||||||
| Lauri Kavaja | 1986 | 25.08 | 1:21.60 | ||||||
| Matti Rajakylä | 1984 | 22.89 | 1:44.49 | ||||||
| 2 | Simmis Lag 1 | 0 | SIMMIS UNITED | 1:45.05 | |||||
| Matti Mäki | 1982 | 26.25 | 26.25 | ||||||
| Juha Lindfors | 1978 | 31.07 | 57.32 | ||||||
| John Lindholm | 1978 | 24.95 | 1:22.27 | ||||||
| Mikko Sinisalo | 1984 | 22.78 | 1:45.05 | ||||||
| 3 | Hss Lag 2 | 0 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 1:54.19 | |||||
| Teemu Kaonpää | 1989 | 49.22 | 49.22 | ||||||
| Jukka Ruokonen | 1984 | 13.07 | 1:02.29 | ||||||
| Jani Puhakka | 1979 | 26.55 | 1:28.84 | ||||||
| Armin Hummel | 1978 | 25.35 | 1:54.19 | ||||||
| 4 | IF Åland IF Åland | 0 | IF ÅLAND | 1:56.95 | |||||
| Christopher Oksman | 1989 | 31.39 | 31.39 | ||||||
| Jonas Backlund | 1982 | 32.01 | 1:03.40 | ||||||
| Kjell Hansen | 1966 | 27.51 | 1:30.91 | ||||||
| Lars Bomanson | 1982 | 26.04 | 1:56.95 | ||||||
| 5 | Poseidon Lag 1 | 0 | POSEIDON (Finland) | 2:01.76 | |||||
| Mika Järä | 1986 | 30.84 | 30.84 | ||||||
| Anttoni Laitinen | 1988 | 34.45 | 1:05.29 | ||||||
| Tatu Huovilainen | 1988 | 29.02 | 1:34.31 | ||||||
| Mikko Junninen | 1989 | 27.45 | 2:01.76 | ||||||
| 6 | Åsk Lag 1 | 0 | UINTIKLUBI ÅSK | 2:02.53 | |||||
| Johannes Nokkala | 1986 | 33.46 | 33.46 | ||||||
| Jarkko Kaunisto | 1986 | 31.58 | 1:05.04 | ||||||
| Otto Niemeier | 1989 | 28.35 | 1:33.39 | ||||||
| Mikko Blomqvist | 1990 | 29.14 | 2:02.53 | ||||||
| 7 | Js-Pu Lag 1 | 0 | JAKOBSTAD SIMMARE-PIETARSAAREN | 2:04.44 | |||||
| Ilkka Hanhineva | 1987 | 30.38 | 30.38 | ||||||
| Claes Björkholm | 1985 | 33.18 | 1:03.56 | ||||||
| Frank Björkholm | 1981 | 30.09 | 1:33.65 | ||||||
| Sasu Forslund | 1990 | 30.79 | 2:04.44 | ||||||
| Gren 9, 100m Frisim Pojkar -15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Christopher Oksman | 1989 | IF ÅLAND | 27.67 | 57.40 | ||||
| 2 | Lasse Lybeck | 1989 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 28.19 | 57.77 | ||||
| 3 | Mikko Junninen | 1989 | POSEIDON (Finland) | 28.87 | 59.53 | ||||
| 4 | Matti Heiskanen | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 29.47 | 1:01.53 | ||||
| 5 | Teemu Kaonpää | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 29.13 | 1:01.69 | ||||
| 6 | Ville-Pelle Kangas | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 29.43 | 1:01.74 | ||||
| 7 | Juuso Turtiainen | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 30.05 | 1:02.50 | ||||
| 8 | Otto Niemeier | 1989 | UINTIKLUBI ÅSK | 28.13 | 1:02.80 | ||||
| Gren 10, 200m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Mika Varis | 1980 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 27.39 | 56.35 | 1:24.73 | 1:53.52 | ||
| 2 | Jarkko Kaunisto | 1986 | UINTIKLUBI ÅSK | 27.31 | 56.65 | 1:25.60 | 1:53.90 | ||
| 3 | Armin Hummel | 1978 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 27.45 | 56.47 | 1:25.36 | 1:54.33 | ||
| 4 | Lauri Kavaja | 1986 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 27.99 | 59.00 | 1:30.33 | 2:01.50 | ||
| 5 | Mikko Sinisalo | 1984 | SIMMIS UNITED | 28.21 | 59.53 | 1:31.55 | 2:04.65 | ||
| 6 | Toni Sivonen | 1988 | POSEIDON (Finland) | 29.72 | 1:02.29 | 1:35.96 | 2:10.12 | ||
| 7 | Patrick Hornborg-Franck | 1988 | SIMMIS UNITED | 29.69 | 1:02.90 | 1:37.11 | 2:10.90 | ||
| 8 | Ville Haverinen | 1987 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 30.19 | 1:03.04 | 1:37.23 | 2:11.88 | ||
| Gren 11, 200m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Elsi Haverinen | 1985 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 34.30 | 1:10.53 | 1:47.87 | 2:25.36 | ||
| 2 | Rosa Säntti | 1983 | SIMMIS UNITED | 33.84 | 1:10.00 | 1:48.00 | 2:25.49 | ||
| 3 | Janike Heimonen | 1986 | POSEIDON (Finland) | 34.68 | 1:11.96 | 1:50.16 | 2:29.55 | ||
| 4 | Anni Hellman | 1987 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 35.55 | 1:14.32 | 1:54.83 | 2:36.12 | ||
| 5 | Maiju Hakolahti | 1988 | POSEIDON (Finland) | 38.07 | 1:19.29 | 2:02.51 | 2:44.78 | ||
| 6 | Josefin Sjövall | 1987 | IF ÅLAND | 40.33 | 1:24.23 | 2:08.83 | 2:51.77 | ||
| 7 | Anna Tuokkola | 1988 | SIMMIS UNITED | 40.76 | 1:25.44 | 2:11.64 | 2:57.14 | ||
| Gren 12, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Matti Mäki | 1982 | SIMMIS UNITED | 26.21 | |||||
| 2 | Teemu Saviola | 1981 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 26.75 | |||||
| 3 | John Lindholm | 1978 | SIMMIS UNITED | 28.09 | |||||
| 4 | Mika Järä | 1986 | POSEIDON (Finland) | 30.51 | |||||
| 5 | Jukka Ruokonen | 1984 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 31.38 | |||||
| 6 | Lars Bomanson | 1982 | IF ÅLAND | 32.46 | |||||
| 7 | Taneli Hakasaari | 1988 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 32.96 | |||||
| 8 | Johannes Nokkala | 1986 | UINTIKLUBI ÅSK | 34.16 | |||||
| Gren 13, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Katja Lehtonen | 1988 | SIMMIS UNITED | 34.44 | |||||
| 2 | Elisa Lilja | 1984 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 35.46 | |||||
| 3 | Rosa Säntti | 1983 | SIMMIS UNITED | 35.81 | |||||
| 4 | Emmi Heikkilä | 1988 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 35.88 | |||||
| 5 | Jane Kaljonen | 1988 | UINTIKLUBI ÅSK | 36.17 | |||||
| 6 | Marina Linna | 1983 | SIMMIS UNITED | 36.91 | |||||
| 7 | Päivi Piirala | 1985 | SIMMIS UNITED | 37.31 | |||||
| 8 | Heidi Savolainen | 1988 | SIMMIS UNITED | 37.91 | |||||
| Gren 14, 4x100m Frisim Pojkar -15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | ||
| 1 | Hss Lag 1 | 0 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 4:20.52 | |||||
| Matti Heiskanen | 1989 | 29.22 | 1:01.94 | 1:01.94 | |||||
| Teemu Kaonpää | 1989 | 32.58 | 1:08.98 | 2:10.92 | |||||
| Juuso Turtiainen | 1989 | 31.17 | 1:05.35 | 3:16.27 | |||||
| Ville-Pelle Kangas | 1989 | 30.83 | 1:04.25 | 4:20.52 | |||||
| Gren 15, 100m Fjäril Flickor -15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Kristel Loog | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 31.20 | 1:07.64 | ||||
| 2 | Maija Klemola | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 33.10 | 1:12.49 | ||||
| 3 | Sofia Mustelin | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 32.48 | 1:12.71 | ||||
| 4 | Tiina Lindgren | 1990 | SIMMIS UNITED | 32.91 | 1:12.86 | ||||
| 5 | Juuli Dolk | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 35.02 | 1:14.37 | ||||
| 6 | Jenni Jätinvuori | 1989 | UINTIKLUBI ÅSK | 33.94 | 1:14.63 | ||||
| 7 | Laura Koivusalo | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 35.51 | 1:16.42 | ||||
| - | Marie Hanhela | 1989 | SIMMIS HYVINKÄÄ | DSQ | |||||
| Gren 16, 800m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
| 1 | Pauliina Matikainen | 1986 | SIMMIS UNITED | 1:08.33 | 2:19.25 | 3:30.41 | 4:41.64 | 9:23.64 | |
| 5:51.85 | 7:02.46 | 8:13.53 | |||||||
| 2 | Elsi Haverinen | 1985 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 1:08.43 | 2:19.61 | 3:30.56 | 4:42.11 | 9:46.44 | |
| 5:54.50 | 7:10.33 | 8:27.65 | |||||||
| 3 | Noora Salonoja | 1987 | SIMMIS UNITED | 1:08.95 | 2:23.82 | 3:39.98 | 4:56.48 | 9:59.72 | |
| 6:12.78 | 7:29.45 | 8:45.20 | |||||||
| 4 | Janike Heimonen | 1986 | POSEIDON (Finland) | 1:10.58 | 2:27.89 | 3:46.33 | 5:04.56 | 10:20.96 | |
| 6:23.85 | 7:43.50 | 9:02.63 | |||||||
| 5 | Aino Itkonen | 1988 | POSEIDON (Finland) | 1:11.80 | 2:29.88 | 3:51.94 | 5:14.94 | 10:41.85 | |
| 6:38.60 | 8:01.21 | 9:22.98 | |||||||
| 6 | Jenny Maukola | 1988 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 1:13.59 | 2:33.72 | 3:55.86 | 5:18.75 | 10:50.27 | |
| 6:42.10 | 8:05.76 | 9:30.00 | |||||||
| 7 | Sanna Pitkämäki | 1987 | SIMMIS UNITED | 1:16.99 | 2:39.36 | 4:01.76 | 5:25.13 | 10:57.36 | |
| 6:48.52 | 8:11.64 | 9:35.02 | |||||||
| 8 | Anne Heikkinen | 1987 | POSEIDON (Finland) | 1:18.21 | 2:44.10 | 4:11.21 | 5:39.27 | 11:26.21 | |
| 7:07.20 | 8:34.87 | 10:02.14 | |||||||
| - | Natalie Segercrantz | 1987 | SIMMIS UNITED | DNS | |||||
| - | Maiju Hakolahti | 1988 | POSEIDON (Finland) | DNS | |||||
| Gren 17, 200m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Matti Rajakylä | 1984 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 27.72 | 1:00.55 | 1:34.14 | 2:10.08 | ||
| 2 | Lauri Kavaja | 1986 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 29.19 | 1:03.90 | 1:40.33 | 2:15.95 | ||
| 3 | Jani Puhakka | 1979 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 32.40 | 1:09.56 | 1:46.88 | 2:24.72 | ||
| 4 | Ilkka Hanhineva | 1987 | JAKOBSTAD SIMMARE-PIETARSAAREN | 32.01 | 1:11.10 | 1:51.45 | 2:30.81 | ||
| 5 | Anttoni Laitinen | 1988 | POSEIDON (Finland) | 34.76 | 1:15.64 | 1:58.99 | 2:42.44 | ||
| 6 | Johannes Nokkala | 1986 | UINTIKLUBI ÅSK | 36.61 | 1:19.60 | 2:04.28 | 2:47.64 | ||
| - | Juha Lindfors | 1978 | SIMMIS UNITED | DNS | |||||
| - | Matti Mäki | 1982 | SIMMIS UNITED | DNS | |||||
| Gren 18, 200m Medley Pojkar -15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Christopher Oksman | 1989 | IF ÅLAND | 31.13 | 1:08.03 | 1:50.59 | 2:23.81 | ||
| 2 | Lasse Lybeck | 1989 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 31.43 | 1:09.61 | 1:52.29 | 2:24.40 | ||
| 3 | Matti Heiskanen | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 31.50 | 1:12.24 | 1:51.40 | 2:25.91 | ||
| 4 | Teemu Kaonpää | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 32.98 | 1:10.34 | 1:56.02 | 2:28.69 | ||
| 5 | Mikko Junninen | 1989 | POSEIDON (Finland) | 33.26 | 1:11.62 | 1:56.01 | 2:29.09 | ||
| 6 | Antti Tamminen | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 32.85 | 1:14.47 | 1:57.71 | 2:33.50 | ||
| 7 | Mikko Blomqvist | 1990 | UINTIKLUBI ÅSK | 33.46 | 1:15.94 | 1:59.15 | 2:35.06 | ||
| 8 | Oscar Lindbohm | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 36.07 | 1:18.81 | 2:04.90 | 2:43.33 | ||
| Gren 19, 4x50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Hss Lag 1 | 0 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 1:48.57 | |||||
| Sofia Mustelin | 1989 | 27.75 | 27.75 | ||||||
| Elsi Haverinen | 1985 | 27.81 | 55.56 | ||||||
| Kati Pesonen | 1982 | 26.42 | 1:21.98 | ||||||
| Elisa Lilja | 1984 | 26.59 | 1:48.57 | ||||||
| 2 | Simmis Lag 1 | 0 | SIMMIS UNITED | 1:50.34 | |||||
| Noora Salonoja | 1987 | 28.46 | 28.46 | ||||||
| Marina Linna | 1983 | 27.80 | 56.26 | ||||||
| Katja Lehtonen | 1988 | 27.21 | 1:23.47 | ||||||
| Rosa Säntti | 1983 | 26.87 | 1:50.34 | ||||||
| 3 | Simmis Lag 2 | 0 | SIMMIS UNITED | 1:53.40 | |||||
| Tiina Lindgren | 1990 | 29.18 | 29.18 | ||||||
| Päivi Piirala | 1985 | 28.55 | 57.73 | ||||||
| Kila Kavanne | 1987 | 28.14 | 1:25.87 | ||||||
| Iida Forsström | 1989 | 27.53 | 1:53.40 | ||||||
| 4 | Hss Lag 2 | 0 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 1:54.48 | |||||
| Juuli Dolk | 1990 | 28.75 | 28.75 | ||||||
| Henni Hellman | 1986 | 28.35 | 57.10 | ||||||
| Tea Lönnrot | 1990 | 28.84 | 1:25.94 | ||||||
| Kristel Loog | 1989 | 28.54 | 1:54.48 | ||||||
| 5 | Sihy Lag 1 | 0 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 1:57.21 | |||||
| Emmi Heikkilä | 1988 | 28.06 | 28.06 | ||||||
| Anni Hellman | 1987 | 29.70 | 57.76 | ||||||
| Marie Hanhela | 1989 | 28.74 | 1:26.50 | ||||||
| Miia Multanen | 1990 | 30.71 | 1:57.21 | ||||||
| 6 | Hss Lag 3 | 0 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 1:58.25 | |||||
| Maija Klemola | 1990 | 29.58 | 29.58 | ||||||
| Vivi Brooke | 1989 | 29.69 | 59.27 | ||||||
| Mari Klemola | 1990 | 29.96 | 1:29.23 | ||||||
| Laura Koivusalo | 1990 | 29.02 | 1:58.25 | ||||||
| 7 | Poseidon Lag 1 | 0 | POSEIDON (Finland) | 2:05.35 | |||||
| Maiju Hakolahti | 1988 | 31.15 | 31.15 | ||||||
| Nita Nurmi | 1988 | 31.67 | 1:02.82 | ||||||
| Sirkku Törnqvist | 1989 | 31.63 | 1:34.45 | ||||||
| Aino Itkonen | 1988 | 30.90 | 2:05.35 | ||||||
| Gren 20, 200m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Elisa Lilja | 1984 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 37.27 | 1:18.88 | 2:00.68 | 2:41.17 | ||
| 2 | Rosa Säntti | 1983 | SIMMIS UNITED | 37.17 | 1:18.54 | 2:01.00 | 2:42.55 | ||
| 3 | Päivi Piirala | 1985 | SIMMIS UNITED | 38.54 | 1:21.15 | 2:04.66 | 2:48.53 | ||
| 4 | Heidi Savolainen | 1988 | SIMMIS UNITED | 38.80 | 1:22.17 | 2:06.22 | 2:50.16 | ||
| 5 | Josefin Sjövall | 1987 | IF ÅLAND | 40.46 | 1:24.89 | 2:10.48 | 2:56.79 | ||
| 6 | Maiju Hakolahti | 1988 | POSEIDON (Finland) | 42.44 | 1:28.92 | 2:17.17 | 3:06.10 | ||
| - | Nita Nurmi | 1988 | POSEIDON (Finland) | DSQ | |||||
| Gren 21, 400m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| 1 | Mika Varis | 1980 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 1:01.65 | 2:14.97 | 3:32.71 | 4:40.12 | ||
| 2 | Juha Lindfors | 1978 | SIMMIS UNITED | 1:04.45 | 2:23.29 | 3:46.85 | 4:54.56 | ||
| 3 | Johannes Nokkala | 1986 | UINTIKLUBI ÅSK | 1:15.37 | 2:41.32 | 4:18.00 | 5:29.26 | ||
| 4 | Frank Björkholm | 1981 | JAKOBSTAD SIMMARE-PIETARSAAREN | 1:10.92 | 2:38.20 | 4:15.34 | 5:29.74 | ||
| - | Jonas Remahl | 1988 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | DSQ | |||||
| Gren 22, 100m Bröstsim Pojkar -15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Matti Heiskanen | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 33.79 | 1:11.75 | ||||
| 2 | Christopher Oksman | 1989 | IF ÅLAND | 34.67 | 1:12.93 | ||||
| 3 | Ville-Pelle Kangas | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 34.68 | 1:13.04 | ||||
| 4 | Lasse Lybeck | 1989 | SIMMIS HYVINKÄÄ | 36.62 | 1:16.46 | ||||
| 5 | Mikko Blomqvist | 1990 | UINTIKLUBI ÅSK | 36.80 | 1:18.52 | ||||
| 6 | Antti Tamminen | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 37.92 | 1:19.49 | ||||
| 7 | Mikko Junninen | 1989 | POSEIDON (Finland) | 38.30 | 1:20.57 | ||||
| 8 | Oscar Lindbohm | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 38.47 | 1:21.37 | ||||
| Gren 23, 100m Ryggsim Flickor -15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Sofia Mustelin | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 33.64 | 1:08.81 | ||||
| 2 | Juuli Dolk | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 33.76 | 1:10.39 | ||||
| 3 | Maija Klemola | 1990 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 33.45 | 1:10.68 | ||||
| 4 | Kristel Loog | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 34.08 | 1:10.73 | ||||
| 5 | Tiina Lindgren | 1990 | SIMMIS UNITED | 34.52 | 1:11.33 | ||||
| 6 | Emilia Uusitalo | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | 35.77 | 1:13.14 | ||||
| 7 | Vivi Brooke | 1989 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 35.93 | 1:13.86 | ||||
| - | Katariina Vaahtoniemi | 1990 | VAASAN UIMASEURA-VASA SS | DSQ | |||||
| Gren 24, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Elisa Lilja | 1984 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 27.02 | |||||
| 2 | Jane Kaljonen | 1988 | UINTIKLUBI ÅSK | 27.51 | |||||
| 3 | Kati Pesonen | 1982 | HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP | 27.54 | |||||
| 4 | Rosa Säntti | 1983 | SIMMIS UNITED | 27.93 | |||||
| 5 | Katja Lehtonen | 1988 | SIMMIS UNITED | 28.07 | |||||
| 6 | Marina Linna | 1983 | SIMMIS UNITED | 28.14 | |||||
| 7 | Noora Salonoja | 1987 | SIMMIS UNITED | 28.16 | |||||
