1. Naiset 50 m vu
2. Miehet 50 m vu
3. Aloitt. 25 m vu
4. T-9 50 m pu
5. P-10 50 m pu
6. M 50 m ru
7. T-11, -13, -15 ja 17-v. 100 m pu
8. P-12, -14, -16 ja 18-v. 100 m pu
9. N 200 m pu
10. M 200 m pu
11. N 4x50 m vuv
12. M 4x50 m vuv
Aluekilpailut
15.11.04 Pori, keskustan uimahalli 25 m
Porin Uimaseura ja Porin Pyrintö
nimi sv seura 50 m fina
1. Linnea Kotiniemi 89 FrY 29,14 719
2. Hanna-Kaisa Lehti 90 PUS 29,54 697
3. Elise Mattsson 86 PUS 29,70 689
4. Alisa Mattsson 89 PUS 30,40 653
5. Karita Velling 91 PoPy 30,83 632
6. Lotta Lepistö 89 PUS 31,06 621
7. Noora Välimaa 90 PoPy 31,33 608
8. Hannele Heimonen 90 RaUS 31,35 607
9. Sini Siitari 90 PoPy 32,26 566
10. Mikaela Lähtölä 90 PUS 32,28 565
11. Liisa Vrén 91 FrY 32,30 564
12. Mia Vähäsalo 87 PUS 32,46 557
13. Melina Heino 90 PoPy 32,61 551
14. Pauliina Vehkaoja 89 PoPy 33,00 535
15. Ida Lindström 92 PUS 33,13 529
16. Hanna-Stina Hiljanen 91 RaUS 33,18 527
17. Enni Siitari 91 PoPy 33,52 514
18. Christa Jakobsson 88 PoPy 33,66 508
19. Laura Kajan 91 RaUS 33,89 499
20. Satu Huhta 84 PUS 33,90 499
21. Ronja Koskinen 92 PoPy 34,10 491
22. Alli Lammi 93 FrY 34,11 491
23. Jenni Majuri 91 PoPy 35,51 441
24. Airi Mäkelä 91 PoPy 35,62 438
25. Iida Nummikoski 92 FrY 36,38 413
26. Janita Laurén 93 PoPy 36,68 404
27. Anette Loukkola 92 PUS 36,85 398
28. Jasmin Kruus 92 PUS 37,25 386
29. Emilia Kokkila 91 PUS 37,26 386
30. Noora Kakko 92 PUS 37,63 375
31. Sanna Ylikylä 92 PUS 37,72 373
32. Katri Puistosalo 93 PiTU 37,96 366
33. Sanna Virtanen 91 PoPy 38,33 356
34. Eveliina Koskinen 92 PUS 38,37 355
35. Mia Rouhiainen 93 PUS 39,03 337
36. Ida Virtanen 93 PoPy 39,33 329
37. Amanda Lindqvist 92 PUS 39,86 316
38. Elisa Peräkorpi 94 PoPy 40,00 312
39. Maija Raitokari 94 PUS 40,39 303
40. Suvi Ylikylä 92 PUS 41,71 273
41. Eveliina Högerman 94 PUS 44,10 223
42. Heta Halonen 91 PUS 45,52 196
43. Emilia Vaahtera 94 PoPy 45,60 195
44. Neea Salmi 95 PUS 50,57 114
45. Johanna Lehti 95 PUS 51,60 99
46. Katri Lehti 94 PUS 53,51 73
47. Anette Salmi 96 PUS 56,80 31
48. Anna Ihalainen 96 PUS 59,75 0
49. Emma Mäenpää 94 PUS 1:05,61 0
nimi sv seura 50 m fina
1. Tommi Törmänen 88 FrY 25,62 716
2. Aleksi Eskelinen 88 PiTU 25,96 696
3. Jaakko Kotiniemi 87 FrY 27,03 634
4. Tuomas Korvenkangas 84 FrY 27,08 631
5. Mikko Jönkkäri 86 PoPy 27,59 604
6. Simo Rinne 76 PUS 28,18 573
7. Eero Kesälä 87 PUS 28,72 547
8. Arto Kesälä 89 PUS 29,02 533
9. Jani-Petteri Mansikka 89 FrY 29,59 507
10. Joona Koskinen 91 FrY 30,00 489
11. Tuomas Virén 86 FrY 30,30 476
12. Teemu Paasiaho 92 PiTU 31,08 445
13. Riku Santanen 90 PoPy 31,29 437
14. Henri Aittamäki 91 PUS 31,60 425
15. Matti Mattsson 93 PUS 33,55 359
16. Matti Juutilainen 90 PUS 33,94 347
17. Juhani Kesäläinen 91 PoPy 34,16 340
18. Jiri Grönman 91 PoPy 34,22 338
19. Antto Saaarenmaa 87 PoPy 34,24 338
20. Lassi Kotiniemi 92 FrY 34,71 324
21. Tuomas Lehti 92 PUS 35,30 307
22. Vesa Ylikylä 90 PUS 36,47 276
23. Tommi Paasiaho 94 PiTU 37,22 258
24. Roni Hermo 94 PoPy 39,85 199
25. Olli Kesälä 94 PUS 41,63 163
nimi sv seura 25 m fina
1. Tyyra Vahtokari 95 PiTU 20,92 0
2. Henrik Keskilohko 95 PUS 22,75 0
3. Teresa Vahtokari 95 PiTU 24,06 0
4. Elli-Maija Sunikka 97 PUS 25,76 0
5. Waltteri Lepistö 96 PUS 26,28 0
6. Aleksi Lilja 00 PUS 27,60 0
nimi sv seura 50 m fina
1. Iita Lammi 95 FrY 57,27 61
2. Helmi Lehti 97 PUS 1:01,00 18
3. Emmi Nummikoski 95 FrY 1:08,63 0
nimi sv seura 50 m fina
1. Tomi Vuorinen 94 FrY 42,40 206
2. Tommi Paasiaho 94 PiTU 43,10 193
3. Santeri Kause 94 PiTU 47,77 112
4. Jere Knuutila 95 PiTU 49,38 88
5. Roni Hermo 94 PoPy 51,91 53
nimi sv seura 50 m fina
1. Simo Rinne 76 PUS 36,50 517
2. Pasi Pohjanlehto 85 PiTU 37,25 490
Sarja 11 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Katri Puistosalo 93 PiTU 47,60 1:41,64 243
2. Alli Lammi 93 FrY 50,35 1:49,23 182
Sarja 13 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Enni Siitari 91 PoPy 38,45 1:23,42 446
2. Karita Velling 91 PoPy 38,05 1:24,92 425
3. Liisa Vrén 91 FrY 38,34 1:25,73 414
4. Viivi Liukko 91 RaUS 38,85 1:26,00 410
5. Ida Lindström 92 PUS 42,75 1:32,82 329
6. Laura Kajan 91 RaUS 40,62 1:34,44 312
7. Jenni Majuri 91 PoPy 43,93 1:37,22 284
8. Airi Mäkelä 91 PoPy 45,91 1:43,31 229
9. Iida Nummikoski 92 FrY 48,61 1:48,02 191
10. Sanna Ylikylä 92 PUS 51,00 1:48,25 190
11. Suvi Ylikylä 92 PUS 52,67 1:52,75 157
Sarja 15 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Hanna-Kaisa Lehti 90 PUS 34,93 1:15,00 587
2. Linnea Kotiniemi 89 FrY 35,29 1:16,14 565
3. Alisa Mattsson 89 PUS 36,73 1:19,73 503
4. Pauliina Vehkaoja 89 PoPy 35,99 1:20,16 496
5. Noora Välimaa 90 PoPy 38,19 1:23,98 438
6. Lotta Lepistö 89 PUS 38,61 1:25,22 421
7. Hannele Heimonen 90 RaUS 38,72 1:25,45 418
8. Mikaela Lähtölä 90 PUS 41,10 1:29,01 372
9. Emma Kause 90 PiTU 43,35 1:38,00 276
Sarja 17 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Mia Vähäsalo 87 PUS 37,85 1:22,65 457
2. Christa Jakobsson 88 PoPy 44,00 1:36,29 293
Sarja 12 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Teemu Paasiaho 92 PiTU 39,57 1:27,62 271
2. Tuomas Lehti 92 PUS 40,86 1:28,78 259
3. Matti Mattsson 93 PUS 47,16 1:48,06 100
4. Antti Aaltonen 93 FrY 49,57 1:49,34 92
5. Toni Knuutila 93 PiTU 46,14 1:49,85 88
Sarja 14 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Joona Koskinen 91 FrY 38,55 1:28,04 267
2. Henri Aittamäki 91 PUS 42,27 1:31,62 231
3. Vesa Ylikylä 90 PUS 44,50 1:35,15 199
4. Matti Juutilainen 90 PUS 43,87 1:35,25 198
Sarja 16 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Aleksi Eskelinen 88 PiTU 28,14 1:02,45 685
2. Tommi Törmänen 88 FrY 28,10 1:09,43 531
3. Jani-Petteri Mansikka 89 FrY 34,53 1:15,24 429
4. Arto Kesälä 89 PUS 35,98 1:17,21 400
Sarja 18 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Jaakko Kotiniemi 87 FrY 30,07 1:06,43 593
2. Mikko Jönkkäri 86 PoPy 30,56 1:07,80 563
3. Antto Saaarenmaa 87 PoPy 31,61 1:09,10 537
4. Eero Kesälä 87 PUS 32,33 1:10,95 502
5. Tuomas Virén 86 FrY 35,06 1:17,95 389
nimi sv seura 50 m 100 m 200 m fina
1. Hanna-Kaisa Lehti 90 PUS 36,65 1:19,16 2:43,66 593
2. Pauliina Vehkaoja 89 PoPy 38,03 1:23,98 2:58,95 472
3. Enni Siitari 91 PoPy 41,34 1:28,71 3:08,72 409
4. Noora Välimaa 90 PoPy 41,52 1:31,30 3:14,54 375
nimi sv seura 50 m 100 m 200 m fina
1. Tommi Törmänen 88 FrY 31,36 1:08,50 2:23,45 626
2. Riku Santanen 90 PoPy 40,43 1:29,27 3:13,22 273
3. Juhani Kesäläinen 91 PoPy 45,19 1:39,21 3:30,06 200
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Porin Uimaseura 1 PUS 29,43 1:00,63 1:31,94 2:01,83 677
Hanna-Kaisa Lehti 90 29,43
Lotta Lepistö 89 31,20 (+0,00)
Alisa Mattsson 89 31,31 (+0,00)
Elise Mattsson 86 29,89 (+0,00) 0,00
2. Porin Pyrintö 1 PoPy 32,67 1:04,33 1:37,33 2:09,18 589
Pauliina Vehkaoja 89 32,67
Noora Välimaa 90 31,66 (+0,00)
Sini Siitari 90 33,00 (+0,00)
Melina Heino 90 31,85 (+0,00) 0,00
3. Porin Uimaseura 3 PUS 33,88 1:10,61 1:39,91 2:12,08 558
Satu Huhta 84 33,88
Mikaela Lähtölä 90 36,73 (+0,00)
Ida Lindström 92 29,30 (+0,00)
Mia Vähäsalo 87 32,17 (+0,00) 0,00
4. Porin Pyrintö 2 PoPy 33,06 1:10,48 1:41,29 2:15,11 527
Enni Siitari 91 33,06
Karita Velling 91 37,42 (+0,00)
Airi Mäkelä 91 30,81 (+0,00)
Ronja Koskinen 92 33,82 (+0,00) 0,00
5. Porin Pyrintö 3 PoPy 35,36 1:14,48 1:55,67 2:33,15 375
Christa Jakobsson 88 35,36
Jenni Majuri 91 39,12 (+0,00)
Juulia Koskinen 93 41,19 (+0,00)
Janita Laurén 93 37,48 (+0,00) 0,00
6. Porin Uimaseura 2 PUS 38,01 1:16,89 1:58,42 2:36,05 355
Jasmin Kruus 92 38,01
Anette Loukkola 92 38,88 (+0,00)
Maija Raitokari 94 41,53 (+0,00)
Emilia Kokkila 91 37,63 (+0,00) 0,00
7. Porin Uimaseura 4 PUS 39,94 1:20,09 2:03,64 2:44,30 303
Noora Kakko 92 39,94
Amanda Lindqvist 92 40,15 (+0,00)
Suvi Ylikylä 92 43,55 (+0,00)
Sanna Ylikylä 92 40,66 (+0,00) 0,00
8. Porin Uimaseura 5 PUS 44,02 1:44,50 2:24,10 3:02,26 210
Eveliina Högerman 94 44,02
Katri Lehti 94 1:00,48 (+0,00)
Mia Rouhiainen 93 39,60 (+0,00)
Eveliina Koskinen 92 38,16 (+0,00) 0,00
9. Porin Uimaseura 6 PUS 55,97 1:47,91 2:41,22 3:29,67 100
Anette Salmi 96 55,97
Neea Salmi 95 51,94 (+0,00)
Johanna Lehti 95 53,31 (+0,00)
Helmi Lehti 97 48,45 (+0,00) 0,00
Hylätyt :
Porin Pyrintö 4 PoPy vilppilähtö
Iida Virtanen 00 0,0
Emilia Vaahtera 00 0,0 (+0,00)
Sanna Virtanen 91 0,0 (+0,00)
Elisa Peräkorpi 94 0,0 (+0,00) 0,00
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Porin Uimaseura 1 PUS 29,03 58,76 1:26,47 1:58,00 521
Eero Kesälä 87 29,03
Arto Kesälä 89 29,73 (+0,00)
Simo Rinne 76 27,71 (+0,00)
Timo Uusitalo 68 31,53 (+0,00) 0,00
2. Porin Pyrintö 0 PoPy 27,53 1:01,28 1:32,88 1:59,69 502
Mikko Jönkkäri 86 27,53
Juhani Kesäläinen 91 33,75 (+0,00)
Riku Santanen 90 31,50 (+0,00)
Antto Saaarenmaa 87 26,81 (+0,00) 0,00
3. Pihlavan Työv. Urh. 1 PiTU 30,75 59,41 1:36,18 2:01,50 483
Teemu Paasiaho 92 30,75
Pasi Pohjanlehto 85 28,66 (+0,00)
Tommi Paasiaho 94 36,77 (+0,00)
Aleksi Eskelinen 88 25,32 (+0,00) 0,00
4. Porin Uimaseura 2 PUS 32,56 1:07,49 1:43,81 2:18,33 336
Henri Aittamäki 91 32,56
Matti Mattsson 93 34,93 (+0,00)
Tuomas Lehti 92 36,32 (+0,00)
Matti Juutilainen 90 34,52 (+0,00) 0,00