ALUEUINNIT
Rajamäki 7.11.2004
TULOKSET

1. N 100 PU
							50m		100m
  	 1 Salmi Sari                 90 SiHy         37,2		1:21,5
         2 Ahvenniemi Pauliina        90 NurKu        39,7		1:24,6
         3 Kollanus Noora             91 SiHy         40,2		1:26,3
         4 Piippo Marika              90 NurKu        40,3		1:26,8
         5 Kollanus Kaisla            93 NurKu        39,9		1:28,4
         6 Järvinen Janna             92 HyUS         41,8		1:34,7

2. M 100 PU
                                                      50m		100m
         1 Ketomäki Anssi             91 SiHy         31,2		1:09,8
         2 Pöppönen Pasi              88 NurKu        34,2		1:12,3
         3 Ahvenniemi Petri           88 NurKu        35,2		1:15,0
         4 Köntti Taavi               90 NurKu        37,4  		1:23,6
         5 Kuittinen Antti            89 NurKu        38,1		1:25,2
         6 Fedotov Aleksej            91 HyUS         38,2		1:27,9

3. N 50 SU

  	 1 Salmi Sari                 90 SiHy         36,9
         2 Brandes Elina              93 SiHy         38,1
         3 Välimäki Emma              91 HyUS         39,9
         4 Lehtonen Nina              88 HyUS         44,4
         5 Järvinen Janna             92 HyUS         44,7
         6 Ilmonen Eerika             93 HyUS         44,9
         7 Kiuru Katriina             93 SiHy         46,2
         8 Sokkinen Suvi              93 SiHy         51,9
         9 Vinberg Ida                94 NurKu        53,3
        10 Kupi Jenni                 94 NurKu        53,6
        11 Ronkainen Reetta           92 NurKu        56,6
        12 Iivari Emmi                94 NurKu        58,8
        13 Ilmonen Juulia             96 HyUS       1:00,6
        14 Heinonen Neea              94 NurKu      1:03,7

4. M 50 SU

	 1 Hellman Timi		      91 SiHy	       32,6	 	
         2 Juvonen Marko              92 SiHy          37,4
  	 3 Könkö Topi                 92 SiHy          40,2
         4 Yritys Petja               93 SiHy          40,3
         5 Juvonen Miro               94 NurKu         41,6
         6 Hakasaari Samuli           92 SiHy          42,4
         7 Rantataro Samuel           94 HyUS          43,4
           Hellman Jami               92 SiHy          43,4
         9 Leinonen Wiljam            92 HyUS          43,9
        10 Könkö Tatu                 93 SiHy	       45,6
        11 Virta Samuli               94 NurKu         47,7

5. N 200 VU

						     100m		200m	
         1 Hellman Anni               87 SiHy        1:08,1 		2:20,8
         2 Rantataro Tilda            89 HyUS        1:13,4		2:30,6
         3 Piippo Marika              90 NurKu       1:15,3		2:34,8
         4 Ahvenniemi Pauliina        90 NurKu       1:16,7		2;36,1
         5 Kollanus Noora             91 SiHy        1:19,7	  	2:42,8
         6 Välimäki Emma              91 HyUS        1;19,2		2:43,8
         7 Lehtonen Nina              88 HyUS        1:19,9		2:48,7
         8 Kollanus Kaisla            93 NurKu       1:22,2		2:49,8
         9 Seppälä Sanna              93 SiHy        1:22,2		2:50,7
        10 Juntti Venla               92 SiHy        1:23,1		2:51,6
        11 Järvinen Janna             92 HyUS        1:32,3		2:52,6
        12 Rantala Jenny              92 HyUS        1:26,2		3:02,8
        13 Massa Erika                92 SiHy        1:30,2		3:03,8
        14 Seppälä Henna              95 SiHy        1:28,4		3:05,5
        15 Ilmonen Eerika             93 HyUS        1:28,2		3:08,7
        16 Oja Neea                   94 HyUS        1:29,4		3:09,8
        17 Häggman Riia               94 SiHy        1:31,1		3:13,6
        18 Peltola Aleksina           94 HyUS        1:52,6		3:58,6

6. M 200 VU

							100m		200m
         1 Ketomäki Anssi             91 SiHy        1:04,8		2:14,6
         2 Pöppönen Pasi              88 NurKu       1:09,9		2:20,8
         3 Ahvenniemi Petri           88 NurKu       1:11,1		2:25,5
         4 Sarkola Matias             91 HyUS        1:08,7		2:28,8
         5 Kuittinen Antti            89 NurKu       1:13,3		2:32,0
         6 Köntti Taavi               90 NurKu       1:14,5		2:35,9
         7 Talvitie Topi              91 HyUS        1:18,1		2:43,4
         8 Kivistö Jani               91 HyUS        1:19,3		2:48,5
         9 Leinonen Wiljam            92 HyUS        1:26,0		2:57,1
        10 Wang Shijun                90 HyUS        1:31,5		3:10,0
        11 Rantataro Samuel           94 HyUS        1:32,7		3:11,0
        12 Sundström Mikko            92 NurKu       1:37,7		3:15,1
        13 Kajanne Heikki             93 HyUS        1:36,6		3:27,1
        14 Martinsaari Ville          91 NurKu       1:42,2		3:30,9
        15 Karhu Aleksi               92 NurKu       1:44,9		3:44,8

7. N 50 RU

         1 Hellman Anni               87 SiHy          42,6
         2 Brandes Elina              93 SiHy          42,8
         3 Rantala Jenny              92 HyUS          44,5
         4 Härkönen Johanna           93 SiHy          45,4
         5 Kupi Jenni                 94 NurKu         50,9
         6 Laakso Anne-Mari           92 SiHy          51,1
         7 Oja Neea                   94 HyUS          54,1
         8 Peltola Aleksina           94 HyUS          59,5
         9 Iivari Emmi                94 NurKu       1:04,0
        10 Ilmonen Juulia             96 HyUS        1:04,1
        11 Heinonen Neea              94 NurKu       1:04,2
        12 Ronkainen Reetta           92 NurKu       1:06,4

8. M 50 RU

         1 Hellman Timi               91 SiHy          36,2
         2 Sarkola Matias             91 HyUS          37,0
         3 Juvonen Marko              92 SiHy          43,5
         4 Juvonen Miro               94 NurKu         46,8
           Hakasaari Samuli           92 SiHy          46,8
         6 Wang Shijun                90 HyUS          46,9
         7 Kajanne Heikki	     93  HyUS          48,1
         8 Virta Samuli               94 NurKu         48,9
         9 Heikkilä Juho              93 SiHy          48,6
        10 Hellman Jami               92 SiHy          49,6
        11 Sundström Mikko            92 NurKu         50,1
        12 Könkö Tatu                 93 SiHy          51,5
        13 Martinsaari Ville          91 NurKu         53,4
        14 Rantataro Samuel           94 HyUS          53,8
        15 Könkö Topi                 92 SiHy          56,8

	  Hylätyt:
           Leinonen Wiljam            92 HyUS            Vilppilähtö