51. M 100m VU
52. N 100m RU
53. M 200m SU
54. N 400m VU
55. N 200m PU
56. M 800m VU
57. M 200m SKU
58. N 50m SU
59. M 50m PU
60. N 4x200m VUV
SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT
11.-14.03.04 Tampereen Uintikeskus 50 m
Seurayhtymä:Koo-Vee, TaNMKY, TaTU, TaUS ja Suomen Uimaliitto
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Jani Sievinen 74 NumKis 24,0 50,43 939
2. Matti Rajakylä 84 HSS 23,73 50,56 936
3. Jere Hård 78 SWIM 24,25 50,62 934
4. Juha Lindfors 78 Simmis 24,80 51,60 905
5. Manu Mäntymäki 85 NumKis 24,70 51,89 896
6. Markus Koskinen 81 RaisU 25,15 52,47 879
7. Jani Rusi 84 TTU 25,21 53,37 853
8. Mikko Sinisalo 84 Simmis 25,32 53,50 849
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Eeva Saarinen 84 TaUS 34,05 1:12,16 895 SE
2. Miia Tenhunen 86 TapU 35,29 1:13,74 861
3. Elisa Vilhunen 88 VarU 35,54 1:15,06 834
4. Maria Lehto 83 ViesU 35,03 1:15,48 825
5. Susanna Salkola 87 TapU 35,59 1:15,72 820
6. Katja Lehtonen 88 Simmis 34,03 1:15,76 819
7. Kristina Heikkinen 82 OUS 35,73 1:15,83 818
8. Hanna Jokinen 78 OUS 35,56 1:16,40 806
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Matti Mäki 82 Simmis 29,78 1:01,29 1:33,63 2:06,05 893
2. Teemu Saviola 81 HSS 30,07 1:02,39 1:36,09 2:09,94 846
3. Tommi Paija 82 TTU 31,29 1:05,38 1:39,49 2:13,12 808
4. Lauri Pajari 87 KoU 30,53 1:04,25 1:38,87 2:13,19 808
5. Janne Saraluhta 86 KUS-GSS 32,09 1:06,44 1:41,26 2:14,40 793
6. Jukka Miettinen 85 RaisU 32,46 1:06,14 1:41,57 2:15,05 786
7. Antti Itävuo 86 KeUi 31,49 1:05,77 1:42,93 2:19,33 736
8. Petri Vilpponen 88 MaU 32,71 1:08,06 1:45,78 2:21,97 707
nimi sv seura 100 m 200 m 300 m 400 m fina
1. Marjo Hienonen 87 RaisU 1:04,13 2:11,96 3:20,10 4:27,36 875
2. Hanna-Maria Seppälä 84 KeUi 1:02,93 2:11,69 3:23,30 4:32,83 844
3. Anna Mäkinen 82 TuNMKY 1:05,05 2:14,63 3:24,52 4:34,12 836
4. Hanna-Kaisa Savolainen 86 HSS 1:05,49 2:15,60 3:26,18 4:34,92 832
5. Annemi Sandström 85 HyUS 1:05,96 2:16,93 3:28,85 4:38,78 810
6. Elsi Haverinen 85 HSS 1:05,54 2:17,11 3:29,51 4:40,00 803
7. Elina Maijanen 86 LrU 1:06,05 2:17,95 3:29,90 4:40,10 802
8. Johanna Teräväinen 86 SWIM 1:07,53 2:20,78 3:34,53 4:44,41 778
9. Tiina Savola 86 ViesU 1:07,39 2:20,58 3:34,38 4:44,85 776
10. Immi Luona 88 RaisU 1:07,73 2:19,79 3:32,91 4:45,12 774
11. Katriina Hallama 89 LaVi 1:07,38 2:20,93 3:35,68 4:49,24 752
12. Ira Uusoksa 87 SWIM 1:08,38 2:22,74 3:38,10 4:51,06 742
13. Tiina Lindgren 90 Simmis 1:08,75 2:23,22 3:38,79 4:53,27 730
14. Laura Koponen 88 LaVi 1:08,37 2:22,83 3:38,57 4:53,28 730
15. Emmi-Stina Salila 83 SWIM 1:08,06 2:22,72 3:39,23 4:54,34 724
16. Riina Rosama 88 RaisU 1:08,83 2:23,93 3:39,89 4:55,75 717
17. Heidi Kuusinen 87 SomE 1:11,37 2:28,15 3:43,93 4:55,87 716
18. Hanna Nopanen 86 MaU 1:08,83 2:23,67 3:40,51 4:56,08 715
19. Anna Ruohonen 85 KemTU 1:09,03 2:24,78 3:42,04 4:56,11 715
20. Eerika Enne 88 TaUS 1:09,13 2:25,41 3:42,57 4:56,71 712
21. Frida Nyberg 87 HSS 1:08,33 2:23,95 3:41,26 4:57,91 705
22. Noora Salonoja 87 Simmis 1:08,68 2:24,51 3:42,42 4:58,99 700
23. Minna Karonen 86 RaUS 1:12,01 2:30,23 3:49,83 5:08,32 652
24. Merja Viuhkola 83 OUS 1:11,61 2:30,42 3:49,80 5:09,39 647
25. Sonja Tennberg 89 TaNMKY 1:12,20 2:32,80 3:53,16 5:11,11 639
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Annika Nieminen 85 SWIM 31,65 1:06,66 1:42,89 2:19,58 852
2. Anu Räikkönen 79 SWIM 32,17 1:08,53 1:46,44 2:24,98 793
3. Sanna Multanen 87 SiHy 32,37 1:08,69 1:48,19 2:27,59 764
4. Henni Hellman 86 HSS 32,62 1:10,44 1:49,81 2:30,16 737
5. Mervi Manninen 85 SWIM 33,03 1:10,40 1:49,32 2:31,51 723
6. Marjoona Teljo 78 PUS 32,13 1:09,62 1:50,39 2:32,79 710
7. Teija Partanen 86 VarU 32,91 1:10,51 1:51,06 2:33,04 707
8. Erica Granesäter 84 IFÅ 32,90 1:10,94 1:51,94 2:34,53 692
nimi sv seura 200 m 400 m 600 m 800 m fina
1. Jani Kulju 84 LaUS 2:04,03 4:13,98 6:22,89 8:28,72 875
2. Aleksi Rajansuo 83 NumKis 2:04,26 4:14,20 6:24,58 8:32,99 862
3. Alpo Lahtinen 87 MaU 2:04,04 4:14,07 6:28,29 8:38,69 846
4. Timo Peltola 85 TapU 2:06,75 4:18,29 6:30,83 8:38,76 845
5. Timo Aho 81 LaVi 2:08,15 4:20,10 6:33,36 8:46,36 823
6. Kristoffer Myrberg 87 TapU 2:09,49 4:25,08 6:40,47 8:53,41 802
7. Henrik Laurell 87 RaUS 2:07,84 4:23,79 6:42,44 8:59,80 783
8. Aleksi Eskelinen 88 PiTU 2:14,71 4:33,49 6:50,39 9:01,44 778
9. Henri Verho 88 RaisU 2:15,39 4:34,03 6:50,97 9:01,50 778
10. Timo Glander 87 HSS 2:08,79 4:27,62 6:49,01 9:09,49 755
11. Jarmo Hast 76 TaUS 2:15,31 4:33,86 6:53,23 9:11,97 748
12. Jari Martikainen 82 JäJy 2:15,95 4:38,39 6:59,27 9:15,96 736
13. Petri Lehtinen 87 RaisU 2:16,30 4:38,11 7:01,25 9:21,40 721
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Jani Sievinen 74 NumKis 27,50 1:00,04 1:35,15 2:03,41 952
2. Jarno Pihlava 79 RaisU 27,73 1:00,93 1:36,00 2:07,53 903
3. Mika Varis 80 HSS 27,82 1:02,07 1:40,55 2:10,94 862
4. Niko Hämäläinen 85 TapU 28,36 1:02,56 1:40,93 2:11,72 852
5. Juhani Vihanto 83 RaisU 27,99 1:03,69 1:42,06 2:15,78 805
6. Joni Kalliola 86 SWIM 27,83 1:03,61 1:44,54 2:15,96 803
7. Petri Hulkkonen 86 HäUS 29,14 1:04,88 1:44,65 2:16,21 800
8. Vesa Tarvainen 82 LaVi 28,47 1:05,18 1:45,72 2:20,55 751
nimi sv seura 50 m fina
1. Jane Kaljonen 88 ÅSK 30,16 911
2. Elisa Lilja 84 HSS 30,50 894
3. Riia-Rosa Koskelainen 87 LaUS 31,01 869
4. Sanna Nisonen 80 Simmis 31,53 843
5. Suvi Pulkkinen 88 HäUS 31,95 822
6. Sofia Mustelin 89 HSS 32,63 789
7. Pipsa Tuura 87 KeUi 32,64 789
8. Erna Vuorenmaa 86 TaTU 32,80 781
nimi sv seura 50 m fina
1. Jere Hård 78 SWIM 24,02 971
2. Matti Rajakylä 84 HSS 24,55 939
3. Vesa Hanski 73 TaUS 25,16 902
4. Lauri Kavaja 86 HSS 25,48 882
5. Tero Räty 78 TaUS 25,76 865
6. Ville Korpi 83 TTU 25,80 863
7. Ilkka Poutanen 82 TaUS 25,82 862
8. Timo Kettunen 82 HSS 25,99 851
nimi sv seura 200 m 400 m 600 m 800 m fina
1. Raision Urheilijat 1 RaisU 2:10,71 4:22,36 6:34,93 8:40,23 872
Immi Luona 88 2:10,71
Veera Rosama 87 2:11,65 (+0,31)
Sini Valtanen 86 2:12,57 (+0,27)
Marjo Hienonen 87 2:05,30 (+0,37) 0,95
2. Helsingfors Simsällskap 1 HSS 2:09,31 4:23,29 6:35,61 8:46,47 854
Elisa Lilja 84 2:09,31
Henni Hellman 86 2:13,98 (+0,43)
Elsi Haverinen 85 2:12,32 (+0,38)
Hanna-Kaisa Savolainen 86 2:10,86 (+0,42) 1,23
3. Swimming Jyväskylä 1 SWIM 2:12,15 4:23,87 6:37,23 8:49,27 846
Hanna Häyrynen 87 2:12,15
Anu Räikkönen 79 2:11,72 (+0,34)
Mervi Manninen 85 2:13,36 (+0,15)
Riikka Majander 84 2:12,04 (+0,40) 0,89
4. Keravan Uimarit 1 KeUi 2:12,64 4:30,91 6:52,75 9:02,14 808
Mona Paavilainen 84 2:12,64
Tiia Sievilä 85 2:18,27 (+0,26)
Pipsa Tuura 87 2:21,84 (+0,60)
Hanna-Maria Seppälä 84 2:09,39 (+0,30) 1,16
5. Swimming Jyväskylä 2 SWIM 2:17,93 4:36,27 6:40,72 9:06,44 796
Johanna Teräväinen 86 2:17,93
Emmi-Stina Salila 83 2:18,34 (+0,21)
Ira Uusoksa 87 2:04,45 (+0,27)
Annika Nieminen 85 2:25,72 (+0,00) 0,48
6. Laaksolahden Viri 1 LaVi 2:17,64 4:30,05 6:49,48 9:08,22 791
Liisa Räty 82 2:17,64
Katriina Hallama 89 2:12,41 (+0,38)
Laura Koponen 88 2:19,43 (+0,36)
Mimmi Kallio 86 2:18,74 (+0,25) 0,99
7. Simmis United 1 Simmis 2:14,78 4:35,97 6:50,20 9:10,49 784
Katja Lehtonen 88 2:14,78
Tiina Lindgren 90 2:21,19 (+0,64)
Pauliina Matikainen 86 2:14,23 (+0,18)
Päivi Piirala 85 2:20,29 (+0,02) 0,84
8. Oulun Uimaseura 1 OUS 2:23,26 4:45,45 7:03,01 9:16,69 766
Niina Koski 87 2:23,26
Merja Viuhkola 83 2:22,19 (+0,58)
Linda Laihorinne 84 2:17,56 (+0,26)
Katri Säntti 88 2:13,68 (+0,31) 1,15
9. Helsingfors Simsällskap 2 HSS 2:20,80 4:42,57 7:08,23 9:30,56 728
Sofia Mustelin 89 2:20,80
Frida Nyberg 87 2:21,77 (+0,44)
Kristel Loog 89 2:25,66 (+0,39)
Tea Lönnroth 90 2:22,33 (+0,58) 1,41
10. Marjaniemen Uimarit 1 MaU 2:25,19 4:49,62 7:12,61 9:33,33 720
Hanna Nopanen 86 2:25,19
Sanna Koskivuori 88 2:24,43 (+0,40)
Janni Keski-Marttunen 89 2:22,99 (+0,30)
Ninni From 88 2:20,72 (+0,49) 1,19
11. Tampereen Nmky:n Urh. 1 TaNMKY 2:22,88 4:51,62 7:17,36 9:43,75 692
Jenna Tolvanen 89 2:22,88
Leena Valta 88 2:28,74 (+0,49)
Reetta Jokinen 89 2:25,74 (+0,59)
Sonja Tennberg 89 2:26,39 (+0,32) 1,40
12. Tampereen Uimaseura 1 TaUS 2:24,96 4:50,58 7:23,08 9:58,67 653
Eerika Enne 88 2:24,96
Hanna Viklund 88 2:25,62 (+0,45)
Kristen Wehner 84 2:32,50 (+0,43)
Taru Kaaja 87 2:35,59 (+0,19) 1,07
Hylätyt :
Lappeenrannan Uimarit 1 LrU Vaihtorikko ensimmäinen vaihto
Elina Maijanen 86 2:16,14
Sonja Koskinen 89 2:20,68 (-0,04)
Hannele Kokkonen 89 2:19,51 (+0,27)
Asta Haarma 85 2:23,20 (+0,39