Yksityiskohtaiset tulokset
Karsinta+SM, Oulu, 24.10.2009
Naiset, 1 metri
| Hyppy | Kork | VA | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Taina Karvonen, OU-73 | |
| 403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | | | | 20,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 1. |
| 5132D | 1 | 2,2 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | 21,00 | 46,20 | 94,20 | 94,20 | 1. |
| 105C | 1 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | | | | 16,50 | 39,60 | 133,80 | 133,80 | 1. |
| 203B | 1 | 2,3 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | | | | 19,00 | 43,70 | 177,50 | 177,50 | 1. |
| 303B | 1 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,50 | 39,60 | 217,10 | 217,10 | 1. |
| | 11,7 | 6,2 | 6,3 | 5,7 | 6,3 | 6,2 | | | | | | | | |
| 2. Iira Laatunen , Tiirat | |
| 5132D | 1 | 2,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | 18,50 | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 2. |
| 301B | 1 | 1,7 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | 19,50 | 33,15 | 73,85 | 73,85 | 3. |
| 105B | 1 | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | | | | 11,50 | 29,90 | 103,75 | 103,75 | 4. |
| 203B | 1 | 2,3 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | 20,00 | 46,00 | 149,75 | 149,75 | 2. |
| 403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | 18,50 | 44,40 | 194,15 | 194,15 | 2. |
| | 11,2 | 5,8 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 6,0 | | | | | | | | |
| 3. Iida Mäkikallio , OU-73 | |
| 403C | 1 | 2,2 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | | | | 17,00 | 37,40 | 37,40 | 37,40 | 4. |
| 5132D | 1 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,50 | 34,10 | 71,50 | 71,50 | 4. |
| 104C | 1 | 2,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | 17,50 | 38,50 | 110,00 | 110,00 | 3. |
| 203C | 1 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | | | | 18,50 | 37,00 | 147,00 | 147,00 | 4. |
| 303C | 1 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | 18,00 | 37,80 | 184,80 | 184,80 | 3. |
| | 10,7 | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 5,3 | 5,6 | | | | | | | | |
| 4. Minna Lanu, Härveli | |
| 203B | 1 | 2,3 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | 17,00 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 3. |
| 403B | 1 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | | | | 16,00 | 38,40 | 77,50 | 77,50 | 2. |
| 5132D | 1 | 2,2 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 39,60 | 117,10 | 117,10 | 2. |
| 105C | 1 | 2,4 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | | | | 13,50 | 32,40 | 149,50 | 149,50 | 3. |
| 303B | 1 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | | | | 9,00 | 21,60 | 171,10 | 171,10 | 4. |
| | 11,7 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 4,9 | | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Suvi Calamnius, OU-73
2. Salla Keckman, Tiirat
3. Vesa Martikkala
4. Karin Kääparin, Forellit
5. Satu Pirhonen, Tiirat
Yksityiskohtaiset tulokset
Karsinta+SM, Oulu, 25.10.2009
Naiset, 3 metriä
| Hyppy | Kork | VA | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Iira Laatunen , Tiirat | |
| 105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,50 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 1. |
| 301B | 3 | 1,9 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | 17,50 | 33,25 | 80,05 | 80,05 | 1. |
| 405C | 3 | 2,7 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | | | | 19,00 | 51,30 | 131,35 | 131,35 | 1. |
| 205C | 3 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 13,50 | 37,80 | 169,15 | 169,15 | 1. |
| 5233D | 3 | 2,4 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | | | | 19,50 | 46,80 | 215,95 | 215,95 | 1. |
| | 12,2 | 6,0 | 5,9 | 5,5 | 6,0 | 6,1 | | | | | | | | |
| 2. Taina Karvonen, OU-73 | |
| 405C | 3 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | | | | 12,00 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 3. |
| 105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | 18,50 | 44,40 | 76,80 | 76,80 | 2. |
| 301B | 3 | 1,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | | | | 19,50 | 37,05 | 113,85 | 113,85 | 2. |
| 203A | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | 18,50 | 44,40 | 158,25 | 158,25 | 2. |
| 5233D | 3 | 2,4 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,50 | 46,80 | 205,05 | 205,05 | 2. |
| | 11,8 | 6,0 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | | | | | | | | |
| 3. Iida Mäkikallio , OU-73 | |
| 201B | 3 | 1,8 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | 20,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 2. |
| 301B | 3 | 1,9 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | 21,00 | 39,90 | 75,90 | 75,90 | 3. |
| 5132D | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | 18,00 | 37,80 | 113,70 | 113,70 | 3. |
| 105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | | | | 18,00 | 43,20 | 156,90 | 156,90 | 3. |
| 405C | 3 | 2,7 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | 15,50 | 41,85 | 198,75 | 198,75 | 3. |
| | 10,9 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 6,2 | | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Satu Pirhonen, Tiirat
2. Karin Kääparin, Forellit
3. Suvi Calamnius, OU-73
4. Vesa Martikkala
5. Salla Keckman, Tiirat
Yksityiskohtaiset tulokset
Karsinta+SM, Oulu, 25.10.2009
Naiset, 3 metriä, parihypyt
| Hyppy | Kork | Hyppy | Kork | VA | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. T. Karvonen / I. Mäkikallio , OU-73 | |
| 201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | | | | | 21,90 | 43,80 | 43,80 | 43,80 | 1 |
| 301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | | | | | 21,60 | 43,20 | 87,00 | 87,00 | 1 |
| 5132D | 3 | 5132D | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | | | | | 20,70 | 43,47 | 130,47 | 130,47 | 1. |
| 403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | | | | | 22,20 | 46,62 | 177,09 | 177,09 | 1. |
| 105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | | | | | 19,20 | 46,08 | 223,17 | 223,17 | 1. |
| | | | 10,6 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 6,7 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | | | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Karin Kääparin, Forellit (A)
2. Salla Keckman, Tiirat (A)
3. Satu Uusitalo, Tiirat (B)
4. Ville Huusko, OU-73 (B)
5. Suvi Calamnius, OU-73 (S)
6. Vesa Martikkala, JoUS (S)
7. Jury Putygin, OU-73 (S)
Yksityiskohtaiset tulokset
Karsinta+SM, Oulu, 25.10.2009
Miehet, 3 metriä, parihypyt
| Hyppy | Kork | Hyppy | Kork | VA | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| Jouni Kallunki / Tino Nissinen, OU-73 | |
| 201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | | | | | 24,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 1 |
| 5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | | | | | 21,90 | 43,80 | 91,80 | 91,80 | 1. |
| 105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | | | | | 22,20 | 53,28 | 145,08 | 145,08 | 1. |
| 405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | | | | | 17,70 | 47,79 | 192,87 | 192,87 | 1. |
| 205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 4,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | | | | | 20,70 | 57,96 | 250,83 | 250,83 | 1. |
| 305C | 3 | 305C | 3 | 2,8 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | | | | | 22,20 | 62,16 | 312,99 | 312,99 | |
| | | 14,7 | 6,3 | 6,4 | 6,8 | 6,5 | 7,9 | 7,4 | 7,6 | | | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Karin Kääparin, Forellit (A)
2. Salla Keckman, Tiirat (A)
3. Satu Uusitalo, Tiirat (B)
4. Ville Huusko, OU-73 (B)
5. Suvi Calamnius, OU-73 (S)
6. Vesa Martikkala (S)
7. Jury Putygin, OU-73 (S)
Yksityiskohtaiset tulokset
Karsinta+SM, Oulu, 24.10.2009
A Tytöt, 1 metri
| Hyppy | Kork | VA | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Iira Laatunen , Tiirat | |
| 103B | 1 | 1,7 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | 19,00 | 32,30 | 32,30 | 32,30 | 1. |
| 5132D | 1 | 2,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | 19,00 | 41,80 | 74,10 | 74,10 | 1. |
| 301B | 1 | 1,7 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,00 | 32,30 | 106,40 | 106,40 | 1. |
| 201B | 1 | 1,6 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,00 | 30,40 | 136,80 | 136,80 | 1. |
| 401B | 1 | 1,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | | | | 22,00 | 33,00 | 169,80 | 169,80 | 1. |
| 403B | 1 | 2,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | 21,00 | 50,40 | 220,20 | 220,20 | 1. |
| 105B | 1 | 2,6 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | | | | 12,50 | 32,50 | 252,70 | 252,70 | 1. |
| 203B | 1 | 2,3 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | | | | 18,50 | 42,55 | 295,25 | 295,25 | 1. |
| 5231D | 1 | 2,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | 19,50 | 40,95 | 336,20 | 336,20 | 1. |
| | 9,4 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | | | | | | | | |
| 2. Minna Lanu, Härveli | |
| 401B | 1 | 1,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | 19,50 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 2. |
| 201B | 1 | 1,6 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | | | | 19,00 | 30,40 | 59,65 | 59,65 | 3. |
| 301B | 1 | 1,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | 18,00 | 30,60 | 90,25 | 90,25 | 3. |
| 103B | 1 | 1,7 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | | | | 20,50 | 34,85 | 125,10 | 125,10 | 3. |
| 5132D | 1 | 2,2 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | | | | 17,50 | 38,50 | 163,60 | 163,60 | 2. |
| 105C | 1 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | | | | 13,50 | 32,40 | 196,00 | 196,00 | 2. |
| 303B | 1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | 10,50 | 25,20 | 221,20 | 221,20 | 3. |
| 203B | 1 | 2,3 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,50 | 37,95 | 259,15 | 259,15 | 3. |
| 403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | | | | 16,50 | 39,60 | 298,75 | 298,75 | 2. |
| | 9,5 | 5,8 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 5,7 | | | | | | | | |
| 3. Iida Mäkikallio , OU-73 | |
| 201B | 1 | 1,6 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | 18,00 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 3. |
| 301B | 1 | 1,7 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | 20,00 | 34,00 | 62,80 | 62,80 | 2. |
| 103B | 1 | 1,7 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 30,60 | 93,40 | 93,40 | 2. |
| 5132D | 1 | 2,2 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | 15,50 | 34,10 | 127,50 | 127,50 | 2. |
| 401B | 1 | 1,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | 19,00 | 28,50 | 156,00 | 156,00 | 3. |
| 403C | 1 | 2,2 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | 17,50 | 38,50 | 194,50 | 194,50 | 3. |
| 104C | 1 | 2,2 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | | | | 19,00 | 41,80 | 236,30 | 236,30 | 2. |
| 203C | 1 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 15,00 | 30,00 | 266,30 | 266,30 | 2. |
| 303C | 1 | 2,1 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | | | | 13,00 | 27,30 | 293,60 | 293,60 | 3. |
| | 8,5 | 5,7 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,9 | | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Vesa Martikkala, JoUS
2. Salla Keckman, Tiirat
3. Karin Kääparin, Forellit
4. Heikki Lanu, Härveli
5. Satu Pirhonen, Tiirat
Yksityiskohtaiset tulokset
Karsinta+SM, Oulu, 25.10.2009
A Tytöt, 3 metriä
| Hyppy | Kork | VA | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Iira Laatunen , Tiirat | |
| 103B | 3 | 1,6 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | | | | 20,50 | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 2. |
| 5132D | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 37,80 | 70,60 | 70,60 | 2. |
| 301B | 3 | 1,9 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | 17,00 | 32,30 | 102,90 | 102,90 | 1. |
| 201B | 3 | 1,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | | | | 18,00 | 32,40 | 135,30 | 135,30 | 2. |
| 403B | 3 | 2,1 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | | | | 21,50 | 45,15 | 180,45 | 180,45 | 1. |
| 405C | 3 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,00 | 32,40 | 212,85 | 212,85 | 1. |
| 105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,00 | 45,60 | 258,45 | 258,45 | 1. |
| 205C | 3 | 2,8 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | | | | 13,50 | 37,80 | 296,25 | 296,25 | 1. |
| 5233D | 3 | 2,4 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,50 | 44,40 | 340,65 | 340,65 | 1. |
| | 10,3 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,8 | 6,1 | | | | | | | | |
| 2. Iida Mäkikallio , OU-73 | |
| 201B | 3 | 1,8 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | 20,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 1. |
| 301B | 3 | 1,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | | | | 19,50 | 37,05 | 73,05 | 73,05 | 1. |
| 103B | 3 | 1,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | 18,00 | 28,80 | 101,85 | 101,85 | 2. |
| 5132D | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | 18,50 | 38,85 | 140,70 | 140,70 | 1. |
| 403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | | | | 18,00 | 37,80 | 178,50 | 178,50 | 2. |
| 405C | 3 | 2,7 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | | | | 8,00 | 21,60 | 200,10 | 200,10 | 2. |
| 105B | 3 | 2,4 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | | | | 16,50 | 39,60 | 239,70 | 239,70 | 2. |
| 5233D | 3 | 2,4 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 14,50 | 34,80 | 274,50 | 274,50 | 2. |
| 303C | 3 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | | | | 11,50 | 23,00 | 297,50 | 297,50 | 2. |
| | 9,5 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Karin Kääparin, Forellit
2. Vesa Martikkala, JoUS
3. Suvi Calamnius, OU-73
4. Salla Keckman, Tiirat
5. Satu Pirhonen, Tiirat
Yksityiskohtaiset tulokset
Karsinta+SM, Oulu, 25.10.2009
Tytöt, 3 metriä, parihypyt
| Hyppy | Kork | Hyppy | Kork | VA | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Ines Ahlroth / Tiia Kivelä , Tiirat | |
| 103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | | | | | 19,80 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 2 |
| 401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | 21,30 | 42,60 | 82,20 | 82,20 | 1 |
| 201C | 3 | 201C | 3 | 1,7 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | 20,40 | 34,68 | 116,88 | 116,88 | 1. |
| 403C | 3 | 403C | 3 | 1,9 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | 17,40 | 33,06 | 149,94 | 149,94 | 1. |
| 105C | 3 | 105C | 3 | 2,2 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | 16,50 | 36,30 | 186,24 | 186,24 | 1. |
| | | | 9,8 | 6,8 | 6,8 | 6,3 | 6,1 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | | | | | | | | | |
| 2. J. Walden / M. Soini, Tiirat | |
| 101C | 3 | 101C | 3 | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | | | 20,10 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 1 |
| 401C | 3 | 401C | 3 | 2,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | | | | | 20,40 | 40,80 | 81,00 | 81,00 | 2 |
| 201C | 3 | 201C | 3 | 1,7 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | | | 20,40 | 34,68 | 115,68 | 115,68 | 2. |
| 103B | 3 | 103B | 3 | 1,6 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | 17,70 | 28,32 | 144,00 | 144,00 | 2. |
| 403C | 3 | 403C | 3 | 1,9 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | | | | | 17,40 | 33,06 | 177,06 | 177,06 | 2. |
| | | | 9,2 | 5,8 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,7 | 7,2 | 6,6 | | | | | | | | | |
| 3. A. Saarikangas / L. Saarikangas, Tiirat | |
| 101C | 3 | 101C | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | | | | | 19,20 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 3 |
| 401C | 3 | 401C | 3 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | | | | | 21,30 | 42,60 | 81,00 | 81,00 | 2 |
| 201C | 3 | 201C | 3 | 1,7 | 3,0 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | 15,90 | 27,03 | 108,03 | 108,03 | 3. |
| 103C | 3 | 103C | 3 | 1,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | | | | | 20,70 | 31,05 | 139,08 | 139,08 | 3. |
| 403C | 3 | 403C | 3 | 1,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | 17,70 | 33,63 | 172,71 | 172,71 | 3. |
| | | | 9,1 | 5,3 | 5,0 | 5,9 | 6,2 | 7,0 | 6,7 | 6,5 | | | | | | | | | |
| 4. Hilma Leppioja / Ellen Sirkka, Tiirat | |
| 101B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | 16,20 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 4 |
| 401C | 3 | 401C | 3 | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | | | | | 21,00 | 42,00 | 74,40 | 74,40 | 4 |
| 201B | 3 | 201B | 3 | 1,8 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | 18,00 | 32,40 | 106,80 | 106,80 | 4. |
| 103B | 3 | 103B | 3 | 1,6 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | 16,20 | 25,92 | 132,72 | 132,72 | 4. |
| 403C | 3 | 403C | 3 | 1,9 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | 15,90 | 30,21 | 162,93 | 162,93 | 4. |
| | | | 9,3 | 5,5 | 5,6 | 5,0 | 5,1 | 5,7 | 6,4 | 6,4 | | | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Karin Kääparin, Forellit (A)
2. Salla Keckman, Tiirat (A)
3. Satu Uusitalo, Tiirat (B)
4. Ville Huusko, OU-73 (B)
5. Suvi Calamnius, OU-73 (S)
6. Vesa Martikkala (S)
7. Jury Putygin, OU-73 (S)
Yksityiskohtaiset tulokset
Karsinta+SM, Oulu, 25.10.2009
A Pojat, 3 metriä
| Hyppy | Kork | VA | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Tino Nissinen, OU-73 | |
| 103B | 3 | 1,6 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | | | | 20,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 2. |
| 5132D | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,00 | 39,90 | 71,90 | 71,90 | 2. |
| 301B | 3 | 1,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | 19,00 | 36,10 | 108,00 | 108,00 | 2. |
| 201B | 3 | 1,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | 19,50 | 35,10 | 143,10 | 143,10 | 2. |
| 403B | 3 | 2,1 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | | | | 21,50 | 45,15 | 188,25 | 188,25 | 2. |
| 405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | | | | 17,00 | 45,90 | 234,15 | 234,15 | 2. |
| 105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,50 | 46,80 | 280,95 | 280,95 | 2. |
| 205C | 3 | 2,8 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 50,40 | 331,35 | 331,35 | 2. |
| 305C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | 17,50 | 49,00 | 380,35 | 380,35 | 1. |
| 5233D | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,00 | 45,60 | 425,95 | 425,95 | 1. |
| | 13,1 | 6,3 | 6,2 | 6,6 | 6,5 | 6,2 | | | | | | | | |
| 2. Jouni Kallunki, OU-73 | |
| 103B | 3 | 1,6 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 7,0 | | | | 21,00 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 1. |
| 5132D | 3 | 2,1 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | 20,00 | 42,00 | 75,60 | 75,60 | 1. |
| 301B | 3 | 1,9 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | | | | 22,00 | 41,80 | 117,40 | 117,40 | 1. |
| 201B | 3 | 1,8 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | | 22,50 | 40,50 | 157,90 | 157,90 | 1. |
| 403B | 3 | 2,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | | | | 23,00 | 48,30 | 206,20 | 206,20 | 1. |
| 405C | 3 | 2,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | | | | 20,00 | 54,00 | 260,20 | 260,20 | 1. |
| 107C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | 17,00 | 47,60 | 307,80 | 307,80 | 1. |
| 205C | 3 | 2,8 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 14,00 | 39,20 | 347,00 | 347,00 | 1. |
| 305C | 3 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | | | | 9,00 | 25,20 | 372,20 | 372,20 | 2. |
