Tulokset
Finn-Cup II, Joensuu, 14.03.2009
Naiset, 1 metri
| Hyppääjä | Seura/Maa | Tulos |
| 1. | Annika Kekki | Joensuun Uimaseura | 142,50 | | |
Tulokset
Finn-Cup II, Joensuu, 14.03.2009
Masters, miehet, 3 metriä
| Hyppääjä | Seura/Maa | Tulos |
| 1. | Miika Huikkola | S.C.Pingviinit | 104,35 | | |
Tulokset
Finn-Cup II, Joensuu, 14.03.2009
A Tytöt, 3 metriä
| Hyppääjä | Seura/Maa | Tulos |
| 1. | Elina Leiviskä | Uimayppykoulu Tiirat ry | 306,10 | A | |
| 2. | Iira Laatunen | Uimayppykoulu Tiirat ry | 282,95 | A | |
| 3. | Minni Salminen | Uimayppykoulu Tiirat ry | 259,05 | B | |
Tulokset
Finn-Cup II, Joensuu, 14.03.2009
A Pojat, 3 metriä
| Hyppääjä | Seura/Maa | Tulos |
| 1. | Jouni Kallunki | Oulun Uimarit 73 r.y. | 423,20 | A | |
| 2. | Heikki Mäkikallio | Oulun Uimarit 73 r.y. | 351,65 | B | |
| 3. | Heikki Haapala | Oulun Uimarit 73 r.y. | 339,85 | C | |
| 4. | Tino Nissinen | Oulun Uimarit 73 r.y. | 328,70 | C | |
Tulokset
Finn-Cup II, Joensuu, 14.03.2009
Taso 3, 1 metri
| Hyppääjä | Seura/Maa | Tulos |
| 1. | Topi Kilpinen | Oulun Uimarit 73 r.y. | 236,20 | 94% | |
| 2. | Tiia Kivelä | Uimayppykoulu Tiirat ry | 228,45 | 91% | |
| 3. | Aleksi Isoherranen | Oulun Uimarit 73 r.y. | 205,45 | 82% | |
| 4. | Hanna Eklund | Uimayppykoulu Tiirat ry | 193,35 | 77% | |
| 5. | Tatu Tuomi | Uimahyppyseura Forellit ry | 187,90 | 75% | |
Tulokset
Finn-Cup II, Joensuu, 14.03.2009
Taso 2, 1 metri
| Hyppääjä | Seura/Maa | Tulos |
| 1. | Annika Kekki | Joensuun Uimaseura | 171,10 | RAJA | |
| 2. | Julia Walden | Uimayppykoulu Tiirat ry | 149,65 | 99% | |
| 3. | Hilma Leppioja | Uimayppykoulu Tiirat ry | 145,45 | 96% | |
| 4. | Noora Kivelä | Uimayppykoulu Tiirat ry | 141,45 | 94% | |
| 5. | Saara Ryhänen | Uimahyppyseura Forellit ry | 138,05 | 92% | |
| 6. | Maija Korhonen | Joensuun Uimaseura | 136,80 | 91% | |
| 7. | Ellen Sirkka | Uimayppykoulu Tiirat ry | 131,80 | 87% | |
| 8. | Johannes Jäämeri | Uimayppykoulu Tiirat ry | 130,30 | 86% | |
| 9. | Jenni Martiskainen | Joensuun Uimaseura | 128,65 | 85% | |
| 10. | Nea Moilanen | Joensuun Uimaseura | 125,25 | 83% | |
| 11. | Edith Fieandt | Uimayppykoulu Tiirat ry | 122,95 | 81% | |
| 12. | Juho Junttila | Uimayppykoulu Tiirat ry | 120,70 | 80% | |
| 13. | Eerika Kurki | Uimayppykoulu Tiirat ry | 119,95 | 79% | |
Tulokset
Finn-Cup II, Joensuu, 14.03.2009
Taso 1, Yli 11-vuotiaat
| Hyppääjä | Seura/Maa | Tulos |
| 1. | Veronica Viljanen | S.C.Pingviinit | 111,15 | RAJA | |
| 2. | Seela Wuokko | Uimayppykoulu Tiirat ry | 110,25 | RAJA | |
| 3. | Marika Järvelä | S.C.Pingviinit | 104,00 | 94% | |
| 4. | Oona Sillanpää | Uimahyppyseura Forellit ry | 103,50 | 94% | |
| 5. | Jesse Ruokonen | Uimayppykoulu Tiirat ry | 97,80 | 88% | |
| 6. | Kyläinpää Kari | Hämeenlinnan Uimaseura | 91,25 | 82% | |
Tulokset
Finn-Cup II, Joensuu, 14.03.2009
Taso 1, Alle 11-vuotiaat
| Hyppääjä | Seura/Maa | Tulos |
| 1. | Iivari Piiponniemi | Uimayppykoulu Tiirat ry | 117,95 | RAJA | |
| 2. | Aatu Anttiroiko | S.C.Pingviinit | 109,00 | 99% | |
| 3. | Edda Ahonen | Uimayppykoulu Tiirat ry | 107,65 | 97% | |
| 4. | Sakke Mattila | Hämeenlinnan Uimaseura | 101,40 | 92% | |
| 5. | Oona Lemmetty | Joensuun Uimaseura | 97,40 | 88% | |
| 6. | Lauri Soininen | S.C.Pingviinit | 92,30 | 83% | |
| 7. | Vikki Mattila | Hämeenlinnan Uimaseura | 88,30 | 80% | |
| 8. | Heidi Sormunen | Joensuun Uimaseura | 83,30 | 75% | |
Results provided using Divecalc registered to Turun Työväen Uimarit